2025년06월 아파트(전세) 경상북도 포항시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(전세) 경상북도 포항시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
1
포항상도코아루센트럴하임
1,437만원
84.9110
3억 7,000만원
20250604
포항시 남구
2
포항자이아파트
1,335만원
72.9179
2억 9,500만원
20250605
포항시 남구
3
효자그린1차(고층,저층)
1,287만원
84.5500
3억 3,000만원
20250610
포항시 남구
4
효자웰빙타운에스케이뷰3차
1,246만원
84.7000
3억 2,000만원
20250630
포항시 남구
5
라온프라이빗스카이파크
1,214만원
59.7622
2억 2,000만원
20250616
포항시 남구
6
효자그린2차(현대,삼성그린APT)
1,188만원
84.9700
3억 600만원
20250620
포항시 남구
7
낙원7~9동
1,166만원
104.6700
3억 7,000만원
20250609
포항시 남구
8
포항자이아파트
1,165만원
84.9388
3억원
20250626
포항시 남구
9
효자그린2차(현대,삼성그린APT)
1,165만원
84.9700
3억원
20250601
포항시 남구
10
효자풍림아이원
1,164만원
84.9800
3억원
20250616
포항시 남구
11
LG그린빌라
1,164만원
84.9860
3억원
20250615
포항시 남구
12
두호SK뷰푸르지오1단지
1,164만원
84.9900
3억원
20250609
포항시 북구
13
포항자이아파트
1,160만원
113.7229
4억원
20250615
포항시 남구
14
두호SK뷰푸르지오2단지
1,144만원
74.9900
2억 6,000만원
20250606
포항시 북구
15
승리
1,139만원
83.9600
2억 9,000만원
20250601
포항시 남구
16
장성 푸르지오
1,127만원
84.9134
2억 9,000만원
20250620
포항시 북구
17
효자그린1차(고층,저층)
1,092만원
84.5500
2억 8,000만원
20250605
포항시 남구
18
두호SK뷰푸르지오2단지
1,087만원
84.9900
2억 8,000만원
20250628
포항시 북구
19
한화포레나포항
1,085만원
75.9990
2억 5,000만원
20250605
포항시 북구
20
효자웰빙타운에스케이뷰3차
1,051만원
84.7000
2억 7,000만원
20250601
포항시 남구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
21
양덕삼구트리니엔4차
1,048만원
84.9599
2억 7,000만원
20250613
포항시 북구
22
창포메트로시티2단지
1,045만원
69.4400
2억 2,000만원
20250614
포항시 북구
23
효자그린2차(저층)
1,017만원
60.0000
1억 8,500만원
20250619
포항시 남구
24
힐스테이트초곡
1,014만원
74.8350
2억 3,000만원
20250619
포항시 북구
25
힐스테이트초곡
1,012만원
74.9930
2억 3,000만원
20250617
포항시 북구
26
포항상도코아루센트럴하임
1,010만원
84.9110
2억 6,000만원
20250630
포항시 남구
27
포항상도코아루센트럴하임
1,010만원
84.9110
2억 6,000만원
20250628
포항시 남구
28
양덕삼구트리니엔4차
1,009만원
84.9599
2억 6,000만원
20250623
포항시 북구
29
양덕삼구트리니엔4차
1,009만원
84.9599
2억 6,000만원
20250612
포항시 북구
30
효자그린2차(저층)
994만원
84.6000
2억 5,500만원
20250602
포항시 남구
31
효자그린1차(고층,저층)
990만원
59.9600
1억 8,000만원
20250610
포항시 남구
32
창포메트로시티2단지
974만원
84.6930
2억 5,000만원
20250620
포항시 북구
33
영일대우방아이유쉘
971만원
84.9278
2억 5,000만원
20250602
포항시 북구
34
힐스테이트포항
970만원
74.8151
2억 2,000만원
20250616
포항시 남구
35
양학산KCC스위첸
969만원
74.9006
2억 2,000만원
20250619
포항시 북구
36
대잠센트럴하이츠
964만원
132.7272
3억 8,800만원
20250605
포항시 남구
37
대잠센트럴하이츠
962만원
130.3273
3억 8,000만원
20250617
포항시 남구
38
효자그린1차(고층,저층)
961만원
75.5300
2억 2,000만원
20250617
포항시 남구
39
양덕삼구트리니엔2차
958만원
65.3959
1억 9,000만원
20250619
포항시 북구
40
대잠트리니엔
944만원
84.8798
2억 4,300만원
20250620
포항시 남구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
41
양덕삼구트리니엔2차
938만원
65.3959
1억 8,600만원
20250605
포항시 북구
42
창포메트로시티2단지
936만원
59.8840
1억 7,000만원
20250611
포항시 북구
43
힐스테이트포항
935만원
59.9785
1억 7,000만원
20250601
포항시 남구
44
힐스테이트포항
932만원
84.9562
2억 4,000만원
20250612
포항시 남구
45
한화포레나포항
932만원
84.8901
2억 4,000만원
20250608
포항시 북구
46
초곡삼구트리니엔시티
932만원
84.9753
2억 4,000만원
20250602
포항시 북구
47
두산위브더제니스
910만원
144.9900
4억원
20250624
포항시 북구
48
힐스테이트포항
907만원
59.9785
1억 6,500만원
20250606
포항시 남구
49
힐스테이트포항
904만원
74.8151
2억 500만원
20250626
포항시 남구
50
더트루엘포항
897만원
59.9490
1억 6,300만원
20250616
포항시 남구
51
더트루엘포항
897만원
59.9490
1억 6,300만원
20250616
포항시 남구
52
창포메트로시티2단지
896만원
84.6930
2억 3,000만원
20250612
포항시 북구
53
힐스테이트포항
894만원
84.8786
2억 3,000만원
20250628
포항시 남구
54
한화포레나포항
894만원
84.8901
2억 3,000만원
20250624
포항시 북구
55
힐스테이트포항
894만원
84.8786
2억 3,000만원
20250620
포항시 남구
56
힐스테이트포항
894만원
84.8786
2억 3,000만원
20250620
포항시 남구
57
영일대우방아이유쉘
893만원
84.9278
2억 3,000만원
20250628
포항시 북구
58
이동그린빌명품
892만원
84.9999
2억 3,000만원
20250607
포항시 남구
59
힐스테이트포항
882만원
74.8151
2억원
20250621
포항시 남구
60
힐스테이트포항
882만원
74.8151
2억원
20250612
포항시 남구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
61
힐스테이트포항
882만원
74.8151
2억원
20250602
포항시 남구
62
양덕삼구트리니엔4차
881만원
84.9599
2억 2,700만원
20250617
포항시 북구
63
힐스테이트포항
880만원
59.9785
1억 6,000만원
20250619
포항시 남구
64
힐스테이트포항
880만원
59.9785
1억 6,000만원
20250602
포항시 남구
65
포항동부이끌림
864만원
80.2060
2억 1,000만원
20250618
포항시 북구
66
힐스테이트포항
855만원
84.8786
2억 2,000만원
20250628
포항시 남구
67
창포아이파크3차
855만원
84.9000
2억 2,000만원
20250613
포항시 북구
68
포항펜타시티한신더휴4단지
854만원
84.9490
2억 2,000만원
20250608
포항시 북구
69
양덕삼구트리니엔
854만원
84.9805
2억 2,000만원
20250602
포항시 북구
70
포항펜타시티한신더휴2단지
842만원
99.8965
2억 5,500만원
20250601
포항시 북구
71
초곡삼구트리니엔시티
835만원
75.0037
1억 9,000만원
20250612
포항시 북구
72
우현중해마루힐
831만원
84.5892
2억 1,320만원
20250624
포항시 북구
73
우현중해마루힐
831만원
84.5892
2억 1,320만원
20250623
포항시 북구
74
효자웰빙타운에스케이뷰1차
815만원
121.4716
3억원
20250625
포항시 남구
75
양덕삼구트리니엔3차
815만원
84.9599
2억 1,000만원
20250620
포항시 북구
76
해맞이그린빌1단지
809만원
39.9400
9,800만원
20250616
포항시 북구
77
힐스테이트포항
808만원
59.9785
1억 4,700만원
20250602
포항시 남구
78
힐스테이트포항
797만원
59.9785
1억 4,500만원
20250612
포항시 남구
79
힐스테이트포항
795만원
74.6624
1억 8,000만원
20250613
포항시 남구
80
이동우방파크빌
792만원
84.9650
2억 400만원
20250614
포항시 남구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
81
포항펜타시티한신더휴2단지
777만원
84.8730
2억원
20250620
포항시 북구
82
포항펜타시티한신더휴4단지
777만원
84.8561
2억원
20250617
포항시 북구
83
포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ
777만원
84.9137
2억원
20250617
포항시 북구
84
포항펜타시티한신더휴4단지
777만원
84.8561
2억원
20250612
포항시 북구
85
포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ
777만원
84.9132
2억원
20250610
포항시 북구
86
양덕삼구트리니엔4차
777만원
84.9397
2억원
20250609
포항시 북구
87
포항펜타시티한신더휴2단지
777만원
84.8561
2억원
20250601
포항시 북구
88
양덕삼구트리니엔3차
776만원
84.9599
2억원
20250606
포항시 북구
89
두산위브더제니스
773만원
144.9900
3억 4,000만원
20250602
포항시 북구
90
우방신천지
770만원
59.9922
1억 4,000만원
20250630
포항시 북구
91
해맞이그린빌2단지
770만원
59.9700
1억 4,000만원
20250617
포항시 북구
92
효자웰빙타운에스케이뷰1차
760만원
121.4716
2억 8,000만원
20250610
포항시 남구
93
오천웰메이드홈
743만원
59.9289
1억 3,500만원
20250602
포항시 남구
94
힐스테이트포항
741만원
74.8151
1억 6,800만원
20250614
포항시 남구
95
포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ
738만원
84.9132
1억 9,000만원
20250627
포항시 북구
96
한화포레나포항2차
738만원
84.9151
1억 9,000만원
20250611
포항시 북구
97
양덕삼구트리니엔3차
737만원
84.9599
1억 9,000만원
20250625
포항시 북구
98
양덕삼구트리니엔3차
737만원
84.9599
1억 9,000만원
20250625
포항시 북구
99
양덕삼구트리니엔3차
737만원
84.9599
1억 9,000만원
20250625
포항시 북구
100
초곡삼구트리니엔시티
737만원
84.9753
1억 9,000만원
20250617
포항시 북구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
101
이동우방파크빌
718만원
84.9650
1억 8,500만원
20250621
포항시 남구
102
포항양덕풍림아이원
717만원
84.8944
1억 8,450만원
20250620
포항시 북구
103
힐스테이트포항
716만원
74.9627
1억 6,275만원
20250630
포항시 남구
104
힐스테이트포항
716만원
74.9627
1억 6,275만원
20250620
포항시 남구
105
우현동금호어울림
716만원
115.0930
2억 5,000만원
20250616
포항시 북구
106
우방신천지
715만원
59.9922
1억 3,000만원
20250613
포항시 북구
107
우방신천지
715만원
59.9922
1억 3,000만원
20250613
포항시 북구
108
해맞이그린빌1단지
709만원
76.7400
1억 6,500만원
20250615
포항시 북구
109
포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ
699만원
84.9132
1억 8,000만원
20250619
포항시 북구
110
포항지엔하임
699만원
84.9616
1억 8,000만원
20250616
포항시 북구
111
한화포레나포항2차
699만원
84.9151
1억 8,000만원
20250610
포항시 북구
112
포항지엔하임
699만원
84.9616
1억 8,000만원
20250608
포항시 북구
113
행복
687만원
76.7900
1억 6,000만원
20250623
포항시 남구
114
한양수자인
682만원
74.9000
1억 5,500만원
20250621
포항시 북구
115
우방청운타운
677만원
59.9000
1억 2,300만원
20250625
포항시 북구
116
경성홈타운2
670만원
59.5440
1억 2,100만원
20250609
포항시 북구
117
경성홈타운2
665만원
59.5440
1억 2,000만원
20250624
포항시 북구
118
경성홈타운2
665만원
59.5440
1억 2,000만원
20250623
포항시 북구
119
경성홈타운2
665만원
59.5440
1억 2,000만원
20250623
포항시 북구
120
대림힐타운
664만원
59.5600
1억 2,000만원
20250604
포항시 북구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
121
우방청운타운
661만원
59.9000
1억 2,000만원
20250625
포항시 북구
122
포항양덕하우스토리
660만원
124.9610
2억 5,000만원
20250624
포항시 북구
123
롯데낙천대
660만원
84.9900
1억 7,000만원
20250607
포항시 북구
124
달전2차삼도뷰엔빌스마트
660만원
84.9738
1억 7,000만원
20250603
포항시 북구
125
유강코아루4단지
659만원
160.1260
3억 2,000만원
20250620
포항시 남구
126
힐스테이트포항
658만원
74.8151
1억 4,935만원
20250614
포항시 남구
127
포항양덕풍림아이원
649만원
84.8944
1억 6,700만원
20250617
포항시 북구
128
현진에버빌2단지
645만원
114.9700
2억 2,500만원
20250606
포항시 북구
129
석우리치타운
641만원
84.8850
1억 6,500만원
20250623
포항시 북구
130
한양수자인
638만원
74.9000
1억 4,500만원
20250624
포항시 북구
131
경성홈타운2
637만원
59.5440
1억 1,500만원
20250630
포항시 북구
132
오천웰메이드홈
628만원
73.5264
1억 4,000만원
20250624
포항시 남구
133
포항원동사랑으로부영5차아파트
608만원
59.9284
1억 1,052만원
20250625
포항시 남구
134
포항원동사랑으로부영5차아파트
608만원
59.9284
1억 1,052만원
20250618
포항시 남구
135
포항원동사랑으로부영5차아파트
608만원
59.9284
1억 1,052만원
20250613
포항시 남구
136
포항원동사랑으로부영5차아파트
608만원
59.9284
1억 1,052만원
20250612
포항시 남구
137
포항원동사랑으로부영5차아파트
608만원
59.9284
1억 1,052만원
20250612
포항시 남구
138
포항원동사랑으로부영5차아파트
608만원
59.9284
1억 1,052만원
20250605
포항시 남구
139
신동아베르디2차
605만원
84.9874
1억 5,600만원
20250611
포항시 북구
140
학잠동아
594만원
84.9100
1억 5,300만원
20250605
포항시 북구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
141
우현동금호어울림
590만원
84.9510
1억 5,213만원
20250630
포항시 북구
142
삼도뷰엔빌
588만원
84.1775
1억 5,000만원
20250605
포항시 북구
143
포항원동사랑으로부영5차아파트
585만원
84.6750
1억 5,031만원
20250618
포항시 남구
144
포항원동사랑으로부영5차아파트
585만원
84.6750
1억 5,031만원
20250618
포항시 남구
145
포항원동사랑으로부영5차아파트
583만원
84.9933
1억 5,031만원
20250626
포항시 남구
146
포항원동사랑으로부영5차아파트
583만원
84.9933
1억 5,031만원
20250613
포항시 남구
147
포항원동사랑으로부영5차아파트
583만원
84.9933
1억 5,031만원
20250611
포항시 남구
148
포항원동사랑으로부영5차아파트
583만원
84.9868
1억 5,031만원
20250610
포항시 남구
149
포항원동사랑으로부영5차아파트
583만원
84.9933
1억 5,031만원
20250609
포항시 남구
150
포항원동사랑으로부영5차아파트
583만원
84.9933
1억 5,031만원
20250605
포항시 남구
151
포항원동사랑으로부영5차아파트
583만원
84.9933
1억 5,031만원
20250604
포항시 남구
152
대림골든빌
565만원
68.2875
1억 1,700만원
20250618
포항시 북구
153
장성현대
550만원
59.9400
1억원
20250604
포항시 북구
154
삼도뷰엔빌
548만원
84.1775
1억 4,000만원
20250614
포항시 북구
155
창포주공1단지아파트
530만원
49.7700
8,000만원
20250621
포항시 북구
156
창포주공1단지아파트
530만원
49.7700
8,000만원
20250620
포항시 북구
157
두호주공3
529만원
39.3000
6,300만원
20250629
포항시 북구
158
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250620
포항시 남구
159
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250619
포항시 남구
160
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250616
포항시 남구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
161
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250616
포항시 남구
162
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250613
포항시 남구
163
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250613
포항시 남구
164
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250609
포항시 남구
165
부영사랑으로2차
529만원
59.9870
9,631만원
20250602
포항시 남구
166
우방비치타운
528만원
59.9600
9,602만원
20250630
포항시 북구
167
우방비치타운
528만원
59.9600
9,602만원
20250609
포항시 북구
168
우방비치타운
528만원
59.9600
9,602만원
20250607
포항시 북구
169
우방비치타운
528만원
59.9600
9,602만원
20250605
포항시 북구
170
보성
524만원
84.9800
1억 3,500만원
20250625
포항시 북구
171
장성경성홈타운
524만원
84.9611
1억 3,500만원
20250616
포항시 북구
172
대동우방타운
523만원
59.9400
9,500만원
20250607
포항시 북구
173
대동우방타운
523만원
59.9400
9,500만원
20250602
포항시 북구
174
신동아베르디
509만원
129.5400
2억원
20250626
포항시 북구
175
창포2주공아파트
508만원
37.6700
5,800만원
20250607
포항시 북구
176
유강우방타운
505만원
84.9100
1억 3,000만원
20250614
포항시 남구
177
삼도드림파크
497만원
59.7300
9,000만원
20250627
포항시 북구
178
제일우성1
496만원
59.8200
9,000만원
20250610
포항시 북구
179
제일우성1
496만원
59.8200
9,000만원
20250610
포항시 북구
180
흥해서희스타힐스더캐슬
495만원
59.9558
9,000만원
20250616
포항시 북구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
181
창포2주공아파트
488만원
58.1400
8,600만원
20250626
포항시 북구
182
창포2주공아파트
488만원
58.1400
8,600만원
20250613
포항시 북구
183
부영사랑으로2차
484만원
84.9106
1억 2,475만원
20250630
포항시 남구
184
부영사랑으로2차
484만원
84.9106
1억 2,475만원
20250625
포항시 남구
185
부영사랑으로2차
484만원
84.9106
1억 2,475만원
20250625
포항시 남구
186
부영사랑으로2차
484만원
84.9106
1억 2,475만원
20250609
포항시 남구
187
부영사랑으로2차
474만원
59.9870
8,629만원
20250627
포항시 남구
188
창포2주공아파트
474만원
59.7600
8,600만원
20250609
포항시 북구
189
삼도드림파크
472만원
50.3000
7,200만원
20250620
포항시 북구
190
준양참마을
470만원
59.5960
8,500만원
20250609
포항시 남구
191
청우대림2
466만원
84.9700
1억 2,000만원
20250615
포항시 북구
192
럭키장성1
456만원
84.6150
1억 1,700만원
20250605
포항시 북구
193
제일우성1
450만원
84.9500
1억 1,600만원
20250614
포항시 북구
194
부영사랑으로2차
447만원
84.9106
1억 1,509만원
20250630
포항시 남구
195
부영사랑으로2차
447만원
84.9106
1억 1,509만원
20250625
포항시 남구
196
창포주공1단지아파트
433만원
41.8500
5,500만원
20250616
포항시 북구
197
우방1
431만원
66.9700
8,750만원
20250623
포항시 북구
198
삼도드림파크
414만원
59.7300
7,500만원
20250627
포항시 북구
199
대유타운
407만원
59.9400
7,400만원
20250628
포항시 북구
200
산호그린4
407만원
84.9600
1억 500만원
20250617
포항시 북구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
201
창포2주공아파트
397만원
58.1400
7,000만원
20250616
포항시 북구
202
산호녹원맨션
388만원
84.9600
1억원
20250630
포항시 북구
203
산호녹원맨션
388만원
84.9600
1억원
20250630
포항시 북구
204
우방1
388만원
84.9800
1억원
20250618
포항시 북구
205
우방1
388만원
84.9800
1억원
20250618
포항시 북구
206
학천삼도미래타운1차
377만원
59.4600
6,800만원
20250623
포항시 북구
207
학천삼도미래타운1차
377만원
59.4600
6,800만원
20250623
포항시 북구
208
우방1
368만원
84.9800
9,500만원
20250619
포항시 북구
209
주공근로복지
365만원
36.1600
4,000만원
20250609
포항시 북구
210
천마타운
356만원
59.2400
6,400만원
20250630
포항시 남구
211
시영1
330만원
49.9837
5,000만원
20250603
포항시 북구
212
해맞이타운가동
326만원
65.7900
6,500만원
20250625
포항시 북구
213
대방점보맨션
321만원
68.8500
6,700만원
20250608
포항시 남구
214
용흥쌍용
311만원
84.7500
8,000만원
20250629
포항시 북구
215
학천삼도미래타운1차
266만원
49.5600
4,000만원
20250624
포항시 북구
216
신세계타운2차
222만원
59.4450
4,000만원
20250602
포항시 북구
217
우석타운
217만원
60.5600
4,000만원
20250609
포항시 남구
218
상용빌라3차
211만원
67.2300
4,300만원
20250624
포항시 북구
219
동해이호
182만원
48.9300
2,700만원
20250627
포항시 남구
220
진달래마을
143만원
59.9200
2,600만원
20250613
포항시 남구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
221
황금맨션1차
121만원
54.1000
2,000만원
20250625
포항시 남구
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 포항상도코아루센트럴하임 | 1,437만원 | 84.9110 | 3억 7,000만원 | 20250604 | 포항시 남구 |
| 2 | 포항자이아파트 | 1,335만원 | 72.9179 | 2억 9,500만원 | 20250605 | 포항시 남구 |
| 3 | 효자그린1차(고층,저층) | 1,287만원 | 84.5500 | 3억 3,000만원 | 20250610 | 포항시 남구 |
| 4 | 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 1,246만원 | 84.7000 | 3억 2,000만원 | 20250630 | 포항시 남구 |
| 5 | 라온프라이빗스카이파크 | 1,214만원 | 59.7622 | 2억 2,000만원 | 20250616 | 포항시 남구 |
| 6 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 1,188만원 | 84.9700 | 3억 600만원 | 20250620 | 포항시 남구 |
| 7 | 낙원7~9동 | 1,166만원 | 104.6700 | 3억 7,000만원 | 20250609 | 포항시 남구 |
| 8 | 포항자이아파트 | 1,165만원 | 84.9388 | 3억원 | 20250626 | 포항시 남구 |
| 9 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 1,165만원 | 84.9700 | 3억원 | 20250601 | 포항시 남구 |
| 10 | 효자풍림아이원 | 1,164만원 | 84.9800 | 3억원 | 20250616 | 포항시 남구 |
| 11 | LG그린빌라 | 1,164만원 | 84.9860 | 3억원 | 20250615 | 포항시 남구 |
| 12 | 두호SK뷰푸르지오1단지 | 1,164만원 | 84.9900 | 3억원 | 20250609 | 포항시 북구 |
| 13 | 포항자이아파트 | 1,160만원 | 113.7229 | 4억원 | 20250615 | 포항시 남구 |
| 14 | 두호SK뷰푸르지오2단지 | 1,144만원 | 74.9900 | 2억 6,000만원 | 20250606 | 포항시 북구 |
| 15 | 승리 | 1,139만원 | 83.9600 | 2억 9,000만원 | 20250601 | 포항시 남구 |
| 16 | 장성 푸르지오 | 1,127만원 | 84.9134 | 2억 9,000만원 | 20250620 | 포항시 북구 |
| 17 | 효자그린1차(고층,저층) | 1,092만원 | 84.5500 | 2억 8,000만원 | 20250605 | 포항시 남구 |
| 18 | 두호SK뷰푸르지오2단지 | 1,087만원 | 84.9900 | 2억 8,000만원 | 20250628 | 포항시 북구 |
| 19 | 한화포레나포항 | 1,085만원 | 75.9990 | 2억 5,000만원 | 20250605 | 포항시 북구 |
| 20 | 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 1,051만원 | 84.7000 | 2억 7,000만원 | 20250601 | 포항시 남구 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 양덕삼구트리니엔4차 | 1,048만원 | 84.9599 | 2억 7,000만원 | 20250613 | 포항시 북구 |
| 22 | 창포메트로시티2단지 | 1,045만원 | 69.4400 | 2억 2,000만원 | 20250614 | 포항시 북구 |
| 23 | 효자그린2차(저층) | 1,017만원 | 60.0000 | 1억 8,500만원 | 20250619 | 포항시 남구 |
| 24 | 힐스테이트초곡 | 1,014만원 | 74.8350 | 2억 3,000만원 | 20250619 | 포항시 북구 |
| 25 | 힐스테이트초곡 | 1,012만원 | 74.9930 | 2억 3,000만원 | 20250617 | 포항시 북구 |
| 26 | 포항상도코아루센트럴하임 | 1,010만원 | 84.9110 | 2억 6,000만원 | 20250630 | 포항시 남구 |
| 27 | 포항상도코아루센트럴하임 | 1,010만원 | 84.9110 | 2억 6,000만원 | 20250628 | 포항시 남구 |
| 28 | 양덕삼구트리니엔4차 | 1,009만원 | 84.9599 | 2억 6,000만원 | 20250623 | 포항시 북구 |
| 29 | 양덕삼구트리니엔4차 | 1,009만원 | 84.9599 | 2억 6,000만원 | 20250612 | 포항시 북구 |
| 30 | 효자그린2차(저층) | 994만원 | 84.6000 | 2억 5,500만원 | 20250602 | 포항시 남구 |
| 31 | 효자그린1차(고층,저층) | 990만원 | 59.9600 | 1억 8,000만원 | 20250610 | 포항시 남구 |
| 32 | 창포메트로시티2단지 | 974만원 | 84.6930 | 2억 5,000만원 | 20250620 | 포항시 북구 |
| 33 | 영일대우방아이유쉘 | 971만원 | 84.9278 | 2억 5,000만원 | 20250602 | 포항시 북구 |
| 34 | 힐스테이트포항 | 970만원 | 74.8151 | 2억 2,000만원 | 20250616 | 포항시 남구 |
| 35 | 양학산KCC스위첸 | 969만원 | 74.9006 | 2억 2,000만원 | 20250619 | 포항시 북구 |
| 36 | 대잠센트럴하이츠 | 964만원 | 132.7272 | 3억 8,800만원 | 20250605 | 포항시 남구 |
| 37 | 대잠센트럴하이츠 | 962만원 | 130.3273 | 3억 8,000만원 | 20250617 | 포항시 남구 |
| 38 | 효자그린1차(고층,저층) | 961만원 | 75.5300 | 2억 2,000만원 | 20250617 | 포항시 남구 |
| 39 | 양덕삼구트리니엔2차 | 958만원 | 65.3959 | 1억 9,000만원 | 20250619 | 포항시 북구 |
| 40 | 대잠트리니엔 | 944만원 | 84.8798 | 2억 4,300만원 | 20250620 | 포항시 남구 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 양덕삼구트리니엔2차 | 938만원 | 65.3959 | 1억 8,600만원 | 20250605 | 포항시 북구 |
| 42 | 창포메트로시티2단지 | 936만원 | 59.8840 | 1억 7,000만원 | 20250611 | 포항시 북구 |
| 43 | 힐스테이트포항 | 935만원 | 59.9785 | 1억 7,000만원 | 20250601 | 포항시 남구 |
| 44 | 힐스테이트포항 | 932만원 | 84.9562 | 2억 4,000만원 | 20250612 | 포항시 남구 |
| 45 | 한화포레나포항 | 932만원 | 84.8901 | 2억 4,000만원 | 20250608 | 포항시 북구 |
| 46 | 초곡삼구트리니엔시티 | 932만원 | 84.9753 | 2억 4,000만원 | 20250602 | 포항시 북구 |
| 47 | 두산위브더제니스 | 910만원 | 144.9900 | 4억원 | 20250624 | 포항시 북구 |
| 48 | 힐스테이트포항 | 907만원 | 59.9785 | 1억 6,500만원 | 20250606 | 포항시 남구 |
| 49 | 힐스테이트포항 | 904만원 | 74.8151 | 2억 500만원 | 20250626 | 포항시 남구 |
| 50 | 더트루엘포항 | 897만원 | 59.9490 | 1억 6,300만원 | 20250616 | 포항시 남구 |
| 51 | 더트루엘포항 | 897만원 | 59.9490 | 1억 6,300만원 | 20250616 | 포항시 남구 |
| 52 | 창포메트로시티2단지 | 896만원 | 84.6930 | 2억 3,000만원 | 20250612 | 포항시 북구 |
| 53 | 힐스테이트포항 | 894만원 | 84.8786 | 2억 3,000만원 | 20250628 | 포항시 남구 |
| 54 | 한화포레나포항 | 894만원 | 84.8901 | 2억 3,000만원 | 20250624 | 포항시 북구 |
| 55 | 힐스테이트포항 | 894만원 | 84.8786 | 2억 3,000만원 | 20250620 | 포항시 남구 |
| 56 | 힐스테이트포항 | 894만원 | 84.8786 | 2억 3,000만원 | 20250620 | 포항시 남구 |
| 57 | 영일대우방아이유쉘 | 893만원 | 84.9278 | 2억 3,000만원 | 20250628 | 포항시 북구 |
| 58 | 이동그린빌명품 | 892만원 | 84.9999 | 2억 3,000만원 | 20250607 | 포항시 남구 |
| 59 | 힐스테이트포항 | 882만원 | 74.8151 | 2억원 | 20250621 | 포항시 남구 |
| 60 | 힐스테이트포항 | 882만원 | 74.8151 | 2억원 | 20250612 | 포항시 남구 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 힐스테이트포항 | 882만원 | 74.8151 | 2억원 | 20250602 | 포항시 남구 |
| 62 | 양덕삼구트리니엔4차 | 881만원 | 84.9599 | 2억 2,700만원 | 20250617 | 포항시 북구 |
| 63 | 힐스테이트포항 | 880만원 | 59.9785 | 1억 6,000만원 | 20250619 | 포항시 남구 |
| 64 | 힐스테이트포항 | 880만원 | 59.9785 | 1억 6,000만원 | 20250602 | 포항시 남구 |
| 65 | 포항동부이끌림 | 864만원 | 80.2060 | 2억 1,000만원 | 20250618 | 포항시 북구 |
| 66 | 힐스테이트포항 | 855만원 | 84.8786 | 2억 2,000만원 | 20250628 | 포항시 남구 |
| 67 | 창포아이파크3차 | 855만원 | 84.9000 | 2억 2,000만원 | 20250613 | 포항시 북구 |
| 68 | 포항펜타시티한신더휴4단지 | 854만원 | 84.9490 | 2억 2,000만원 | 20250608 | 포항시 북구 |
| 69 | 양덕삼구트리니엔 | 854만원 | 84.9805 | 2억 2,000만원 | 20250602 | 포항시 북구 |
