2025년06월 아파트(매매) 전북특별자치도 전주시

2025년06월 아파트(매매) 전북특별자치도 전주시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(매매) 전북특별자치도 전주시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 포레나전주에코시티 2,999만원 130.9268 11억 9,000만원 20250622 전주시 덕진구
2 포레나전주에코시티 2,999만원 130.9268 11억 9,000만원 20250613 전주시 덕진구
3 포레나전주에코시티 2,784만원 84.9615 7억 1,700만원 20250613 전주시 덕진구
4 포레나전주에코시티 2,699만원 84.9615 6억 9,500만원 20250608 전주시 덕진구
5 에코시티데시앙14블럭 2,693만원 98.9758 8억 800만원 20250613 전주시 덕진구
6 포레나전주에코시티 2,602만원 84.9615 6억 7,000만원 20250601 전주시 덕진구
7 에코시티더샵3차 2,587만원 99.4700 7억 8,000만원 20250623 전주시 덕진구
8 에코시티더샵3차 2,587만원 99.4700 7억 8,000만원 20250612 전주시 덕진구
9 전주효천대방노블랜드에코파크 2,573만원 117.3480 9억 1,500만원 20250624 전주시 완산구
10 서신아이파크이편한세상 2,555만원 101.9967 7억 9,000만원 20250608 전주시 완산구
11 에코시티더샵3차 2,554만원 99.4700 7억 7,000만원 20250630 전주시 덕진구
12 전주효천대방노블랜드에코파크 2,524만원 84.9755 6억 5,000만원 20250604 전주시 완산구
13 전주효천대방노블랜드에코파크 2,506만원 84.9317 6억 4,500만원 20250608 전주시 완산구
14 에코시티데시앙14블럭 2,483만원 98.9758 7억 4,500만원 20250622 전주시 덕진구
15 에코시티더샵2차 2,451만원 100.9600 7억 5,000만원 20250618 전주시 덕진구
16 에코시티데시앙14블럭 2,429만원 84.9057 6억 2,500만원 20250618 전주시 덕진구
17 에코시티더샵2차 2,427만원 84.9700 6억 2,500만원 20250628 전주시 덕진구
18 에코시티더샵2차 2,427만원 84.9700 6억 2,500만원 20250602 전주시 덕진구
19 전주효천대방노블랜드에코파크 2,426만원 84.9905 6억 2,500만원 20250606 전주시 완산구
20 에코시티데시앙14블럭 2,416만원 125.6605 9억 2,000만원 20250612 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 에코시티데시앙14블럭 2,410만원 125.6605 9억 1,800만원 20250605 전주시 덕진구
22 에코시티데시앙4블럭 2,405만원 59.9532 4억 3,700만원 20250630 전주시 덕진구
23 에코시티데시앙14블럭 2,399만원 75.9220 5억 5,200만원 20250622 전주시 덕진구
24 에코시티더샵3차 2,399만원 59.8200 4억 3,500만원 20250621 전주시 덕진구
25 에코시티자이2차 2,393만원 84.7749 6억 1,500만원 20250624 전주시 덕진구
26 에코시티더샵3차 2,388만원 59.8200 4억 3,300만원 20250627 전주시 덕진구
27 에코시티더샵3차 2,388만원 59.8200 4억 3,300만원 20250622 전주시 덕진구
28 에코시티데시앙14블럭 2,383만원 125.6605 9억 750만원 20250624 전주시 덕진구
29 에코시티데시앙14블럭 2,369만원 84.9388 6억 1,000만원 20250621 전주시 덕진구
30 에코시티데시앙12블럭 2,368만원 84.9926 6억 1,000만원 20250601 전주시 덕진구
31 에코시티데시앙7블럭 2,356만원 84.9926 6억 700만원 20250603 전주시 덕진구
32 전주효천대방노블랜드에코파크 2,350만원 107.9547 7억 6,900만원 20250626 전주시 완산구
33 대방디엠시티 2,346만원 118.5525 8억 4,300만원 20250625 전주시 덕진구
34 에코시티데시앙12블럭 2,339만원 84.9926 6억 250만원 20250602 전주시 덕진구
35 전주효천대방노블랜드에코파크 2,338만원 107.9547 7억 6,500만원 20250623 전주시 완산구
36 에코시티KCC스위첸 2,337만원 84.9810 6억 200만원 20250623 전주시 덕진구
37 에코시티데시앙14블럭 2,331만원 84.9057 6억원 20250611 전주시 덕진구
38 서신아이파크이편한세상 2,329만원 84.9901 6억원 20250607 전주시 완산구
39 에코시티데시앙5블럭 2,324만원 98.6631 6억 9,500만원 20250623 전주시 덕진구
40 에코시티데시앙4블럭 2,322만원 59.9532 4억 2,200만원 20250606 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 대방디엠시티 2,321만원 106.1630 7억 4,700만원 20250620 전주시 덕진구
42 에코시티데시앙7블럭 2,321만원 84.9926 5억 9,800만원 20250606 전주시 덕진구
43 대방디엠시티 2,319만원 119.5226 8억 4,000만원 20250621 전주시 덕진구
44 서신아이파크이편한세상 2,318만원 84.9901 5억 9,700만원 20250615 전주시 완산구
45 에코시티자이2차 2,316만원 84.7749 5억 9,500만원 20250621 전주시 덕진구
46 서신아이파크이편한세상 2,310만원 59.9805 4억 2,000만원 20250607 전주시 완산구
47 서신아이파크이편한세상 2,308만원 84.9881 5억 9,450만원 20250618 전주시 완산구
48 에코시티데시앙7블럭 2,294만원 59.9821 4억 1,700만원 20250614 전주시 덕진구
49 태평아이파크 2,292만원 84.7940 5억 8,900만원 20250610 전주시 완산구
50 서신아이파크이편한세상 2,290만원 84.9901 5억 9,000만원 20250622 전주시 완산구
51 전주효천우미린더프레스티지 2,290만원 84.9886 5억 9,000만원 20250611 전주시 완산구
52 서신아이파크이편한세상 2,287만원 84.9881 5억 8,900만원 20250627 전주시 완산구
53 에코시티더샵 2,283만원 59.9700 4억 1,500만원 20250614 전주시 덕진구
54 에코시티자이 2,255만원 59.9925 4억 1,000만원 20250620 전주시 덕진구
55 에코시티KCC스위첸 2,252만원 84.9810 5억 8,000만원 20250628 전주시 덕진구
56 에코시티데시앙12블럭 2,251만원 84.9926 5억 8,000만원 20250606 전주시 덕진구
57 에코시티더샵 2,234만원 84.9300 5억 7,500만원 20250614 전주시 덕진구
58 전주효천우미린더퍼스트 2,232만원 84.9886 5억 7,500만원 20250628 전주시 완산구
59 서신아이파크이편한세상 2,227만원 59.9961 4억 500만원 20250613 전주시 완산구
60 에코시티데시앙4블럭 2,224만원 84.9477 5억 7,250만원 20250624 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 에코시티자이2차 2,220만원 118.9105 8억원 20250619 전주시 덕진구
62 태평아이파크 2,218만원 84.7940 5억 7,000만원 20250621 전주시 완산구
63 호반베르디움5단지 2,217만원 84.8281 5억 7,000만원 20250609 전주시 덕진구
64 전주효천우미린더프레스티지 2,214만원 84.9331 5억 7,000만원 20250623 전주시 완산구
65 힐스테이트어울림효자 2,214만원 78.9927 5억 3,000만원 20250619 전주시 완산구
66 전주효천우미린더프레스티지 2,213만원 84.9886 5억 7,000만원 20250625 전주시 완산구
67 서신아이파크이편한세상 2,213만원 84.9881 5억 7,000만원 20250618 전주시 완산구
68 에코시티자이 2,213만원 84.9839 5억 7,000만원 20250610 전주시 덕진구
69 서신아이파크이편한세상 2,213만원 84.9881 5억 7,000만원 20250602 전주시 완산구
70 전주효천우미린더퍼스트 2,209만원 84.9886 5억 6,900만원 20250614 전주시 완산구
71 에코시티데시앙4블럭 2,207만원 84.9011 5억 6,800만원 20250620 전주시 덕진구
72 에코시티데시앙5블럭 2,206만원 84.9349 5억 6,800만원 20250614 전주시 덕진구
73 에코시티자이 2,205만원 84.9839 5억 6,800만원 20250621 전주시 덕진구
74 에코시티데시앙4블럭 2,202만원 84.9349 5억 6,700만원 20250612 전주시 덕진구
75 전주효천우미린더프레스티지 2,201만원 84.9914 5억 6,700만원 20250621 전주시 완산구
76 전주효천우미린더프레스티지 2,193만원 84.9886 5억 6,500만원 20250629 전주시 완산구
77 에코시티자이2차 2,193만원 84.9944 5억 6,500만원 20250613 전주시 덕진구
78 태평아이파크 2,179만원 84.7940 5억 6,000만원 20250628 전주시 완산구
79 우아한시티 2,175만원 84.9400 5억 6,000만원 20250620 전주시 덕진구
80 에코시티데시앙5블럭 2,174만원 59.9532 3억 9,500만원 20250618 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 전주만성시티프라디움 2,164만원 84.9984 5억 5,750만원 20250621 전주시 덕진구
82 태평아이파크 2,157만원 59.7204 3억 9,050만원 20250601 전주시 완산구
83 에코시티자이 2,155만원 84.9839 5억 5,500만원 20250609 전주시 덕진구
84 태평아이파크 2,149만원 59.7204 3억 8,900만원 20250618 전주시 완산구
85 전주혁신중흥에스클래스 2,146만원 98.3716 6억 4,000만원 20250613 전주시 덕진구
86 포레나전주에코시티 2,142만원 130.9268 8억 5,000만원 20250616 전주시 덕진구
87 전주효천우미린더프레스티지 2,135만원 84.9914 5억 5,000만원 20250609 전주시 완산구
88 에코시티자이 2,135만원 84.9839 5억 5,000만원 20250608 전주시 덕진구
89 에코시티KCC스위첸 2,135만원 84.9810 5억 5,000만원 20250602 전주시 덕진구
90 대방디엠시티 2,131만원 119.5226 7억 7,200만원 20250630 전주시 덕진구
91 에코시티더샵 2,117만원 84.9300 5억 4,500만원 20250623 전주시 덕진구
92 태평아이파크 2,116만원 59.7204 3억 8,300만원 20250617 전주시 완산구
93 골드클래스 2,110만원 74.1214 4억 7,400만원 20250623 전주시 덕진구
94 태평아이파크 2,106만원 59.8476 3억 8,200만원 20250617 전주시 완산구
95 골드클래스 2,105만원 84.9525 5억 4,200만원 20250621 전주시 덕진구
96 에코시티데시앙5블럭 2,105만원 84.9477 5억 4,200만원 20250612 전주시 덕진구
97 전주효천우미린더퍼스트 2,104만원 84.9914 5억 4,200만원 20250620 전주시 완산구
98 에코시티KCC스위첸 2,102만원 59.9510 3억 8,200만원 20250602 전주시 덕진구
99 태평아이파크 2,101만원 84.7940 5억 4,000만원 20250625 전주시 완산구
100 태평아이파크 2,099만원 59.7204 3억 8,000만원 20250615 전주시 완산구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 힐스테이트어울림효자 2,096만원 84.9887 5억 4,000만원 20250617 전주시 완산구
102 골드클래스 2,089만원 84.9525 5억 3,800만원 20250608 전주시 덕진구
103 힐스테이트어울림효자 2,088만원 78.9927 5억원 20250628 전주시 완산구
104 호반베르디움 2,079만원 84.9190 5억 3,500만원 20250617 전주시 덕진구
105 전주혁신중흥에스클래스 2,073만원 98.3716 6억 1,800만원 20250626 전주시 덕진구
106 힐스테이트어울림효자 2,071만원 84.9149 5억 3,300만원 20250612 전주시 완산구
107 에코시티데시앙4블럭 2,055만원 84.9477 5억 2,900만원 20250601 전주시 덕진구
108 전북혁신호반건설더클래스2 2,054만원 101.9731 6억 3,500만원 20250615 전주시 덕진구
109 전북혁신호반건설더클래스2 2,054만원 101.9731 6억 3,500만원 20250606 전주시 덕진구
110 전주혁신중흥에스클래스 2,046만원 98.3716 6억 1,000만원 20250615 전주시 덕진구
111 우아한시티 2,041만원 59.9850 3억 7,100만원 20250628 전주시 덕진구
112 에코시티KCC스위첸 2,038만원 84.9810 5억 2,500만원 20250605 전주시 덕진구
113 에코시티더샵 2,036만원 84.9300 5억 2,400만원 20250628 전주시 덕진구
114 중흥에스클래스더퍼스트 2,035만원 115.9069 7억 1,500만원 20250607 전주시 덕진구
115 중흥에스클래스더퍼스트 2,033만원 124.1680 7억 6,500만원 20250618 전주시 덕진구
116 에코시티자이 2,026만원 84.9839 5억 2,200만원 20250628 전주시 덕진구
117 호반베르디움6단지 2,022만원 84.8281 5억 2,000만원 20250625 전주시 덕진구
118 에코시티더샵 2,022만원 84.5300 5억 1,800만원 20250624 전주시 덕진구
119 전주혁신중흥에스클래스 2,021만원 115.1145 7억 500만원 20250611 전주시 덕진구
120 우아한시티 2,020만원 84.9400 5억 2,000만원 20250601 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 에코시티더샵 2,019만원 84.9800 5억 2,000만원 20250628 전주시 덕진구
122 전북혁신호반건설더클래스2 2,016만원 101.9731 6억 2,300만원 20250619 전주시 덕진구
123 전북혁신호반건설더클래스2 2,006만원 101.9731 6억 2,000만원 20250608 전주시 덕진구
124 호반베르디움 2,000만원 84.9396 5억 1,500만원 20250608 전주시 덕진구
125 골드클래스 2,000만원 84.9525 5억 1,500만원 20250607 전주시 덕진구
126 우아한시티 2,000만원 84.9400 5억 1,500만원 20250603 전주시 덕진구
127 코오롱스카이타워 1,999만원 84.1884 5억 1,000만원 20250605 전주시 완산구
128 힐스테이트어울림효자 1,997만원 78.9816 4억 7,800만원 20250618 전주시 완산구
129 호반베르디움 1,993만원 84.9190 5억 1,300만원 20250614 전주시 덕진구
130 중흥에스클래스더퍼스트 1,992만원 115.9069 7억원 20250611 전주시 덕진구
131 중흥에스클래스더퍼스트 1,987만원 115.9069 6억 9,800만원 20250615 전주시 덕진구
132 태평아이파크 1,983만원 59.7204 3억 5,900만원 20250606 전주시 완산구
133 힐스테이트어울림효자 1,981만원 84.9149 5억 1,000만원 20250626 전주시 완산구
134 골드클래스 1,981만원 84.9525 5억 1,000만원 20250625 전주시 덕진구
135 골드클래스 1,981만원 84.9525 5억 1,000만원 20250604 전주시 덕진구
136 우아한시티 1,980만원 74.9860 4억 5,000만원 20250601 전주시 덕진구
137 전주혁신중흥에스클래스 1,979만원 98.3716 5억 9,000만원 20250618 전주시 덕진구
138 호반베르디움6단지 1,972만원 84.8281 5억 700만원 20250615 전주시 덕진구
139 호반베르디움 1,961만원 84.9799 5억 500만원 20250627 전주시 덕진구
140 우아한시티 1,961만원 84.9400 5억 500만원 20250614 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 호반베르디움 1,954만원 84.9396 5억 300만원 20250604 전주시 덕진구
142 호반베르디움더클래스 1,953만원 102.5648 6억 700만원 20250609 전주시 덕진구
143 이편한세상우아 1,950만원 59.8950 3억 5,400만원 20250614 전주시 덕진구
144 우아한시티 1,950만원 84.9400 5억 200만원 20250614 전주시 덕진구
145 중흥에스클래스더퍼스트 1,945만원 104.3320 6억 1,500만원 20250607 전주시 덕진구
146 힐스테이트어울림효자 1,943만원 84.9149 5억원 20250620 전주시 완산구
147 호반베르디움 1,942만원 84.9396 5억원 20250622 전주시 덕진구
148 우아한시티 1,941만원 84.9910 5억원 20250617 전주시 덕진구
149 전주효천우미린더프레스티지 1,941만원 84.9886 5억원 20250609 전주시 완산구
150 전북혁신호반건설더클래스2 1,941만원 101.9731 6억원 20250606 전주시 덕진구
151 우아한시티 1,941만원 84.9910 5억원 20250601 전주시 덕진구
152 우아한시티 1,933만원 84.9900 4억 9,800만원 20250616 전주시 덕진구
153 우아한시티 1,921만원 84.9900 4억 9,500만원 20250614 전주시 덕진구
154 힐스테이트어울림효자 1,920만원 39.5165 2억 3,000만원 20250605 전주시 완산구
155 더샵인후센트럴 1,919만원 59.9876 3억 4,900만원 20250618 전주시 덕진구
156 코오롱스카이타워 1,908만원 84.1884 4억 8,700만원 20250606 전주시 완산구
157 제일풍경채 1,903만원 84.9334 4억 9,000만원 20250624 전주시 덕진구
158 이편한세상우아 1,900만원 59.8950 3억 4,500만원 20250603 전주시 덕진구
159 엘에이치퍼스트리움 1,898만원 59.9600 3억 4,500만원 20250624 전주시 덕진구
160 전북혁신우미린1단지 1,890만원 83.7991 4억 8,000만원 20250613 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 호반베르디움6단지 1,887만원 111.0137 6억 3,500만원 20250608 전주시 덕진구
162 송천KCC스위첸 1,885만원 84.9070 4억 8,500만원 20250615 전주시 덕진구
163 전북혁신우미린1단지 1,879만원 84.9798 4억 8,400만원 20250607 전주시 덕진구
164 힐스테이트어울림효자 1,878만원 39.5165 2억 2,500만원 20250616 전주시 완산구
165 제일풍경채 1,876만원 84.9334 4억 8,300만원 20250622 전주시 덕진구
166 제일풍경채 1,872만원 84.9334 4억 8,200만원 20250624 전주시 덕진구
167 전북혁신우미린1단지 1,866만원 83.7991 4억 7,400만원 20250612 전주시 덕진구
168 제일풍경채 1,864만원 84.9334 4억 8,000만원 20250620 전주시 덕진구
169 전북혁신우미린1단지 1,864만원 84.9713 4억 8,000만원 20250614 전주시 덕진구
170 힐스테이트효자동 1,864만원 43.8937 2억 4,800만원 20250614 전주시 완산구
171 전북혁신우미린1단지 1,864만원 84.9713 4억 8,000만원 20250607 전주시 덕진구
172 호반베르디움더클래스 1,863만원 102.2006 5억 7,700만원 20250606 전주시 덕진구
173 전주만성시티프라디움 1,863만원 84.9984 4억 8,000만원 20250606 전주시 덕진구
174 전주만성시티프라디움 1,855만원 84.9984 4억 7,800만원 20250602 전주시 덕진구
175 제일풍경채 1,853만원 84.9334 4억 7,700만원 20250604 전주시 덕진구
176 전북혁신우미린1단지 1,850만원 83.7991 4억 7,000만원 20250612 전주시 덕진구
177 힐스테이트효자동 1,846만원 84.0153 4억 7,000만원 20250610 전주시 완산구
178 전주만성시티프라디움 1,844만원 84.9984 4억 7,500만원 20250626 전주시 덕진구
179 전주만성시티프라디움 1,844만원 84.9984 4억 7,500만원 20250612 전주시 덕진구
180 엘에이치퍼스트리움 1,843만원 59.9600 3억 3,500만원 20250624 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 엘에이치퍼스트리움 1,843만원 59.9600 3억 3,500만원 20250619 전주시 덕진구
182 더샵인후센트럴 1,843만원 76.9526 4억 3,000만원 20250612 전주시 덕진구
183 전북혁신우미린2단지 1,836만원 84.9904 4억 7,300만원 20250613 전주시 덕진구
184 힐스테이트어울림효자 1,835만원 39.5527 2억 2,000만원 20250603 전주시 완산구
185 전북혁신우미린1단지 1,831만원 83.7991 4억 6,500만원 20250616 전주시 덕진구
186 호반베르디움더클래스 1,830만원 102.2006 5억 6,700만원 20250616 전주시 덕진구
187 송천KCC스위첸 1,826만원 84.9070 4억 7,000만원 20250614 전주시 덕진구
188 힐스테이트효자동 1,826만원 84.0153 4억 6,500만원 20250613 전주시 완산구
189 전북혁신우미린1단지 1,824만원 84.9967 4억 7,000만원 20250611 전주시 덕진구
190 전주만성시티프라디움 1,824만원 84.9984 4억 7,000만원 20250606 전주시 덕진구
191 더샵인후센트럴 1,822만원 76.9526 4억 2,500만원 20250605 전주시 덕진구
192 전북혁신우미린1단지 1,821만원 84.9599 4억 6,900만원 20250610 전주시 덕진구
193 우아한시티 1,821만원 84.9900 4억 6,900만원 20250601 전주시 덕진구
194 전주만성시티프라디움 1,820만원 84.9984 4억 6,900만원 20250605 전주시 덕진구
195 엘에이치퍼스트리움 1,816만원 59.9600 3억 3,000만원 20250624 전주시 덕진구
196 전북혁신우미린2단지 1,813만원 84.9904 4억 6,700만원 20250623 전주시 덕진구
197 호반베르디움6단지 1,813만원 111.0137 6억 1,000만원 20250614 전주시 덕진구
198 호반베르디움더클래스 1,808만원 102.2006 5억 6,000만원 20250613 전주시 덕진구
199 엘에이치퍼스트리움 1,805만원 59.9600 3억 2,800만원 20250627 전주시 덕진구
200 힐스테이트어울림효자 1,793만원 39.5527 2억 1,500만원 20250612 전주시 완산구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 엘에이치퍼스트리움 1,788만원 59.9600 3억 2,500만원 20250613 전주시 덕진구
202 전북혁신우미린2단지 1,786만원 84.9904 4억 6,000만원 20250615 전주시 덕진구
203 전북혁신우미린1단지 1,785만원 84.9967 4억 6,000만원 20250605 전주시 덕진구
204 호반베르디움더클래스 1,782만원 102.5648 5억 5,400만원 20250603 전주시 덕진구
205 엘에이치퍼스트리움 1,772만원 59.9600 3억 2,200만원 20250627 전주시 덕진구
206 엘에이치퍼스트리움 1,772만원 59.9600 3억 2,200만원 20250627 전주시 덕진구
207 엘에이치퍼스트리움 1,761만원 59.9600 3억 2,000만원 20250627 전주시 덕진구
208 이편한세상우아 1,761만원 84.8490 4억 5,300만원 20250607 전주시 덕진구
209 전주서완산골드클래스 1,757만원 74.7243 3억 9,800만원 20250608 전주시 완산구
210 전주만성시티프라디움 1,754만원 84.9984 4억 5,200만원 20250621 전주시 덕진구
211 세븐팰리스 데시앙 1,752만원 84.7300 4억 5,000만원 20250608 전주시 완산구
212 이편한세상우아 1,747만원 84.9910 4억 5,000만원 20250621 전주시 덕진구
213 코오롱스카이타워 1,740만원 84.1884 4억 4,400만원 20250607 전주시 완산구
214 전주송천동한라비발디1단지 1,739만원 84.9900 4억 4,800만원 20250614 전주시 덕진구
215 이편한세상우아 1,735만원 84.9910 4억 4,700만원 20250625 전주시 덕진구
216 세븐팰리스 데시앙 1,733만원 84.7300 4억 4,500만원 20250624 전주시 완산구
217 호반베르디움 1,731만원 84.7980 4억 4,500만원 20250603 전주시 완산구
218 세븐팰리스 데시앙 1,729만원 84.7300 4억 4,400만원 20250622 전주시 완산구
219 엘에이치퍼스트리움 1,729만원 59.9300 3억 1,400만원 20250613 전주시 덕진구
220 평화동2차골드클래스아파트 1,729만원 123.6352 6억 4,800만원 20250608 전주시 완산구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 전북혁신우미린1단지 1,724만원 83.7991 4억 3,800만원 20250614 전주시 덕진구
222 송천아이파크5단지 1,709만원 101.8963 5억 2,800만원 20250626 전주시 덕진구
223 세븐팰리스 데시앙 1,709만원 84.9200 4억 4,000만원 20250622 전주시 완산구
224 호반베르디움 1,708만원 84.9680 4억 4,000만원 20250617 전주시 완산구
225 평화동2차골드클래스아파트 1,708만원 84.9920 4억 4,000만원 20250609 전주시 완산구
226 엘에이치퍼스트리움 1,706만원 59.9300 3억 1,000만원 20250612 전주시 덕진구
227 전주서완산골드클래스 1,706만원 84.9970 4억 3,950만원 20250605 전주시 완산구
228 평화동2차골드클래스아파트 1,700만원 84.9920 4억 3,800만원 20250614 전주시 완산구
229 평화동2차골드클래스아파트 1,696만원 84.9920 4억 3,700만원 20250605 전주시 완산구
230 아너센트럴신원리브웰 1,690만원 84.9117 4억 3,500만원 20250630 전주시 완산구
231 아너센트럴신원리브웰 1,690만원 84.8975 4억 3,500만원 20250628 전주시 완산구
232 아르팰리스휴먼시아 1,686만원 74.9200 3억 8,300만원 20250625 전주시 완산구
233 코오롱스카이타워 1,685만원 84.1884 4억 3,000만원 20250602 전주시 완산구
234 아르팰리스휴먼시아 1,677만원 84.9700 4억 3,200만원 20250612 전주시 완산구
235 평화동2차골드클래스아파트 1,676만원 123.6352 6억 2,800만원 20250620 전주시 완산구
236 세븐팰리스 데시앙 1,674만원 84.7300 4억 3,000만원 20250627 전주시 완산구
237 코오롱하늘채 1,672만원 84.8630 4억 3,000만원 20250624 전주시 완산구
238 전주효자SKLeadersVIEW 1,670만원 84.9400 4억 3,000만원 20250616 전주시 완산구
239 평화동3차골드클래스아파트 1,669만원 84.9929 4억 3,000만원 20250621 전주시 완산구
240 코오롱스카이타워 1,668만원 84.8427 4억 2,900만원 20250602 전주시 완산구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 건지산이지움아파트 1,665만원 59.9400 3억 250만원 20250618 전주시 덕진구
242 전주서완산골드클래스 1,657만원 84.9970 4억 2,700만원 20250624 전주시 완산구
243 코오롱하늘채 1,652만원 123.8150 6억 2,000만원 20250629 전주시 완산구
244 전주송천동한라비발디1단지 1,650만원 84.9900 4억 2,500만원 20250618 전주시 덕진구
245 건지산이지움아파트 1,650만원 59.9800 3억원 20250613 전주시 덕진구
246 전주송천동한라비발디1단지 1,650만원 84.9900 4억 2,500만원 20250611 전주시 덕진구
247 호반베르디움 1,646만원 84.7980 4억 2,300만원 20250604 전주시 완산구
248 엘에이치퍼스트리움 1,645만원 59.9600 2억 9,900만원 20250617 전주시 덕진구
249 서희스타힐스 1,631만원 84.9500 4억 2,000만원 20250604 전주시 완산구
250 전주송천동한라비발디2단지 1,630만원 84.9900 4억 2,000만원 20250619 전주시 덕진구
251 아너센트럴신원리브웰 1,628만원 84.9117 4억 1,900만원 20250612 전주시 완산구
252 아르팰리스휴먼시아 1,625만원 84.6800 4억 1,700만원 20250611 전주시 완산구
253 전주덕진휴먼빌아파트 1,623만원 59.9500 2억 9,500만원 20250604 전주시 덕진구
254 건지산이지움아파트 1,615만원 59.9400 2억 9,350만원 20250628 전주시 덕진구
255 평화동골드클래스아파트 1,605만원 84.2574 4억 1,000만원 20250624 전주시 완산구
256 전주덕진휴먼빌아파트 1,601만원 84.9200 4억 1,200만원 20250623 전주시 덕진구
257 서부신시가지코아루해피트리 1,601만원 69.8356 3억 3,900만원 20250614 전주시 완산구
258 서부신시가지코아루해피트리 1,599만원 69.8356 3억 3,850만원 20250620 전주시 완산구
259 송천동센트럴파크2단지 1,598만원 103.2366 5억원 20250628 전주시 덕진구
260 아르팰리스휴먼시아 1,590만원 84.9700 4억 950만원 20250621 전주시 완산구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 현대아이파크 1,581만원 101.8530 4억 8,800만원 20250627 전주시 완산구
262 한옥마을서해그랑블 1,580만원 103.7953 4억 9,700만원 20250621 전주시 완산구
263 더샵2차 1,577만원 145.4071 6억 9,500만원 20250618 전주시 완산구
264 서희스타힐스 1,572만원 84.9800 4억 500만원 20250620 전주시 완산구
265 한옥마을서해그랑블 1,557만원 84.9704 4억 100만원 20250608 전주시 완산구
266 신원아침도시펜트176 1,555만원 84.2326 3억 9,700만원 20250618 전주시 완산구
267 건지산이지움아파트 1,551만원 59.9900 2억 8,200만원 20250622 전주시 덕진구
268 한옥마을서해그랑블 1,545만원 84.9811 3억 9,800만원 20250623 전주시 완산구
269 서부신시가지코아루해피트리 1,544만원 59.8307 2억 8,000만원 20250604 전주시 완산구
270 세븐팰리스 데시앙 1,542만원 84.9200 3억 9,700만원 20250621 전주시 완산구
271 데시앙아이린아파트 1,542만원 84.9500 3억 9,700만원 20250609 전주시 완산구
272 하가지구제일오투그란데 1,538만원 76.5715 3억 5,700만원 20250623 전주시 덕진구
273 송천진흥더블파크 1,534만원 84.9707 3억 9,500만원 20250625 전주시 덕진구
274 하가지구제일오투그란데 1,521만원 84.6108 3억 9,000만원 20250604 전주시 덕진구
275 하가더루벤스 1,515만원 84.9330 3억 9,000만원 20250610 전주시 덕진구
276 평화동골드클래스아파트 1,507만원 84.2574 3억 8,500만원 20250611 전주시 완산구
277 서희스타힐스 1,506만원 84.9700 3억 8,800만원 20250613 전주시 완산구
278 건지산이지움아파트 1,502만원 59.9800 2억 7,300만원 20250618 전주시 덕진구
279 반월동세움펠리피아2차아파트 1,498만원 84.7741 3억 8,500만원 20250609 전주시 덕진구
280 송천광신프로그레스 1,497만원 84.8293 3억 8,500만원 20250618 전주시 덕진구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 전주효자SKLeadersVIEW 1,496만원 84.9100 3억 8,500만원 20250614 전주시 완산구
282 호반베르디움 1,496만원 84.9164 3억 8,500만원 20250612 전주시 완산구
283 하가더루벤스 1,495만원 84.9290 3억 8,500만원 20250619 전주시 덕진구
284 하가더루벤스 1,495만원 84.9330 3억 8,500만원 20250613 전주시 덕진구
285 더샵2차 1,490만원 121.7935 5억 5,000만원 20250618 전주시 완산구
286 하가지구제일오투그란데 1,482만원 76.5715 3억 4,400만원 20250627 전주시 덕진구
287 반월동세움펠리피아2차아파트 1,479만원 84.7741 3억 8,000만원 20250627 전주시 덕진구
288 더샵효자아파트 1,477만원 125.9471 5억 6,400만원 20250620 전주시 완산구
289 데시앙아이린아파트 1,476만원 84.9500 3억 8,000만원 20250601 전주시 완산구
290 효자동1차엘드수목토 1,475만원 84.9889 3억 8,000만원 20250619 전주시 완산구
291 골든팰리스휴먼시아 1,468만원 134.8600 6억원 20250623 전주시 완산구
