2025년06월 아파트(매매) 광주광역시 광산구

2025년06월 아파트(매매) 광주광역시 광산구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(매매) 광주광역시 광산구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 힐스테이트리버파크 2,758만원 84.9500 7억 1,000만원 20250607 광산구 쌍암동
2 현진에버빌1단지 2,639만원 116.2700 9억 3,000만원 20250606 광산구 수완동
3 현진에버빌1단지 2,594만원 118.3000 9억 3,000만원 20250626 광산구 수완동
4 광주수완6차대방노블랜드 2,527만원 84.8545 6억 5,000만원 20250628 광산구 수완동
5 광주수완6차대방노블랜드 2,527만원 84.8545 6억 5,000만원 20250603 광산구 수완동
6 수완지구호반베르디움1차 2,491만원 84.8840 6억 4,100만원 20250602 광산구 신가동
7 수완지구호반베르디움1차 2,488만원 84.8840 6억 4,000만원 20250621 광산구 신가동
8 현진에버빌1단지 2,477만원 118.3000 8억 8,800만원 20250629 광산구 수완동
9 해솔마을대방노블랜드2차 2,451만원 84.8177 6억 3,000만원 20250630 광산구 수완동
10 해솔마을대방노블랜드2차 2,451만원 84.8177 6억 3,000만원 20250620 광산구 수완동
11 수완지구호반베르디움1차 2,410만원 84.8840 6억 2,000만원 20250601 광산구 신가동
12 해솔마을대방노블랜드2차 2,392만원 84.8177 6억 1,500만원 20250601 광산구 수완동
13 대주피오레6단지 2,372만원 84.8453 6억 1,000만원 20250614 광산구 수완동
14 광주수완6차대방노블랜드 2,349만원 84.9657 6억 500만원 20250621 광산구 수완동
15 수완지구호반베르디움1차 2,332만원 84.8840 6억원 20250629 광산구 신가동
16 모아엘가 2,331만원 84.9331 6억원 20250621 광산구 수완동
17 코오롱하늘채 2,273만원 123.3800 8억 5,000만원 20250621 광산구 수완동
18 힐스테이트리버파크 2,254만원 84.8800 5억 8,000만원 20250614 광산구 쌍암동
19 모아엘가더수완 2,252만원 84.9831 5억 8,000만원 20250612 광산구 신가동
20 수완지구호반베르디움1차 2,235만원 84.8840 5억 7,500만원 20250613 광산구 신가동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 모아엘가 2,175만원 84.9331 5억 6,000만원 20250605 광산구 수완동
22 쌍용더플래티넘광산 2,174만원 84.9784 5억 6,000만원 20250607 광산구 우산동
23 현진에버빌2단지 2,155만원 84.9568 5억 5,500만원 20250621 광산구 장덕동
24 우미린1차 2,110만원 84.1244 5억 3,800만원 20250625 광산구 수완동
25 현진에버빌2단지 2,050만원 84.9649 5억 2,800만원 20250604 광산구 장덕동
26 성덕마을대방노블랜드5차 2,030만원 117.8160 7억 2,500만원 20250610 광산구 장덕동
27 모아엘가더수완 2,019만원 84.9831 5억 2,000만원 20250612 광산구 신가동
28 성덕마을대방노블랜드3차 2,013만원 131.0902 8억원 20250621 광산구 장덕동
29 코오롱하늘채 1,982만원 103.7100 6억 2,300만원 20250621 광산구 수완동
30 새한포유 1,981만원 84.9401 5억 1,000만원 20250628 광산구 장덕동
31 현진에버빌2단지 1,981만원 84.9568 5억 1,000만원 20250614 광산구 장덕동
32 수완대성베르힐 1,980만원 84.9888 5억 1,000만원 20250605 광산구 신가동
33 수완GS자이 1,960만원 147.8150 8억 7,800만원 20250603 광산구 장덕동
34 코오롱하늘채 1,940만원 103.7100 6억 1,000만원 20250603 광산구 수완동
35 성덕마을대방노블랜드5차 1,934만원 126.2050 7억 4,000만원 20250624 광산구 장덕동
36 수완대성베르힐 1,910만원 84.9888 4억 9,200만원 20250629 광산구 신가동
37 우미린2차 1,903만원 84.9547 4억 9,000만원 20250612 광산구 수완동
38 새한포유 1,903만원 84.9401 4억 9,000만원 20250606 광산구 장덕동
39 우미린2차 1,891만원 84.9547 4억 8,700만원 20250615 광산구 수완동
40 우미린2차 1,883만원 84.9547 4억 8,500만원 20250616 광산구 수완동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 어등산진아리채리버필드 1,879만원 79.0078 4억 5,000만원 20250612 광산구 선암동
42 우미린2차 1,864만원 84.9547 4억 8,000만원 20250614 광산구 수완동
43 우미린2차 1,864만원 84.9547 4억 8,000만원 20250607 광산구 수완동
44 수완이지더원 1,862만원 59.8832 3억 3,800만원 20250625 광산구 흑석동
45 수완이지더원 1,840만원 59.8832 3억 3,400만원 20250620 광산구 흑석동
46 어등산진아리채리버필드 1,837만원 79.0078 4억 4,000만원 20250627 광산구 선암동
47 우미린2차 1,837만원 84.9547 4억 7,300만원 20250615 광산구 수완동
48 코오롱하늘채 1,829만원 103.7100 5억 7,500만원 20250628 광산구 수완동
49 우미린2차 1,825만원 84.9626 4억 7,000만원 20250609 광산구 수완동
50 광주수완세영리첼 1,805만원 84.9871 4억 6,500만원 20250603 광산구 장덕동
51 수완이지더원 1,790만원 59.8832 3억 2,500만원 20250618 광산구 흑석동
52 우미린2차 1,786만원 84.9547 4억 6,000만원 20250624 광산구 수완동
53 쌍용더플래티넘광산 1,786만원 84.9784 4억 6,000만원 20250620 광산구 우산동
54 우미린2차 1,786만원 84.9547 4억 6,000만원 20250609 광산구 수완동
55 어등산진아리채리버필드 1,775만원 79.0014 4억 2,500만원 20250602 광산구 선암동
56 우미린2차 1,767만원 84.9547 4억 5,500만원 20250624 광산구 수완동
57 어등산진아리채리버필드 1,750만원 79.0078 4억 1,900만원 20250619 광산구 선암동
58 골드클래스 1,733만원 59.9817 3억 1,500만원 20250630 광산구 장덕동
59 골드클래스 1,722만원 59.9817 3억 1,300만원 20250611 광산구 장덕동
60 광주수완세영리첼 1,714만원 84.6782 4억 4,000만원 20250614 광산구 장덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 수완진아리채1차 1,713만원 84.7168 4억 4,000만원 20250627 광산구 신가동
62 현진에버빌2단지 1,709만원 79.1518 4억 1,000만원 20250618 광산구 장덕동
63 쌍용더플래티넘광산 1,704만원 84.9784 4억 3,900만원 20250603 광산구 우산동
64 수완지구호반베르디움2차 1,701만원 84.9462 4억 3,800만원 20250628 광산구 장덕동
65 골드클래스 1,694만원 59.9817 3억 800만원 20250606 광산구 장덕동
66 수완센트럴시티서희스타힐스 1,690만원 72.9919 3억 7,400만원 20250612 광산구 흑석동
67 우미린2차 1,689만원 84.9547 4억 3,500만원 20250620 광산구 수완동
68 광주선운지구이지더원3단지 1,686만원 72.2197 3억 6,900만원 20250617 광산구 선암동
69 어등산진아리채리버필드 1,670만원 79.0014 4억원 20250605 광산구 선암동
70 선운모아엘가 1,669만원 84.9856 4억 3,000만원 20250626 광산구 선암동
71 수완지구호반베르디움2차 1,658만원 84.9462 4억 2,700만원 20250622 광산구 장덕동
72 우방아이유쉘 1,656만원 59.7699 3억원 20250621 광산구 운남동
73 운남진아리채리버힐즈 1,654만원 84.9895 4억 2,600만원 20250628 광산구 운남동
74 광주선운지구이지더원3단지 1,634만원 72.6814 3억 6,000만원 20250616 광산구 선암동
75 운남진아리채리버힐즈 1,630만원 84.9895 4억 2,000만원 20250627 광산구 운남동
76 신창유탑유블레스리버뷰 1,630만원 84.9882 4억 2,000만원 20250611 광산구 신창동
77 우방아이유쉘 1,628만원 59.7699 2억 9,500만원 20250626 광산구 운남동
78 우방아이유쉘 1,628만원 59.7699 2억 9,500만원 20250625 광산구 운남동
79 광주신창동대광로제비앙아파트 1,626만원 74.4762 3억 6,700만원 20250617 광산구 신창동
80 한양수자인 1,624만원 84.8894 4억 1,800만원 20250613 광산구 신가동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 수완지구호반베르디움2차 1,600만원 84.9462 4억 1,200만원 20250609 광산구 장덕동
82 광주신창동대광로제비앙아파트 1,595만원 74.4762 3억 6,000만원 20250613 광산구 신창동
83 골드클래스 1,593만원 74.9636 3억 6,200만원 20250604 광산구 장덕동
84 우방아이유쉘 1,592만원 84.9797 4억 1,000만원 20250623 광산구 운남동
85 신창유탑유블레스리버뷰 1,588만원 84.9882 4억 900만원 20250618 광산구 신창동
86 신창5차호반베르디움 1,578만원 84.6799 4억 500만원 20250622 광산구 신창동
87 골드클래스 1,562만원 74.9851 3억 5,500만원 20250602 광산구 장덕동
88 양우내안애 1,553만원 84.9423 4억원 20250630 광산구 장덕동
89 수완지구호반베르디움2차 1,553만원 84.9462 4억원 20250625 광산구 장덕동
90 무진로진아리채리버뷰 1,553만원 84.9945 4억원 20250621 광산구 우산동
91 신창유탑유블레스리버뷰 1,553만원 84.9882 4억원 20250615 광산구 신창동
92 수완센트럴시티서희스타힐스 1,553만원 84.9901 4억원 20250613 광산구 흑석동
93 수완지구호반베르디움2차 1,553만원 84.9462 4억원 20250610 광산구 장덕동
94 수완지구호반베르디움2차 1,553만원 84.9462 4억원 20250606 광산구 장덕동
95 우산동청암더스위트2차 1,548만원 84.9722 3억 9,878만원 20250619 광산구 우산동
96 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,520만원 75.9493 3억 5,000만원 20250621 광산구 우산동
97 하남3지구모아엘가 1,514만원 84.9817 3억 9,000만원 20250606 광산구 하남동
98 어등산대방노블랜드 1,505만원 116.1390 5억 3,000만원 20250614 광산구 산정동
99 어등산대방노블랜드 1,505만원 116.1390 5억 3,000만원 20250603 광산구 산정동
100 운남진아리채리버힐즈 1,502만원 84.9895 3억 8,700만원 20250612 광산구 운남동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 광주선운지구EGthe12단지 1,495만원 84.9827 3억 8,500만원 20250613 광산구 선암동
102 송정역모아엘가아파트 1,491만원 61.9349 2억 8,000만원 20250630 광산구 송정동
103 광주신창동대광로제비앙아파트 1,491만원 84.9878 3억 8,400만원 20250612 광산구 신창동
104 우산동중흥s-클래스리버티 1,487만원 84.9543 3억 8,300만원 20250606 광산구 우산동
105 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,486만원 59.9323 2억 7,000만원 20250606 광산구 우산동
106 선운지구진아리채 1,485만원 59.9723 2억 7,000만원 20250607 광산구 선암동
107 우산동중흥s-클래스리버티 1,483만원 84.9543 3억 8,200만원 20250612 광산구 우산동
108 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,476만원 84.9276 3억 8,000만원 20250613 광산구 우산동
109 이지더원1단지 1,475만원 84.9827 3억 8,000만원 20250616 광산구 선암동
110 우산동중흥s-클래스리버티 1,468만원 84.9543 3억 7,800만원 20250613 광산구 우산동
111 우방아이유쉘 1,449만원 84.9098 3억 7,300만원 20250605 광산구 운남동
112 신창3차호반베르디움 1,446만원 84.8581 3억 7,200만원 20250625 광산구 신창동
113 우산동중흥s-클래스리버티 1,443만원 74.9629 3억 2,800만원 20250613 광산구 우산동
114 신창5차호반베르디움 1,438만원 84.8968 3억 7,000만원 20250625 광산구 신창동
115 신창2차남양휴튼 1,438만원 103.2617 4억 5,000만원 20250621 광산구 신창동
116 우산동중흥s-클래스리버티 1,437만원 84.9543 3억 7,000만원 20250630 광산구 우산동
117 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,433만원 75.9493 3억 3,000만원 20250625 광산구 우산동
118 광주신창동대광로제비앙아파트 1,406만원 73.9152 3억 1,500만원 20250630 광산구 신창동
119 신창5차호반베르디움 1,402만원 84.6799 3억 6,000만원 20250602 광산구 신창동
120 신창3차호반베르디움 1,401만원 69.4646 2억 9,500만원 20250605 광산구 신창동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 신창2차남양휴튼 1,397만원 125.1218 5억 3,000만원 20250630 광산구 신창동
122 양우내안애 1,379만원 84.9423 3억 5,500만원 20250603 광산구 장덕동
123 신창5차호반베르디움 1,378만원 84.9760 3억 5,500만원 20250628 광산구 신창동
124 더뷰 1,362만원 16.9501 7,000만원 20250616 광산구 소촌동
125 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 1,355만원 59.8957 2억 4,600만원 20250616 광산구 소촌동
126 우미이노스빌 1,350만원 59.8527 2억 4,500만원 20250615 광산구 신가동
127 선운지구다사로움 1,346만원 49.7426 2억 300만원 20250615 광산구 선암동
128 우산동한국아델리움앤중해마루힐 1,332만원 76.7778 3억 1,000만원 20250624 광산구 우산동
129 양우내안애 1,317만원 84.9423 3억 3,900만원 20250603 광산구 장덕동
130 신안실크밸리 1,301만원 84.9612 3억 3,500만원 20250601 광산구 장덕동
131 수완루아채 1,292만원 84.2801 3억 3,000만원 20250619 광산구 장덕동
132 대라수아파트 1,291만원 68.4658 2억 6,800만원 20250608 광산구 신창동
133 신창3차호반베르디움 1,283만원 84.8581 3억 3,000만원 20250612 광산구 신창동
134 운남주공10단지 1,279만원 59.3300 2억 3,000만원 20250601 광산구 월곡동
135 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 1,278만원 84.9276 3억 2,900만원 20250617 광산구 우산동
136 양우내안애 1,278만원 84.9423 3억 2,900만원 20250612 광산구 장덕동
137 신창3차호반베르디움 1,273만원 69.4646 2억 6,800만원 20250623 광산구 신창동
138 신창3차부영사랑으로 1,264만원 59.7480 2억 2,900만원 20250628 광산구 신창동
139 첨단라인1 1,264만원 60.0000 2억 3,000만원 20250606 광산구 월계동
140 신창6차호반베르디움 1,256만원 70.9346 2억 7,000만원 20250610 광산구 신가동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 우미이노스빌 1,248만원 59.8527 2억 2,650만원 20250605 광산구 신가동
142 호반리젠시빌4 1,237만원 83.7154 3억 1,400만원 20250616 광산구 산월동
143 신창5차부영사랑으로 1,234만원 84.9931 3억 1,800만원 20250611 광산구 신창동
144 신창3차부영사랑으로 1,226만원 59.7480 2억 2,200만원 20250619 광산구 신창동
145 호반리젠시빌3 1,224만원 72.5040 2억 6,900만원 20250625 광산구 산월동
146 호반리젠시빌2 1,219만원 84.3979 3억 1,200만원 20250623 광산구 산월동
147 신창6차호반베르디움 1,219만원 84.9429 3억 1,400만원 20250611 광산구 신가동
148 운남주공10단지 1,217만원 84.8600 3억 1,300만원 20250624 광산구 월곡동
149 첨단라인1 1,210만원 60.0000 2억 2,000만원 20250627 광산구 월계동
150 부영2차 1,206만원 84.7886 3억 1,000만원 20250609 광산구 산월동
151 신창5차호반베르디움 1,204만원 84.9429 3억 1,000만원 20250605 광산구 신창동
152 신창5차부영사랑으로 1,199만원 84.9931 3억 900만원 20250623 광산구 신창동
153 신창3차부영사랑으로 1,198만원 59.7480 2억 1,700만원 20250609 광산구 신창동
154 부영사랑으로7차 1,195만원 84.9931 3억 800만원 20250628 광산구 산월동
155 호반리젠시빌3 1,183만원 72.5040 2억 6,000만원 20250621 광산구 산월동
156 선운지구해광샹그릴라 1,183만원 82.2457 2억 9,500만원 20250610 광산구 선암동
157 부영사랑으로 1,182만원 84.8198 3억 400만원 20250626 광산구 하남동
158 선운지구다사로움 1,180만원 76.8786 2억 7,500만원 20250606 광산구 선암동
159 신창3차부영사랑으로 1,173만원 59.7480 2억 1,250만원 20250617 광산구 신창동
160 다사로움2단지 1,166만원 59.9538 2억 1,200만원 20250616 광산구 산정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 호반리젠시빌4 1,162만원 83.7154 2억 9,500만원 20250610 광산구 산월동
162 부영사랑으로 1,151만원 84.8198 2억 9,600만원 20250628 광산구 하남동
163 첨단라인1 1,149만원 60.0000 2억 900만원 20250621 광산구 월계동
164 부영그린타운 1,147만원 84.8512 2억 9,500만원 20250605 광산구 산월동
165 호반리젠시빌2 1,145만원 84.3979 2억 9,300만원 20250623 광산구 산월동
166 운남주공8단지 1,138만원 59.4200 2억 500만원 20250629 광산구 운남동
167 첨단두산1차 1,133만원 59.9970 2억 600만원 20250603 광산구 월계동
168 다사로움2단지 1,128만원 59.9538 2억 500만원 20250626 광산구 산정동
169 신창3차부영사랑으로 1,126만원 59.7480 2억 400만원 20250627 광산구 신창동
170 첨단부영6차 1,125만원 84.9931 2억 9,000만원 20250623 광산구 산월동
171 신창6차부영사랑으로 1,118만원 84.9931 2억 8,800만원 20250628 광산구 신가동
172 신창3차부영사랑으로 1,115만원 59.7480 2억 200만원 20250614 광산구 신창동
173 다사로움2단지 1,114만원 59.9840 2억 250만원 20250606 광산구 산정동
174 부영그린타운 1,112만원 84.8512 2억 8,600만원 20250606 광산구 산월동
175 신창3차부영사랑으로 1,110만원 59.7480 2억 100만원 20250616 광산구 신창동
176 대주 1,106만원 84.9800 2억 8,500만원 20250629 광산구 월계동
177 부영사랑으로7차 1,106만원 84.9931 2억 8,500만원 20250624 광산구 산월동
178 신창7차부영사랑으로 1,106만원 84.9931 2억 8,500만원 20250609 광산구 신가동
179 신창3차부영사랑으로 1,104만원 59.7480 2억원 20250629 광산구 신창동
180 정원씨티캐슬 1,102만원 38.9235 1억 3,000만원 20250610 광산구 신창동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 부영애시앙2차 1,101만원 84.8198 2억 8,300만원 20250609 광산구 산정동
182 부영2차 1,101만원 84.7886 2억 8,300만원 20250606 광산구 산월동
183 첨단라인1 1,099만원 60.0000 2억원 20250629 광산구 월계동
184 신창3차부영사랑으로 1,099만원 59.7480 1억 9,900만원 20250616 광산구 신창동
185 모아미래도 1,095만원 59.9451 1억 9,900만원 20250610 광산구 월계동
186 풍영리버빌(신가부영) 1,094만원 84.9873 2억 8,200만원 20250622 광산구 신창동
187 첨단금광 1,092만원 92.1150 3억 500만원 20250611 광산구 월계동
188 신창7차부영사랑으로 1,091만원 84.9931 2억 8,100만원 20250618 광산구 신가동
189 부영애시앙1차(산정셀트리움) 1,089만원 84.8198 2억 8,000만원 20250625 광산구 산정동
190 부영애시앙2차 1,089만원 84.8198 2억 8,000만원 20250619 광산구 산정동
191 부영애시앙1차 1,088만원 84.2801 2억 7,800만원 20250607 광산구 장덕동
192 신창3차부영사랑으로 1,088만원 59.7480 1억 9,700만원 20250606 광산구 신창동
193 신창7차부영사랑으로 1,087만원 84.9931 2억 8,000만원 20250622 광산구 신가동
194 부영1차 1,087만원 84.9763 2억 8,000만원 20250615 광산구 산월동
195 첨단라인5 1,083만원 84.9900 2억 7,900만원 20250606 광산구 월계동
196 부영애시앙2차 1,081만원 84.8198 2억 7,800만원 20250615 광산구 산정동
197 부영애시앙2차 1,081만원 84.8198 2억 7,800만원 20250613 광산구 산정동
198 성원 1,080만원 93.1800 3억 500만원 20250616 광산구 월계동
199 운남주공7단지 1,072만원 49.8300 1억 6,200만원 20250616 광산구 운남동
200 부영3 1,070만원 84.7886 2억 7,500만원 20250628 광산구 산월동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 신창2차부영 1,070만원 84.7886 2억 7,500만원 20250615 광산구 신창동
202 호반리젠시빌1 1,067만원 84.3979 2억 7,300만원 20250606 광산구 산월동
203 운남주공7단지 1,066만원 49.8300 1억 6,100만원 20250628 광산구 운남동
204 운남주공5단지 1,062만원 84.7700 2억 7,300만원 20250614 광산구 운남동
205 운남주공7단지 1,059만원 49.8300 1억 6,000만원 20250610 광산구 운남동
206 풍영리버빌(신가부영) 1,056만원 84.9873 2억 7,200만원 20250609 광산구 신창동
207 호반리젠시빌4 1,056만원 83.7154 2억 6,800만원 20250609 광산구 산월동
208 펠릭스골드 1,056만원 21.8655 7,000만원 20250605 광산구 송정동
209 삼성 1,052만원 49.5400 1억 5,800만원 20250614 광산구 운남동
210 운남주공5단지 1,042만원 84.8000 2억 6,800만원 20250627 광산구 운남동
211 운남주공10단지 1,026만원 84.8600 2억 6,400만원 20250610 광산구 월곡동
212 첨단금광 1,021만원 92.1150 2억 8,500만원 20250618 광산구 월계동
213 운남주공8단지 1,016만원 59.4100 1억 8,300만원 20250617 광산구 운남동
214 첨단두산1차 1,014만원 59.8570 1억 8,400만원 20250623 광산구 월계동
215 운남주공10단지 1,011만원 84.8200 2억 6,000만원 20250623 광산구 월곡동
216 부영3 1,011만원 84.7886 2억 6,000만원 20250614 광산구 산월동
217 신창2차부영 1,008만원 84.7886 2억 5,900만원 20250611 광산구 신창동
218 운남주공5단지 1,004만원 84.7700 2억 5,800만원 20250627 광산구 운남동
219 부영애시앙1차(산정셀트리움) 1,003만원 84.8198 2억 5,800만원 20250608 광산구 산정동
220 호반리젠시빌1차 1,001만원 84.0624 2억 5,500만원 20250616 광산구 신가동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 벽산 1,000만원 122.0600 3억 7,000만원 20250613 광산구 월계동
222 운남주공8단지 999만원 59.4200 1억 8,000만원 20250625 광산구 운남동
223 삼성 999만원 49.5400 1억 5,000만원 20250609 광산구 운남동
224 첨단남양파크 996만원 59.9200 1억 8,100만원 20250627 광산구 월계동
225 운남주공7단지 993만원 49.8300 1억 5,000만원 20250610 광산구 운남동
226 신창2차부영 992만원 84.7886 2억 5,500만원 20250614 광산구 신창동
227 풍영리버빌(신가부영) 990만원 84.9873 2억 5,500만원 20250615 광산구 신창동
228 수동리안아파트 990만원 59.8100 1억 7,950만원 20250603 광산구 신가동
229 수동리안아파트 976만원 59.8100 1억 7,700만원 20250603 광산구 신가동
230 삼성 974만원 59.9100 1억 7,700만원 20250607 광산구 운남동
231 부영2차 973만원 84.7886 2억 5,000만원 20250617 광산구 산월동
232 운남주공8단지 971만원 59.4200 1억 7,500만원 20250623 광산구 운남동
233 쌍용 970만원 84.9900 2억 5,000만원 20250628 광산구 월계동
234 부영1차 970만원 84.9763 2억 5,000만원 20250620 광산구 산월동
235 서라 969만원 59.9300 1억 7,600만원 20250607 광산구 월계동
236 신창2차부영 969만원 84.7886 2억 4,900만원 20250603 광산구 신창동
237 신창2차부영 963만원 84.7886 2억 4,750만원 20250629 광산구 신창동
238 해광샹그릴라 963만원 84.9106 2억 4,800만원 20250603 광산구 신창동
239 서라 962만원 59.9700 1억 7,500만원 20250611 광산구 월계동
240 부영3 961만원 84.7886 2억 4,700만원 20250622 광산구 산월동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 운남주공8단지 955만원 59.4100 1억 7,200만원 20250623 광산구 운남동
242 풍영리버빌(신가부영) 951만원 84.9873 2억 4,500만원 20250624 광산구 신창동
243 삼성 948만원 84.9200 2억 4,400만원 20250630 광산구 운남동
244 첨단우미1 945만원 78.5400 2억 2,500만원 20250629 광산구 월계동
245 신창부영 941만원 84.7886 2억 4,200만원 20250612 광산구 신창동
246 서라 935만원 59.9700 1억 7,000만원 20250628 광산구 월계동
247 운남주공7단지 933만원 49.8300 1억 4,100만원 20250605 광산구 운남동
248 신창부영 930만원 84.7886 2억 3,900만원 20250620 광산구 신창동
249 신창부영 926만원 84.7886 2억 3,800만원 20250614 광산구 신창동
250 신창2차부영 926만원 84.7886 2억 3,800만원 20250606 광산구 신창동
251 부영2차 914만원 84.7886 2억 3,500만원 20250616 광산구 산월동
252 운남주공7단지 913만원 49.8300 1억 3,800만원 20250609 광산구 운남동
253 모아드림타운2차 911만원 59.7128 1억 6,500만원 20250612 광산구 소촌동
254 삼성 908만원 59.9100 1억 6,500만원 20250603 광산구 운남동
255 첨단선경 906만원 92.7800 2억 5,500만원 20250613 광산구 월계동
256 금호 903만원 92.3900 2억 5,300만원 20250614 광산구 월계동
257 신창2차부영 891만원 84.7886 2억 2,900만원 20250620 광산구 신창동
258 에이엠시티센트럴파크 887만원 40.9226 1억 1,000만원 20250624 광산구 쌍암동
259 모아드림타운1차 883만원 59.3556 1억 5,900만원 20250622 광산구 소촌동
260 운남주공5단지 879만원 84.7700 2억 2,600만원 20250627 광산구 운남동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 펠릭스골드 875만원 21.8655 5,800만원 20250611 광산구 송정동
262 삼성 870만원 59.9100 1억 5,800만원 20250616 광산구 운남동
263 운남주공4단지 861만원 59.7600 1억 5,600만원 20250610 광산구 운남동
264 온세계아이조움 856만원 84.7449 2억 2,000만원 20250614 광산구 소촌동
265 운남주공7단지 854만원 49.8300 1억 2,900만원 20250623 광산구 운남동
266 신창2차부영 854만원 84.7886 2억 1,950만원 20250605 광산구 신창동
267 삼성 853만원 59.9100 1억 5,500만원 20250619 광산구 운남동
268 삼성 839만원 49.5400 1억 2,600만원 20250629 광산구 운남동
269 한양에드가303동 836만원 25.6308 6,500만원 20250609 광산구 쌍암동
270 신창부영 836만원 84.7886 2억 1,500만원 20250604 광산구 신창동
271 삼성 826만원 59.9100 1억 5,000만원 20250610 광산구 운남동
272 삼성 823만원 70.9700 1억 7,700만원 20250608 광산구 운남동
273 신동아 823만원 116.1860 2억 9,000만원 20250602 광산구 월계동
274 삼성 818만원 70.9700 1억 7,600만원 20250616 광산구 운남동
275 모아드림타운2차 817만원 59.7130 1억 4,800만원 20250614 광산구 소촌동
276 온세계아이조움 809만원 84.7449 2억 800만원 20250603 광산구 소촌동
277 하남우미 805만원 49.1400 1억 2,000만원 20250604 광산구 우산동
278 삼성 804만원 59.9100 1억 4,600만원 20250603 광산구 운남동
279 운남주공4단지 803만원 49.6900 1억 2,100만원 20250623 광산구 운남동
280 운남주공1,2단지 800만원 59.7600 1억 4,500만원 20250626 광산구 운남동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 어등하이빌 796만원 59.6700 1억 4,400만원 20250615 광산구 우산동
282 운남주공1,2단지 792만원 59.7600 1억 4,350만원 20250604 광산구 운남동
283 첨단동부 790만원 91.8820 2억 2,000만원 20250624 광산구 월계동
284 기산 788만원 83.7300 2억원 20250618 광산구 월계동
285 일신 787만원 92.2050 2억 2,000만원 20250630 광산구 월계동
286 모아 776만원 59.5200 1억 4,000만원 20250616 광산구 송정동
287 모아드림타운1차 776만원 82.8908 1억 9,500만원 20250615 광산구 소촌동
288 펠릭스골드 775만원 21.2745 5,000만원 20250611 광산구 송정동
289 신촌명지 773만원 81.0933 1억 9,000만원 20250618 광산구 신촌동
290 금강3차 761만원 59.8400 1억 3,800만원 20250609 광산구 송정동
291 삼성 757만원 70.9700 1억 6,300만원 20250616 광산구 운남동
292 금호타운 756만원 59.7800 1억 3,700만원 20250614 광산구 월곡동
293 중흥2 745만원 59.7300 1억 3,500만원 20250607 광산구 신가동
294 일신 741만원 84.5100 1억 9,000만원 20250620 광산구 월곡동
295 리버힐 741만원 49.8600 1억 1,200만원 20250618 광산구 우산동
296 라인2 737만원 84.9900 1억 9,000만원 20250630 광산구 송정동
297 금호타운 730만원 84.7200 1억 8,750만원 20250610 광산구 월곡동
298 금호타운 723만원 59.7800 1억 3,100만원 20250621 광산구 월곡동
299 운남주공4단지 709만원 58.1400 1억 2,500만원 20250609 광산구 운남동
300 한성1차 701만원 47.0700 1억원 20250605 광산구 월곡동

1. 힐스테이트리버파크(쌍암동)는 매매가가 7억 1,000만원으로, 고급 아파트의 대명사로 꼽히며, 1평당 가격이 2,758만원으로 상대적으로 높은 수준을 보입니다.

2. 현진에버빌1단지(수완동)는 여러 차례 거래되며 가격대가 높은 편입니다. 특히 118.3㎡ 규모가 9억 3,000만원에 거래되었고, 넓은 면적을 자랑하는 단지입니다.

3. 수완지구호반베르디움1차(신가동)도 많이 거래된 단지로, 84㎡ 기준으로 약 6억~6억 5,000만원대에서 거래되고 있습니다.

특징적으로, 광산구는 인프라가 잘 구축되어 있어 교통 및 교육, 상업시설 등의 접근성이 우수합니다. 특히 수완지구와 신가동 일대는 최근 몇 년 간 개발이 활발히 이루어져 현대적인 주거지가 많으며, 큰 규모의 아파트들이 입주하고 있습니다. 수완지구호반베르디움1차와 같은 대형 아파트는 높은 매매가를 기록하고 있어, 고소득층이나 중산층 가구들이 선호하는 지역으로 자리잡고 있습니다.

Leave a Comment