2025년05월 아파트(매매) 경기도 오산시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년05월 아파트(매매) 경기도 오산시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
오산대역세교자이
2,874만원
83.2216
7억 2,500만원
20250503
오산시 내삼미동
2
더샵오산센트럴
2,583만원
77.9084
6억 1,000만원
20250501
오산시 수청동
3
서동탄역더샵파크시티
2,570만원
61.9983
4억 8,300만원
20250526
오산시 외삼미동
4
서동탄역더샵파크시티
2,525만원
61.9983
4억 7,450만원
20250507
오산시 외삼미동
5
서동탄역더샵파크시티
2,501만원
61.9983
4억 7,000만원
20250526
오산시 외삼미동
6
서동탄역더샵파크시티
2,480만원
61.8633
4억 6,500만원
20250517
오산시 외삼미동
7
서동탄역더샵파크시티
2,427만원
61.8633
4억 5,500만원
20250517
오산시 외삼미동
8
서동탄역더샵파크시티
2,297만원
74.6784
5억 2,000만원
20250521
오산시 외삼미동
9
서동탄역더샵파크시티
2,295만원
84.9772
5억 9,100만원
20250521
오산시 외삼미동
10
서동탄역더샵파크시티
2,275만원
74.6784
5억 1,500만원
20250501
오산시 외삼미동
11
서동탄역더샵파크시티
2,271만원
84.9772
5억 8,500만원
20250516
오산시 외삼미동
12
서동탄역더샵파크시티
2,182만원
74.6784
4억 9,400만원
20250502
오산시 외삼미동
13
오산대역세교자이
2,163만원
83.2216
5억 4,550만원
20250509
오산시 내삼미동
14
서동탄역더샵파크시티
2,142만원
84.7084
5억 5,000만원
20250510
오산시 외삼미동
15
힐스테이트오산더퍼스트
2,123만원
59.9944
3억 8,600만원
20250503
오산시 갈곶동
16
호반써밋라포레
2,114만원
104.5640
6억 7,000만원
20250514
오산시 궐동
17
오산대역세교자이
2,113만원
83.2216
5억 3,300만원
20250516
오산시 내삼미동
18
오산대역세교자이
2,107만원
83.0073
5억 3,000만원
20250519
오산시 내삼미동
19
오산시티자이2차
2,085만원
73.5851
4억 6,500만원
20250514
오산시 부산동
20
오산대역호반써밋
2,077만원
84.9882
5억 3,500만원
20250516
오산시 내삼미동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
오산대역호반써밋
2,057만원
84.9912
5억 3,000만원
20250526
오산시 내삼미동
22
오산시티자이1차2단지
2,020만원
59.9442
3억 6,700만원
20250521
오산시 부산동
23
오산시티자이1차2단지
2,010만원
59.9189
3억 6,500만원
20250516
오산시 부산동
24
호반써밋라포레
1,988만원
104.5640
6억 3,000만원
20250527
오산시 궐동
25
오산시티자이1차2단지
1,955만원
59.9189
3억 5,500만원
20250517
오산시 부산동
26
오산시티자이1차1단지
1,955만원
59.9189
3억 5,500만원
20250516
오산시 부산동
27
오산시티자이1차2단지
1,954만원
59.9442
3억 5,500만원
20250517
오산시 부산동
28
오산시티자이1차1단지
1,940만원
59.9442
3억 5,250만원
20250510
오산시 부산동
29
세마역 트루엘 더퍼스트
1,937만원
74.9300
4억 4,000만원
20250526
오산시 세교동
30
오산시티자이1차1단지
1,926만원
59.9442
3억 5,000만원
20250510
오산시 부산동
31
오산시티자이1차2단지
1,916만원
59.9189
3억 4,800만원
20250506
오산시 부산동
32
세마역 트루엘 더퍼스트
1,869만원
84.7200
4억 8,000만원
20250519
오산시 세교동
33
세마역에듀파크
1,856만원
59.5500
3억 3,500만원
20250510
오산시 세교동
34
오산라온프라이빗스위트
1,852만원
84.9617
4억 7,700만원
20250518
오산시 고현동
35
세마역 트루엘 더퍼스트
1,849만원
74.9300
4억 2,000만원
20250502
오산시 세교동
36
세마역에듀파크
1,843만원
59.9800
3억 3,500만원
20250502
오산시 세교동
37
오산대역 엘크루
1,827만원
84.8700
4억 7,000만원
20250501
오산시 수청동
38
세교쌍용예가엔에이치에프
1,825만원
84.9500
4억 7,000만원
20250517
오산시 내삼미동
39
세마역 트루엘 더퍼스트
1,825만원
84.6100
4억 6,800만원
20250503
오산시 세교동
40
오산대역 우미린
1,814만원
76.3778
4억 2,000만원
20250502
오산시 수청동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
세마역 트루엘 더퍼스트
1,809만원
84.6100
4억 6,400만원
20250510
오산시 세교동
42
오산역영무파라드
1,802만원
56.3731
3억 800만원
20250508
오산시 원동
43
오산원동한양수자인아파트
1,789만원
59.9200
3억 2,500만원
20250514
오산시 원동
44
오산시티자이1차2단지
1,787만원
84.9129
4억 6,000만원
20250517
오산시 부산동
45
세마역에듀파크
1,773만원
59.5500
3억 2,000만원
20250521
오산시 세교동
46
오산시티자이1차2단지
1,773만원
78.1453
4억 2,000만원
20250510
오산시 부산동
47
세마역에듀파크
1,773만원
59.5500
3억 2,000만원
20250501
오산시 세교동
48
오산센트럴푸르지오
1,766만원
84.9823
4억 5,500만원
20250502
오산시 부산동
49
오산원동한양수자인아파트
1,762만원
59.9100
3억 2,000만원
20250513
오산시 원동
50
세마역 트루엘 더퍼스트
1,761만원
74.9300
4억원
20250501
오산시 세교동
51
오산역e-편한세상2단지
1,757만원
69.4928
3억 7,000만원
20250507
오산시 원동
52
세마역 트루엘 더퍼스트
1,755만원
84.6100
4억 5,000만원
20250515
오산시 세교동
53
오산대역 엘크루
1,755만원
84.9800
4억 5,200만원
20250510
오산시 수청동
54
오산원동한양수자인아파트
1,751만원
59.9100
3억 1,800만원
20250502
오산시 원동
55
오산센트럴푸르지오
1,747만원
84.9910
4억 5,000만원
20250514
오산시 부산동
56
오산센트럴푸르지오
1,739만원
84.9823
4억 4,800만원
20250501
오산시 부산동
57
오산시티자이1차1단지
1,729만원
84.9129
4억 4,500만원
20250506
오산시 부산동
58
오산센트럴푸르지오
1,727만원
84.9910
4억 4,500만원
20250505
오산시 부산동
59
오산센트럴푸르지오
1,708만원
84.9910
4억 4,000만원
20250512
오산시 부산동
60
오산원동한양수자인아파트
1,707만원
59.9200
3억 1,000만원
20250518
오산시 원동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
오산원동한양수자인아파트
1,707만원
59.9200
3억 1,000만원
20250518
오산시 원동
62
e편한세상오산세교
1,705만원
59.9841
3억 1,000만원
20250523
오산시 지곶동
63
오산역영무파라드
1,702만원
56.2088
2억 9,000만원
20250526
오산시 원동
64
세교쌍용예가엔에이치에프
1,701만원
84.9500
4억 3,800만원
20250528
오산시 내삼미동
65
세마역 트루엘 더퍼스트
1,677만원
84.6100
4억 3,000만원
20250526
오산시 세교동
66
e편한세상오산세교
1,677만원
59.9841
3억 500만원
20250519
오산시 지곶동
67
오산역e-편한세상1단지
1,677만원
84.9703
4억 3,200만원
20250501
오산시 원동
68
오산세마e편한세상
1,653만원
84.8450
4억 2,500만원
20250512
오산시 양산동
69
오산원동한양수자인아파트
1,652만원
59.9100
3억원
20250517
오산시 원동
70
e편한세상오산세교
1,650만원
59.9841
3억원
20250520
오산시 지곶동
71
오산역e-편한세상1단지
1,631만원
84.9703
4억 2,000만원
20250509
오산시 원동
72
오산역e-편한세상1단지
1,631만원
84.9716
4억 2,000만원
20250508
오산시 원동
73
오산시티자이1차2단지
1,624만원
101.5734
5억원
20250520
오산시 부산동
74
미소지움아파트
1,617만원
59.9927
2억 9,400만원
20250515
오산시 원동
75
오산역e-편한세상2단지
1,600만원
84.9716
4억 1,200만원
20250512
오산시 원동
76
세마역에듀파크
1,595만원
59.7600
2억 8,900만원
20250517
오산시 세교동
77
오산역e-편한세상2단지
1,592만원
84.9703
4억 1,000만원
20250522
오산시 원동
78
오산역e-편한세상2단지
1,592만원
84.9703
4억 1,000만원
20250512
오산시 원동
79
오산세마효성백년가약
1,553만원
84.9940
4억원
20250512
오산시 양산동
80
오산원동한양수자인아파트
1,535만원
74.9900
3억 4,900만원
20250517
오산시 원동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
오산원동한양수자인아파트
1,531만원
74.9900
3억 4,800만원
20250520
오산시 원동
82
죽미마을휴튼9단지
1,505만원
84.9600
3억 8,750만원
20250508
오산시 금암동
83
대동
1,488만원
99.7900
4억 5,000만원
20250503
오산시 오산동
84
주공3
1,478만원
59.3900
2억 6,600만원
20250516
오산시 부산동
85
죽미마을휴튼9단지
1,475만원
84.9800
3억 8,000만원
20250502
오산시 금암동
86
오산역e-편한세상2단지
1,457만원
104.8322
4억 6,300만원
20250508
오산시 원동
87
e편한세상오산세교
1,456만원
84.9828
3억 7,500만원
20250517
오산시 지곶동
88
주공3
1,444만원
59.3900
2억 6,000만원
20250513
오산시 부산동
89
주공3
1,428만원
59.3900
2억 5,700만원
20250502
오산시 부산동
90
세교 서희스타힐스
1,418만원
74.7800
3억 2,150만원
20250503
오산시 금암동
91
오산세마효성백년가약
1,417만원
84.9940
3억 6,500만원
20250514
오산시 양산동
92
오산역e-편한세상2단지
1,416만원
104.8322
4억 5,000만원
20250502
오산시 원동
93
e편한세상오산세교
1,409만원
84.9828
3억 6,300만원
20250523
오산시 지곶동
94
e편한세상오산세교
1,394만원
84.9805
3억 5,900만원
20250529
오산시 지곶동
95
e편한세상오산세교
1,387만원
74.9435
3억 1,500만원
20250505
오산시 지곶동
96
대우
1,367만원
54.2820
2억 2,500만원
20250516
오산시 수청동
97
세교 서희스타힐스
1,361만원
84.8500
3억 5,000만원
20250517
오산시 금암동
98
e편한세상오산세교
1,359만원
84.9805
3억 5,000만원
20250527
오산시 지곶동
99
오산세마e편한세상
1,355만원
121.6960
5억원
20250527
오산시 양산동
100
운암주공5단지
1,347만원
59.9900
2억 4,500만원
20250513
오산시 원동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
수청주공
1,344만원
39.2700
1억 6,000만원
20250515
오산시 수청동
102
세교우남퍼스트빌
1,328만원
84.9834
3억 4,200만원
20250519
오산시 궐동
103
주공3
1,328만원
49.5700
1억 9,950만원
20250509
오산시 부산동
104
주공1
1,321만원
59.9400
2억 4,000만원
20250526
오산시 부산동
105
e편한세상오산세교
1,320만원
84.9828
3억 4,000만원
20250527
오산시 지곶동
106
한솔솔파크
1,320만원
84.9600
3억 4,000만원
20250519
오산시 갈곶동
107
오산대역 우미린
1,303만원
84.8423
3억 3,500만원
20250503
오산시 수청동
108
오산세마효성백년가약
1,294만원
108.3150
4억 2,500만원
20250524
오산시 양산동
109
주공1
1,292만원
59.9900
2억 3,500만원
20250529
오산시 부산동
110
세교우남퍼스트빌
1,289만원
84.9834
3억 3,200만원
20250523
오산시 궐동
111
오산자이
1,256만원
84.0525
3억 2,000만원
20250513
오산시 청호동
112
오산KCC스위첸
1,242만원
84.9687
3억 2,000만원
20250509
오산시 갈곶동
113
주공1
1,237만원
59.9900
2억 2,500만원
20250517
오산시 부산동
114
운암주공5단지
1,237만원
59.9900
2억 2,500만원
20250516
오산시 원동
115
주공1
1,237만원
59.9900
2억 2,500만원
20250502
오산시 부산동
116
오산세마e편한세상
1,216만원
142.3730
5억 2,500만원
20250508
오산시 양산동
117
주공1
1,210만원
59.9900
2억 2,000만원
20250514
오산시 부산동
118
한솔솔파크
1,204만원
84.9600
3억 1,000만원
20250508
오산시 갈곶동
119
오산자이
1,201만원
84.0525
3억 600만원
20250515
오산시 청호동
120
오산자이
1,195만원
100.1746
3억 6,300만원
20250502
오산시 청호동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
원동주공
1,187만원
46.9800
1억 6,900만원
20250519
오산시 원동
122
고현아이파크
1,187만원
101.9468
3억 6,700만원
20250517
오산시 고현동
123
주공1
1,187만원
84.7900
3억 500만원
20250507
오산시 부산동
124
오산자이
1,177만원
84.0525
3억원
20250517
오산시 청호동
125
오산자이
1,173만원
84.0525
2억 9,900만원
20250520
오산시 청호동
126
주공2단지
1,158만원
84.3400
2억 9,600만원
20250503
오산시 오산동
127
동부
1,156만원
59.9310
2억 1,000만원
20250507
오산시 원동
128
늘푸른오스카빌
1,145만원
84.9894
2억 9,500만원
20250511
오산시 양산동
129
대동
1,140만원
99.7900
3억 4,500만원
20250501
오산시 오산동
130
주공1
1,136만원
84.7900
2억 9,200만원
20250503
오산시 부산동
131
대우푸르지오
1,131만원
84.5570
2억 9,000만원
20250503
오산시 원동
132
한라그린타운
1,131만원
75.2400
2억 5,800만원
20250503
오산시 누읍동
133
가수동늘푸른오스카빌
1,126만원
84.9849
2억 9,000만원
20250507
오산시 가수동
134
우림
1,118만원
39.8400
1억 3,500만원
20250518
오산시 갈곶동
135
오산세마e편한세상
1,107만원
172.8060
5억 8,000만원
20250510
오산시 양산동
136
가수동늘푸른오스카빌
1,106만원
84.9849
2억 8,500만원
20250509
오산시 가수동
137
세교우남퍼스트빌
1,106만원
84.9834
2억 8,500만원
20250507
오산시 궐동
138
동부
1,090만원
59.9310
1억 9,800만원
20250524
오산시 원동
139
오산세마e편한세상
1,088만원
172.7340
5억 7,000만원
20250513
오산시 양산동
140
삼환
1,074만원
59.8800
1억 9,500만원
20250505
오산시 원동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
세교데시앙포레
1,071만원
123.1800
4억원
20250508
오산시 금암동
142
대원레스피아
1,069만원
59.8670
1억 9,400만원
20250511
오산시 원동
143
오산청호엘리시아
1,063만원
84.9860
2억 7,400만원
20250510
오산시 청호동
144
리버빌
1,059만원
84.1100
2억 7,000만원
20250501
오산시 은계동
145
대원레스피아
1,058만원
59.8670
1억 9,200만원
20250505
오산시 원동
146
오산자이
1,054만원
100.1746
3억 2,000만원
20250517
오산시 청호동
147
세교우남퍼스트빌
1,044만원
84.9834
2억 6,900만원
20250516
오산시 궐동
148
대우푸르지오
1,041만원
84.6160
2억 6,700만원
20250514
오산시 원동
149
오산자이
1,037만원
100.1746
3억 1,500만원
20250503
오산시 청호동
150
대우푸르지오
1,034만원
84.5570
2억 6,500만원
20250514
오산시 원동
151
한라그린타운
1,030만원
75.2400
2억 3,500만원
20250505
오산시 누읍동
152
우림
1,019만원
49.5000
1억 5,300만원
20250529
오산시 갈곶동
153
이림
1,012만원
37.4700
1억 1,500만원
20250503
오산시 누읍동
154
대우푸르지오
1,010만원
84.5570
2억 5,900만원
20250516
오산시 원동
155
대원레스피아
1,008만원
59.8670
1억 8,300만원
20250517
오산시 원동
156
KS건영아느칸빌
1,002만원
84.9590
2억 5,800만원
20250503
오산시 원동
157
동부
1,001만원
84.9950
2억 5,800만원
20250507
오산시 갈곶동
158
우방
999만원
71.3500
2억 1,600만원
20250516
오산시 갈곶동
159
태영
990만원
59.9650
1억 8,000만원
20250507
오산시 원동
160
오산자이
988만원
100.1746
3억원
20250521
오산시 청호동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
대주피오레
982만원
123.3203
3억 6,700만원
20250503
오산시 갈곶동
162
청구
979만원
84.1900
2억 5,000만원
20250509
오산시 원동
163
한라그린타운
978만원
75.2400
2억 2,300만원
20250507
오산시 누읍동
164
랜드마크1
974만원
13.2100
3,900만원
20250516
오산시 궐동
165
신동아(파밀리에)2
964만원
59.8500
1억 7,500만원
20250512
오산시 서동
166
우방
931만원
84.9900
2억 4,000만원
20250519
오산시 갈곶동
167
우방
924만원
84.9900
2억 3,800만원
20250504
오산시 갈곶동
168
랜드마크1
922만원
13.6000
3,800만원
20250502
오산시 궐동
169
이림
915만원
37.4700
1억 400만원
20250509
오산시 누읍동
170
대원레스피아
914만원
59.5530
1억 6,500만원
20250514
오산시 원동
171
청구
913만원
84.1900
2억 3,300만원
20250507
오산시 원동
172
우방
912만원
84.9900
2억 3,500만원
20250510
오산시 갈곶동
173
우림
908만원
59.9500
1억 6,500만원
20250503
오산시 갈곶동
174
태영
897만원
59.9650
1억 6,300만원
20250516
오산시 원동
175
태영
854만원
84.9700
2억 2,000만원
20250503
오산시 원동
176
우림
825만원
59.9500
1억 5,000만원
20250526
오산시 갈곶동
177
한주
785만원
84.8700
2억 200만원
20250523
오산시 원동
178
운암청구(814-2)
785만원
159.7400
3억 8,000만원
20250502
오산시 원동
179
태영
776만원
84.9700
2억원
20250513
오산시 원동
180
한주
664만원
84.8700
1억 7,100만원
20250522
오산시 원동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
신동아(파밀리에)2
572만원
84.7800
1억 4,700만원
20250520
오산시 서동
182
대남
426만원
61.9200
8,000만원
20250528
오산시 원동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 오산대역세교자이 | 2,874만원 | 83.2216 | 7억 2,500만원 | 20250503 | 오산시 내삼미동 |
| 2 | 더샵오산센트럴 | 2,583만원 | 77.9084 | 6억 1,000만원 | 20250501 | 오산시 수청동 |
| 3 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,570만원 | 61.9983 | 4억 8,300만원 | 20250526 | 오산시 외삼미동 |
| 4 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,525만원 | 61.9983 | 4억 7,450만원 | 20250507 | 오산시 외삼미동 |
| 5 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,501만원 | 61.9983 | 4억 7,000만원 | 20250526 | 오산시 외삼미동 |
| 6 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,480만원 | 61.8633 | 4억 6,500만원 | 20250517 | 오산시 외삼미동 |
| 7 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,427만원 | 61.8633 | 4억 5,500만원 | 20250517 | 오산시 외삼미동 |
| 8 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,297만원 | 74.6784 | 5억 2,000만원 | 20250521 | 오산시 외삼미동 |
| 9 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,295만원 | 84.9772 | 5억 9,100만원 | 20250521 | 오산시 외삼미동 |
| 10 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,275만원 | 74.6784 | 5억 1,500만원 | 20250501 | 오산시 외삼미동 |
| 11 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,271만원 | 84.9772 | 5억 8,500만원 | 20250516 | 오산시 외삼미동 |
| 12 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,182만원 | 74.6784 | 4억 9,400만원 | 20250502 | 오산시 외삼미동 |
| 13 | 오산대역세교자이 | 2,163만원 | 83.2216 | 5억 4,550만원 | 20250509 | 오산시 내삼미동 |
| 14 | 서동탄역더샵파크시티 | 2,142만원 | 84.7084 | 5억 5,000만원 | 20250510 | 오산시 외삼미동 |
| 15 | 힐스테이트오산더퍼스트 | 2,123만원 | 59.9944 | 3억 8,600만원 | 20250503 | 오산시 갈곶동 |
| 16 | 호반써밋라포레 | 2,114만원 | 104.5640 | 6억 7,000만원 | 20250514 | 오산시 궐동 |
| 17 | 오산대역세교자이 | 2,113만원 | 83.2216 | 5억 3,300만원 | 20250516 | 오산시 내삼미동 |
| 18 | 오산대역세교자이 | 2,107만원 | 83.0073 | 5억 3,000만원 | 20250519 | 오산시 내삼미동 |
| 19 | 오산시티자이2차 | 2,085만원 | 73.5851 | 4억 6,500만원 | 20250514 | 오산시 부산동 |
| 20 | 오산대역호반써밋 | 2,077만원 | 84.9882 | 5억 3,500만원 | 20250516 | 오산시 내삼미동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 오산대역호반써밋 | 2,057만원 | 84.9912 | 5억 3,000만원 | 20250526 | 오산시 내삼미동 |
| 22 | 오산시티자이1차2단지 | 2,020만원 | 59.9442 | 3억 6,700만원 | 20250521 | 오산시 부산동 |
| 23 | 오산시티자이1차2단지 | 2,010만원 | 59.9189 | 3억 6,500만원 | 20250516 | 오산시 부산동 |
| 24 | 호반써밋라포레 | 1,988만원 | 104.5640 | 6억 3,000만원 | 20250527 | 오산시 궐동 |
| 25 | 오산시티자이1차2단지 | 1,955만원 | 59.9189 | 3억 5,500만원 | 20250517 | 오산시 부산동 |
| 26 | 오산시티자이1차1단지 | 1,955만원 | 59.9189 | 3억 5,500만원 | 20250516 | 오산시 부산동 |
| 27 | 오산시티자이1차2단지 | 1,954만원 | 59.9442 | 3억 5,500만원 | 20250517 | 오산시 부산동 |
| 28 | 오산시티자이1차1단지 | 1,940만원 | 59.9442 | 3억 5,250만원 | 20250510 | 오산시 부산동 |
| 29 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,937만원 | 74.9300 | 4억 4,000만원 | 20250526 | 오산시 세교동 |
| 30 | 오산시티자이1차1단지 | 1,926만원 | 59.9442 | 3억 5,000만원 | 20250510 | 오산시 부산동 |
| 31 | 오산시티자이1차2단지 | 1,916만원 | 59.9189 | 3억 4,800만원 | 20250506 | 오산시 부산동 |
| 32 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,869만원 | 84.7200 | 4억 8,000만원 | 20250519 | 오산시 세교동 |
| 33 | 세마역에듀파크 | 1,856만원 | 59.5500 | 3억 3,500만원 | 20250510 | 오산시 세교동 |
| 34 | 오산라온프라이빗스위트 | 1,852만원 | 84.9617 | 4억 7,700만원 | 20250518 | 오산시 고현동 |
| 35 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,849만원 | 74.9300 | 4억 2,000만원 | 20250502 | 오산시 세교동 |
| 36 | 세마역에듀파크 | 1,843만원 | 59.9800 | 3억 3,500만원 | 20250502 | 오산시 세교동 |
| 37 | 오산대역 엘크루 | 1,827만원 | 84.8700 | 4억 7,000만원 | 20250501 | 오산시 수청동 |
| 38 | 세교쌍용예가엔에이치에프 | 1,825만원 | 84.9500 | 4억 7,000만원 | 20250517 | 오산시 내삼미동 |
| 39 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,825만원 | 84.6100 | 4억 6,800만원 | 20250503 | 오산시 세교동 |
| 40 | 오산대역 우미린 | 1,814만원 | 76.3778 | 4억 2,000만원 | 20250502 | 오산시 수청동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,809만원 | 84.6100 | 4억 6,400만원 | 20250510 | 오산시 세교동 |
| 42 | 오산역영무파라드 | 1,802만원 | 56.3731 | 3억 800만원 | 20250508 | 오산시 원동 |
| 43 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,789만원 | 59.9200 | 3억 2,500만원 | 20250514 | 오산시 원동 |
| 44 | 오산시티자이1차2단지 | 1,787만원 | 84.9129 | 4억 6,000만원 | 20250517 | 오산시 부산동 |
| 45 | 세마역에듀파크 | 1,773만원 | 59.5500 | 3억 2,000만원 | 20250521 | 오산시 세교동 |
| 46 | 오산시티자이1차2단지 | 1,773만원 | 78.1453 | 4억 2,000만원 | 20250510 | 오산시 부산동 |
| 47 | 세마역에듀파크 | 1,773만원 | 59.5500 | 3억 2,000만원 | 20250501 | 오산시 세교동 |
| 48 | 오산센트럴푸르지오 | 1,766만원 | 84.9823 | 4억 5,500만원 | 20250502 | 오산시 부산동 |
| 49 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,762만원 | 59.9100 | 3억 2,000만원 | 20250513 | 오산시 원동 |
| 50 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,761만원 | 74.9300 | 4억원 | 20250501 | 오산시 세교동 |
| 51 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,757만원 | 69.4928 | 3억 7,000만원 | 20250507 | 오산시 원동 |
| 52 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,755만원 | 84.6100 | 4억 5,000만원 | 20250515 | 오산시 세교동 |
| 53 | 오산대역 엘크루 | 1,755만원 | 84.9800 | 4억 5,200만원 | 20250510 | 오산시 수청동 |
| 54 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,751만원 | 59.9100 | 3억 1,800만원 | 20250502 | 오산시 원동 |
| 55 | 오산센트럴푸르지오 | 1,747만원 | 84.9910 | 4억 5,000만원 | 20250514 | 오산시 부산동 |
| 56 | 오산센트럴푸르지오 | 1,739만원 | 84.9823 | 4억 4,800만원 | 20250501 | 오산시 부산동 |
| 57 | 오산시티자이1차1단지 | 1,729만원 | 84.9129 | 4억 4,500만원 | 20250506 | 오산시 부산동 |
| 58 | 오산센트럴푸르지오 | 1,727만원 | 84.9910 | 4억 4,500만원 | 20250505 | 오산시 부산동 |
| 59 | 오산센트럴푸르지오 | 1,708만원 | 84.9910 | 4억 4,000만원 | 20250512 | 오산시 부산동 |
| 60 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,707만원 | 59.9200 | 3억 1,000만원 | 20250518 | 오산시 원동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,707만원 | 59.9200 | 3억 1,000만원 | 20250518 | 오산시 원동 |
| 62 | e편한세상오산세교 | 1,705만원 | 59.9841 | 3억 1,000만원 | 20250523 | 오산시 지곶동 |
| 63 | 오산역영무파라드 | 1,702만원 | 56.2088 | 2억 9,000만원 | 20250526 | 오산시 원동 |
| 64 | 세교쌍용예가엔에이치에프 | 1,701만원 | 84.9500 | 4억 3,800만원 | 20250528 | 오산시 내삼미동 |
| 65 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,677만원 | 84.6100 | 4억 3,000만원 | 20250526 | 오산시 세교동 |
| 66 | e편한세상오산세교 | 1,677만원 | 59.9841 | 3억 500만원 | 20250519 | 오산시 지곶동 |
| 67 | 오산역e-편한세상1단지 | 1,677만원 | 84.9703 | 4억 3,200만원 | 20250501 | 오산시 원동 |
| 68 | 오산세마e편한세상 | 1,653만원 | 84.8450 | 4억 2,500만원 | 20250512 | 오산시 양산동 |
| 69 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,652만원 | 59.9100 | 3억원 | 20250517 | 오산시 원동 |
| 70 | e편한세상오산세교 | 1,650만원 | 59.9841 | 3억원 | 20250520 | 오산시 지곶동 |
| 71 | 오산역e-편한세상1단지 | 1,631만원 | 84.9703 | 4억 2,000만원 | 20250509 | 오산시 원동 |
| 72 | 오산역e-편한세상1단지 | 1,631만원 | 84.9716 | 4억 2,000만원 | 20250508 | 오산시 원동 |
| 73 | 오산시티자이1차2단지 | 1,624만원 | 101.5734 | 5억원 | 20250520 | 오산시 부산동 |
| 74 | 미소지움아파트 | 1,617만원 | 59.9927 | 2억 9,400만원 | 20250515 | 오산시 원동 |
| 75 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,600만원 | 84.9716 | 4억 1,200만원 | 20250512 | 오산시 원동 |
| 76 | 세마역에듀파크 | 1,595만원 | 59.7600 | 2억 8,900만원 | 20250517 | 오산시 세교동 |
| 77 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,592만원 | 84.9703 | 4억 1,000만원 | 20250522 | 오산시 원동 |
| 78 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,592만원 | 84.9703 | 4억 1,000만원 | 20250512 | 오산시 원동 |
| 79 | 오산세마효성백년가약 | 1,553만원 | 84.9940 | 4억원 | 20250512 | 오산시 양산동 |
| 80 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,535만원 | 74.9900 | 3억 4,900만원 | 20250517 | 오산시 원동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 81 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,531만원 | 74.9900 | 3억 4,800만원 | 20250520 | 오산시 원동 |
| 82 | 죽미마을휴튼9단지 | 1,505만원 | 84.9600 | 3억 8,750만원 | 20250508 | 오산시 금암동 |
| 83 | 대동 | 1,488만원 | 99.7900 | 4억 5,000만원 | 20250503 | 오산시 오산동 |
| 84 | 주공3 | 1,478만원 | 59.3900 | 2억 6,600만원 | 20250516 | 오산시 부산동 |
| 85 | 죽미마을휴튼9단지 | 1,475만원 | 84.9800 | 3억 8,000만원 | 20250502 | 오산시 금암동 |
| 86 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,457만원 | 104.8322 | 4억 6,300만원 | 20250508 | 오산시 원동 |
| 87 | e편한세상오산세교 | 1,456만원 | 84.9828 | 3억 7,500만원 | 20250517 | 오산시 지곶동 |
