2025년05월 아파트(매매) 경기도 김포시

2025년05월 아파트(매매) 경기도 김포시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 경기도 김포시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 풍무센트럴푸르지오 3,274만원 59.9669 5억 9,500만원 20250526 김포시 풍무동
2 풍무센트럴푸르지오 3,235만원 59.9669 5억 8,800만원 20250518 김포시 풍무동
3 풍무센트럴푸르지오 3,209만원 59.9487 5억 8,300만원 20250501 김포시 풍무동
4 한강메트로자이2단지 2,972만원 59.9496 5억 4,000만원 20250501 김포시 걸포동
5 한강메트로자이2단지 2,917만원 59.9496 5억 3,000만원 20250503 김포시 걸포동
6 한강메트로자이1단지 2,889만원 59.9538 5억 2,500만원 20250513 김포시 걸포동
7 풍무센트럴푸르지오 2,795만원 84.9806 7억 2,000만원 20250530 김포시 풍무동
8 한강메트로자이2단지 2,777만원 84.9402 7억 1,500만원 20250511 김포시 걸포동
9 한강메트로자이1단지 2,747만원 99.5753 8억 2,900만원 20250503 김포시 걸포동
10 한강메트로자이2단지 2,719만원 84.9402 7억원 20250508 김포시 걸포동
11 풍무푸르지오센트레빌 2,695만원 59.9928 4억 9,000만원 20250510 김포시 풍무동
12 풍무센트럴푸르지오 2,688만원 72.0573 5억 8,700만원 20250521 김포시 풍무동
13 풍무푸르지오센트레빌 2,674만원 72.1871 5억 8,500만원 20250517 김포시 풍무동
14 김포한강신도시반도유보라2차 2,674만원 59.1119 4억 7,900만원 20250513 김포시 운양동
15 풍무푸르지오센트레빌 2,672만원 72.8531 5억 9,000만원 20250508 김포시 풍무동
16 풍무센트럴푸르지오 2,660만원 84.9553 6억 8,500만원 20250506 김포시 풍무동
17 김포한강신도시반도유보라2차 2,646만원 59.1119 4억 7,400만원 20250514 김포시 운양동
18 한강메트로자이2단지 2,645만원 84.4593 6억 7,700만원 20250505 김포시 걸포동
19 김포한강신도시반도유보라2차 2,623만원 59.1119 4억 7,000만원 20250501 김포시 운양동
20 한강메트로자이1단지 2,616만원 74.4083 5억 9,000만원 20250520 김포시 걸포동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 한강메트로자이2단지 2,603만원 84.9402 6억 7,000만원 20250520 김포시 걸포동
22 한강메트로자이2단지 2,603만원 84.9199 6억 7,000만원 20250516 김포시 걸포동
23 풍무센트럴푸르지오 2,601만원 84.9782 6억 7,000만원 20250517 김포시 풍무동
24 풍무센트럴푸르지오 2,601만원 84.9782 6억 7,000만원 20250509 김포시 풍무동
25 한강메트로자이1단지 2,590만원 84.9820 6억 6,700만원 20250506 김포시 걸포동
26 한강메트로자이1단지 2,585만원 74.4083 5억 8,300만원 20250514 김포시 걸포동
27 풍무센트럴푸르지오 2,583만원 84.9553 6억 6,500만원 20250507 김포시 풍무동
28 한강메트로자이2단지 2,582만원 84.9692 6억 6,500만원 20250507 김포시 걸포동
29 풍무센트럴푸르지오 2,563만원 84.9706 6억 6,000만원 20250527 김포시 풍무동
30 풍무푸르지오센트레빌 2,562만원 84.9975 6억 6,000만원 20250519 김포시 풍무동
31 김포한강신도시반도유보라2차 2,547만원 59.3317 4억 5,800만원 20250513 김포시 운양동
32 풍무센트럴푸르지오 2,524만원 84.9553 6억 5,000만원 20250514 김포시 풍무동
33 풍무센트럴푸르지오 2,524만원 84.9782 6억 5,000만원 20250503 김포시 풍무동
34 풍무푸르지오센트레빌 2,523만원 84.9975 6억 5,000만원 20250517 김포시 풍무동
35 한강메트로자이2단지 2,485만원 84.9692 6억 4,000만원 20250517 김포시 걸포동
36 한강신도시반도유보라6차 2,471만원 78.7624 5억 9,000만원 20250512 김포시 운양동
37 김포한강신도시반도유보라2차 2,456만원 59.1119 4억 4,000만원 20250522 김포시 운양동
38 e편한세상캐널시티 2,456만원 84.6387 6억 3,000만원 20250520 김포시 장기동
39 힐스테이트 리버시티 2단지 2,454만원 102.9887 7억 6,600만원 20250529 김포시 고촌읍
40 캐슬앤파밀리에시티 2단지 2,349만원 84.9582 6억 500만원 20250506 김포시 고촌읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 한강메트로자이3단지 2,330만원 84.9597 6억원 20250503 김포시 걸포동
42 김포한강이랜드타운힐스 2,308만원 72.9190 5억 1,000만원 20250509 김포시 운양동
43 수기마을힐스테이트1단지 2,292만원 84.9200 5억 9,000만원 20250509 김포시 고촌읍
44 힐스테이트 리버시티 2단지 2,292만원 84.9181 5억 9,000만원 20250508 김포시 고촌읍
45 캐슬앤파밀리에시티 1단지 2,272만원 84.9582 5억 8,500만원 20250514 김포시 고촌읍
46 한강신도시반도유보라6차 2,267만원 72.7719 5억원 20250524 김포시 운양동
47 풍경마을래미안한강2차 2,224만원 68.9800 4억 6,500만원 20250513 김포시 운양동
48 캐슬앤파밀리에시티 1단지 2,214만원 84.9582 5억 7,000만원 20250516 김포시 고촌읍
49 수기마을힐스테이트1단지 2,210만원 101.5200 6억 8,000만원 20250513 김포시 고촌읍
50 한강신도시롯데캐슬 2,209만원 84.9823 5억 6,900만원 20250502 김포시 운양동
51 고창마을(케이씨씨스위첸) 2,202만원 59.9220 4억원 20250517 김포시 장기동
52 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 2,201만원 59.9500 4억원 20250511 김포시 풍무동
53 한강신도시롯데캐슬 2,201만원 84.9823 5억 6,700만원 20250506 김포시 운양동
54 고창마을(케이씨씨스위첸) 2,200만원 59.9830 4억원 20250503 김포시 장기동
55 캐슬앤파밀리에시티 1단지 2,184만원 80.8285 5억 3,500만원 20250516 김포시 고촌읍
56 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 2,147만원 59.9290 3억 9,000만원 20250522 김포시 풍무동
57 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 2,146만원 59.9500 3억 9,000만원 20250515 김포시 풍무동
58 풍경마을래미안한강2차 2,127만원 75.8600 4억 8,900만원 20250509 김포시 운양동
59 풍경마을래미안한강2차 2,104만원 68.9800 4억 4,000만원 20250507 김포시 운양동
60 고창마을(케이씨씨스위첸) 2,090만원 59.9840 3억 8,000만원 20250524 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 풍경마을래미안한강2차 2,088만원 75.8600 4억 8,000만원 20250517 김포시 운양동
62 수기마을힐스테이트3단지 2,082만원 156.9100 9억 9,000만원 20250519 김포시 고촌읍
63 풍경마을래미안한강2차 2,073만원 77.9800 4억 9,000만원 20250522 김포시 운양동
64 고창마을(케이씨씨스위첸) 2,063만원 59.9840 3억 7,500만원 20250510 김포시 장기동
65 한강신도시반도유보라3차 2,062만원 59.9982 3억 7,500만원 20250518 김포시 마산동
66 한강파크뷰우방아이유쉘 2,059만원 84.9208 5억 3,000만원 20250503 김포시 걸포동
67 풍경마을래미안한강2차 2,058만원 84.9800 5억 3,000만원 20250515 김포시 운양동
68 한강호반베르디움 2,057만원 59.9920 3억 7,400만원 20250523 김포시 장기동
69 한강센트럴자이1단지 2,050만원 84.9699 5억 2,800만원 20250509 김포시 장기동
70 한강신도시푸르지오 2,047만원 59.9478 3억 7,200만원 20250510 김포시 운양동
71 오스타파라곤1단지 2,046만원 84.9900 5억 2,700만원 20250509 김포시 걸포동
72 풍경마을래미안한강2차 2,046만원 84.9800 5억 2,700만원 20250507 김포시 운양동
73 고창마을(케이씨씨스위첸) 2,036만원 59.9590 3억 7,000만원 20250506 김포시 장기동
74 강변마을 동부센트레빌 2,020만원 84.9394 5억 2,000만원 20250524 김포시 고촌읍
75 강변마을 동부센트레빌 2,020만원 84.9394 5억 2,000만원 20250509 김포시 고촌읍
76 한강신도시3차푸르지오 2,017만원 59.6964 3억 6,500만원 20250508 김포시 구래동
77 한강신도시롯데캐슬 2,016만원 84.7628 5억 1,800만원 20250501 김포시 운양동
78 한강센트럴자이1단지 2,011만원 84.9607 5억 1,800만원 20250526 김포시 장기동
79 풍무꿈에그린더포레듀5단지 2,009만원 59.9500 3억 6,500만원 20250502 김포시 풍무동
80 고창마을(케이씨씨스위첸) 2,008만원 59.9840 3억 6,500만원 20250516 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 풍년마을(현대) 2,007만원 59.9950 3억 6,500만원 20250518 김포시 사우동
82 한강신도시3차푸르지오 2,006만원 59.5390 3억 6,200만원 20250503 김포시 구래동
83 풍무꿈에그린더포레듀5단지 2,003만원 59.9500 3억 6,400만원 20250514 김포시 풍무동
84 오스타파라곤1단지 1,991만원 84.9900 5억 1,300만원 20250510 김포시 걸포동
85 한강신도시반도유보라4차 1,986만원 87.0536 5억 2,400만원 20250502 김포시 구래동
86 한강신도시3차푸르지오 1,984만원 59.5167 3억 5,800만원 20250501 김포시 구래동
87 한강신도시운양KCC스위첸 1,981만원 84.9300 5억 1,000만원 20250521 김포시 운양동
88 풍경마을래미안한강2차 1,980만원 84.9800 5억 1,000만원 20250523 김포시 운양동
89 오스타파라곤1단지 1,980만원 84.9900 5억 1,000만원 20250520 김포시 걸포동
90 한강신도시롯데캐슬 1,980만원 84.9823 5억 1,000만원 20250510 김포시 운양동
91 한강호반베르디움 1,976만원 59.9366 3억 5,900만원 20250513 김포시 장기동
92 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 1,971만원 74.9960 4억 4,800만원 20250519 김포시 풍무동
93 호반베르디움더레이크2차 1,944만원 84.8559 5억원 20250511 김포시 구래동
94 풍경마을한강한라비발디 1,943만원 105.2990 6억 2,000만원 20250509 김포시 운양동
95 한강신도시운양KCC스위첸 1,942만원 84.9300 5억원 20250520 김포시 운양동
96 오룡마을한화 1,941만원 84.9930 5억원 20250530 김포시 고촌읍
97 오스타파라곤1단지 1,941만원 84.9900 5억원 20250501 김포시 걸포동
98 한강신도시3차푸르지오 1,940만원 59.5167 3억 5,000만원 20250530 김포시 구래동
99 한강파크뷰우방아이유쉘 1,924만원 84.8922 4억 9,500만원 20250501 김포시 걸포동
100 김포한강신도시모아엘가2차아파트 1,914만원 59.9700 3억 4,800만원 20250517 김포시 구래동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 오스타파라곤1단지 1,904만원 84.8900 4억 9,000만원 20250510 김포시 걸포동
102 풍경마을래미안한강2차 1,902만원 84.9800 4억 9,000만원 20250522 김포시 운양동
103 한강센트럴자이1단지 1,899만원 84.9751 4억 8,900만원 20250507 김포시 장기동
104 한강센트럴자이1단지 1,893만원 84.9751 4억 8,750만원 20250511 김포시 장기동
105 한강신도시롯데캐슬 1,880만원 122.8470 7억원 20250523 김포시 운양동
106 호반베르디움더레이크2차 1,875만원 84.4610 4억 8,000만원 20250523 김포시 구래동
107 한강신도시3차푸르지오 1,873만원 59.5390 3억 3,800만원 20250517 김포시 구래동
108 풍경마을한강한라비발디 1,868만원 105.9775 6억원 20250521 김포시 운양동
109 한강센트럴자이1단지 1,864만원 84.9751 4억 8,000만원 20250510 김포시 장기동
110 호반베르디움더레이크3차 1,858만원 84.8559 4억 7,800만원 20250514 김포시 구래동
111 한강신도시롯데캐슬 1,855만원 122.7335 6억 9,000만원 20250519 김포시 운양동
112 한강센트럴자이1단지 1,844만원 84.9751 4억 7,500만원 20250511 김포시 장기동
113 한강신도시반도유보라4차 1,830만원 87.0536 4억 8,300만원 20250519 김포시 구래동
114 호반베르디움더레이크3차 1,827만원 84.8559 4억 7,000만원 20250503 김포시 구래동
115 한강센트럴자이1단지 1,825만원 84.9751 4억 7,000만원 20250522 김포시 장기동
116 한화유로메트로2차 1,817만원 84.9870 4억 6,800만원 20250507 김포시 풍무동
117 한강신도시3차푸르지오 1,813만원 59.4950 3억 2,700만원 20250502 김포시 구래동
118 한화유로메트로1차 1,805만원 84.9870 4억 6,500만원 20250515 김포시 풍무동
119 e편한세상한강신도시2차 1,798만원 74.6714 4억 700만원 20250521 김포시 마산동
120 수정마을(쌍용예가) 1,791만원 84.7520 4억 6,000만원 20250517 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 한강호반베르디움 1,789만원 59.9412 3억 2,500만원 20250513 김포시 장기동
122 한화유로메트로2차 1,786만원 84.9870 4억 6,000만원 20250519 김포시 풍무동
123 e편한세상한강신도시2차 1,786만원 84.9791 4억 6,000만원 20250516 김포시 마산동
124 e편한세상한강신도시2차 1,786만원 84.9791 4억 6,000만원 20250503 김포시 마산동
125 한화유로메트로2차 1,786만원 84.9870 4억 6,000만원 20250501 김포시 풍무동
126 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 1,786만원 84.9935 4억 6,000만원 20250501 김포시 장기동
127 한화유로메트로1차 1,784만원 101.6860 5억 5,000만원 20250522 김포시 풍무동
128 풍년마을(한라) 1,777만원 59.9700 3억 2,300만원 20250515 김포시 북변동
129 풍년마을(한라) 1,771만원 59.9700 3억 2,200만원 20250520 김포시 북변동
130 김포한강삼정그린코아더베스트 1,765만원 59.8257 3억 2,000만원 20250506 김포시 양촌읍
131 고창마을(신영지웰) 1,747만원 84.9668 4억 5,000만원 20250513 김포시 장기동
132 한강신도시운양KCC스위첸 1,747만원 84.9700 4억 5,000만원 20250503 김포시 운양동
133 풍년마을(현대) 1,743만원 59.9950 3억 1,700만원 20250524 김포시 사우동
134 한강동일스위트TheParkView1단지 1,741만원 84.8977 4억 4,800만원 20250516 김포시 마산동
135 구래역화성파크드림 1,738만원 74.9900 3억 9,500만원 20250514 김포시 구래동
136 김포마송디에트르퍼스티지 1,735만원 59.9115 3억 1,500만원 20250510 김포시 통진읍
137 김포마송디에트르퍼스티지 1,733만원 59.9747 3억 1,500만원 20250525 김포시 통진읍
138 풍년마을(현대) 1,720만원 59.9330 3억 1,250만원 20250503 김포시 사우동
139 전원마을(월드3차1단지) 1,719만원 59.4780 3억 1,000만원 20250512 김포시 운양동
140 한강동일스위트TheParkView2단지 1,712만원 84.9584 4억 4,100만원 20250516 김포시 마산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 호수마을이편한세상 1,708만원 84.9759 4억 4,000만원 20250520 김포시 구래동
142 한화유로메트로2차 1,708만원 84.9870 4억 4,000만원 20250519 김포시 풍무동
143 김포마송디에트르퍼스티지 1,707만원 59.9115 3억 1,000만원 20250524 김포시 통진읍
144 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 1,705만원 59.9747 3억 1,000만원 20250517 김포시 통진읍
145 초당마을(우남퍼스트빌) 1,702만원 114.3300 5억 9,000만원 20250505 김포시 장기동
146 김포센트럴헤센1단지 1,688만원 59.9919 3억 700만원 20250523 김포시 감정동
147 한강신도시리버에일린의뜰 1,682만원 84.9023 4억 3,300만원 20250528 김포시 운양동
148 풍경마을한강한라비발디 1,680만원 106.0567 5억 4,000만원 20250506 김포시 운양동
149 수정마을(쌍용예가) 1,678만원 84.5610 4억 3,000만원 20250513 김포시 장기동
150 고창마을(이지더원) 1,676만원 84.4385 4억 2,900만원 20250522 김포시 장기동
151 고창마을(자연앤어울림) 1,672만원 84.8500 4억 3,000만원 20250522 김포시 장기동
152 호반베르디움더레이크5차 1,672만원 84.8559 4억 3,000만원 20250512 김포시 구래동
153 e편한세상김포어반베뉴 1,671만원 53.9035 2억 7,300만원 20250517 김포시 통진읍
154 오스타파라곤2단지 1,670만원 118.9300 6억 200만원 20250517 김포시 걸포동
155 김포한강아이파크 1,666만원 84.9592 4억 2,900만원 20250502 김포시 구래동
156 한강신도시반도유보라3차 1,661만원 84.9911 4억 2,800만원 20250516 김포시 마산동
157 한화유로메트로1차 1,661만원 84.9870 4억 2,800만원 20250505 김포시 풍무동
158 한강동일스위트TheParkView1단지 1,658만원 84.9584 4억 2,700만원 20250523 김포시 마산동
159 수정마을(쌍용예가) 1,658만원 84.5610 4억 2,500만원 20250510 김포시 장기동
160 김포고촌우방아이유쉘 1,653만원 128.9330 6억 4,600만원 20250524 김포시 고촌읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 고창마을한양수자인리버팰리스 1,652만원 84.8713 4억 2,500만원 20250513 김포시 장기동
162 고창마을(반도유보라) 1,652만원 101.8709 5억 1,000만원 20250505 김포시 장기동
163 구래역화성파크드림 1,649만원 74.9000 3억 7,450만원 20250512 김포시 구래동
164 고창마을(이지더원) 1,641만원 84.4385 4억 2,000만원 20250515 김포시 장기동
165 호수마을이편한세상 1,634만원 84.9759 4억 2,100만원 20250515 김포시 구래동
166 한강신도시리버에일린의뜰 1,632만원 84.9023 4억 2,000만원 20250526 김포시 운양동
167 한강신도시리버에일린의뜰 1,632만원 84.9023 4억 2,000만원 20250507 김포시 운양동
168 한강동일스위트TheParkView1단지 1,631만원 84.9584 4억 2,000만원 20250521 김포시 마산동
169 김포한강아이파크 1,631만원 84.9592 4억 2,000만원 20250515 김포시 구래동
170 한강신도시반도유보라3차 1,630만원 84.9911 4억 2,000만원 20250522 김포시 마산동
171 호수마을e편한세상아파트 1,628만원 84.7199 4억 1,800만원 20250503 김포시 구래동
172 김포센트럴헤센1단지 1,622만원 59.9919 2억 9,500만원 20250514 김포시 감정동
173 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 1,622만원 84.9935 4억 1,800만원 20250513 김포시 장기동
174 호수마을e편한세상아파트 1,619만원 84.9759 4억 1,700만원 20250517 김포시 구래동
175 호수마을이편한세상 1,616만원 84.7199 4억 1,500만원 20250510 김포시 구래동
176 한강동일스위트TheParkView1단지 1,613만원 84.8977 4억 1,500만원 20250515 김포시 마산동
177 수정마을(쌍용예가) 1,604만원 84.7530 4억 1,200만원 20250520 김포시 장기동
178 은여울마을경남아너스빌 1,600만원 74.6500 3억 6,200만원 20250526 김포시 마산동
179 김포센트럴헤센1단지 1,595만원 59.9919 2억 9,000만원 20250514 김포시 감정동
180 김포센트럴헤센1단지 1,595만원 59.9941 2억 9,000만원 20250501 김포시 감정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 호수마을e편한세상아파트 1,585만원 84.7199 4억 700만원 20250507 김포시 구래동
182 호수마을이편한세상 1,584만원 84.9759 4억 800만원 20250520 김포시 구래동
183 은여울마을경남아너스빌 1,584만원 84.9900 4억 800만원 20250517 김포시 마산동
184 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 1,575만원 75.3979 3억 6,000만원 20250517 김포시 통진읍
185 전원마을(월드5차3단지) 1,568만원 59.9800 2억 8,500만원 20250521 김포시 운양동
186 한화유로메트로2차 1,556만원 101.7480 4억 8,000만원 20250524 김포시 풍무동
187 e편한세상김포로얄하임 1,533만원 84.9865 3억 9,500만원 20250517 김포시 통진읍
188 한강센트럴블루힐 1,532만원 74.7000 3억 4,700만원 20250508 김포시 마산동
189 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 1,520만원 84.6551 3억 9,000만원 20250528 김포시 통진읍
190 한강센트럴블루힐 1,519만원 74.9500 3억 4,500만원 20250521 김포시 마산동
191 한강금호어울림1단지 1,515만원 84.9416 3억 9,000만원 20250519 김포시 양촌읍
192 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 1,514만원 84.9985 3억 9,000만원 20250506 김포시 통진읍
193 유현마을(현대프라임빌) 1,514만원 84.9600 3억 9,000만원 20250503 김포시 풍무동
194 한가람마을(우미린) 1,512만원 105.8231 4억 8,500만원 20250511 김포시 구래동
195 김포센트럴헤센1단지 1,508만원 69.9958 3억 2,000만원 20250517 김포시 감정동
196 김포센트럴헤센1단지 1,508만원 69.9958 3억 2,000만원 20250503 김포시 감정동
197 한강금호어울림2단지 1,495만원 84.9416 3억 8,500만원 20250519 김포시 양촌읍
198 구래역한강리슈빌 1,495만원 84.9590 3억 8,500만원 20250509 김포시 구래동
199 청송마을중흥에스-클래스 1,487만원 107.5928 4억 8,500만원 20250501 김포시 장기동
200 은여울마을경남아너스빌 1,475만원 84.9900 3억 8,000만원 20250516 김포시 마산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 한강 힐스테이트 1,475만원 84.9744 3억 8,000만원 20250508 김포시 마산동
202 전원마을(월드4차2단지) 1,474만원 59.9800 2억 6,800만원 20250512 김포시 운양동
203 한강 힐스테이트 1,468만원 84.9370 3억 7,800만원 20250505 김포시 마산동
204 김포한강삼정그린코아더베스트 1,463만원 78.2398 3억 4,700만원 20250519 김포시 양촌읍
205 동변마을(동양파라곤2차) 1,460만원 84.7517 3억 7,500만원 20250517 김포시 북변동
206 고창마을(반도유보라) 1,457만원 101.8709 4억 5,000만원 20250509 김포시 장기동
207 유현마을(신동아) 1,453만원 84.9100 3억 7,400만원 20250515 김포시 풍무동
208 은여울마을경남아너스빌 1,449만원 74.6500 3억 2,800만원 20250505 김포시 마산동
209 당곡마을(월드메르디앙) 1,449만원 67.8217 2억 9,800만원 20250501 김포시 풍무동
210 호수마을e편한세상아파트 1,442만원 84.6357 3억 7,000만원 20250528 김포시 구래동
211 청송마을중흥에스-클래스 1,437만원 112.4662 4억 9,000만원 20250524 김포시 장기동
212 대우 1,423만원 59.9460 2억 5,850만원 20250507 김포시 북변동
213 풍년마을(동남) 1,417만원 84.9441 3억 6,500만원 20250528 김포시 북변동
214 당곡마을(월드메르디앙) 1,399만원 80.1687 3억 4,000만원 20250504 김포시 풍무동
215 풍년마을(동남) 1,398만원 84.9441 3억 6,000만원 20250523 김포시 북변동
216 한가람마을(우미린) 1,397만원 105.8231 4억 4,800만원 20250502 김포시 구래동
217 한가람마을(우미린) 1,394만원 128.9366 5억 4,500만원 20250527 김포시 구래동
218 산호 1,383만원 59.6100 2억 5,000만원 20250502 김포시 북변동
219 청송마을중흥에스-클래스 1,380만원 107.5928 4억 5,000만원 20250527 김포시 장기동
220 청송마을중흥에스-클래스 1,380만원 107.5928 4억 5,000만원 20250513 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 전원마을(월드5차3단지) 1,378만원 84.9800 3억 5,500만원 20250517 김포시 운양동
222 한강현대성우오스타 1,374만원 122.2300 5억 900만원 20250512 김포시 장기동
223 한강 힐스테이트 1,359만원 84.9744 3억 5,000만원 20250519 김포시 마산동
224 삼용 1,359만원 59.9750 2억 4,700만원 20250514 김포시 풍무동
225 한가람마을(우미린) 1,350만원 105.7897 4억 3,300만원 20250524 김포시 구래동
226 풍무자이2단지 1,348만원 133.3841 5억 4,500만원 20250513 김포시 풍무동
227 풍무자이1단지 1,344만원 133.7805 5억 4,500만원 20250501 김포시 풍무동
228 초당마을(우미린) 1,339만원 98.5214 4억원 20250503 김포시 장기동
229 전원마을(월드3차1단지) 1,327만원 84.2520 3억 3,900만원 20250501 김포시 운양동
230 한가람마을(우미린) 1,314만원 105.8231 4억 2,150만원 20250507 김포시 구래동
231 전원마을(월드3차1단지) 1,312만원 84.2520 3억 3,500만원 20250516 김포시 운양동
232 당곡마을(월드메르디앙) 1,275만원 94.4623 3억 6,500만원 20250513 김포시 풍무동
233 청송마을(현대3) 1,271만원 114.1920 4억 4,000만원 20250520 김포시 장기동
234 전원마을(월드6차4단지) 1,262만원 84.9800 3억 2,500만원 20250527 김포시 운양동
235 당곡마을(현대) 1,262만원 84.1464 3억 2,200만원 20250510 김포시 풍무동
236 전원마을(월드6차4단지) 1,258만원 84.9800 3억 2,400만원 20250514 김포시 운양동
237 산호 1,256만원 59.6100 2억 2,700만원 20250513 김포시 북변동
238 에이원아파트 1,244만원 49.9300 1억 8,824만원 20250522 김포시 하성면
239 장릉마을(삼성쉐르빌) 1,232만원 27.4500 1억 250만원 20250513 김포시 풍무동
240 유현마을(신동아) 1,224만원 84.9100 3억 1,500만원 20250524 김포시 풍무동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 오룡마을한화 1,197만원 137.8180 5억원 20250524 김포시 고촌읍
242 한국 1,181만원 84.6200 3억 300만원 20250515 김포시 감정동
243 장릉마을(삼성쉐르빌) 1,178만원 27.4500 9,800만원 20250522 김포시 풍무동
244 청송마을(현대2) 1,174만원 84.2810 3억원 20250507 김포시 장기동
245 유현마을(현대프라임빌) 1,165만원 134.5200 4억 7,500만원 20250516 김포시 풍무동
246 산호 1,137만원 59.4600 2억 500만원 20250501 김포시 북변동
247 청송마을(현대2) 1,135만원 174.0720 5억 9,900만원 20250502 김포시 장기동
248 장릉마을(삼성쉐르빌) 1,124만원 27.4500 9,350만원 20250501 김포시 풍무동
249 당곡마을(월드메르디앙) 1,115만원 116.5794 3억 9,400만원 20250507 김포시 풍무동
250 유현마을(현대프라임빌) 1,103만원 134.5200 4억 5,000만원 20250514 김포시 풍무동
251 유현마을(현대프라임빌) 1,103만원 134.5200 4억 5,000만원 20250501 김포시 풍무동
252 산호 1,101만원 59.9350 2억원 20250503 김포시 북변동
253 청송마을(현대2) 1,090만원 205.8540 6억 8,000만원 20250520 김포시 장기동
254 당곡마을(현대) 1,088만원 115.2209 3억 8,000만원 20250521 김포시 풍무동
255 유현마을(현대프라임빌) 1,079만원 134.5200 4억 4,000만원 20250507 김포시 풍무동
256 청송마을(현대2) 1,042만원 205.8540 6억 5,000만원 20250520 김포시 장기동
257 현대1 1,040만원 59.9680 1억 8,900만원 20250523 김포시 통진읍
258 풍년마을(삼성) 1,037만원 149.2200 4억 6,900만원 20250503 김포시 북변동
259 유현마을(신동아) 1,035만원 140.2300 4억 4,000만원 20250519 김포시 풍무동
260 유현마을(신동아) 1,011만원 140.2300 4억 3,000만원 20250508 김포시 풍무동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 자연앤데시앙(금빛마을) 1,010만원 84.9450 2억 6,000만원 20250517 김포시 양촌읍
262 아라베스트빌 998만원 18.1800 5,500만원 20250501 김포시 고촌읍
263 유현마을(신동아) 964만원 140.2300 4억 1,000만원 20250501 김포시 풍무동
264 백석마을(신일해피) 933만원 84.8410 2억 4,000만원 20250501 김포시 통진읍
265 당곡마을(범양) 923만원 125.0510 3억 5,000만원 20250510 김포시 풍무동
266 현대1 915만원 84.7430 2억 3,500만원 20250517 김포시 통진읍
267 김포 907만원 43.2900 1억 1,900만원 20250520 김포시 사우동
268 길훈 885만원 59.6250 1억 6,000만원 20250501 김포시 풍무동
269 장릉마을(삼성쉐르빌) 721만원 137.2400 3억원 20250511 김포시 풍무동
270 농장마을(신안) 705만원 168.3300 3억 6,000만원 20250515 김포시 사우동
271 장릉마을(삼성쉐르빌) 680만원 189.2200 3억 9,000만원 20250510 김포시 풍무동
272 양도마을(서해그랑블) 669만원 167.6654 3억 4,000만원 20250522 김포시 풍무동

