2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 노원구

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 노원구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 미성 5,751만원 33.2800 5억 8,000만원 20250506 노원구 월계동
2 미성 5,602만원 33.2800 5억 6,500만원 20250510 노원구 월계동
3 상계주공5(저층) 4,942만원 31.9800 4억 7,900만원 20250501 노원구 상계동
4 월계센트럴아이파크 4,868만원 59.9900 8억 8,500만원 20250526 노원구 월계동
5 상계주공5(저층) 4,849만원 31.9800 4억 7,000만원 20250510 노원구 상계동
6 청구3 4,827만원 84.7700 12억 4,000만원 20250503 노원구 중계동
7 월계센트럴아이파크 4,758만원 59.9900 8억 6,500만원 20250514 노원구 월계동
8 청구3 4,749만원 84.7700 12억 2,000만원 20250527 노원구 중계동
9 건영3 4,742만원 84.9000 12억 2,000만원 20250514 노원구 중계동
10 태릉해링턴플레이스 4,621만원 59.9800 8억 4,000만원 20250514 노원구 공릉동
11 상계주공3(고층) 4,602만원 38.0000 5억 3,000만원 20250516 노원구 상계동
12 미륭 4,596만원 51.4800 7억 1,700만원 20250519 노원구 월계동
13 삼호3 4,569만원 59.2200 8억 2,000만원 20250502 노원구 월계동
14 건영3 4,567만원 84.9000 11억 7,500만원 20250503 노원구 중계동
15 미륭 4,564만원 51.4800 7억 1,200만원 20250510 노원구 월계동
16 삼호3 4,513만원 59.2200 8억 1,000만원 20250509 노원구 월계동
17 미륭 4,487만원 51.4800 7억원 20250524 노원구 월계동
18 미륭 4,455만원 51.4800 6억 9,500만원 20250502 노원구 월계동
19 한진한화그랑빌 4,393만원 59.9400 7억 9,800만원 20250524 노원구 월계동
20 노원센트럴푸르지오 4,372만원 59.9940 7억 9,500만원 20250513 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 태릉해링턴플레이스 4,358만원 74.9600 9억 9,000만원 20250524 노원구 공릉동
22 한진한화그랑빌 4,321만원 59.9400 7억 8,500만원 20250524 노원구 월계동
23 한진한화그랑빌 4,283만원 59.9400 7억 7,800만원 20250521 노원구 월계동
24 꿈의숲SKVIEW 4,240만원 59.9200 7억 7,000만원 20250501 노원구 월계동
25 한신2 4,209만원 35.2800 4억 5,000만원 20250530 노원구 하계동
26 주공5 4,177만원 58.4600 7억 4,000만원 20250524 노원구 중계동
27 삼호4 4,123만원 50.1800 6억 2,700만원 20250515 노원구 월계동
28 주공5 4,092만원 58.4600 7억 2,500만원 20250502 노원구 중계동
29 동진신안 4,076만원 101.9900 12억 6,000만원 20250516 노원구 중계동
30 월계센트럴아이파크 4,065만원 84.9900 10억 4,700만원 20250520 노원구 월계동
31 상계주공7(고층) 4,063만원 49.9400 6억 1,500만원 20250508 노원구 상계동
32 상계주공7(고층) 4,035만원 41.3000 5억 500만원 20250517 노원구 상계동
33 상계주공7(고층) 4,030만원 49.9400 6억 1,000만원 20250518 노원구 상계동
34 동진신안 4,012만원 101.9900 12억 4,000만원 20250510 노원구 중계동
35 주공5 3,996만원 58.4600 7억 800만원 20250508 노원구 중계동
36 롯데우성 3,990만원 101.8800 12억 3,200만원 20250512 노원구 중계동
37 월계센트럴아이파크 3,960만원 84.9900 10억 2,000만원 20250519 노원구 월계동
38 주공5 3,928만원 44.5200 5억 3,000만원 20250507 노원구 중계동
39 월계센트럴아이파크 3,921만원 84.9900 10억 1,000만원 20250523 노원구 월계동
40 월계센트럴아이파크 3,902만원 84.9900 10억 500만원 20250523 노원구 월계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 상계주공6(고층) 3,899만원 41.3000 4억 8,800만원 20250517 노원구 상계동
42 삼호4 3,880만원 50.1800 5억 9,000만원 20250510 노원구 월계동
43 월계센트럴아이파크 3,850만원 59.9900 7억원 20250501 노원구 월계동
44 상계주공7(고층) 3,835만원 41.3000 4억 8,000만원 20250522 노원구 상계동
45 상계주공7(고층) 3,835만원 41.3000 4억 8,000만원 20250509 노원구 상계동
46 신안 3,835만원 59.9700 6억 9,700만원 20250503 노원구 중계동
47 상계주공7(고층) 3,827만원 41.3000 4억 7,900만원 20250514 노원구 상계동
48 상계주공7(고층) 3,785만원 79.0700 9억 700만원 20250501 노원구 상계동
49 장미(시영6) 3,774만원 39.7800 4억 5,500만원 20250505 노원구 하계동
50 양지마을(대림)1 3,770만원 84.9000 9억 7,000만원 20250514 노원구 중계동
51 상계주공6(고층) 3,766만원 49.9400 5억 7,000만원 20250505 노원구 상계동
52 상계주공3(고층) 3,754만원 58.0100 6억 6,000만원 20250509 노원구 상계동
53 풍림아파트A 3,743만원 59.9400 6억 8,000만원 20250515 노원구 공릉동
54 청구(366) 3,715만원 115.4700 13억원 20250517 노원구 중계동
55 중계그린1단지 3,704만원 44.1000 4억 9,500만원 20250519 노원구 중계동
56 풍림아파트A 3,699만원 59.9400 6억 7,200만원 20250508 노원구 공릉동
57 풍림아파트A 3,688만원 59.9400 6억 7,000만원 20250514 노원구 공릉동
58 장미(시영6) 3,681만원 49.7500 5억 5,500만원 20250511 노원구 하계동
59 장미(시영6) 3,662만원 39.9200 4억 4,300만원 20250511 노원구 하계동
60 장미(시영6) 3,650만원 39.7800 4억 4,000만원 20250511 노원구 하계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 한진한화그랑빌 3,611만원 84.9700 9억 3,000만원 20250521 노원구 월계동
62 현대 3,605만원 59.9500 6억 5,500만원 20250514 노원구 월계동
63 중계그린1단지 3,591만원 44.1000 4억 8,000만원 20250523 노원구 중계동
64 성원1 3,581만원 84.7800 9억 2,000만원 20250503 노원구 중계동
65 상계주공3(고층) 3,570만원 73.9400 8억원 20250508 노원구 상계동
66 풍림아파트A 3,567만원 59.9400 6억 4,800만원 20250503 노원구 공릉동
67 상계주공4(고층) 3,565만원 32.3900 3억 5,000만원 20250516 노원구 상계동
68 상계주공2(고층) 3,565만원 32.3900 3억 5,000만원 20250513 노원구 상계동
69 한진한화그랑빌 3,565만원 84.9700 9억 1,800만원 20250513 노원구 월계동
70 상계주공4(고층) 3,561만원 49.9400 5억 3,900만원 20250515 노원구 상계동
71 상계주공2(고층) 3,560만원 32.3900 3억 4,950만원 20250524 노원구 상계동
72 상계주공3(고층) 3,539만원 59.3900 6억 3,700만원 20250516 노원구 상계동
73 장미(시영6) 3,533만원 49.5000 5억 3,000만원 20250518 노원구 하계동
74 중계그린1단지 3,526만원 49.5000 5억 2,900만원 20250520 노원구 중계동
75 상계주공7(고층) 3,522만원 45.9000 4억 9,000만원 20250522 노원구 상계동
76 중계그린1단지 3,513만원 49.5000 5억 2,700만원 20250529 노원구 중계동
77 태강아파트(아이파크) 3,512만원 49.6000 5억 2,800만원 20250524 노원구 공릉동
78 장미(시영6) 3,510만원 59.2200 6억 3,000만원 20250501 노원구 하계동
79 주공5 3,506만원 44.5200 4억 7,300만원 20250512 노원구 중계동
80 주공8 3,497만원 49.7200 5억 2,700만원 20250523 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 장미(시영6) 3,496만원 39.9200 4억 2,300만원 20250501 노원구 하계동
82 상계주공7(고층) 3,489만원 59.3900 6억 2,800만원 20250524 노원구 상계동
83 중계그린1단지 3,484만원 39.7800 4억 2,000만원 20250521 노원구 중계동
84 중계그린1단지 3,475만원 49.8500 5억 2,500만원 20250521 노원구 중계동
85 태강아파트(아이파크) 3,475만원 59.3400 6억 2,500만원 20250503 노원구 공릉동
86 중계그린1단지 3,472만원 39.9100 4억 2,000만원 20250503 노원구 중계동
87 상계주공11(고층) 3,469만원 49.9400 5억 2,500만원 20250501 노원구 상계동
88 한진한화그랑빌 3,464만원 84.9700 8억 9,200만원 20250515 노원구 월계동
89 한진한화그랑빌 3,464만원 84.9700 8억 9,200만원 20250502 노원구 월계동
90 양지마을(대림)1 3,459만원 84.9000 8억 9,000만원 20250519 노원구 중계동
91 상계주공3(고층) 3,456만원 59.2000 6억 2,000만원 20250514 노원구 상계동
92 상계주공4(고층) 3,443만원 32.3900 3억 3,800만원 20250512 노원구 상계동
93 중계그린1단지 3,442만원 39.7800 4억 1,500만원 20250516 노원구 중계동
94 상계주공6(고층) 3,441만원 58.0100 6억 500만원 20250510 노원구 상계동
95 한화꿈에그린 3,440만원 59.9410 6억 2,500만원 20250520 노원구 중계동
96 중계그린1단지 3,434만원 39.7800 4억 1,400만원 20250514 노원구 중계동
97 중계그린1단지 3,433만원 49.5000 5억 1,500만원 20250515 노원구 중계동
98 상계주공2(고층) 3,423만원 59.2800 6억 1,500만원 20250517 노원구 상계동
99 상계주공11(고층) 3,403만원 49.9400 5억 1,500만원 20250505 노원구 상계동
100 중계그린1단지 3,399만원 49.5000 5억 1,000만원 20250527 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 주공4 3,389만원 59.3900 6억 1,000만원 20250514 노원구 중계동
102 하계2현대 3,381만원 84.8960 8억 7,000만원 20250528 노원구 하계동
103 중계무지개 3,373만원 49.8900 5억 1,000만원 20250502 노원구 중계동
104 시영3차(라이프)아파트 3,366만원 49.5000 5억 500만원 20250528 노원구 공릉동
105 중계3벽산 3,366만원 85.0000 8억 6,700만원 20250527 노원구 중계동
106 경남 3,366만원 50.9700 5억 2,000만원 20250517 노원구 중계동
107 주공4 3,356만원 59.3900 6억 400만원 20250515 노원구 중계동
108 상계주공4(고층) 3,356만원 58.0100 5억 9,000만원 20250509 노원구 상계동
109 태강아파트(아이파크) 3,351만원 59.3800 6억 300만원 20250509 노원구 공릉동
110 태강아파트(아이파크) 3,346만원 49.6000 5억 300만원 20250522 노원구 공릉동
111 상계주공6(고층) 3,344만원 59.2000 6억원 20250514 노원구 상계동
112 하계2현대 3,342만원 84.8960 8억 6,000만원 20250503 노원구 하계동
113 청솔(시영7) 3,333만원 49.5000 5억원 20250506 노원구 하계동
114 꿈의숲SKVIEW 3,333만원 84.9300 8억 5,800만원 20250502 노원구 월계동
115 풍림아이원 3,327만원 84.3030 8억 5,000만원 20250515 노원구 월계동
116 화랑타운아파트 3,325만원 84.6500 8억 5,300만원 20250507 노원구 공릉동
117 주공8 3,318만원 49.7200 5억원 20250512 노원구 중계동
118 장미(시영6) 3,318만원 39.7800 4억원 20250501 노원구 하계동
119 중계그린1단지 3,313만원 49.5000 4억 9,700만원 20250512 노원구 중계동
120 건영 3,309만원 74.5800 7억 4,800만원 20250506 노원구 하계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 주공4 3,306만원 59.3900 5억 9,500만원 20250508 노원구 중계동
122 성원(사슴4) 3,305만원 49.9200 5억원 20250511 노원구 월계동
123 상계주공7(고층) 3,303만원 49.9400 5억원 20250503 노원구 상계동
124 중계그린1단지 3,302만원 59.4600 5억 9,500만원 20250520 노원구 중계동
125 상계주공2(고층) 3,299만원 58.0100 5억 8,000만원 20250527 노원구 상계동
126 상계주공11(고층) 3,299만원 58.0100 5억 8,000만원 20250524 노원구 상계동
127 상계주공10(고층) 3,299만원 58.0100 5억 8,000만원 20250505 노원구 상계동
128 노원프레미어스엠코 3,298만원 84.0408 8억 4,000만원 20250503 노원구 공릉동
129 서광 3,296만원 59.9600 5억 9,900만원 20250512 노원구 월계동
130 학여울청구 3,277만원 59.4000 5억 9,000만원 20250502 노원구 하계동
131 상아 3,274만원 51.2900 5억 900만원 20250515 노원구 중계동
132 상계2차중앙하이츠 3,268만원 59.8200 5억 9,250만원 20250519 노원구 상계동
133 상아 3,266만원 72.7300 7억 2,000만원 20250514 노원구 중계동
134 학여울청구 3,266만원 59.4000 5억 8,800만원 20250509 노원구 하계동
135 미성 3,263만원 84.9400 8억 4,000만원 20250528 노원구 하계동
136 사슴3 3,262만원 33.1800 3억 2,800만원 20250503 노원구 월계동
137 염광 3,257만원 84.5000 8억 3,400만원 20250523 노원구 중계동
138 중계무지개 3,257만원 59.2600 5억 8,500만원 20250520 노원구 중계동
139 상아 3,254만원 84.9700 8억 3,800만원 20250512 노원구 중계동
140 태강아파트(아이파크) 3,251만원 59.3800 5억 8,500만원 20250503 노원구 공릉동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 학여울청구 3,244만원 59.4000 5억 8,400만원 20250510 노원구 하계동
142 상계주공14(고층) 3,237만원 49.9400 4억 9,000만원 20250524 노원구 상계동
143 롯데우성 3,235만원 115.2600 11억 3,000만원 20250510 노원구 중계동
144 태강아파트(아이파크) 3,226만원 49.6000 4억 8,500만원 20250517 노원구 공릉동
145 상계주공2(고층) 3,225만원 58.0100 5억 6,700만원 20250517 노원구 상계동
146 상계주공14(고층) 3,224만원 49.9400 4억 8,800만원 20250517 노원구 상계동
147 시영3차(라이프)아파트 3,213만원 49.5000 4억 8,200만원 20250503 노원구 공릉동
148 상계주공1(고층) 3,204만원 49.9400 4억 8,500만원 20250528 노원구 상계동
149 중계그린1단지 3,204만원 49.8500 4억 8,400만원 20250517 노원구 중계동
150 상계주공9(고층) 3,204만원 49.9400 4억 8,500만원 20250510 노원구 상계동
151 중계그린1단지 3,202만원 59.4600 5억 7,700만원 20250516 노원구 중계동
152 상계2차중앙하이츠 3,199만원 59.8200 5억 8,000만원 20250501 노원구 상계동
153 상계2차중앙하이츠 3,188만원 59.8200 5억 7,800만원 20250524 노원구 상계동
154 중계무지개 3,184만원 49.5400 4억 7,800만원 20250510 노원구 중계동
155 태강아파트(아이파크) 3,183만원 49.6000 4억 7,850만원 20250520 노원구 공릉동
156 주공2 3,180만원 59.9700 5억 7,800만원 20250512 노원구 월계동
157 상계주공2(고층) 3,173만원 59.2800 5억 7,000만원 20250510 노원구 상계동
158 풍림아파트A 3,172만원 84.9900 8억 1,700만원 20250517 노원구 공릉동
159 상계주공14(고층) 3,171만원 49.9400 4억 8,000만원 20250503 노원구 상계동
160 염광 3,158만원 59.3400 5억 6,800만원 20250503 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 상계주공12(고층) 3,157만원 58.0100 5억 5,500만원 20250513 노원구 상계동
162 벽산 3,150만원 84.8500 8억 1,000만원 20250510 노원구 하계동
163 현대 3,145만원 84.9800 8억 1,000만원 20250513 노원구 월계동
164 청솔(시영7) 3,141만원 39.9200 3억 8,000만원 20250515 노원구 하계동
165 상아 3,130만원 84.9700 8억 600만원 20250515 노원구 중계동
166 신도1차아파트 3,127만원 72.8129 6억 9,000만원 20250512 노원구 공릉동
167 풍림아파트A 3,125만원 84.9900 8억 500만원 20250514 노원구 공릉동
168 극동 3,124만원 70.5600 6억 6,800만원 20250510 노원구 하계동
169 상계주공1(고층) 3,116만원 41.3000 3억 9,000만원 20250528 노원구 상계동
170 청솔(시영7) 3,110만원 39.7800 3억 7,500만원 20250503 노원구 하계동
171 풍림아파트B 3,108만원 31.3200 2억 9,500만원 20250526 노원구 공릉동
172 청구 3,106만원 84.9700 8억원 20250506 노원구 하계동
173 대동황토방 3,102만원 60.0000 5억 6,400만원 20250503 노원구 상계동
174 상계주공1(고층) 3,100만원 58.0100 5억 4,500만원 20250520 노원구 상계동
175 주공4 3,100만원 45.7700 4억 3,000만원 20250501 노원구 중계동
176 청솔(시영7) 3,099만원 39.9200 3억 7,500만원 20250524 노원구 하계동
177 한화꿈에그린 3,090만원 84.9020 7억 9,500만원 20250521 노원구 중계동
178 보람아파트 3,089만원 44.3300 4억 1,500만원 20250517 노원구 상계동
179 대아2차아파트 3,086만원 59.8800 5억 6,000만원 20250511 노원구 공릉동
180 시영3차(라이프)아파트 3,083만원 39.6000 3억 7,000만원 20250503 노원구 공릉동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 성원(사슴4) 3,072만원 59.9400 5억 5,800만원 20250528 노원구 월계동
182 시영3차(라이프)아파트 3,066만원 39.6000 3억 6,800만원 20250528 노원구 공릉동
183 사슴3 3,066만원 49.5000 4억 6,000만원 20250521 노원구 월계동
184 상계1차중앙하이츠 3,061만원 59.8200 5억 5,500만원 20250511 노원구 상계동
185 성원(사슴4) 3,050만원 39.6000 3억 6,600만원 20250505 노원구 월계동
186 대림 3,044만원 93.7500 8억 6,500만원 20250513 노원구 상계동
187 한진한화그랑빌 3,042만원 114.9700 10억 6,000만원 20250526 노원구 월계동
188 시영3차(라이프)아파트 3,041만원 39.6000 3억 6,500만원 20250524 노원구 공릉동
189 성원(사슴4) 3,041만원 39.6000 3억 6,500만원 20250517 노원구 월계동
190 풍림아파트B 3,034만원 31.3200 2억 8,800만원 20250501 노원구 공릉동
191 우방아파트 3,030만원 70.7840 6억 5,000만원 20250502 노원구 공릉동
192 청구 3,029만원 84.9700 7억 8,000만원 20250501 노원구 하계동
193 상계주공1(고층) 3,028만원 59.3900 5억 4,500만원 20250525 노원구 상계동
194 상계주공11(고층) 3,027만원 60.5000 5억 5,500만원 20250503 노원구 상계동
195 한진한화그랑빌 3,013만원 114.9700 10억 5,000만원 20250528 노원구 월계동
196 청솔(시영7) 3,009만원 39.9200 3억 6,400만원 20250516 노원구 하계동
197 우국리더스빌 3,003만원 65.6000 5억 9,700만원 20250502 노원구 공릉동
198 동신 3,002만원 71.7700 6억 5,300만원 20250513 노원구 월계동
199 시영3차(라이프)아파트 2,999만원 39.6000 3억 6,000만원 20250520 노원구 공릉동
200 사슴3 2,987만원 39.6000 3억 5,850만원 20250501 노원구 월계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 현대(3차) 2,973만원 84.3500 7억 6,000만원 20250502 노원구 중계동
202 은빛2단지 2,970만원 49.7700 4억 4,800만원 20250524 노원구 상계동
203 현대 2,970만원 84.9800 7억 6,500만원 20250501 노원구 월계동
204 상계주공1(고층) 2,946만원 58.0100 5억 1,800만원 20250520 노원구 상계동
205 시영2단지(라이프)아파트 2,933만원 49.5000 4억 4,000만원 20250521 노원구 공릉동
206 상계주공14(저층) 2,932만원 84.4100 7억 5,000만원 20250509 노원구 상계동
207 극동 2,931만원 55.7200 4억 9,500만원 20250510 노원구 하계동
208 대아2차아파트 2,920만원 59.8800 5억 3,000만원 20250513 노원구 공릉동
209 시영3차(라이프)아파트 2,912만원 34.4400 3억 400만원 20250513 노원구 공릉동
210 건영 2,912만원 45.5500 4억 200만원 20250506 노원구 하계동
211 은빛2단지 2,906만원 59.9500 5억 2,800만원 20250501 노원구 상계동
212 주공7 2,903만원 44.1000 3억 8,800만원 20250510 노원구 중계동
213 시영3차(라이프)아파트 2,895만원 39.6000 3억 4,750만원 20250501 노원구 공릉동
214 염광 2,891만원 59.3400 5억 2,000만원 20250529 노원구 중계동
215 동신 2,889만원 70.8100 6억 2,000만원 20250512 노원구 월계동
216 청솔아파트8 2,884만원 84.6500 7억 4,000만원 20250503 노원구 공릉동
217 삼익포레스트아파트 2,877만원 51.0300 4억 4,500만원 20250509 노원구 공릉동
218 상계주공13(고층) 2,861만원 58.0100 5억 300만원 20250502 노원구 상계동
219 건영2 2,859만원 75.0200 6억 5,000만원 20250510 노원구 중계동
220 은빛2단지 2,851만원 49.7700 4억 3,000만원 20250521 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 양우 2,846만원 79.4198 6억 8,500만원 20250526 노원구 상계동
222 보람아파트 2,841만원 54.5900 4억 7,000만원 20250530 노원구 상계동
223 건영장미아파트 2,838만원 59.8700 5억 1,500만원 20250502 노원구 공릉동
224 상계불암대림 2,827만원 84.9600 7억 2,800만원 20250521 노원구 상계동
225 보람아파트 2,819만원 79.2500 6억 7,700만원 20250503 노원구 상계동
226 한신동성 2,816만원 112.2400 9억 5,800만원 20250524 노원구 하계동
227 상계주공16(고층) 2,798만원 58.0100 4억 9,200만원 20250508 노원구 상계동
228 중계현대2 2,785만원 84.3400 7억 1,200만원 20250503 노원구 중계동
229 삼익포레스트아파트 2,780만원 51.0300 4억 3,000만원 20250521 노원구 공릉동
230 상계불암대림 2,780만원 59.2200 4억 9,900만원 20250507 노원구 상계동
231 주공2 2,779만원 44.5200 3억 7,500만원 20250519 노원구 중계동
232 보람아파트 2,774만원 68.9900 5억 8,000만원 20250516 노원구 상계동
233 보람아파트 2,769만원 68.9900 5억 7,900만원 20250501 노원구 상계동
234 동신 2,756만원 71.8300 6억원 20250523 노원구 월계동
235 은빛1단지 2,752만원 59.9500 5억원 20250519 노원구 상계동
236 상계주공14(고층) 2,750만원 45.9000 3억 8,250만원 20250503 노원구 상계동
237 보람아파트 2,750만원 68.9900 5억 7,500만원 20250502 노원구 상계동
238 상계2차중앙하이츠 2,750만원 84.6000 7억 500만원 20250501 노원구 상계동
239 삼익포레스트아파트 2,748만원 51.0300 4억 2,500만원 20250501 노원구 공릉동
240 두산 2,744만원 41.8500 3억 4,800만원 20250524 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 상계불암대림 2,741만원 59.2200 4억 9,200만원 20250517 노원구 상계동
242 시영3차(라이프)아파트 2,741만원 39.6000 3억 2,900만원 20250512 노원구 공릉동
243 주공4 2,739만원 45.7700 3억 8,000만원 20250518 노원구 중계동
244 신성미소지움아파트 2,719만원 84.9290 7억원 20250502 노원구 공릉동
245 상계주공13(고층) 2,719만원 58.0100 4억 7,800만원 20250501 노원구 상계동
246 한양 2,715만원 87.4900 7억 2,000만원 20250524 노원구 상계동
247 주공2 2,705만원 44.5200 3억 6,500만원 20250513 노원구 중계동
248 상계주공13(고층) 2,702만원 58.0100 4억 7,500만원 20250513 노원구 상계동
249 비선아파트 2,690만원 48.9300 3억 9,900만원 20250510 노원구 공릉동
250 벽산 2,688만원 59.9000 4억 8,800만원 20250509 노원구 상계동
251 노원현대 2,685만원 84.7800 6억 9,000만원 20250521 노원구 상계동
252 주공2 2,683만원 44.5200 3억 6,200만원 20250503 노원구 중계동
253 삼익2차아파트 2,682만원 54.7400 4억 4,500만원 20250529 노원구 공릉동
254 삼익포레스트아파트 2,670만원 51.0300 4억 1,300만원 20250508 노원구 공릉동
255 주공2 2,668만원 44.5200 3억 6,000만원 20250527 노원구 중계동
256 상계주공16(고층) 2,667만원 45.7700 3억 7,000만원 20250510 노원구 상계동
257 상계주공16(고층) 2,667만원 45.7700 3억 7,000만원 20250507 노원구 상계동
258 은빛1단지 2,659만원 39.7000 3억 2,000만원 20250523 노원구 상계동
259 하계1청구 2,652만원 84.6000 6억 8,000만원 20250516 노원구 하계동
260 학여울청구 2,645만원 113.5100 9억 1,000만원 20250509 노원구 하계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 상계주공13(고층) 2,643만원 49.9400 4억원 20250510 노원구 상계동
262 노원현대 2,640만원 84.9900 6억 8,000만원 20250516 노원구 상계동
263 상계주공16(고층) 2,639만원 59.3900 4억 7,500만원 20250513 노원구 상계동
264 주공2 2,631만원 44.5200 3억 5,500만원 20250523 노원구 중계동
265 주공2 2,630만원 38.6400 3억 800만원 20250506 노원구 월계동
266 동아불암 2,611만원 59.4000 4억 7,000만원 20250519 노원구 상계동
267 벽산 2,604만원 84.8900 6억 7,000만원 20250510 노원구 상계동
268 건영2 2,602만원 84.9600 6억 7,000만원 20250517 노원구 중계동
269 주공2 2,594만원 44.5200 3억 5,000만원 20250522 노원구 월계동
270 주공2 2,594만원 44.5200 3억 5,000만원 20250513 노원구 중계동
271 길성그랑프리텔아파트 2,584만원 76.4807 5억 9,900만원 20250527 노원구 공릉동
272 상계대림 2,584만원 84.9100 6억 6,500만원 20250508 노원구 상계동
273 벽산 2,561만원 57.7100 4억 4,800만원 20250528 노원구 하계동
274 동원베네스트 2,554만원 84.6270 6억 5,500만원 20250517 노원구 월계동
275 신원아파트 2,541만원 59.5900 4억 5,900만원 20250510 노원구 공릉동
276 동아불암 2,538만원 59.4000 4억 5,700만원 20250501 노원구 상계동
277 벽산 2,520만원 75.0300 5억 7,300만원 20250510 노원구 상계동
278 동아불암 2,487만원 84.9000 6억 4,000만원 20250512 노원구 상계동
279 한진한화그랑빌 2,474만원 139.0800 10억 4,300만원 20250520 노원구 월계동
280 한진한화그랑빌 2,467만원 139.0800 10억 4,000만원 20250512 노원구 월계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 중계그린1단지 2,466만원 49.5000 3억 7,000만원 20250520 노원구 중계동
282 청백4 2,459만원 84.5400 6억 3,000만원 20250519 노원구 월계동
283 성북역신도브래뉴 2,447만원 84.9565 6억 3,000만원 20250503 노원구 월계동
284 중앙하이츠 2,429만원 84.2100 6억 2,000만원 20250501 노원구 중계동
285 초안2 2,416만원 39.6000 2억 9,000만원 20250507 노원구 월계동
286 청구 2,404만원 70.6900 5억 1,500만원 20250508 노원구 하계동
287 LIG건영 2,368만원 59.9200 4억 3,000만원 20250507 노원구 중계동
288 한신3차 2,360만원 84.5900 6억 500만원 20250523 노원구 상계동
289 주공2 2,349만원 44.5200 3억 1,700만원 20250510 노원구 중계동
290 우림루미아트1 2,274만원 84.8870 5억 8,500만원 20250523 노원구 상계동
291 한신1차 2,262만원 53.9600 3억 7,000만원 20250510 노원구 상계동
292 상아 2,251만원 51.2900 3억 5,000만원 20250520 노원구 중계동
293 상계신동아 2,250만원 59.4000 4억 500만원 20250502 노원구 상계동
294 한신1차 2,232만원 53.9600 3억 6,500만원 20250524 노원구 상계동
295 초안1 2,208만원 39.6000 2억 6,500만원 20250509 노원구 월계동
296 한신3차 2,204만원 84.5900 5억 6,500만원 20250515 노원구 상계동
297 동아불암 2,196만원 84.9000 5억 6,500만원 20250503 노원구 상계동
298 초안2 2,195만원 49.6000 3억 3,000만원 20250509 노원구 월계동
299 상계신동아 2,166만원 84.9900 5억 5,800만원 20250510 노원구 상계동
300 현대2(4차) 2,125만원 84.3000 5억 4,300만원 20250508 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
301 금호타운 2,068만원 84.5400 5억 3,000만원 20250517 노원구 상계동
302 극동 2,010만원 80.2800 4억 8,900만원 20250508 노원구 월계동
303 동부아파트 1,936만원 114.1700 6억 7,000만원 20250502 노원구 공릉동
304 상계대림e편한세상 1,887만원 114.3400 6억 5,416만원 20250520 노원구 상계동
305 아주 1,840만원 57.3900 3억 2,000만원 20250502 노원구 하계동
306 노원IPARK 1,824만원 139.2800 7억 7,000만원 20250527 노원구 상계동

1. 미성은 월계동에 위치한 단지로, 거래된 가격이 5억 8천만원에서 5억 6천500만원 사이로, 1평당 가격은 약 5,700만원대입니다.

2. 상계주공5는 상계동에 위치한 저층과 고층 아파트로, 1평당 가격은 약 4,900만원에서 4,800만원대입니다. 이 단지는 전용면적이 상대적으로 작고 가격이 낮아 상대적으로 접근성이 좋은 것으로 보입니다.

3. 월계센트럴아이파크는 비교적 큰 평형을 가진 아파트로, 1평당 가격이 4,800만원대부터 시작하여 10억 원 이상의 거래가 이루어졌습니다. 이는 규모가 큰 아파트들이 높은 가격을 기록하는 경향을 보여줍니다.

4. 청구3는 중계동에 위치하고 있으며, 대형 면적의 아파트들이 12억원대를 기록, 상대적으로 높은 가격을 나타냅니다.

노원구는 대체로 중계동, 월계동, 상계동 등이 주요 거래 지역으로, 서울의 외곽지역 중 하나로 상업시설과 교통 편의성이 잘 갖추어져 있어 거주지로 인기를 끌고 있습니다. 다양한 면적대의 아파트가 혼합되어 있으며, 상대적으로 큰 면적을 가진 아파트들이 고가로 거래되고 있는 점이 특징입니다.

Leave a Comment