2025년06월 아파트(전세) 인천광역시 중구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(전세) 인천광역시 중구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
1
영종하늘도시KCC스위첸
1,389만원
60.5410
2억 5,500만원
20250621
중구 중산동
2
영종국제도시화성파크드림2차
1,333만원
64.3367
2억 6,000만원
20250627
중구 운남동
3
호반써밋스카이센트럴2차
1,287만원
74.3574
2억 9,000만원
20250605
중구 운남동
4
운서역반도유보라퍼스티지
1,282만원
84.8964
3억 3,000만원
20250618
중구 운서동
5
운서역반도유보라퍼스티지
1,282만원
84.8964
3억 3,000만원
20250618
중구 운서동
6
e편한세상영종국제도시센텀베뉴
1,279만원
98.0425
3억 8,000만원
20250606
중구 중산동
7
영종센트럴푸르지오자이
1,273만원
64.7792
2억 5,000만원
20250620
중구 운남동
8
영종국제도시한신더휴스카이파크
1,265만원
59.9824
2억 3,000만원
20250623
중구 중산동
9
영종센트럴푸르지오자이
1,250만원
64.6430
2억 4,500만원
20250602
중구 운남동
10
호반써밋스카이센트럴
1,248만원
84.5781
3억 2,000만원
20250616
중구 중산동
11
운서역반도유보라퍼스티지
1,238만원
83.9551
3억 1,500만원
20250622
중구 운서동
12
인천유림노르웨이숲에듀오션
1,228만원
59.1069
2억 2,000만원
20250614
중구 신흥동3가
13
영종국제도시화성파크드림2차
1,227만원
75.2689
2억 8,000만원
20250607
중구 운남동
14
영종국제도시화성파크드림2차
1,227만원
75.2689
2억 8,000만원
20250607
중구 운남동
15
영종센트럴푸르지오자이
1,225만원
64.6430
2억 4,000만원
20250605
중구 운남동
16
영종신명스카이뷰주얼리
1,223만원
56.6190
2억 1,000만원
20250630
중구 중산동
17
영종신명스카이뷰주얼리
1,223만원
56.6190
2억 1,000만원
20250630
중구 중산동
18
인천영종한양수자인
1,214만원
59.7782
2억 2,000만원
20250616
중구 중산동
19
인천유림노르웨이숲에듀오션
1,212만원
59.8723
2억 2,000만원
20250612
중구 신흥동3가
20
운서SKVIEWskycityⅡ
1,204만원
84.9126
3억 1,000만원
20250614
중구 운남동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
21
인천유림노르웨이숲에듀오션
1,196만원
66.1765
2억 4,000만원
20250614
중구 신흥동3가
22
운서역반도유보라퍼스티지
1,179만원
83.9551
3억원
20250608
중구 운서동
23
운서SKVIEWSkycity
1,178만원
77.0014
2억 7,500만원
20250627
중구 운서동
24
인천영종한양수자인
1,170만원
59.2156
2억 1,000만원
20250614
중구 중산동
25
영종센트럴푸르지오자이
1,169만원
84.6348
3억원
20250614
중구 운남동
26
영종국제도시화성파크드림
1,168만원
84.7363
3억원
20250626
중구 중산동
27
인천유림노르웨이숲에듀오션
1,168만원
59.8723
2억 1,200만원
20250611
중구 신흥동3가
28
영종신명스카이뷰주얼리
1,165만원
56.6190
2억원
20250630
중구 중산동
29
영종신명스카이뷰주얼리
1,165만원
56.6190
2억원
20250624
중구 중산동
30
영종신명스카이뷰주얼리
1,165만원
56.6190
2억원
20250619
중구 중산동
31
영종신명스카이뷰주얼리
1,165만원
56.6190
2억원
20250616
중구 중산동
32
스카이시티자이
1,165만원
112.9783
3억 9,900만원
20250607
중구 중산동
33
영종국제도시화성파크드림
1,165만원
84.9421
3억원
20250606
중구 중산동
34
e편한세상영종국제도시오션하임
1,165만원
84.9777
3억원
20250605
중구 중산동
35
운서SKVIEWSkycity
1,165만원
84.9630
3억원
20250604
중구 운서동
36
운서SKVIEWSkycity
1,165만원
84.9630
3억원
20250601
중구 운서동
37
운서역반도유보라퍼스티지
1,164만원
84.9830
3억원
20250608
중구 운서동
38
호반써밋스카이센트럴
1,150만원
74.5850
2억 6,000만원
20250629
중구 중산동
39
호반써밋스카이센트럴2차
1,147만원
84.8264
2억 9,500만원
20250627
중구 운남동
40
운서SKVIEWSkycity
1,145만원
84.9630
2억 9,500만원
20250611
중구 운서동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
41
운서SKVIEWSkycity
1,144만원
77.8532
2억 7,000만원
20250621
중구 운서동
42
e편한세상영종국제도시오션하임
1,126만원
84.9777
2억 9,000만원
20250619
중구 중산동
43
인천영종한양수자인
1,116만원
59.1270
2억원
20250621
중구 중산동
44
운서SKVIEWSkycity
1,114만원
77.0014
2억 6,000만원
20250627
중구 운서동
45
인천영종한양수자인
1,114만원
59.2156
2억원
20250610
중구 중산동
46
운서SKVIEWSkycity
1,114만원
77.0014
2억 6,000만원
20250607
중구 운서동
47
하늘도시우미린1단지
1,102만원
59.8500
2억원
20250607
중구 중산동
48
e편한세상영종하늘도시
1,101만원
59.9292
2억원
20250617
중구 운남동
49
하늘도시우미린1단지
1,101만원
59.9400
2억원
20250613
중구 중산동
50
하늘도시우미린1단지
1,100만원
59.9600
2억원
20250626
중구 중산동
51
하늘도시우미린1단지
1,100만원
59.9600
2억원
20250617
중구 중산동
52
하늘도시우미린1단지
1,100만원
59.9600
2억원
20250605
중구 중산동
53
영종신명스카이뷰주얼리
1,094만원
57.2930
1억 9,000만원
20250628
중구 중산동
54
주공스카이빌7단지
1,089만원
51.4900
1억 7,000만원
20250620
중구 운서동
55
e편한세상영종하늘도시
1,088만원
84.8885
2억 8,000만원
20250618
중구 운남동
56
인천유림노르웨이숲에듀오션
1,074만원
59.8723
1억 9,500만원
20250617
중구 신흥동3가
57
스카이시티자이
1,067만원
98.9437
3억 2,000만원
20250603
중구 중산동
58
인천영종한양수자인
1,058만원
59.2156
1억 9,000만원
20250614
중구 중산동
59
인천영종한양수자인
1,053만원
59.2156
1억 8,900만원
20250613
중구 중산동
60
영종국제도시화성파크드림
1,051만원
84.7363
2억 7,000만원
20250619
중구 중산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
61
영종신명스카이뷰주얼리
1,049만원
56.5860
1억 8,000만원
20250602
중구 중산동
62
e편한세상영종국제도시오션하임
1,048만원
84.9777
2억 7,000만원
20250605
중구 중산동
63
하늘도시우미린1단지
1,047만원
59.8500
1억 9,000만원
20250617
중구 중산동
64
영종국제도시한신더휴스카이파크
1,046만원
59.9026
1억 9,000만원
20250605
중구 중산동
65
하늘도시우미린1단지
1,045만원
59.9600
1억 9,000만원
20250609
중구 중산동
66
운서SKVIEWskycityⅡ
1,037만원
84.9126
2억 6,700만원
20250604
중구 운남동
67
인천영종한양수자인
1,032만원
59.1270
1억 8,500만원
20250614
중구 중산동
68
영종센트럴푸르지오자이
1,020만원
74.3416
2억 3,000만원
20250606
중구 운남동
69
영종센트럴푸르지오자이
1,020만원
74.3416
2억 3,000만원
20250606
중구 운남동
70
운서SKVIEWSkycity
1,019만원
84.9630
2억 6,250만원
20250630
중구 운서동
71
신흥아이파크
1,019만원
59.9040
1억 8,500만원
20250626
중구 신흥동3가
72
영종센트럴푸르지오자이
1,013만원
84.6872
2억 6,000만원
20250617
중구 운남동
73
영종센트럴푸르지오자이
1,013만원
84.6872
2억 6,000만원
20250615
중구 운남동
74
영종신명스카이뷰주얼리
1,012만원
57.0160
1억 7,500만원
20250615
중구 중산동
75
영종하늘도시KCC스위첸
1,012만원
84.7380
2억 6,000만원
20250612
중구 중산동
76
영종신명스카이뷰주얼리
1,012만원
57.0160
1억 7,500만원
20250609
중구 중산동
77
영종센트럴푸르지오자이
1,011만원
84.7955
2억 6,000만원
20250623
중구 운남동
78
운서SKVIEWskycityⅡ
1,009만원
84.9512
2억 6,000만원
20250614
중구 운남동
79
운서SKVIEWskycityⅡ
1,009만원
84.9512
2억 6,000만원
20250614
중구 운남동
80
인천영종한양수자인
1,003만원
59.2185
1억 8,000만원
20250605
중구 중산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
81
하늘도시우미린1단지
992만원
59.8500
1억 8,000만원
20250624
중구 중산동
82
하늘도시우미린1단지
992만원
59.8500
1억 8,000만원
20250624
중구 중산동
83
하늘도시우미린1단지
992만원
59.8500
1억 8,000만원
20250610
중구 중산동
84
하늘도시우미린1단지
992만원
59.8500
1억 8,000만원
20250610
중구 중산동
85
운서SKVIEWSkycity
990만원
84.9630
2억 5,500만원
20250629
중구 운서동
86
풍림아이원6-1단지
990만원
59.9928
1억 8,000만원
20250612
중구 운서동
87
풍림아이원6-1단지
990만원
59.9928
1억 8,000만원
20250612
중구 운서동
88
영종힐스테이트
990만원
83.2940
2억 5,000만원
20250602
중구 중산동
89
영종힐스테이트
989만원
83.3720
2억 5,000만원
20250629
중구 중산동
90
영종힐스테이트
989만원
83.3720
2억 5,000만원
20250628
중구 중산동
91
영종힐스테이트
989만원
83.3720
2억 5,000만원
20250605
중구 중산동
92
영종국제도시화성파크드림
979만원
84.9421
2억 5,200만원
20250623
중구 중산동
93
호반써밋스카이센트럴
978만원
84.9786
2억 5,200만원
20250625
중구 중산동
94
e편한세상영종국제도시오션하임
978만원
84.9684
2억 5,200만원
20250609
중구 중산동
95
영종자이
974만원
84.6980
2억 5,000만원
20250628
중구 운남동
96
영종국제도시화성파크드림
973만원
84.7363
2억 5,000만원
20250611
중구 중산동
97
e편한세상영종하늘도시
971만원
84.8885
2억 5,000만원
20250608
중구 운남동
98
영종2차금호베스트빌
970만원
84.9701
2억 5,000만원
20250616
중구 운서동
99
하늘도시우미린1단지
969만원
59.5500
1억 7,500만원
20250621
중구 중산동
100
영종센트럴푸르지오자이
964만원
64.6430
1억 8,900만원
20250611
중구 운남동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
101
하늘도시우미린1단지
963만원
59.9400
1억 7,500만원
20250603
중구 중산동
102
하늘도시우미린1단지
952만원
59.9600
1억 7,300만원
20250626
중구 중산동
103
영종힐스테이트
950만원
83.2940
2억 4,000만원
20250602
중구 중산동
104
인천영종한양수자인
948만원
59.1270
1억 7,000만원
20250618
중구 중산동
105
영종하늘도시한라비발디
945만원
115.2344
3억 3,000만원
20250611
중구 중산동
106
스카이시티자이
945만원
98.9545
2억 8,350만원
20250607
중구 중산동
107
스카이시티자이
945만원
98.9545
2억 8,350만원
20250607
중구 중산동
108
스카이시티자이
943만원
91.8393
2억 6,250만원
20250605
중구 중산동
109
하늘도시우미린1단지
942만원
59.5500
1억 7,000만원
20250604
중구 중산동
110
하늘도시우미린1단지
942만원
59.5500
1억 7,000만원
20250604
중구 중산동
111
e편한세상영종하늘도시
938만원
84.8885
2억 4,150만원
20250602
중구 운남동
112
e편한세상영종국제도시센텀베뉴
937만원
84.9927
2억 4,150만원
20250606
중구 중산동
113
인천영종한양수자인
937만원
59.1270
1억 6,800만원
20250604
중구 중산동
114
e편한세상영종국제도시센텀베뉴
936만원
98.0214
2억 7,825만원
20250614
중구 중산동
115
하늘도시우미린1단지
935만원
59.9600
1억 7,000만원
20250627
중구 중산동
116
e편한세상영종국제도시센텀베뉴
935만원
84.9819
2억 4,100만원
20250620
중구 중산동
117
하늘도시우미린2단지
934만원
84.7834
2억 4,000만원
20250618
중구 중산동
118
하늘도시우미린2단지
933만원
84.7989
2억 4,000만원
20250626
중구 중산동
119
영종2차금호베스트빌
932만원
84.9701
2억 4,000만원
20250627
중구 운서동
120
영종2차금호베스트빌
932만원
84.9701
2억 4,000만원
20250627
중구 운서동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
121
영종2차금호베스트빌
932만원
84.9701
2억 4,000만원
20250614
중구 운서동
122
영종센트럴푸르지오자이
932만원
74.3416
2억 1,000만원
20250613
중구 운남동
123
영종국제도시한신더휴스카이파크
925만원
59.9026
1억 6,800만원
20250627
중구 중산동
124
영종하늘도시한라비발디
916만원
115.2344
3억 2,000만원
20250626
중구 중산동
125
영종힐스테이트
911만원
83.2470
2억 3,000만원
20250624
중구 중산동
126
영종힐스테이트
911만원
83.2940
2억 3,000만원
20250621
중구 중산동
127
영종힐스테이트
911만원
83.2940
2억 3,000만원
20250614
중구 중산동
128
영종국제도시한신더휴스카이파크
910만원
59.9026
1억 6,530만원
20250627
중구 중산동
129
영종힐스테이트
910만원
83.3720
2억 3,000만원
20250624
중구 중산동
130
영종힐스테이트
910만원
83.3720
2억 3,000만원
20250603
중구 중산동
131
풍림아이원5단지
908만원
59.9600
1억 6,500만원
20250619
중구 운서동
132
하늘도시우미린1단지
895만원
59.9600
1억 6,275만원
20250626
중구 중산동
133
영종국제도시화성파크드림
894만원
73.7520
2억원
20250630
중구 중산동
134
하늘도시우미린1단지
894만원
59.9400
1억 6,250만원
20250628
중구 중산동
135
인천영종동보노빌리티
894만원
84.8370
2억 3,000만원
20250621
중구 중산동
136
인천영종동보노빌리티
894만원
84.8730
2억 3,000만원
20250606
중구 중산동
137
인천영종동보노빌리티
894만원
84.8730
2억 3,000만원
20250606
중구 중산동
138
인천영종한양수자인
890만원
59.2185
1억 5,986만원
20250610
중구 중산동
139
e편한세상영종국제도시센텀베뉴
883만원
98.0214
2억 6,250만원
20250604
중구 중산동
140
인천영종한양수자인
878만원
59.1347
1억 5,750만원
20250609
중구 중산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
141
인천영종한양수자인
877만원
59.2156
1억 5,750만원
20250621
중구 중산동
142
영종힐스테이트
874만원
83.0110
2억 2,000만원
20250616
중구 중산동
143
영종힐스테이트
874만원
83.0110
2억 2,000만원
20250601
중구 중산동
144
영종힐스테이트
871만원
83.2940
2억 2,000만원
20250603
중구 중산동
145
영종힐스테이트
870만원
83.3720
2억 2,000만원
20250625
중구 중산동
146
영종힐스테이트
870만원
83.3720
2억 2,000만원
20250621
중구 중산동
147
인천유림노르웨이숲에듀오션
868만원
59.8723
1억 5,750만원
20250628
중구 신흥동3가
148
하늘도시우미린1단지
867만원
59.9400
1억 5,750만원
20250610
중구 중산동
149
하늘도시우미린1단지
867만원
59.9400
1억 5,750만원
20250609
중구 중산동
150
하늘도시우미린1단지
866만원
59.9600
1억 5,750만원
20250623
중구 중산동
151
스카이시티자이
862만원
91.8393
2억 4,000만원
20250606
중구 중산동
152
금호베스트빌1단지
861만원
84.2440
2억 2,000만원
20250609
중구 운서동
153
인천영종동보노빌리티
858만원
84.6120
2억 2,000만원
20250616
중구 중산동
154
영종하늘도시유승한내들
857만원
80.1472
2억 837만원
20250626
중구 운서동
155
영종센트럴푸르지오자이
857만원
84.6348
2억 2,000만원
20250617
중구 운남동
156
영종센트럴푸르지오자이
857만원
84.6348
2억 2,000만원
20250617
중구 운남동
157
하늘도시우미린2단지
856만원
84.7989
2억 2,000만원
20250623
중구 중산동
158
홈유레카
849만원
66.0500
1억 7,000만원
20250611
중구 신흥동1가
159
영종국제도시화성파크드림
845만원
73.7520
1억 8,900만원
20250602
중구 중산동
160
영종신명스카이뷰주얼리
839만원
57.0160
1억 4,500만원
20250627
중구 중산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
161
영종힐스테이트
831만원
83.2940
2억 1,000만원
20250612
중구 중산동
162
영종힐스테이트
831만원
83.2940
2억 1,000만원
20250612
중구 중산동
163
영종힐스테이트
831만원
83.3720
2억 1,000만원
20250610
중구 중산동
164
영종신명스카이뷰주얼리
829만원
57.0160
1억 4,332만원
20250619
중구 중산동
165
영종국제도시한신더휴스카이파크
826만원
59.9026
1억 5,000만원
20250609
중구 중산동
166
풍림아이원2단지1차
825만원
59.9919
1억 5,000만원
20250619
중구 운서동
167
e편한세상영종하늘도시
821만원
84.3203
2억 1,000만원
20250608
중구 운남동
168
영종센트럴푸르지오자이
820만원
84.4253
2억 1,000만원
20250611
중구 운남동
169
하늘도시우미린2단지
817만원
84.7834
2억 1,000만원
20250628
중구 중산동
170
영종하늘도시KCC스위첸
817만원
84.7380
2억 1,000만원
20250604
중구 중산동
171
영종하늘도시KCC스위첸
817만원
84.7380
2억 1,000만원
20250604
중구 중산동
172
영종신명스카이뷰주얼리
815만원
56.6190
1억 4,000만원
20250620
중구 중산동
173
하늘도시우미린1단지
814만원
59.5500
1억 4,700만원
20250610
중구 중산동
174
영종하늘도시한라비발디
810만원
101.7629
2억 5,000만원
20250630
중구 중산동
175
영종하늘도시한라비발디
810만원
101.7629
2억 5,000만원
20250611
중구 중산동
176
하늘도시우미린1단지
809만원
59.9600
1억 4,700만원
20250626
중구 중산동
177
인천영종한양수자인
809만원
59.1347
1억 4,500만원
20250605
중구 중산동
178
풍림아이원6-2단지
808만원
59.9919
1억 4,700만원
20250617
중구 운서동
179
영종하늘도시한라비발디
800만원
115.4255
2억 8,000만원
20250609
중구 중산동
180
하늘도시우미린1단지
798만원
59.9400
1억 4,500만원
20250610
중구 중산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
181
e편한세상영종국제도시오션하임
796만원
84.9777
2억 500만원
20250610
중구 중산동
182
영종힐스테이트
795만원
83.0110
2억원
20250624
중구 중산동
183
영종힐스테이트
792만원
83.2940
2억원
20250614
중구 중산동
184
영종신명스카이뷰주얼리
786만원
56.6190
1억 3,500만원
20250603
중구 중산동
185
풍림아이원5단지
781만원
59.9600
1억 4,200만원
20250621
중구 운서동
186
금호베스트빌1단지
781만원
84.2440
1억 9,950만원
20250606
중구 운서동
187
인천영종동보노빌리티
780만원
84.6120
2억원
20250621
중구 중산동
188
영종센트럴푸르지오자이
778만원
84.7955
2억원
20250618
중구 운남동
189
하늘도시우미린1단지
768만원
59.5500
1억 3,860만원
20250623
중구 중산동
190
영종하늘도시한라비발디
751만원
115.2344
2억 6,250만원
20250609
중구 중산동
191
영종힐스테이트
748만원
83.2940
1억 8,900만원
20250616
중구 중산동
192
영종힐스테이트
748만원
83.2940
1억 8,900만원
20250616
중구 중산동
193
영종힐스테이트
748만원
83.3720
1억 8,900만원
20250611
중구 중산동
194
풍림
739만원
84.7650
1억 9,000만원
20250607
중구 신흥동1가
195
인천영종동보노빌리티
734만원
84.9600
1억 8,900만원
20250616
중구 중산동
196
하늘도시우미린1단지
715만원
59.9600
1억 3,000만원
20250614
중구 중산동
197
영종국제도시동원로얄듀크마리나포레
700만원
84.9841
1억 8,030만원
20250613
중구 중산동
198
영종하늘도시KCC스위첸
700만원
84.7380
1억 8,000만원
20250605
중구 중산동
199
e편한세상영종국제도시오션하임
699만원
84.9777
1억 8,000만원
20250619
중구 중산동
200
하늘도시우미린1단지
693만원
59.9600
1억 2,600만원
20250611
중구 중산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
201
영종하늘도시한라비발디
690만원
115.4255
2억 4,150만원
20250604
중구 중산동
202
영종하늘도시한라비발디
680만원
101.7629
2억 1,000만원
20250618
중구 중산동
203
영종하늘도시한라비발디
680만원
101.7629
2억 1,000만원
20250618
중구 중산동
204
영종힐스테이트
673만원
83.2470
1억 7,000만원
20250613
중구 중산동
205
영종힐스테이트
672만원
83.3720
1억 7,000만원
20250630
중구 중산동
206
영종어울림2차
668만원
148.1870
3억원
20250602
중구 운서동
207
하늘도시우미린2단지
655만원
84.6182
1억 6,800만원
20250614
중구 중산동
208
하늘도시우미린2단지
653만원
84.7989
1억 6,800만원
20250630
중구 중산동
209
영종힐스테이트
653만원
83.3720
1억 6,500만원
20250610
중구 중산동
210
인천영종동보노빌리티
632만원
84.9600
1억 6,275만원
20250623
중구 중산동
211
영종힐스테이트
623만원
83.2940
1억 5,750만원
20250604
중구 중산동
212
풍림아이원2단지1차
605만원
59.9919
1억 1,000만원
20250609
중구 운서동
213
인천영종한양수자인
558만원
59.1006
1억원
20250611
중구 중산동
214
라이프비취3차
506만원
84.7600
1억 3,000만원
20250616
중구 항동7가
215
라이프비취1차
499만원
72.7300
1억 1,000만원
20250613
중구 항동7가
216
라이프비취2차
463만원
71.1700
1억원
20250625
중구 항동7가
217
라이프비취2차
463만원
71.1700
1억원
20250623
중구 항동7가
218
라이프비취3차
444만원
163.5100
2억 2,000만원
20250609
중구 항동7가
219
라이프비취2차
422만원
54.7100
7,000만원
20250612
중구 항동7가
220
라이프비취2차
422만원
54.7100
7,000만원
20250612
중구 항동7가
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
221
라이프비취3차
383만원
163.5100
1억 9,000만원
20250612
중구 항동7가
222
라이프비취2차
361만원
54.7100
6,000만원
20250626
중구 항동7가
223
라이프비취2차
353만원
55.9700
6,000만원
20250602
중구 항동7가
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 1,389만원 | 60.5410 | 2억 5,500만원 | 20250621 | 중구 중산동 |
| 2 | 영종국제도시화성파크드림2차 | 1,333만원 | 64.3367 | 2억 6,000만원 | 20250627 | 중구 운남동 |
| 3 | 호반써밋스카이센트럴2차 | 1,287만원 | 74.3574 | 2억 9,000만원 | 20250605 | 중구 운남동 |
| 4 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 1,282만원 | 84.8964 | 3억 3,000만원 | 20250618 | 중구 운서동 |
| 5 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 1,282만원 | 84.8964 | 3억 3,000만원 | 20250618 | 중구 운서동 |
| 6 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 1,279만원 | 98.0425 | 3억 8,000만원 | 20250606 | 중구 중산동 |
| 7 | 영종센트럴푸르지오자이 | 1,273만원 | 64.7792 | 2억 5,000만원 | 20250620 | 중구 운남동 |
| 8 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 1,265만원 | 59.9824 | 2억 3,000만원 | 20250623 | 중구 중산동 |
| 9 | 영종센트럴푸르지오자이 | 1,250만원 | 64.6430 | 2억 4,500만원 | 20250602 | 중구 운남동 |
| 10 | 호반써밋스카이센트럴 | 1,248만원 | 84.5781 | 3억 2,000만원 | 20250616 | 중구 중산동 |
| 11 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 1,238만원 | 83.9551 | 3억 1,500만원 | 20250622 | 중구 운서동 |
| 12 | 인천유림노르웨이숲에듀오션 | 1,228만원 | 59.1069 | 2억 2,000만원 | 20250614 | 중구 신흥동3가 |
| 13 | 영종국제도시화성파크드림2차 | 1,227만원 | 75.2689 | 2억 8,000만원 | 20250607 | 중구 운남동 |
| 14 | 영종국제도시화성파크드림2차 | 1,227만원 | 75.2689 | 2억 8,000만원 | 20250607 | 중구 운남동 |
| 15 | 영종센트럴푸르지오자이 | 1,225만원 | 64.6430 | 2억 4,000만원 | 20250605 | 중구 운남동 |
| 16 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1,223만원 | 56.6190 | 2억 1,000만원 | 20250630 | 중구 중산동 |
| 17 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1,223만원 | 56.6190 | 2억 1,000만원 | 20250630 | 중구 중산동 |
| 18 | 인천영종한양수자인 | 1,214만원 | 59.7782 | 2억 2,000만원 | 20250616 | 중구 중산동 |
| 19 | 인천유림노르웨이숲에듀오션 | 1,212만원 | 59.8723 | 2억 2,000만원 | 20250612 | 중구 신흥동3가 |
| 20 | 운서SKVIEWskycityⅡ | 1,204만원 | 84.9126 | 3억 1,000만원 | 20250614 | 중구 운남동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 인천유림노르웨이숲에듀오션 | 1,196만원 | 66.1765 | 2억 4,000만원 | 20250614 | 중구 신흥동3가 |
| 22 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 1,179만원 | 83.9551 | 3억원 | 20250608 | 중구 운서동 |
| 23 | 운서SKVIEWSkycity | 1,178만원 | 77.0014 | 2억 7,500만원 | 20250627 | 중구 운서동 |
| 24 | 인천영종한양수자인 | 1,170만원 | 59.2156 | 2억 1,000만원 | 20250614 | 중구 중산동 |
| 25 | 영종센트럴푸르지오자이 | 1,169만원 | 84.6348 | 3억원 | 20250614 | 중구 운남동 |
| 26 | 영종국제도시화성파크드림 | 1,168만원 | 84.7363 | 3억원 | 20250626 | 중구 중산동 |
| 27 | 인천유림노르웨이숲에듀오션 | 1,168만원 | 59.8723 | 2억 1,200만원 | 20250611 | 중구 신흥동3가 |
| 28 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1,165만원 | 56.6190 | 2억원 | 20250630 | 중구 중산동 |
| 29 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1,165만원 | 56.6190 | 2억원 | 20250624 | 중구 중산동 |
| 30 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1,165만원 | 56.6190 | 2억원 | 20250619 | 중구 중산동 |
| 31 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1,165만원 | 56.6190 | 2억원 | 20250616 | 중구 중산동 |
| 32 | 스카이시티자이 | 1,165만원 | 112.9783 | 3억 9,900만원 | 20250607 | 중구 중산동 |
| 33 | 영종국제도시화성파크드림 | 1,165만원 | 84.9421 | 3억원 | 20250606 | 중구 중산동 |
| 34 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 1,165만원 | 84.9777 | 3억원 | 20250605 | 중구 중산동 |
| 35 | 운서SKVIEWSkycity | 1,165만원 | 84.9630 | 3억원 | 20250604 | 중구 운서동 |
| 36 | 운서SKVIEWSkycity | 1,165만원 | 84.9630 | 3억원 | 20250601 | 중구 운서동 |
| 37 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 1,164만원 | 84.9830 | 3억원 | 20250608 | 중구 운서동 |
| 38 | 호반써밋스카이센트럴 | 1,150만원 | 74.5850 | 2억 6,000만원 | 20250629 | 중구 중산동 |
| 39 | 호반써밋스카이센트럴2차 | 1,147만원 | 84.8264 | 2억 9,500만원 | 20250627 | 중구 운남동 |
| 40 | 운서SKVIEWSkycity | 1,145만원 | 84.9630 | 2억 9,500만원 | 20250611 | 중구 운서동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 운서SKVIEWSkycity | 1,144만원 | 77.8532 | 2억 7,000만원 | 20250621 | 중구 운서동 |
| 42 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 1,126만원 | 84.9777 | 2억 9,000만원 | 20250619 | 중구 중산동 |
| 43 | 인천영종한양수자인 | 1,116만원 | 59.1270 | 2억원 | 20250621 | 중구 중산동 |
| 44 | 운서SKVIEWSkycity | 1,114만원 | 77.0014 | 2억 6,000만원 | 20250627 | 중구 운서동 |
| 45 | 인천영종한양수자인 | 1,114만원 | 59.2156 | 2억원 | 20250610 | 중구 중산동 |
| 46 | 운서SKVIEWSkycity | 1,114만원 | 77.0014 | 2억 6,000만원 | 20250607 | 중구 운서동 |
| 47 | 하늘도시우미린1단지 | 1,102만원 | 59.8500 | 2억원 | 20250607 | 중구 중산동 |
| 48 | e편한세상영종하늘도시 | 1,101만원 | 59.9292 | 2억원 | 20250617 | 중구 운남동 |
| 49 | 하늘도시우미린1단지 | 1,101만원 | 59.9400 | 2억원 | 20250613 | 중구 중산동 |
| 50 | 하늘도시우미린1단지 | 1,100만원 | 59.9600 | 2억원 | 20250626 | 중구 중산동 |
| 51 | 하늘도시우미린1단지 | 1,100만원 | 59.9600 | 2억원 | 20250617 | 중구 중산동 |
| 52 | 하늘도시우미린1단지 | 1,100만원 | 59.9600 | 2억원 | 20250605 | 중구 중산동 |
| 53 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1,094만원 | 57.2930 | 1억 9,000만원 | 20250628 | 중구 중산동 |
| 54 | 주공스카이빌7단지 | 1,089만원 | 51.4900 | 1억 7,000만원 | 20250620 | 중구 운서동 |
| 55 | e편한세상영종하늘도시 | 1,088만원 | 84.8885 | 2억 8,000만원 | 20250618 | 중구 운남동 |
| 56 | 인천유림노르웨이숲에듀오션 | 1,074만원 | 59.8723 | 1억 9,500만원 | 20250617 | 중구 신흥동3가 |
