2025년06월 아파트(전세) 서울특별시 노원구

2025년06월 아파트(전세) 서울특별시 노원구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(전세) 서울특별시 노원구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 포레나노원 3,190만원 59.9866 5억 8,000만원 20250624 노원구 상계동
2 청구3 2,958만원 84.7700 7억 6,000만원 20250604 노원구 중계동
3 청구3 2,919만원 84.7700 7억 5,000만원 20250607 노원구 중계동
4 노원롯데캐슬시그니처 2,916만원 59.9750 5억 3,000만원 20250619 노원구 상계동
5 태릉해링턴플레이스 2,915만원 59.9800 5억 3,000만원 20250609 노원구 공릉동
6 포레나노원 2,915만원 84.9014 7억 5,000만원 20250605 노원구 상계동
7 동진신안 2,912만원 101.9900 9억원 20250621 노원구 중계동
8 노원롯데캐슬시그니처 2,861만원 59.9750 5억 2,000만원 20250612 노원구 상계동
9 태릉해링턴플레이스 2,860만원 59.9800 5억 2,000만원 20250621 노원구 공릉동
10 청구3 2,841만원 84.7700 7억 3,000만원 20250605 노원구 중계동
11 월계센트럴아이파크 2,750만원 59.9900 5억원 20250630 노원구 월계동
12 동진신안 2,750만원 101.9900 8억 5,000만원 20250628 노원구 중계동
13 태릉해링턴플레이스 2,750만원 59.9800 5억원 20250618 노원구 공릉동
14 노원센트럴푸르지오 2,750만원 59.9960 5억원 20250614 노원구 상계동
15 노원센트럴푸르지오 2,750만원 59.9960 5억원 20250609 노원구 상계동
16 월계센트럴아이파크 2,750만원 59.9900 5억원 20250605 노원구 월계동
17 태릉해링턴플레이스 2,744만원 59.9800 4억 9,875만원 20250617 노원구 공릉동
18 주공5 2,724만원 84.7900 7억원 20250605 노원구 중계동
19 건영3 2,720만원 84.9000 7억원 20250620 노원구 중계동
20 태릉해링턴플레이스 2,718만원 84.9800 7억원 20250620 노원구 공릉동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 노원롯데캐슬시그니처 2,696만원 59.9750 4억 9,000만원 20250626 노원구 상계동
22 노원롯데캐슬시그니처 2,696만원 59.9750 4억 9,000만원 20250626 노원구 상계동
23 건영3 2,643만원 84.9000 6억 8,000만원 20250618 노원구 중계동
24 포레나노원 2,640만원 59.9866 4억 8,000만원 20250628 노원구 상계동
25 월계센트럴아이파크 2,640만원 59.9900 4억 8,000만원 20250613 노원구 월계동
26 노원롯데캐슬시그니처 2,613만원 59.9750 4억 7,500만원 20250605 노원구 상계동
27 청구3 2,608만원 84.7700 6억 7,000만원 20250613 노원구 중계동
28 포레나노원 2,531만원 74.9561 5억 7,500만원 20250621 노원구 상계동
29 건영3 2,526만원 84.9000 6억 5,000만원 20250616 노원구 중계동
30 태릉해링턴플레이스 2,524만원 84.9800 6억 5,000만원 20250607 노원구 공릉동
31 월계센트럴아이파크 2,502만원 59.9900 4억 5,500만원 20250624 노원구 월계동
32 건영3 2,487만원 84.9000 6억 4,000만원 20250615 노원구 중계동
33 (683-30) 2,475만원 20.0000 1억 5,000만원 20250625 노원구 공릉동
34 월계센트럴아이파크 2,475만원 59.9900 4억 5,000만원 20250609 노원구 월계동
35 중앙하이츠아쿠아 2,461만원 84.4675 6억 3,000만원 20250614 노원구 중계동
36 라이프 2,453만원 115.6500 8억 6,000만원 20250612 노원구 중계동
37 청구3 2,452만원 84.7700 6억 3,000만원 20250621 노원구 중계동
38 청구3 2,452만원 84.7700 6억 3,000만원 20250612 노원구 중계동
39 청구3 2,452만원 84.7700 6억 3,000만원 20250612 노원구 중계동
40 주공5 2,451만원 84.7900 6억 3,000만원 20250616 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 건영3 2,448만원 84.9000 6억 3,000만원 20250611 노원구 중계동
42 포레나노원 2,426만원 59.9866 4억 4,100만원 20250613 노원구 상계동
43 라이프 2,425만원 115.6500 8억 5,000만원 20250630 노원구 중계동
44 라이프 2,425만원 115.6500 8억 5,000만원 20250602 노원구 중계동
45 라이프 2,425만원 115.6500 8억 5,000만원 20250602 노원구 중계동
46 한진한화그랑빌 2,422만원 59.9400 4억 4,000만원 20250625 노원구 월계동
47 중앙하이츠아쿠아 2,422만원 84.4675 6억 2,000만원 20250625 노원구 중계동
48 노원롯데캐슬시그니처 2,421만원 59.9750 4억 4,000만원 20250623 노원구 상계동
49 포레나노원 2,407만원 84.9014 6억 1,950만원 20250611 노원구 상계동
50 주공5 2,372만원 76.5100 5억 5,000만원 20250621 노원구 중계동
51 청구3 2,370만원 84.7700 6억 900만원 20250624 노원구 중계동
52 신안 2,370만원 84.9300 6억 1,000만원 20250609 노원구 중계동
53 한진한화그랑빌 2,367만원 59.9400 4억 3,000만원 20250626 노원구 월계동
54 노원롯데캐슬시그니처 2,367만원 59.9960 4억 3,050만원 20250626 노원구 상계동
55 건영3 2,367만원 84.9000 6억 900만원 20250606 노원구 중계동
56 하계1청구 2,340만원 84.6000 6억원 20250617 노원구 하계동
57 라이프 2,339만원 115.6500 8억 2,000만원 20250620 노원구 중계동
58 한신1 2,338만원 35.2800 2억 5,000만원 20250610 노원구 하계동
59 하계2현대 2,332만원 84.8960 6억원 20250621 노원구 하계동
60 대림벽산(363) 2,332만원 114.3900 8억 850만원 20250607 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 대림벽산(363) 2,332만원 114.3900 8억 850만원 20250607 노원구 중계동
62 노원센트럴푸르지오 2,329만원 84.9990 6억원 20250604 노원구 상계동
63 태강아파트(아이파크) 2,328만원 49.6000 3억 5,000만원 20250618 노원구 공릉동
64 태강아파트(아이파크) 2,328만원 49.6000 3억 5,000만원 20250614 노원구 공릉동
65 주공5 2,314만원 58.4600 4억 1,000만원 20250624 노원구 중계동
66 꿈의숲SKVIEW 2,313만원 59.9200 4억 2,000만원 20250611 노원구 월계동
67 노원롯데캐슬시그니처 2,310만원 59.9750 4억 2,000만원 20250618 노원구 상계동
68 노원롯데캐슬시그니처 2,310만원 59.9750 4억 2,000만원 20250618 노원구 상계동
69 태강아파트(아이파크) 2,295만원 49.6000 3억 4,500만원 20250609 노원구 공릉동
70 태강아파트(아이파크) 2,295만원 49.6000 3억 4,500만원 20250609 노원구 공릉동
71 롯데우성 2,290만원 115.2600 8억원 20250623 노원구 중계동
72 주공10 2,281만원 58.1400 4억 200만원 20250628 노원구 중계동
73 태강아파트(아이파크) 2,262만원 49.6000 3억 4,000만원 20250627 노원구 공릉동
74 양지마을(대림)2 2,256만원 84.8400 5억 8,000만원 20250616 노원구 중계동
75 노원롯데캐슬시그니처 2,255만원 59.9750 4억 1,000만원 20250614 노원구 상계동
76 양지마을(대림)1 2,254만원 84.9000 5억 8,000만원 20250616 노원구 중계동
77 노원롯데캐슬시그니처 2,253만원 59.9750 4억 950만원 20250628 노원구 상계동
78 신안 2,253만원 84.9300 5억 8,000만원 20250607 노원구 중계동
79 월계센트럴아이파크 2,252만원 84.9900 5억 8,000만원 20250621 노원구 월계동
80 월계센트럴아이파크 2,252만원 84.9900 5억 8,000만원 20250612 노원구 월계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 금호타운(583) 2,252만원 84.9800 5억 8,000만원 20250605 노원구 중계동
82 노원센트럴푸르지오 2,251만원 84.9990 5억 8,000만원 20250606 노원구 상계동
83 한신1 2,223만원 44.5200 3억원 20250614 노원구 하계동
84 주공4 2,218만원 84.7900 5억 7,000만원 20250619 노원구 중계동
85 주공4 2,218만원 84.7900 5억 7,000만원 20250619 노원구 중계동
86 주공4 2,218만원 84.7900 5억 7,000만원 20250611 노원구 중계동
87 월계센트럴아이파크 2,213만원 84.9900 5억 7,000만원 20250612 노원구 월계동
88 월계센트럴아이파크 2,213만원 84.9900 5억 7,000만원 20250610 노원구 월계동
89 월계센트럴아이파크 2,213만원 84.9900 5억 7,000만원 20250603 노원구 월계동
90 한진한화그랑빌 2,202만원 59.9400 4억원 20250610 노원구 월계동
91 한신1 2,199만원 27.0000 1억 8,000만원 20250604 노원구 하계동
92 우국리더스빌 2,195만원 49.6000 3억 3,000만원 20250628 노원구 공릉동
93 동양엔파트 2,177만원 84.8800 5억 6,000만원 20250623 노원구 상계동
94 동양엔파트 2,177만원 84.8800 5억 6,000만원 20250605 노원구 상계동
95 한진한화그랑빌 2,176만원 75.8100 5억원 20250625 노원구 월계동
96 월계센트럴아이파크 2,174만원 84.9900 5억 6,000만원 20250614 노원구 월계동
97 월계센트럴아이파크 2,174만원 84.9900 5억 6,000만원 20250614 노원구 월계동
98 태강아파트(아이파크) 2,168만원 59.3400 3억 9,000만원 20250610 노원구 공릉동
99 금호타운(583) 2,162만원 59.5200 3억 9,000만원 20250614 노원구 중계동
100 금호타운(583) 2,162만원 59.5200 3억 9,000만원 20250614 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 월계센트럴아이파크 2,158만원 84.9900 5억 5,600만원 20250609 노원구 월계동
102 롯데우성 2,147만원 115.2600 7억 5,000만원 20250612 노원구 중계동
103 현대 2,146만원 59.9500 3억 9,000만원 20250630 노원구 월계동
104 은빛1단지 2,146만원 59.9500 3억 9,000만원 20250621 노원구 상계동
105 신안 2,146만원 59.9700 3억 9,000만원 20250616 노원구 중계동
106 라이프 2,140만원 115.6500 7억 5,000만원 20250616 노원구 중계동
107 한진한화그랑빌 2,138만원 59.9400 3억 8,850만원 20250628 노원구 월계동
108 동양엔파트 2,138만원 84.8800 5억 5,000만원 20250624 노원구 상계동
109 태강아파트(아이파크) 2,129만원 49.6000 3억 2,000만원 20250614 노원구 공릉동
110 태강아파트(아이파크) 2,129만원 49.6000 3억 2,000만원 20250614 노원구 공릉동
111 한화꿈에그린TheFIRST 2,122만원 121.2840 7억 8,000만원 20250614 노원구 중계동
112 주공10 2,100만원 58.1400 3억 7,000만원 20250628 노원구 중계동
113 상계2차중앙하이츠 2,096만원 59.8200 3억 8,000만원 20250612 노원구 상계동
114 상계2차중앙하이츠 2,096만원 59.8200 3억 8,000만원 20250611 노원구 상계동
115 상계2차중앙하이츠 2,096만원 59.8200 3억 8,000만원 20250611 노원구 상계동
116 노원롯데캐슬시그니처 2,094만원 52.9360 3억 3,600만원 20250621 노원구 상계동
117 삼성 2,093만원 59.9000 3억 8,000만원 20250630 노원구 중계동
118 수락리버시티4단지 2,093만원 59.9000 3억 8,000만원 20250621 노원구 상계동
119 수락리버시티4단지 2,093만원 59.9000 3억 8,000만원 20250621 노원구 상계동
120 은빛1단지 2,091만원 59.9500 3억 8,000만원 20250628 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 시영2단지(라이프)아파트 2,083만원 39.6000 2억 5,000만원 20250616 노원구 공릉동
122 시영3차(라이프)아파트 2,083만원 39.6000 2억 5,000만원 20250607 노원구 공릉동
123 건영3 2,081만원 84.9000 5억 3,550만원 20250617 노원구 중계동
124 한진한화그랑빌 2,081만원 59.9400 3억 7,800만원 20250607 노원구 월계동
125 한진한화그랑빌 2,081만원 59.9400 3억 7,800만원 20250607 노원구 월계동
126 한진한화그랑빌 2,081만원 59.9400 3억 7,800만원 20250603 노원구 월계동
127 한신1 2,077만원 27.0000 1억 7,000만원 20250612 노원구 하계동
128 현대 2,071만원 71.6800 4억 5,000만원 20250612 노원구 하계동
129 도균빌딩 2,070만원 36.6500 2억 3,000만원 20250619 노원구 공릉동
130 태강아파트(아이파크) 2,062만원 49.6000 3억 1,000만원 20250621 노원구 공릉동
131 한진한화그랑빌 2,058만원 84.9700 5억 3,000만원 20250610 노원구 월계동
132 노원롯데캐슬시그니처 2,057만원 84.9990 5억 3,000만원 20250628 노원구 상계동
133 태강아파트(아이파크) 2,057만원 59.3400 3억 7,000만원 20250621 노원구 공릉동
134 상계주공7(고층) 2,048만원 49.9400 3억 1,000만원 20250616 노원구 상계동
135 주공5 2,043만원 84.7900 5억 2,500만원 20250616 노원구 중계동
136 태강아파트(아이파크) 2,043만원 59.3400 3억 6,750만원 20250601 노원구 공릉동
137 하계2현대 2,040만원 84.8960 5억 2,500만원 20250621 노원구 하계동
138 동진신안 2,038만원 101.9900 6억 3,000만원 20250630 노원구 중계동
139 노원롯데캐슬시그니처 2,038만원 84.9990 5억 2,500만원 20250605 노원구 상계동
140 대동황토방 2,034만원 60.0000 3억 7,000만원 20250613 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 하계1청구 2,028만원 84.6000 5억 2,000만원 20250603 노원구 하계동
142 한진한화그랑빌 2,019만원 84.9700 5억 2,000만원 20250624 노원구 월계동
143 건영3 2,017만원 84.9000 5억 1,900만원 20250603 노원구 중계동
144 상계주공7(고층) 2,015만원 49.9400 3억 500만원 20250616 노원구 상계동
145 시영3차(라이프)아파트 2,012만원 34.4400 2억 1,000만원 20250602 노원구 공릉동
146 경남 2,001만원 74.2000 4억 5,000만원 20250623 노원구 중계동
147 시영3차(라이프)아파트 1,999만원 49.5000 3억원 20250613 노원구 공릉동
148 신안 1,999만원 84.9300 5억 1,450만원 20250611 노원구 중계동
149 은빛1단지 1,994만원 39.7000 2억 4,000만원 20250614 노원구 상계동
150 상계2차중앙하이츠 1,985만원 59.8200 3억 6,000만원 20250621 노원구 상계동
151 현대 1,981만원 84.9500 5억 1,010만원 20250628 노원구 하계동
152 현대 1,981만원 59.9500 3억 6,000만원 20250628 노원구 월계동
153 현대 1,965만원 59.9500 3억 5,700만원 20250628 노원구 월계동
154 한진한화그랑빌 1,965만원 59.9400 3억 5,700만원 20250607 노원구 월계동
155 미성 1,961만원 84.9400 5억 500만원 20250623 노원구 하계동
156 한화꿈에그린TheFIRST 1,960만원 59.8800 3억 5,568만원 20250616 노원구 중계동
157 신동아(366) 1,959만원 115.3500 6억 8,500만원 20250630 노원구 중계동
158 시영3차(라이프)아파트 1,958만원 39.6000 2억 3,500만원 20250616 노원구 공릉동
159 한화꿈에그린TheFIRST 1,956만원 59.9800 3억 5,568만원 20250617 노원구 중계동
160 한화꿈에그린TheFIRST 1,956만원 59.9800 3억 5,568만원 20250616 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 한화꿈에그린TheFIRST 1,956만원 59.9800 3억 5,568만원 20250616 노원구 중계동
162 우방아파트 1,947만원 60.5020 3억 5,700만원 20250611 노원구 공릉동
163 라이프 1,947만원 115.6500 6억 8,250만원 20250610 노원구 중계동
164 청암2단지 1,944만원 59.4000 3억 5,000만원 20250624 노원구 상계동
165 한화꿈에그린 1,943만원 84.9020 5억원 20250628 노원구 중계동
166 양지마을(대림)1 1,943만원 84.9000 5억원 20250610 노원구 중계동
167 꿈의숲SKVIEW 1,942만원 84.9500 5억원 20250628 노원구 월계동
168 꿈의숲SKVIEW 1,942만원 84.9300 5억원 20250607 노원구 월계동
169 청구 1,941만원 84.9700 5억원 20250628 노원구 하계동
170 한진한화그랑빌 1,941만원 84.9700 5억원 20250628 노원구 월계동
171 한진한화그랑빌 1,941만원 84.9700 5억원 20250614 노원구 월계동
172 청구 1,941만원 84.9700 5억원 20250604 노원구 하계동
173 삼익포레스트아파트 1,940만원 51.0300 3억원 20250623 노원구 공릉동
174 삼익포레스트아파트 1,940만원 51.0300 3억원 20250623 노원구 공릉동
175 삼익포레스트아파트 1,940만원 51.0300 3억원 20250612 노원구 공릉동
176 풍림아이원 1,937만원 84.3030 4억 9,500만원 20250603 노원구 월계동
177 장미(시영6) 1,933만원 49.5000 2억 9,000만원 20250607 노원구 하계동
178 장미(시영6) 1,933만원 49.5000 2억 9,000만원 20250607 노원구 하계동
179 현대(6차) 1,930만원 59.8400 3억 5,000만원 20250628 노원구 중계동
180 태강아파트(아이파크) 1,929만원 49.6000 2억 9,000만원 20250614 노원구 공릉동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 태강아파트(아이파크) 1,929만원 49.6000 2억 9,000만원 20250603 노원구 공릉동
182 초안산쌍용스윗닷홈 1,927만원 59.9200 3억 5,000만원 20250603 노원구 월계동
183 현대 1,926만원 59.9500 3억 5,000만원 20250603 노원구 월계동
184 양지마을(대림)2 1,918만원 84.8800 4억 9,350만원 20250623 노원구 중계동
185 상계주공1(고층) 1,916만원 49.9400 2억 9,000만원 20250601 노원구 상계동
186 우방아파트 1,905만원 84.8810 4억 9,000만원 20250619 노원구 공릉동
187 현대 1,903만원 84.9500 4억 9,000만원 20250605 노원구 하계동
188 중계그린1단지 1,901만원 39.9100 2억 3,000만원 20250613 노원구 중계동
189 풍림아파트B 1,896만원 31.3200 1억 8,000만원 20250621 노원구 공릉동
190 청암2단지 1,888만원 59.4000 3억 4,000만원 20250614 노원구 상계동
191 비선아파트 1,888만원 48.9300 2억 8,000만원 20250605 노원구 공릉동
192 금호타운(583) 1,885만원 59.5200 3억 4,000만원 20250614 노원구 중계동
193 한화꿈에그린 1,885만원 84.9020 4억 8,510만원 20250602 노원구 중계동
194 주공5 1,878만원 38.6400 2억 2,000만원 20250621 노원구 중계동
195 상계주공9(고층) 1,878만원 79.0700 4억 5,000만원 20250612 노원구 상계동
196 삼익아파트 1,873만원 59.8900 3억 4,000만원 20250614 노원구 공릉동
197 성원(사슴4) 1,871만원 59.9400 3억 4,000만원 20250621 노원구 월계동
198 은빛2단지 1,871만원 59.9500 3억 4,000만원 20250610 노원구 상계동
199 동신아파트 1,870만원 59.9900 3억 4,000만원 20250621 노원구 공릉동
200 중계그린1단지 1,870만원 44.1000 2억 5,000만원 20250603 노원구 중계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 수락파크빌 1,868만원 114.8200 6억 5,000만원 20250624 노원구 상계동
202 수락파크빌 1,868만원 114.8200 6억 5,000만원 20250624 노원구 상계동
203 중계무지개 1,865만원 49.5400 2억 8,000만원 20250613 노원구 중계동
204 극동 1,865만원 84.9100 4억 8,000만원 20250607 노원구 하계동
205 꿈의숲SKVIEW 1,865만원 84.9300 4억 8,000만원 20250603 노원구 월계동
206 한진한화그랑빌 1,864만원 84.9700 4억 8,000만원 20250627 노원구 월계동
207 한신1 1,860만원 27.0000 1억 5,225만원 20250621 노원구 하계동
208 한신1 1,860만원 27.0000 1억 5,225만원 20250621 노원구 하계동
209 주공8 1,858만원 49.7200 2억 8,000만원 20250619 노원구 중계동
210 주공8 1,858만원 49.7200 2억 8,000만원 20250614 노원구 중계동
211 중계무지개 1,852만원 49.8900 2억 8,000만원 20250621 노원구 중계동
212 비선아파트 1,852만원 59.8700 3억 3,600만원 20250609 노원구 공릉동
213 상계주공6(고층) 1,850만원 49.9400 2억 8,000만원 20250619 노원구 상계동
214 상계주공7(고층) 1,850만원 49.9400 2억 8,000만원 20250606 노원구 상계동
215 벽산 1,847만원 75.0300 4억 2,000만원 20250614 노원구 상계동
216 상계주공6(고층) 1,837만원 59.2800 3억 3,000만원 20250623 노원구 상계동
217 상계주공3(고층) 1,837만원 41.3000 2억 3,000만원 20250622 노원구 상계동
218 상계주공4(고층) 1,837만원 41.3000 2억 3,000만원 20250619 노원구 상계동
219 상계주공4(고층) 1,837만원 41.3000 2억 3,000만원 20250614 노원구 상계동
220 상계주공4(고층) 1,837만원 41.3000 2억 3,000만원 20250601 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 한화꿈에그린 1,836만원 84.9020 4억 7,250만원 20250620 노원구 중계동
222 동부아파트 1,835만원 59.3400 3억 3,000만원 20250618 노원구 공릉동
223 신안 1,835만원 84.9300 4억 7,250만원 20250609 노원구 중계동
224 상계주공2(고층) 1,833만원 32.3900 1억 8,000만원 20250627 노원구 상계동
225 상계주공6(고층) 1,833만원 32.3900 1억 8,000만원 20250614 노원구 상계동
226 상계주공7(고층) 1,833만원 59.3900 3억 3,000만원 20250614 노원구 상계동
227 상계주공7(고층) 1,833만원 59.3900 3억 3,000만원 20250614 노원구 상계동
228 상계주공1(고층) 1,833만원 32.3900 1억 8,000만원 20250612 노원구 상계동
229 건양노블레스빌 1,832만원 84.6590 4억 7,000만원 20250606 노원구 월계동
230 녹천역두산위브아파트 1,827만원 84.8514 4억 7,000만원 20250606 노원구 월계동
231 하계2현대 1,826만원 84.8960 4억 7,000만원 20250621 노원구 하계동
232 한진한화그랑빌 1,825만원 84.9700 4억 7,000만원 20250620 노원구 월계동
233 롯데(505) 1,825만원 84.9700 4억 7,000만원 20250614 노원구 중계동
234 중앙하이츠 1,825만원 84.9800 4억 7,000만원 20250613 노원구 중계동
235 공릉우성아파트 1,825만원 84.9700 4억 7,000만원 20250610 노원구 공릉동
236 건영2 1,825만원 84.9600 4억 7,000만원 20250604 노원구 중계동
237 장미(시영6) 1,825만원 39.7800 2억 2,000만원 20250604 노원구 하계동
238 롯데캐슬루나 1,825만원 84.9852 4억 7,000만원 20250603 노원구 월계동
239 주공5 1,823만원 58.4600 3억 2,300만원 20250603 노원구 중계동
240 한신동성 1,822만원 112.2400 6억 2,000만원 20250621 노원구 하계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 중계3벽산 1,818만원 59.8800 3억 3,000만원 20250621 노원구 중계동
242 롯데(505) 1,817만원 54.4800 3억원 20250621 노원구 중계동
243 상아 1,814만원 72.7300 4억원 20250614 노원구 중계동
244 태강아파트(아이파크) 1,803만원 49.6000 2억 7,100만원 20250614 노원구 공릉동
245 중계무지개 1,798만원 49.5400 2억 7,000만원 20250614 노원구 중계동
246 상계주공7(고층) 1,797만원 41.3000 2억 2,500만원 20250629 노원구 상계동
247 금호타운(583) 1,797만원 84.9800 4억 6,300만원 20250607 노원구 중계동
248 한신2차 1,796만원 45.9200 2억 5,000만원 20250607 노원구 상계동
249 태강아파트(아이파크) 1,796만원 49.6000 2억 7,000만원 20250603 노원구 공릉동
250 한신1 1,796만원 27.0000 1억 4,700만원 20250603 노원구 하계동
251 상계주공9(고층) 1,794만원 79.0700 4억 3,000만원 20250617 노원구 상계동
252 학여울청구 1,790만원 84.7700 4억 6,000만원 20250610 노원구 하계동
253 중계센트럴파크 1,789만원 84.5300 4억 5,830만원 20250609 노원구 상계동
254 공릉동한보에센시티아파트 1,787만원 84.9300 4억 6,000만원 20250621 노원구 공릉동
255 한진한화그랑빌 1,786만원 84.9700 4억 6,000만원 20250616 노원구 월계동
256 풍림아파트A 1,786만원 84.9900 4억 6,000만원 20250613 노원구 공릉동
257 풍림아파트A 1,786만원 84.9900 4억 6,000만원 20250613 노원구 공릉동
258 상계주공6(고층) 1,784만원 49.9400 2억 7,000만원 20250619 노원구 상계동
259 상계주공11(고층) 1,784만원 49.9400 2억 7,000만원 20250614 노원구 상계동
260 상계불암대림 1,783만원 59.2200 3억 2,000만원 20250609 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 수락산벨리체 1,780만원 114.9200 6억 2,000만원 20250606 노원구 상계동
262 비선아파트 1,779만원 48.6000 2억 6,200만원 20250617 노원구 공릉동
263 비선아파트 1,779만원 48.6000 2억 6,200만원 20250611 노원구 공릉동
264 미성 1,777만원 50.1400 2억 7,000만원 20250621 노원구 월계동
265 경남 1,774만원 74.2000 3억 9,900만원 20250621 노원구 중계동
266 건영 1,769만원 74.5800 4억원 20250603 노원구 하계동
267 신안 1,767만원 84.9300 4억 5,500만원 20250619 노원구 중계동
268 상계주공3(고층) 1,763만원 58.0100 3억 1,000만원 20250617 노원구 상계동
269 태강아파트(아이파크) 1,763만원 49.6000 2억 6,500만원 20250614 노원구 공릉동
270 중계3우성 1,761만원 59.9400 3억 2,000만원 20250621 노원구 중계동
271 학여울청구 1,751만원 84.7700 4억 5,000만원 20250614 노원구 하계동
272 주공5 1,751만원 84.7900 4억 5,000만원 20250610 노원구 중계동
273 염광 1,751만원 59.3400 3억 1,500만원 20250605 노원구 중계동
274 공릉동한보에센시티아파트 1,750만원 59.4000 3억 1,500만원 20250604 노원구 공릉동
275 우방아파트 1,749만원 84.8810 4억 5,000만원 20250624 노원구 공릉동
276 시영3차(라이프)아파트 1,749만원 39.6000 2억 1,000만원 20250616 노원구 공릉동
277 현대(6차) 1,748만원 122.6850 6억 5,000만원 20250604 노원구 중계동
278 한진한화그랑빌 1,747만원 84.9700 4억 5,000만원 20250630 노원구 월계동
279 임성아파트 1,747만원 84.9800 4억 5,000만원 20250617 노원구 공릉동
280 은빛2단지 1,746만원 39.6900 2억 1,000만원 20250626 노원구 상계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 태강아파트(아이파크) 1,746만원 49.6000 2억 6,250만원 20250621 노원구 공릉동
282 학여울청구 1,744만원 113.5100 6억원 20250606 노원구 하계동
283 장미(시영6) 1,742만원 39.7800 2억 1,000만원 20250605 노원구 하계동
284 중계무지개 1,740만원 39.8200 2억 1,000만원 20250614 노원구 중계동
285 건영 1,738만원 53.1400 2억 8,000만원 20250628 노원구 하계동
286 상계주공12(고층) 1,735만원 66.5600 3억 5,000만원 20250630 노원구 상계동
287 중계그린1단지 1,735만원 39.9200 2억 1,000만원 20250614 노원구 중계동
288 상계주공6(고층) 1,732만원 32.3900 1억 7,000만원 20250615 노원구 상계동
289 태강아파트(아이파크) 1,729만원 49.6000 2억 6,000만원 20250613 노원구 공릉동
290 중계무지개 1,726만원 59.2600 3억 1,000만원 20250605 노원구 중계동
291 상계주공3(고층) 1,725만원 59.2800 3억 1,000만원 20250621 노원구 상계동
292 상계주공10(고층) 1,725만원 59.2800 3억 1,000만원 20250604 노원구 상계동
293 풍림아파트A 1,725만원 114.7800 6억원 20250602 노원구 공릉동
294 한진한화그랑빌 1,722만원 114.9700 6억원 20250630 노원구 월계동
295 하계2현대 1,722만원 84.5100 4억 4,100만원 20250625 노원구 하계동
296 현대 1,721만원 71.6800 3억 7,400만원 20250626 노원구 하계동
297 중계무지개 1,719만원 49.8900 2억 6,000만원 20250613 노원구 중계동
298 상계주공12(고층) 1,718만원 49.9400 2억 6,000만원 20250622 노원구 상계동
299 상계주공12(고층) 1,718만원 49.9400 2억 6,000만원 20250614 노원구 상계동
300 성북역신도브래뉴 1,711만원 84.8437 4억 4,000만원 20250617 노원구 월계동

2025년 6월에 서울특별시 노원구의 아파트 및 오피스텔 전세 거래가 활발히 이루어졌습니다. 주요 단지로는 포레나노원, 청구3, 노원롯데캐슬시그니처, 태릉해링턴플레이스 등이 있으며, 각각 다양한 전용면적과 가격대가 특징적입니다.

포레나노원은 59.99㎡와 84.90㎡의 전용면적에서 거래되었으며, 1평당 가격은 약 2,426만원에서 3,190만원으로 변동합니다. 특히, 상계동에 위치한 이 단지는 높은 전세가와 함께 인기 있는 지역입니다.

청구3는 중계동에 위치한 단지로, 84.77㎡ 규모의 아파트가 주로 거래되었으며, 전세가는 7억원 대로 나타났습니다. 이 지역은 교통이 편리하고 상업시설이 발달하여 주거지로 각광받고 있습니다.

