2025년06월 아파트(전세) 광주광역시 서구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(전세) 광주광역시 서구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
1
상무센트럴자이
2,315만원
125.4000
8억 8,000만원
20250628
서구 쌍촌동
2
상무센트럴자이
2,184만원
125.4000
8억 3,000만원
20250607
서구 쌍촌동
3
상무센트럴자이
2,174만원
84.9700
5억 6,000만원
20250625
서구 쌍촌동
4
상무센트럴자이
2,136만원
84.9700
5억 5,000만원
20250605
서구 쌍촌동
5
상무센트럴자이
2,058만원
84.9700
5억 3,000만원
20250617
서구 쌍촌동
6
상무센트럴자이
2,019만원
84.9700
5억 2,000만원
20250618
서구 쌍촌동
7
상무센트럴자이
1,977만원
125.1300
7억 5,000만원
20250612
서구 쌍촌동
8
광주상무퍼스티넘스위첸
1,755만원
84.9556
4억 5,200만원
20250611
서구 치평동
9
광주상무퍼스티넘스위첸
1,755만원
84.9556
4억 5,200만원
20250602
서구 치평동
10
광주상무퍼스티넘스위첸
1,736만원
84.9556
4억 4,700만원
20250601
서구 치평동
11
광주상무퍼스티넘스위첸
1,650만원
95.3579
4억 7,700만원
20250615
서구 치평동
12
광주상무퍼스티넘스위첸
1,638만원
84.9915
4억 2,200만원
20250608
서구 치평동
13
광주상무퍼스티넘스위첸
1,619만원
84.9556
4억 1,700만원
20250613
서구 치평동
14
더샵염주센트럴파크
1,592만원
84.9596
4억 1,000만원
20250602
서구 화정동
15
더샵염주센트럴파크
1,586만원
76.9612
3억 7,000만원
20250615
서구 화정동
16
더샵염주센트럴파크
1,575만원
76.9612
3억 6,750만원
20250626
서구 화정동
17
한신휴플러스
1,556만원
84.8109
4억원
20250613
서구 마륵동
18
광주상무퍼스티넘스위첸
1,541만원
84.9760
3억 9,700만원
20250616
서구 치평동
19
광주상무퍼스티넘스위첸
1,502만원
84.9760
3억 8,700만원
20250604
서구 치평동
20
광주화정동골드클래스주상복합
1,475만원
84.9893
3억 8,000만원
20250623
서구 화정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
21
광주상무퍼스티넘스위첸
1,405만원
84.9760
3억 6,200만원
20250607
서구 치평동
22
e편한세상
1,399만원
84.8921
3억 6,000만원
20250628
서구 광천동
23
광주상무퍼스티넘스위첸
1,386만원
84.9760
3억 5,700만원
20250606
서구 치평동
24
농성SKVIEWCentral
1,359만원
84.9752
3억 5,000만원
20250607
서구 농성동
25
유니버시아드힐스테이트3단지
1,359만원
84.9700
3억 5,000만원
20250605
서구 화정동
26
광천모아엘가
1,356만원
72.9746
3억원
20250618
서구 쌍촌동
27
광천모아엘가
1,356만원
72.9746
3억원
20250607
서구 쌍촌동
28
금호지구대광로제비앙
1,349만원
66.7633
2억 7,300만원
20250617
서구 금호동
29
유니버시아드힐스테이트3단지
1,326만원
101.9600
4억 1,000만원
20250623
서구 화정동
30
유니버시아드힐스테이트2단지
1,320만원
84.9800
3억 4,000만원
20250623
서구 화정동
31
유니버시아드힐스테이트3단지
1,320만원
84.9700
3억 4,000만원
20250622
서구 화정동
32
농성SKVIEWCentral
1,320만원
74.9651
3억원
20250620
서구 농성동
33
농성SKVIEWCentral
1,320만원
74.9651
3억원
20250619
서구 농성동
34
광주화정동골드클래스주상복합
1,304만원
84.9893
3억 3,600만원
20250609
서구 화정동
35
유니버시아드힐스테이트3단지
1,281만원
84.9800
3억 3,000만원
20250621
서구 화정동
36
유니버시아드힐스테이트3단지
1,281만원
84.9700
3억 3,000만원
20250617
서구 화정동
37
상무e-다움골드
1,249만원
17.1728
6,500만원
20250626
서구 치평동
38
매월동아델리움로제비앙
1,245만원
84.7681
3억 2,000만원
20250624
서구 금호동
39
유니버시아드힐스테이트1단지
1,242만원
84.9700
3억 2,000만원
20250628
서구 화정동
40
유니버시아드힐스테이트1단지
1,242만원
84.9800
3억 2,000만원
20250628
서구 화정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
41
상무리채2
1,228만원
20.1489
7,500만원
20250623
서구 치평동
42
e편한세상
1,222만원
161.9774
6억원
20250604
서구 광천동
43
유니버시아드힐스테이트2단지
1,203만원
84.9800
3억 1,000만원
20250621
서구 화정동
44
광천모아엘가
1,175만원
72.9746
2억 6,000만원
20250609
서구 쌍촌동
45
중흥(1168-1)
1,165만원
84.9300
3억원
20250611
서구 치평동
46
중흥(1168-1)
1,165만원
84.9300
3억원
20250611
서구 치평동
47
상무광명메이루즈
1,165만원
84.9476
3억원
20250609
서구 치평동
48
에스케이뷰
1,157만원
128.2950
4억 5,000만원
20250612
서구 풍암동
49
광천모아엘가
1,153만원
72.9746
2억 5,500만원
20250610
서구 쌍촌동
50
한국아델리움
1,137만원
130.5085
4억 5,000만원
20250627
서구 풍암동
51
광천중해마루힐주상복합
1,132만원
84.7802
2억 9,089만원
20250620
서구 농성동
52
광천중해마루힐주상복합
1,132만원
84.7802
2억 9,089만원
20250619
서구 농성동
53
상무엘리체
1,126만원
84.9810
2억 9,000만원
20250619
서구 쌍촌동
54
상무엘리체
1,126만원
84.9810
2억 9,000만원
20250609
서구 쌍촌동
55
상무리채2
1,112만원
19.2869
6,500만원
20250606
서구 치평동
56
e편한세상
1,103만원
134.5698
4억 5,000만원
20250618
서구 광천동
57
진흥더루벤스
1,102만원
136.2350
4억 5,500만원
20250610
서구 금호동
58
라인대주
1,102만원
59.8700
2억원
20250607
서구 치평동
59
라인대주
1,102만원
59.8700
2억원
20250607
서구 치평동
60
라인대주
1,102만원
59.8700
2억원
20250607
서구 치평동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
61
라인대주
1,102만원
59.8700
2억원
20250607
서구 치평동
62
대주
1,100만원
59.9550
2억원
20250627
서구 치평동
63
한신휴플러스
1,093만원
123.7736
4억 1,000만원
20250625
서구 마륵동
64
광천중해마루힐주상복합
1,091만원
84.9727
2억 8,100만원
20250613
서구 농성동
65
매월동아델리움로제비앙
1,089만원
84.7741
2억 8,000만원
20250622
서구 금호동
66
상무자이
1,077만원
143.9217
4억 7,000만원
20250612
서구 마륵동
67
상무양우내안애
1,052만원
84.6701
2억 7,000만원
20250611
서구 마륵동
68
중흥(1168-1)
1,049만원
84.9300
2억 7,000만원
20250614
서구 치평동
69
남양파크
1,039만원
98.4500
3억 1,000만원
20250606
서구 금호동
70
광천프라임아너팰리스
1,037만원
59.8246
1억 8,800만원
20250623
서구 농성동
71
광천프라임아너팰리스
1,037만원
59.8246
1억 8,800만원
20250604
서구 농성동
72
해광샹그릴라센트럴337
1,027만원
54.6212
1억 7,000만원
20250615
서구 화정동
73
광천프라임아너팰리스
1,014만원
59.8246
1억 8,400만원
20250623
서구 농성동
74
해광샹그릴라센트럴337
1,014만원
54.6212
1억 6,800만원
20250609
서구 화정동
75
종원팰리스빌
1,009만원
84.9831
2억 6,000만원
20250611
서구 금호동
76
현대
995만원
59.6900
1억 8,000만원
20250602
서구 치평동
77
라인대주
992만원
59.8700
1억 8,000만원
20250606
서구 치평동
78
라인대주
980만원
59.9000
1억 7,800만원
20250604
서구 치평동
79
금호1
979만원
134.8260
4억원
20250603
서구 풍암동
80
동천센트럴파크
977만원
75.9900
2억 2,500만원
20250619
서구 동천동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
81
한국
935만원
59.9400
1억 7,000만원
20250604
서구 치평동
82
상무리채2
934만원
22.9649
6,500만원
20250619
서구 치평동
83
금호4
931만원
84.9850
2억 4,000만원
20250620
서구 치평동
84
대주
926만원
49.8800
1억 4,000만원
20250619
서구 치평동
85
금호대우
924만원
59.9400
1억 6,800만원
20250623
서구 치평동
86
금호대우
924만원
59.9400
1억 6,800만원
20250616
서구 치평동
87
상무e-다움골드
919만원
23.3288
6,500만원
20250610
서구 치평동
88
금호4
896만원
84.9850
2억 3,100만원
20250609
서구 치평동
89
중흥
858만원
59.5500
1억 5,500만원
20250627
서구 금호동
90
중흥
858만원
59.5500
1억 5,500만원
20250624
서구 금호동
91
우미광장
838만원
59.7900
1억 5,200만원
20250604
서구 풍암동
92
상무버들마을주공2
832만원
49.9600
1억 2,600만원
20250614
서구 유촌동
93
호반
826만원
59.9100
1억 5,000만원
20250621
서구 치평동
94
해광한신
825만원
59.9900
1억 5,000만원
20250614
서구 치평동
95
대우금호
825만원
59.9400
1억 5,000만원
20250610
서구 치평동
96
유니버시아드힐스테이트3단지
825만원
59.9900
1억 5,000만원
20250602
서구 화정동
97
현대(740-6)
818만원
72.5850
1억 8,000만원
20250602
서구 화정동
98
현대(740-6)
812만원
84.8600
2억 900만원
20250622
서구 화정동
99
호반
798만원
59.9100
1억 4,500만원
20250614
서구 치평동
100
진흥더블파크
795만원
145.2790
3억 5,000만원
20250606
서구 금호동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
101
상무1차우미
793만원
59.8800
1억 4,400만원
20250604
서구 치평동
102
모아엘가
791만원
75.0300
1억 8,000만원
20250607
서구 금호동
103
호반리젠시빌2차
787만원
39.7920
9,500만원
20250609
서구 금호동
104
내방마을주공
785만원
39.9300
9,500만원
20250623
서구 내방동
105
상무1차우미
773만원
59.7600
1억 4,000만원
20250603
서구 치평동
106
상무1차우미
773만원
59.7600
1억 4,000만원
20250603
서구 치평동
107
현대
770만원
59.9500
1억 4,000만원
20250604
서구 풍암동
108
대주
764만원
49.8800
1억 1,550만원
20250615
서구 치평동
109
주은모아
759만원
59.2800
1억 3,650만원
20250630
서구 풍암동
110
우미광장
751만원
59.9550
1억 3,650만원
20250620
서구 풍암동
111
한신
745만원
59.7900
1억 3,500만원
20250612
서구 풍암동
112
한신
745만원
59.7900
1억 3,500만원
20250612
서구 풍암동
113
삼능남양
742만원
60.0000
1억 3,500만원
20250617
서구 풍암동
114
금호시영1단지
728만원
49.8600
1억 1,000만원
20250626
서구 금호동
115
금호2지구도개공1단지
727만원
49.9200
1억 1,000만원
20250607
서구 금호동
116
태영
720만원
54.0400
1억 1,800만원
20250626
서구 화정동
117
한신
717만원
59.7900
1억 3,000만원
20250612
서구 풍암동
118
한신
717만원
59.7900
1억 3,000만원
20250612
서구 풍암동
119
빛고을파크
717만원
59.8200
1억 3,000만원
20250602
서구 쌍촌동
120
호반
716만원
59.8500
1억 3,000만원
20250616
서구 화정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
121
한국
715만원
59.9850
1억 3,000만원
20250617
서구 풍암동
122
우성2
705만원
51.4400
1억 1,000만원
20250627
서구 화정동
123
삼익
701만원
47.0100
1억원
20250603
서구 화정동
124
상무1차우미
690만원
59.7600
1억 2,500만원
20250623
서구 치평동
125
호반
689만원
59.8500
1억 2,500만원
20250610
서구 화정동
126
상무1차우미
688만원
59.8800
1억 2,500만원
20250612
서구 치평동
127
현대(859-1)
679만원
53.4600
1억 1,000만원
20250627
서구 화정동
128
금호2
668만원
59.2600
1억 2,000만원
20250628
서구 화정동
129
금호2
668만원
59.2600
1억 2,000만원
20250628
서구 화정동
130
한신
662만원
59.7900
1억 2,000만원
20250618
서구 풍암동
131
금호시영5단지
661만원
59.8200
1억 2,000만원
20250625
서구 금호동
132
라인동산
661만원
59.8500
1억 2,000만원
20250602
서구 화정동
133
태영
660만원
59.9300
1억 2,000만원
20250611
서구 화정동
134
중흥아파트
660만원
84.9900
1억 7,000만원
20250605
서구 풍암동
135
태영
660만원
59.9300
1억 2,000만원
20250605
서구 화정동
136
현대(859-1)
648만원
53.4600
1억 500만원
20250604
서구 화정동
137
현대(859-1)
632만원
60.0000
1억 1,500만원
20250612
서구 화정동
138
신천힐탑맨션
628만원
131.2500
2억 5,000만원
20250602
서구 쌍촌동
139
중흥파크맨션
622만원
84.8100
1억 6,000만원
20250628
서구 농성동
140
현대(740-6)
622만원
84.8600
1억 6,000만원
20250621
서구 화정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
141
신동아
571만원
84.9400
1억 4,700만원
20250617
서구 화정동
142
삼익
532만원
65.1000
1억 500만원
20250620
서구 화정동
143
럭키
502만원
52.5600
8,000만원
20250619
서구 화정동
144
우성1
388만원
59.4000
7,000만원
20250611
서구 화정동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 상무센트럴자이 | 2,315만원 | 125.4000 | 8억 8,000만원 | 20250628 | 서구 쌍촌동 |
| 2 | 상무센트럴자이 | 2,184만원 | 125.4000 | 8억 3,000만원 | 20250607 | 서구 쌍촌동 |
| 3 | 상무센트럴자이 | 2,174만원 | 84.9700 | 5억 6,000만원 | 20250625 | 서구 쌍촌동 |
| 4 | 상무센트럴자이 | 2,136만원 | 84.9700 | 5억 5,000만원 | 20250605 | 서구 쌍촌동 |
| 5 | 상무센트럴자이 | 2,058만원 | 84.9700 | 5억 3,000만원 | 20250617 | 서구 쌍촌동 |
| 6 | 상무센트럴자이 | 2,019만원 | 84.9700 | 5억 2,000만원 | 20250618 | 서구 쌍촌동 |
| 7 | 상무센트럴자이 | 1,977만원 | 125.1300 | 7억 5,000만원 | 20250612 | 서구 쌍촌동 |
| 8 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,755만원 | 84.9556 | 4억 5,200만원 | 20250611 | 서구 치평동 |
| 9 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,755만원 | 84.9556 | 4억 5,200만원 | 20250602 | 서구 치평동 |
| 10 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,736만원 | 84.9556 | 4억 4,700만원 | 20250601 | 서구 치평동 |
| 11 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,650만원 | 95.3579 | 4억 7,700만원 | 20250615 | 서구 치평동 |
| 12 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,638만원 | 84.9915 | 4억 2,200만원 | 20250608 | 서구 치평동 |
| 13 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,619만원 | 84.9556 | 4억 1,700만원 | 20250613 | 서구 치평동 |
| 14 | 더샵염주센트럴파크 | 1,592만원 | 84.9596 | 4억 1,000만원 | 20250602 | 서구 화정동 |
| 15 | 더샵염주센트럴파크 | 1,586만원 | 76.9612 | 3억 7,000만원 | 20250615 | 서구 화정동 |
| 16 | 더샵염주센트럴파크 | 1,575만원 | 76.9612 | 3억 6,750만원 | 20250626 | 서구 화정동 |
| 17 | 한신휴플러스 | 1,556만원 | 84.8109 | 4억원 | 20250613 | 서구 마륵동 |
| 18 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,541만원 | 84.9760 | 3억 9,700만원 | 20250616 | 서구 치평동 |
| 19 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,502만원 | 84.9760 | 3억 8,700만원 | 20250604 | 서구 치평동 |
| 20 | 광주화정동골드클래스주상복합 | 1,475만원 | 84.9893 | 3억 8,000만원 | 20250623 | 서구 화정동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,405만원 | 84.9760 | 3억 6,200만원 | 20250607 | 서구 치평동 |
| 22 | e편한세상 | 1,399만원 | 84.8921 | 3억 6,000만원 | 20250628 | 서구 광천동 |
| 23 | 광주상무퍼스티넘스위첸 | 1,386만원 | 84.9760 | 3억 5,700만원 | 20250606 | 서구 치평동 |
| 24 | 농성SKVIEWCentral | 1,359만원 | 84.9752 | 3억 5,000만원 | 20250607 | 서구 농성동 |
| 25 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 1,359만원 | 84.9700 | 3억 5,000만원 | 20250605 | 서구 화정동 |
| 26 | 광천모아엘가 | 1,356만원 | 72.9746 | 3억원 | 20250618 | 서구 쌍촌동 |
| 27 | 광천모아엘가 | 1,356만원 | 72.9746 | 3억원 | 20250607 | 서구 쌍촌동 |
| 28 | 금호지구대광로제비앙 | 1,349만원 | 66.7633 | 2억 7,300만원 | 20250617 | 서구 금호동 |
| 29 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 1,326만원 | 101.9600 | 4억 1,000만원 | 20250623 | 서구 화정동 |
| 30 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 1,320만원 | 84.9800 | 3억 4,000만원 | 20250623 | 서구 화정동 |
| 31 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 1,320만원 | 84.9700 | 3억 4,000만원 | 20250622 | 서구 화정동 |
| 32 | 농성SKVIEWCentral | 1,320만원 | 74.9651 | 3억원 | 20250620 | 서구 농성동 |
| 33 | 농성SKVIEWCentral | 1,320만원 | 74.9651 | 3억원 | 20250619 | 서구 농성동 |
| 34 | 광주화정동골드클래스주상복합 | 1,304만원 | 84.9893 | 3억 3,600만원 | 20250609 | 서구 화정동 |
| 35 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 1,281만원 | 84.9800 | 3억 3,000만원 | 20250621 | 서구 화정동 |
| 36 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 1,281만원 | 84.9700 | 3억 3,000만원 | 20250617 | 서구 화정동 |
| 37 | 상무e-다움골드 | 1,249만원 | 17.1728 | 6,500만원 | 20250626 | 서구 치평동 |
| 38 | 매월동아델리움로제비앙 | 1,245만원 | 84.7681 | 3억 2,000만원 | 20250624 | 서구 금호동 |
| 39 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 1,242만원 | 84.9700 | 3억 2,000만원 | 20250628 | 서구 화정동 |
| 40 | 유니버시아드힐스테이트1단지 | 1,242만원 | 84.9800 | 3억 2,000만원 | 20250628 | 서구 화정동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 상무리채2 | 1,228만원 | 20.1489 | 7,500만원 | 20250623 | 서구 치평동 |
| 42 | e편한세상 | 1,222만원 | 161.9774 | 6억원 | 20250604 | 서구 광천동 |
| 43 | 유니버시아드힐스테이트2단지 | 1,203만원 | 84.9800 | 3억 1,000만원 | 20250621 | 서구 화정동 |
| 44 | 광천모아엘가 | 1,175만원 | 72.9746 | 2억 6,000만원 | 20250609 | 서구 쌍촌동 |
| 45 | 중흥(1168-1) | 1,165만원 | 84.9300 | 3억원 | 20250611 | 서구 치평동 |
| 46 | 중흥(1168-1) | 1,165만원 | 84.9300 | 3억원 | 20250611 | 서구 치평동 |
| 47 | 상무광명메이루즈 | 1,165만원 | 84.9476 | 3억원 | 20250609 | 서구 치평동 |
| 48 | 에스케이뷰 | 1,157만원 | 128.2950 | 4억 5,000만원 | 20250612 | 서구 풍암동 |
| 49 | 광천모아엘가 | 1,153만원 | 72.9746 | 2억 5,500만원 | 20250610 | 서구 쌍촌동 |
| 50 | 한국아델리움 | 1,137만원 | 130.5085 | 4억 5,000만원 | 20250627 | 서구 풍암동 |
| 51 | 광천중해마루힐주상복합 | 1,132만원 | 84.7802 | 2억 9,089만원 | 20250620 | 서구 농성동 |
| 52 | 광천중해마루힐주상복합 | 1,132만원 | 84.7802 | 2억 9,089만원 | 20250619 | 서구 농성동 |
| 53 | 상무엘리체 | 1,126만원 | 84.9810 | 2억 9,000만원 | 20250619 | 서구 쌍촌동 |
| 54 | 상무엘리체 | 1,126만원 | 84.9810 | 2억 9,000만원 | 20250609 | 서구 쌍촌동 |
| 55 | 상무리채2 | 1,112만원 | 19.2869 | 6,500만원 | 20250606 | 서구 치평동 |
| 56 | e편한세상 | 1,103만원 | 134.5698 | 4억 5,000만원 | 20250618 | 서구 광천동 |
| 57 | 진흥더루벤스 | 1,102만원 | 136.2350 | 4억 5,500만원 | 20250610 | 서구 금호동 |
| 58 | 라인대주 | 1,102만원 | 59.8700 | 2억원 | 20250607 | 서구 치평동 |
| 59 | 라인대주 | 1,102만원 | 59.8700 | 2억원 | 20250607 | 서구 치평동 |
| 60 | 라인대주 | 1,102만원 | 59.8700 | 2억원 | 20250607 | 서구 치평동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 라인대주 | 1,102만원 | 59.8700 | 2억원 | 20250607 | 서구 치평동 |
| 62 | 대주 | 1,100만원 | 59.9550 | 2억원 | 20250627 | 서구 치평동 |
| 63 | 한신휴플러스 | 1,093만원 | 123.7736 | 4억 1,000만원 | 20250625 | 서구 마륵동 |
| 64 | 광천중해마루힐주상복합 | 1,091만원 | 84.9727 | 2억 8,100만원 | 20250613 | 서구 농성동 |
| 65 | 매월동아델리움로제비앙 | 1,089만원 | 84.7741 | 2억 8,000만원 | 20250622 | 서구 금호동 |
| 66 | 상무자이 | 1,077만원 | 143.9217 | 4억 7,000만원 | 20250612 | 서구 마륵동 |
| 67 | 상무양우내안애 | 1,052만원 | 84.6701 | 2억 7,000만원 | 20250611 | 서구 마륵동 |
| 68 | 중흥(1168-1) | 1,049만원 | 84.9300 | 2억 7,000만원 | 20250614 | 서구 치평동 |
| 69 | 남양파크 | 1,039만원 | 98.4500 | 3억 1,000만원 | 20250606 | 서구 금호동 |
| 70 | 광천프라임아너팰리스 | 1,037만원 | 59.8246 | 1억 8,800만원 | 20250623 | 서구 농성동 |
| 71 | 광천프라임아너팰리스 | 1,037만원 | 59.8246 | 1억 8,800만원 | 20250604 | 서구 농성동 |
| 72 | 해광샹그릴라센트럴337 | 1,027만원 | 54.6212 | 1억 7,000만원 | 20250615 | 서구 화정동 |
| 73 | 광천프라임아너팰리스 | 1,014만원 | 59.8246 | 1억 8,400만원 | 20250623 | 서구 농성동 |
| 74 | 해광샹그릴라센트럴337 | 1,014만원 | 54.6212 | 1억 6,800만원 | 20250609 | 서구 화정동 |
| 75 | 종원팰리스빌 | 1,009만원 | 84.9831 | 2억 6,000만원 | 20250611 | 서구 금호동 |
| 76 | 현대 | 995만원 | 59.6900 | 1억 8,000만원 | 20250602 | 서구 치평동 |
| 77 | 라인대주 | 992만원 | 59.8700 | 1억 8,000만원 | 20250606 | 서구 치평동 |
| 78 | 라인대주 | 980만원 | 59.9000 | 1억 7,800만원 | 20250604 | 서구 치평동 |
| 79 | 금호1 | 979만원 | 134.8260 | 4억원 | 20250603 | 서구 풍암동 |
| 80 | 동천센트럴파크 | 977만원 | 75.9900 | 2억 2,500만원 | 20250619 | 서구 동천동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 81 | 한국 | 935만원 | 59.9400 | 1억 7,000만원 | 20250604 | 서구 치평동 |
| 82 | 상무리채2 | 934만원 | 22.9649 | 6,500만원 | 20250619 | 서구 치평동 |
| 83 | 금호4 | 931만원 | 84.9850 | 2억 4,000만원 | 20250620 | 서구 치평동 |
| 84 | 대주 | 926만원 | 49.8800 | 1억 4,000만원 | 20250619 | 서구 치평동 |
| 85 | 금호대우 | 924만원 | 59.9400 | 1억 6,800만원 | 20250623 | 서구 치평동 |
| 86 | 금호대우 | 924만원 | 59.9400 | 1억 6,800만원 | 20250616 | 서구 치평동 |
| 87 | 상무e-다움골드 | 919만원 | 23.3288 | 6,500만원 | 20250610 | 서구 치평동 |
| 88 | 금호4 | 896만원 | 84.9850 | 2억 3,100만원 | 20250609 | 서구 치평동 |
| 89 | 중흥 | 858만원 | 59.5500 | 1억 5,500만원 | 20250627 | 서구 금호동 |
| 90 | 중흥 | 858만원 | 59.5500 | 1억 5,500만원 | 20250624 | 서구 금호동 |
| 91 | 우미광장 | 838만원 | 59.7900 | 1억 5,200만원 | 20250604 | 서구 풍암동 |
| 92 | 상무버들마을주공2 | 832만원 | 49.9600 | 1억 2,600만원 | 20250614 | 서구 유촌동 |
| 93 | 호반 | 826만원 | 59.9100 | 1억 5,000만원 | 20250621 | 서구 치평동 |
| 94 | 해광한신 | 825만원 | 59.9900 | 1억 5,000만원 | 20250614 | 서구 치평동 |
| 95 | 대우금호 | 825만원 | 59.9400 | 1억 5,000만원 | 20250610 | 서구 치평동 |
| 96 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 825만원 | 59.9900 | 1억 5,000만원 | 20250602 | 서구 화정동 |
| 97 | 현대(740-6) | 818만원 | 72.5850 | 1억 8,000만원 | 20250602 | 서구 화정동 |
| 98 | 현대(740-6) | 812만원 | 84.8600 | 2억 900만원 | 20250622 | 서구 화정동 |
| 99 | 호반 | 798만원 | 59.9100 | 1억 4,500만원 | 20250614 | 서구 치평동 |
| 100 | 진흥더블파크 | 795만원 | 145.2790 | 3억 5,000만원 | 20250606 | 서구 금호동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 101 | 상무1차우미 | 793만원 | 59.8800 | 1억 4,400만원 | 20250604 | 서구 치평동 |
| 102 | 모아엘가 | 791만원 | 75.0300 | 1억 8,000만원 | 20250607 | 서구 금호동 |
| 103 | 호반리젠시빌2차 | 787만원 | 39.7920 | 9,500만원 | 20250609 | 서구 금호동 |
| 104 | 내방마을주공 | 785만원 | 39.9300 | 9,500만원 | 20250623 | 서구 내방동 |
| 105 | 상무1차우미 | 773만원 | 59.7600 | 1억 4,000만원 | 20250603 | 서구 치평동 |
| 106 | 상무1차우미 | 773만원 | 59.7600 | 1억 4,000만원 | 20250603 | 서구 치평동 |
| 107 | 현대 | 770만원 | 59.9500 | 1억 4,000만원 | 20250604 | 서구 풍암동 |
| 108 | 대주 | 764만원 | 49.8800 | 1억 1,550만원 | 20250615 | 서구 치평동 |
| 109 | 주은모아 | 759만원 | 59.2800 | 1억 3,650만원 | 20250630 | 서구 풍암동 |
| 110 | 우미광장 | 751만원 | 59.9550 | 1억 3,650만원 | 20250620 | 서구 풍암동 |
| 111 | 한신 | 745만원 | 59.7900 | 1억 3,500만원 | 20250612 | 서구 풍암동 |
| 112 | 한신 | 745만원 | 59.7900 | 1억 3,500만원 | 20250612 | 서구 풍암동 |
| 113 | 삼능남양 | 742만원 | 60.0000 | 1억 3,500만원 | 20250617 | 서구 풍암동 |
| 114 | 금호시영1단지 | 728만원 | 49.8600 | 1억 1,000만원 | 20250626 | 서구 금호동 |
| 115 | 금호2지구도개공1단지 | 727만원 | 49.9200 | 1억 1,000만원 | 20250607 | 서구 금호동 |
| 116 | 태영 | 720만원 | 54.0400 | 1억 1,800만원 | 20250626 | 서구 화정동 |
| 117 | 한신 | 717만원 | 59.7900 | 1억 3,000만원 | 20250612 | 서구 풍암동 |
| 118 | 한신 | 717만원 | 59.7900 | 1억 3,000만원 | 20250612 | 서구 풍암동 |
| 119 | 빛고을파크 | 717만원 | 59.8200 | 1억 3,000만원 | 20250602 | 서구 쌍촌동 |
| 120 | 호반 | 716만원 | 59.8500 | 1억 3,000만원 | 20250616 | 서구 화정동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 121 | 한국 | 715만원 | 59.9850 | 1억 3,000만원 | 20250617 | 서구 풍암동 |
| 122 | 우성2 | 705만원 | 51.4400 | 1억 1,000만원 | 20250627 | 서구 화정동 |
| 123 | 삼익 | 701만원 | 47.0100 | 1억원 | 20250603 | 서구 화정동 |
| 124 | 상무1차우미 | 690만원 | 59.7600 | 1억 2,500만원 | 20250623 | 서구 치평동 |
| 125 | 호반 | 689만원 | 59.8500 | 1억 2,500만원 | 20250610 | 서구 화정동 |
| 126 | 상무1차우미 | 688만원 | 59.8800 | 1억 2,500만원 | 20250612 | 서구 치평동 |
| 127 | 현대(859-1) | 679만원 | 53.4600 | 1억 1,000만원 | 20250627 | 서구 화정동 |
| 128 | 금호2 | 668만원 | 59.2600 | 1억 2,000만원 | 20250628 | 서구 화정동 |
| 129 | 금호2 | 668만원 | 59.2600 | 1억 2,000만원 | 20250628 | 서구 화정동 |
