2025년06월 아파트(전세) 경상남도 김해시

2025년06월 아파트(전세) 경상남도 김해시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(전세) 경상남도 김해시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 연지공원푸르지오 1,631만원 84.9690 4억 2,000만원 20250606 김해시 내동
2 원메이저자이 1,402만원 59.9981 2억 5,500만원 20250604 김해시 장유동
3 원메이저힐스테이트 1,358만원 84.9930 3억 5,000만원 20250613 김해시 장유동
4 율하자이힐스테이트 1,325만원 74.7100 3억원 20250614 김해시 장유동
5 장유자이더파크 1,285만원 84.7313 3억 3,000만원 20250627 김해시 신문동
6 장유자이더파크 1,285만원 84.7313 3억 3,000만원 20250627 김해시 신문동
7 연지공원푸르지오 1,242만원 84.9960 3억 2,000만원 20250608 김해시 내동
8 원메이저자이 1,210만원 59.9981 2억 2,000만원 20250610 김해시 장유동
9 율하자이힐스테이트 1,203만원 84.9700 3억 1,000만원 20250628 김해시 장유동
10 김해 부원역 그린코아 더 센텀 1,167만원 84.8293 3억원 20250620 김해시 부원동
11 연지공원푸르지오 1,166만원 84.8621 3억원 20250601 김해시 내동
12 김해율하시티프라디움 1,164만원 84.9794 3억원 20250614 김해시 장유동
13 부원역푸르지오 1,164만원 84.9950 3억원 20250614 김해시 부원동
14 율상마을모아미래도6단지 1,151만원 84.5337 2억 9,500만원 20250618 김해시 율하동
15 연지공원푸르지오 1,149만원 114.8366 4억원 20250602 김해시 내동
16 율현마을이편한세상9단지 1,127만원 84.8470 2억 9,000만원 20250610 김해시 율하동
17 원메이저자이 1,126만원 84.9639 2억 9,000만원 20250627 김해시 장유동
18 해반천한라비발디 1,126만원 84.9362 2억 9,000만원 20250609 김해시 삼계동
19 힐스테이트김해 1,100만원 59.9819 2억원 20250614 김해시 관동동
20 힐스테이트김해 1,100만원 59.9819 2억원 20250606 김해시 관동동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 e편한세상봉황역 1,089만원 84.8333 2억 8,000만원 20250607 김해시 봉황동
22 e편한세상봉황역 1,089만원 84.8333 2억 8,000만원 20250607 김해시 봉황동
23 부원역푸르지오 1,088만원 81.8410 2억 7,000만원 20250616 김해시 부원동
24 김해구산푸르지오파크테르 1,087만원 84.9328 2억 8,000만원 20250620 김해시 구산동
25 김해구산푸르지오파크테르 1,087만원 84.9812 2억 8,000만원 20250618 김해시 구산동
26 삼계한라비발디센텀시티 1,087만원 84.9743 2억 8,000만원 20250602 김해시 삼계동
27 죽림마을한림풀에버7단지 1,070만원 64.7578 2억 1,000만원 20250630 김해시 관동동
28 김해율하시티프라디움 1,067만원 84.9815 2억 7,500만원 20250607 김해시 장유동
29 힐스테이트김해 1,051만원 84.7596 2억 7,000만원 20250609 김해시 관동동
30 해반천한라비발디 1,049만원 84.9362 2억 7,000만원 20250617 김해시 삼계동
31 율상마을모아미래도5단지 1,049만원 84.9271 2억 7,000만원 20250607 김해시 율하동
32 중흥에스-클래스에코시티 1,048만원 84.9538 2억 7,000만원 20250628 김해시 진영읍
33 김해율하시티프라디움 1,048만원 84.9794 2억 7,000만원 20250624 김해시 장유동
34 삼계한라비발디센텀시티 1,048만원 84.9743 2억 7,000만원 20250613 김해시 삼계동
35 중흥에스-클래스에코시티 1,048만원 84.9538 2억 7,000만원 20250612 김해시 진영읍
36 중흥에스-클래스에코시티 1,048만원 84.9538 2억 7,000만원 20250612 김해시 진영읍
37 중흥에스-클래스에코시티 1,048만원 84.9538 2억 7,000만원 20250609 김해시 진영읍
38 중흥에스-클래스에코시티 1,048만원 84.9538 2억 7,000만원 20250609 김해시 진영읍
39 김해 부원역 그린코아 더 센텀 1,048만원 84.9918 2억 7,000만원 20250605 김해시 부원동
40 김해센텀두산위브더제니스 1,046만원 59.9160 1억 9,000만원 20250611 김해시 주촌면
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 힐스테이트김해 1,045만원 59.9819 1억 9,000만원 20250625 김해시 관동동
42 무계서희스타힐스 1,045만원 59.9969 1억 9,000만원 20250614 김해시 무계동
43 삼계서희스타힐스 1,045만원 59.9633 1억 9,000만원 20250609 김해시 삼계동
44 진영이진캐스빌 1,027만원 70.6685 2억 2,000만원 20250615 김해시 진영읍
45 더스카이시티제니스앤프라우 1,026만원 102.9094 3억 2,000만원 20250628 김해시 신문동
46 김해주촌일동미라주더네스트 1,015만원 69.8344 2억 1,500만원 20250610 김해시 주촌면
47 더스카이시티제니스앤프라우 1,011만원 84.7942 2억 6,000만원 20250626 김해시 신문동
48 e편한세상봉황역 1,011만원 84.8333 2억 6,000만원 20250621 김해시 봉황동
49 김해구산푸르지오파크테르 1,010만원 84.9328 2억 6,000만원 20250616 김해시 구산동
50 김해구산푸르지오파크테르 1,010만원 84.9328 2억 6,000만원 20250606 김해시 구산동
51 김해구산푸르지오파크테르 1,009만원 84.9576 2억 6,000만원 20250630 김해시 구산동
52 삼계한라비발디센텀시티 1,009만원 84.9743 2억 6,000만원 20250620 김해시 삼계동
53 삼계한라비발디센텀시티 1,009만원 84.9743 2억 6,000만원 20250603 김해시 삼계동
54 신장유일동미라주더파크아파트 991만원 59.9365 1억 8,000만원 20250628 김해시 삼문동
55 신리마을중앙하이츠8단지 991만원 163.0376 4억 9,000만원 20250627 김해시 율하동
56 e편한세상장유2차 991만원 63.2138 1억 9,000만원 20250616 김해시 무계동
57 일동미라주 990만원 59.9715 1억 8,000만원 20250621 김해시 구산동
58 이안센트럴포레장유1단지 990만원 59.9814 1억 8,000만원 20250614 김해시 삼문동
59 이안센트럴포레장유1단지 990만원 59.9814 1억 8,000만원 20250611 김해시 삼문동
60 이안센트럴포레장유1단지 990만원 59.9814 1억 8,000만원 20250610 김해시 삼문동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 이안센트럴포레장유1단지 990만원 59.9814 1억 8,000만원 20250606 김해시 삼문동
62 이안센트럴포레장유1단지 990만원 59.9814 1억 8,000만원 20250602 김해시 삼문동
63 김해 센텀Q시티 982만원 59.9771 1억 7,850만원 20250629 김해시 주촌면
64 진영이진캐스빌 980만원 70.6685 2억 1,000만원 20250629 김해시 진영읍
65 죽림마을한림풀에버7단지 971만원 84.9201 2억 5,000만원 20250630 김해시 관동동
66 e편한세상장유2차 971만원 84.9329 2억 5,000만원 20250623 김해시 무계동
67 김해구산푸르지오파크테르 971만원 84.9328 2억 5,000만원 20250620 김해시 구산동
68 더스카이시티제니스앤프라우 971만원 84.9432 2억 5,000만원 20250615 김해시 신문동
69 김해구산푸르지오파크테르 971만원 84.9328 2억 5,000만원 20250612 김해시 구산동
70 대청천경동리인뷰 971만원 84.9062 2억 5,000만원 20250607 김해시 신문동
71 원메이저힐스테이트 971만원 84.9639 2억 5,000만원 20250606 김해시 장유동
72 신리마을중앙하이츠8단지 971만원 108.7052 3억 2,000만원 20250606 김해시 율하동
73 죽림마을한림풀에버7단지 971만원 84.9201 2억 5,000만원 20250602 김해시 관동동
74 율현마을동원로얄듀크1차 970만원 84.9828 2억 5,000만원 20250618 김해시 율하동
75 율현마을동원로얄듀크1차 970만원 84.9828 2억 5,000만원 20250618 김해시 율하동
76 김해센텀두산위브더제니스 970만원 84.9830 2억 5,000만원 20250602 김해시 주촌면
77 일동미라주 965만원 59.8434 1억 7,500만원 20250624 김해시 구산동
78 일동미라주 965만원 59.8434 1억 7,500만원 20250624 김해시 구산동
79 더스카이시티제니스앤프라우 962만원 102.9094 3억원 20250622 김해시 신문동
80 김해센텀두산위브더제니스 957만원 75.8601 2억 2,000만원 20250618 김해시 주촌면
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 김해센텀두산위브더제니스 956만원 75.9258 2억 2,000만원 20250618 김해시 주촌면
82 김해센텀두산위브더제니스 956만원 75.9258 2억 2,000만원 20250610 김해시 주촌면
83 김해센텀두산위브더제니스 956만원 75.9258 2억 2,000만원 20250603 김해시 주촌면
84 김해센텀두산위브더제니스 956만원 75.9258 2억 2,000만원 20250603 김해시 주촌면
85 김해센텀두산위브더제니스 956만원 75.9258 2억 2,000만원 20250603 김해시 주촌면
86 쌍용더플래티넘김해 951만원 84.9688 2억 4,500만원 20250617 김해시 외동
87 더스카이시티제니스앤프라우 949만원 74.7351 2억 1,500만원 20250620 김해시 신문동
88 김해율하서희스타힐스 949만원 69.5451 2억원 20250601 김해시 관동동
89 구산이진캐스빌1단지 947만원 73.1143 2억 1,000만원 20250630 김해시 구산동
90 장유경동리인하이스트 937만원 73.8892 2억 1,000만원 20250609 김해시 신문동
91 김해센텀두산위브더제니스 936만원 59.9160 1억 7,000만원 20250612 김해시 주촌면
92 삼계서희스타힐스 935만원 59.9633 1억 7,000만원 20250630 김해시 삼계동
93 이안센트럴포레장유2단지 935만원 59.9814 1억 7,000만원 20250628 김해시 삼문동
94 이안센트럴포레장유2단지 935만원 59.9814 1억 7,000만원 20250622 김해시 삼문동
95 이안센트럴포레장유1단지 935만원 59.9616 1억 7,000만원 20250618 김해시 삼문동
96 이안센트럴포레장유2단지 935만원 59.9814 1억 7,000만원 20250617 김해시 삼문동
97 더스카이시티제니스앤프라우 934만원 84.7942 2억 4,000만원 20250611 김해시 신문동
98 더스카이시티제니스앤프라우 934만원 84.7942 2억 4,000만원 20250609 김해시 신문동
99 김해 센텀Q시티 932만원 77.8464 2억 2,000만원 20250613 김해시 주촌면
100 율현마을동원로얄듀크1차 931만원 84.9892 2억 4,000만원 20250624 김해시 율하동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 율상마을푸르지오3단지(1차) 931만원 84.9860 2억 4,000만원 20250624 김해시 율하동
102 김해센텀두산위브더제니스 931만원 84.9830 2억 4,000만원 20250621 김해시 주촌면
103 삼계서희스타힐스 931만원 84.9828 2억 4,000만원 20250605 김해시 삼계동
104 이안센트럴포레장유1단지 924만원 59.9365 1억 6,800만원 20250620 김해시 삼문동
105 원메이저힐스테이트 918만원 84.9639 2억 3,650만원 20250623 김해시 장유동
106 더스카이시티제니스앤프라우 914만원 64.9409 1억 8,000만원 20250602 김해시 신문동
107 율상마을푸르지오4단지(2차) 912만원 144.6580 4억원 20250622 김해시 율하동
108 장유덕산아내에코캐슬 908만원 69.0307 1억 9,000만원 20250603 김해시 삼문동
109 연지공원푸르지오 905만원 114.8366 3억 1,500만원 20250625 김해시 내동
110 구산이진캐스빌1단지 902만원 73.1143 2억원 20250621 김해시 구산동
111 장유경동리인하이스트 897만원 113.9647 3억 1,000만원 20250624 김해시 신문동
112 김해주촌일동미라주더네스트 897만원 69.8344 1억 9,000만원 20250615 김해시 주촌면
113 율현마을동원로얄듀크1차 896만원 84.9916 2억 3,100만원 20250618 김해시 율하동
114 더스카이시티제니스앤프라우 895만원 84.7942 2억 3,000만원 20250602 김해시 신문동
115 더스카이시티제니스앤프라우 895만원 84.7942 2억 3,000만원 20250602 김해시 신문동
116 더스카이시티제니스앤프라우 895만원 84.7942 2억 3,000만원 20250602 김해시 신문동
117 김해외동협성엘리시안 893만원 84.9908 2억 3,000만원 20250626 김해시 외동
118 더스카이시티제니스앤프라우 893만원 84.9432 2억 3,000만원 20250621 김해시 신문동
119 이안센트럴포레장유2단지 893만원 84.9638 2억 3,000만원 20250620 김해시 삼문동
120 더스카이시티제니스앤프라우 893만원 84.9432 2억 3,000만원 20250620 김해시 신문동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 구산이진캐스빌2단지 893만원 84.9826 2억 3,000만원 20250617 김해시 구산동
122 구산이진캐스빌2단지 893만원 84.9826 2억 3,000만원 20250617 김해시 구산동
123 김해진영휴먼빌아파트 893만원 84.9923 2억 3,000만원 20250606 김해시 진영읍
124 e편한세상장유2차 893만원 84.9329 2억 3,000만원 20250605 김해시 무계동
125 이안센트럴포레장유2단지 893만원 84.9638 2억 3,000만원 20250604 김해시 삼문동
126 율상마을푸르지오3단지(1차) 893만원 84.9650 2억 3,000만원 20250602 김해시 율하동
127 율상마을푸르지오3단지(1차) 893만원 84.9650 2억 3,000만원 20250602 김해시 율하동
128 김해율하서희스타힐스 893만원 84.9370 2억 3,000만원 20250601 김해시 관동동
129 더스카이시티제니스앤프라우 883만원 74.7351 2억원 20250629 김해시 신문동
130 구지마을3단지푸르지오 883만원 100.8892 2억 7,000만원 20250604 김해시 삼계동
131 진영한림풀에버1단지 880만원 74.9311 2억원 20250621 김해시 진영읍
132 삼계삼정그린코아더베스트 880만원 60.9690 1억 6,275만원 20250612 김해시 삼계동
133 삼계삼정그린코아더베스트 880만원 60.9690 1억 6,275만원 20250612 김해시 삼계동
134 장유경동리인하이스트 875만원 65.9936 1억 7,500만원 20250618 김해시 신문동
135 더스카이시티제니스앤프라우 863만원 64.9409 1억 7,000만원 20250619 김해시 신문동
136 더스카이시티제니스앤프라우 863만원 64.9409 1억 7,000만원 20250611 김해시 신문동
137 더스카이시티제니스앤프라우 861만원 74.7351 1억 9,500만원 20250606 김해시 신문동
138 더스카이시티제니스앤프라우 856만원 84.7942 2억 2,000만원 20250621 김해시 신문동
139 삼계서희스타힐스 854만원 84.9828 2억 2,000만원 20250623 김해시 삼계동
140 장유역중흥S-클래스더퍼스트 854만원 84.9985 2억 2,000만원 20250620 김해시 내덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 삼계구산아이파크2단지 854만원 84.9951 2억 2,000만원 20250614 김해시 구산동
142 더스카이시티제니스앤프라우 854만원 84.9432 2억 2,000만원 20250612 김해시 신문동
143 김해율하서희스타힐스 854만원 84.9370 2억 2,000만원 20250603 김해시 관동동
144 장유경동리인하이스트 850만원 65.9936 1억 7,000만원 20250622 김해시 신문동
145 장유덕산아내에코캐슬 850만원 69.0307 1억 7,800만원 20250621 김해시 삼문동
146 장유경동리인하이스트 850만원 65.9936 1억 7,000만원 20250616 김해시 신문동
147 장유경동리인하이스트 850만원 65.9936 1억 7,000만원 20250607 김해시 신문동
148 한라비발디 848만원 155.5860 4억원 20250621 김해시 구산동
149 현대3차 838만원 84.9600 2억 1,600만원 20250627 김해시 내동
150 더스카이시티제니스앤프라우 838만원 64.9409 1억 6,500만원 20250618 김해시 신문동
151 더스카이시티제니스앤프라우 838만원 64.9409 1억 6,500만원 20250618 김해시 신문동
152 더스카이시티제니스앤프라우 838만원 74.7351 1억 9,000만원 20250614 김해시 신문동
153 장유덕산아내에코캐슬 836만원 84.8188 2억 1,500만원 20250603 김해시 삼문동
154 삼계서희스타힐스 834만원 84.9828 2억 1,500만원 20250627 김해시 삼계동
155 삼계서희스타힐스 834만원 84.9828 2억 1,500만원 20250627 김해시 삼계동
156 한일유앤아이 828만원 59.7790 1억 5,000만원 20250606 김해시 구산동
157 내덕 서희스타힐스 아파트 826만원 59.9142 1억 5,000만원 20250608 김해시 내덕동
158 덕산베스트타운 825만원 59.9580 1억 5,000만원 20250611 김해시 외동
159 무계서희스타힐스 825만원 59.9475 1억 5,000만원 20250602 김해시 무계동
160 일동미라주 819만원 84.5434 2억 1,000만원 20250610 김해시 구산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 삼계삼정그린코아더베스트 816만원 84.8816 2억 1,000만원 20250606 김해시 삼계동
162 구산이진캐스빌2단지 815만원 84.9958 2억 1,000만원 20250628 김해시 구산동
163 삼계구산아이파크1단지 815만원 84.9568 2억 1,000만원 20250613 김해시 삼계동
164 더스카이시티제니스앤프라우 815만원 84.9432 2억 1,000만원 20250611 김해시 신문동
165 이안센트럴포레장유2단지 808만원 59.9814 1억 4,700만원 20250628 김해시 삼문동
166 김해주촌두산위브더제니스 804만원 77.9232 1억 9,000만원 20250618 김해시 주촌면
167 김해주촌일동미라주더네스트 793만원 69.8344 1억 6,800만원 20250625 김해시 주촌면
168 더스카이시티제니스앤프라우 787만원 64.9409 1억 5,500만원 20250611 김해시 신문동
169 쌍용더플래티넘삼계 780만원 84.6136 2억원 20250630 김해시 삼계동
170 더스카이시티제니스앤프라우 778만원 84.7942 2억원 20250613 김해시 신문동
171 더스카이시티제니스앤프라우 778만원 84.7942 2억원 20250601 김해시 신문동
172 동부 777만원 84.9230 2억원 20250619 김해시 내동
173 삼계구산아이파크2단지 776만원 84.9968 2억원 20250619 김해시 구산동
174 더스카이시티제니스앤프라우 776만원 84.9432 2억원 20250618 김해시 신문동
175 한라비발디 776만원 84.9820 2억원 20250612 김해시 구산동
176 원메이저힐스테이트 776만원 84.9639 2억원 20250605 김해시 장유동
177 장유역중흥S-클래스더퍼스트 775만원 76.6020 1억 8,000만원 20250601 김해시 내덕동
178 삼성 774만원 59.6700 1억 4,000만원 20250612 김해시 내동
179 장유역중흥S-클래스더퍼스트 771만원 76.9489 1억 8,000만원 20250607 김해시 내덕동
180 이안센트럴포레장유1단지 770만원 59.9365 1억 4,000만원 20250607 김해시 삼문동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 삼계삼정그린코아더베스트 763만원 60.9690 1억 4,100만원 20250609 김해시 삼계동
182 더스카이시티제니스앤프라우 757만원 84.9432 1억 9,500만원 20250609 김해시 신문동
183 내외대동한마음 752만원 59.6300 1억 3,600만원 20250604 김해시 외동
184 장유경동리인하이스트 750만원 65.9936 1억 5,000만원 20250630 김해시 신문동
185 더스카이시티제니스앤프라우 750만원 74.7351 1억 7,000만원 20250614 김해시 신문동
186 더스카이시티제니스앤프라우 750만원 74.7351 1억 7,000만원 20250612 김해시 신문동
187 장유경동리인하이스트 750만원 65.9936 1억 5,000만원 20250610 김해시 신문동
188 더스카이시티제니스앤프라우 750만원 74.7351 1억 7,000만원 20250604 김해시 신문동
189 더스카이시티제니스앤프라우 738만원 84.9432 1억 9,000만원 20250612 김해시 신문동
190 쌍용더플래티넘김해 738만원 84.9564 1억 9,000만원 20250610 김해시 외동
191 삼계삼정그린코아더베스트 738만원 84.8816 1억 9,000만원 20250610 김해시 삼계동
192 김해캐슬아리스타궁 738만원 84.9049 1억 9,000만원 20250601 김해시 동상동
193 김해캐슬아리스타궁 738만원 84.9049 1억 9,000만원 20250601 김해시 동상동
194 진영자이 737만원 84.9693 1억 9,000만원 20250614 김해시 진영읍
195 한진그룹사원임대 730만원 49.6800 1억 1,000만원 20250624 김해시 내동
196 갑오마을7단지부영10차 725만원 59.1074 1억 3,000만원 20250616 김해시 대청동
197 한국2 716만원 59.8860 1억 3,000만원 20250611 김해시 외동
198 한국2 716만원 59.8860 1억 3,000만원 20250611 김해시 외동
199 내외대우 716만원 84.9500 1억 8,450만원 20250602 김해시 내동
200 덕산베스트타운 715만원 59.9580 1억 3,000만원 20250630 김해시 외동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 중흥에스-클래스진영1단지 715만원 59.9769 1억 3,000만원 20250620 김해시 진영읍
202 한국2 715만원 59.9460 1억 3,000만원 20250616 김해시 외동
203 중흥에스-클래스진영1단지 715만원 59.9769 1억 3,000만원 20250611 김해시 진영읍
204 동원 694만원 49.9150 1억 500만원 20250622 김해시 구산동
205 동아 693만원 100.0000 2억 1,000만원 20250605 김해시 내동
206 젤미마을1단지부영11차 689만원 47.3820 9,900만원 20250620 김해시 삼문동
207 한국2 688만원 59.9460 1억 2,500만원 20250621 김해시 외동
208 젤미마을6단지주공 688만원 59.2600 1억 2,370만원 20250620 김해시 삼문동
209 한국2 688만원 59.9460 1억 2,500만원 20250604 김해시 외동
210 한국2 688만원 59.9460 1억 2,500만원 20250604 김해시 외동
211 김해진영동문굿모닝힐1차 682만원 72.5700 1억 5,000만원 20250629 김해시 진영읍
212 김해진영동문굿모닝힐1차 682만원 72.5700 1억 5,000만원 20250624 김해시 진영읍
213 팔판마을부영그린타운3차 668만원 59.9888 1억 2,150만원 20250621 김해시 관동동
214 뜨란채 665만원 59.9900 1억 2,100만원 20250627 김해시 외동
215 분성마을4단지한솔솔파크 663만원 84.9902 1억 7,100만원 20250604 김해시 삼계동
216 한국2 661만원 59.8200 1억 2,000만원 20250622 김해시 외동
217 협성휴포레진영 661만원 67.3726 1억 3,500만원 20250614 김해시 진영읍
218 더스카이시티제니스앤프라우 660만원 84.9432 1억 7,000만원 20250629 김해시 신문동
219 더스카이시티제니스앤프라우 660만원 84.9432 1억 7,000만원 20250629 김해시 신문동
220 한국2 660만원 59.9460 1억 2,000만원 20250624 김해시 외동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 한국2 660만원 59.9460 1억 2,000만원 20250624 김해시 외동
222 뜨란채 660만원 59.9900 1억 2,000만원 20250623 김해시 외동
223 삼성 660만원 84.9960 1억 7,000만원 20250614 김해시 내동
224 팔판마을부영그린타운3차 660만원 59.9888 1억 2,000만원 20250611 김해시 관동동
225 뜨란채 660만원 59.9900 1억 2,000만원 20250607 김해시 외동
226 뜨란채 660만원 59.9900 1억 2,000만원 20250607 김해시 외동
227 분성마을4단지한솔솔파크 660만원 84.9902 1억 7,000만원 20250604 김해시 삼계동
228 분성마을4단지한솔솔파크 660만원 84.9902 1억 7,000만원 20250604 김해시 삼계동
229 석봉마을8단지부영14차 660만원 59.9888 1억 2,000만원 20250604 김해시 부곡동
230 건영 660만원 99.9600 2억원 20250603 김해시 내동
231 분성마을4단지한솔솔파크 660만원 84.9902 1억 7,000만원 20250602 김해시 삼계동
232 갑오마을7단지부영10차 656만원 59.1074 1억 1,750만원 20250610 김해시 대청동
233 한라비발디 648만원 127.1628 2억 5,000만원 20250630 김해시 구산동
234 갑오마을7단지부영10차 642만원 59.1074 1억 1,500만원 20250604 김해시 대청동
235 동원 641만원 49.9150 9,700만원 20250614 김해시 구산동
236 분성마을현대I아파트1 640만원 84.9806 1억 6,500만원 20250623 김해시 삼계동
237 협성휴포레진영 636만원 67.3726 1억 3,000만원 20250618 김해시 진영읍
238 화정마을부영6차 634만원 59.8404 1억 1,500만원 20250601 김해시 삼계동
239 한진그룹사원임대 631만원 49.6800 9,500만원 20250612 김해시 내동
240 팔판마을1단지부영이그린타운 622만원 84.7888 1억 6,000만원 20250604 김해시 관동동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 명지세인트빌 621만원 84.9443 1억 6,000만원 20250619 김해시 삼계동
242 화정마을부영6차 615만원 49.8420 9,300만원 20250618 김해시 삼계동
243 동일 606만원 59.8500 1억 1,000만원 20250622 김해시 외동
244 한국2 605만원 59.9460 1억 1,000만원 20250624 김해시 외동
245 한국2 605만원 59.9460 1억 1,000만원 20250624 김해시 외동
246 구산3주공 605만원 59.9900 1억 1,000만원 20250617 김해시 구산동
247 뜨란채 605만원 59.9900 1억 1,000만원 20250601 김해시 외동
248 한진그룹사원임대 597만원 49.6800 9,000만원 20250607 김해시 내동
249 동원 595만원 49.9150 9,000만원 20250622 김해시 구산동
250 화정마을부영6차 595만원 49.8420 9,000만원 20250613 김해시 삼계동
251 젤미마을1단지부영11차 591만원 47.3820 8,500만원 20250627 김해시 삼문동
252 석봉마을9단지부영5차 591만원 47.3820 8,500만원 20250623 김해시 무계동
253 석봉마을9단지부영5차 591만원 47.3820 8,500만원 20250619 김해시 무계동
254 석봉마을9단지부영5차 591만원 47.3820 8,500만원 20250604 김해시 무계동
255 동원로얄듀크 584만원 79.0658 1억 4,000만원 20250603 김해시 삼계동
256 분성마을현대I아파트3 582만원 84.9611 1억 5,000만원 20250616 김해시 삼계동
257 월산마을7단지주공4차 580만원 59.7300 1억 500만원 20250614 김해시 부곡동
258 석봉마을대동아파트 578만원 59.8800 1억 500만원 20250613 김해시 무계동
259 월산마을12단지부영2차 572만원 80.7474 1억 4,000만원 20250626 김해시 부곡동
260 갑오마을6단지부영9차 572만원 80.7474 1억 4,000만원 20250607 김해시 대청동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 한진그룹사원임대 564만원 49.6800 8,500만원 20250606 김해시 내동
262 갑오마을4단지부영8차 559만원 80.7474 1억 3,700만원 20250626 김해시 대청동
263 21세기 553만원 59.5672 1억원 20250616 김해시 지내동
264 어방동원 551만원 59.8800 1억원 20250618 김해시 어방동
265 석봉마을7단지부영아파트 550만원 80.8839 1억 3,500만원 20250622 김해시 부곡동
266 석봉마을8단지부영14차 550만원 59.9888 1억원 20250621 김해시 부곡동
267 석봉마을4단지부영아파트 550만원 80.8839 1억 3,500만원 20250617 김해시 부곡동
268 팔판마을부영그린타운3차 550만원 59.9888 1억원 20250615 김해시 관동동
269 석봉마을4단지부영아파트 550만원 80.8839 1억 3,500만원 20250612 김해시 부곡동
270 석봉마을4단지부영아파트 550만원 80.8839 1억 3,500만원 20250605 김해시 부곡동
271 석봉마을4단지부영아파트 550만원 80.8839 1억 3,500만원 20250602 김해시 부곡동
272 광남백조 549만원 60.0800 1억원 20250623 김해시 구산동
273 팔판마을1단지부영이그린타운 544만원 84.7888 1억 4,000만원 20250609 김해시 관동동
274 외동동성 535만원 49.3200 8,000만원 20250605 김해시 외동
275 갑오마을4단지부영8차 531만원 80.7474 1억 3,000만원 20250614 김해시 대청동
276 석봉마을7단지부영아파트 530만원 80.8839 1억 3,000만원 20250627 김해시 부곡동
277 광남백조 521만원 60.0800 9,500만원 20250603 김해시 구산동
278 동아그린 520만원 59.9700 9,450만원 20250618 김해시 외동
279 젤미마을3단지대동피렌체앙코르 504만원 104.6808 1억 6,000만원 20250601 김해시 삼문동
280 젤미마을3단지대동피렌체앙코르 504만원 104.6808 1억 6,000만원 20250601 김해시 삼문동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 젤미마을6단지주공 501만원 59.2600 9,000만원 20250625 김해시 삼문동
282 월산마을8단지부영아파트 493만원 80.8839 1억 2,100만원 20250602 김해시 부곡동
283 월산마을6단지부영1차 490만원 80.7474 1억 2,000만원 20250628 김해시 부곡동
284 석봉마을7단지부영아파트 489만원 80.8839 1억 2,000만원 20250605 김해시 부곡동
285 석봉마을7단지부영아파트 489만원 80.8839 1억 2,000만원 20250605 김해시 부곡동
286 갑오마을10단지e그린타운 489만원 80.8839 1억 2,000만원 20250603 김해시 삼문동
287 석봉마을9단지부영5차 487만원 47.3820 7,000만원 20250623 김해시 무계동
288 화인아트2차 470만원 84.1300 1억 2,000만원 20250610 김해시 삼정동
289 월산마을3단지부영12차 469만원 80.7474 1억 1,500만원 20250602 김해시 부곡동
290 외동동성 467만원 59.9700 8,500만원 20250613 김해시 외동
291 광남백조맨션(1동) 466만원 113.1100 1억 6,000만원 20250608 김해시 봉황동
292 외동동성 440만원 59.9700 8,000만원 20250620 김해시 외동
293 월산마을4-1단지부영18차 403만원 80.8839 9,900만원 20250625 김해시 부곡동
294 유신주택 392만원 58.9200 7,000만원 20250611 김해시 구산동
295 어방화인아파트 386만원 59.8400 7,000만원 20250619 김해시 어방동
296 동원 385만원 59.9600 7,000만원 20250627 김해시 삼방동
297 동원 385만원 59.9600 7,000만원 20250619 김해시 삼방동
298 장복(2단지) 385만원 59.9600 7,000만원 20250602 김해시 진영읍
299 청솔1차 361만원 84.9800 9,300만원 20250623 김해시 지내동
300 진례동원 314만원 83.9300 8,000만원 20250620 김해시 진례면

