2025년06월 아파트(전세) 경기도 오산시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(전세) 경기도 오산시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
1
서동탄역더샵파크시티
1,760만원
61.8633
3억 3,000만원
20250607
오산시 외삼미동
2
서동탄역더샵파크시티
1,706만원
61.8633
3억 2,000만원
20250603
오산시 외삼미동
3
더샵오산센트럴
1,672만원
84.8478
4억 3,000만원
20250621
오산시 수청동
4
더샵오산센트럴
1,631만원
67.9716
3억 3,600만원
20250618
오산시 수청동
5
힐스테이트오산더퍼스트
1,595만원
59.9944
2억 9,000만원
20250603
오산시 갈곶동
6
서동탄역더샵파크시티
1,546만원
74.6784
3억 5,000만원
20250614
오산시 외삼미동
7
서동탄역더샵파크시티
1,508만원
84.9772
3억 8,850만원
20250619
오산시 외삼미동
8
서동탄역더샵파크시티
1,502만원
74.6784
3억 4,000만원
20250617
오산시 외삼미동
9
서동탄역더샵파크시티
1,502만원
74.6784
3억 4,000만원
20250611
오산시 외삼미동
10
서동탄역더샵파크시티
1,489만원
101.9180
4억 6,000만원
20250622
오산시 외삼미동
11
오산시티자이2차
1,485만원
59.9886
2억 7,000만원
20250624
오산시 부산동
12
힐스테이트오산더퍼스트
1,485만원
59.9944
2억 7,000만원
20250603
오산시 갈곶동
13
오산역영무파라드
1,467만원
56.2088
2억 5,000만원
20250621
오산시 원동
14
오산역영무파라드
1,463만원
56.3731
2억 5,000만원
20250623
오산시 원동
15
오산시티자이1차2단지
1,431만원
59.9189
2억 6,000만원
20250624
오산시 부산동
16
오산시티자이2차
1,430만원
59.9895
2억 6,000만원
20250609
오산시 부산동
17
오산대역세교자이
1,427만원
83.2216
3억 6,000만원
20250610
오산시 내삼미동
18
세마역에듀파크
1,419만원
59.7600
2억 5,700만원
20250620
오산시 세교동
19
서동탄역더샵파크시티
1,414만원
74.6784
3억 2,000만원
20250606
오산시 외삼미동
20
오산대역세교자이
1,402만원
75.3115
3억 2,000만원
20250603
오산시 내삼미동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
21
서동탄역더샵파크시티
1,391만원
74.6784
3억 1,500만원
20250605
오산시 외삼미동
22
오산시티자이1차2단지
1,387만원
59.9189
2억 5,200만원
20250617
오산시 부산동
23
오산대역세교자이
1,387만원
83.2216
3억 5,000만원
20250607
오산시 내삼미동
24
오산대역 우미린
1,382만원
59.6708
2억 5,000만원
20250624
오산시 수청동
25
오산세교한양수자인
1,377만원
59.9079
2억 5,000만원
20250613
오산시 서동
26
오산세교한양수자인
1,377만원
59.9079
2억 5,000만원
20250606
오산시 서동
27
세마역에듀파크
1,375만원
59.9800
2억 5,000만원
20250630
오산시 세교동
28
오산시티자이2차
1,375만원
59.9895
2억 5,000만원
20250612
오산시 부산동
29
서동탄역더샵파크시티
1,369만원
74.6784
3억 1,000만원
20250614
오산시 외삼미동
30
오산롯데캐슬스카이파크
1,358만원
84.9967
3억 5,000만원
20250624
오산시 원동
31
중흥S-클래스에듀파크
1,356만원
72.9610
3억원
20250618
오산시 궐동
32
오산롯데캐슬스카이파크
1,350만원
65.9785
2억 7,000만원
20250624
오산시 원동
33
서동탄역더샵파크시티
1,345만원
74.6784
3억 450만원
20250621
오산시 외삼미동
34
서동탄역더샵파크시티
1,333만원
61.8633
2억 5,000만원
20250614
오산시 외삼미동
35
오산대역세교모아미래도
1,325만원
94.5966
3억 8,000만원
20250604
오산시 궐동
36
오산세교한양수자인
1,322만원
59.9079
2억 4,000만원
20250608
오산시 서동
37
오산세교한양수자인
1,322만원
59.9079
2억 4,000만원
20250608
오산시 서동
38
오산시티자이1차1단지
1,321만원
59.9189
2억 4,000만원
20250621
오산시 부산동
39
e편한세상오산세교
1,320만원
59.9841
2억 4,000만원
20250620
오산시 지곶동
40
오산시티자이2차
1,320만원
59.9886
2억 4,000만원
20250617
오산시 부산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
41
오산시티자이2차
1,300만원
73.5851
2억 9,000만원
20250601
오산시 부산동
42
골드파크
1,284만원
24.4100
9,500만원
20250612
오산시 궐동
43
세마역 트루엘 더퍼스트
1,279만원
74.7900
2억 9,000만원
20250614
오산시 세교동
44
e편한세상오산세교
1,270만원
59.9841
2억 3,100만원
20250621
오산시 지곶동
45
e편한세상오산세교
1,270만원
59.9841
2억 3,100만원
20250614
오산시 지곶동
46
세마역 트루엘 더퍼스트
1,248만원
84.6100
3억 2,000만원
20250613
오산시 세교동
47
오산대역 엘크루
1,244만원
84.8700
3억 2,000만원
20250620
오산시 수청동
48
오산역e-편한세상1단지
1,234만원
69.4928
2억 6,000만원
20250607
오산시 원동
49
서동탄역더샵파크시티
1,230만원
101.9180
3억 8,000만원
20250605
오산시 외삼미동
50
세마역 트루엘 더퍼스트
1,228만원
84.6100
3억 1,500만원
20250615
오산시 세교동
51
세마역 트루엘 더퍼스트
1,226만원
84.7200
3억 1,500만원
20250612
오산시 세교동
52
세마역 트루엘 더퍼스트
1,226만원
84.7200
3억 1,500만원
20250612
오산시 세교동
53
더샵오산엘리포레
1,204만원
84.9000
3억 1,000만원
20250617
오산시 서동
54
더샵오산엘리포레
1,204만원
84.9000
3억 1,000만원
20250617
오산시 서동
55
오산대역세교자이
1,192만원
83.0073
3억원
20250606
오산시 내삼미동
56
운암주공5단지
1,189만원
49.9500
1억 8,000만원
20250617
오산시 원동
57
운암주공5단지
1,189만원
49.9500
1억 8,000만원
20250606
오산시 원동
58
오산시티자이1차2단지
1,175만원
78.1453
2억 7,825만원
20250622
오산시 부산동
59
오산세마e편한세상
1,166만원
84.8450
3억원
20250614
오산시 양산동
60
오산세마e편한세상
1,166만원
84.8450
3억원
20250603
오산시 양산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
61
세교쌍용예가엔에이치에프
1,165만원
84.9500
3억원
20250620
오산시 내삼미동
62
오르비제
1,165만원
22.6500
8,000만원
20250606
오산시 오산동
63
오산세교한양수자인
1,165만원
84.9338
3억원
20250604
오산시 서동
64
오산역e-편한세상2단지
1,165만원
84.9064
3억원
20250604
오산시 원동
65
오산세마e편한세상
1,164만원
84.9810
3억원
20250614
오산시 양산동
66
오산대역 엘크루
1,164만원
84.9800
3억원
20250602
오산시 수청동
67
오산세교한신더휴
1,158만원
99.6552
3억 5,000만원
20250610
오산시 탑동
68
오산센트럴푸르지오
1,141만원
84.9910
2억 9,400만원
20250625
오산시 부산동
69
세교 센트럴파크
1,132만원
75.7900
2억 6,000만원
20250624
오산시 금암동
70
오산대역 엘크루
1,127만원
84.8700
2억 9,000만원
20250605
오산시 수청동
71
오산라온프라이빗스위트
1,126만원
84.9654
2억 9,000만원
20250621
오산시 고현동
72
e편한세상오산세교
1,126만원
84.9828
2억 9,000만원
20250617
오산시 지곶동
73
오산대역꿈에그린
1,118만원
123.9700
4억 2,000만원
20250602
오산시 수청동
74
주공3
1,111만원
59.3900
2억원
20250621
오산시 부산동
75
오산시티자이1차2단지
1,107만원
84.9129
2억 8,500만원
20250614
오산시 부산동
76
e편한세상오산세교
1,100만원
74.9435
2억 5,000만원
20250623
오산시 지곶동
77
주공1
1,100만원
59.9900
2억원
20250621
오산시 부산동
78
운암주공5단지
1,100만원
59.9900
2억원
20250612
오산시 원동
79
오산세교한양수자인
1,100만원
59.9779
2억원
20250609
오산시 서동
80
오산시티자이1차2단지
1,088만원
84.9129
2억 8,000만원
20250618
오산시 부산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
81
오산역e-편한세상2단지
1,088만원
84.9064
2억 8,000만원
20250605
오산시 원동
82
오산역e-편한세상2단지
1,087만원
84.9937
2억 8,000만원
20250621
오산시 원동
83
e편한세상오산세교
1,087만원
84.9828
2억 8,000만원
20250617
오산시 지곶동
84
오산역e-편한세상1단지
1,070만원
104.8322
3억 4,000만원
20250610
오산시 원동
85
오산역e-편한세상1단지
1,070만원
104.8322
3억 4,000만원
20250610
오산시 원동
86
주공3
1,055만원
59.3900
1억 9,000만원
20250606
오산시 부산동
87
세교 센트럴파크
1,050만원
84.8200
2억 7,000만원
20250614
오산시 금암동
88
오산세마e편한세상
1,048만원
84.9810
2억 7,000만원
20250623
오산시 양산동
89
삼환
1,047만원
59.8800
1억 9,000만원
20250620
오산시 원동
90
주공1
1,045만원
59.9900
1억 9,000만원
20250627
오산시 부산동
91
주공1
1,045만원
59.9900
1억 9,000만원
20250612
오산시 부산동
92
주공1
1,045만원
59.9900
1억 9,000만원
20250612
오산시 부산동
93
서동탄역더샵파크시티
1,036만원
101.9180
3억 2,000만원
20250621
오산시 외삼미동
94
주공2단지
1,036만원
84.3400
2억 6,500만원
20250607
오산시 오산동
95
호반써밋라센트
1,035만원
111.5889
3억 5,000만원
20250609
오산시 궐동
96
호반써밋라센트
1,035만원
111.5889
3억 5,000만원
20250609
오산시 궐동
97
호반써밋라센트
1,035만원
111.5889
3억 5,000만원
20250609
오산시 궐동
98
오산세교한신더휴
1,026만원
99.6552
3억 1,000만원
20250628
오산시 탑동
99
오산세교한양수자인
1,016만원
64.9220
2억원
20250619
오산시 서동
100
오산원동한양수자인아파트
1,009만원
84.9600
2억 6,000만원
20250630
오산시 원동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
101
가수주공
1,008만원
39.2700
1억 2,000만원
20250603
오산시 가수동
102
오산세교한신더휴
993만원
99.6552
3억원
20250614
오산시 탑동
103
오산세교한신더휴
993만원
99.6552
3억원
20250606
오산시 탑동
104
동부
991만원
59.9310
1억 8,000만원
20250621
오산시 원동
105
동부
991만원
59.9310
1억 8,000만원
20250611
오산시 원동
106
삼환
983만원
59.8800
1억 7,850만원
20250616
오산시 원동
107
삼환
983만원
59.8800
1억 7,850만원
20250616
오산시 원동
108
골드뷰
982만원
37.6350
1억 1,200만원
20250607
오산시 궐동
109
골드원apt
980만원
31.6500
9,400만원
20250603
오산시 궐동
110
주공2단지
970만원
84.3400
2억 4,800만원
20250603
오산시 오산동
111
오산세교한신더휴
960만원
99.6552
2억 9,000만원
20250620
오산시 탑동
112
우림
956만원
39.8400
1억 1,550만원
20250621
오산시 갈곶동
113
우림
944만원
39.8400
1억 1,400만원
20250625
오산시 갈곶동
114
우림
944만원
39.8400
1억 1,400만원
20250621
오산시 갈곶동
115
대동
942만원
129.5500
3억 7,000만원
20250606
오산시 오산동
116
청구
940만원
84.1900
2억 4,000만원
20250628
오산시 원동
117
주공1
935만원
59.9900
1억 7,000만원
20250621
오산시 부산동
118
주공1
935만원
59.9900
1억 7,000만원
20250604
오산시 부산동
119
운암주공5단지
935만원
59.9900
1억 7,000만원
20250602
오산시 원동
120
오산KCC스위첸
932만원
84.9756
2억 4,000만원
20250630
오산시 갈곶동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
121
한솔솔파크
932만원
84.9600
2억 4,000만원
20250624
오산시 갈곶동
122
주공1
928만원
49.7600
1억 4,000만원
20250627
오산시 부산동
123
우방
915만원
71.3500
1억 9,800만원
20250621
오산시 갈곶동
124
오산센트럴푸르지오
893만원
84.9910
2억 3,000만원
20250623
오산시 부산동
125
주공1
891만원
59.9900
1억 6,200만원
20250625
오산시 부산동
126
대동
891만원
129.5500
3억 5,000만원
20250612
오산시 오산동
127
오산자이
863만원
84.0525
2억 2,000만원
20250603
오산시 청호동
128
주공1
856만원
84.7900
2억 2,000만원
20250606
오산시 부산동
129
삼환
854만원
59.8800
1억 5,500만원
20250609
오산시 원동
130
디온빌(DioneBill)
837만원
31.5400
8,000만원
20250621
오산시 오산동
131
주공1
828만원
59.9400
1억 5,048만원
20250619
오산시 부산동
132
주공1
827만원
59.8000
1억 5,000만원
20250606
오산시 부산동
133
우림
825만원
59.9500
1억 5,000만원
20250603
오산시 갈곶동
134
오산자이
824만원
84.0525
2억 1,000만원
20250621
오산시 청호동
135
대동
816만원
99.7900
2억 4,700만원
20250626
오산시 오산동
136
오산세마e편한세상
813만원
121.6960
3억원
20250625
오산시 양산동
137
이림
792만원
37.4700
9,000만원
20250630
오산시 누읍동
138
이림
792만원
37.4700
9,000만원
20250630
오산시 누읍동
139
신동아(파밀리에)
790만원
45.9000
1억 1,000만원
20250605
오산시 서동
140
이림
783만원
37.4700
8,900만원
20250616
오산시 누읍동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
141
오산세마e편한세상
777만원
140.0070
3억 3,000만원
20250616
오산시 양산동
142
은계주공
771만원
38.5200
9,000만원
20250609
오산시 은계동
143
우림
770만원
49.5000
1억 1,550만원
20250630
오산시 갈곶동
144
오산자이
757만원
100.1746
2억 3,000만원
20250607
오산시 청호동
145
대동
749만원
129.5200
2억 9,400만원
20250610
오산시 오산동
146
신동아(파밀리에)2
716만원
59.8500
1억 3,000만원
20250622
오산시 서동
147
운암청구(814-2)
702만원
159.7400
3억 4,000만원
20250605
오산시 원동
148
신동아(파밀리에)
641만원
84.8400
1억 6,500만원
20250621
오산시 서동
149
신동아(파밀리에)
641만원
84.8400
1억 6,500만원
20250621
오산시 서동
150
금성A
589만원
50.4000
9,000만원
20250604
오산시 오산동
151
가수주공
565만원
46.6500
8,000만원
20250624
오산시 가수동
152
현대복지
473만원
55.8000
8,000만원
20250626
오산시 은계동
153
대남
362만원
61.9200
6,800만원
20250602
오산시 원동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,760만원 | 61.8633 | 3억 3,000만원 | 20250607 | 오산시 외삼미동 |
| 2 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,706만원 | 61.8633 | 3억 2,000만원 | 20250603 | 오산시 외삼미동 |
| 3 | 더샵오산센트럴 | 1,672만원 | 84.8478 | 4억 3,000만원 | 20250621 | 오산시 수청동 |
| 4 | 더샵오산센트럴 | 1,631만원 | 67.9716 | 3억 3,600만원 | 20250618 | 오산시 수청동 |
| 5 | 힐스테이트오산더퍼스트 | 1,595만원 | 59.9944 | 2억 9,000만원 | 20250603 | 오산시 갈곶동 |
| 6 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,546만원 | 74.6784 | 3억 5,000만원 | 20250614 | 오산시 외삼미동 |
| 7 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,508만원 | 84.9772 | 3억 8,850만원 | 20250619 | 오산시 외삼미동 |
| 8 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,502만원 | 74.6784 | 3억 4,000만원 | 20250617 | 오산시 외삼미동 |
| 9 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,502만원 | 74.6784 | 3억 4,000만원 | 20250611 | 오산시 외삼미동 |
| 10 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,489만원 | 101.9180 | 4억 6,000만원 | 20250622 | 오산시 외삼미동 |
| 11 | 오산시티자이2차 | 1,485만원 | 59.9886 | 2억 7,000만원 | 20250624 | 오산시 부산동 |
| 12 | 힐스테이트오산더퍼스트 | 1,485만원 | 59.9944 | 2억 7,000만원 | 20250603 | 오산시 갈곶동 |
| 13 | 오산역영무파라드 | 1,467만원 | 56.2088 | 2억 5,000만원 | 20250621 | 오산시 원동 |
| 14 | 오산역영무파라드 | 1,463만원 | 56.3731 | 2억 5,000만원 | 20250623 | 오산시 원동 |
| 15 | 오산시티자이1차2단지 | 1,431만원 | 59.9189 | 2억 6,000만원 | 20250624 | 오산시 부산동 |
| 16 | 오산시티자이2차 | 1,430만원 | 59.9895 | 2억 6,000만원 | 20250609 | 오산시 부산동 |
| 17 | 오산대역세교자이 | 1,427만원 | 83.2216 | 3억 6,000만원 | 20250610 | 오산시 내삼미동 |
| 18 | 세마역에듀파크 | 1,419만원 | 59.7600 | 2억 5,700만원 | 20250620 | 오산시 세교동 |
| 19 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,414만원 | 74.6784 | 3억 2,000만원 | 20250606 | 오산시 외삼미동 |
| 20 | 오산대역세교자이 | 1,402만원 | 75.3115 | 3억 2,000만원 | 20250603 | 오산시 내삼미동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,391만원 | 74.6784 | 3억 1,500만원 | 20250605 | 오산시 외삼미동 |
| 22 | 오산시티자이1차2단지 | 1,387만원 | 59.9189 | 2억 5,200만원 | 20250617 | 오산시 부산동 |
| 23 | 오산대역세교자이 | 1,387만원 | 83.2216 | 3억 5,000만원 | 20250607 | 오산시 내삼미동 |
| 24 | 오산대역 우미린 | 1,382만원 | 59.6708 | 2억 5,000만원 | 20250624 | 오산시 수청동 |
| 25 | 오산세교한양수자인 | 1,377만원 | 59.9079 | 2억 5,000만원 | 20250613 | 오산시 서동 |
| 26 | 오산세교한양수자인 | 1,377만원 | 59.9079 | 2억 5,000만원 | 20250606 | 오산시 서동 |
| 27 | 세마역에듀파크 | 1,375만원 | 59.9800 | 2억 5,000만원 | 20250630 | 오산시 세교동 |
| 28 | 오산시티자이2차 | 1,375만원 | 59.9895 | 2억 5,000만원 | 20250612 | 오산시 부산동 |
| 29 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,369만원 | 74.6784 | 3억 1,000만원 | 20250614 | 오산시 외삼미동 |
| 30 | 오산롯데캐슬스카이파크 | 1,358만원 | 84.9967 | 3억 5,000만원 | 20250624 | 오산시 원동 |
| 31 | 중흥S-클래스에듀파크 | 1,356만원 | 72.9610 | 3억원 | 20250618 | 오산시 궐동 |
| 32 | 오산롯데캐슬스카이파크 | 1,350만원 | 65.9785 | 2억 7,000만원 | 20250624 | 오산시 원동 |
| 33 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,345만원 | 74.6784 | 3억 450만원 | 20250621 | 오산시 외삼미동 |
| 34 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,333만원 | 61.8633 | 2억 5,000만원 | 20250614 | 오산시 외삼미동 |
| 35 | 오산대역세교모아미래도 | 1,325만원 | 94.5966 | 3억 8,000만원 | 20250604 | 오산시 궐동 |
| 36 | 오산세교한양수자인 | 1,322만원 | 59.9079 | 2억 4,000만원 | 20250608 | 오산시 서동 |
| 37 | 오산세교한양수자인 | 1,322만원 | 59.9079 | 2억 4,000만원 | 20250608 | 오산시 서동 |
| 38 | 오산시티자이1차1단지 | 1,321만원 | 59.9189 | 2억 4,000만원 | 20250621 | 오산시 부산동 |
| 39 | e편한세상오산세교 | 1,320만원 | 59.9841 | 2억 4,000만원 | 20250620 | 오산시 지곶동 |
| 40 | 오산시티자이2차 | 1,320만원 | 59.9886 | 2억 4,000만원 | 20250617 | 오산시 부산동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 오산시티자이2차 | 1,300만원 | 73.5851 | 2억 9,000만원 | 20250601 | 오산시 부산동 |
| 42 | 골드파크 | 1,284만원 | 24.4100 | 9,500만원 | 20250612 | 오산시 궐동 |
| 43 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,279만원 | 74.7900 | 2억 9,000만원 | 20250614 | 오산시 세교동 |
| 44 | e편한세상오산세교 | 1,270만원 | 59.9841 | 2억 3,100만원 | 20250621 | 오산시 지곶동 |
| 45 | e편한세상오산세교 | 1,270만원 | 59.9841 | 2억 3,100만원 | 20250614 | 오산시 지곶동 |
| 46 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,248만원 | 84.6100 | 3억 2,000만원 | 20250613 | 오산시 세교동 |
| 47 | 오산대역 엘크루 | 1,244만원 | 84.8700 | 3억 2,000만원 | 20250620 | 오산시 수청동 |
| 48 | 오산역e-편한세상1단지 | 1,234만원 | 69.4928 | 2억 6,000만원 | 20250607 | 오산시 원동 |
| 49 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,230만원 | 101.9180 | 3억 8,000만원 | 20250605 | 오산시 외삼미동 |
| 50 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,228만원 | 84.6100 | 3억 1,500만원 | 20250615 | 오산시 세교동 |
| 51 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,226만원 | 84.7200 | 3억 1,500만원 | 20250612 | 오산시 세교동 |
| 52 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 1,226만원 | 84.7200 | 3억 1,500만원 | 20250612 | 오산시 세교동 |
| 53 | 더샵오산엘리포레 | 1,204만원 | 84.9000 | 3억 1,000만원 | 20250617 | 오산시 서동 |
| 54 | 더샵오산엘리포레 | 1,204만원 | 84.9000 | 3억 1,000만원 | 20250617 | 오산시 서동 |
| 55 | 오산대역세교자이 | 1,192만원 | 83.0073 | 3억원 | 20250606 | 오산시 내삼미동 |
| 56 | 운암주공5단지 | 1,189만원 | 49.9500 | 1억 8,000만원 | 20250617 | 오산시 원동 |
| 57 | 운암주공5단지 | 1,189만원 | 49.9500 | 1억 8,000만원 | 20250606 | 오산시 원동 |
| 58 | 오산시티자이1차2단지 | 1,175만원 | 78.1453 | 2억 7,825만원 | 20250622 | 오산시 부산동 |
| 59 | 오산세마e편한세상 | 1,166만원 | 84.8450 | 3억원 | 20250614 | 오산시 양산동 |
| 60 | 오산세마e편한세상 | 1,166만원 | 84.8450 | 3억원 | 20250603 | 오산시 양산동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 세교쌍용예가엔에이치에프 | 1,165만원 | 84.9500 | 3억원 | 20250620 | 오산시 내삼미동 |
| 62 | 오르비제 | 1,165만원 | 22.6500 | 8,000만원 | 20250606 | 오산시 오산동 |
| 63 | 오산세교한양수자인 | 1,165만원 | 84.9338 | 3억원 | 20250604 | 오산시 서동 |
| 64 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,165만원 | 84.9064 | 3억원 | 20250604 | 오산시 원동 |
| 65 | 오산세마e편한세상 | 1,164만원 | 84.9810 | 3억원 | 20250614 | 오산시 양산동 |
| 66 | 오산대역 엘크루 | 1,164만원 | 84.9800 | 3억원 | 20250602 | 오산시 수청동 |
| 67 | 오산세교한신더휴 | 1,158만원 | 99.6552 | 3억 5,000만원 | 20250610 | 오산시 탑동 |
| 68 | 오산센트럴푸르지오 | 1,141만원 | 84.9910 | 2억 9,400만원 | 20250625 | 오산시 부산동 |
| 69 | 세교 센트럴파크 | 1,132만원 | 75.7900 | 2억 6,000만원 | 20250624 | 오산시 금암동 |
| 70 | 오산대역 엘크루 | 1,127만원 | 84.8700 | 2억 9,000만원 | 20250605 | 오산시 수청동 |
| 71 | 오산라온프라이빗스위트 | 1,126만원 | 84.9654 | 2억 9,000만원 | 20250621 | 오산시 고현동 |
| 72 | e편한세상오산세교 | 1,126만원 | 84.9828 | 2억 9,000만원 | 20250617 | 오산시 지곶동 |
| 73 | 오산대역꿈에그린 | 1,118만원 | 123.9700 | 4억 2,000만원 | 20250602 | 오산시 수청동 |
| 74 | 주공3 | 1,111만원 | 59.3900 | 2억원 | 20250621 | 오산시 부산동 |
| 75 | 오산시티자이1차2단지 | 1,107만원 | 84.9129 | 2억 8,500만원 | 20250614 | 오산시 부산동 |
| 76 | e편한세상오산세교 | 1,100만원 | 74.9435 | 2억 5,000만원 | 20250623 | 오산시 지곶동 |
| 77 | 주공1 | 1,100만원 | 59.9900 | 2억원 | 20250621 | 오산시 부산동 |
| 78 | 운암주공5단지 | 1,100만원 | 59.9900 | 2억원 | 20250612 | 오산시 원동 |
| 79 | 오산세교한양수자인 | 1,100만원 | 59.9779 | 2억원 | 20250609 | 오산시 서동 |
| 80 | 오산시티자이1차2단지 | 1,088만원 | 84.9129 | 2억 8,000만원 | 20250618 | 오산시 부산동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 81 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,088만원 | 84.9064 | 2억 8,000만원 | 20250605 | 오산시 원동 |
| 82 | 오산역e-편한세상2단지 | 1,087만원 | 84.9937 | 2억 8,000만원 | 20250621 | 오산시 원동 |
| 83 | e편한세상오산세교 | 1,087만원 | 84.9828 | 2억 8,000만원 | 20250617 | 오산시 지곶동 |
| 84 | 오산역e-편한세상1단지 | 1,070만원 | 104.8322 | 3억 4,000만원 | 20250610 | 오산시 원동 |
| 85 | 오산역e-편한세상1단지 | 1,070만원 | 104.8322 | 3억 4,000만원 | 20250610 | 오산시 원동 |
| 86 | 주공3 | 1,055만원 | 59.3900 | 1억 9,000만원 | 20250606 | 오산시 부산동 |
| 87 | 세교 센트럴파크 | 1,050만원 | 84.8200 | 2억 7,000만원 | 20250614 | 오산시 금암동 |
| 88 | 오산세마e편한세상 | 1,048만원 | 84.9810 | 2억 7,000만원 | 20250623 | 오산시 양산동 |
| 89 | 삼환 | 1,047만원 | 59.8800 | 1억 9,000만원 | 20250620 | 오산시 원동 |
| 90 | 주공1 | 1,045만원 | 59.9900 | 1억 9,000만원 | 20250627 | 오산시 부산동 |
| 91 | 주공1 | 1,045만원 | 59.9900 | 1억 9,000만원 | 20250612 | 오산시 부산동 |
| 92 | 주공1 | 1,045만원 | 59.9900 | 1억 9,000만원 | 20250612 | 오산시 부산동 |
| 93 | 서동탄역더샵파크시티 | 1,036만원 | 101.9180 | 3억 2,000만원 | 20250621 | 오산시 외삼미동 |
| 94 | 주공2단지 | 1,036만원 | 84.3400 | 2억 6,500만원 | 20250607 | 오산시 오산동 |
| 95 | 호반써밋라센트 | 1,035만원 | 111.5889 | 3억 5,000만원 | 20250609 | 오산시 궐동 |
| 96 | 호반써밋라센트 | 1,035만원 | 111.5889 | 3억 5,000만원 | 20250609 | 오산시 궐동 |
| 97 | 호반써밋라센트 | 1,035만원 | 111.5889 | 3억 5,000만원 | 20250609 | 오산시 궐동 |
| 98 | 오산세교한신더휴 | 1,026만원 | 99.6552 | 3억 1,000만원 | 20250628 | 오산시 탑동 |
| 99 | 오산세교한양수자인 | 1,016만원 | 64.9220 | 2억원 | 20250619 | 오산시 서동 |
| 100 | 오산원동한양수자인아파트 | 1,009만원 | 84.9600 | 2억 6,000만원 | 20250630 | 오산시 원동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 101 | 가수주공 | 1,008만원 | 39.2700 | 1억 2,000만원 | 20250603 | 오산시 가수동 |
| 102 | 오산세교한신더휴 | 993만원 | 99.6552 | 3억원 | 20250614 | 오산시 탑동 |
| 103 | 오산세교한신더휴 | 993만원 | 99.6552 | 3억원 | 20250606 | 오산시 탑동 |
| 104 | 동부 | 991만원 | 59.9310 | 1억 8,000만원 | 20250621 | 오산시 원동 |
| 105 | 동부 | 991만원 | 59.9310 | 1억 8,000만원 | 20250611 | 오산시 원동 |
| 106 | 삼환 | 983만원 | 59.8800 | 1억 7,850만원 | 20250616 | 오산시 원동 |
| 107 | 삼환 | 983만원 | 59.8800 | 1억 7,850만원 | 20250616 | 오산시 원동 |
| 108 | 골드뷰 | 982만원 | 37.6350 | 1억 1,200만원 | 20250607 | 오산시 궐동 |
| 109 | 골드원apt | 980만원 | 31.6500 | 9,400만원 | 20250603 | 오산시 궐동 |
| 110 | 주공2단지 | 970만원 | 84.3400 | 2억 4,800만원 | 20250603 | 오산시 오산동 |
| 111 | 오산세교한신더휴 | 960만원 | 99.6552 | 2억 9,000만원 | 20250620 | 오산시 탑동 |
| 112 | 우림 | 956만원 | 39.8400 | 1억 1,550만원 | 20250621 | 오산시 갈곶동 |
| 113 | 우림 | 944만원 | 39.8400 | 1억 1,400만원 | 20250625 | 오산시 갈곶동 |
| 114 | 우림 | 944만원 | 39.8400 | 1억 1,400만원 | 20250621 | 오산시 갈곶동 |
