2025년06월 아파트(전세) 경기도 양주시

2025년06월 아파트(전세) 경기도 양주시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(전세) 경기도 양주시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 양주회천한양수자인 1,431만원 59.9500 2억 6,000만원 20250628 양주시 덕계동
2 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,392만원 59.2359 2억 5,000만원 20250606 양주시 덕계동
3 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,335만원 59.2968 2억 4,000만원 20250603 양주시 덕계동
4 옥정센트럴파크푸르지오 1,314만원 58.9846 2억 3,500만원 20250610 양주시 옥정동
5 옥정센트럴파크푸르지오 1,286만원 58.9846 2억 3,000만원 20250614 양주시 옥정동
6 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,252만원 59.2968 2억 2,500만원 20250612 양주시 덕계동
7 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,252만원 59.2968 2억 2,500만원 20250606 양주시 덕계동
8 회천파밀리에더퍼스트 1,232만원 74.9700 2억 8,000만원 20250619 양주시 덕계동
9 옥정센트럴파크푸르지오 1,230만원 58.9780 2억 2,000만원 20250623 양주시 옥정동
10 옥정센트럴파크푸르지오 1,230만원 58.9780 2억 2,000만원 20250617 양주시 옥정동
11 옥정센트럴파크푸르지오 1,230만원 58.9780 2억 2,000만원 20250610 양주시 옥정동
12 옥정센트럴파크푸르지오 1,230만원 58.9846 2억 2,000만원 20250607 양주시 옥정동
13 양주회천신도시디에트르센트럴시티 1,228만원 75.1931 2억 8,000만원 20250620 양주시 덕계동
14 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 1,226만원 73.9740 2억 7,500만원 20250607 양주시 옥정동
15 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,224만원 59.2968 2억 2,000만원 20250630 양주시 덕계동
16 양주옥정LH엘리프 1,213만원 59.8500 2억 2,000만원 20250610 양주시 옥정동
17 e편한세상덕정역더스카이 1,212만원 59.8997 2억 2,000만원 20250614 양주시 회정동
18 양주옥정LH엘리프 1,206만원 51.9800 1억 9,000만원 20250615 양주시 옥정동
19 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,205만원 84.8856 3억 1,000만원 20250601 양주시 옥정동
20 양주회천신도시디에트르센트럴시티 1,204만원 84.9532 3억 1,000만원 20250621 양주시 덕계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 양주회천신도시디에트르센트럴시티 1,203만원 84.9834 3억 1,000만원 20250621 양주시 덕계동
22 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,193만원 74.6691 2억 7,000만원 20250612 양주시 옥정동
23 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,193만원 74.6691 2억 7,000만원 20250602 양주시 옥정동
24 양주옥정신도시디에트르에듀포레 1,184만원 75.1911 2억 7,000만원 20250624 양주시 옥정동
25 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 1,182만원 84.9691 3억 450만원 20250616 양주시 옥정동
26 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 1,182만원 84.9691 3억 450만원 20250614 양주시 옥정동
27 e편한세상옥정더퍼스트 1,182만원 66.9583 2억 4,000만원 20250609 양주시 옥정동
28 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,166만원 84.9030 3억원 20250620 양주시 옥정동
29 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 1,166만원 84.8856 3억원 20250609 양주시 옥정동
30 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 1,165만원 84.9784 3억원 20250617 양주시 옥정동
31 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 1,165만원 84.9784 3억원 20250617 양주시 옥정동
32 송추역북한산경남아너스빌 1,162만원 63.8561 2억 2,500만원 20250614 양주시 장흥면
33 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,149만원 74.6691 2억 6,000만원 20250615 양주시 옥정동
34 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 1,139만원 101.3343 3억 5,000만원 20250603 양주시 옥정동
35 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 1,127만원 84.8856 2억 9,000만원 20250607 양주시 옥정동
36 양주옥정신도시디에트르프레스티지 1,126만원 84.9834 2억 9,000만원 20250625 양주시 옥정동
37 양주옥정신도시디에트르프레스티지 1,126만원 84.9531 2억 9,000만원 20250612 양주시 옥정동
38 e편한세상옥정에듀써밋 1,126만원 84.9664 2억 9,000만원 20250602 양주시 옥정동
39 옥정센트럴파크푸르지오 1,119만원 58.9780 2억원 20250604 양주시 옥정동
40 옥정센트럴파크푸르지오 1,119만원 58.9780 2억원 20250604 양주시 옥정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 1,115만원 73.9740 2억 5,000만원 20250621 양주시 옥정동
42 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 1,104만원 74.6691 2억 5,000만원 20250603 양주시 옥정동
43 e편한세상옥정더퍼스트 1,102만원 74.8021 2억 5,000만원 20250621 양주시 옥정동
44 양주옥정린파밀리에 1,102만원 74.8600 2억 5,000만원 20250620 양주시 옥정동
45 e편한세상덕정역더스카이 1,101만원 59.8997 2억원 20250630 양주시 회정동
46 e편한세상옥정더퍼스트 1,100만원 74.9626 2억 5,000만원 20250614 양주시 옥정동
47 e편한세상옥정메트로포레 1,100만원 74.9891 2억 5,000만원 20250603 양주시 옥정동
48 양주옥정신도시디에트르에듀포레 1,097만원 75.1931 2억 5,000만원 20250625 양주시 옥정동
49 양주옥정신도시디에트르에듀포레 1,097만원 75.1931 2억 5,000만원 20250625 양주시 옥정동
50 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,088만원 84.8856 2억 8,000만원 20250621 양주시 옥정동
51 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,088만원 84.8856 2억 8,000만원 20250602 양주시 옥정동
52 양주옥정신도시디에트르에듀포레 1,087만원 84.9834 2억 8,000만원 20250622 양주시 옥정동
53 양주옥정신도시디에트르프레스티지 1,087만원 84.9531 2억 8,000만원 20250607 양주시 옥정동
54 양주옥정유림노르웨이숲 1,085만원 75.9964 2억 5,000만원 20250616 양주시 옥정동
55 e편한세상옥정메트로포레 1,084만원 66.9730 2억 2,000만원 20250607 양주시 옥정동
56 송추역북한산경남아너스빌 1,077만원 73.5335 2억 4,000만원 20250618 양주시 장흥면
57 양주옥정유림노르웨이숲 1,063만원 75.9964 2억 4,500만원 20250630 양주시 옥정동
58 양주옥정린파밀리에 1,063만원 74.4400 2억 4,000만원 20250611 양주시 옥정동
59 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,051만원 59.2968 1억 8,900만원 20250607 양주시 덕계동
60 e편한세상옥정더퍼스트 1,049만원 84.8967 2억 7,000만원 20250628 양주시 옥정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 e편한세상옥정더퍼스트 1,048만원 84.9804 2억 7,000만원 20250613 양주시 옥정동
62 양주옥정신도시디에트르프레스티지 1,036만원 175.1523 5억 5,000만원 20250620 양주시 옥정동
63 e편한세상옥정더퍼스트 1,034만원 66.9583 2억 1,000만원 20250604 양주시 옥정동
64 송추역북한산경남아너스빌 1,032만원 63.9377 2억원 20250605 양주시 장흥면
65 양주회천신도시디에트르센트럴시티 1,019만원 84.9834 2억 6,250만원 20250629 양주시 덕계동
66 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,018만원 84.9030 2억 6,200만원 20250627 양주시 옥정동
67 e편한세상 옥정어반센트럴 1,012만원 84.7606 2억 6,000만원 20250619 양주시 옥정동
68 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 1,010만원 84.8856 2억 6,000만원 20250620 양주시 옥정동
69 양주회천신도시디에트르센트럴시티 1,009만원 75.1931 2억 3,000만원 20250613 양주시 덕계동
70 양주옥정유림노르웨이숲 1,009만원 84.9994 2억 6,000만원 20250606 양주시 옥정동
71 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,001만원 59.2968 1억 8,000만원 20250615 양주시 덕계동
72 덕계역금강펜테리움센트럴파크 1,001만원 59.2968 1억 8,000만원 20250607 양주시 덕계동
73 양주옥정LH엘리프 992만원 59.8500 1억 8,000만원 20250619 양주시 옥정동
74 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 978만원 84.9980 2억 5,200만원 20250603 양주시 옥정동
75 e편한세상옥정더퍼스트 970만원 84.9804 2억 5,000만원 20250623 양주시 옥정동
76 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 970만원 84.9722 2억 5,000만원 20250616 양주시 옥정동
77 e편한세상옥정에듀써밋 970만원 84.9848 2억 5,000만원 20250610 양주시 옥정동
78 양주회천신도시디에트르센트럴시티 967만원 75.1931 2억 2,050만원 20250622 양주시 덕계동
79 덕계역금강펜테리움센트럴파크 962만원 59.2968 1억 7,300만원 20250618 양주시 덕계동
80 e편한세상옥정메트로포레 950만원 67.7241 1억 9,500만원 20250608 양주시 옥정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 옥정센트럴파크푸르지오 939만원 58.9846 1억 6,800만원 20250604 양주시 옥정동
82 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 937만원 84.9934 2억 4,150만원 20250603 양주시 덕계동
83 e편한세상옥정에듀써밋 931만원 66.9696 1억 8,900만원 20250625 양주시 옥정동
84 율정마을13단지 931만원 84.9900 2억 4,000만원 20250617 양주시 옥정동
85 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지 931만원 84.9916 2억 4,000만원 20250615 양주시 장흥면
86 e편한세상옥정에듀써밋 924만원 74.9799 2억 1,000만원 20250618 양주시 옥정동
87 리젠시빌란트 923만원 56.2867 1억 5,750만원 20250626 양주시 옥정동
88 e편한세상덕정역더스카이 923만원 75.0516 2억 1,000만원 20250614 양주시 회정동
89 양주옥정더원파크빌리지 912만원 84.9960 2억 3,500만원 20250623 양주시 옥정동
90 e편한세상옥정메트로포레 912만원 84.9408 2억 3,500만원 20250617 양주시 옥정동
91 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 897만원 84.9030 2억 3,100만원 20250630 양주시 옥정동
92 양주옥정신도시디에트르프레스티지 897만원 84.9531 2억 3,100만원 20250616 양주시 옥정동
93 양주회천신도시디에트르센트럴시티 897만원 84.9532 2억 3,100만원 20250611 양주시 덕계동
94 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 893만원 84.9816 2억 3,000만원 20250610 양주시 장흥면
95 옥정역로제비앙메트로파크2단지 893만원 84.9065 2억 3,000만원 20250606 양주시 삼숭동
96 산내들마을우미린아파트 893만원 84.9929 2억 3,000만원 20250601 양주시 고읍동
97 리젠시빌란트 892만원 56.2867 1억 5,225만원 20250616 양주시 옥정동
98 양주옥정더원파크빌리지 892만원 84.9960 2억 3,000만원 20250615 양주시 옥정동
99 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지 892만원 84.9961 2억 3,000만원 20250610 양주시 장흥면
100 덕계역금강펜테리움센트럴파크 890만원 59.2968 1억 6,000만원 20250626 양주시 덕계동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 옥정센트럴파크푸르지오 881만원 58.9780 1억 5,750만원 20250623 양주시 옥정동
102 옥정센트럴파크푸르지오 881만원 58.9780 1억 5,750만원 20250609 양주시 옥정동
103 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 881만원 74.6691 1억 9,950만원 20250604 양주시 옥정동
104 은빛마을유승한내들 880만원 59.9837 1억 6,000만원 20250603 양주시 만송동
105 양주회천신도시디에트르센트럴시티 879만원 75.0605 2억원 20250618 양주시 덕계동
106 e편한세상옥정메트로포레 877만원 67.7241 1억 8,000만원 20250620 양주시 옥정동
107 은빛마을유승한내들 866만원 59.9837 1억 5,750만원 20250604 양주시 만송동
108 주원마을(주공2단지) 863만원 49.7100 1억 3,000만원 20250628 양주시 고암동
109 봉우마을(주공5단지) 862만원 49.7600 1억 3,000만원 20250605 양주시 덕정동
110 회천베네스트하우스 857만원 84.6500 2억 2,000만원 20250621 양주시 덕계동
111 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 857만원 84.9030 2억 2,050만원 20250613 양주시 옥정동
112 양주옥정신도시한신더휴 856만원 84.9435 2억 2,050만원 20250615 양주시 옥정동
113 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 855만원 101.3065 2억 6,250만원 20250621 양주시 옥정동
114 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 855만원 84.8856 2억 2,000만원 20250607 양주시 옥정동
115 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 855만원 84.8856 2억 2,000만원 20250607 양주시 옥정동
116 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 854만원 84.9934 2억 2,000만원 20250627 양주시 덕계동
117 양주옥정더원파크빌리지 854만원 84.9390 2억 2,000만원 20250618 양주시 옥정동
118 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 854만원 84.9961 2억 2,000만원 20250602 양주시 장흥면
119 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 854만원 84.9961 2억 2,000만원 20250602 양주시 장흥면
120 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 854만원 84.9961 2억 2,000만원 20250602 양주시 장흥면
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 동안마을(주공3단지) 835만원 59.2700 1억 5,000만원 20250610 양주시 고암동
122 e편한세상옥정더퍼스트 832만원 74.9626 1억 8,900만원 20250630 양주시 옥정동
123 양주옥정신도시디에트르프레스티지 832만원 108.2578 2억 7,300만원 20250611 양주시 옥정동
124 봉우마을(주공5단지) 832만원 59.4700 1억 5,000만원 20250606 양주시 덕정동
125 봉우마을(주공5단지) 832만원 59.4700 1억 5,000만원 20250603 양주시 덕정동
126 e편한세상옥정메트로포레 831만원 74.9891 1억 8,900만원 20250622 양주시 옥정동
127 양주자이5단지 826만원 59.8903 1억 5,000만원 20250614 양주시 삼숭동
128 현대 825만원 59.9860 1억 5,000만원 20250626 양주시 덕계동
129 산내들마을우남퍼스트빌 816만원 84.9003 2억 1,000만원 20250629 양주시 고읍동
130 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 816만원 84.9030 2억 1,000만원 20250621 양주시 옥정동
131 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 816만원 84.8856 2억 1,000만원 20250618 양주시 옥정동
132 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 816만원 84.9030 2억 1,000만원 20250605 양주시 옥정동
133 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 816만원 84.8856 2억 1,000만원 20250604 양주시 옥정동
134 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 816만원 84.8856 2억 1,000만원 20250601 양주시 옥정동
135 e편한세상옥정메트로포레 815만원 84.9408 2억 1,000만원 20250621 양주시 옥정동
136 양주옥정신도시한신더휴 815만원 84.9592 2억 1,000만원 20250616 양주시 옥정동
137 양주옥정신도시한신더휴 815만원 84.9592 2억 1,000만원 20250603 양주시 옥정동
138 양주윤중아파트 812만원 52.8000 1억 3,000만원 20250620 양주시 덕계동
139 양주윤중아파트 812만원 52.8000 1억 3,000만원 20250616 양주시 덕계동
140 주원마을(주공2단지) 805만원 59.4200 1억 4,500만원 20250603 양주시 고암동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 양주서희스타힐스2단지 801만원 72.0200 1억 7,500만원 20250619 양주시 덕정동
142 리젠시빌란트 800만원 56.2867 1억 3,650만원 20250604 양주시 옥정동
143 은빛마을한양수자인 795만원 99.5817 2억 4,000만원 20250628 양주시 만송동
144 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 786만원 101.3065 2억 4,150만원 20250602 양주시 옥정동
145 주원마을(주공2단지) 777만원 59.4200 1억 4,000만원 20250611 양주시 고암동
146 주원마을(주공2단지) 777만원 59.4200 1억 4,000만원 20250605 양주시 고암동
147 해동마을유승한내들 776만원 84.9536 2억원 20250620 양주시 광사동
148 봉우마을(주공5단지) 776만원 59.4700 1억 4,000만원 20250617 양주시 덕정동
149 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 775만원 84.8856 1억 9,950만원 20250614 양주시 옥정동
150 금광 771만원 55.5927 1억 3,000만원 20250620 양주시 덕계동
151 동화5차옥시죤 771만원 59.9088 1억 4,000만원 20250618 양주시 백석읍
152 동화5차옥시죤 771만원 59.9088 1억 4,000만원 20250618 양주시 백석읍
153 금광 771만원 55.5927 1억 3,000만원 20250609 양주시 덕계동
154 TS푸른솔1차 770만원 59.9700 1억 4,000만원 20250611 양주시 고읍동
155 봉우마을(주공5단지) 762만원 49.7600 1억 1,500만원 20250607 양주시 덕정동
156 범양2단지 759만원 84.7524 1억 9,500만원 20250628 양주시 덕계동
157 봉우마을(주공5단지) 749만원 59.4700 1억 3,500만원 20250626 양주시 덕정동
158 주원마을(주공2단지) 749만원 59.4200 1억 3,500만원 20250610 양주시 고암동
159 e편한세상옥정더퍼스트 748만원 74.9626 1억 7,000만원 20250605 양주시 옥정동
160 해동마을신도브래뉴 747만원 132.4408 3억원 20250602 양주시 광사동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 新양주모아엘가니케 739만원 84.8365 1억 9,000만원 20250612 양주시 백석읍
162 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 738만원 84.9030 1억 9,000만원 20250604 양주시 옥정동
163 일성트루엘 737만원 84.9600 1억 9,000만원 20250625 양주시 덕정동
164 양주회정범양 737만원 84.9600 1억 9,000만원 20250602 양주시 회정동
165 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 734만원 84.8856 1억 8,900만원 20250614 양주시 옥정동
166 양주옥정신도시한신더휴 734만원 84.9592 1억 8,900만원 20250603 양주시 옥정동
167 양주옥정더원파크빌리지 733만원 84.9960 1억 8,900만원 20250606 양주시 옥정동
168 주원마을(주공2단지) 730만원 49.7100 1억 1,000만원 20250618 양주시 고암동
169 주원마을(주공2단지) 730만원 49.7100 1억 1,000만원 20250605 양주시 고암동
170 주원마을(주공2단지) 730만원 49.7100 1억 1,000만원 20250605 양주시 고암동
171 주원마을(주공2단지) 730만원 49.7100 1억 1,000만원 20250605 양주시 고암동
172 주원마을(주공2단지) 730만원 49.7100 1억 1,000만원 20250603 양주시 고암동
173 양주서희스타힐스2단지 719만원 72.0200 1억 5,700만원 20250614 양주시 덕정동
174 우리마을 718만원 59.7060 1억 3,000만원 20250614 양주시 장흥면
175 금광 712만원 55.5927 1억 2,000만원 20250621 양주시 덕계동
176 양주옥정신도시디에트르에듀포레 712만원 75.0605 1억 6,200만원 20250614 양주시 옥정동
177 양주푸르지오 699만원 84.9097 1억 8,000만원 20250617 양주시 덕계동
178 양주자이3단지 699만원 84.9218 1억 8,000만원 20250612 양주시 삼숭동
179 주원마을(주공2단지) 694만원 59.4200 1억 2,500만원 20250609 양주시 고암동
180 양주서희스타힐스2단지 687만원 72.0200 1억 5,000만원 20250605 양주시 덕정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 양주서희스타힐스2단지 682만원 72.5300 1억 5,000만원 20250614 양주시 덕정동
182 양주2차금광포란재 680만원 84.9005 1억 7,500만원 20250624 양주시 덕계동
183 양주자이(6단지) 680만원 84.9218 1억 7,500만원 20250607 양주시 삼숭동
184 양주옥정신도시디에트르에듀포레 672만원 84.9834 1억 7,325만원 20250619 양주시 옥정동
185 동안마을(주공3단지) 672만원 83.4400 1억 7,000만원 20250616 양주시 고암동
186 봉우마을(주공5단지) 665만원 59.4700 1억 2,000만원 20250604 양주시 덕정동
187 동화은하수(초록마을) 661만원 59.8200 1억 2,000만원 20250610 양주시 백석읍
188 양주자이2단지 660만원 84.9218 1억 7,000만원 20250624 양주시 삼숭동
189 삼희푸른마을아파트 657만원 31.6000 6,300만원 20250603 양주시 덕계동
190 동안마을(주공3단지) 652만원 83.4400 1억 6,500만원 20250611 양주시 고암동
191 동안마을(주공3단지) 643만원 59.2700 1억 1,550만원 20250605 양주시 고암동
192 성우아파트아침의미소 638만원 77.5100 1억 5,000만원 20250616 양주시 삼숭동
193 동안마을(주공3단지) 632만원 83.4500 1억 6,000만원 20250620 양주시 고암동
194 현대 632만원 59.9860 1억 1,500만원 20250619 양주시 덕계동
195 세창리베하우스 621만원 84.9862 1억 6,000만원 20250625 양주시 옥정동
196 세창리베하우스 621만원 84.9862 1억 6,000만원 20250620 양주시 옥정동
197 양주회정범양 621만원 84.9600 1억 6,000만원 20250614 양주시 회정동
198 양주푸르지오 621만원 84.9097 1억 6,000만원 20250613 양주시 덕계동
199 푸른옥 621만원 84.9400 1억 6,000만원 20250608 양주시 장흥면
200 동화6차옥시죤 621만원 84.9985 1억 6,000만원 20250604 양주시 백석읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 신우 621만원 84.9410 1억 6,000만원 20250603 양주시 덕계동
202 양주자이1단지 616만원 123.0401 2억 3,000만원 20250611 양주시 삼숭동
203 산내들마을한양수자인 612만원 84.8023 1억 5,750만원 20250612 양주시 고읍동
204 e편한세상옥정더퍼스트 612만원 84.8967 1억 5,750만원 20250610 양주시 옥정동
205 덕계한주 605만원 59.9200 1억 1,000만원 20250619 양주시 덕계동
206 동화5차옥시죤 605만원 59.9088 1억 1,000만원 20250611 양주시 백석읍
207 주원마을(주공2단지) 602만원 59.4200 1억 850만원 20250609 양주시 고암동
208 주원마을(주공2단지) 585만원 59.2100 1억 500만원 20250613 양주시 고암동
209 양주자이3단지 582만원 84.9218 1억 5,000만원 20250624 양주시 삼숭동
210 양주서희스타힐스2단지 582만원 84.9700 1억 5,000만원 20250620 양주시 덕정동
211 TS푸른솔1차 577만원 59.9700 1억 500만원 20250609 양주시 고읍동
212 범양2단지 572만원 84.7524 1억 4,700만원 20250621 양주시 덕계동
213 양주자이4단지 572만원 74.8844 1억 3,000만원 20250610 양주시 삼숭동
214 양주자이(6단지) 571만원 84.9218 1억 4,700만원 20250619 양주시 삼숭동
215 현진에버빌2단지 570만원 84.9900 1억 4,700만원 20250620 양주시 덕계동
216 양주자이5단지 563만원 123.0401 2억 1,000만원 20250603 양주시 삼숭동
217 동화(장미마을) 551만원 59.8200 1억원 20250621 양주시 백석읍
218 가야5차써니빌 544만원 84.9164 1억 4,000만원 20250616 양주시 백석읍
219 가야5차써니빌 544만원 84.9164 1억 4,000만원 20250616 양주시 백석읍
220 가야5차써니빌 544만원 84.9164 1억 4,000만원 20250611 양주시 백석읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 양주자이(7단지) 530만원 84.9218 1억 3,650만원 20250628 양주시 삼숭동
222 양주자이3단지 530만원 84.9218 1억 3,650만원 20250628 양주시 삼숭동
223 양주자이3단지 530만원 84.9218 1억 3,650만원 20250617 양주시 삼숭동
224 해동마을신도브래뉴 530만원 84.8691 1억 3,650만원 20250609 양주시 광사동
225 산내들마을한양수자인 505만원 84.8773 1억 3,000만원 20250621 양주시 고읍동
226 하늘빛마을 489만원 84.9400 1억 2,600만원 20250618 양주시 고암동
227 세창리베하우스 489만원 84.9862 1억 2,600만원 20250607 양주시 옥정동
228 금용 488만원 81.0600 1억 2,000만원 20250630 양주시 덕계동
229 한국(105.106.107동) 476만원 62.3400 9,000만원 20250604 양주시 덕정동
230 백석세아2차 433만원 58.6200 7,700만원 20250616 양주시 백석읍
231 TS푸른솔3차아파트 427만원 84.9300 1억 1,000만원 20250617 양주시 삼숭동
232 한승리메이드 427만원 84.8600 1억 1,000만원 20250610 양주시 백석읍
233 대방노블랜드 416만원 83.2100 1억 500만원 20250610 양주시 광사동
234 한승리메이드 388만원 84.8600 1억원 20250620 양주시 백석읍
235 한국(101.102.103동) 367만원 53.9100 6,000만원 20250605 양주시 덕정동
236 푸른마을 330만원 84.9914 8,500만원 20250619 양주시 장흥면
237 명성 307만원 53.7300 5,000만원 20250609 양주시 덕계동

2025년 6월 기준, 경기도 양주시 아파트 전세 시장은 옥정동과 덕계동을 중심으로 활발한 거래가 이뤄졌습니다. 최고가 단지는 양주회천한양수자인(덕계동)으로, 3.3㎡당 1,431만원에 거래되며 전세가 2억6천만원을 기록했습니다. 뒤를 이은 덕계역금강펜테리움센트럴파크와 옥정센트럴파크푸르지오는 각각 덕계동과 옥정동에 위치하며 역세권·신도시 인프라 덕에 상위권에 포진했습니다.

옥정동은 ‘양주옥정신도시’ 개발에 따라 대단지 아파트, 학군, 공원, 교통 개선 등 주거환경이 우수하며, 다양한 브랜드 아파트(디에트르·제일풍경채·대방노블랜드 등)가 분포합니다. 덕계동은 1호선 덕계역과 가까워 출퇴근 수요가 높고, 회천신도시와의 연계로 개발 기대감도 반영됩니다. 회정동, 고암동, 장흥면 등은 상대적으로 전세가가 낮아 실속 있는 선택지로 평가됩니다.

Leave a Comment