2025년06월 아파트(전세) 경기도 안산시

2025년06월 아파트(전세) 경기도 안산시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(전세) 경기도 안산시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 힐스테이트중앙 2,475만원 59.9929 4억 5,000만원 20250614 안산시 단원구
2 힐스테이트중앙 2,475만원 59.9929 4억 5,000만원 20250614 안산시 단원구
3 힐스테이트중앙 2,475만원 59.9929 4억 5,000만원 20250610 안산시 단원구
4 힐스테이트중앙 2,365만원 59.9929 4억 3,000만원 20250625 안산시 단원구
5 힐스테이트중앙 2,365만원 59.9929 4억 3,000만원 20250625 안산시 단원구
6 힐스테이트중앙 2,244만원 74.9729 5억 1,000만원 20250628 안산시 단원구
7 고잔롯데캐슬골드파크 2,200만원 59.9800 4억원 20250621 안산시 단원구
8 힐스테이트중앙 2,118만원 59.9633 3억 8,500만원 20250628 안산시 단원구
9 e편한세상초지역센트럴포레 2,114만원 49.9440 3억 2,000만원 20250619 안산시 단원구
10 힐스테이트중앙 2,112만원 74.9729 4억 8,000만원 20250614 안산시 단원구
11 힐스테이트중앙 2,112만원 74.9729 4억 8,000만원 20250614 안산시 단원구
12 안산푸르지오브리파크 2,102만원 49.7492 3억 1,700만원 20250614 안산시 단원구
13 고잔롯데캐슬골드파크 2,090만원 59.9800 3억 8,000만원 20250621 안산시 단원구
14 e편한세상초지역센트럴포레 2,048만원 49.9440 3억 1,000만원 20250605 안산시 단원구
15 e편한세상초지역센트럴포레 2,048만원 49.9440 3억 1,000만원 20250605 안산시 단원구
16 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2,046만원 48.3659 3억원 20250627 안산시 단원구
17 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2,046만원 48.3659 3억원 20250621 안산시 단원구
18 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2,046만원 48.3659 3억원 20250606 안산시 단원구
19 초지역메이저타운푸르지오에코단지 2,000만원 49.4932 3억원 20250628 안산시 단원구
20 초지역메이저타운푸르지오에코단지 2,000만원 49.4932 3억원 20250621 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 안산푸르지오브리파크 1,989만원 49.7492 3억원 20250628 안산시 단원구
22 안산푸르지오브리파크 1,989만원 49.7492 3억원 20250626 안산시 단원구
23 안산푸르지오브리파크 1,989만원 49.7492 3억원 20250623 안산시 단원구
24 안산푸르지오브리파크 1,989만원 49.7492 3억원 20250623 안산시 단원구
25 안산푸르지오브리파크 1,989만원 49.7492 3억원 20250623 안산시 단원구
26 안산푸르지오브리파크 1,989만원 49.7492 3억원 20250605 안산시 단원구
27 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,983만원 59.9084 3억 6,000만원 20250611 안산시 단원구
28 e편한세상초지역센트럴포레 1,982만원 49.9440 3억원 20250620 안산시 단원구
29 e편한세상초지역센트럴포레 1,982만원 49.9440 3억원 20250609 안산시 단원구
30 e편한세상초지역센트럴포레 1,982만원 49.9440 3억원 20250609 안산시 단원구
31 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,978만원 48.3659 2억 9,000만원 20250603 안산시 단원구
32 파크푸르지오 1,963만원 73.9391 4억 4,000만원 20250618 안산시 상록구
33 e편한세상초지역센트럴포레 1,962만원 49.9440 2억 9,700만원 20250611 안산시 단원구
34 센트럴푸르지오 1,951만원 99.7579 5억 9,000만원 20250604 안산시 단원구
35 안산레이크타운푸르지오 1,948만원 84.6745 5억원 20250626 안산시 단원구
36 안산레이크타운푸르지오 1,948만원 84.6732 5억원 20250620 안산시 단원구
37 안산레이크타운푸르지오 1,947만원 84.7053 5억원 20250615 안산시 단원구
38 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,940만원 49.9999 2억 9,400만원 20250603 안산시 단원구
39 포레나안산고잔 1,938만원 45.9721 2억 7,000만원 20250610 안산시 단원구
40 e편한세상초지역센트럴포레 1,925만원 59.9740 3억 5,000만원 20250624 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 e편한세상초지역센트럴포레 1,925만원 59.9740 3억 5,000만원 20250624 안산시 단원구
42 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,872만원 59.9132 3억 4,000만원 20250617 안산시 단원구
43 그랑시티자이 1,872만원 59.9068 3억 4,000만원 20250613 안산시 상록구
44 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,872만원 59.9333 3억 4,000만원 20250606 안산시 단원구
45 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,872만원 59.9333 3억 4,000만원 20250606 안산시 단원구
46 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,872만원 59.9333 3억 4,000만원 20250606 안산시 단원구
47 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,872만원 59.9333 3억 4,000만원 20250605 안산시 단원구
48 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,870만원 59.9932 3억 4,000만원 20250620 안산시 단원구
49 e편한세상초지역센트럴포레 1,870만원 59.9740 3억 4,000만원 20250614 안산시 단원구
50 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,870만원 59.9761 3억 4,000만원 20250610 안산시 단원구
51 e편한세상초지역센트럴포레 1,870만원 59.9740 3억 4,000만원 20250604 안산시 단원구
52 e편한세상초지역센트럴포레 1,870만원 59.9740 3억 4,000만원 20250604 안산시 단원구
53 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,862만원 48.3659 2억 7,300만원 20250610 안산시 단원구
54 e편한세상초지역센트럴포레 1,843만원 59.9740 3억 3,500만원 20250616 안산시 단원구
55 안산푸르지오브리파크 1,833만원 59.7615 3억 3,200만원 20250619 안산시 단원구
56 센트럴푸르지오 1,819만원 99.7579 5억 5,000만원 20250615 안산시 단원구
57 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,815만원 59.9932 3억 3,000만원 20250625 안산시 단원구
58 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,815만원 59.9761 3억 3,000만원 20250614 안산시 단원구
59 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,815만원 59.9761 3억 3,000만원 20250614 안산시 단원구
60 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,815만원 59.9761 3억 3,000만원 20250612 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 e편한세상초지역센트럴포레 1,815만원 59.9740 3억 3,000만원 20250605 안산시 단원구
62 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,813만원 72.7925 4억원 20250620 안산시 단원구
63 고잔롯데캐슬골드파크 1,794만원 49.6600 2억 7,000만원 20250609 안산시 단원구
64 그랑시티자이2차 1,794만원 115.8603 6억 3,000만원 20250602 안산시 상록구
65 그랑시티자이2차 1,779만원 101.9886 5억 5,000만원 20250627 안산시 상록구
66 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,771만원 59.5958 3억 2,000만원 20250620 안산시 단원구
67 이편한세상선부역어반스퀘어 1,762만원 59.9300 3억 2,000만원 20250603 안산시 단원구
68 e편한세상초지역센트럴포레 1,760만원 59.9740 3억 2,000만원 20250607 안산시 단원구
69 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,755만원 48.3659 2억 5,725만원 20250614 안산시 단원구
70 파크푸르지오 1,740만원 73.9391 3억 9,000만원 20250614 안산시 상록구
71 파크푸르지오 1,740만원 73.9391 3억 9,000만원 20250614 안산시 상록구
72 안산푸르지오브리파크 1,736만원 59.8555 3억 1,500만원 20250619 안산시 단원구
73 e편한세상초지역센트럴포레 1,733만원 59.9740 3억 1,500만원 20250625 안산시 단원구
74 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,722만원 72.7925 3억 8,000만원 20250602 안산시 단원구
75 e편한세상초지역센트럴포레 1,718만원 72.9610 3억 8,000만원 20250618 안산시 단원구
76 푸르지오3차 1,709만원 84.9600 4억 4,000만원 20250623 안산시 단원구
77 그랑시티자이2차 1,708만원 115.8603 6억원 20250606 안산시 상록구
78 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,706만원 59.9333 3억 1,000만원 20250611 안산시 단원구
79 e편한세상초지역센트럴포레 1,705만원 59.9740 3억 1,000만원 20250611 안산시 단원구
80 안산푸르지오브리파크 1,705만원 59.9692 3억 1,000만원 20250607 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 안산푸르지오브리파크 1,705만원 59.9692 3억 1,000만원 20250607 안산시 단원구
82 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,701만원 72.7437 3억 7,500만원 20250619 안산시 단원구
83 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,700만원 72.7925 3억 7,500만원 20250604 안산시 단원구
84 그랑시티자이2차 1,682만원 101.9886 5억 2,000만원 20250614 안산시 상록구
85 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,677만원 72.7925 3억 7,000만원 20250605 안산시 단원구
86 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,676만원 59.9333 3억 450만원 20250620 안산시 단원구
87 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,666만원 49.4932 2억 5,000만원 20250604 안산시 단원구
88 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,652만원 59.9084 3억원 20250616 안산시 단원구
89 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,651만원 59.9333 3억원 20250627 안산시 단원구
90 건건동영무예다음 1,651만원 59.9279 3억원 20250605 안산시 상록구
91 반월역두산위브더센트럴 1,650만원 79.9924 4억원 20250627 안산시 상록구
92 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,650만원 59.9932 3억원 20250614 안산시 단원구
93 e편한세상초지역센트럴포레 1,650만원 59.9740 3억원 20250613 안산시 단원구
94 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,650만원 59.9761 3억원 20250607 안산시 단원구
95 고잔롯데캐슬골드파크 1,650만원 59.9800 3억원 20250603 안산시 단원구
96 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,632만원 72.7925 3억 6,000만원 20250618 안산시 단원구
97 e편한세상초지역센트럴포레 1,627만원 72.9840 3억 6,000만원 20250605 안산시 단원구
98 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,620만원 84.5027 4억 1,500만원 20250628 안산시 단원구
99 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,619만원 59.9084 2억 9,400만원 20250607 안산시 단원구
100 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,618만원 59.9333 2억 9,400만원 20250628 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 푸르지오3차 1,614만원 71.5500 3억 5,000만원 20250621 안산시 단원구
102 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,610만원 49.4932 2억 4,150만원 20250614 안산시 단원구
103 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 1,599만원 59.8227 2억 9,000만원 20250610 안산시 단원구
104 파크푸르지오 1,598만원 84.6663 4억 1,000만원 20250622 안산시 상록구
105 파크푸르지오 1,596만원 84.6663 4억 950만원 20250624 안산시 상록구
106 그랑시티자이2차 1,591만원 84.9921 4억 1,000만원 20250620 안산시 상록구
107 e편한세상초지역센트럴포레 1,588만원 59.9740 2억 8,875만원 20250626 안산시 단원구
108 포레나안산고잔 1,586만원 45.9721 2억 2,100만원 20250610 안산시 단원구
109 그랑시티자이2차 1,585만원 101.9886 4억 9,000만원 20250609 안산시 상록구
110 건건동영무예다음 1,576만원 48.1300 2억 3,000만원 20250619 안산시 상록구
111 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,576만원 48.3659 2억 3,100만원 20250618 안산시 단원구
112 대우푸르지오5 1,571만원 63.0130 3억원 20250626 안산시 단원구
113 경남아너스빌 1,567만원 59.9900 2억 8,500만원 20250620 안산시 단원구
114 힐스테이트중앙 1,564만원 99.6699 4억 7,250만원 20250605 안산시 단원구
115 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,560만원 84.6097 4억원 20250603 안산시 단원구
116 그랑시티자이 1,554만원 84.9080 4억원 20250626 안산시 상록구
117 그랑시티자이 1,554만원 84.9080 4억원 20250622 안산시 상록구
118 안산라프리모 1,554만원 59.4504 2억 8,000만원 20250606 안산시 단원구
119 이편한세상선부역어반스퀘어 1,553만원 84.9900 4억원 20250618 안산시 단원구
120 그랑시티자이2차 1,553만원 84.9921 4억원 20250608 안산시 상록구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 그랑시티자이2차 1,553만원 84.9780 4억원 20250603 안산시 상록구
122 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,541만원 59.9333 2억 8,000만원 20250621 안산시 단원구
123 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,541만원 59.9333 2억 8,000만원 20250621 안산시 단원구
124 경남아너스빌 1,540만원 59.9900 2억 8,000만원 20250623 안산시 단원구
125 건건e-편한세상 1,540만원 59.9713 2억 8,000만원 20250623 안산시 상록구
126 롯데캐슬더퍼스트 1,540만원 59.9800 2억 8,000만원 20250619 안산시 단원구
127 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,540만원 49.4932 2억 3,100만원 20250614 안산시 단원구
128 건건동영무예다음 1,540만원 59.9961 2억 8,000만원 20250603 안산시 상록구
129 그랑시티자이 1,535만원 84.9080 3억 9,500만원 20250604 안산시 상록구
130 그랑시티자이 1,535만원 84.9080 3억 9,500만원 20250604 안산시 상록구
131 안산푸르지오브리파크 1,532만원 49.7492 2억 3,100만원 20250617 안산시 단원구
132 주공그린빌14단지 1,532만원 49.5400 2억 3,000만원 20250616 안산시 단원구
133 푸른마을주공5 1,518만원 49.9900 2억 3,000만원 20250620 안산시 상록구
134 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,503만원 59.9333 2억 7,300만원 20250605 안산시 단원구
135 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,500만원 48.3659 2억 1,995만원 20250602 안산시 단원구
136 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,496만원 72.7925 3억 3,000만원 20250629 안산시 단원구
137 e편한세상초지역센트럴포레 1,485만원 59.9740 2억 7,000만원 20250623 안산시 단원구
138 e편한세상선부파크플레이스1차 1,485만원 59.9800 2억 7,000만원 20250612 안산시 단원구
139 주공그린빌8 1,484만원 75.5800 3억 4,000만원 20250612 안산시 단원구
140 안산푸르지오브리파크 1,482만원 84.6097 3억 8,000만원 20250602 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,478만원 84.8438 3억 8,000만원 20250613 안산시 단원구
142 안산라프리모 1,476만원 74.8727 3억 3,500만원 20250628 안산시 단원구
143 그랑시티자이2차 1,475만원 84.9921 3억 8,000만원 20250617 안산시 상록구
144 e편한세상상록 1,461만원 74.5060 3억 3,000만원 20250607 안산시 상록구
145 안산푸르지오브리파크 1,459만원 49.7492 2억 2,000만원 20250611 안산시 단원구
146 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,458만원 59.9761 2억 6,500만원 20250621 안산시 단원구
147 푸르지오3차 1,452만원 71.5500 3억 1,500만원 20250612 안산시 단원구
148 안산푸르지오브리파크 1,444만원 59.9692 2억 6,250만원 20250625 안산시 단원구
149 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,438만원 49.9999 2억 1,800만원 20250628 안산시 단원구
150 대우푸르지오5 1,437만원 84.9160 3억 7,000만원 20250609 안산시 단원구
151 e편한세상초지역센트럴포레 1,436만원 84.9960 3억 7,000만원 20250605 안산시 단원구
152 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,433만원 84.6097 3억 6,750만원 20250621 안산시 단원구
153 반월역두산위브더센트럴 1,431만원 59.9464 2억 6,000만원 20250620 안산시 상록구
154 그린빌15(해맑음마을) 1,430만원 59.9700 2억 6,000만원 20250621 안산시 단원구
155 그린빌15(해맑음마을) 1,430만원 59.9700 2억 6,000만원 20250617 안산시 단원구
156 그린빌15(해맑음마을) 1,430만원 59.9700 2억 6,000만원 20250617 안산시 단원구
157 푸른마을주공5 1,430만원 59.9900 2억 6,000만원 20250612 안산시 상록구
158 이편한세상선부역어반스퀘어 1,430만원 59.9600 2억 6,000만원 20250609 안산시 단원구
159 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,428만원 72.7437 3억 1,500만원 20250626 안산시 단원구
160 그랑시티자이 1,428만원 84.8680 3억 6,750만원 20250619 안산시 상록구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 안산푸르지오브리파크 1,428만원 72.7611 3억 1,500만원 20250603 안산시 단원구
162 건건e-편한세상 1,422만원 70.7611 3억 500만원 20250606 안산시 상록구
163 푸른마을주공5 1,419만원 49.9900 2억 1,500만원 20250608 안산시 상록구
164 그랑시티자이 1,412만원 72.4236 3억 1,000만원 20250607 안산시 상록구
165 주공그린빌13단지 1,402만원 51.7500 2억 2,000만원 20250624 안산시 단원구
166 롯데캐슬더퍼스트 1,397만원 84.9800 3억 6,000만원 20250610 안산시 단원구
167 안산푸르지오브리파크 1,392만원 49.7492 2억 1,000만원 20250605 안산시 단원구
168 주공그린빌14단지 1,391만원 59.7600 2억 5,200만원 20250602 안산시 단원구
169 푸른마을주공5 1,386만원 49.9900 2억 1,000만원 20250602 안산시 상록구
170 푸르지오1차 1,382만원 95.4946 4억원 20250610 안산시 단원구
171 반월역두산위브더센트럴 1,376만원 59.9464 2억 5,000만원 20250620 안산시 상록구
172 벽산블루밍 1,376만원 59.9500 2억 5,000만원 20250618 안산시 단원구
173 반월역두산위브더센트럴 1,376만원 59.9464 2억 5,000만원 20250609 안산시 상록구
174 반월역두산위브더센트럴 1,376만원 59.9464 2억 5,000만원 20250607 안산시 상록구
175 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,370만원 72.7437 3억 200만원 20250624 안산시 단원구
176 그랑시티자이 1,366만원 72.4236 3억원 20250618 안산시 상록구
177 네오빌6단지 1,366만원 84.5000 3억 5,000만원 20250612 안산시 단원구
178 안산푸르지오브리파크 1,365만원 84.6097 3억 5,000만원 20250614 안산시 단원구
179 주공그린빌9 1,363만원 84.7000 3억 5,000만원 20250613 안산시 단원구
180 대우푸르지오5 1,360만원 84.9160 3억 5,000만원 20250630 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 그랑시티자이 1,360만원 84.8680 3억 5,000만원 20250617 안산시 상록구
182 대우푸르지오5 1,360만원 84.9160 3억 5,000만원 20250604 안산시 단원구
183 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,360만원 72.7925 3억원 20250602 안산시 단원구
184 e편한세상선부파크플레이스2차 1,359만원 84.9800 3억 5,000만원 20250616 안산시 단원구
185 안산라프리모 1,359만원 84.9673 3억 5,000만원 20250614 안산시 단원구
186 e편한세상초지역센트럴포레 1,358만원 84.9960 3억 5,000만원 20250613 안산시 단원구
187 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,353만원 84.5027 3억 4,650만원 20250606 안산시 단원구
188 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,347만원 84.5027 3억 4,500만원 20250615 안산시 단원구
189 주공그린빌13단지 1,335만원 51.8900 2억 1,000만원 20250627 안산시 단원구
190 주공그린빌7 1,326만원 84.5800 3억 4,000만원 20250603 안산시 단원구
191 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 1,324만원 74.7692 3억원 20250618 안산시 단원구
192 푸르지오3차 1,323만원 134.6100 5억 4,000만원 20250616 안산시 단원구
193 반월역두산위브더센트럴 1,321만원 59.9464 2억 4,000만원 20250617 안산시 상록구
194 반월역두산위브더센트럴 1,321만원 59.9464 2억 4,000만원 20250612 안산시 상록구
195 반월역두산위브더센트럴 1,321만원 59.9464 2억 4,000만원 20250612 안산시 상록구
196 반월역두산위브더센트럴 1,321만원 59.9464 2억 4,000만원 20250612 안산시 상록구
197 반월역두산위브더센트럴 1,321만원 59.9464 2억 4,000만원 20250608 안산시 상록구
198 반월역두산위브더센트럴 1,321만원 59.9464 2억 4,000만원 20250608 안산시 상록구
199 푸른마을주공5 1,320만원 49.9900 2억원 20250629 안산시 상록구
200 푸른마을주공5 1,320만원 49.9900 2억원 20250611 안산시 상록구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 주공그린빌11 1,320만원 84.9900 3억 4,000만원 20250610 안산시 단원구
202 푸른마을주공5 1,320만원 49.9900 2억원 20250606 안산시 상록구
203 푸르지오1차 1,313만원 95.4946 3억 8,000만원 20250611 안산시 단원구
204 네오빌6단지 1,311만원 75.5100 3억원 20250617 안산시 단원구
205 주공그린빌7 1,310만원 75.5600 3억원 20250627 안산시 단원구
206 안산푸르지오브리파크 1,310만원 84.6097 3억 3,600만원 20250623 안산시 단원구
207 양지마을 1,303만원 84.8380 3억 3,500만원 20250610 안산시 단원구
208 그린빌18 1,299만원 39.3700 1억 5,500만원 20250611 안산시 단원구
209 그린빌18 1,299만원 39.3700 1억 5,500만원 20250611 안산시 단원구
210 그린빌18 1,299만원 39.3700 1억 5,500만원 20250611 안산시 단원구
211 롯데캐슬더퍼스트 1,294만원 74.9700 2억 9,400만원 20250610 안산시 단원구
212 경남아너스빌 1,292만원 59.9900 2억 3,500만원 20250609 안산시 단원구
213 한화꿈에그린 1,289만원 74.2317 2억 9,000만원 20250614 안산시 단원구
214 주공(9단지) 1,287만원 61.5200 2억 4,000만원 20250602 안산시 단원구
215 주공(9단지) 1,287만원 61.5200 2억 4,000만원 20250602 안산시 단원구
216 반월한양 1,286만원 28.2150 1억 1,000만원 20250627 안산시 상록구
217 반월한양 1,286만원 28.2150 1억 1,000만원 20250602 안산시 상록구
218 초지역메이저타운푸르지오파크단지 1,285만원 72.7925 2억 8,350만원 20250630 안산시 단원구
219 안산푸르지오브리파크 1,285만원 72.7611 2억 8,350만원 20250619 안산시 단원구
220 서해그랑블 1,284만원 71.9390 2억 8,000만원 20250628 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 양지마을 1,283만원 84.8380 3억 3,000만원 20250628 안산시 단원구
222 호수마을풍림 1,281만원 84.9600 3억 3,000만원 20250625 안산시 단원구
223 주공그린빌11 1,281만원 84.9900 3억 3,000만원 20250621 안산시 단원구
224 안산라프리모 1,281만원 84.9673 3억 3,000만원 20250618 안산시 단원구
225 안산라프리모 1,281만원 59.4885 2억 3,100만원 20250612 안산시 단원구
226 호수마을풍림 1,281만원 84.9600 3억 3,000만원 20250610 안산시 단원구
227 두산위브 1,281만원 84.9800 3억 3,000만원 20250606 안산시 단원구
228 두산위브 1,281만원 84.9800 3억 3,000만원 20250602 안산시 단원구
229 안산푸르지오브리파크 1,275만원 59.7615 2억 3,100만원 20250612 안산시 단원구
230 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,271만원 59.9333 2억 3,100만원 20250621 안산시 단원구
231 반월역두산위브더센트럴 1,266만원 59.9464 2억 3,000만원 20250630 안산시 상록구
232 반월역두산위브더센트럴 1,266만원 59.9464 2억 3,000만원 20250630 안산시 상록구
233 반월역두산위브더센트럴 1,266만원 59.9464 2억 3,000만원 20250630 안산시 상록구
234 반월역두산위브더센트럴 1,266만원 59.9464 2억 3,000만원 20250616 안산시 상록구
235 반월역두산위브더센트럴 1,266만원 59.9464 2억 3,000만원 20250614 안산시 상록구
236 주공그린빌8 1,266만원 84.7000 3억 2,500만원 20250602 안산시 단원구
237 반월역두산위브더센트럴 1,259만원 75.9970 2억 9,000만원 20250617 안산시 상록구
238 호수공원(대림1) 1,259만원 117.9200 4억 5,000만원 20250603 안산시 단원구
239 그린빌18 1,257만원 49.8600 1억 9,000만원 20250628 안산시 단원구
240 안산고잔7차푸르지오 1,257만원 89.2130 3억 4,000만원 20250606 안산시 상록구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 푸른마을주공5 1,254만원 49.9900 1억 9,000만원 20250618 안산시 상록구
242 호수공원(대림1) 1,249만원 87.1520 3억 3,000만원 20250612 안산시 단원구
243 푸른마을주공5 1,247만원 49.9900 1억 8,900만원 20250625 안산시 상록구
244 푸르지오1차 1,245만원 84.7820 3억 2,000만원 20250619 안산시 단원구
245 호수마을풍림 1,242만원 74.3500 2억 8,000만원 20250614 안산시 단원구
246 산호한양 1,240만원 29.2725 1억 1,000만원 20250609 안산시 단원구
247 주공그린빌7 1,237만원 75.6000 2억 8,350만원 20250609 안산시 단원구
248 그린빌18 1,235만원 49.4100 1억 8,500만원 20250602 안산시 단원구
249 주공8 1,232만원 54.9000 2억 500만원 20250606 안산시 단원구
250 안산푸르지오브리파크 1,228만원 84.6097 3억 1,500만원 20250616 안산시 단원구
251 본오주공 1,227만원 59.1500 2억 2,000만원 20250626 안산시 상록구
252 푸른마을주공3 1,217만원 59.6500 2억 2,000만원 20250628 안산시 상록구
253 푸른마을주공3 1,217만원 59.6500 2억 2,000만원 20250628 안산시 상록구
254 주공(9단지) 1,217만원 66.3800 2억 4,500만원 20250604 안산시 단원구
255 주공(9단지) 1,217만원 66.3800 2억 4,500만원 20250604 안산시 단원구
256 주공그린빌14단지 1,217만원 59.7600 2억 2,050만원 20250603 안산시 단원구
257 반월역두산위브더센트럴 1,215만원 75.9970 2억 8,000만원 20250624 안산시 상록구
258 반월역두산위브더센트럴 1,215만원 75.9970 2억 8,000만원 20250621 안산시 상록구
259 주공그린빌11 1,215만원 75.9900 2억 8,000만원 20250610 안산시 단원구
260 벽산블루밍 1,213만원 59.9500 2억 2,050만원 20250630 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 반월역두산위브더센트럴 1,211만원 59.9464 2억 2,000만원 20250611 안산시 상록구
262 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,210만원 59.9932 2억 2,000만원 20250629 안산시 단원구
263 푸른마을주공5 1,210만원 59.9900 2억 2,000만원 20250606 안산시 상록구
264 늘푸른 1,204만원 84.9320 3억 1,000만원 20250613 안산시 상록구
265 푸르지오3차 1,204만원 84.9600 3억 1,000만원 20250613 안산시 단원구
266 푸르지오3차 1,204만원 84.9600 3억 1,000만원 20250613 안산시 단원구
267 주공(9단지) 1,202만원 54.9000 2억원 20250626 안산시 단원구
268 주공(9단지) 1,202만원 54.9000 2억원 20250626 안산시 단원구
269 수정한양 1,188만원 49.9800 1억 8,000만원 20250606 안산시 단원구
270 안산고잔7차푸르지오 1,183만원 89.2130 3억 2,000만원 20250630 안산시 상록구
271 대우푸르지오5 1,183만원 84.9160 3억 450만원 20250624 안산시 단원구
272 주공8 1,180만원 61.5200 2억 2,000만원 20250621 안산시 단원구
273 주공(9단지) 1,180만원 61.5200 2억 2,000만원 20250618 안산시 단원구
274 주공(9단지) 1,180만원 61.5200 2억 2,000만원 20250607 안산시 단원구
275 주공그린빌7 1,178만원 75.6000 2억 7,000만원 20250607 안산시 단원구
276 월드 1,176만원 44.8800 1억 6,000만원 20250606 안산시 상록구
277 주공8 1,174만원 64.6200 2억 3,000만원 20250614 안산시 단원구
278 반월역두산위브더센트럴 1,172만원 75.9970 2억 7,000만원 20250624 안산시 상록구
279 본오주공 1,171만원 59.1500 2억 1,000만원 20250628 안산시 상록구
280 휴먼빌2차 1,168만원 84.7040 3억원 20250630 안산시 단원구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 안산한신더휴 1,168만원 84.7391 3억원 20250630 안산시 단원구
282 주공그린빌13단지 1,166만원 51.7500 1억 8,300만원 20250613 안산시 단원구
283 선경 1,165만원 84.9300 3억원 20250625 안산시 상록구
284 안산라프리모 1,165만원 84.9673 3억원 20250614 안산시 단원구
285 서해그랑블 1,165만원 84.9620 3억원 20250612 안산시 단원구
286 경남아너스빌 1,164만원 84.9900 3억원 20250620 안산시 단원구
287 휴먼시아4단지 1,164만원 84.9800 3억원 20250618 안산시 단원구
288 그린빌18 1,160만원 39.8000 1억 4,000만원 20250614 안산시 단원구
289 푸른마을주공5 1,155만원 59.9900 2억 1,000만원 20250615 안산시 상록구
290 늘푸른 1,154만원 100.0300 3억 5,000만원 20250621 안산시 상록구
291 안산고잔6차푸르지오 1,152만원 100.2070 3억 5,000만원 20250627 안산시 상록구
292 안산고잔6차푸르지오 1,152만원 100.2070 3억 5,000만원 20250613 안산시 상록구
