2025년06월 아파트(전세) 경기도 광명시

2025년06월 아파트(전세) 경기도 광명시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(전세) 경기도 광명시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,356만원 59.9800 6억 1,000만원 20250626 광명시 철산동
2 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,301만원 59.9800 6억원 20250614 광명시 철산동
3 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,301만원 59.9800 6억원 20250614 광명시 철산동
4 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,301만원 59.9800 6억원 20250614 광명시 철산동
5 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,246만원 59.9800 5억 9,000만원 20250615 광명시 철산동
6 철산센트럴푸르지오 3,245만원 59.9897 5억 9,000만원 20250619 광명시 철산동
7 철산센트럴푸르지오 3,234만원 59.9897 5억 8,800만원 20250624 광명시 철산동
8 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,191만원 59.9800 5억 8,000만원 20250614 광명시 철산동
9 철산센트럴푸르지오 3,190만원 59.9897 5억 8,000만원 20250621 광명시 철산동
10 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,136만원 59.9800 5억 7,000만원 20250615 광명시 철산동
11 철산센트럴푸르지오 3,135만원 59.9897 5억 7,000만원 20250628 광명시 철산동
12 광명역센트럴자이 3,091만원 59.7750 5억 6,000만원 20250628 광명시 일직동
13 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,067만원 84.9800 7억 9,000만원 20250616 광명시 철산동
14 철산센트럴푸르지오 3,058만원 59.9981 5억 5,600만원 20250627 광명시 철산동
15 광명역파크자이 3,035만원 59.8020 5억 5,000만원 20250619 광명시 일직동
16 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,026만원 59.9800 5억 5,000만원 20250612 광명시 철산동
17 철산센트럴푸르지오 3,025만원 59.9981 5억 5,000만원 20250624 광명시 철산동
18 광명역써밋플레이스 2,985만원 59.6827 5억 4,000만원 20250623 광명시 일직동
19 광명역파크자이 2,979만원 59.8020 5억 4,000만원 20250614 광명시 일직동
20 철산푸르지오하늘채 2,971만원 59.9770 5억 4,000만원 20250614 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 광명역파크자이 2,924만원 59.8020 5억 3,000만원 20250607 광명시 일직동
22 철산푸르지오하늘채 2,916만원 59.9770 5억 3,000만원 20250605 광명시 철산동
23 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,912만원 84.9800 7억 5,000만원 20250604 광명시 철산동
24 철산래미안자이 2,871만원 58.6100 5억 1,000만원 20250613 광명시 철산동
25 광명역푸르지오 2,866만원 59.8614 5억 2,000만원 20250610 광명시 일직동
26 철산푸르지오하늘채 2,861만원 59.9770 5억 2,000만원 20250624 광명시 철산동
27 철산푸르지오하늘채 2,861만원 59.9770 5억 2,000만원 20250617 광명시 철산동
28 철산래미안자이 2,820만원 59.6700 5억 1,000만원 20250623 광명시 철산동
29 철산푸르지오하늘채 2,806만원 59.9770 5억 1,000만원 20250617 광명시 철산동
30 철산푸르지오하늘채 2,805만원 59.9850 5억 1,000만원 20250626 광명시 철산동
31 광명푸르지오센트베르 2,779만원 59.3579 5억원 20250603 광명시 광명동
32 광명아크포레자이위브 2,764만원 32.5860 2억 7,300만원 20250630 광명시 광명동
33 광명역푸르지오 2,750만원 59.9875 5억원 20250627 광명시 일직동
34 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,750만원 59.9800 5억원 20250623 광명시 철산동
35 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,750만원 59.9800 5억원 20250623 광명시 철산동
36 광명푸르지오센트베르 2,738만원 59.4654 4억 9,350만원 20250625 광명시 광명동
37 철산래미안자이 2,728만원 84.6600 7억원 20250630 광명시 철산동
38 철산센트럴푸르지오 2,718만원 84.9818 7억원 20250626 광명시 철산동
39 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,718만원 84.9800 7억원 20250611 광명시 철산동
40 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,718만원 84.9800 7억원 20250604 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 철산센트럴푸르지오 2,717만원 84.9924 7억원 20250611 광명시 철산동
42 광명푸르지오센트베르 2,712만원 59.6069 4억 9,000만원 20250625 광명시 광명동
43 철산래미안자이 2,709만원 59.6700 4억 9,000만원 20250609 광명시 철산동
44 광명아크포레자이위브 2,696만원 40.1639 3억 2,820만원 20250614 광명시 광명동
45 이편한세상센트레빌 2,695만원 59.9820 4억 9,000만원 20250614 광명시 하안동
46 광명푸르지오센트베르 2,685만원 59.6069 4억 8,500만원 20250618 광명시 광명동
47 광명푸르지오센트베르 2,668만원 59.3579 4억 8,000만원 20250617 광명시 광명동
48 광명아크포레자이위브 2,658만원 32.5860 2억 6,250만원 20250624 광명시 광명동
49 광명아크포레자이위브 2,658만원 32.5860 2억 6,250만원 20250623 광명시 광명동
50 광명아크포레자이위브 2,658만원 32.5860 2억 6,250만원 20250620 광명시 광명동
51 광명아크포레자이위브 2,658만원 32.5860 2억 6,250만원 20250605 광명시 광명동
52 광명소하휴먼시아5단지 2,656만원 59.6300 4억 8,000만원 20250607 광명시 소하동
53 광명아크포레자이위브 2,642만원 49.9614 4억원 20250603 광명시 광명동
54 철산푸르지오하늘채 2,640만원 84.9930 6억 8,000만원 20250618 광명시 철산동
55 광명아크포레자이위브 2,640만원 59.9915 4억 8,000만원 20250610 광명시 광명동
56 광명역써밋플레이스 2,609만원 59.6827 4억 7,200만원 20250618 광명시 일직동
57 광명역써밋플레이스 2,609만원 59.6827 4억 7,200만원 20250616 광명시 일직동
58 철산래미안자이 2,599만원 59.6700 4억 7,000만원 20250627 광명시 철산동
59 광명역푸르지오 2,596만원 59.9969 4억 7,200만원 20250603 광명시 일직동
60 광명역푸르지오 2,596만원 59.9969 4억 7,200만원 20250603 광명시 일직동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 광명아크포레자이위브 2,588만원 40.1639 3억 1,500만원 20250625 광명시 광명동
62 광명아크포레자이위브 2,588만원 40.1639 3억 1,500만원 20250613 광명시 광명동
63 광명아크포레자이위브 2,585만원 59.9915 4억 7,000만원 20250627 광명시 광명동
64 이편한세상센트레빌 2,585만원 59.9820 4억 7,000만원 20250621 광명시 하안동
65 이편한세상센트레빌 2,585만원 59.9820 4억 7,000만원 20250612 광명시 하안동
66 광명역푸르지오 2,535만원 59.8614 4억 6,000만원 20250607 광명시 일직동
67 광명아크포레자이위브 2,531만원 32.5860 2억 5,000만원 20250612 광명시 광명동
68 이편한세상센트레빌 2,530만원 59.9820 4억 6,000만원 20250624 광명시 하안동
69 광명아크포레자이위브 2,529만원 49.9614 3억 8,300만원 20250629 광명시 광명동
70 광명역써밋플레이스 2,527만원 84.8534 6억 5,000만원 20250626 광명시 일직동
71 이편한세상센트레빌 2,524만원 84.9810 6억 5,000만원 20250630 광명시 하안동
72 이편한세상센트레빌 2,503만원 59.9820 4억 5,500만원 20250612 광명시 하안동
73 광명푸르지오센트베르 2,501만원 59.3579 4억 5,000만원 20250606 광명시 광명동
74 광명역센트럴자이 2,500만원 97.6515 7억 4,000만원 20250625 광명시 일직동
75 철산래미안자이 2,488만원 59.6700 4억 5,000만원 20250606 광명시 철산동
76 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9915 4억 5,000만원 20250621 광명시 광명동
77 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9915 4억 5,000만원 20250610 광명시 광명동
78 광명역센트럴자이 2,475만원 59.9968 4억 5,000만원 20250609 광명시 일직동
79 이편한세상센트레빌 2,475만원 59.9820 4억 5,000만원 20250604 광명시 하안동
80 광명역센트럴자이 2,466만원 97.6515 7억 3,000만원 20250604 광명시 일직동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 광명역센트럴자이 2,449만원 84.8580 6억 3,000만원 20250619 광명시 일직동
82 광명아크포레자이위브 2,447만원 59.9915 4억 4,500만원 20250627 광명시 광명동
83 광명아크포레자이위브 2,447만원 59.9915 4억 4,500만원 20250607 광명시 광명동
84 철산래미안자이 2,423만원 84.4400 6억 2,000만원 20250616 광명시 철산동
85 광명역센트럴자이 2,411만원 84.8580 6억 2,000만원 20250625 광명시 일직동
86 유-플래닛태영데시앙 2,410만원 84.8620 6억 2,000만원 20250628 광명시 일직동
87 광명역파크자이 2,408만원 84.9636 6억 2,000만원 20250610 광명시 일직동
88 철산래미안자이 2,404만원 134.5200 9억 8,000만원 20250620 광명시 철산동
89 광명푸르지오센트베르 2,390만원 59.3579 4억 3,000만원 20250616 광명시 광명동
90 유-플래닛태영데시앙 2,372만원 84.8630 6억 1,000만원 20250623 광명시 일직동
91 광명푸르지오센트베르 2,344만원 84.4559 6억원 20250606 광명시 광명동
92 광명푸르지오센트베르 2,344만원 84.4559 6억원 20250605 광명시 광명동
93 철산래미안자이 2,338만원 84.6600 6억원 20250621 광명시 철산동
94 철산래미안자이 2,338만원 84.6600 6억원 20250607 광명시 철산동
95 철산래미안자이 2,338만원 84.6600 6억원 20250607 광명시 철산동
96 철산래미안자이 2,338만원 84.6600 6억원 20250607 광명시 철산동
97 유-플래닛태영데시앙 2,333만원 84.8630 6억원 20250624 광명시 일직동
98 광명역센트럴자이 2,329만원 84.9872 6억원 20250621 광명시 일직동
99 광명역써밋플레이스 2,329만원 84.9914 6억원 20250620 광명시 일직동
100 이편한세상센트레빌 2,324만원 84.9750 5억 9,850만원 20250630 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 철산푸르지오하늘채 2,321만원 84.9990 5억 9,800만원 20250613 광명시 철산동
102 도덕파크타운2단지 2,311만원 49.9700 3억 5,000만원 20250619 광명시 철산동
103 철산푸르지오하늘채 2,310만원 84.9990 5억 9,500만원 20250627 광명시 철산동
104 광명아크포레자이위브 2,310만원 59.9915 4억 2,000만원 20250621 광명시 광명동
105 광명푸르지오 2,310만원 59.9896 4억 2,000만원 20250617 광명시 철산동
106 광명아크포레자이위브 2,310만원 59.9915 4억 2,000만원 20250606 광명시 광명동
107 광명역센트럴자이 2,297만원 97.6515 6억 8,000만원 20250609 광명시 일직동
108 광명푸르지오센트베르 2,256만원 84.4559 5억 7,750만원 20250628 광명시 광명동
109 이편한세상센트레빌 2,252만원 84.9810 5억 8,000만원 20250630 광명시 하안동
110 광명역써밋플레이스 2,252만원 84.9663 5억 8,000만원 20250627 광명시 일직동
111 광명 두산위브 트레지움 2,251만원 84.9962 5억 8,000만원 20250627 광명시 하안동
112 철산푸르지오하늘채 2,251만원 84.9990 5억 8,000만원 20250621 광명시 철산동
113 도덕파크타운2단지 2,245만원 49.9700 3억 4,000만원 20250628 광명시 철산동
114 광명역써밋플레이스 2,245만원 84.8534 5억 7,750만원 20250620 광명시 일직동
115 광명푸르지오포레나 2,244만원 74.9851 5억 1,000만원 20250601 광명시 광명동
116 광명역파크자이 2,241만원 84.9314 5억 7,700만원 20250613 광명시 일직동
117 광명아크포레자이위브 2,238만원 72.2441 4억 9,000만원 20250612 광명시 광명동
118 철산래미안자이 2,227만원 84.4400 5억 7,000만원 20250623 광명시 철산동
119 도덕파크타운2단지 2,218만원 49.9700 3억 3,600만원 20250627 광명시 철산동
120 광명역푸르지오 2,214만원 84.9253 5억 7,000만원 20250614 광명시 일직동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 철산푸르지오하늘채 2,210만원 114.9750 7억 7,000만원 20250625 광명시 철산동
122 도덕파크타운1단지 2,206만원 59.8200 4억원 20250613 광명시 철산동
123 광명역써밋플레이스 2,202만원 84.9663 5억 6,700만원 20250625 광명시 일직동
124 광명역세권휴먼시아3단지 2,202만원 74.9100 5억원 20250623 광명시 소하동
125 광명한진타운 2,202만원 59.9300 4억원 20250619 광명시 광명동
126 광명푸르지오 2,200만원 59.9896 4억원 20250611 광명시 철산동
127 광명역써밋플레이스 2,195만원 98.4436 6억 5,500만원 20250626 광명시 일직동
128 광명한진타운 2,175만원 59.9300 3억 9,500만원 20250625 광명시 광명동
129 광명한진타운 2,175만원 59.9300 3억 9,500만원 20250625 광명시 광명동
130 광명 두산위브 트레지움 2,174만원 84.9861 5억 6,000만원 20250630 광명시 하안동
131 이편한세상센트레빌 2,174만원 84.9800 5억 6,000만원 20250616 광명시 하안동
132 이편한세상센트레빌 2,174만원 84.9800 5억 6,000만원 20250609 광명시 하안동
133 철산푸르지오하늘채 2,152만원 114.9820 7억 5,000만원 20250604 광명시 철산동
134 철산래미안자이 2,151만원 84.3500 5억 5,000만원 20250612 광명시 철산동
135 광명역써밋플레이스 2,139만원 59.6827 3억 8,700만원 20250628 광명시 일직동
136 광명아크포레자이위브 2,135만원 84.9935 5억 5,000만원 20250621 광명시 광명동
137 광명 두산위브 트레지움 2,135만원 84.9962 5억 5,000만원 20250615 광명시 하안동
138 광명 두산위브 트레지움 2,134만원 98.9455 6억 4,000만원 20250614 광명시 하안동
139 광명 두산위브 트레지움 2,134만원 98.9455 6억 4,000만원 20250614 광명시 하안동
140 철산리버빌주공 2,128만원 49.6100 3억 2,000만원 20250604 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 두산위브 2,124만원 59.8100 3억 8,500만원 20250621 광명시 철산동
142 광명아크포레자이위브 2,124만원 72.2441 4억 6,500만원 20250610 광명시 광명동
143 도덕파크타운2단지 2,122만원 39.6500 2억 5,500만원 20250605 광명시 철산동
144 도덕파크타운2단지 2,122만원 39.6500 2억 5,500만원 20250605 광명시 철산동
145 도덕파크타운2단지 2,112만원 49.9800 3억 2,000만원 20250616 광명시 철산동
146 광명역써밋플레이스 2,101만원 59.6827 3억 8,000만원 20250619 광명시 일직동
147 두산위브 2,096만원 59.8100 3억 8,000만원 20250611 광명시 철산동
148 도덕파크타운2단지 2,080만원 39.6500 2억 5,000만원 20250624 광명시 철산동
149 도덕파크타운2단지 2,080만원 39.6500 2억 5,000만원 20250614 광명시 철산동
150 도덕파크타운2단지 2,080만원 39.6500 2억 5,000만원 20250614 광명시 철산동
151 이편한세상센트레빌 2,058만원 84.9800 5억 3,000만원 20250623 광명시 하안동
152 광명역푸르지오 2,058만원 84.9493 5억 3,000만원 20250619 광명시 일직동
153 광명 두산위브 트레지움 2,057만원 84.9962 5억 3,000만원 20250614 광명시 하안동
154 도덕파크타운1단지 2,041만원 59.8200 3억 7,000만원 20250618 광명시 철산동
155 도덕파크타운1단지 2,041만원 59.8200 3억 7,000만원 20250612 광명시 철산동
156 광명역푸르지오 2,020만원 84.9493 5억 2,000만원 20250630 광명시 일직동
157 광명역푸르지오 2,020만원 84.9493 5억 2,000만원 20250630 광명시 일직동
158 광명역써밋플레이스 2,011만원 98.4436 6억원 20250627 광명시 일직동
159 광명역써밋플레이스 2,011만원 98.4436 6억원 20250620 광명시 일직동
160 철산푸르지오하늘채 2,009만원 114.9820 7억원 20250630 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 광명아크포레자이위브 1,999만원 84.9935 5억 1,500만원 20250604 광명시 광명동
162 도덕파크타운2단지 1,997만원 39.6500 2억 4,000만원 20250605 광명시 철산동
163 광명역써밋플레이스 1,995만원 84.9914 5억 1,400만원 20250607 광명시 일직동
164 우림필유 1,989만원 59.7225 3억 6,000만원 20250603 광명시 소하동
165 광명역세권휴먼시아3단지 1,982만원 74.9100 4억 5,000만원 20250624 광명시 소하동
166 도덕파크타운2단지 1,980만원 49.9800 3억원 20250624 광명시 철산동
167 광명푸르지오포레나 1,980만원 74.9851 4억 5,000만원 20250611 광명시 광명동
168 유-플래닛태영데시앙 1,979만원 84.8700 5억 900만원 20250624 광명시 일직동
169 롯데낙천대 1,955만원 84.3800 5억원 20250617 광명시 철산동
170 이편한세상센트레빌 1,947만원 123.7000 7억 3,000만원 20250605 광명시 하안동
171 광명신촌휴먼시아1단지 1,944만원 84.8400 5억원 20250617 광명시 소하동
172 광명신촌휴먼시아1단지 1,942만원 84.9500 5억원 20250621 광명시 소하동
173 광명소하휴먼시아2단지 1,942만원 101.9400 6억원 20250602 광명시 소하동
174 철산푸르지오하늘채 1,941만원 84.9990 5억원 20250621 광명시 철산동
175 광명푸르지오포레나 1,941만원 74.9726 4억 4,100만원 20250609 광명시 광명동
176 광명역세권휴먼시아3단지 1,938만원 74.9100 4억 4,000만원 20250614 광명시 소하동
177 광명소하휴먼시아5단지 1,921만원 84.7700 4억 9,350만원 20250605 광명시 소하동
178 광명역세권휴먼시아4단지 1,916만원 74.9100 4억 3,500만원 20250627 광명시 소하동
179 광명역세권휴먼시아4단지 1,916만원 74.9100 4억 3,500만원 20250627 광명시 소하동
180 이편한세상센트레빌 1,904만원 123.7000 7억 1,400만원 20250614 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 이편한세상센트레빌 1,892만원 122.2430 7억 100만원 20250620 광명시 하안동
182 두산위브 1,875만원 59.8100 3억 4,000만원 20250604 광명시 철산동
183 광명소하휴먼시아2단지 1,869만원 119.8500 6억 7,900만원 20250623 광명시 소하동
184 광명신촌휴먼시아1단지 1,864만원 84.9500 4억 8,000만원 20250617 광명시 소하동
185 주공12 1,854만원 76.5100 4억 3,000만원 20250619 광명시 하안동
186 광명소하휴먼시아2단지 1,845만원 119.7900 6억 7,000만원 20250623 광명시 소하동
187 광명역세권휴먼시아4단지 1,842만원 84.1800 4억 7,000만원 20250624 광명시 소하동
188 광명역세권휴먼시아4단지 1,842만원 84.1800 4억 7,000만원 20250619 광명시 소하동
189 광명 두산위브 트레지움 1,842만원 125.3432 7억원 20250617 광명시 하안동
190 주공12 1,839만원 53.4600 2억 9,800만원 20250626 광명시 철산동
191 주공12 1,838만원 59.2200 3억 3,000만원 20250624 광명시 하안동
192 광명소하휴먼시아3단지 1,836만원 84.8300 4억 7,200만원 20250612 광명시 소하동
193 광명역세권휴먼시아4단지 1,834만원 74.9800 4억 1,675만원 20250613 광명시 소하동
194 광명신촌휴먼시아1단지 1,828만원 84.8400 4억 7,000만원 20250617 광명시 소하동
195 쌍마한신 1,809만원 65.6600 3억 6,000만원 20250607 광명시 철산동
196 주공13 1,806만원 73.0800 4억원 20250611 광명시 철산동
197 광명푸르지오 1,790만원 84.7645 4억 6,000만원 20250610 광명시 철산동
198 광명소하휴먼시아7단지 1,789만원 119.8500 6억 5,000만원 20250604 광명시 소하동
199 이편한세상센트레빌 1,788만원 123.6390 6억 7,000만원 20250629 광명시 하안동
200 쌍마한신 1,759만원 65.6600 3억 5,000만원 20250614 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 주공11 1,757만원 41.3000 2억 2,000만원 20250614 광명시 하안동
202 브라운스톤2차 1,755만원 84.6130 4억 5,000만원 20250613 광명시 철산동
203 주공12 1,749만원 58.4600 3억 1,000만원 20250627 광명시 하안동
204 광명역세권휴먼시아5단지 1,749만원 101.1000 5억 3,600만원 20250611 광명시 소하동
205 두산위브 1,749만원 84.9000 4억 5,000만원 20250604 광명시 철산동
206 브라운스톤 1,748만원 84.9410 4억 5,000만원 20250617 광명시 철산동
207 브라운스톤 1,748만원 84.9410 4억 5,000만원 20250614 광명시 철산동
208 광명한진타운 1,748만원 84.9500 4억 5,000만원 20250614 광명시 광명동
209 광명신원 1,744만원 75.6600 4억원 20250609 광명시 광명동
210 광명신원 1,744만원 75.6600 4억원 20250609 광명시 광명동
211 주공10 1,730만원 45.7700 2억 4,000만원 20250627 광명시 하안동
212 중앙하이츠1 1,728만원 48.6900 2억 5,500만원 20250603 광명시 광명동
213 중앙하이츠1 1,728만원 48.6900 2억 5,500만원 20250603 광명시 광명동
214 주공6 1,718만원 49.9400 2억 6,000만원 20250611 광명시 하안동
215 철산래미안자이 1,717만원 134.5200 7억원 20250622 광명시 철산동
216 두산위브 1,710만원 84.9000 4억 4,000만원 20250618 광명시 철산동
217 광명역세권휴먼시아3단지 1,709만원 84.9500 4억 4,000만원 20250628 광명시 소하동
218 주공9 1,706만원 58.0100 3억원 20250627 광명시 하안동
219 주공12 1,697만원 53.4600 2억 7,500만원 20250619 광명시 철산동
220 광명역세권휴먼시아4단지 1,696만원 74.9800 3억 8,550만원 20250614 광명시 소하동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 주공12 1,693만원 58.4600 3억원 20250625 광명시 하안동
222 주공12 1,693만원 58.4600 3억원 20250609 광명시 하안동
223 주공2 1,678만원 58.0100 2억 9,500만원 20250617 광명시 하안동
224 주공2 1,678만원 58.0100 2억 9,500만원 20250617 광명시 하안동
225 광명역세권휴먼시아3단지 1,670만원 84.9500 4억 3,000만원 20250604 광명시 소하동
226 브라운스톤2차 1,657만원 84.6130 4억 2,500만원 20250625 광명시 철산동
227 광명소하휴먼시아2단지 1,652만원 119.8500 6억원 20250620 광명시 소하동
228 주공3 1,651만원 49.9400 2억 5,000만원 20250628 광명시 하안동
229 주공3 1,651만원 49.9400 2억 5,000만원 20250625 광명시 하안동
230 주공11 1,651만원 49.9400 2억 5,000만원 20250617 광명시 하안동
231 주공11 1,651만원 49.9400 2억 5,000만원 20250610 광명시 하안동
232 롯데낙천대 1,647만원 84.1400 4억 2,000만원 20250610 광명시 철산동
233 우성 1,639만원 54.3600 2억 7,000만원 20250605 광명시 철산동
234 두산위브 1,632만원 84.9000 4억 2,000만원 20250618 광명시 철산동
235 쌍마한신 1,631만원 84.9300 4억 2,000만원 20250610 광명시 철산동
236 광명역세권휴먼시아4단지 1,630만원 84.9900 4억 2,000만원 20250624 광명시 소하동
237 주공7 1,627만원 79.0700 3억 9,000만원 20250617 광명시 하안동
238 주공11 1,618만원 49.9400 2억 4,500만원 20250618 광명시 하안동
239 주공12 1,617만원 44.8900 2억 2,000만원 20250620 광명시 하안동
240 주공12 1,617만원 44.8900 2억 2,000만원 20250614 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 주공12 1,617만원 44.8900 2억 2,000만원 20250613 광명시 하안동
242 주공12 1,617만원 44.8900 2억 2,000만원 20250610 광명시 하안동
243 주공12 1,617만원 44.8900 2억 2,000만원 20250610 광명시 하안동
244 이편한세상센트레빌 1,611만원 146.6800 7억 1,650만원 20250630 광명시 하안동
245 주공6 1,598만원 41.3000 2억원 20250619 광명시 하안동
246 광복현대 1,596만원 59.9400 2억 9,000만원 20250621 광명시 철산동
247 월드메르디앙 1,594만원 84.8300 4억 1,000만원 20250606 광명시 광명동
248 광명역세권휴먼시아4단지 1,592만원 84.9500 4억 1,000만원 20250609 광명시 소하동
249 주공10 1,586만원 45.7700 2억 2,000만원 20250610 광명시 하안동
250 주공3 1,585만원 49.9400 2억 4,000만원 20250618 광명시 하안동
251 주공13 1,580만원 83.5200 4억원 20250628 광명시 철산동
252 주공13 1,580만원 83.5200 4억원 20250628 광명시 철산동
253 주공13 1,580만원 73.0900 3억 5,000만원 20250610 광명시 철산동
254 중앙하이츠1 1,577만원 56.4900 2억 7,000만원 20250601 광명시 광명동
255 광명신원 1,568만원 59.9600 2억 8,500만원 20250603 광명시 광명동
256 주공1 1,566만원 36.1600 1억 7,160만원 20250628 광명시 하안동
257 철산리버빌주공 1,565만원 84.3400 4억원 20250617 광명시 철산동
258 하안현대아파트 1,565만원 52.7000 2억 5,000만원 20250603 광명시 하안동
259 주공12 1,556만원 84.7900 4억원 20250630 광명시 하안동
260 광명신촌휴먼시아1단지 1,555만원 84.8400 4억원 20250604 광명시 소하동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 주공10 1,555만원 59.3900 2억 8,000만원 20250602 광명시 하안동
262 주공12 1,553만원 84.9700 4억원 20250610 광명시 철산동
263 주공12 1,552만원 76.5100 3억 6,000만원 20250609 광명시 하안동
264 주공1 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20250627 광명시 하안동
265 주공1 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20250626 광명시 하안동
266 주공3 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20250620 광명시 하안동
267 주공3 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20250602 광명시 하안동
268 주공8(고층) 1,550만원 45.7700 2억 1,500만원 20250618 광명시 하안동
269 주공12 1,550만원 83.0100 3억 9,000만원 20250602 광명시 철산동
270 주공12 1,543만원 44.8900 2억 1,000만원 20250604 광명시 하안동
271 주공3 1,526만원 49.9400 2억 3,100만원 20250609 광명시 하안동
272 주공11 1,525만원 36.3400 1억 6,800만원 20250619 광명시 하안동
273 주공3 1,519만원 49.9400 2억 3,000만원 20250625 광명시 하안동
274 주공3 1,519만원 49.9400 2억 3,000만원 20250625 광명시 하안동
275 주공6 1,519만원 49.9400 2억 3,000만원 20250623 광명시 하안동
276 주공1 1,519만원 49.9400 2억 3,000만원 20250623 광명시 하안동
277 주공1 1,519만원 49.9400 2억 3,000만원 20250619 광명시 하안동
278 주공1 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20250628 광명시 하안동
279 주공3 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20250623 광명시 하안동
280 주공3 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20250623 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 주공11 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20250617 광명시 하안동
282 주공11 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20250604 광명시 하안동
283 주공9 1,514만원 45.7700 2억 1,000만원 20250609 광명시 하안동
284 주공12 1,505만원 61.3800 2억 8,000만원 20250612 광명시 철산동
285 주공13 1,501만원 83.5200 3억 8,000만원 20250602 광명시 철산동
286 주공7 1,500만원 59.3900 2억 7,000만원 20250627 광명시 하안동
287 주공9 1,500만원 59.3900 2억 7,000만원 20250627 광명시 하안동
288 팰리스필 1,500만원 59.3800 2억 7,000만원 20250623 광명시 광명동
289 주공7 1,500만원 59.3900 2억 7,000만원 20250614 광명시 하안동
290 주공7 1,496만원 79.0700 3억 5,850만원 20250628 광명시 하안동
291 주공13 1,490만원 73.0800 3억 3,000만원 20250614 광명시 철산동
292 주공12 1,490만원 83.0100 3억 7,500만원 20250606 광명시 철산동
293 주공9 1,479만원 58.0100 2억 6,000만원 20250610 광명시 하안동
294 주공9 1,479만원 58.0100 2억 6,000만원 20250610 광명시 하안동
295 주공10 1,479만원 58.0100 2억 6,000만원 20250604 광명시 하안동
296 철산한신 1,475만원 89.4550 4억원 20250616 광명시 철산동
297 주공6 1,469만원 36.1600 1억 6,100만원 20250625 광명시 하안동
298 영화아이닉스 1,461만원 79.0400 3억 5,000만원 20250609 광명시 광명동
299 영화아이닉스 1,461만원 79.0400 3억 5,000만원 20250603 광명시 광명동
300 주공11 1,460만원 36.1600 1억 6,000만원 20250627 광명시 하안동

