2025년06월 아파트(전세) 충청남도 아산시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(전세) 충청남도 아산시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
1
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지
1,830만원
84.7160
4억 7,000만원
20250628
아산시 탕정면
2
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지
1,785만원
84.9953
4억 6,000만원
20250612
아산시 탕정면
3
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지
1,752만원
84.7160
4억 5,000만원
20250621
아산시 탕정면
4
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지
1,748만원
101.9208
5억 4,000만원
20250617
아산시 탕정면
5
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지
1,723만원
68.9239
3억 6,000만원
20250628
아산시 탕정면
6
요진와이시티
1,651만원
59.9572
3억원
20250609
아산시 배방읍
7
요진와이시티
1,636만원
84.7086
4억 2,000만원
20250611
아산시 배방읍
8
한들물빛도시하늘채
1,595만원
55.8400
2억 7,000만원
20250623
아산시 탕정면
9
한들물빛도시예미지
1,566만원
84.2589
4억원
20250617
아산시 탕정면
10
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지
1,558만원
84.7160
4억원
20250628
아산시 탕정면
11
요진와이시티
1,558만원
84.7086
4억원
20250615
아산시 배방읍
12
요진와이시티
1,558만원
84.7086
4억원
20250615
아산시 배방읍
13
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지
1,554만원
84.8986
4억원
20250629
아산시 탕정면
14
요진와이시티
1,542만원
59.8868
2억 8,000만원
20250626
아산시 배방읍
15
한들물빛도시하늘채
1,489만원
59.8200
2억 7,000만원
20250606
아산시 탕정면
16
요진와이시티
1,486만원
59.9572
2억 7,000만원
20250630
아산시 배방읍
17
한들물빛도시하늘채
1,477만원
55.8400
2억 5,000만원
20250608
아산시 탕정면
18
요진와이시티
1,441만원
84.7086
3억 7,000만원
20250609
아산시 배방읍
19
한들물빛도시시티프라디움
1,436만원
84.9774
3억 7,000만원
20250617
아산시 탕정면
20
호반써밋그랜드마크V(5차)
1,432만원
59.8867
2억 6,000만원
20250621
아산시 탕정면
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
21
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지
1,431만원
84.7160
3억 6,750만원
20250612
아산시 탕정면
22
한들물빛도시시티프라디움
1,417만원
84.9774
3억 6,500만원
20250610
아산시 탕정면
23
탕정삼성트라팰리스(5단지)
1,402만원
84.6800
3억 6,000만원
20250629
아산시 탕정면
24
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지
1,365만원
84.9779
3억 5,175만원
20250630
아산시 탕정면
25
요진와이시티
1,363만원
84.7086
3억 5,000만원
20250622
아산시 배방읍
26
탕정삼성트라팰리스(4단지)
1,363만원
84.6800
3억 5,000만원
20250601
아산시 탕정면
27
탕정삼성트라팰리스(4단지)
1,363만원
84.6800
3억 5,000만원
20250601
아산시 탕정면
28
e편한세상탕정퍼스트드림
1,360만원
84.9192
3억 5,000만원
20250613
아산시 배방읍
29
한들물빛도시시티프라디움
1,359만원
84.9774
3억 5,000만원
20250610
아산시 탕정면
30
한들물빛도시시티프라디움
1,359만원
84.9774
3억 5,000만원
20250606
아산시 탕정면
31
한들물빛도시시티프라디움
1,359만원
84.9883
3억 5,000만원
20250602
아산시 탕정면
32
탕정삼성트라팰리스(4단지)
1,343만원
83.4986
3억 4,000만원
20250614
아산시 탕정면
33
탕정삼성트라팰리스(5단지)
1,343만원
99.4501
4억 500만원
20250609
아산시 탕정면
34
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지)
1,324만원
84.6800
3억 4,000만원
20250614
아산시 탕정면
35
한들물빛도시시티프라디움
1,320만원
84.9774
3억 4,000만원
20250615
아산시 탕정면
36
요진와이시티
1,300만원
114.1455
4억 5,000만원
20250611
아산시 배방읍
37
탕정삼성트라팰리스(5단지)
1,298만원
125.2500
4억 9,300만원
20250609
아산시 탕정면
38
호반써밋그랜드마크II(2차)
1,286만원
84.6249
3억 3,000만원
20250627
아산시 탕정면
39
호반써밋그랜드마크VI(6차)
1,286만원
84.6249
3억 3,000만원
20250612
아산시 탕정면
40
e편한세상탕정퍼스트드림
1,283만원
84.8707
3억 3,000만원
20250625
아산시 배방읍
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
41
탕정삼성트라팰리스(4단지)
1,247만원
84.6800
3억 2,000만원
20250622
아산시 탕정면
42
호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)
1,232만원
74.9818
2억 8,000만원
20250608
아산시 탕정면
43
호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)
1,232만원
74.9818
2억 8,000만원
20250608
아산시 탕정면
44
한들물빛도시시티프라디움
1,223만원
84.9774
3억 1,500만원
20250626
아산시 탕정면
45
모종2차삼일파라뷰센트럴
1,221만원
59.5604
2억 2,050만원
20250617
아산시 모종동
46
모종2차삼일파라뷰센트럴
1,221만원
59.5604
2억 2,050만원
20250617
아산시 모종동
47
배방역효성해링턴플레이스
1,210만원
59.9980
2억 2,000만원
20250623
아산시 배방읍
48
배방3차한성필하우스
1,210만원
59.9940
2억 2,000만원
20250604
아산시 배방읍
49
아산탕정대광로제비앙센트럴
1,204만원
84.9233
3억 1,000만원
20250630
아산시 배방읍
50
힐스테이트모종네오루체
1,203만원
84.9906
3억 1,000만원
20250630
아산시 모종동
51
한들물빛도시시티프라디움
1,203만원
84.9774
3억 1,000만원
20250614
아산시 탕정면
52
해링턴플레이스스마트밸리
1,199만원
71.5519
2억 6,000만원
20250601
아산시 음봉면
53
호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)
1,189만원
74.8793
2억 7,000만원
20250628
아산시 탕정면
54
한양수자인2차아파트
1,179만원
51.7492
1억 8,500만원
20250606
아산시 배방읍
55
호반써밋그랜드마크V(5차)
1,169만원
84.6249
3억원
20250608
아산시 탕정면
56
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지)
1,168만원
84.7300
3억원
20250628
아산시 탕정면
57
더샵센트로
1,167만원
84.8190
3억원
20250614
아산시 배방읍
58
모종금호어울림아이퍼스트
1,165만원
84.9715
3억원
20250612
아산시 모종동
59
아산탕정대광로제비앙센트럴
1,165만원
84.9233
3억원
20250603
아산시 배방읍
60
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지)
1,164만원
84.9900
3억원
20250624
아산시 탕정면
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
61
해링턴플레이스스마트밸리
1,157만원
59.8860
2억 1,000만원
20250614
아산시 음봉면
62
배방3차한성필하우스
1,155만원
59.9859
2억 1,000만원
20250620
아산시 배방읍
63
배방역효성해링턴플레이스
1,155만원
59.9980
2억 1,000만원
20250602
아산시 배방읍
64
아산온천삼일파라뷰시그니처
1,152만원
84.5041
2억 9,500만원
20250624
아산시 온천동
65
아산풍기이지더원1차아파트
1,143만원
72.1590
2억 5,000만원
20250630
아산시 풍기동
66
힐스테이트모종네오루체
1,141만원
84.9906
2억 9,400만원
20250602
아산시 모종동
67
해링턴플레이스스마트밸리
1,132만원
84.4796
2억 9,000만원
20250624
아산시 음봉면
68
호반써밋그랜드마크V(5차)
1,130만원
84.6249
2억 9,000만원
20250628
아산시 탕정면
69
모종1차삼일파라뷰더스위트
1,128만원
59.8738
2억 475만원
20250620
아산시 권곡동
70
모종1차삼일파라뷰더스위트
1,128만원
59.8738
2억 475만원
20250618
아산시 권곡동
71
모종1차삼일파라뷰더스위트
1,128만원
59.8738
2억 475만원
20250612
아산시 권곡동
72
모종1차삼일파라뷰더스위트
1,128만원
59.8738
2억 475만원
20250611
아산시 권곡동
73
모종금호어울림아이퍼스트
1,128만원
59.9666
2억 500만원
20250604
아산시 모종동
74
힐스테이트모종네오루체
1,126만원
84.9876
2억 9,000만원
20250608
아산시 모종동
75
아산배방우방아이유쉘2차
1,122만원
61.7433
2억 1,000만원
20250630
아산시 배방읍
76
아산배방우방아이유쉘2차
1,122만원
61.7433
2억 1,000만원
20250629
아산시 배방읍
77
아산풍기이지더원1차아파트
1,114만원
72.5720
2억 4,500만원
20250630
아산시 풍기동
78
호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)
1,111만원
84.6249
2억 8,500만원
20250614
아산시 탕정면
79
엘리프아산탕정
1,104만원
74.6900
2억 5,000만원
20250603
아산시 배방읍
80
모종금호어울림아이퍼스트
1,101만원
59.9256
2억원
20250609
아산시 모종동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
81
한들물빛도시시티프라디움
1,100만원
84.9774
2억 8,350만원
20250621
아산시 탕정면
82
아산온천삼일파라뷰시그니처
1,085만원
69.9208
2억 3,000만원
20250610
아산시 온천동
83
센텀시티한양수자인아파트
1,084만원
69.9873
2억 3,000만원
20250617
아산시 배방읍
84
센텀시티한양수자인아파트
1,084만원
69.9873
2억 3,000만원
20250617
아산시 배방읍
85
연화마을STXKAN6단지
1,069만원
101.8359
3억 3,000만원
20250601
아산시 배방읍
86
아산배방우방아이유쉘2차
1,068만원
61.7433
2억원
20250609
아산시 배방읍
87
아산배방우방아이유쉘2차
1,068만원
61.7433
2억원
20250605
아산시 배방읍
88
아산풍기이지더원1차아파트
1,051만원
72.1590
2억 3,000만원
20250622
아산시 풍기동
89
모종캐슬어울림2단지
1,042만원
59.8477
1억 8,900만원
20250601
아산시 모종동
90
배방3차한성필하우스
1,034만원
79.7146
2억 5,000만원
20250624
아산시 배방읍
91
호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)
1,023만원
84.6249
2억 6,250만원
20250628
아산시 탕정면
92
아산테크노밸리이지더원9단지
1,009만원
84.9673
2억 6,000만원
20250627
아산시 둔포면
93
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지)
1,003만원
107.0400
3억 2,550만원
20250622
아산시 탕정면
94
배방메이루즈아파트
991만원
59.9340
1억 8,000만원
20250609
아산시 배방읍
95
배방메이루즈아파트
991만원
59.9340
1억 8,000만원
20250609
아산시 배방읍
96
호반써밋그랜드마크II(2차)
983만원
59.8867
1억 7,850만원
20250630
아산시 탕정면
97
호반써밋그랜드마크II(2차)
982만원
84.6249
2억 5,200만원
20250619
아산시 탕정면
98
연화마을STXKAN6단지
981만원
107.6289
3억 2,000만원
20250620
아산시 배방읍
99
천안아산역 리슈빌
978만원
84.2900
2억 5,000만원
20250614
아산시 배방읍
100
호반써밋그랜드마크II(2차)
974만원
84.6249
2억 5,000만원
20250628
아산시 탕정면
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
101
배방2차푸르지오
971만원
84.9286
2억 5,000만원
20250606
아산시 배방읍
102
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지)
970만원
84.9900
2억 5,000만원
20250613
아산시 탕정면
103
연화마을8단지
968만원
74.9600
2억 2,000만원
20250607
아산시 배방읍
104
아산풍기이지더원1차아파트
960만원
72.1590
2억 1,000만원
20250621
아산시 풍기동
105
호반써밋그랜드마크II(2차)
941만원
84.6249
2억 4,150만원
20250609
아산시 탕정면
106
모종캐슬어울림2단지
938만원
84.9206
2억 4,150만원
20250610
아산시 모종동
107
호반써밋그랜드마크II(2차)
936만원
59.8867
1억 7,000만원
20250627
아산시 탕정면
108
테크노밸리EGthe12단지
935만원
59.9426
1억 7,000만원
20250625
아산시 둔포면
109
호반써밋그랜드마크II(2차)
935만원
84.6249
2억 4,000만원
20250620
아산시 탕정면
110
호반써밋그랜드마크II(2차)
935만원
84.6249
2억 4,000만원
20250620
아산시 탕정면
111
호반써밋그랜드마크II(2차)
935만원
84.6249
2억 4,000만원
20250620
아산시 탕정면
112
아산온천미소지움아파트
935만원
59.9673
1억 7,000만원
20250617
아산시 온천동
113
아산반도유보라
935만원
59.9958
1억 7,000만원
20250616
아산시 온천동
114
호반써밋그랜드마크V(5차)
935만원
84.6249
2억 4,000만원
20250616
아산시 탕정면
115
테크노밸리EGthe11단지
935만원
59.9805
1억 7,000만원
20250606
아산시 둔포면
116
엘리프아산탕정
932만원
84.9700
2억 4,000만원
20250614
아산시 배방읍
117
천안아산역 리슈빌
932만원
74.3200
2억 1,000만원
20250608
아산시 배방읍
118
천안아산역 리슈빌
932만원
74.3200
2억 1,000만원
20250608
아산시 배방읍
119
힐스테이트모종네오루체
931만원
84.9876
2억 4,000만원
20250617
아산시 모종동
120
아산테크노밸리이지더원5단지
912만원
72.3669
2억원
20250616
아산시 둔포면
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
121
아산테크노밸리EGthe14단지
912만원
72.3450
2억원
20250615
아산시 둔포면
122
호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)
900만원
84.6249
2억 3,100만원
20250620
아산시 탕정면
123
호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)
893만원
84.9060
2억 3,000만원
20250614
아산시 탕정면
124
아산용화엘크루
892만원
73.9743
2억원
20250612
아산시 용화동
125
용화아이파크아파트
892만원
84.9967
2억 3,000만원
20250608
아산시 용화동
126
천안아산역 리슈빌
888만원
74.3200
2억원
20250629
아산시 배방읍
127
삼일파라뷰더스테이
881만원
59.8191
1억 5,985만원
20250626
아산시 방축동
128
삼일파라뷰더스테이
881만원
59.8191
1억 5,985만원
20250617
아산시 방축동
129
삼일파라뷰더스테이
880만원
59.9123
1억 5,985만원
20250624
아산시 방축동
130
호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)
880만원
84.6249
2억 2,575만원
20250621
아산시 탕정면
131
연화마을8단지
880만원
74.9600
2억원
20250610
아산시 배방읍
132
대우푸르지오
874만원
105.6239
2억 8,000만원
20250605
아산시 배방읍
133
아산테크노밸리EGthe13단지
866만원
72.3450
1억 9,000만원
20250624
아산시 둔포면
134
아산테크노밸리이지더원6단지
866만원
72.3669
1억 9,000만원
20250624
아산시 둔포면
135
아산테크노밸리이지더원5단지
866만원
72.3669
1억 9,000만원
20250610
아산시 둔포면
136
천안아산역 리슈빌
863만원
84.1100
2억 2,000만원
20250603
아산시 배방읍
137
호반써밋그랜드마크VI(6차)
859만원
84.6249
2억 2,050만원
20250601
아산시 탕정면
138
연화마을8단지
857만원
84.6200
2억 2,000만원
20250613
아산시 배방읍
139
호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)
857만원
84.6249
2억 2,000만원
20250606
아산시 탕정면
140
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지)
856만원
84.9900
2억 2,050만원
20250619
아산시 탕정면
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
141
아산용화엘크루
849만원
73.8278
1억 9,000만원
20250621
아산시 용화동
142
용연마을3단지
832만원
74.9600
1억 8,900만원
20250621
아산시 배방읍
143
호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차)
831만원
74.9818
1억 8,900만원
20250614
아산시 탕정면
144
배방삼정그린코아
830만원
47.6700
1억 2,000만원
20250612
아산시 배방읍
145
배방삼정그린코아
830만원
47.6700
1억 2,000만원
20250609
아산시 배방읍
146
테크노밸리EGthe11단지
825만원
79.9897
2억원
20250620
아산시 둔포면
147
천안아산역 리슈빌
823만원
84.1500
2억 1,000만원
20250627
아산시 배방읍
148
천안아산역 리슈빌
822만원
84.2300
2억 1,000만원
20250607
아산시 배방읍
149
아산테크노밸리EGthe13단지
821만원
72.3450
1억 8,000만원
20250623
아산시 둔포면
150
아산테크노밸리EGthe14단지
821만원
72.3450
1억 8,000만원
20250616
아산시 둔포면
151
아산테크노밸리이지더원5단지
820만원
72.3669
1억 8,000만원
20250614
아산시 둔포면
152
아산테크노밸리이지더원6단지
820만원
72.3669
1억 8,000만원
20250602
아산시 둔포면
153
호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)
818만원
84.6249
2억 1,000만원
20250614
아산시 탕정면
154
아산방축KD아람채
818만원
59.9880
1억 4,883만원
20250610
아산시 방축동
155
아산방축KD아람채
818만원
59.9820
1억 4,883만원
20250604
아산시 방축동
156
현대아이파크(아)
817만원
84.7840
2억 1,000만원
20250624
아산시 풍기동
157
아산줌파크
817만원
84.7600
2억 1,000만원
20250613
아산시 용화동
158
아산모종푸르지오
815만원
84.9829
2억 1,000만원
20250628
아산시 모종동
159
동일하이빌(아)
815만원
84.9851
2억 1,000만원
20250603
아산시 풍기동
160
배방삼정그린코아
796만원
47.6700
1억 1,500만원
20250624
아산시 배방읍
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
161
호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)
779만원
84.6249
2억원
20250613
아산시 탕정면
162
자이2차
777만원
84.8852
2억원
20250626
아산시 배방읍
163
용화지구신도브래뉴
770만원
59.9660
1억 4,000만원
20250625
아산시 용화동
164
아산더샵레이크시티3차
742만원
99.9500
2억 2,500만원
20250606
아산시 음봉면
165
한성필하우스
739만원
84.7641
1억 9,000만원
20250616
아산시 모종동
166
삼부르네상스
737만원
84.9900
1억 9,000만원
20250622
아산시 권곡동
167
코아루더파크
715만원
59.9828
1억 3,000만원
20250618
아산시 법곡동
168
주은
709만원
59.5200
1억 2,800만원
20250630
아산시 풍기동
169
배방자이
699만원
84.9400
1억 8,000만원
20250622
아산시 배방읍
170
배방자이
699만원
84.9400
1억 8,000만원
20250619
아산시 배방읍
171
배방한성필하우스2단지
697만원
84.7977
1억 7,934만원
20250602
아산시 배방읍
172
주은
693만원
59.5200
1억 2,500만원
20250617
아산시 풍기동
173
배방자이
676만원
84.9400
1억 7,400만원
20250611
아산시 배방읍
174
아산더샵퍼스트타워
663만원
99.5006
2억원
20250618
아산시 권곡동
175
중앙하이츠오르젠2단지
652만원
84.9880
1억 6,800만원
20250627
아산시 배방읍
176
롯데캐슬
652만원
84.9858
1억 6,800만원
20250626
아산시 배방읍
177
배방자이
641만원
123.4100
2억 4,000만원
20250611
아산시 배방읍
178
배방삼정그린코아
630만원
38.4900
7,350만원
20250614
아산시 배방읍
179
배방삼정그린코아
625만원
38.4900
7,300만원
20250625
아산시 배방읍
180
배방삼정그린코아
625만원
38.4900
7,300만원
20250624
아산시 배방읍
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
181
배방삼정그린코아
625만원
38.4900
7,300만원
20250621
아산시 배방읍
182
배방삼정그린코아
625만원
38.4900
7,300만원
20250609
아산시 배방읍
183
배방삼정그린코아
625만원
38.4900
7,300만원
20250609
아산시 배방읍
184
주은
622만원
39.7800
7,500만원
20250621
아산시 풍기동
185
주은
622만원
39.7800
7,500만원
20250621
아산시 풍기동
186
배방삼정그린코아
617만원
38.4900
7,200만원
20250618
아산시 배방읍
187
배방삼정그린코아
617만원
38.4900
7,200만원
20250606
아산시 배방읍
188
배방삼정그린코아
617만원
38.4900
7,200만원
20250601
아산시 배방읍
189
중앙하이츠오르젠2단지
611만원
84.9880
1억 5,750만원
20250602
아산시 배방읍
190
더샾레이크사이드
602만원
164.4073
3억원
20250620
아산시 음봉면
191
배방삼정그린코아
600만원
38.4900
7,000만원
20250621
아산시 배방읍
192
배방삼정그린코아
600만원
38.4900
7,000만원
20250621
아산시 배방읍
193
배방삼정그린코아
600만원
38.4900
7,000만원
20250609
아산시 배방읍
194
배방삼정그린코아
600만원
38.4900
7,000만원
20250609
아산시 배방읍
195
배방삼정그린코아
557만원
38.4900
6,500만원
20250620
아산시 배방읍
196
삼일원앙
554만원
59.5200
1억원
20250627
아산시 음봉면
197
한라동백
550만원
59.9100
1억원
20250623
아산시 모종동
198
더샾레이크사이드
543만원
84.9546
1억 4,000만원
20250626
아산시 음봉면
199
신라
531만원
49.6800
8,000만원
20250605
아산시 배방읍
200
신라
531만원
49.6800
8,000만원
20250605
아산시 배방읍
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
201
아산에스알친오애
524만원
84.9721
1억 3,500만원
20250603
아산시 신창면
202
신한
522만원
34.7200
5,500만원
20250612
아산시 배방읍
203
삼일원앙
521만원
59.5200
9,400만원
20250604
아산시 음봉면
204
아산신창양우내안애
517만원
35.1000
5,500만원
20250615
아산시 신창면
205
청솔
510만원
58.2000
9,000만원
20250609
아산시 권곡동
206
청솔
510만원
58.2000
9,000만원
20250609
아산시 권곡동
207
신라
507만원
49.6800
7,640만원
20250623
아산시 배방읍
208
신라
507만원
49.6800
7,640만원
20250623
아산시 배방읍
209
아산한도
499만원
59.4000
8,990만원
20250623
아산시 배방읍
210
아산한도
499만원
59.4000
8,990만원
20250623
아산시 배방읍
211
삼일원앙
498만원
39.7300
6,000만원
20250623
아산시 음봉면
212
용화주공3
495만원
59.9900
9,000만원
20250604
아산시 용화동
213
아산엘크루
467만원
84.6814
1억 2,000만원
20250621
아산시 신인동
214
대림이편한세상
466만원
84.9400
1억 2,000만원
20250605
아산시 모종동
215
신라
464만원
49.6800
7,000만원
20250630
아산시 배방읍
216
신라
464만원
49.6800
7,000만원
20250609
아산시 배방읍
217
신라
464만원
49.6800
7,000만원
20250609
아산시 배방읍
218
미진무지개
451만원
49.7400
6,800만원
20250618
아산시 인주면
219
홍익
450만원
39.1500
5,350만원
20250630
아산시 탕정면
220
주은
443만원
59.5200
8,000만원
20250601
아산시 풍기동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
221
주은
443만원
59.5200
8,000만원
20250601
아산시 풍기동
222
신일
430만원
49.8400
6,500만원
20250609
아산시 염치읍
223
아산코아루에듀파크
399만원
84.9930
1억 300만원
20250616
아산시 신창면
224
신일
397만원
49.8400
6,000만원
20250618
아산시 염치읍
225
신일
389만원
59.3100
7,000만원
20250630
아산시 염치읍
226
신일
389만원
59.3100
7,000만원
20250602
아산시 염치읍
227
아산대주
385만원
59.9400
7,000만원
20250610
아산시 신창면
228
삼정하이츠
381만원
73.4875
8,500만원
20250627
아산시 온천동
229
신한
380만원
34.7200
4,000만원
20250627
아산시 배방읍
230
부영
369만원
59.7600
6,700만원
20250609
아산시 득산동
231
부영
369만원
59.7600
6,700만원
20250609
아산시 득산동
232
아산탕정LH7단지
368만원
37.8000
4,224만원
20250610
아산시 배방읍
233
부영
363만원
49.9200
5,500만원
20250610
아산시 득산동
234
성환맨션
358만원
59.9000
6,500만원
20250627
아산시 권곡동
235
다소미
357만원
59.9200
6,500만원
20250625
아산시 신창면
236
주공
335만원
39.3000
4,000만원
20250614
아산시 방축동
237
초원설화타운2
330만원
59.8800
6,000만원
20250613
아산시 좌부동
238
초원설화타운3
330만원
59.8800
6,000만원
20250604
아산시 좌부동
239
신정그린빌라트
326만원
202.3200
2억원
20250603
아산시 용화동
240
초원그린타운
294만원
39.2700
3,500만원
20250603
아산시 음봉면
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
241
청솔
288만원
39.9940
3,500만원
20250602
아산시 장존동
242
초원설화타운1
234만원
56.2800
4,000만원
20250611
아산시 좌부동
243
샘마을
210만원
39.2700
2,500만원
20250624
아산시 신창면
244
아산신창장미
191만원
39.6700
2,300만원
20250615
아산시 신창면
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 1,830만원 | 84.7160 | 4억 7,000만원 | 20250628 | 아산시 탕정면 |
| 2 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 1,785만원 | 84.9953 | 4억 6,000만원 | 20250612 | 아산시 탕정면 |
| 3 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 1,752만원 | 84.7160 | 4억 5,000만원 | 20250621 | 아산시 탕정면 |
| 4 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 1,748만원 | 101.9208 | 5억 4,000만원 | 20250617 | 아산시 탕정면 |
| 5 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 1,723만원 | 68.9239 | 3억 6,000만원 | 20250628 | 아산시 탕정면 |
| 6 | 요진와이시티 | 1,651만원 | 59.9572 | 3억원 | 20250609 | 아산시 배방읍 |
| 7 | 요진와이시티 | 1,636만원 | 84.7086 | 4억 2,000만원 | 20250611 | 아산시 배방읍 |
| 8 | 한들물빛도시하늘채 | 1,595만원 | 55.8400 | 2억 7,000만원 | 20250623 | 아산시 탕정면 |
| 9 | 한들물빛도시예미지 | 1,566만원 | 84.2589 | 4억원 | 20250617 | 아산시 탕정면 |
| 10 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 1,558만원 | 84.7160 | 4억원 | 20250628 | 아산시 탕정면 |
| 11 | 요진와이시티 | 1,558만원 | 84.7086 | 4억원 | 20250615 | 아산시 배방읍 |
| 12 | 요진와이시티 | 1,558만원 | 84.7086 | 4억원 | 20250615 | 아산시 배방읍 |
| 13 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 1,554만원 | 84.8986 | 4억원 | 20250629 | 아산시 탕정면 |
| 14 | 요진와이시티 | 1,542만원 | 59.8868 | 2억 8,000만원 | 20250626 | 아산시 배방읍 |
| 15 | 한들물빛도시하늘채 | 1,489만원 | 59.8200 | 2억 7,000만원 | 20250606 | 아산시 탕정면 |
| 16 | 요진와이시티 | 1,486만원 | 59.9572 | 2억 7,000만원 | 20250630 | 아산시 배방읍 |
| 17 | 한들물빛도시하늘채 | 1,477만원 | 55.8400 | 2억 5,000만원 | 20250608 | 아산시 탕정면 |
| 18 | 요진와이시티 | 1,441만원 | 84.7086 | 3억 7,000만원 | 20250609 | 아산시 배방읍 |
| 19 | 한들물빛도시시티프라디움 | 1,436만원 | 84.9774 | 3억 7,000만원 | 20250617 | 아산시 탕정면 |
| 20 | 호반써밋그랜드마크V(5차) | 1,432만원 | 59.8867 | 2억 6,000만원 | 20250621 | 아산시 탕정면 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 1,431만원 | 84.7160 | 3억 6,750만원 | 20250612 | 아산시 탕정면 |
| 22 | 한들물빛도시시티프라디움 | 1,417만원 | 84.9774 | 3억 6,500만원 | 20250610 | 아산시 탕정면 |
| 23 | 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 1,402만원 | 84.6800 | 3억 6,000만원 | 20250629 | 아산시 탕정면 |
| 24 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 1,365만원 | 84.9779 | 3억 5,175만원 | 20250630 | 아산시 탕정면 |
| 25 | 요진와이시티 | 1,363만원 | 84.7086 | 3억 5,000만원 | 20250622 | 아산시 배방읍 |
| 26 | 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 1,363만원 | 84.6800 | 3억 5,000만원 | 20250601 | 아산시 탕정면 |
| 27 | 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 1,363만원 | 84.6800 | 3억 5,000만원 | 20250601 | 아산시 탕정면 |
| 28 | e편한세상탕정퍼스트드림 | 1,360만원 | 84.9192 | 3억 5,000만원 | 20250613 | 아산시 배방읍 |
| 29 | 한들물빛도시시티프라디움 | 1,359만원 | 84.9774 | 3억 5,000만원 | 20250610 | 아산시 탕정면 |
| 30 | 한들물빛도시시티프라디움 | 1,359만원 | 84.9774 | 3억 5,000만원 | 20250606 | 아산시 탕정면 |
| 31 | 한들물빛도시시티프라디움 | 1,359만원 | 84.9883 | 3억 5,000만원 | 20250602 | 아산시 탕정면 |
| 32 | 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 1,343만원 | 83.4986 | 3억 4,000만원 | 20250614 | 아산시 탕정면 |
| 33 | 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 1,343만원 | 99.4501 | 4억 500만원 | 20250609 | 아산시 탕정면 |
