2025년06월 아파트(전세) 서울특별시 종로구

2025년06월 아파트(전세) 서울특별시 종로구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(전세) 서울특별시 종로구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 경희궁자이(2단지) 5,237만원 59.8547 9억 5,000만원 20250617 종로구 홍파동
2 경희궁자이(4단지) 5,178만원 45.8790 7억 2,000만원 20250623 종로구 교북동
3 경희궁자이(2단지) 5,127만원 59.8547 9억 3,000만원 20250627 종로구 홍파동
4 경희궁자이(2단지) 5,127만원 59.8547 9억 3,000만원 20250627 종로구 홍파동
5 경희궁자이(2단지) 5,056만원 84.8359 13억원 20250609 종로구 홍파동
6 경희궁자이(4단지) 5,034만원 45.8790 7억원 20250624 종로구 교북동
7 경희궁자이(4단지) 4,870만원 37.2635 5억 5,000만원 20250625 종로구 교북동
8 경희궁자이(4단지) 4,870만원 37.2635 5억 5,000만원 20250614 종로구 교북동
9 경희궁자이(2단지) 4,862만원 84.8359 12억 5,000만원 20250630 종로구 홍파동
10 경희궁자이(3단지) 4,789만원 59.9425 8억 7,000만원 20250626 종로구 평동
11 경희궁자이(2단지) 4,760만원 138.6533 20억원 20250618 종로구 홍파동
12 경희궁자이(4단지) 4,758만원 33.9820 4억 9,000만원 20250621 종로구 교북동
13 경희궁자이(3단지) 4,746만원 59.8547 8억 6,100만원 20250611 종로구 평동
14 경희궁자이(2단지) 4,663만원 84.9071 12억원 20250604 종로구 홍파동
15 경희궁자이(4단지) 4,661만원 33.9820 4억 8,000만원 20250628 종로구 교북동
16 경희궁자이(2단지) 4,529만원 101.9914 14억원 20250608 종로구 홍파동
17 에비뉴청계Ⅱ 4,520만원 16.7900 2억 3,000만원 20250602 종로구 숭인동
18 경희궁자이(3단지) 4,473만원 84.8359 11억 5,000만원 20250627 종로구 평동
19 경희궁자이(2단지) 4,473만원 84.8359 11억 5,000만원 20250611 종로구 홍파동
20 경희궁자이(2단지) 4,467만원 84.9443 11억 5,000만원 20250630 종로구 홍파동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 경희궁자이(4단지) 4,463만원 37.2635 5억 400만원 20250617 종로구 교북동
22 경희궁자이(4단지) 4,370만원 37.2635 4억 9,350만원 20250623 종로구 교북동
23 에비뉴청계Ⅱ 4,283만원 16.9500 2억 2,000만원 20250624 종로구 숭인동
24 에비뉴청계Ⅱ 4,283만원 16.9500 2억 2,000만원 20250613 종로구 숭인동
25 경희궁자이(3단지) 4,278만원 84.8359 11억원 20250612 종로구 평동
26 경희궁자이(3단지) 4,278만원 84.8359 11억원 20250610 종로구 평동
27 에비뉴청계Ⅱ 4,260만원 17.0400 2억 2,000만원 20250616 종로구 숭인동
28 경희궁자이(2단지) 4,080만원 84.9071 10억 5,000만원 20250613 종로구 홍파동
29 경희궁자이(2단지) 4,079만원 84.9443 10억 5,000만원 20250611 종로구 홍파동
30 경희궁자이(2단지) 4,026만원 84.8359 10억 3,500만원 20250621 종로구 홍파동
31 에비뉴청계Ⅱ 3,970만원 17.0400 2억 500만원 20250613 종로구 숭인동
32 경희궁자이(2단지) 3,882만원 101.9914 12억원 20250618 종로구 홍파동
33 경희궁자이(2단지) 3,380만원 84.8359 8억 6,900만원 20250604 종로구 홍파동
34 경희궁의아침4단지 3,322만원 124.1700 12억 5,000만원 20250604 종로구 내수동
35 광화문스페이스본(101동~105동) 3,317만원 94.5100 9억 5,000만원 20250618 종로구 사직동
36 광화문스페이스본(101동~105동) 3,317만원 94.5100 9억 5,000만원 20250612 종로구 사직동
37 광화문스페이스본(101동~105동) 3,313만원 97.6100 9억 8,000만원 20250612 종로구 사직동
38 인왕산아이파크 3,111만원 84.8580 8억원 20250628 종로구 무악동
39 경희궁자이(3단지) 3,069만원 84.9443 7억 9,000만원 20250614 종로구 평동
40 명륜동주상복합아남아파트 3,010만원 65.7800 6억원 20250621 종로구 명륜2가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 경희궁자이(2단지) 2,962만원 77.9737 7억원 20250615 종로구 홍파동
42 종로센트레빌 2,918만원 59.9200 5억 3,000만원 20250612 종로구 숭인동
43 현대 2,915만원 60.0000 5억 3,000만원 20250614 종로구 무악동
44 아남1 2,837만원 84.9000 7억 3,000만원 20250607 종로구 명륜2가
45 인왕산아이파크 2,799만원 84.8580 7억 2,000만원 20250613 종로구 무악동
46 힐스테이트창경궁 2,758만원 84.9500 7억 1,000만원 20250614 종로구 충신동
47 인왕산아이파크 2,722만원 84.8580 7억원 20250606 종로구 무악동
48 인왕산아이파크 2,644만원 84.8580 6억 8,000만원 20250621 종로구 무악동
49 인왕산아이파크 2,644만원 84.8580 6억 8,000만원 20250616 종로구 무악동
50 힐스테이트창경궁 2,607만원 76.8200 6억 700만원 20250602 종로구 충신동
51 종로센트레빌 2,602만원 59.9200 4억 7,250만원 20250613 종로구 숭인동
52 힐스테이트창경궁 2,569만원 84.9700 6억 6,150만원 20250602 종로구 충신동
53 에비뉴청계Ⅱ 2,555만원 16.7900 1억 3,000만원 20250612 종로구 숭인동
54 동아 2,530만원 59.9800 4억 6,000만원 20250611 종로구 교북동
55 현대 2,525만원 84.9200 6억 5,000만원 20250619 종로구 무악동
56 현대 2,525만원 84.9200 6억 5,000만원 20250619 종로구 무악동
57 현대 2,498만원 114.9000 8억 7,000만원 20250627 종로구 무악동
58 두산 2,477만원 59.9500 4억 5,000만원 20250610 종로구 창신동
59 인왕산아이파크 2,465만원 84.8580 6억 3,400만원 20250605 종로구 무악동
60 아남1 2,409만원 84.9000 6억 2,000만원 20250630 종로구 명륜2가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 두산 2,407만원 84.9000 6억 1,950만원 20250628 종로구 창신동
62 롯데낙천대 2,382만원 87.2700 6억 3,000만원 20250614 종로구 평창동
63 종로센트레빌 2,331만원 84.9200 6억원 20250620 종로구 숭인동
64 두산 2,293만원 84.9000 5억 9,000만원 20250613 종로구 창신동
65 광화문스페이스본(101동~105동) 2,240만원 147.3100 10억원 20250620 종로구 사직동
66 롯데낙천대 2,227만원 133.3400 9억원 20250610 종로구 평창동
67 현대 2,162만원 84.9200 5억 5,650만원 20250630 종로구 무악동
68 밀레니엄 2,150만원 84.4100 5억 5,000만원 20250628 종로구 평창동
69 두산 2,137만원 84.9000 5억 5,000만원 20250601 종로구 창신동
70 혜화훼미리 2,118만원 109.0600 7억원 20250617 종로구 혜화동
71 종로센트레빌 2,040만원 84.9200 5억 2,500만원 20250628 종로구 숭인동
72 창신쌍용2 1,999만원 115.5300 7억원 20250615 종로구 창신동
73 종로청계힐스테이트 1,981만원 59.9426 3억 6,000만원 20250613 종로구 숭인동
74 창신쌍용2 1,974만원 54.7000 3억 2,735만원 20250605 종로구 창신동
75 일성빌라트 1,824만원 84.9900 4억 7,000만원 20250602 종로구 평창동
76 창신쌍용2 1,786만원 64.6600 3억 5,000만원 20250604 종로구 창신동
77 창신쌍용2 1,633만원 64.6600 3억 2,000만원 20250627 종로구 창신동
78 동대문 1,489만원 28.8000 1억 3,000만원 20250628 종로구 창신동
79 창신쌍용2 1,326만원 64.6600 2억 6,000만원 20250605 종로구 창신동
80 숭인상가 1,273만원 77.7500 3억원 20250613 종로구 숭인동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 숭인모범104동 1,254만원 55.2600 2억 1,000만원 20250630 종로구 숭인동
82 창신쌍용2 1,168만원 115.5300 4억 900만원 20250628 종로구 창신동
83 오성 1,158만원 56.9600 2억원 20250611 종로구 숭인동
84 효자 1,019만원 61.4900 1억 9,000만원 20250610 종로구 통인동
85 효자 1,019만원 61.4900 1억 9,000만원 20250610 종로구 통인동

2025년 6월 서울 종로구 아파트 전세 가격 데이터에서 경희궁자이 단지가 두드러지며, 해당 단지들은 대부분 홍파동, 교북동, 평동 등 주요 지역에 위치해 있습니다. 경희궁자이(2단지)는 크기와 가격에 따라 다양한 선택지를 제공하며, 가장 높은 가격대(59.85㎡ 기준 9억 5천만 원)도 있으며, 1평당 가격은 약 5,237만 원입니다. 2단지 외에도 3단지, 4단지, 5단지 등으로 구성되어 있으며, 각 단지의 가격은 면적에 따라 다르지만, 평균적으로 4,500만 원에서 5,200만 원 수준을 보입니다.

이 단지들은 종로구의 주요 업무지구 및 문화지구와 가까운 편리한 입지로, 상업시설과의 접근성도 좋습니다. 또한, 교통 편의성, 학교, 병원 등 인프라가 잘 갖춰져 있어 주거지로 인기 있는 지역입니다.

에비뉴청계Ⅱ는 상대적으로 소형 아파트(16.7㎡~17.0㎡)가 많고, 가격대는 2억 원 내외로 상대적으로 낮습니다. 숭인동에 위치해 있으며, 저렴한 전세금을 제공해 젊은 세대나 소형 가구에게 인기가 있을 것으로 예상됩니다.

또한, 광화문스페이스본과 힐스테이트창경궁은 주상복합 및 고급 아파트 단지로, 가격이 높은 편(3,317만 원/평 ~ 2,758만 원/평)이며, 광화문, 경복궁 등 중심지와의 접근성이 뛰어나 업무지구와의 연결성도 강점입니다.

종로구는 역사적, 문화적 특성을 가진 지역으로, 이러한 아파트들은 생활 편의성, 교통, 인프라 등 다양한 요소에서 우수한 위치에 있으며, 안정적인 주거환경을 제공합니다.

Leave a Comment