2025년06월 아파트(전세) 경기도 부천시

2025년06월 아파트(전세) 경기도 부천시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(전세) 경기도 부천시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 센트럴파크푸르지오 2,911만원 84.9977 7억 5,000만원 20250627 부천시 원미구
2 라일락마을(신성미소지움) 2,666만원 59.9620 4억 8,450만원 20250609 부천시 원미구
3 센트럴파크푸르지오 2,642만원 84.9330 6억 8,000만원 20250616 부천시 원미구
4 힐스테이트중동 2,641만원 84.9436 6억 8,000만원 20250614 부천시 원미구
5 힐스테이트중동 2,621만원 84.9793 6억 7,500만원 20250614 부천시 원미구
6 이편한세상온수역 2,585만원 59.9785 4억 7,000만원 20250602 부천시 소사구
7 힐스테이트중동 2,485만원 84.9824 6억 4,000만원 20250621 부천시 원미구
8 이편한세상온수역 2,448만원 59.9863 4억 4,500만원 20250628 부천시 소사구
9 상동스카이뷰자이 2,348만원 84.9985 6억 500만원 20250623 부천시 원미구
10 푸른마을(한라) 2,310만원 59.9980 4억 2,000만원 20250630 부천시 원미구
11 푸른마을(한라) 2,310만원 59.9980 4억 2,000만원 20250630 부천시 원미구
12 진달래마을(대림) 2,214만원 84.9530 5억 7,000만원 20250625 부천시 원미구
13 푸른마을(창보) 2,213만원 84.9641 5억 7,000만원 20250623 부천시 원미구
14 상동스카이뷰자이 2,212만원 84.9985 5억 7,000만원 20250603 부천시 원미구
15 부천한신더휴메트로 2,206만원 59.8240 4억원 20250621 부천시 소사구
16 부천중동해링턴플레이스 2,205만원 39.2804 2억 6,250만원 20250605 부천시 원미구
17 부천소사역푸르지오 2,202만원 59.9241 4억원 20250609 부천시 소사구
18 래미안부천중동 2,201만원 70.0000 4억 6,700만원 20250620 부천시 원미구
19 라일락마을(신성미소지움) 2,201만원 59.9620 4억원 20250613 부천시 원미구
20 라일락마을(신성미소지움) 2,201만원 59.9620 4억원 20250603 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 백송마을(풍림아이원) 2,200만원 59.9970 4억원 20250626 부천시 원미구
22 일루미스테이트 2,200만원 59.9900 4억원 20250615 부천시 소사구
23 팰리스카운티 2,200만원 59.9798 4억원 20250614 부천시 원미구
24 팰리스카운티 2,200만원 59.9798 4억원 20250605 부천시 원미구
25 팰리스카운티 2,200만원 59.9798 4억원 20250605 부천시 원미구
26 팰리스카운티 2,200만원 59.9798 4억원 20250604 부천시 원미구
27 푸른마을(한라) 2,200만원 59.9980 4억원 20250602 부천시 원미구
28 미리내마을(롯데1) 2,164만원 33.5400 2억 2,000만원 20250603 부천시 원미구
29 일루미스테이트 2,146만원 59.9600 3억 9,000만원 20250609 부천시 소사구
30 일루미스테이트 2,146만원 59.9600 3억 9,000만원 20250609 부천시 소사구
31 팰리스카운티 2,145만원 59.9798 3억 9,000만원 20250621 부천시 원미구
32 라일락마을(동양) 2,135만원 84.9874 5억 5,000만원 20250625 부천시 원미구
33 래미안부천중동 2,121만원 70.0000 4억 5,000만원 20250628 부천시 원미구
34 옥길데시앙 2,104만원 59.6000 3억 8,000만원 20250627 부천시 소사구
35 옥길데시앙 2,104만원 59.6000 3억 8,000만원 20250621 부천시 소사구
36 하얀마을(경남) 2,096만원 59.8218 3억 8,000만원 20250612 부천시 원미구
37 부천위브트레지움1단지 2,096만원 84.9800 5억 4,000만원 20250610 부천시 원미구
38 옥길데시앙 2,091만원 59.9500 3억 8,000만원 20250627 부천시 소사구
39 옥길데시앙 2,091만원 59.9500 3억 8,000만원 20250619 부천시 소사구
40 포도마을(영남) 2,091만원 59.9550 3억 8,000만원 20250618 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 포도마을(영남) 2,091만원 59.9550 3억 8,000만원 20250618 부천시 원미구
42 팰리스카운티 2,090만원 59.9798 3억 8,000만원 20250602 부천시 원미구
43 팰리스카운티 2,079만원 59.9798 3억 7,800만원 20250607 부천시 원미구
44 힐스테이트소사역 2,058만원 84.9766 5억 3,000만원 20250619 부천시 소사구
45 힐스테이트소사역 2,058만원 84.9766 5억 3,000만원 20250618 부천시 소사구
46 푸르지오 2,041만원 59.8000 3억 7,000만원 20250617 부천시 소사구
47 하얀마을(경남) 2,041만원 59.8218 3억 7,000만원 20250611 부천시 원미구
48 부천한신더휴메트로 2,040만원 59.8240 3억 7,000만원 20250627 부천시 소사구
49 상동스카이뷰자이 2,039만원 84.9587 5억 2,500만원 20250613 부천시 원미구
50 라일락마을(신성미소지움) 2,039만원 59.8810 3억 7,000만원 20250605 부천시 원미구
51 팰리스카운티 2,035만원 59.9798 3억 7,000만원 20250630 부천시 원미구
52 백송마을(풍림아이원) 2,035만원 59.9970 3억 7,000만원 20250618 부천시 원미구
53 백송마을(풍림아이원) 2,035만원 59.9970 3억 7,000만원 20250618 부천시 원미구
54 일루미스테이트 2,035만원 59.9900 3억 7,000만원 20250603 부천시 소사구
55 일루미스테이트 2,035만원 59.9900 3억 7,000만원 20250603 부천시 소사구
56 부천한신더휴메트로 2,031만원 64.9875 4억원 20250621 부천시 소사구
57 부천한신더휴메트로 2,031만원 64.9875 4억원 20250621 부천시 소사구
58 부천3차아이파크 2,004만원 70.7887 4억 3,000만원 20250618 부천시 원미구
59 팰리스카운티 1,999만원 84.9890 5억 1,500만원 20250602 부천시 원미구
60 팰리스카운티 1,994만원 102.5620 6억 2,000만원 20250605 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 옥길호반베르디움 1,989만원 72.9980 4억 4,000만원 20250625 부천시 소사구
62 라일락마을(신성미소지움) 1,983만원 59.8810 3억 6,000만원 20250602 부천시 원미구
63 래미안어반비스타 1,981만원 84.9200 5억 1,000만원 20250630 부천시 소사구
64 라일락마을(신성미소지움) 1,981만원 59.9620 3억 6,000만원 20250611 부천시 원미구
65 송내역파인푸르지오2단지 1,980만원 74.9964 4억 5,000만원 20250625 부천시 소사구
66 부천위브트레지움2단지 1,980만원 84.9800 5억 1,000만원 20250619 부천시 원미구
67 옥길센트리뷰 1,980만원 59.9700 3억 6,000만원 20250603 부천시 소사구
68 래미안부천중동 1,979만원 70.0200 4억 2,000만원 20250603 부천시 원미구
69 미리내마을(삼성) 1,967만원 33.5400 2억원 20250621 부천시 원미구
70 미리내마을(우성) 1,967만원 33.5400 2억원 20250618 부천시 원미구
71 부천아이파크 1,965만원 59.9500 3억 5,700만원 20250626 부천시 원미구
72 부천아이파크 1,950만원 84.5800 5억원 20250620 부천시 원미구
73 제일풍경채제이드카운티2단지 1,943만원 84.9000 5억원 20250614 부천시 소사구
74 주공 1,942만원 59.4500 3억 5,000만원 20250621 부천시 소사구
75 힐스테이트소사역 1,942만원 84.9210 5억원 20250606 부천시 소사구
76 팰리스카운티 1,941만원 84.9915 5억원 20250627 부천시 원미구
77 진달래마을(효성) 1,941만원 84.9800 5억원 20250624 부천시 원미구
78 팰리스카운티 1,941만원 84.9915 5억원 20250612 부천시 원미구
79 팰리스카운티 1,941만원 84.9915 5억원 20250611 부천시 원미구
80 팰리스카운티 1,941만원 84.9915 5억원 20250605 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 송내역파인푸르지오1단지 1,936만원 74.9964 4억 4,000만원 20250616 부천시 소사구
82 원종동금호어울림 1,928만원 59.8800 3억 5,000만원 20250620 부천시 오정구
83 원종동금호어울림 1,928만원 59.8800 3억 5,000만원 20250620 부천시 오정구
84 은하마을(주공1) 1,926만원 49.6700 2억 9,000만원 20250605 부천시 원미구
85 덕유마을(주공4) 1,925만원 59.9800 3억 5,000만원 20250626 부천시 원미구
86 푸른마을(한라) 1,925만원 59.9980 3억 5,000만원 20250620 부천시 원미구
87 덕유마을(주공4) 1,925만원 59.9800 3억 5,000만원 20250618 부천시 원미구
88 덕유마을(주공4) 1,925만원 59.9800 3억 5,000만원 20250614 부천시 원미구
89 부천위브트레지움2단지 1,916만원 84.9800 4억 9,350만원 20250614 부천시 원미구
90 은하마을(주공2) 1,910만원 58.7400 3억 4,000만원 20250610 부천시 원미구
91 은하마을(주공2) 1,910만원 58.7400 3억 4,000만원 20250610 부천시 원미구
92 백송마을(엘지에스케이) 1,907만원 126.3118 7억 3,000만원 20250606 부천시 원미구
93 진달래마을(효성써미트빌) 1,905만원 101.8450 5억 8,800만원 20250617 부천시 원미구
94 일루미스테이트 1,903만원 84.9700 4억 9,000만원 20250615 부천시 소사구
95 다정한마을(삼성) 1,903만원 84.9350 4억 9,000만원 20250606 부천시 원미구
96 옥길호반베르디움 1,902만원 84.9942 4억 9,000만원 20250614 부천시 소사구
97 라일락마을(동양) 1,902만원 84.9874 4억 9,000만원 20250612 부천시 원미구
98 백송마을(엘지에스케이) 1,900만원 98.9986 5억 7,000만원 20250602 부천시 원미구
99 역곡휴먼빌아파트 1,876만원 49.2365 2억 8,000만원 20250619 부천시 소사구
100 미리내마을(동성) 1,872만원 52.8800 3억원 20250624 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 보람마을(동남) 1,871만원 59.9400 3억 4,000만원 20250623 부천시 원미구
102 미리내마을(롯데1) 1,869만원 33.5400 1억 9,000만원 20250605 부천시 원미구
103 미리내마을(롯데1) 1,869만원 33.5400 1억 9,000만원 20250605 부천시 원미구
104 여월휴먼시아(4단지) 1,865만원 84.8900 4억 8,000만원 20250603 부천시 오정구
105 행복한마을(한양) 1,864만원 84.9600 4억 8,000만원 20250627 부천시 원미구
106 일루미스테이트 1,864만원 84.9700 4억 8,000만원 20250623 부천시 소사구
107 부천위브트레지움2단지 1,863만원 84.9800 4억 8,000만원 20250626 부천시 원미구
108 부천위브트레지움1단지 1,863만원 84.9800 4억 8,000만원 20250613 부천시 원미구
109 은하마을(주공1) 1,859만원 49.6900 2억 8,000만원 20250621 부천시 원미구
110 미리내마을(우성) 1,859만원 33.5400 1억 8,900만원 20250605 부천시 원미구
111 설악마을(주공) 1,855만원 49.8000 2억 8,000만원 20250605 부천시 원미구
112 옥길한신더휴 1,852만원 97.9700 5억 5,000만원 20250614 부천시 소사구
113 부천아이파크 1,852만원 84.6000 4억 7,500만원 20250612 부천시 원미구
114 일루미스테이트 1,849만원 59.9600 3억 3,600만원 20250627 부천시 소사구
115 일루미스테이트 1,849만원 59.9600 3억 3,600만원 20250627 부천시 소사구
116 송내역파인푸르지오1단지 1,848만원 74.9964 4억 2,000만원 20250602 부천시 소사구
117 은하마을(주공2) 1,844만원 47.4000 2억 6,500만원 20250601 부천시 원미구
118 연화마을(대원) 1,833만원 50.4000 2억 8,000만원 20250601 부천시 원미구
119 라일락마을(경남아너스빌) 1,829만원 84.8000 4억 7,000만원 20250602 부천시 원미구
120 일루미스테이트 1,826만원 84.5600 4억 6,800만원 20250619 부천시 소사구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 꿈마을(삼환) 1,822만원 81.4800 4억 5,000만원 20250615 부천시 원미구
122 부천역청담더마크 1,819만원 61.6700 3억 4,000만원 20250620 부천시 원미구
123 옥길호반베르디움 1,818만원 97.9853 5억 4,000만원 20250610 부천시 소사구
124 라일락마을(신성미소지움) 1,818만원 59.8810 3억 3,000만원 20250603 부천시 원미구
125 한라마을(주공3) 1,816만원 58.1400 3억 2,000만원 20250618 부천시 원미구
126 한라마을(주공3) 1,816만원 58.1400 3억 2,000만원 20250610 부천시 원미구
127 옥길브리즈힐 1,799만원 84.3700 4억 6,000만원 20250622 부천시 소사구
128 은하마을(주공2) 1,797만원 58.7400 3억 2,000만원 20250620 부천시 원미구
129 부천아이파크 1,796만원 84.4800 4억 6,000만원 20250623 부천시 원미구
130 부천범박힐스테이트1단지 1,788만원 59.9500 3억 2,500만원 20250616 부천시 소사구
131 미리내마을(롯데2) 1,781만원 64.0800 3억 4,600만원 20250606 부천시 원미구
132 한라마을(주공3) 1,773만원 59.5600 3억 2,000만원 20250623 부천시 원미구
133 반달마을(극동신라) 1,773만원 59.5350 3억 2,000만원 20250613 부천시 원미구
134 옥길센트리뷰 1,772만원 74.4900 4억원 20250614 부천시 소사구
135 행복한마을(한양) 1,767만원 84.0000 4억 5,000만원 20250629 부천시 원미구
136 은하마을(주공1) 1,767만원 59.7600 3억 2,000만원 20250608 부천시 원미구
137 팰리스카운티 1,766만원 132.6054 7억 1,000만원 20250618 부천시 원미구
138 행복한마을(서해) 1,765만원 112.1550 6억원 20250624 부천시 원미구
139 덕유마을(주공4) 1,760만원 59.9800 3억 2,000만원 20250616 부천시 원미구
140 부천소사현진에버빌아파트 1,760만원 74.9745 4억원 20250615 부천시 소사구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 일루미스테이트 1,760만원 59.9900 3억 2,000만원 20250606 부천시 소사구
142 부천동도센트리움까치울숲 1,756만원 73.2770 3억 9,000만원 20250614 부천시 오정구
143 중흥마을(주공) 1,752만원 37.6700 2억원 20250606 부천시 원미구
144 다정한마을 경남아너스빌 1,751만원 84.8000 4억 5,000만원 20250628 부천시 원미구
145 옥길호반베르디움 1,751만원 97.9853 5억 2,000만원 20250606 부천시 소사구
146 미리내마을(한양) 1,749만원 84.9000 4억 5,000만원 20250623 부천시 원미구
147 부천중동스타팰리움 1,748만원 84.9298 4억 5,000만원 20250628 부천시 원미구
148 부천위브트레지움1단지 1,747만원 84.9800 4억 5,000만원 20250625 부천시 원미구
149 여월휴먼시아(4단지) 1,747만원 84.9600 4억 5,000만원 20250614 부천시 오정구
150 미리내마을(롯데1) 1,746만원 42.5100 2억 2,500만원 20250625 부천시 원미구
151 일루미스테이트 1,737만원 39.8900 2억 1,000만원 20250619 부천시 소사구
152 일루미스테이트 1,737만원 39.8900 2억 1,000만원 20250617 부천시 소사구
153 일루미스테이트 1,737만원 39.8900 2억 1,000만원 20250617 부천시 소사구
154 부천범박힐스테이트1단지 1,733만원 59.9500 3억 1,500만원 20250628 부천시 소사구
155 일루미스테이트 1,733만원 59.9600 3억 1,500만원 20250628 부천시 소사구
156 일루미스테이트 1,733만원 59.9600 3억 1,500만원 20250621 부천시 소사구
157 행복한마을(한양) 1,728만원 84.0000 4억 4,000만원 20250628 부천시 원미구
158 한라마을(주공2) 1,723만원 49.7700 2억 6,000만원 20250605 부천시 원미구
159 한라마을(주공2) 1,723만원 49.7700 2억 6,000만원 20250605 부천시 원미구
160 제일풍경채제이드카운티2단지 1,710만원 84.9000 4억 4,000만원 20250626 부천시 소사구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 옥길브리즈힐 1,710만원 84.9100 4억 4,000만원 20250609 부천시 소사구
162 옥길센트리뷰 1,710만원 84.8800 4억 4,000만원 20250601 부천시 소사구
163 부천범박힐스테이트1단지 1,706만원 59.9500 3억 1,000만원 20250627 부천시 소사구
164 일루미스테이트 1,704만원 59.9600 3억 975만원 20250621 부천시 소사구
165 금강마을(주공) 1,698만원 42.7500 2억 2,000만원 20250626 부천시 원미구
166 금강마을(주공) 1,698만원 42.7500 2억 2,000만원 20250626 부천시 원미구
167 역곡휴먼빌아파트 1,688만원 41.0458 2억 1,000만원 20250610 부천시 소사구
168 일루미스테이트 1,687만원 39.8900 2억 400만원 20250611 부천시 소사구
169 덕유마을(주공3) 1,685만원 58.7400 3억원 20250625 부천시 원미구
170 덕유마을(주공3) 1,685만원 58.7400 3억원 20250623 부천시 원미구
171 은하마을(주공2) 1,685만원 58.7400 3억원 20250606 부천시 원미구
172 은하마을(주공2) 1,685만원 58.7400 3억원 20250606 부천시 원미구
173 옥길한신더휴 1,684만원 97.9700 5억원 20250611 부천시 소사구
174 미리내마을(동성) 1,684만원 52.8800 2억 7,000만원 20250606 부천시 원미구
175 옥길호반베르디움 1,683만원 97.9853 5억원 20250617 부천시 소사구
176 옥길호반베르디움 1,683만원 97.9853 5억원 20250610 부천시 소사구
177 비잔티움상동 1,678만원 136.2600 6억 9,300만원 20250615 부천시 원미구
178 일루미스테이트 1,675만원 59.9600 3억 450만원 20250615 부천시 소사구
179 순영지타워 1,674만원 46.3100 2억 3,500만원 20250602 부천시 소사구
180 일루미스테이트 1,672만원 74.9600 3억 8,000만원 20250628 부천시 소사구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 포도마을(영남) 1,672만원 84.8550 4억 3,000만원 20250610 부천시 원미구
182 일루미스테이트 1,671만원 39.8900 2억 200만원 20250618 부천시 소사구
183 푸르지오 1,671만원 84.8740 4억 3,000만원 20250608 부천시 소사구
184 한아름마을(삼환,동아,동성) 1,666만원 59.4000 3억원 20250627 부천시 원미구
185 부천중동스타팰리움 1,664만원 84.9298 4억 2,850만원 20250627 부천시 원미구
186 무지개마을(동신) 1,664만원 59.4900 3억원 20250613 부천시 원미구
187 금강마을(주공) 1,660만원 51.6600 2억 6,000만원 20250614 부천시 원미구
188 설악마을(주공) 1,656만원 49.8000 2억 5,000만원 20250624 부천시 원미구
189 설악마을(주공) 1,656만원 49.8000 2억 5,000만원 20250623 부천시 원미구
190 설악마을(주공) 1,656만원 49.8000 2억 5,000만원 20250623 부천시 원미구
191 설악마을(주공) 1,656만원 49.8000 2억 5,000만원 20250623 부천시 원미구
192 일루미스테이트 1,654만원 39.8900 2억원 20250618 부천시 소사구
193 백송마을(동남디아망) 1,653만원 83.8400 4억 2,000만원 20250610 부천시 원미구
194 보람마을(아주) 1,651만원 59.9400 3억원 20250603 부천시 원미구
195 일루미스테이트 1,650만원 39.8900 1억 9,950만원 20250607 부천시 소사구
196 한라마을(주공3) 1,646만원 58.1400 2억 9,000만원 20250605 부천시 원미구
197 팰리스카운티 1,642만원 132.6054 6억 6,000만원 20250602 부천시 원미구
198 길성그랑프리텔 1,640만원 55.3200 2억 7,500만원 20250605 부천시 오정구
199 미리내마을(동성) 1,638만원 84.6000 4억 2,000만원 20250607 부천시 원미구
200 라일락마을(대우유림) 1,632만원 84.9196 4억 2,000만원 20250628 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 부천범박힐스테이트3단지 1,632만원 84.9200 4억 2,000만원 20250620 부천시 소사구
202 일루미스테이트 1,631만원 84.9700 4억 2,000만원 20250625 부천시 소사구
203 보람마을(아주) 1,631만원 84.9400 4억 2,000만원 20250624 부천시 원미구
204 여월휴먼시아3단지 1,631만원 84.9500 4억 2,000만원 20250623 부천시 오정구
205 중동역푸르지오2차 1,631만원 84.9600 4억 2,000만원 20250603 부천시 소사구
206 미리내마을(삼성) 1,623만원 33.5400 1억 6,500만원 20250610 부천시 원미구
207 미리내마을(롯데2) 1,622만원 64.0800 3억 1,500만원 20250613 부천시 원미구
208 반달마을(극동신라) 1,619만원 29.9500 1억 4,700만원 20250625 부천시 원미구
209 한아름마을(한국) 1,619만원 59.1000 2억 9,000만원 20250606 부천시 원미구
210 보람마을(아주) 1,618만원 59.9400 2억 9,400만원 20250617 부천시 원미구
211 일루미스테이트 1,618만원 59.9600 2억 9,400만원 20250614 부천시 소사구
212 보람마을(동남) 1,618만원 59.9400 2억 9,400만원 20250610 부천시 원미구
213 일루미스테이트 1,618만원 59.9600 2억 9,400만원 20250607 부천시 소사구
214 한라마을(주공3) 1,617만원 58.1400 2억 8,500만원 20250626 부천시 원미구
215 제일풍경채제이드카운티2단지 1,613만원 84.9000 4억 1,500만원 20250609 부천시 소사구
216 제일풍경채제이드카운티2단지 1,613만원 84.9000 4억 1,500만원 20250605 부천시 소사구
217 은하마을(주공2) 1,608만원 47.4000 2억 3,100만원 20250620 부천시 원미구
218 팰리스카운티 1,608만원 102.5620 5억원 20250606 부천시 원미구
219 반달마을(극동신라) 1,607만원 59.5350 2억 9,000만원 20250603 부천시 원미구
220 부천범박힐스테이트4단지 1,603만원 84.3900 4억 1,000만원 20250614 부천시 소사구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 코오롱이데아폴리스 1,598만원 109.4000 5억 3,000만원 20250613 부천시 원미구
222 역곡4차e-편한세상 1,598만원 84.6500 4억 1,000만원 20250607 부천시 원미구
223 반달마을(선경) 1,597만원 59.9200 2억 9,000만원 20250626 부천시 원미구
224 뜨란채주공 1,596만원 51.6900 2억 5,000만원 20250625 부천시 소사구
225 반달마을(동아) 1,596만원 50.0300 2억 4,200만원 20250620 부천시 원미구
226 덕유마을(주공4) 1,595만원 59.9800 2억 9,000만원 20250628 부천시 원미구
227 다정한마을 경남아너스빌 1,595만원 84.8000 4억 1,000만원 20250611 부천시 원미구
228 연화마을(쌍용) 1,594만원 60.0000 2억 9,000만원 20250604 부천시 원미구
229 무지개마을(LG) 1,593만원 84.9000 4억 1,000만원 20250627 부천시 원미구
230 한라마을(주공2) 1,591만원 49.7700 2억 4,000만원 20250604 부천시 원미구
231 팰리스카운티 1,590만원 84.9890 4억 950만원 20250607 부천시 원미구
232 복사골아파트 1,585만원 39.5500 1억 9,000만원 20250616 부천시 원미구
233 반달마을(동아) 1,583만원 50.0300 2억 4,000만원 20250604 부천시 원미구
234 반달마을(선경) 1,583만원 50.0300 2억 4,000만원 20250603 부천시 원미구
235 미리내마을(동성) 1,576만원 84.6000 4억 425만원 20250619 부천시 원미구
236 중흥마을(주공) 1,576만원 37.6700 1억 8,000만원 20250611 부천시 원미구
237 부천아이파크 1,575만원 84.6000 4억 400만원 20250616 부천시 원미구
238 미리내마을(우성) 1,574만원 33.5400 1억 6,000만원 20250617 부천시 원미구
239 미리내마을(우성) 1,574만원 33.5400 1억 6,000만원 20250610 부천시 원미구
240 부천동부센트레빌1,2단지 1,572만원 84.9900 4억 500만원 20250616 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 부천소사역푸르지오 1,569만원 84.9779 4억 425만원 20250623 부천시 소사구
242 반달마을(건영) 1,569만원 55.7300 2억 6,500만원 20250611 부천시 원미구
243 부천범박힐스테이트4단지 1,564만원 84.3900 4억원 20250603 부천시 소사구
244 꿈마을(건영) 1,561만원 59.9100 2억 8,350만원 20250621 부천시 원미구
245 꿈마을(건영) 1,561만원 59.9100 2억 8,350만원 20250621 부천시 원미구
246 일루미스테이트 1,561만원 84.5600 4억원 20250618 부천시 소사구
247 송내승윤노블리안 1,561만원 52.8270 2억 5,000만원 20250603 부천시 소사구
248 무지개마을(동신) 1,560만원 84.6000 4억원 20250613 부천시 원미구
249 춘의동우민늘사랑 1,559만원 63.4692 3억원 20250620 부천시 원미구
250 반달마을(동아) 1,558만원 59.2800 2억 8,000만원 20250621 부천시 원미구
251 오정휴먼시아1단지 1,555만원 84.8400 4억원 20250621 부천시 오정구
252 한아름마을(삼환,동아,동성) 1,555만원 59.4000 2억 8,000만원 20250609 부천시 원미구
253 한아름마을(현대,라이프) 1,555만원 59.4000 2억 8,000만원 20250601 부천시 원미구
254 반달마을(극동신라) 1,554만원 84.9100 4억원 20250620 부천시 원미구
255 범박파밀리에포레스트 1,554만원 74.3200 3억 5,000만원 20250608 부천시 소사구
256 팰리스카운티 1,553만원 84.9890 4억원 20250618 부천시 원미구
257 일루미스테이트 1,553만원 84.9700 4억원 20250605 부천시 소사구
258 일루미스테이트 1,553만원 84.9700 4억원 20250605 부천시 소사구
259 미리내마을(롯데1) 1,552만원 42.5100 2억원 20250601 부천시 원미구
260 중동역푸르지오2차 1,550만원 120.7700 5억 6,750만원 20250616 부천시 소사구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 부천소사역푸르지오 1,550만원 84.9407 3억 9,900만원 20250605 부천시 소사구
262 부천아이파크 1,549만원 84.9800 3억 9,900만원 20250625 부천시 원미구
263 일루미스테이트 1,549만원 84.9700 3억 9,900만원 20250621 부천시 소사구
264 미리내마을(롯데2) 1,549만원 84.9900 3억 9,900만원 20250617 부천시 원미구
265 여월휴먼시아3단지 1,549만원 84.9500 3억 9,900만원 20250613 부천시 오정구
266 미리내마을(롯데1) 1,549만원 33.5400 1억 5,750만원 20250609 부천시 원미구
267 일루미스테이트 1,549만원 84.9700 3억 9,900만원 20250606 부천시 소사구
268 한국 1,548만원 59.6700 2억 8,000만원 20250623 부천시 원미구
269 한국 1,548만원 59.6700 2억 8,000만원 20250623 부천시 원미구
270 한국 1,548만원 59.6700 2억 8,000만원 20250623 부천시 원미구
271 금강마을(주공) 1,543만원 42.7500 2억원 20250625 부천시 원미구
272 오정휴먼시아3단지 1,541만원 59.9500 2억 8,000만원 20250619 부천시 오정구
273 금강마을(주공) 1,531만원 49.7700 2억 3,100만원 20250621 부천시 원미구
274 부천동도센트리움까치울숲 1,531만원 73.2770 3억 4,000만원 20250614 부천시 오정구
275 한화미리움 1,523만원 59.1418 2억 7,300만원 20250612 부천시 원미구
276 반달마을(동아) 1,517만원 50.0300 2억 3,000만원 20250606 부천시 원미구
277 반달마을(선경) 1,517만원 50.0300 2억 3,000만원 20250603 부천시 원미구
278 일루미스테이트 1,516만원 84.5600 3억 8,850만원 20250621 부천시 소사구
279 덕유마을(주공3) 1,516만원 58.7400 2억 7,000만원 20250611 부천시 원미구
280 백송마을(상록LG) 1,516만원 84.8400 3억 9,000만원 20250602 부천시 원미구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 일루미스테이트 1,514만원 84.9700 3억 9,000만원 20250617 부천시 소사구
282 오정휴먼시아1단지 1,513만원 59.9500 2억 7,500만원 20250609 부천시 오정구
283 팰리스카운티 1,508만원 84.9915 3억 8,850만원 20250621 부천시 원미구
284 한아름마을(한국) 1,506만원 48.1800 2억 2,000만원 20250605 부천시 원미구
285 오정휴먼시아3단지 1,502만원 59.9500 2억 7,300만원 20250617 부천시 오정구
286 한아름마을(현대,라이프) 1,500만원 59.4000 2억 7,000만원 20250624 부천시 원미구
287 꿈마을(한진) 1,498만원 81.4800 3억 7,000만원 20250623 부천시 원미구
288 금강마을(주공) 1,498만원 41.8500 1억 9,000만원 20250609 부천시 원미구
289 설악마을(주공) 1,496만원 44.1000 2억원 20250609 부천시 원미구
290 설악마을(주공) 1,496만원 44.1000 2억원 20250609 부천시 원미구
291 미리내마을(동성) 1,494만원 84.6000 3억 8,322만원 20250610 부천시 원미구
292 포도마을(영남) 1,492만원 75.1950 3억 4,000만원 20250604 부천시 원미구
293 더원루미에르 1,491만원 62.6200 2억 8,300만원 20250603 부천시 오정구
294 금강마을(주공) 1,490만원 41.8500 1억 8,900만원 20250628 부천시 원미구
295 반달마을(동아) 1,490만원 39.8400 1억 8,000만원 20250624 부천시 원미구
296 부천범박힐스테이트4단지 1,485만원 84.3900 3억 8,000만원 20250602 부천시 소사구
297 한아름마을(삼환,동아,동성) 1,481만원 84.8700 3억 8,100만원 20250626 부천시 원미구
298 한아름마을(삼환,동아,동성) 1,481만원 84.8700 3억 8,100만원 20250626 부천시 원미구
299 복사골(건영) 1,479만원 78.0600 3억 5,000만원 20250609 부천시 원미구
300 명성로즈빌 1,478만원 84.8402 3억 8,000만원 20250619 부천시 원미구

