2025년06월 아파트(전세) 경기도 광주시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(전세) 경기도 광주시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
1
광주역자연앤자이
2,010만원
84.5516
5억 1,500만원
20250621
광주시 역동
2
경기광주역금호리첸시아
1,963만원
60.4900
3억 6,000만원
20250614
광주시 경안동
3
더샵오포센트리체
1,941만원
84.9800
5억원
20250619
광주시 고산동
4
이편한세상광주역6단지
1,933만원
59.7449
3억 5,000만원
20250618
광주시 역동
5
광주역자연앤자이
1,873만원
84.5516
4억 8,000만원
20250607
광주시 역동
6
힐스테이트삼동역
1,856만원
63.9980
3억 6,000만원
20250614
광주시 삼동
7
광주역자연앤자이
1,853만원
74.7643
4억 2,000만원
20250629
광주시 역동
8
더샵오포센트럴포레
1,825만원
84.9800
4억 7,000만원
20250628
광주시 고산동
9
힐스테이트태전(C6,1515~1520동)
1,825만원
84.9401
4억 7,000만원
20250614
광주시 태전동
10
더샵오포센트럴포레
1,825만원
84.9800
4억 7,000만원
20250603
광주시 고산동
11
힐스테이트태전6(1609~1614동)
1,823만원
59.7294
3억 3,000만원
20250628
광주시 태전동
12
더샵오포센트럴포레
1,816만원
59.9500
3억 3,000만원
20250611
광주시 고산동
13
이편한세상광주역1단지
1,802만원
73.2292
4억원
20250609
광주시 역동
14
이편한세상태전2차(301~306동)
1,764만원
74.8047
4억원
20250628
광주시 태전동
15
태전7지구C-13BL태전파크자이
1,760만원
59.9955
3억 2,000만원
20250609
광주시 태전동
16
이편한세상태재2단지
1,760만원
74.9916
4억원
20250603
광주시 신현동
17
e편한세상오포3차
1,753만원
79.0400
4억 2,000만원
20250609
광주시 신현동
18
더샵오포센트럴포레
1,747만원
84.9800
4억 5,000만원
20250617
광주시 고산동
19
힐스테이트삼동역
1,745만원
75.6170
4억원
20250623
광주시 삼동
20
힐스테이트삼동역
1,732만원
63.9980
3억 3,600만원
20250607
광주시 삼동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
21
광주역자연앤자이
1,717만원
84.5516
4억 4,000만원
20250612
광주시 역동
22
힐스테이트태전(C-4,1501~1506동)
1,712만원
59.7294
3억 1,000만원
20250605
광주시 태전동
23
이편한세상태재1단지
1,708만원
84.9890
4억 4,000만원
20250628
광주시 신현동
24
힐스테이트삼동역
1,679만원
63.8510
3억 2,500만원
20250618
광주시 삼동
25
힐스테이트태전2차에듀포레C11BL
1,676만원
62.9700
3억 2,000만원
20250604
광주시 태전동
26
힐스테이트태전(C5,1507~1514동)
1,675만원
72.8889
3억 7,000만원
20250605
광주시 태전동
27
이편한세상태재1단지
1,669만원
84.9890
4억 3,000만원
20250621
광주시 신현동
28
광주역우방아이유쉘2단지
1,656만원
59.7747
3억원
20250626
광주시 양벌동
29
태전경남아너스빌시그니처
1,651만원
63.9558
3억 2,000만원
20250602
광주시 장지동
30
e편한세상오포3차
1,649만원
79.0400
3억 9,500만원
20250615
광주시 신현동
31
힐스테이트초월역2블록
1,631만원
84.9436
4억 2,000만원
20250612
광주시 초월읍
32
이편한세상태재1단지
1,630만원
84.9890
4억 2,000만원
20250612
광주시 신현동
33
더샵오포센트럴포레
1,629만원
76.9500
3억 8,000만원
20250623
광주시 고산동
34
힐스테이트태전(C5,1507~1514동)
1,629만원
72.8997
3억 6,000만원
20250610
광주시 태전동
35
힐스테이트태전(C5,1507~1514동)
1,629만원
72.8997
3억 6,000만원
20250610
광주시 태전동
36
더샵오포센트럴포레
1,629만원
76.9500
3억 8,000만원
20250609
광주시 고산동
37
더샵오포센트럴포레
1,629만원
76.9500
3억 8,000만원
20250609
광주시 고산동
38
더샵오포센트럴포레
1,629만원
76.9500
3억 8,000만원
20250605
광주시 고산동
39
힐스테이트태전2차에듀포레C10BL
1,627만원
72.9800
3억 6,000만원
20250608
광주시 태전동
40
이편한세상광주역1단지
1,621만원
73.2808
3억 6,000만원
20250603
광주시 역동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
41
힐스테이트삼동역
1,597만원
75.9380
3억 6,750만원
20250628
광주시 삼동
42
힐스테이트삼동역
1,597만원
75.9380
3억 6,750만원
20250628
광주시 삼동
43
광주태전아이파크
1,595만원
59.9912
2억 9,000만원
20250606
광주시 태전동
44
이편한세상광주역1단지
1,593만원
84.9099
4억 1,000만원
20250616
광주시 역동
45
이편한세상광주역4단지
1,593만원
84.9099
4억 1,000만원
20250602
광주시 역동
46
힐스테이트삼동역
1,592만원
75.6170
3억 6,500만원
20250630
광주시 삼동
47
오포2차e-편한세상
1,592만원
84.9600
4억 1,000만원
20250630
광주시 신현동
48
힐스테이트삼동역
1,557만원
75.6170
3억 5,700만원
20250609
광주시 삼동
49
오포자이오브제
1,555만원
84.8537
4억원
20250614
광주시 고산동
50
이편한세상광주역2단지
1,554만원
84.9099
4억원
20250624
광주시 역동
51
이편한세상광주역2단지
1,554만원
84.9099
4억원
20250620
광주시 역동
52
오포자이오브제
1,553만원
84.9658
4억원
20250619
광주시 고산동
53
오포2차e-편한세상
1,553만원
84.9600
4억원
20250607
광주시 신현동
54
오포2차e-편한세상
1,553만원
84.9600
4억원
20250602
광주시 신현동
55
오포2차e-편한세상
1,549만원
84.9600
3억 9,900만원
20250614
광주시 신현동
56
이편한세상광주역6단지
1,546만원
59.7449
2억 8,000만원
20250628
광주시 역동
57
이편한세상광주역1단지
1,546만원
59.7449
2억 8,000만원
20250616
광주시 역동
58
힐스테이트삼동역
1,546만원
63.9980
3억원
20250601
광주시 삼동
59
이편한세상태전2차(301~306동)
1,544만원
74.8047
3억 5,000만원
20250613
광주시 태전동
60
힐스테이트태전(C5,1507~1514동)
1,539만원
72.8997
3억 4,000만원
20250616
광주시 태전동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
61
힐스테이트삼동역
1,519만원
63.8510
2억 9,400만원
20250609
광주시 삼동
62
힐스테이트삼동역
1,519만원
63.8510
2억 9,400만원
20250609
광주시 삼동
63
이편한세상태전2차(101~106동)
1,514만원
84.9921
3억 9,000만원
20250613
광주시 태전동
64
이편한세상광주역3단지
1,514만원
84.9788
3억 9,000만원
20250609
광주시 역동
65
더샵오포센트럴포레
1,500만원
76.9500
3억 5,000만원
20250604
광주시 고산동
66
광주탄벌서희스타힐스2단지
1,485만원
59.9681
2억 7,000만원
20250628
광주시 탄벌동
67
힐스테이트태전2차에듀포레C11BL
1,476만원
84.9300
3억 8,000만원
20250612
광주시 태전동
68
이편한세상광주역5단지
1,476만원
84.9099
3억 8,000만원
20250611
광주시 역동
69
이편한세상광주역4단지
1,476만원
84.9099
3억 8,000만원
20250610
광주시 역동
70
이편한세상태전2차(201~205동)
1,475만원
84.9843
3억 8,000만원
20250614
광주시 태전동
71
이편한세상광주역4단지
1,469만원
84.9099
3억 7,800만원
20250605
광주시 역동
72
힐스테이트삼동역
1,466만원
75.6170
3억 3,600만원
20250625
광주시 삼동
73
두산위브광주센트럴파크
1,466만원
84.4041
3억 7,500만원
20250609
광주시 탄벌동
74
광주태전아이파크
1,456만원
84.9774
3억 7,500만원
20250612
광주시 태전동
75
힐스테이트초월역1블록
1,455만원
74.7999
3억 3,000만원
20250614
광주시 초월읍
76
광주역우방아이유쉘2단지
1,440만원
77.8977
3억 4,000만원
20250617
광주시 양벌동
77
광주태전아이파크
1,436만원
84.9692
3억 7,000만원
20250621
광주시 태전동
78
더샵오포센트럴포레
1,427만원
84.9800
3억 6,750만원
20250608
광주시 고산동
79
해태
1,426만원
59.0100
2억 5,500만원
20250624
광주시 경안동
80
힐스테이트태전2차에듀포레C11BL
1,426만원
72.8600
3억 1,500만원
20250614
광주시 태전동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
81
태전효성해링턴플레이스
1,421만원
84.7473
3억 6,500만원
20250624
광주시 태전동
82
이편한세상광주역3단지
1,421만원
84.7072
3억 6,500만원
20250613
광주시 역동
83
초월역모아미래도파크힐스
1,408만원
74.9775
3억 2,000만원
20250606
광주시 초월읍
84
광주역우방아이유쉘1단지
1,404만원
84.6101
3억 6,000만원
20250614
광주시 양벌동
85
이편한세상태전2차(201~205동)
1,398만원
84.9657
3억 6,000만원
20250607
광주시 태전동
86
광주역우방아이유쉘1단지
1,397만원
77.8977
3억 3,000만원
20250628
광주시 양벌동
87
오포e편한세상
1,389만원
129.6834
5억 4,600만원
20250602
광주시 신현동
88
이편한세상광주역5단지
1,387만원
84.9099
3억 5,700만원
20250602
광주시 역동
89
힐스테이트태전2차에듀포레C11BL
1,379만원
72.8600
3억 450만원
20250619
광주시 태전동
90
힐스테이트태전(C5,1507~1514동)
1,376만원
72.8997
3억 400만원
20250605
광주시 태전동
91
쌍용더플래티넘광주
1,366만원
84.4933
3억 5,000만원
20250617
광주시 초월읍
92
광주역우방아이유쉘1단지
1,365만원
84.6101
3억 5,000만원
20250629
광주시 양벌동
93
초월역한라비발디
1,359만원
84.9396
3억 5,000만원
20250616
광주시 초월읍
94
힐스테이트태전6(1609~1614동)
1,358만원
72.8997
3억원
20250622
광주시 태전동
95
광주역우방아이유쉘2단지
1,351만원
84.6101
3억 4,650만원
20250613
광주시 양벌동
96
이편한세상태전2차(301~306동)
1,348만원
74.4991
3억 450만원
20250626
광주시 태전동
97
e편한세상테라스오포2단지
1,335만원
116.8650
4억 7,300만원
20250617
광주시 신현동
98
힐스테이트태전6(1609~1614동)
1,335만원
72.8997
2억 9,500만원
20250613
광주시 태전동
99
초월롯데낙천대2
1,325만원
74.7100
3억원
20250607
광주시 초월읍
100
현대모닝사이드1-B
1,323만원
84.7790
3억 4,000만원
20250613
광주시 신현동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
101
초월롯데캐슬
1,321만원
84.9300
3억 4,000만원
20250613
광주시 초월읍
102
초월역한라비발디
1,321만원
84.8786
3억 4,000만원
20250605
광주시 초월읍
103
초월역한라비발디
1,306만원
75.7994
3억원
20250607
광주시 초월읍
104
쌍용더플래티넘광주
1,288만원
84.4933
3억 3,000만원
20250623
광주시 초월읍
105
현대모닝사이드1-B
1,284만원
84.7790
3억 3,000만원
20250620
광주시 신현동
106
쌍용더플래티넘광주
1,281만원
84.9908
3억 3,000만원
20250613
광주시 초월읍
107
광주역대광로제비앙
1,270만원
64.9391
2억 5,000만원
20250619
광주시 쌍령동
108
광주역대광로제비앙
1,270만원
64.9391
2억 5,000만원
20250616
광주시 쌍령동
109
광주역대광로제비앙
1,270만원
64.9391
2억 5,000만원
20250603
광주시 쌍령동
110
쌍용더플래티넘광주
1,249만원
84.4933
3억 2,000만원
20250621
광주시 초월읍
111
e편한세상테라스오포3단지
1,246만원
84.6920
3억 2,000만원
20250611
광주시 신현동
112
e편한세상 광주양벌
1,242만원
84.9700
3억 2,000만원
20250625
광주시 양벌동
113
광주태전아이파크
1,242만원
84.9774
3억 2,000만원
20250610
광주시 태전동
114
광주역우방아이유쉘2단지
1,209만원
84.6101
3억 1,000만원
20250624
광주시 양벌동
115
오포롯데캐슬포레스트
1,200만원
101.7432
3억 7,000만원
20250605
광주시 능평동
116
초월역한라비발디
1,188만원
75.7994
2억 7,300만원
20250605
광주시 초월읍
117
초월역한라비발디
1,166만원
84.8786
3억원
20250621
광주시 초월읍
118
우남퍼스트빌
1,166만원
84.9020
3억원
20250617
광주시 삼동
119
곤지암킴스빌리지
1,166만원
35.6300
1억 2,600만원
20250611
광주시 곤지암읍
120
능평리금강KCC
1,164만원
84.9900
3억원
20250625
광주시 능평동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
121
미진
1,157만원
59.8800
2억 1,000만원
20250630
광주시 태전동
122
초월역한라비발디
1,153만원
75.7994
2억 6,500만원
20250626
광주시 초월읍
123
초월역한라비발디
1,150만원
75.3083
2억 6,250만원
20250614
광주시 초월읍
124
광주역우방아이유쉘2단지
1,143만원
77.8977
2억 7,000만원
20250610
광주시 양벌동
125
초월롯데캐슬
1,142만원
84.9300
2억 9,400만원
20250612
광주시 초월읍
126
초월롯데캐슬
1,138만원
84.9300
2억 9,300만원
20250625
광주시 초월읍
127
금호
1,137만원
84.1110
2억 9,000만원
20250614
광주시 고산동
128
금호
1,137만원
84.1110
2억 9,000만원
20250614
광주시 고산동
129
태전동우림필유
1,132만원
101.9460
3억 5,000만원
20250623
광주시 태전동
130
현대모닝사이드2
1,128만원
84.7780
2억 9,000만원
20250625
광주시 신현동
131
초월역한라비발디
1,101만원
84.9396
2억 8,350만원
20250614
광주시 초월읍
132
초월역한라비발디
1,095만원
75.3083
2억 5,000만원
20250619
광주시 초월읍
133
오포추자서희스타힐스
1,088만원
84.8989
2억 8,000만원
20250621
광주시 추자동
134
광주초월동광모닝스카이
1,087만원
84.9995
2억 8,000만원
20250606
광주시 초월읍
135
벽산블루밍2단지
1,079만원
122.2400
4억원
20250624
광주시 탄벌동
136
곤지암킴스빌리지
1,077만원
50.5500
1억 6,500만원
20250603
광주시 곤지암읍
137
오포우림필유골드135
1,075만원
147.2200
4억 8,000만원
20250606
광주시 능평동
138
초월역한라비발디
1,061만원
84.8786
2억 7,300만원
20250607
광주시 초월읍
139
초월역한라비발디
1,061만원
84.8786
2억 7,300만원
20250607
광주시 초월읍
140
초월역한라비발디
1,060만원
84.9396
2억 7,300만원
20250621
광주시 초월읍
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
141
쌍용더플래티넘광주
1,054만원
73.5338
2억 3,500만원
20250616
광주시 초월읍
142
초월역한라비발디
1,051만원
75.7994
2억 4,150만원
20250621
광주시 초월읍
143
오포추자서희스타힐스
1,049만원
84.8989
2억 7,000만원
20250605
광주시 추자동
144
광주초월동광모닝스카이
1,048만원
84.9995
2억 7,000만원
20250623
광주시 초월읍
145
삼주노블리제
1,047만원
59.8407
1억 9,000만원
20250625
광주시 곤지암읍
146
삼주노블리제
1,047만원
59.8407
1억 9,000만원
20250625
광주시 곤지암읍
147
초월e-편한세상1
1,029만원
80.1590
2억 5,000만원
20250621
광주시 초월읍
148
현대
1,025만원
99.8010
3억 1,000만원
20250614
광주시 탄벌동
149
초월역모아미래도파크힐스
1,020만원
84.9191
2억 6,250만원
20250613
광주시 초월읍
150
쌍용더플래티넘광주
1,019만원
97.0861
3억원
20250620
광주시 초월읍
151
곤지암킴스빌리지
1,018만원
35.6300
1억 1,000만원
20250609
광주시 곤지암읍
152
벽산블루밍1단지
1,013만원
84.9800
2억 6,100만원
20250609
광주시 탄벌동
153
우림필유
1,012만원
84.7629
2억 6,000만원
20250606
광주시 송정동
154
우림필유
1,012만원
84.7629
2억 6,000만원
20250604
광주시 송정동
155
삼주노블리제
992만원
59.8407
1억 8,000만원
20250616
광주시 곤지암읍
156
벽산블루밍
984만원
59.8090
1억 7,850만원
20250616
광주시 회덕동
157
곤지암킴스빌리지
979만원
50.5500
1억 5,000만원
20250622
광주시 곤지암읍
158
금광포란재
975만원
84.6091
2억 5,000만원
20250604
광주시 장지동
159
오포추자서희스타힐스
938만원
84.8730
2억 4,150만원
20250601
광주시 추자동
160
대주파크빌
935만원
84.6166
2억 4,000만원
20250616
광주시 초월읍
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
161
양촌현대
933만원
84.8220
2억 4,000만원
20250623
광주시 양벌동
162
오포추자서희스타힐스
932만원
84.8989
2억 4,000만원
20250628
광주시 추자동
163
쌍용2
932만원
84.9760
2억 4,000만원
20250613
광주시 곤지암읍
164
엘지
925만원
58.8600
1억 6,500만원
20250623
광주시 곤지암읍
165
금강펜테리움2단지
921만원
132.4827
3억 7,000만원
20250623
광주시 송정동
166
성원5
907만원
109.0520
3억원
20250602
광주시 태전동
167
금호
906만원
84.1110
2억 3,100만원
20250618
광주시 고산동
168
금호
906만원
84.1110
2억 3,100만원
20250618
광주시 고산동
169
쌍용스윗닷홈1
899만원
84.7460
2억 3,100만원
20250608
광주시 태전동
170
신일드림빌
895만원
84.8010
2억 3,000만원
20250619
광주시 목현동
171
쌍용스윗닷홈2
895만원
84.7460
2억 3,000만원
20250607
광주시 태전동
172
우림푸른마을
893만원
84.9800
2억 3,000만원
20250618
광주시 초월읍
173
신일해피트리
874만원
84.8800
2억 2,500만원
20250614
광주시 초월읍
174
세양청마루
855만원
84.8430
2억 2,000만원
20250627
광주시 양벌동
175
오포문형양우내안애
854만원
84.9694
2억 2,000만원
20250622
광주시 문형동
176
오포문형양우내안애
854만원
84.9694
2억 2,000만원
20250622
광주시 문형동
177
양벌쌍용1차
854만원
84.9500
2억 2,000만원
20250621
광주시 양벌동
178
오포문형양우내안애
854만원
84.9961
2억 2,000만원
20250614
광주시 문형동
179
미진
843만원
105.5700
2억 7,000만원
20250628
광주시 태전동
180
금강펜테리움1단지
823만원
130.2492
3억 2,500만원
20250614
광주시 송정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
181
송정동현대아이파크
821만원
120.5840
3억원
20250602
광주시 송정동
182
송정동현대아이파크
821만원
120.5840
3억원
20250602
광주시 송정동
183
삼주노블리제
820만원
84.4872
2억 1,000만원
20250623
광주시 곤지암읍
184
대주파크빌
818만원
84.6166
2억 1,000만원
20250610
광주시 초월읍
185
서희스타힐스
815만원
125.4500
3억 1,000만원
20250630
광주시 쌍령동
186
코아루햇빛마을
815만원
84.9300
2억 1,000만원
20250624
광주시 초월읍
187
우림푸른마을
815만원
84.9800
2억 1,000만원
20250623
광주시 초월읍
188
오포문형양우내안애
815만원
84.9961
2억 1,000만원
20250618
광주시 문형동
189
대주(2차)
776만원
84.9989
2억원
20250606
광주시 양벌동
190
양벌리2쌍용
757만원
134.9700
3억 1,000만원
20250618
광주시 양벌동
191
현대모닝사이드2
744만원
132.9713
3억원
20250628
광주시 쌍령동
192
성원
737만원
134.1600
3억원
20250627
광주시 태전동
193
쌍용1
733만원
134.9400
3억원
20250625
광주시 곤지암읍
194
오포우림퓨전빌
705만원
84.2170
1억 8,000만원
20250618
광주시 문형동
195
신영프로방스
698만원
84.9794
1억 8,000만원
20250614
광주시 문형동
196
신영프로방스
698만원
84.9794
1억 8,000만원
20250603
광주시 문형동
197
신영프로방스
698만원
84.9794
1억 8,000만원
20250602
광주시 문형동
198
대주(2차)
694만원
84.9989
1억 7,890만원
20250615
광주시 양벌동
199
경남아너스빌1단지
674만원
132.0660
2억 7,000만원
20250614
광주시 탄벌동
200
삼주노블리제
664만원
84.4872
1억 7,000만원
20250613
광주시 곤지암읍
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
전세가
거래일
주소
201
광주초월금강아미움
660만원
84.9700
1억 7,000만원
20250603
광주시 초월읍
202
신일해피트리
596만원
127.1500
2억 3,000만원
20250603
광주시 초월읍
203
광주근형심포니
582만원
84.9900
1억 5,000만원
20250621
광주시 도척면
204
엘지
553만원
80.5500
1억 3,500만원
20250626
광주시 곤지암읍
205
대주(2차)
465만원
84.9989
1억 2,000만원
20250602
광주시 양벌동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 광주역자연앤자이 | 2,010만원 | 84.5516 | 5억 1,500만원 | 20250621 | 광주시 역동 |
| 2 | 경기광주역금호리첸시아 | 1,963만원 | 60.4900 | 3억 6,000만원 | 20250614 | 광주시 경안동 |
| 3 | 더샵오포센트리체 | 1,941만원 | 84.9800 | 5억원 | 20250619 | 광주시 고산동 |
| 4 | 이편한세상광주역6단지 | 1,933만원 | 59.7449 | 3억 5,000만원 | 20250618 | 광주시 역동 |
| 5 | 광주역자연앤자이 | 1,873만원 | 84.5516 | 4억 8,000만원 | 20250607 | 광주시 역동 |
| 6 | 힐스테이트삼동역 | 1,856만원 | 63.9980 | 3억 6,000만원 | 20250614 | 광주시 삼동 |
| 7 | 광주역자연앤자이 | 1,853만원 | 74.7643 | 4억 2,000만원 | 20250629 | 광주시 역동 |
| 8 | 더샵오포센트럴포레 | 1,825만원 | 84.9800 | 4억 7,000만원 | 20250628 | 광주시 고산동 |
| 9 | 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) | 1,825만원 | 84.9401 | 4억 7,000만원 | 20250614 | 광주시 태전동 |
| 10 | 더샵오포센트럴포레 | 1,825만원 | 84.9800 | 4억 7,000만원 | 20250603 | 광주시 고산동 |
| 11 | 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 1,823만원 | 59.7294 | 3억 3,000만원 | 20250628 | 광주시 태전동 |
| 12 | 더샵오포센트럴포레 | 1,816만원 | 59.9500 | 3억 3,000만원 | 20250611 | 광주시 고산동 |
| 13 | 이편한세상광주역1단지 | 1,802만원 | 73.2292 | 4억원 | 20250609 | 광주시 역동 |
| 14 | 이편한세상태전2차(301~306동) | 1,764만원 | 74.8047 | 4억원 | 20250628 | 광주시 태전동 |
| 15 | 태전7지구C-13BL태전파크자이 | 1,760만원 | 59.9955 | 3억 2,000만원 | 20250609 | 광주시 태전동 |
| 16 | 이편한세상태재2단지 | 1,760만원 | 74.9916 | 4억원 | 20250603 | 광주시 신현동 |
| 17 | e편한세상오포3차 | 1,753만원 | 79.0400 | 4억 2,000만원 | 20250609 | 광주시 신현동 |
| 18 | 더샵오포센트럴포레 | 1,747만원 | 84.9800 | 4억 5,000만원 | 20250617 | 광주시 고산동 |
| 19 | 힐스테이트삼동역 | 1,745만원 | 75.6170 | 4억원 | 20250623 | 광주시 삼동 |
| 20 | 힐스테이트삼동역 | 1,732만원 | 63.9980 | 3억 3,600만원 | 20250607 | 광주시 삼동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 광주역자연앤자이 | 1,717만원 | 84.5516 | 4억 4,000만원 | 20250612 | 광주시 역동 |
| 22 | 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) | 1,712만원 | 59.7294 | 3억 1,000만원 | 20250605 | 광주시 태전동 |
| 23 | 이편한세상태재1단지 | 1,708만원 | 84.9890 | 4억 4,000만원 | 20250628 | 광주시 신현동 |
| 24 | 힐스테이트삼동역 | 1,679만원 | 63.8510 | 3억 2,500만원 | 20250618 | 광주시 삼동 |
| 25 | 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL | 1,676만원 | 62.9700 | 3억 2,000만원 | 20250604 | 광주시 태전동 |
| 26 | 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | 1,675만원 | 72.8889 | 3억 7,000만원 | 20250605 | 광주시 태전동 |
| 27 | 이편한세상태재1단지 | 1,669만원 | 84.9890 | 4억 3,000만원 | 20250621 | 광주시 신현동 |
| 28 | 광주역우방아이유쉘2단지 | 1,656만원 | 59.7747 | 3억원 | 20250626 | 광주시 양벌동 |
| 29 | 태전경남아너스빌시그니처 | 1,651만원 | 63.9558 | 3억 2,000만원 | 20250602 | 광주시 장지동 |
| 30 | e편한세상오포3차 | 1,649만원 | 79.0400 | 3억 9,500만원 | 20250615 | 광주시 신현동 |
| 31 | 힐스테이트초월역2블록 | 1,631만원 | 84.9436 | 4억 2,000만원 | 20250612 | 광주시 초월읍 |
| 32 | 이편한세상태재1단지 | 1,630만원 | 84.9890 | 4억 2,000만원 | 20250612 | 광주시 신현동 |
| 33 | 더샵오포센트럴포레 | 1,629만원 | 76.9500 | 3억 8,000만원 | 20250623 | 광주시 고산동 |
| 34 | 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | 1,629만원 | 72.8997 | 3억 6,000만원 | 20250610 | 광주시 태전동 |
| 35 | 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | 1,629만원 | 72.8997 | 3억 6,000만원 | 20250610 | 광주시 태전동 |
| 36 | 더샵오포센트럴포레 | 1,629만원 | 76.9500 | 3억 8,000만원 | 20250609 | 광주시 고산동 |
| 37 | 더샵오포센트럴포레 | 1,629만원 | 76.9500 | 3억 8,000만원 | 20250609 | 광주시 고산동 |
| 38 | 더샵오포센트럴포레 | 1,629만원 | 76.9500 | 3억 8,000만원 | 20250605 | 광주시 고산동 |
| 39 | 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL | 1,627만원 | 72.9800 | 3억 6,000만원 | 20250608 | 광주시 태전동 |
| 40 | 이편한세상광주역1단지 | 1,621만원 | 73.2808 | 3억 6,000만원 | 20250603 | 광주시 역동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 힐스테이트삼동역 | 1,597만원 | 75.9380 | 3억 6,750만원 | 20250628 | 광주시 삼동 |
| 42 | 힐스테이트삼동역 | 1,597만원 | 75.9380 | 3억 6,750만원 | 20250628 | 광주시 삼동 |
| 43 | 광주태전아이파크 | 1,595만원 | 59.9912 | 2억 9,000만원 | 20250606 | 광주시 태전동 |
| 44 | 이편한세상광주역1단지 | 1,593만원 | 84.9099 | 4억 1,000만원 | 20250616 | 광주시 역동 |
| 45 | 이편한세상광주역4단지 | 1,593만원 | 84.9099 | 4억 1,000만원 | 20250602 | 광주시 역동 |
| 46 | 힐스테이트삼동역 | 1,592만원 | 75.6170 | 3억 6,500만원 | 20250630 | 광주시 삼동 |
| 47 | 오포2차e-편한세상 | 1,592만원 | 84.9600 | 4억 1,000만원 | 20250630 | 광주시 신현동 |
| 48 | 힐스테이트삼동역 | 1,557만원 | 75.6170 | 3억 5,700만원 | 20250609 | 광주시 삼동 |
| 49 | 오포자이오브제 | 1,555만원 | 84.8537 | 4억원 | 20250614 | 광주시 고산동 |
| 50 | 이편한세상광주역2단지 | 1,554만원 | 84.9099 | 4억원 | 20250624 | 광주시 역동 |
| 51 | 이편한세상광주역2단지 | 1,554만원 | 84.9099 | 4억원 | 20250620 | 광주시 역동 |
| 52 | 오포자이오브제 | 1,553만원 | 84.9658 | 4억원 | 20250619 | 광주시 고산동 |
| 53 | 오포2차e-편한세상 | 1,553만원 | 84.9600 | 4억원 | 20250607 | 광주시 신현동 |
| 54 | 오포2차e-편한세상 | 1,553만원 | 84.9600 | 4억원 | 20250602 | 광주시 신현동 |
| 55 | 오포2차e-편한세상 | 1,549만원 | 84.9600 | 3억 9,900만원 | 20250614 | 광주시 신현동 |
| 56 | 이편한세상광주역6단지 | 1,546만원 | 59.7449 | 2억 8,000만원 | 20250628 | 광주시 역동 |
| 57 | 이편한세상광주역1단지 | 1,546만원 | 59.7449 | 2억 8,000만원 | 20250616 | 광주시 역동 |
| 58 | 힐스테이트삼동역 | 1,546만원 | 63.9980 | 3억원 | 20250601 | 광주시 삼동 |
| 59 | 이편한세상태전2차(301~306동) | 1,544만원 | 74.8047 | 3억 5,000만원 | 20250613 | 광주시 태전동 |
| 60 | 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | 1,539만원 | 72.8997 | 3억 4,000만원 | 20250616 | 광주시 태전동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 전세가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 힐스테이트삼동역 | 1,519만원 | 63.8510 | 2억 9,400만원 | 20250609 | 광주시 삼동 |
| 62 | 힐스테이트삼동역 | 1,519만원 | 63.8510 | 2억 9,400만원 | 20250609 | 광주시 삼동 |
| 63 | 이편한세상태전2차(101~106동) | 1,514만원 | 84.9921 | 3억 9,000만원 | 20250613 | 광주시 태전동 |
| 64 | 이편한세상광주역3단지 | 1,514만원 | 84.9788 | 3억 9,000만원 | 20250609 | 광주시 역동 |
| 65 | 더샵오포센트럴포레 | 1,500만원 | 76.9500 | 3억 5,000만원 | 20250604 | 광주시 고산동 |
