2025년06월 아파트(매매) 충청남도 천안시

2025년06월 아파트(매매) 충청남도 천안시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(매매) 충청남도 천안시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 천안불당지웰더샵 3,355만원 99.3422 10억 1,000만원 20250619 천안시 서북구
2 천안불당지웰더샵 3,174만원 84.7278 8억 1,500만원 20250621 천안시 서북구
3 천안불당지웰더샵 3,157만원 84.9709 8억 1,300만원 20250626 천안시 서북구
4 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 3,115만원 112.2919 10억 6,000만원 20250620 천안시 서북구
5 천안불당호반써밋플레이스 2,959만원 84.7392 7억 6,000만원 20250608 천안시 서북구
6 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 2,919만원 99.9342 8억 8,400만원 20250610 천안시 서북구
7 천안불당린스트라우스1단지 2,817만원 84.9235 7억 2,500만원 20250605 천안시 서북구
8 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 2,749만원 99.9220 8억 3,250만원 20250621 천안시 서북구
9 천안불당린스트라우스1단지 2,736만원 113.3359 9억 4,000만원 20250630 천안시 서북구
10 불당호반베르디움TheFirst 2,671만원 59.9160 4억 8,500만원 20250609 천안시 서북구
11 호반 베르디움 센트로 포레 2,643만원 84.8939 6억 8,000만원 20250621 천안시 서북구
12 불당호반베르디움TheFirst 2,643만원 59.9160 4억 8,000만원 20250604 천안시 서북구
13 호반 베르디움 센트로 포레 2,616만원 84.8939 6억 7,300만원 20250611 천안시 서북구
14 불당호반베르디움TheFirst 2,594만원 59.9160 4억 7,100만원 20250606 천안시 서북구
15 불당호반베르디움TheFirst 2,541만원 99.9759 7억 7,000만원 20250613 천안시 서북구
16 불당호반베르디움TheFirst 2,523만원 84.8093 6억 4,850만원 20250621 천안시 서북구
17 불당호반베르디움TheFirst 2,490만원 84.8093 6억 4,000만원 20250625 천안시 서북구
18 불당호반베르디움TheFirst 2,490만원 84.8093 6억 4,000만원 20250623 천안시 서북구
19 두정역효성해링턴플레이스 2,480만원 59.8600 4억 5,000만원 20250629 천안시 서북구
20 불당호반베르디움TheFirst 2,478만원 59.9160 4억 5,000만원 20250619 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 천안불당린스트라우스2단지 2,475만원 99.9908 7억 5,000만원 20250614 천안시 서북구
22 불당호반써밋플레이스센터시티 2,458만원 84.9737 6억 3,300만원 20250620 천안시 서북구
23 천안푸르지오레이크사이드 2,455만원 74.9878 5억 5,800만원 20250605 천안시 서북구
24 불당호반베르디움TheFirst 2,450만원 59.8040 4억 4,400만원 20250609 천안시 서북구
25 불당호반베르디움TheFirst 2,450만원 59.9160 4억 4,500만원 20250603 천안시 서북구
26 천안불당린스트라우스1단지 2,427만원 84.9729 6억 2,500만원 20250610 천안시 서북구
27 불당호반써밋플레이스센터시티 2,419만원 98.2067 7억 2,000만원 20250626 천안시 서북구
28 불당호반써밋플레이스센터시티 2,402만원 98.2067 7억 1,500만원 20250603 천안시 서북구
29 천안레이크타운3차푸르지오 2,348만원 59.9903 4억 2,700만원 20250615 천안시 서북구
30 천안불당린스트라우스1단지 2,343만원 99.9908 7억 1,000만원 20250602 천안시 서북구
31 천안푸르지오레이크사이드 2,297만원 74.9892 5억 2,200만원 20250623 천안시 서북구
32 천안불당 지웰푸르지오 2,271만원 84.9920 5억 8,500만원 20250613 천안시 서북구
33 천안푸르지오레이크사이드 2,222만원 74.9872 5억 500만원 20250604 천안시 서북구
34 천안레이크타운3차푸르지오 2,164만원 73.6367 4억 8,300만원 20250601 천안시 서북구
35 불당이안 2,156만원 84.9200 5억 5,500만원 20250614 천안시 서북구
36 천안레이크타운3차푸르지오 2,106만원 73.6367 4억 7,000만원 20250607 천안시 서북구
37 불당이안 2,098만원 84.9000 5억 4,000만원 20250630 천안시 서북구
38 힐스테이트두정역 2,086만원 84.9664 5억 3,720만원 20250610 천안시 서북구
39 불당리더힐스 2,083만원 59.7000 3억 7,700만원 20250606 천안시 서북구
40 천안레이크타운3차푸르지오 2,074만원 59.9767 3억 7,700만원 20250617 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 천안레이크타운2차푸르지오 2,059만원 84.9100 5억 3,000만원 20250612 천안시 서북구
42 천안레이크타운3차푸르지오 2,058만원 84.9811 5억 3,000만원 20250626 천안시 서북구
43 불당리더힐스 2,054만원 59.9200 3억 7,300만원 20250626 천안시 서북구
44 불당리더힐스 2,051만원 59.9200 3억 7,250만원 20250611 천안시 서북구
45 천안레이크타운2차푸르지오 2,040만원 84.9076 5억 2,500만원 20250609 천안시 서북구
46 천안시티자이 2,035만원 59.9934 3억 7,000만원 20250620 천안시 서북구
47 천안레이크타운3차푸르지오 2,035만원 59.9767 3억 7,000만원 20250613 천안시 서북구
48 천안시티자이 2,029만원 59.9934 3억 6,900만원 20250625 천안시 서북구
49 불당리더힐스 2,028만원 59.7000 3억 6,700만원 20250611 천안시 서북구
50 불당리더힐스 2,020만원 84.5900 5억 1,800만원 20250627 천안시 서북구
51 천안레이크타운3차푸르지오 2,019만원 59.9767 3억 6,700만원 20250621 천안시 서북구
52 천안레이크타운2차푸르지오 2,001만원 84.9076 5억 1,500만원 20250627 천안시 서북구
53 불당리더힐스 1,982만원 59.9200 3억 6,000만원 20250608 천안시 서북구
54 불당이안 1,981만원 84.9200 5억 1,000만원 20250618 천안시 서북구
55 불당리더힐스 1,966만원 59.9200 3억 5,700만원 20250608 천안시 서북구
56 천안레이크타운2차푸르지오 1,965만원 62.9457 3억 7,500만원 20250616 천안시 서북구
57 불당이안 1,943만원 84.9000 5억원 20250608 천안시 서북구
58 천안레이크타운2차푸르지오 1,943만원 84.9076 5억원 20250605 천안시 서북구
59 두정역효성해링턴플레이스 1,929만원 59.8600 3억 5,000만원 20250619 천안시 서북구
60 천안레이크타운2차푸르지오 1,927만원 74.8041 4억 3,700만원 20250603 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 불당이안 1,915만원 74.9300 4억 3,500만원 20250607 천안시 서북구
62 천안시티자이 1,884만원 84.9474 4억 8,500만원 20250621 천안시 서북구
63 두정역효성해링턴플레이스 1,874만원 59.8600 3억 4,000만원 20250609 천안시 서북구
64 두정역효성해링턴플레이스 1,865만원 84.9300 4억 8,000만원 20250617 천안시 서북구
65 천안불당금호어울림 1,864만원 84.9400 4억 8,000만원 20250615 천안시 서북구
66 천안시티자이 1,859만원 74.5302 4억 2,000만원 20250601 천안시 서북구
67 두정역효성해링턴플레이스 1,857만원 59.8600 3억 3,700만원 20250612 천안시 서북구
68 천안시티자이 1,846만원 74.5302 4억 1,700만원 20250616 천안시 서북구
69 두정역효성해링턴플레이스 1,846만원 59.8600 3억 3,500만원 20250611 천안시 서북구
70 천안시티자이 1,837만원 74.5302 4억 1,500만원 20250618 천안시 서북구
71 두정역효성해링턴플레이스 1,819만원 59.8600 3억 3,000만원 20250603 천안시 서북구
72 천안시티자이 1,815만원 74.5302 4억 1,000만원 20250611 천안시 서북구
73 힐스테이트천안 1,807만원 84.7347 4억 6,400만원 20250609 천안시 동남구
74 두정역효성해링턴플레이스 1,802만원 59.8600 3억 2,700만원 20250601 천안시 서북구
75 천안시티자이 1,797만원 74.5302 4억 600만원 20250614 천안시 서북구
76 한화포레나천안두정 1,795만원 84.9305 4억 6,200만원 20250612 천안시 서북구
77 두정역효성해링턴플레이스 1,791만원 59.8600 3억 2,500만원 20250624 천안시 서북구
78 힐스테이트천안 1,787만원 84.7347 4억 5,900만원 20250615 천안시 동남구
79 한화포레나천안두정 1,787만원 84.9305 4억 6,000만원 20250614 천안시 서북구
80 두정역효성해링턴플레이스 1,784만원 59.9200 3억 2,400만원 20250621 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 천안쌍용역코오롱하늘채 1,778만원 84.9700 4억 5,800만원 20250621 천안시 서북구
82 두정역효성해링턴플레이스 1,778만원 71.4200 3억 8,500만원 20250609 천안시 서북구
83 두정역효성해링턴플레이스 1,777만원 59.8600 3억 2,250만원 20250604 천안시 서북구
84 한화포레나천안두정 1,774만원 76.9979 4억 1,400만원 20250627 천안시 서북구
85 두정역효성해링턴플레이스 1,767만원 84.9700 4억 5,500만원 20250610 천안시 서북구
86 한화포레나천안두정 1,767만원 84.9305 4억 5,500만원 20250608 천안시 서북구
87 천안시티자이 1,766만원 74.5302 3억 9,900만원 20250614 천안시 서북구
88 천안백석센트레빌파크디션 1,763만원 84.9800 4억 5,400만원 20250626 천안시 서북구
89 두정역효성해링턴플레이스 1,760만원 51.9200 2억 7,700만원 20250629 천안시 서북구
90 두정역효성해링턴플레이스 1,755만원 59.9600 3억 1,900만원 20250605 천안시 서북구
91 한화포레나천안두정 1,748만원 84.9305 4억 5,000만원 20250614 천안시 서북구
92 한화포레나천안두정 1,748만원 84.9305 4억 5,000만원 20250609 천안시 서북구
93 한화포레나천안두정 1,748만원 84.9305 4억 5,000만원 20250606 천안시 서북구
94 천안레이크타운푸르지오 1,748만원 84.9100 4억 5,000만원 20250601 천안시 서북구
95 두정역효성해링턴플레이스 1,747만원 84.9700 4억 5,000만원 20250609 천안시 서북구
96 두정역효성해링턴플레이스 1,747만원 51.9200 2억 7,500만원 20250602 천안시 서북구
97 힐스테이트천안 1,740만원 84.7347 4억 4,700만원 20250625 천안시 동남구
98 두정역효성해링턴플레이스 1,740만원 59.9200 3억 1,600만원 20250612 천안시 서북구
99 두정역효성해링턴플레이스 1,736만원 59.8600 3억 1,500만원 20250609 천안시 서북구
100 두정역효성해링턴플레이스 1,735만원 51.9200 2억 7,300만원 20250625 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 한화포레나천안두정 1,731만원 76.8181 4억 300만원 20250606 천안시 서북구
102 행정타운센트럴두산위브 1,730만원 84.8730 4억 4,500만원 20250616 천안시 동남구
103 천안쌍용역코오롱하늘채 1,722만원 70.8700 3억 7,000만원 20250610 천안시 서북구
104 행정타운센트럴두산위브 1,710만원 84.8730 4억 4,000만원 20250626 천안시 동남구
105 두정역효성해링턴플레이스 1,707만원 59.9200 3억 1,000만원 20250626 천안시 서북구
106 두정역효성해링턴플레이스 1,707만원 59.9200 3억 1,000만원 20250611 천안시 서북구
107 신부 디 이스트 1,706만원 59.9300 3억 1,000만원 20250616 천안시 동남구
108 행정타운센트럴두산위브 1,705만원 84.1601 4억 3,500만원 20250604 천안시 동남구
109 두정역효성해링턴플레이스 1,696만원 59.9200 3억 800만원 20250629 천안시 서북구
110 두정역효성해링턴플레이스 1,695만원 59.9600 3억 800만원 20250607 천안시 서북구
111 두정역효성해링턴플레이스 1,681만원 59.8600 3억 500만원 20250606 천안시 서북구
112 봉서산아이파크 1,678만원 59.9479 3억 500만원 20250622 천안시 동남구
113 파크밸리동일하이빌 1,673만원 172.5690 8억 7,500만원 20250602 천안시 서북구
114 천안백석3차IPARK 1,672만원 74.9785 3억 8,000만원 20250611 천안시 서북구
115 두정역효성해링턴플레이스 1,670만원 59.8600 3억 300만원 20250606 천안시 서북구
116 백석2차아이파크 1,667만원 122.6664 6억 2,000만원 20250621 천안시 서북구
117 두정역효성해링턴플레이스 1,653만원 59.8600 3억원 20250614 천안시 서북구
118 천안쌍용역코오롱하늘채 1,651만원 59.9300 3억원 20250604 천안시 서북구
119 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,638만원 84.9872 4억 2,200만원 20250630 천안시 동남구
120 힐스테이트천안 1,635만원 59.9201 2억 9,700만원 20250625 천안시 동남구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 불당아이파크 1,631만원 84.9500 4억 2,000만원 20250610 천안시 서북구
122 힐스테이트천안 1,624만원 59.9201 2억 9,500만원 20250606 천안시 동남구
123 천안역필하우스에듀시티(2단지) 1,622만원 59.9940 2억 9,500만원 20250615 천안시 동남구
124 백석2차아이파크 1,614만원 84.8421 4억 1,500만원 20250620 천안시 서북구
125 청당서희스타힐스 1,607만원 59.5163 2억 9,000만원 20250621 천안시 동남구
126 청당서희스타힐스 1,607만원 59.5163 2억 9,000만원 20250609 천안시 동남구
127 e편한세상두정3차 1,595만원 59.9941 2억 9,000만원 20250603 천안시 서북구
128 불당아이파크 1,592만원 84.9500 4억 1,000만원 20250619 천안시 서북구
129 천안역사동아라이크텐 1,592만원 84.9864 4억 1,000만원 20250613 천안시 서북구
130 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,592만원 84.9872 4억 1,000만원 20250607 천안시 동남구
131 천안백석3차IPARK 1,592만원 84.9562 4억 1,000만원 20250603 천안시 서북구
132 불당아이파크 1,581만원 84.9500 4억 700만원 20250603 천안시 서북구
133 백석더샵아파트 1,578만원 84.2532 4억 300만원 20250614 천안시 서북구
134 청당서희스타힐스 1,575만원 74.9788 3억 5,800만원 20250616 천안시 동남구
135 봉서산아이파크 1,572만원 84.9920 4억 500만원 20250623 천안시 동남구
136 백석2차아이파크 1,572만원 84.9868 4억 500만원 20250613 천안시 서북구
137 두정역효성해링턴플레이스 1,567만원 84.8200 4억 300만원 20250609 천안시 서북구
138 청당서희스타힐스 1,562만원 74.9788 3억 5,500만원 20250614 천안시 동남구
139 청당서희스타힐스 1,558만원 74.9788 3억 5,400만원 20250613 천안시 동남구
140 e편한세상봉명아너리움 1,545만원 59.8035 2억 8,000만원 20250623 천안시 동남구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 불당아이파크 1,542만원 101.6500 4억 7,500만원 20250611 천안시 서북구
142 신부 디 이스트 1,541만원 59.9300 2억 8,000만원 20250621 천안시 동남구
143 신부 디 이스트 1,541만원 59.9300 2억 8,000만원 20250614 천안시 동남구
144 청당서희스타힐스 1,533만원 84.9984 3억 9,500만원 20250627 천안시 동남구
145 청당서희스타힐스 1,527만원 74.9788 3억 4,700만원 20250610 천안시 동남구
146 힐스테이트천안신부 1,527만원 74.9512 3억 4,700만원 20250603 천안시 동남구
147 백석더샵아파트 1,507만원 84.2532 3억 8,500만원 20250606 천안시 서북구
148 청당코오롱하늘채 1,503만원 71.3335 3억 2,500만원 20250621 천안시 동남구
149 청당코오롱하늘채 1,503만원 59.9189 2억 7,300만원 20250607 천안시 동남구
150 신부 디 이스트 1,498만원 74.8800 3억 4,000만원 20250602 천안시 동남구
151 신부 디 이스트 1,497만원 72.7000 3억 3,000만원 20250602 천안시 동남구
152 청당코오롱하늘채 1,494만원 84.9958 3억 8,500만원 20250609 천안시 동남구
153 청당코오롱하늘채 1,487만원 59.9189 2억 7,000만원 20250623 천안시 동남구
154 방죽안휴먼시아 1,484만원 59.5700 2억 6,800만원 20250614 천안시 동남구
155 힐스테이트천안신부 1,472만원 59.3721 2억 6,500만원 20250621 천안시 동남구
156 청당코오롱하늘채 1,470만원 59.9189 2억 6,700만원 20250609 천안시 동남구
157 청당코오롱하늘채 1,467만원 59.9189 2억 6,650만원 20250621 천안시 동남구
158 신부 디 이스트 1,466만원 72.7000 3억 2,300만원 20250626 천안시 동남구
159 두정역효성해링턴플레이스 1,461만원 51.9200 2억 3,000만원 20250610 천안시 서북구
160 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,460만원 84.9861 3억 7,600만원 20250610 천안시 동남구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 더샵천안레이크마크 1,456만원 65.0200 2억 8,700만원 20250616 천안시 서북구
162 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,454만원 114.9932 5억 700만원 20250625 천안시 동남구
163 천안역필하우스에듀시티(1단지) 1,449만원 84.8959 3억 7,300만원 20250602 천안시 동남구
164 e편한세상두정3차 1,448만원 84.9959 3억 7,300만원 20250615 천안시 서북구
165 백석더샵아파트 1,444만원 84.4993 3억 7,000만원 20250613 천안시 서북구
166 불당풍림아이원아파트 1,441만원 45.7798 2억원 20250622 천안시 서북구
167 천안극동스타클래스더퍼스트 1,441만원 59.9912 2억 6,200만원 20250613 천안시 동남구
168 신부 디 이스트 1,439만원 59.8300 2억 6,100만원 20250619 천안시 동남구
169 용곡삼성쉐르빌 1,437만원 84.9380 3억 7,000만원 20250621 천안시 동남구
170 신부 디 이스트 1,436만원 84.9700 3억 7,000만원 20250626 천안시 동남구
171 한양수자인 1,436만원 84.9710 3억 7,000만원 20250611 천안시 동남구
172 청당코오롱하늘채 1,430만원 59.9968 2억 6,000만원 20250623 천안시 동남구
173 신부 디 이스트 1,429만원 72.7000 3억 1,500만원 20250623 천안시 동남구
174 e편한세상두정3차 1,421만원 84.9959 3억 6,600만원 20250629 천안시 서북구
175 동일하이빌 1,410만원 74.8900 3억 2,000만원 20250622 천안시 서북구
176 천안극동스타클래스더퍼스트 1,402만원 59.9912 2억 5,500만원 20250617 천안시 동남구
177 e편한세상두정3차 1,397만원 84.9959 3억 6,000만원 20250621 천안시 서북구
178 청당코오롱하늘채 1,397만원 71.3335 3억 200만원 20250607 천안시 동남구
179 e편한세상두정3차 1,393만원 84.9888 3억 5,900만원 20250628 천안시 서북구
180 e편한세상두정3차 1,393만원 84.9959 3억 5,900만원 20250603 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 호반리젠시빌스위트 1,390만원 117.5025 4억 9,500만원 20250621 천안시 서북구
182 행정타운두산위브더파크 1,390만원 84.9710 3억 5,800만원 20250607 천안시 동남구
183 행정타운두산위브더파크 1,389만원 72.4310 3억 500만원 20250607 천안시 동남구
184 행정타운두산위브더파크 1,378만원 84.9710 3억 5,500만원 20250625 천안시 동남구
185 행정타운두산위브더파크 1,378만원 84.9710 3억 5,500만원 20250614 천안시 동남구
186 대원칸타빌 1,375만원 59.9890 2억 5,000만원 20250614 천안시 서북구
187 청당동한양수자인블루시티 1,374만원 84.7795 3억 5,300만원 20250619 천안시 동남구
188 대동다숲 1,362만원 84.7824 3억 5,000만원 20250613 천안시 서북구
189 이편한세상-천안두정2차 1,361만원 72.6915 3억원 20250621 천안시 서북구
190 힐스테이트천안신부 1,359만원 84.9845 3억 5,000만원 20250622 천안시 동남구
191 신방삼부르네상스 1,347만원 59.9977 2억 4,500만원 20250612 천안시 동남구
192 행정타운두산위브더파크 1,340만원 84.6610 3억 4,400만원 20250625 천안시 동남구
193 이편한세상-천안두정2차 1,339만원 84.7664 3억 4,400만원 20250611 천안시 서북구
194 이편한세상-천안두정2차 1,334만원 72.6915 2억 9,400만원 20250630 천안시 서북구
195 e편한세상두정4차 1,332만원 72.8151 2억 9,400만원 20250607 천안시 서북구
196 e편한세상두정3차 1,331만원 84.9959 3억 4,300만원 20250622 천안시 서북구
197 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,331만원 84.9804 3억 4,300만원 20250622 천안시 서북구
198 신부 디 이스트 1,316만원 72.7000 2억 9,000만원 20250605 천안시 동남구
199 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,315만원 59.9476 2억 3,900만원 20250613 천안시 서북구
200 천안백석푸르지오 1,312만원 110.6550 4억 4,000만원 20250623 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 직산월드메르디앙레이크파크 1,311만원 72.9518 2억 9,000만원 20250626 천안시 서북구
202 천안한양수자인에코시티 1,310만원 84.9610 3억 3,741만원 20250612 천안시 동남구
203 천안한양수자인에코시티 1,309만원 84.9610 3억 3,726만원 20250617 천안시 동남구
204 e편한세상스마일시티2차 1,309만원 59.9819 2억 3,800만원 20250615 천안시 서북구
205 이편한세상-천안두정2차 1,307만원 72.6915 2억 8,800만원 20250603 천안시 서북구
206 e편한세상스마일시티2차 1,292만원 59.9819 2억 3,500만원 20250601 천안시 서북구
207 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,289만원 84.9804 3억 3,200만원 20250609 천안시 서북구
208 이편한세상-천안두정2차 1,282만원 84.8801 3억 3,000만원 20250614 천안시 서북구
209 한양수자인 1,281만원 84.9458 3억 3,000만원 20250629 천안시 동남구
210 백석마을아이파크 1,281만원 84.9840 3억 3,000만원 20250621 천안시 서북구
211 한양수자인 1,281만원 84.9710 3억 3,000만원 20250617 천안시 동남구
212 한양수자인 1,281만원 84.9468 3억 3,000만원 20250604 천안시 동남구
213 천안역우방아이유쉘 1,277만원 84.9975 3억 2,900만원 20250628 천안시 서북구
214 e편한세상스마일시티2차 1,276만원 59.9819 2억 3,200만원 20250614 천안시 서북구
215 천안한양수자인에코시티 1,276만원 84.9647 3억 2,871만원 20250601 천안시 동남구
216 천안한양수자인에코시티 1,275만원 84.9647 3억 2,844만원 20250630 천안시 동남구
217 천안한양수자인에코시티 1,274만원 84.9647 3억 2,813만원 20250604 천안시 동남구
218 천안한양수자인에코시티 1,268만원 84.9647 3억 2,670만원 20250618 천안시 동남구
219 천안한양수자인에코시티 1,268만원 84.9610 3억 2,670만원 20250604 천안시 동남구
220 e편한세상두정4차 1,263만원 62.6689 2억 4,000만원 20250612 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 행정타운두산위브더파크 1,261만원 84.9940 3억 2,500만원 20250601 천안시 동남구
222 대동다숲 1,257만원 74.7797 2억 8,500만원 20250621 천안시 서북구
223 대원칸타빌 1,257만원 84.9020 3억 2,350만원 20250609 천안시 서북구
224 천안한양수자인에코시티 1,253만원 84.9647 3억 2,271만원 20250609 천안시 동남구
225 주공5-2 1,247만원 39.6900 1억 5,000만원 20250604 천안시 서북구
226 e편한세상천안부성 1,245만원 59.6380 2억 2,500만원 20250629 천안시 서북구
227 e편한세상스마일시티 1,244만원 59.9200 2억 2,600만원 20250624 천안시 서북구
228 e편한세상스마일시티 1,244만원 51.9900 1억 9,600만원 20250604 천안시 서북구
229 e편한세상두정3차 1,242만원 84.9959 3억 2,000만원 20250628 천안시 서북구
230 두정역푸르지오 1,242만원 84.9872 3억 2,000만원 20250606 천안시 서북구
231 두정역푸르지오 1,238만원 84.9826 3억 1,900만원 20250605 천안시 서북구
232 e편한세상스마일시티2차 1,237만원 59.9819 2억 2,500만원 20250614 천안시 서북구
233 동일하이빌 1,233만원 74.8900 2억 8,000만원 20250605 천안시 서북구
234 대원칸타빌 1,232만원 84.9020 3억 1,700만원 20250619 천안시 서북구
235 우미린 1,228만원 120.8858 4억 5,000만원 20250618 천안시 동남구
236 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,227만원 59.9476 2억 2,300만원 20250610 천안시 서북구
237 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,223만원 84.9804 3억 1,500만원 20250624 천안시 서북구
238 대동다숲 1,223만원 84.9722 3억 1,500만원 20250609 천안시 서북구
239 안서코아루 1,220만원 51.3820 1억 9,000만원 20250630 천안시 동남구
240 한양수자인비다펠리즈 1,216만원 69.9963 2억 5,800만원 20250602 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 현대6차1단지 1,215만원 84.7180 3억 1,200만원 20250612 천안시 서북구
242 e편한세상스마일시티 1,211만원 59.9200 2억 2,000만원 20250628 천안시 서북구
243 천안한양수자인에코시티 1,211만원 84.9610 3억 1,190만원 20250617 천안시 동남구
244 천안한양수자인에코시티 1,211만원 84.9610 3억 1,190만원 20250609 천안시 동남구
245 천안한양수자인에코시티 1,210만원 84.9647 3억 1,170만원 20250609 천안시 동남구
246 신방삼부르네상스 1,210만원 59.9977 2억 2,000만원 20250605 천안시 동남구
247 대동다숲 1,206만원 84.7824 3억 1,000만원 20250618 천안시 서북구
248 천안백석푸르지오 1,206만원 84.7767 3억 1,000만원 20250618 천안시 서북구
249 이편한세상-천안두정2차 1,205만원 84.8801 3억 1,000만원 20250627 천안시 서북구
250 백석리슈빌 1,203만원 84.9953 3억 1,000만원 20250606 천안시 서북구
251 한성필하우스3차 1,198만원 59.9045 2억 1,750만원 20250615 천안시 서북구
252 대원칸타빌 1,197만원 84.9020 3억 800만원 20250621 천안시 서북구
253 천안한양수자인에코시티 1,187만원 84.9610 3억 570만원 20250604 천안시 동남구
254 e편한세상스마일시티 1,186만원 51.9900 1억 8,700만원 20250615 천안시 서북구
255 대원칸타빌 1,185만원 84.9020 3억 500만원 20250628 천안시 서북구
256 천안백석푸르지오 1,185만원 84.9222 3억 500만원 20250618 천안시 서북구
257 두정역푸르지오 1,184만원 84.9403 3억 500만원 20250611 천안시 서북구
258 한양수자인 1,184만원 84.9710 3억 500만원 20250602 천안시 동남구
259 북천안자이포레스트 1,181만원 43.8479 1억 5,700만원 20250615 천안시 서북구
260 천안역우방아이유쉘 1,174만원 84.9975 3억 250만원 20250607 천안시 서북구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 백석리슈빌 1,172만원 84.9961 3억 200만원 20250624 천안시 서북구
262 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,171만원 51.9931 1억 8,450만원 20250615 천안시 서북구
263 천안한양수자인에코시티 1,167만원 84.9610 3억 66만원 20250604 천안시 동남구
264 두정역코아루스위트 1,166만원 84.8389 3억원 20250607 천안시 서북구
265 대원칸타빌 1,166만원 84.9020 3억원 20250603 천안시 서북구
266 두정역푸르지오 1,165만원 84.9403 3억원 20250627 천안시 서북구
267 직산한양수자인아이림아파트 1,165만원 59.1619 2억 900만원 20250627 천안시 서북구
268 천안백석푸르지오 1,156만원 84.7767 2억 9,700만원 20250628 천안시 서북구
269 천안한양수자인에코시티 1,151만원 75.9331 2억 6,500만원 20250612 천안시 동남구
270 천안백석푸르지오 1,146만원 84.9222 2억 9,500만원 20250618 천안시 서북구
271 한양수자인 1,145만원 84.9668 2억 9,500만원 20250610 천안시 동남구
272 e편한세상스마일시티2차 1,144만원 74.9402 2억 6,000만원 20250622 천안시 서북구
273 천안스마일시티효성해링턴플레이스 1,142만원 51.9931 1억 8,000만원 20250607 천안시 서북구
274 청당마을벽산블루밍 1,139만원 117.8810 4억 700만원 20250621 천안시 동남구
275 백석리슈빌 1,137만원 84.9961 2억 9,300만원 20250604 천안시 서북구
276 e편한세상스마일시티2차 1,136만원 74.9402 2억 5,800만원 20250628 천안시 서북구
277 북천안자이포레스트 1,136만원 43.5457 1억 5,000만원 20250626 천안시 서북구
278 e편한세상스마일시티 1,130만원 72.9900 2억 5,000만원 20250602 천안시 서북구
279 e편한세상천안부성 1,130만원 59.8520 2억 500만원 20250601 천안시 서북구
280 천안한양수자인에코시티 1,126만원 84.9855 2억 9,000만원 20250620 천안시 동남구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 용곡동일하이빌하이씨티4단지 1,126만원 84.9495 2억 9,000만원 20250607 천안시 동남구
282 두정역푸르지오 1,122만원 123.4878 4억 2,000만원 20250630 천안시 서북구
283 백석리슈빌 1,122만원 84.9953 2억 8,900만원 20250603 천안시 서북구
284 백석리슈빌 1,118만원 103.3026 3억 5,000만원 20250621 천안시 서북구
285 한양수자인 1,118만원 84.9468 2억 8,800만원 20250610 천안시 동남구
286 불당풍림아이원아파트 1,117만원 45.7798 1억 5,500만원 20250624 천안시 서북구
287 대동다숲 1,115만원 84.8833 2억 8,700만원 20250606 천안시 서북구
288 천안한양수자인에코시티 1,114만원 84.9647 2억 8,700만원 20250607 천안시 동남구
289 e편한세상스마일시티2차 1,114만원 74.9402 2억 5,300만원 20250602 천안시 서북구
290 대동다숲 1,106만원 84.9722 2억 8,500만원 20250628 천안시 서북구
291 용곡동일하이빌하이씨티3단지 1,103만원 84.9495 2억 8,400만원 20250604 천안시 동남구
