2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 중랑구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 중랑구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
사가정센트럴아이파크
6,044만원
59.7800
10억 9,500만원
20250624
중랑구 면목동
2
사가정센트럴아이파크
5,989만원
59.7800
10억 8,500만원
20250621
중랑구 면목동
3
사가정센트럴아이파크
4,899만원
84.8700
12억 6,000만원
20250622
중랑구 면목동
4
사가정센트럴아이파크
4,899만원
84.8700
12억 6,000만원
20250616
중랑구 면목동
5
사가정센트럴아이파크
4,899만원
84.8700
12억 6,000만원
20250611
중랑구 면목동
6
사가정센트럴아이파크
4,836만원
84.9560
12억 4,500만원
20250624
중랑구 면목동
7
사가정센트럴아이파크
4,821만원
84.8700
12억 4,000만원
20250614
중랑구 면목동
8
이편한세상화랑대
4,816만원
59.9530
8억 7,500만원
20250627
중랑구 묵동
9
라온프라이빗
4,814만원
59.9803
8억 7,500만원
20250627
중랑구 면목동
10
사가정센트럴아이파크
4,777만원
84.9560
12억 3,000만원
20250603
중랑구 면목동
11
사가정센트럴아이파크
4,622만원
84.9560
11억 9,000만원
20250606
중랑구 면목동
12
사가정센트럴아이파크
4,520만원
84.8700
11억 6,250만원
20250616
중랑구 면목동
13
한양수자인사가정파크
4,513만원
59.9598
8억 2,000만원
20250613
중랑구 면목동
14
라온프라이빗
4,301만원
95.1327
12억 4,000만원
20250607
중랑구 면목동
15
사가정센트럴아이파크
4,272만원
114.9310
14억 8,800만원
20250608
중랑구 면목동
16
중랑숲시티프라디움
4,246만원
55.9500
7억 2,000만원
20250605
중랑구 망우동
17
한양수자인사가정파크
4,183만원
74.9394
9억 5,000만원
20250615
중랑구 면목동
18
이편한세상화랑대
4,142만원
96.3990
12억 1,000만원
20250604
중랑구 묵동
19
한양수자인사가정파크
4,101만원
74.0267
9억 2,000만원
20250609
중랑구 면목동
20
중랑숲시티프라디움
4,069만원
55.9500
6억 9,000만원
20250614
중랑구 망우동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
라온프라이빗
4,019만원
84.9814
10억 3,500만원
20250627
중랑구 면목동
22
라온프라이빗
4,019만원
84.9814
10억 3,500만원
20250606
중랑구 면목동
23
이편한세상화랑대
3,955만원
75.9140
9억 1,000만원
20250607
중랑구 묵동
24
이편한세상화랑대
3,930만원
84.9560
10억 1,200만원
20250630
중랑구 묵동
25
이편한세상화랑대
3,928만원
84.8340
10억 1,000만원
20250603
중랑구 묵동
26
한신아파트상가동유치원동(103~109)
3,920만원
59.7600
7억 1,000만원
20250607
중랑구 중화동
27
경남아너스빌
3,914만원
59.8580
7억 1,000만원
20250603
중랑구 면목동
28
이편한세상화랑대
3,884만원
84.9560
10억원
20250621
중랑구 묵동
29
한양수자인사가정파크
3,878만원
74.0267
8억 7,000만원
20250606
중랑구 면목동
30
두산5
3,862만원
59.7200
6억 9,900만원
20250614
중랑구 면목동
31
두산5
3,812만원
59.7200
6억 9,000만원
20250616
중랑구 면목동
32
신내우디안1단지
3,765만원
59.6000
6억 8,000만원
20250627
중랑구 신내동
33
프레미어스엠코
3,754만원
101.9700
11억 6,000만원
20250617
중랑구 상봉동
34
한신아파트상가동유치원동(103~109)
3,738만원
59.7600
6억 7,700만원
20250606
중랑구 중화동
35
브라운스톤태릉
3,692만원
59.4364
6억 6,500만원
20250611
중랑구 묵동
36
늘푸른동아
3,690만원
59.6500
6억 6,700만원
20250621
중랑구 면목동
37
프레미어스엠코
3,604만원
107.1200
11억 7,000만원
20250617
중랑구 상봉동
38
경남아너스빌
3,603만원
59.9810
6억 5,500만원
20250613
중랑구 면목동
39
아스테르아파트
3,569만원
50.8500
5억 5,000만원
20250606
중랑구 망우동
40
면목삼익아파트
3,494만원
59.5000
6억 3,000만원
20250603
중랑구 면목동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
한신아파트상가동유치원동(103~109)
3,423만원
59.7600
6억 2,000만원
20250620
중랑구 중화동
42
신내
3,414만원
49.7700
5억 1,500만원
20250625
중랑구 묵동
43
동부아파트
3,373만원
54.0000
5억 5,200만원
20250614
중랑구 상봉동
44
신내6대주
3,354만원
39.8400
4억 500만원
20250606
중랑구 신내동
45
신내6대주
3,354만원
39.8400
4억 500만원
20250605
중랑구 신내동
46
용마한신2
3,352만원
59.9400
6억 900만원
20250621
중랑구 면목동
47
신내6대주
3,348만원
49.7700
5억 500만원
20250613
중랑구 신내동
48
용마산모아엘가파크포레
3,342만원
84.9000
8억 6,000만원
20250627
중랑구 면목동
49
면목한신
3,336만원
27.0000
2억 7,300만원
20250608
중랑구 면목동
50
신내11대명
3,319만원
39.7600
4억원
20250623
중랑구 신내동
51
신내6대주
3,313만원
39.8400
4억원
20250609
중랑구 신내동
52
신내9진흥
3,304만원
49.9300
5억원
20250601
중랑구 신내동
53
태영데시앙1
3,302만원
84.9353
8억 5,000만원
20250627
중랑구 상봉동
54
태영데시앙1
3,302만원
84.9353
8억 5,000만원
20250623
중랑구 상봉동
55
태영데시앙1
3,294만원
84.9353
8억 4,800만원
20250627
중랑구 상봉동
56
신내6대주
3,285만원
59.7600
5억 9,500만원
20250607
중랑구 신내동
57
금호어울림(580)
3,274만원
59.9600
5억 9,500만원
20250627
중랑구 망우동
58
건영캐스빌
3,274만원
84.6475
8억 4,000만원
20250612
중랑구 상봉동
59
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
60
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
62
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
63
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
64
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
65
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
66
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
67
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
68
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
69
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
70
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
71
상봉태솔아파트101동
3,269만원
59.2000
5억 8,650만원
20250609
중랑구 상봉동
72
신도2
3,266만원
58.5900
5억 8,000만원
20250602
중랑구 묵동
73
태영데시앙1
3,259만원
84.9353
8억 3,900만원
20250606
중랑구 상봉동
74
신내6대주
3,230만원
39.8400
3억 9,000만원
20250603
중랑구 신내동
75
면목한신
3,225만원
35.3000
3억 4,500만원
20250619
중랑구 면목동
76
금호어울림(580)
3,219만원
59.9600
5억 8,500만원
20250603
중랑구 망우동
77
한국
3,209만원
59.6400
5억 8,000만원
20250613
중랑구 묵동
78
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
79
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
80
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
82
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
83
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
84
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
85
상봉태솔아파트101동
3,199만원
59.2000
5억 7,400만원
20250609
중랑구 상봉동
86
신내11대명
3,187만원
39.7600
3억 8,400만원
20250621
중랑구 신내동
87
극동늘푸른
3,183만원
57.6300
5억 5,600만원
20250612
중랑구 묵동
88
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
89
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
90
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
91
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
92
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
93
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
94
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
95
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
96
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
97
상봉태솔아파트101동
3,182만원
59.2000
5억 7,100만원
20250609
중랑구 상봉동
98
건영2차아파트
3,167만원
57.3000
5억 5,000만원
20250613
중랑구 상봉동
99
신내11대명
3,145만원
39.7600
3억 7,900만원
20250614
중랑구 신내동
100
신내역힐데스하임참좋은아파트
3,142만원
84.8456
8억 800만원
20250621
중랑구 망우동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
신우
3,139만원
59.9200
5억 7,000만원
20250605
중랑구 면목동
102
신내9진흥
3,132만원
33.1800
3억 1,500만원
20250605
중랑구 신내동
103
신안2
3,104만원
59.8450
5억 6,300만원
20250619
중랑구 묵동
104
동원베네스트
3,103만원
84.8600
7억 9,800만원
20250623
중랑구 면목동
105
건영2차
3,093만원
74.2500
6억 9,600만원
20250619
중랑구 신내동
106
신우
3,084만원
59.9200
5억 6,000만원
20250621
중랑구 면목동
107
태영데시앙2(1411동)
3,081만원
84.6000
7억 9,000만원
20250604
중랑구 상봉동
108
신내9진흥
3,073만원
49.9300
4억 6,500만원
20250605
중랑구 신내동
109
신내
3,064만원
59.7600
5억 5,500만원
20250625
중랑구 묵동
110
신내
3,064만원
39.8400
3억 7,000만원
20250611
중랑구 묵동
111
동부아파트
3,055만원
54.0000
5억원
20250615
중랑구 상봉동
112
화성.두산아파트
3,050만원
66.9600
6억 1,900만원
20250609
중랑구 신내동
113
신내9진흥
3,040만원
49.9300
4억 6,000만원
20250618
중랑구 신내동
114
면목한신
3,040만원
44.5000
4억 1,000만원
20250606
중랑구 면목동
115
신내11대명
3,009만원
59.7600
5억 4,500만원
20250618
중랑구 신내동
116
신내6대주
3,009만원
59.7600
5억 4,500만원
20250614
중랑구 신내동
117
화성.두산아파트
3,009만원
84.9900
7억 7,500만원
20250609
중랑구 신내동
118
화성.두산아파트
3,006만원
66.9600
6억 1,000만원
20250609
중랑구 신내동
119
두산6
2,992만원
59.5500
5억 4,000만원
20250623
중랑구 면목동
120
대원칸타빌
2,987만원
79.5359
7억 2,000만원
20250602
중랑구 면목동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
신내11대명
2,983만원
49.7700
4억 5,000만원
20250627
중랑구 신내동
122
신내11대명
2,983만원
49.7700
4억 5,000만원
20250621
중랑구 신내동
123
화성.두산아파트
2,981만원
66.9600
6억 500만원
20250616
중랑구 신내동
124
신내9진흥
2,981만원
39.8400
3억 6,000만원
20250605
중랑구 신내동
125
태영데시앙2(1411동)
2,980만원
84.6000
7억 6,400만원
20250618
중랑구 상봉동
126
공감대
2,972만원
59.9590
5억 4,000만원
20250604
중랑구 묵동
127
화성.두산아파트
2,971만원
66.9600
6억 300만원
20250618
중랑구 신내동
128
묵동자이(1단지)
2,970만원
114.4300
10억 3,000만원
20250605
중랑구 묵동
129
화성.두산아파트
2,969만원
66.9600
6억 250만원
20250604
중랑구 신내동
130
한신아파트상가동유치원동(103~109)
2,961만원
84.6900
7억 6,000만원
20250606
중랑구 중화동
131
묵동자이(2단지)
2,940만원
101.9000
9억 800만원
20250626
중랑구 묵동
132
신내9진흥
2,933만원
33.1800
2억 9,500만원
20250604
중랑구 신내동
133
신내 데시앙포레
2,913만원
84.9400
7억 5,000만원
20250616
중랑구 신내동
134
엘지,쌍용아파트
2,906만원
68.1200
6억원
20250617
중랑구 상봉동
135
엘지,쌍용아파트
2,901만원
68.1200
5억 9,900만원
20250614
중랑구 상봉동
136
엘지,쌍용아파트
2,896만원
68.1200
5억 9,800만원
20250611
중랑구 상봉동
137
두산2
2,880만원
84.7700
7억 4,000만원
20250621
중랑구 면목동
138
엘지,쌍용아파트
2,877만원
68.1200
5억 9,400만원
20250618
중랑구 상봉동
139
상봉듀오트리스
2,875만원
117.0700
10억 2,000만원
20250609
중랑구 상봉동
140
건영2차아파트
2,874만원
84.9600
7억 4,000만원
20250612
중랑구 상봉동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
동부아파트
2,872만원
54.0000
4억 7,000만원
20250606
중랑구 상봉동
142
엘지,쌍용아파트
2,853만원
68.1200
5억 8,900만원
20250621
중랑구 상봉동
143
동부아파트
2,853만원
84.9900
7억 3,500만원
20250619
중랑구 상봉동
144
두원
2,837만원
59.3100
5억 1,000만원
20250607
중랑구 면목동
145
건영2차아파트
2,835만원
84.9600
7억 3,000만원
20250612
중랑구 상봉동
146
화성.두산아파트
2,833만원
66.9600
5억 7,500만원
20250614
중랑구 신내동
147
건영2차아파트
2,827만원
84.9600
7억 2,800만원
20250612
중랑구 상봉동
148
신내11대명
2,805만원
59.7600
5억 800만원
20250626
중랑구 신내동
149
동성3
2,777만원
59.4000
5억원
20250601
중랑구 신내동
150
신내9진흥
2,775만원
49.9300
4억 2,000만원
20250606
중랑구 신내동
151
두산3
2,763만원
84.7700
7억 1,000만원
20250624
중랑구 면목동
152
면목동2차미소지움아파트
2,758만원
81.9600
6억 8,500만원
20250604
중랑구 면목동
153
진로아파트
2,753만원
101.8600
8억 5,000만원
20250609
중랑구 신내동
154
세방
2,752만원
59.9400
5억원
20250625
중랑구 묵동
155
동성7
2,752만원
59.3400
4억 9,500만원
20250620
중랑구 신내동
156
중랑숲리가
2,738만원
84.9610
7억 500만원
20250612
중랑구 망우동
157
벽산
2,732만원
59.7830
4억 9,500만원
20250612
중랑구 신내동
158
다우훼밀리
2,729만원
59.9600
4억 9,600만원
20250628
중랑구 신내동
159
현대
2,722만원
74.7900
6억 1,700만원
20250628
중랑구 면목동
160
영풍마드레빌
2,722만원
84.8485
7억원
20250625
중랑구 신내동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
늘푸른동아
2,718만원
84.9700
7억원
20250612
중랑구 면목동
162
진로아파트
2,711만원
101.8600
8억 3,700만원
20250615
중랑구 신내동
163
신내11대명
2,705만원
59.7600
4억 9,000만원
20250622
중랑구 신내동
164
새한
2,705만원
59.7700
4억 9,000만원
20250608
중랑구 신내동
165
벽산
2,704만원
59.7830
4억 9,000만원
20250612
중랑구 신내동
166
동성1
2,694만원
59.4000
4억 8,500만원
20250607
중랑구 신내동
167
동양엔파트
2,687만원
84.1000
6억 8,500만원
20250618
중랑구 중화동
168
현대
2,684만원
84.8100
6억 9,000만원
20250622
중랑구 면목동
169
동성1
2,671만원
84.9800
6억 8,800만원
20250622
중랑구 신내동
170
동성3
2,668만원
84.0800
6억 8,000만원
20250624
중랑구 신내동
171
풍림
2,666만원
59.4000
4억 8,000만원
20250602
중랑구 면목동
172
중랑숲리가
2,652만원
84.9610
6억 8,300만원
20250614
중랑구 망우동
173
현대
2,645만원
84.8100
6억 8,000만원
20250616
중랑구 면목동
174
동성1
2,640만원
84.9800
6억 8,000만원
20250629
중랑구 신내동
175
금호어울림(580)
2,630만원
84.9300
6억 7,700만원
20250628
중랑구 망우동
176
면목한신
2,623만원
84.9200
6억 7,500만원
20250624
중랑구 면목동
177
영풍마드레빌
2,605만원
84.8485
6억 7,000만원
20250607
중랑구 신내동
178
건영1
2,582만원
84.9600
6억 6,500만원
20250626
중랑구 상봉동
179
금호어울림(580-1)
2,564만원
84.9300
6억 6,000만원
20250614
중랑구 망우동
180
신내 데시앙포레
2,529만원
114.8000
8억 8,000만원
20250621
중랑구 신내동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
신안1
2,519만원
104.7900
8억원
20250613
중랑구 묵동
182
성원
2,518만원
84.9100
6억 4,800만원
20250617
중랑구 신내동
183
새한
2,512만원
59.7700
4억 5,500만원
20250621
중랑구 신내동
184
동성3
2,511만원
84.0800
6억 4,000만원
20250620
중랑구 신내동
185
동성3
2,511만원
84.0800
6억 4,000만원
20250606
중랑구 신내동
186
늘푸른동아
2,502만원
114.7300
8억 7,000만원
20250624
중랑구 면목동
187
성원
2,500만원
84.3200
6억 3,900만원
20250614
중랑구 신내동
188
동성3
2,500만원
59.4000
4억 5,000만원
20250605
중랑구 신내동
189
미영리치타운
2,493만원
84.7100
6억 4,000만원
20250605
중랑구 중화동
190
동성1
2,485만원
84.9800
6억 4,000만원
20250629
중랑구 신내동
191
석탑
2,482만원
59.8200
4억 5,000만원
20250624
중랑구 신내동
192
중앙하이츠
2,419만원
84.9700
6억 2,300만원
20250613
중랑구 신내동
193
성원
2,406만원
84.3200
6억 1,500만원
20250612
중랑구 신내동
194
면목한신
2,405만원
84.9200
6억 1,900만원
20250606
중랑구 면목동
195
동양엔파트2차
2,396만원
96.4000
7억원
20250625
중랑구 중화동
196
장미
2,365만원
92.4900
6억 6,300만원
20250616
중랑구 묵동
197
면목삼호101
2,355만원
83.0800
5억 9,300만원
20250603
중랑구 면목동
198
석탑
2,340만원
84.6000
6억원
20250627
중랑구 신내동
199
두산4
2,332만원
84.8700
6억원
20250606
중랑구 면목동
200
중앙하이츠
2,310만원
84.9700
5억 9,500만원
20250617
중랑구 신내동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
201
신도
2,298만원
114.8500
8억원
20250606
중랑구 묵동
202
두산5
2,278만원
134.7000
9억 3,000만원
20250621
중랑구 면목동
203
헤르만스테이트
2,276만원
13.7700
9,500만원
20250601
중랑구 묵동
204
중앙하이츠
2,271만원
84.9700
5억 8,500만원
20250621
중랑구 신내동
205
상봉어반뷰
2,263만원
15.3100
1억 500만원
20250618
중랑구 상봉동
206
석탑
2,262만원
84.6000
5억 8,000만원
20250622
중랑구 신내동
207
라이프미성
2,205만원
70.1600
4억 6,900만원
20250613
중랑구 신내동
208
신성
2,192만원
103.1100
6억 8,500만원
20250613
중랑구 면목동
209
한국
2,168만원
114.8700
7억 5,500만원
20250616
중랑구 묵동
210
범양프레체
2,115만원
17.9400
1억 1,500만원
20250626
중랑구 중화동
211
범양프레체
2,115만원
17.9400
1억 1,500만원
20250602
중랑구 중화동
212
우성
2,056만원
48.1300
3억원
20250609
중랑구 묵동
213
개인택시주택조합(미성아파트)
2,043만원
55.4000
3억 4,300만원
20250615
중랑구 면목동
214
그린캐슬APT
2,042만원
84.8100
5억 2,500만원
20250614
중랑구 면목동
215
동성3
2,015만원
129.3700
7억 9,000만원
20250619
중랑구 신내동
216
동성3
1,989만원
129.3700
7억 8,000만원
20250620
중랑구 신내동
217
청광
1,988만원
83.4564
5억 300만원
20250621
중랑구 망우동
218
진로
1,987만원
59.7600
3억 6,000만원
20250609
중랑구 면목동
219
개인택시주택조합(미성아파트)
1,953만원
55.4000
3억 2,800만원
20250617
중랑구 면목동
220
라이프미성
1,806만원
76.1600
4억 1,700만원
20250627
중랑구 신내동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
221
월드
1,617만원
97.9000
4억 8,000만원
20250610
중랑구 신내동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 사가정센트럴아이파크 | 6,044만원 | 59.7800 | 10억 9,500만원 | 20250624 | 중랑구 면목동 |
| 2 | 사가정센트럴아이파크 | 5,989만원 | 59.7800 | 10억 8,500만원 | 20250621 | 중랑구 면목동 |
| 3 | 사가정센트럴아이파크 | 4,899만원 | 84.8700 | 12억 6,000만원 | 20250622 | 중랑구 면목동 |
| 4 | 사가정센트럴아이파크 | 4,899만원 | 84.8700 | 12억 6,000만원 | 20250616 | 중랑구 면목동 |
| 5 | 사가정센트럴아이파크 | 4,899만원 | 84.8700 | 12억 6,000만원 | 20250611 | 중랑구 면목동 |
| 6 | 사가정센트럴아이파크 | 4,836만원 | 84.9560 | 12억 4,500만원 | 20250624 | 중랑구 면목동 |
| 7 | 사가정센트럴아이파크 | 4,821만원 | 84.8700 | 12억 4,000만원 | 20250614 | 중랑구 면목동 |
| 8 | 이편한세상화랑대 | 4,816만원 | 59.9530 | 8억 7,500만원 | 20250627 | 중랑구 묵동 |
| 9 | 라온프라이빗 | 4,814만원 | 59.9803 | 8억 7,500만원 | 20250627 | 중랑구 면목동 |
| 10 | 사가정센트럴아이파크 | 4,777만원 | 84.9560 | 12억 3,000만원 | 20250603 | 중랑구 면목동 |
| 11 | 사가정센트럴아이파크 | 4,622만원 | 84.9560 | 11억 9,000만원 | 20250606 | 중랑구 면목동 |
| 12 | 사가정센트럴아이파크 | 4,520만원 | 84.8700 | 11억 6,250만원 | 20250616 | 중랑구 면목동 |
| 13 | 한양수자인사가정파크 | 4,513만원 | 59.9598 | 8억 2,000만원 | 20250613 | 중랑구 면목동 |
| 14 | 라온프라이빗 | 4,301만원 | 95.1327 | 12억 4,000만원 | 20250607 | 중랑구 면목동 |
| 15 | 사가정센트럴아이파크 | 4,272만원 | 114.9310 | 14억 8,800만원 | 20250608 | 중랑구 면목동 |
| 16 | 중랑숲시티프라디움 | 4,246만원 | 55.9500 | 7억 2,000만원 | 20250605 | 중랑구 망우동 |
| 17 | 한양수자인사가정파크 | 4,183만원 | 74.9394 | 9억 5,000만원 | 20250615 | 중랑구 면목동 |
| 18 | 이편한세상화랑대 | 4,142만원 | 96.3990 | 12억 1,000만원 | 20250604 | 중랑구 묵동 |
| 19 | 한양수자인사가정파크 | 4,101만원 | 74.0267 | 9억 2,000만원 | 20250609 | 중랑구 면목동 |
| 20 | 중랑숲시티프라디움 | 4,069만원 | 55.9500 | 6억 9,000만원 | 20250614 | 중랑구 망우동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 라온프라이빗 | 4,019만원 | 84.9814 | 10억 3,500만원 | 20250627 | 중랑구 면목동 |
| 22 | 라온프라이빗 | 4,019만원 | 84.9814 | 10억 3,500만원 | 20250606 | 중랑구 면목동 |
| 23 | 이편한세상화랑대 | 3,955만원 | 75.9140 | 9억 1,000만원 | 20250607 | 중랑구 묵동 |
| 24 | 이편한세상화랑대 | 3,930만원 | 84.9560 | 10억 1,200만원 | 20250630 | 중랑구 묵동 |
| 25 | 이편한세상화랑대 | 3,928만원 | 84.8340 | 10억 1,000만원 | 20250603 | 중랑구 묵동 |
| 26 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 3,920만원 | 59.7600 | 7억 1,000만원 | 20250607 | 중랑구 중화동 |
| 27 | 경남아너스빌 | 3,914만원 | 59.8580 | 7억 1,000만원 | 20250603 | 중랑구 면목동 |
| 28 | 이편한세상화랑대 | 3,884만원 | 84.9560 | 10억원 | 20250621 | 중랑구 묵동 |
| 29 | 한양수자인사가정파크 | 3,878만원 | 74.0267 | 8억 7,000만원 | 20250606 | 중랑구 면목동 |
| 30 | 두산5 | 3,862만원 | 59.7200 | 6억 9,900만원 | 20250614 | 중랑구 면목동 |
| 31 | 두산5 | 3,812만원 | 59.7200 | 6억 9,000만원 | 20250616 | 중랑구 면목동 |
| 32 | 신내우디안1단지 | 3,765만원 | 59.6000 | 6억 8,000만원 | 20250627 | 중랑구 신내동 |
| 33 | 프레미어스엠코 | 3,754만원 | 101.9700 | 11억 6,000만원 | 20250617 | 중랑구 상봉동 |
| 34 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 3,738만원 | 59.7600 | 6억 7,700만원 | 20250606 | 중랑구 중화동 |
| 35 | 브라운스톤태릉 | 3,692만원 | 59.4364 | 6억 6,500만원 | 20250611 | 중랑구 묵동 |
| 36 | 늘푸른동아 | 3,690만원 | 59.6500 | 6억 6,700만원 | 20250621 | 중랑구 면목동 |
| 37 | 프레미어스엠코 | 3,604만원 | 107.1200 | 11억 7,000만원 | 20250617 | 중랑구 상봉동 |
| 38 | 경남아너스빌 | 3,603만원 | 59.9810 | 6억 5,500만원 | 20250613 | 중랑구 면목동 |
| 39 | 아스테르아파트 | 3,569만원 | 50.8500 | 5억 5,000만원 | 20250606 | 중랑구 망우동 |
| 40 | 면목삼익아파트 | 3,494만원 | 59.5000 | 6억 3,000만원 | 20250603 | 중랑구 면목동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 3,423만원 | 59.7600 | 6억 2,000만원 | 20250620 | 중랑구 중화동 |
| 42 | 신내 | 3,414만원 | 49.7700 | 5억 1,500만원 | 20250625 | 중랑구 묵동 |
| 43 | 동부아파트 | 3,373만원 | 54.0000 | 5억 5,200만원 | 20250614 | 중랑구 상봉동 |
| 44 | 신내6대주 | 3,354만원 | 39.8400 | 4억 500만원 | 20250606 | 중랑구 신내동 |
| 45 | 신내6대주 | 3,354만원 | 39.8400 | 4억 500만원 | 20250605 | 중랑구 신내동 |
| 46 | 용마한신2 | 3,352만원 | 59.9400 | 6억 900만원 | 20250621 | 중랑구 면목동 |
| 47 | 신내6대주 | 3,348만원 | 49.7700 | 5억 500만원 | 20250613 | 중랑구 신내동 |
| 48 | 용마산모아엘가파크포레 | 3,342만원 | 84.9000 | 8억 6,000만원 | 20250627 | 중랑구 면목동 |
| 49 | 면목한신 | 3,336만원 | 27.0000 | 2억 7,300만원 | 20250608 | 중랑구 면목동 |
| 50 | 신내11대명 | 3,319만원 | 39.7600 | 4억원 | 20250623 | 중랑구 신내동 |
| 51 | 신내6대주 | 3,313만원 | 39.8400 | 4억원 | 20250609 | 중랑구 신내동 |
| 52 | 신내9진흥 | 3,304만원 | 49.9300 | 5억원 | 20250601 | 중랑구 신내동 |
| 53 | 태영데시앙1 | 3,302만원 | 84.9353 | 8억 5,000만원 | 20250627 | 중랑구 상봉동 |
| 54 | 태영데시앙1 | 3,302만원 | 84.9353 | 8억 5,000만원 | 20250623 | 중랑구 상봉동 |
| 55 | 태영데시앙1 | 3,294만원 | 84.9353 | 8억 4,800만원 | 20250627 | 중랑구 상봉동 |
| 56 | 신내6대주 | 3,285만원 | 59.7600 | 5억 9,500만원 | 20250607 | 중랑구 신내동 |
| 57 | 금호어울림(580) | 3,274만원 | 59.9600 | 5억 9,500만원 | 20250627 | 중랑구 망우동 |
| 58 | 건영캐스빌 | 3,274만원 | 84.6475 | 8억 4,000만원 | 20250612 | 중랑구 상봉동 |
| 59 | 상봉태솔아파트101동 | 3,269만원 | 59.2000 | 5억 8,650만원 | 20250609 | 중랑구 상봉동 |
| 60 | 상봉태솔아파트101동 | 3,269만원 | 59.2000 | 5억 8,650만원 | 20250609 | 중랑구 상봉동 |
