2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 서대문구

2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 서대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 서대문구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 e편한세상신촌3단지 9,411만원 59.9600 17억 1,000만원 20250621 서대문구 북아현동
2 e편한세상신촌2단지 9,318만원 59.8500 16억 9,000만원 20250604 서대문구 북아현동
3 e편한세상신촌3단지 9,015만원 59.8500 16억 3,500만원 20250604 서대문구 북아현동
4 e편한세상신촌2단지 8,932만원 59.8500 16억 2,000만원 20250603 서대문구 북아현동
5 e편한세상신촌3단지 8,474만원 59.9700 15억 4,000만원 20250621 서대문구 북아현동
6 e편한세상신촌1단지 8,380만원 59.8500 15억 2,000만원 20250618 서대문구 북아현동
7 힐스테이트신촌 8,272만원 59.8404 15억원 20250619 서대문구 북아현동
8 e편한세상신촌1단지 8,270만원 59.8500 15억원 20250614 서대문구 북아현동
9 신촌푸르지오 8,266만원 59.8802 15억원 20250605 서대문구 북아현동
10 행복한 8,260만원 39.9100 9억 9,900만원 20250602 서대문구 충정로3가
11 신촌푸르지오 8,030만원 59.9973 14억 6,000만원 20250601 서대문구 북아현동
12 e편한세상신촌4단지 7,936만원 84.8200 20억 4,000만원 20250614 서대문구 북아현동
13 e편한세상신촌2단지 7,727만원 84.9800 19억 9,000만원 20250613 서대문구 북아현동
14 힐스테이트신촌 7,665만원 59.8404 13억 9,000만원 20250612 서대문구 북아현동
15 힐스테이트신촌 7,665만원 59.8404 13억 9,000만원 20250607 서대문구 북아현동
16 힐스테이트신촌 7,555만원 59.8404 13억 7,000만원 20250609 서대문구 북아현동
17 힐스테이트신촌 7,487만원 55.9706 12억 7,000만원 20250606 서대문구 북아현동
18 e편한세상신촌2단지 7,417만원 84.9800 19억 1,000만원 20250605 서대문구 북아현동
19 e편한세상신촌2단지 7,382만원 84.9300 19억원 20250614 서대문구 북아현동
20 e편한세상신촌4단지 7,275만원 84.8200 18억 7,000만원 20250611 서대문구 북아현동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 e편한세상신촌4단지 7,275만원 84.8200 18억 7,000만원 20250609 서대문구 북아현동
22 힐스테이트신촌 7,224만원 59.8404 13억 1,000만원 20250607 서대문구 북아현동
23 e편한세상신촌2단지 7,222만원 84.9800 18억 6,000만원 20250625 서대문구 북아현동
24 e편한세상신촌1단지 7,149만원 84.9300 18억 4,000만원 20250618 서대문구 북아현동
25 e편한세상신촌1단지 7,110만원 84.9300 18억 3,000만원 20250608 서대문구 북아현동
26 서대문푸르지오센트럴파크 6,936만원 59.9400 12억 6,000만원 20250614 서대문구 홍제동
27 e편한세상신촌1단지 6,914만원 84.9500 17억 8,000만원 20250603 서대문구 북아현동
28 DMC파크뷰자이1단지 6,877만원 59.9770 12억 5,000만원 20250614 서대문구 남가좌동
29 DMC파크뷰자이1단지 6,820만원 59.9920 12억 4,000만원 20250615 서대문구 남가좌동
30 e편한세상신촌2단지 6,798만원 84.9500 17억 5,000만원 20250607 서대문구 북아현동
31 돈의문센트레빌 6,767만원 59.9800 12억 3,000만원 20250621 서대문구 냉천동
32 DMC파크뷰자이1단지 6,765만원 59.9920 12억 3,000만원 20250621 서대문구 남가좌동
33 DMC파크뷰자이1단지 6,712만원 59.9810 12억 2,000만원 20250626 서대문구 남가좌동
34 DMC파크뷰자이1단지 6,712만원 59.9810 12억 2,000만원 20250621 서대문구 남가좌동
35 힐스테이트신촌 6,708만원 84.6043 17억 2,000만원 20250610 서대문구 북아현동
36 e편한세상신촌1단지 6,603만원 84.9500 17억원 20250614 서대문구 북아현동
37 신촌푸르지오 6,584만원 84.9559 16억 9,500만원 20250608 서대문구 북아현동
38 신촌푸르지오 6,583만원 84.9572 16억 9,500만원 20250614 서대문구 북아현동
39 신촌푸르지오 6,525만원 84.9572 16억 8,000만원 20250606 서대문구 북아현동
40 신촌푸르지오 6,525만원 84.9559 16억 8,000만원 20250605 서대문구 북아현동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 힐스테이트신촌 6,513만원 84.6043 16억 7,000만원 20250626 서대문구 북아현동
42 힐스테이트신촌 6,513만원 84.6043 16억 7,000만원 20250618 서대문구 북아현동
43 힐스테이트신촌 6,486만원 84.9557 16억 7,000만원 20250613 서대문구 북아현동
44 e편한세상신촌1단지 6,465만원 84.9800 16억 6,500만원 20250613 서대문구 북아현동
45 힐스테이트신촌 6,445만원 84.9876 16억 6,000만원 20250612 서대문구 북아현동
46 힐스테이트신촌 6,409만원 84.9557 16억 5,000만원 20250616 서대문구 북아현동
47 신촌푸르지오 6,409만원 84.9559 16억 5,000만원 20250609 서대문구 북아현동
48 힐스테이트신촌 6,406만원 84.9876 16억 5,000만원 20250606 서대문구 북아현동
49 힐스테이트신촌 6,370만원 84.9557 16억 4,000만원 20250606 서대문구 북아현동
50 신촌푸르지오 6,370만원 84.9559 16억 4,000만원 20250606 서대문구 북아현동
51 신촌푸르지오 6,329만원 84.9892 16억 3,000만원 20250605 서대문구 북아현동
52 홍제역해링턴플레이스 6,298만원 59.9900 11억 4,500만원 20250614 서대문구 홍제동
53 힐스테이트신촌 6,240만원 84.6043 16억원 20250604 서대문구 북아현동
54 신촌푸르지오 6,214만원 84.9559 16억원 20250603 서대문구 북아현동
55 신촌푸르지오 6,212만원 84.9892 16억원 20250603 서대문구 북아현동
56 신촌푸르지오 6,212만원 84.9892 16억원 20250603 서대문구 북아현동
57 힐스테이트신촌 6,123만원 84.6043 15억 7,000만원 20250609 서대문구 북아현동
58 홍제센트럴IPARK 6,106만원 59.9837 11억 1,000만원 20250603 서대문구 홍제동
59 힐스테이트신촌 6,084만원 84.6043 15억 6,000만원 20250603 서대문구 북아현동
60 DMC에코자이 6,084만원 59.6560 11억원 20250602 서대문구 남가좌동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 서대문푸르지오센트럴파크 6,055만원 75.2000 13억 8,000만원 20250609 서대문구 홍제동
62 돈의문센트레빌 6,052만원 59.9800 11억원 20250606 서대문구 냉천동
63 홍제센트럴IPARK 6,047만원 59.9728 10억 9,900만원 20250609 서대문구 홍제동
64 힐스테이트신촌 6,000만원 84.9715 15억 4,500만원 20250603 서대문구 북아현동
65 DMC센트럴아이파크 5,948만원 59.9100 10억 8,000만원 20250614 서대문구 남가좌동
66 돈의문센트레빌 5,940만원 84.9900 15억 3,000만원 20250621 서대문구 냉천동
67 DMC래미안e편한세상 5,887만원 59.9700 10억 7,000만원 20250614 서대문구 북가좌동
68 DMC래미안e편한세상 5,860만원 59.9700 10억 6,500만원 20250618 서대문구 북가좌동
69 독립문극동(200-0) 5,843만원 59.5800 10억 5,500만원 20250625 서대문구 현저동
70 독립문극동(200-0) 5,815만원 59.5800 10억 5,000만원 20250620 서대문구 현저동
71 DMC래미안e편한세상 5,805만원 59.9700 10억 5,500만원 20250614 서대문구 북가좌동
72 독립문극동(200-0) 5,799만원 59.5800 10억 4,700만원 20250612 서대문구 현저동
73 천연뜨란채 5,797만원 30.1700 5억 3,000만원 20250621 서대문구 천연동
74 DMC래미안e편한세상 5,777만원 59.9700 10억 5,000만원 20250627 서대문구 북가좌동
75 서대문푸르지오센트럴파크 5,733만원 55.2500 9억 6,000만원 20250620 서대문구 홍제동
76 DMC래미안e편한세상 5,722만원 59.9700 10억 4,000만원 20250626 서대문구 북가좌동
77 DMC래미안e편한세상 5,722만원 59.9700 10억 4,000만원 20250617 서대문구 북가좌동
78 신촌푸르지오 5,702만원 109.0901 18억 8,500만원 20250609 서대문구 북아현동
79 DMC파크뷰자이1단지 5,670만원 84.9710 14억 6,000만원 20250620 서대문구 남가좌동
80 DMC파크뷰자이1단지 5,670만원 84.9710 14억 6,000만원 20250613 서대문구 남가좌동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 DMC에코자이 5,657만원 59.7900 10억 2,500만원 20250617 서대문구 남가좌동
82 신촌푸르지오 5,656만원 109.0901 18억 7,000만원 20250611 서대문구 북아현동
83 DMC파크뷰자이1단지 5,592만원 84.9740 14억 4,000만원 20250613 서대문구 남가좌동
84 DMC에코자이 5,590만원 72.8450 12억 3,400만원 20250614 서대문구 남가좌동
85 DMC파크뷰자이1단지 5,553만원 84.9740 14억 3,000만원 20250627 서대문구 남가좌동
86 DMC에코자이 5,526만원 72.8450 12억 2,000만원 20250606 서대문구 남가좌동
87 DMC에코자이 5,517만원 72.9690 12억 2,000만원 20250623 서대문구 남가좌동
88 홍제역해링턴플레이스 5,496만원 84.9500 14억 1,500만원 20250624 서대문구 홍제동
89 돈의문센트레빌 5,474만원 84.9900 14억 1,000만원 20250614 서대문구 냉천동
90 DMC센트럴아이파크 5,453만원 59.9100 9억 9,000만원 20250615 서대문구 남가좌동
91 신촌푸르지오 5,445만원 109.0901 18억원 20250613 서대문구 북아현동
92 홍제역해링턴플레이스 5,438만원 84.9500 14억원 20250620 서대문구 홍제동
93 홍제역해링턴플레이스 5,430만원 84.9500 13억 9,800만원 20250623 서대문구 홍제동
94 독립문극동(200-0) 5,427만원 59.5800 9억 8,000만원 20250612 서대문구 현저동
95 래미안남가좌2차 5,409만원 59.7880 9억 8,000만원 20250606 서대문구 남가좌동
96 e편한세상홍제가든플라츠 5,407만원 59.9910 9억 8,300만원 20250614 서대문구 홍은동
97 DMC파크뷰자이1단지 5,398만원 84.9680 13억 9,000만원 20250611 서대문구 남가좌동
98 북한산더샵 5,396만원 59.8650 9억 7,900만원 20250613 서대문구 홍은동
99 래미안루센티아 5,368만원 84.8300 13억 8,000만원 20250619 서대문구 남가좌동
100 래미안남가좌2차 5,364만원 59.7880 9억 7,200만원 20250614 서대문구 남가좌동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 e편한세상홍제가든플라츠 5,363만원 59.9860 9억 7,500만원 20250603 서대문구 홍은동
102 DMC센트럴아이파크 5,363만원 59.9900 9억 7,500만원 20250601 서대문구 남가좌동
103 래미안루센티아 5,329만원 84.8300 13억 7,000만원 20250619 서대문구 남가좌동
104 홍제역해링턴플레이스 5,321만원 84.9500 13억 7,000만원 20250603 서대문구 홍제동
105 래미안남가좌2차 5,298만원 59.7880 9억 6,000만원 20250607 서대문구 남가좌동
106 연희파크푸르지오 5,281만원 59.9835 9억 6,000만원 20250617 서대문구 연희동
107 DMC파크뷰자이1단지 5,243만원 84.9680 13억 5,000만원 20250612 서대문구 남가좌동
108 DMC파크뷰자이1단지 5,242만원 84.9710 13억 5,000만원 20250602 서대문구 남가좌동
109 두산 5,228만원 59.9600 9억 5,000만원 20250622 서대문구 북아현동
110 두산 5,222만원 59.9600 9억 4,900만원 20250610 서대문구 북아현동
111 DMC파크뷰자이1단지 5,212만원 84.9680 13억 4,200만원 20250617 서대문구 남가좌동
112 천연뜨란채 5,207만원 56.0800 8억 8,500만원 20250614 서대문구 천연동
113 DMC래미안e편한세상 5,206만원 84.9400 13억 4,000만원 20250616 서대문구 북가좌동
114 홍제역해링턴플레이스 5,205만원 84.9500 13억 4,000만원 20250615 서대문구 홍제동
115 홍제역해링턴플레이스 5,205만원 84.9500 13억 4,000만원 20250605 서대문구 홍제동
116 DMC파크뷰자이1단지 5,204만원 84.9710 13억 4,000만원 20250611 서대문구 남가좌동
117 DMC래미안e편한세상 5,204만원 84.9700 13억 4,000만원 20250606 서대문구 북가좌동
118 e편한세상홍제가든플라츠 5,198만원 59.9910 9억 4,500만원 20250603 서대문구 홍은동
119 홍제역해링턴플레이스 5,185만원 84.9500 13억 3,500만원 20250607 서대문구 홍제동
120 천연뜨란채 5,183만원 56.0200 8억 8,000만원 20250617 서대문구 천연동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 DMC에코자이 5,174만원 84.8230 13억 3,000만원 20250617 서대문구 남가좌동
122 두산 5,173만원 59.9600 9억 4,000만원 20250602 서대문구 북아현동
123 힐스테이트신촌 5,144만원 119.9580 18억 7,000만원 20250609 서대문구 북아현동
124 연희파크푸르지오 5,143만원 59.9835 9억 3,500만원 20250603 서대문구 연희동
125 DMC에코자이 5,126만원 84.9780 13억 2,000만원 20250624 서대문구 남가좌동
126 DMC파크뷰자이1단지 5,126만원 84.9710 13억 2,000만원 20250623 서대문구 남가좌동
127 DMC파크뷰자이2단지 5,126만원 84.9680 13억 2,000만원 20250622 서대문구 남가좌동
128 두산 5,123만원 59.9600 9억 3,100만원 20250603 서대문구 북아현동
129 두산 5,118만원 59.9600 9억 3,000만원 20250602 서대문구 북아현동
130 DMC래미안e편한세상 5,117만원 84.9200 13억 1,700만원 20250609 서대문구 북가좌동
131 두산 5,090만원 59.9600 9억 2,500만원 20250611 서대문구 북아현동
132 DMC래미안e편한세상 5,051만원 84.9200 13억원 20250617 서대문구 북가좌동
133 DMC래미안e편한세상 5,051만원 84.9200 13억원 20250615 서대문구 북가좌동
134 DMC래미안e편한세상 5,051만원 84.9200 13억원 20250614 서대문구 북가좌동
135 DMC래미안e편한세상 5,050만원 84.9500 13억원 20250609 서대문구 북가좌동
136 DMC래미안e편한세상 5,050만원 84.9500 13억원 20250603 서대문구 북가좌동
137 홍제센트럴IPARK 5,049만원 84.9644 13억원 20250616 서대문구 홍제동
138 DMC파크뷰자이1단지 5,048만원 84.9680 13억원 20250612 서대문구 남가좌동
139 홍제센트럴IPARK 5,048만원 84.9728 13억원 20250602 서대문구 홍제동
140 DMC에코자이 5,028만원 84.9780 12억 9,500만원 20250606 서대문구 남가좌동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 DMC파크뷰자이1단지 5,028만원 84.9800 12억 9,500만원 20250603 서대문구 남가좌동
142 천연뜨란채 5,025만원 55.8200 8억 5,000만원 20250622 서대문구 천연동
143 DMC래미안e편한세상 5,011만원 84.9500 12억 9,000만원 20250614 서대문구 북가좌동
144 DMC래미안e편한세상 5,011만원 84.9500 12억 9,000만원 20250614 서대문구 북가좌동
145 DMC래미안e편한세상 5,011만원 84.9500 12억 9,000만원 20250612 서대문구 북가좌동
146 DMC래미안e편한세상 5,011만원 84.9500 12억 9,000만원 20250602 서대문구 북가좌동
147 DMC래미안e편한세상 4,991만원 84.9500 12억 8,500만원 20250607 서대문구 북가좌동
148 DMC래미안e편한세상 4,972만원 84.9500 12억 8,000만원 20250603 서대문구 북가좌동
149 DMC래미안e편한세상 4,972만원 84.9500 12억 8,000만원 20250601 서대문구 북가좌동
150 DMC금호리첸시아 4,969만원 84.9901 12억 8,000만원 20250628 서대문구 남가좌동
151 천연뜨란채 4,968만원 57.7800 8억 7,000만원 20250614 서대문구 천연동
152 천연뜨란채 4,963만원 55.8500 8억 4,000만원 20250614 서대문구 천연동
153 DMC아이파크 4,953만원 59.9600 9억원 20250609 서대문구 북가좌동
154 DMC래미안e편한세상 4,952만원 84.9500 12억 7,500만원 20250605 서대문구 북가좌동
155 DMC래미안e편한세상 4,929만원 84.9500 12억 6,900만원 20250609 서대문구 북가좌동
156 신촌럭키 4,919만원 59.7000 8억 9,000만원 20250614 서대문구 대현동
157 DMC래미안e편한세상 4,896만원 84.9200 12억 6,000만원 20250601 서대문구 북가좌동
158 DMC래미안e편한세상 4,895만원 84.9300 12억 6,000만원 20250617 서대문구 북가좌동
159 성우아파트 4,894만원 84.2800 12억 5,000만원 20250603 서대문구 북아현동
160 돈의문센트레빌 4,879만원 114.9800 17억원 20250614 서대문구 냉천동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 홍제센트럴IPARK 4,854만원 84.9728 12억 5,000만원 20250616 서대문구 홍제동
162 DMC파크뷰자이1단지 4,854만원 84.9680 12억 5,000만원 20250604 서대문구 남가좌동
163 DMC에코자이 4,854만원 84.9780 12억 5,000만원 20250603 서대문구 남가좌동
164 두산 4,843만원 59.9600 8억 8,000만원 20250614 서대문구 북아현동
165 홍제삼성래미안 4,835만원 32.7600 4억 8,000만원 20250621 서대문구 홍제동
166 홍제센트럴IPARK 4,817만원 84.9356 12억 4,000만원 20250602 서대문구 홍제동
167 홍제센트럴IPARK 4,816만원 84.9644 12억 4,000만원 20250606 서대문구 홍제동
168 DMC센트럴아이파크 4,815만원 84.9700 12억 4,000만원 20250618 서대문구 남가좌동
169 DMC파크뷰자이1단지 4,802만원 121.6140 17억 7,000만원 20250603 서대문구 남가좌동
170 래미안루센티아 4,784만원 84.8300 12억 3,000만원 20250609 서대문구 남가좌동
171 DMC래미안e편한세상 4,739만원 84.9500 12억 2,000만원 20250621 서대문구 북가좌동
172 홍제센트럴IPARK 4,699만원 84.9644 12억 1,000만원 20250614 서대문구 홍제동
173 두산 4,678만원 59.9600 8억 5,000만원 20250616 서대문구 북아현동
174 신촌럭키 4,670만원 59.7000 8억 4,500만원 20250613 서대문구 대현동
175 신촌럭키 4,670만원 83.3800 11억 8,000만원 20250612 서대문구 대현동
176 DMC래미안클라시스 4,669만원 59.9300 8억 4,800만원 20250623 서대문구 남가좌동
177 독립문극동(200-0) 4,665만원 84.8700 12억원 20250612 서대문구 현저동
178 DMC래미안e편한세상 4,662만원 84.9400 12억원 20250612 서대문구 북가좌동
179 북한산더샵 4,661만원 84.9560 12억원 20250609 서대문구 홍은동
180 DMC파크뷰자이1단지 4,655만원 120.4920 17억원 20250607 서대문구 남가좌동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 독립문극동(200-0) 4,646만원 84.8700 11억 9,500만원 20250611 서대문구 현저동
182 홍제센트럴IPARK 4,641만원 84.9644 11억 9,500만원 20250618 서대문구 홍제동
183 북한산더샵 4,629만원 84.8320 11억 9,000만원 20250611 서대문구 홍은동
184 신촌럭키 4,615만원 59.7000 8억 3,500만원 20250606 서대문구 대현동
185 DMC파크뷰자이1단지 4,612만원 121.6140 17억원 20250619 서대문구 남가좌동
186 DMC센트럴아이파크 4,598만원 84.9700 11억 8,400만원 20250602 서대문구 남가좌동
187 경남(2차) 4,564만원 122.9100 17억원 20250611 서대문구 북아현동
188 신촌럭키 4,551만원 83.3800 11억 5,000만원 20250621 서대문구 대현동
189 DMC센트럴아이파크 4,524만원 84.9700 11억 6,500만원 20250602 서대문구 남가좌동
190 DMC파크뷰자이1단지 4,517만원 121.6140 16억 6,500만원 20250619 서대문구 남가좌동
191 두산 4,513만원 59.9600 8억 2,000만원 20250607 서대문구 북아현동
192 신촌럭키 4,511만원 83.3800 11억 4,000만원 20250612 서대문구 대현동
193 홍제센트럴IPARK 4,507만원 84.9206 11억 6,000만원 20250609 서대문구 홍제동
194 독립문삼호 4,492만원 75.6600 10억 3,000만원 20250606 서대문구 영천동
195 DMC파크뷰자이1단지 4,491만원 120.4920 16억 4,000만원 20250618 서대문구 남가좌동
196 독립문극동(200-0) 4,471만원 84.8700 11억 5,000만원 20250626 서대문구 현저동
197 DMC파크뷰자이1단지 4,464만원 120.4920 16억 3,000만원 20250603 서대문구 남가좌동
198 남가좌동현대 4,444만원 59.4000 8억원 20250626 서대문구 남가좌동
199 남가좌동현대 4,444만원 59.4000 8억원 20250625 서대문구 남가좌동
200 대우푸르지오 4,430만원 59.5840 8억원 20250621 서대문구 연희동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 대우푸르지오 4,430만원 59.5840 8억원 20250614 서대문구 연희동
202 신촌럭키 4,422만원 59.7000 8억원 20250606 서대문구 대현동
203 홍제원현대(459-0) 4,405만원 59.9300 8억원 20250603 서대문구 홍제동
204 독립문극동(200-0) 4,393만원 84.8700 11억 3,000만원 20250613 서대문구 현저동
205 DMC래미안클라시스 4,374만원 59.5900 7억 9,000만원 20250620 서대문구 남가좌동
206 신촌럭키 4,339만원 59.7000 7억 8,500만원 20250608 서대문구 대현동
207 대우푸르지오 4,308만원 59.5840 7억 7,800만원 20250603 서대문구 연희동
208 독립문극동(200-0) 4,296만원 84.8700 11억 500만원 20250619 서대문구 현저동
209 홍제원현대(459-0) 4,295만원 59.9300 7억 8,000만원 20250610 서대문구 홍제동
210 북한산두산위브2차 4,247만원 59.7501 7억 6,900만원 20250624 서대문구 홍은동
211 래미안남가좌2차 4,241만원 84.8060 10억 9,000만원 20250623 서대문구 남가좌동
212 DMC래미안e편한세상 4,229만원 120.9500 15억 5,000만원 20250618 서대문구 북가좌동
213 남가좌동현대 4,222만원 59.4000 7억 6,000만원 20250607 서대문구 남가좌동
214 임광 4,182만원 59.9600 7억 6,000만원 20250614 서대문구 연희동
215 인왕산현대 4,171만원 59.9300 7억 5,750만원 20250603 서대문구 홍제동
216 우리유앤미 4,167만원 84.7300 10억 7,000만원 20250628 서대문구 충정로3가
217 신촌럭키 4,155만원 83.3800 10억 5,000만원 20250613 서대문구 대현동
218 월드컵현대 4,141만원 59.7600 7억 5,000만원 20250603 서대문구 북가좌동
219 월드컵현대 4,141만원 59.7600 7억 5,000만원 20250602 서대문구 북가좌동
220 청구2차 4,132만원 59.8900 7억 5,000만원 20250613 서대문구 홍제동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 홍제삼성래미안 4,125만원 60.0000 7억 5,000만원 20250627 서대문구 홍제동
222 독립문삼호 4,125만원 84.7800 10억 6,000만원 20250609 서대문구 영천동
223 인왕산현대 4,118만원 59.9300 7억 4,800만원 20250627 서대문구 홍제동
224 남가좌동현대 4,116만원 59.4000 7억 4,100만원 20250606 서대문구 남가좌동
225 홍제한양 4,093만원 60.0600 7억 4,500만원 20250603 서대문구 홍제동
226 인왕산현대 4,091만원 59.9300 7억 4,300만원 20250613 서대문구 홍제동
227 남가좌동현대 4,077만원 59.4000 7억 3,400만원 20250614 서대문구 남가좌동
228 남가좌동현대 4,055만원 59.4000 7억 3,000만원 20250627 서대문구 남가좌동
229 남가좌동현대 4,055만원 59.4000 7억 3,000만원 20250627 서대문구 남가좌동
230 남가좌동현대 4,055만원 59.4000 7억 3,000만원 20250602 서대문구 남가좌동
231 청구2차 4,049만원 59.8900 7억 3,500만원 20250625 서대문구 홍제동
232 홍제센트럴IPARK 4,049만원 117.0924 14억 3,700만원 20250602 서대문구 홍제동
233 홍은센트레빌 4,028만원 59.9600 7억 3,200만원 20250613 서대문구 홍은동
234 청구3차 4,027만원 59.4000 7억 2,500만원 20250618 서대문구 홍제동
235 임광 4,017만원 59.9600 7억 3,000만원 20250605 서대문구 연희동
236 남가좌동현대 4,010만원 73.6500 8억 9,500만원 20250621 서대문구 남가좌동
237 독립문삼호 4,009만원 84.7800 10억 3,000만원 20250606 서대문구 영천동
238 충정리시온 3,991만원 45.8900 5억 5,500만원 20250628 서대문구 충정로3가
239 독립문극동(200-0) 3,976만원 114.5100 13억 8,000만원 20250625 서대문구 현저동
240 충정리시온 3,967만원 45.7500 5억 5,000만원 20250609 서대문구 충정로3가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 반석블레스포레 3,961만원 84.9700 10억 2,000만원 20250625 서대문구 천연동
242 신촌럭키 3,957만원 83.3800 10억원 20250623 서대문구 대현동
243 홍제한양 3,956만원 60.0600 7억 2,000만원 20250614 서대문구 홍제동
244 홍제한양 3,956만원 60.0600 7억 2,000만원 20250609 서대문구 홍제동
245 임광 3,935만원 59.9600 7억 1,500만원 20250621 서대문구 연희동
246 홍제한양 3,928만원 60.0600 7억 1,500만원 20250609 서대문구 홍제동
247 청구2차 3,912만원 59.8900 7억 1,000만원 20250623 서대문구 홍제동
248 남가좌동현대 3,888만원 59.4000 7억원 20250614 서대문구 남가좌동
249 성원 3,792만원 59.6100 6억 8,500만원 20250613 서대문구 연희동
250 홍제현대 3,735만원 83.0500 9억 4,000만원 20250607 서대문구 홍제동
251 홍제현대 3,710만원 75.1500 8억 4,500만원 20250609 서대문구 홍제동
252 DMC래미안클라시스 3,690만원 84.9500 9억 5,000만원 20250618 서대문구 남가좌동
253 DMC래미안e편한세상 3,690만원 84.9500 9억 5,000만원 20250603 서대문구 북가좌동
254 인왕 3,672만원 56.6600 6억 3,063만원 20250614 서대문구 홍제동
255 북한산두산위브 3,669만원 84.9800 9억 4,500만원 20250606 서대문구 홍은동
256 남가좌동현대 3,639만원 84.7800 9억 3,500만원 20250622 서대문구 남가좌동
257 홍제삼성래미안 3,639만원 84.3300 9억 3,000만원 20250613 서대문구 홍제동
258 에이원 3,635만원 58.5400 6억 4,500만원 20250610 서대문구 홍제동
259 DMC래미안클라시스 3,634만원 84.9000 9억 3,500만원 20250611 서대문구 남가좌동
260 DMC래미안클라시스 3,634만원 84.9000 9억 3,500만원 20250608 서대문구 남가좌동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 현대(1,2차) 3,620만원 59.9700 6억 5,800만원 20250617 서대문구 홍은동
262 인왕산현대 3,614만원 84.9000 9억 3,000만원 20250620 서대문구 홍제동
263 DMC래미안클라시스 3,614만원 84.9000 9억 3,000만원 20250607 서대문구 남가좌동
264 대우푸르지오 3,603만원 84.7060 9억 2,500만원 20250627 서대문구 연희동
265 홍제원현대(459-0) 3,595만원 84.9000 9억 2,500만원 20250605 서대문구 홍제동
266 문화촌현대 3,578만원 59.9400 6억 5,000만원 20250603 서대문구 홍제동
267 인왕산현대 3,575만원 84.9000 9억 2,000만원 20250622 서대문구 홍제동
268 대우푸르지오 3,564만원 84.7060 9억 1,500만원 20250625 서대문구 연희동
269 북한산두산위브 3,553만원 84.9800 9억 1,500만원 20250607 서대문구 홍은동
270 북가좌삼호 3,550만원 75.7500 8억 1,500만원 20250611 서대문구 북가좌동
271 홍은동벽산 3,545만원 58.6400 6억 3,000만원 20250603 서대문구 홍은동
272 북한산두산위브 3,541만원 84.9800 9억 1,200만원 20250623 서대문구 홍은동
273 홍은동벽산 3,539만원 58.6400 6억 2,900만원 20250606 서대문구 홍은동
274 북한산두산위브2차 3,534만원 59.7501 6억 4,000만원 20250618 서대문구 홍은동
275 청구1차 3,522만원 84.7800 9억 500만원 20250626 서대문구 홍제동
276 청구1차 3,522만원 84.7800 9억 500만원 20250617 서대문구 홍제동
277 홍은동벽산 3,517만원 58.6400 6억 2,500만원 20250605 서대문구 홍은동
278 북한산두산위브 3,494만원 84.9900 9억원 20250605 서대문구 홍은동
279 금호어울림 3,483만원 84.7861 8억 9,500만원 20250614 서대문구 홍제동
280 HDX휴팰리스 3,482만원 59.0362 6억 2,300만원 20250617 서대문구 홍은동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 인왕산현대 3,478만원 84.9000 8억 9,500만원 20250611 서대문구 홍제동
282 디엠씨엘가 3,469만원 13.0300 1억 3,700만원 20250607 서대문구 남가좌동
283 문화촌현대 3,468만원 59.9400 6억 3,000만원 20250626 서대문구 홍제동
284 문화촌현대 3,451만원 59.9400 6억 2,700만원 20250616 서대문구 홍제동
285 독립문파크빌 3,444만원 59.4000 6억 2,000만원 20250614 서대문구 현저동
286 홍은동아더프라임 3,444만원 59.8736 6억 2,500만원 20250606 서대문구 홍은동
287 홍은동벽산 3,432만원 58.6400 6억 1,000만원 20250623 서대문구 홍은동
288 남가좌동현대 3,425만원 84.7800 8억 8,000만원 20250621 서대문구 남가좌동
289 DMC금호리첸시아 3,416만원 84.9901 8억 8,000만원 20250610 서대문구 남가좌동
290 홍제한양 3,406만원 84.7700 8억 7,500만원 20250619 서대문구 홍제동
