2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구

2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 동대문구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 이편한세상청계센트럴포레 7,099만원 59.9600 12억 9,000만원 20250618 동대문구 용두동
2 래미안엘리니티 7,075만원 51.9100 11억 1,300만원 20250612 동대문구 용두동
3 620-47(롯데캐슬L-65) 7,068만원 84.9710 18억 2,000만원 20250608 동대문구 전농동
4 힐스테이트청계 7,060만원 48.9800 10억 4,800만원 20250626 동대문구 답십리동
5 이편한세상청계센트럴포레 7,051만원 59.9000 12억 8,000만원 20250603 동대문구 용두동
6 이편한세상청계센트럴포레 7,017만원 59.9600 12억 7,500만원 20250603 동대문구 용두동
7 래미안엘리니티 6,989만원 59.9600 12억 7,000만원 20250623 동대문구 용두동
8 래미안크레시티 6,986만원 59.9900 12억 7,000만원 20250610 동대문구 전농동
9 동대문롯데캐슬노블레스 6,976만원 59.9800 12억 6,800만원 20250625 동대문구 전농동
10 래미안크레시티 6,975만원 59.9900 12억 6,800만원 20250626 동대문구 전농동
11 래미안크레시티 6,958만원 59.9900 12억 6,500만원 20250613 동대문구 전농동
12 힐스테이트청계 6,936만원 59.9400 12억 6,000만원 20250621 동대문구 답십리동
13 래미안크레시티 6,931만원 59.9900 12억 6,000만원 20250621 동대문구 전농동
14 힐스테이트청계 6,881만원 59.9400 12억 5,000만원 20250618 동대문구 답십리동
15 래미안위브 6,879만원 59.9600 12억 5,000만원 20250621 동대문구 답십리동
16 래미안크레시티 6,876만원 59.9900 12억 5,000만원 20250617 동대문구 전농동
17 래미안크레시티 6,865만원 59.9900 12억 4,800만원 20250614 동대문구 전농동
18 힐스테이트청계 6,826만원 59.9400 12억 4,000만원 20250611 동대문구 답십리동
19 래미안엘리니티 6,824만원 59.9600 12억 4,000만원 20250625 동대문구 용두동
20 래미안위브 6,823만원 59.9700 12억 4,000만원 20250621 동대문구 답십리동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 래미안크레시티 6,821만원 59.9900 12억 4,000만원 20250605 동대문구 전농동
22 래미안위브 6,810만원 59.9900 12억 3,800만원 20250609 동대문구 답십리동
23 동대문롯데캐슬노블레스 6,805만원 59.9800 12억 3,700만원 20250623 동대문구 전농동
24 이편한세상청계센트럴포레 6,769만원 59.9600 12억 3,000만원 20250614 동대문구 용두동
25 래미안위브 6,760만원 59.9900 12억 2,900만원 20250614 동대문구 답십리동
26 620-47(롯데캐슬L-65) 6,757만원 84.9710 17억 4,000만원 20250628 동대문구 전농동
27 힐스테이트청계 6,737만원 48.9800 10억원 20250603 동대문구 답십리동
28 래미안위브 6,703만원 59.9600 12억 1,800만원 20250624 동대문구 답십리동
29 래미안미드카운티 6,684만원 59.9800 12억 1,500만원 20250615 동대문구 답십리동
30 620-47(롯데캐슬L-65) 6,679만원 84.9710 17억 2,000만원 20250605 동대문구 전농동
31 래미안미드카운티 6,602만원 59.9800 12억원 20250621 동대문구 답십리동
32 동대문롯데캐슬노블레스 6,602만원 59.9800 12억원 20250609 동대문구 전농동
33 래미안위브 6,601만원 59.9900 12억원 20250620 동대문구 답십리동
34 래미안위브 6,597만원 59.9700 11억 9,900만원 20250616 동대문구 답십리동
35 래미안크레시티 6,573만원 59.9900 11억 9,500만원 20250622 동대문구 전농동
36 힐스테이트청계 6,560만원 59.8600 11억 9,000만원 20250603 동대문구 답십리동
37 래미안미드카운티 6,536만원 59.9800 11억 8,800만원 20250620 동대문구 답십리동
38 래미안미드카운티 6,519만원 59.9800 11억 8,500만원 20250612 동대문구 답십리동
39 동대문롯데캐슬노블레스 6,492만원 59.9800 11억 8,000만원 20250611 동대문구 전농동
40 답십리파크자이 6,389만원 59.9100 11억 6,000만원 20250614 동대문구 답십리동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 이편한세상청계센트럴포레 6,161만원 74.9800 14억원 20250621 동대문구 용두동
42 이편한세상청계센트럴포레 6,161만원 74.9800 14억원 20250604 동대문구 용두동
43 래미안크레시티 6,156만원 84.9600 15억 8,500만원 20250627 동대문구 전농동
44 답십리파크자이 6,141만원 49.5400 9억 2,200만원 20250607 동대문구 답십리동
45 힐스테이트청계 6,119만원 59.8600 11억 1,000만원 20250615 동대문구 답십리동
46 답십리파크자이 6,115만원 49.2700 9억 1,300만원 20250614 동대문구 답십리동
47 휘경SK뷰 6,112만원 59.3900 11억원 20250604 동대문구 휘경동
48 휘경SK뷰 6,095만원 59.5500 11억원 20250621 동대문구 휘경동
49 휘경SK뷰 6,085만원 59.6500 11억원 20250623 동대문구 휘경동
50 이편한세상청계센트럴포레 6,073만원 74.9800 13억 8,000만원 20250606 동대문구 용두동
51 휘경SK뷰 6,053만원 59.3900 10억 8,950만원 20250614 동대문구 휘경동
52 청계한신휴플러스 6,021만원 59.7400 10억 9,000만원 20250611 동대문구 답십리동
53 래미안크레시티 6,020만원 84.9600 15억 5,000만원 20250604 동대문구 전농동
54 청량리역한양수자인그라시엘 5,962만원 84.9500 15억 3,500만원 20250609 동대문구 용두동
55 래미안크레시티 5,942만원 84.9600 15억 3,000만원 20250603 동대문구 전농동
56 래미안크레시티 5,935만원 84.9600 15억 2,800만원 20250621 동대문구 전농동
57 이편한세상청계센트럴포레 5,906만원 84.9300 15억 2,000만원 20250621 동대문구 용두동
58 청량리역한양수자인그라시엘 5,852만원 84.9700 15억 700만원 20250623 동대문구 용두동
59 래미안크레시티 5,826만원 84.9600 15억원 20250614 동대문구 전농동
60 래미안크레시티 5,748만원 84.9600 14억 8,000만원 20250619 동대문구 전농동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 래미안크레시티 5,632만원 84.9600 14억 5,000만원 20250628 동대문구 전농동
62 래미안위브 5,630만원 84.9900 14억 5,000만원 20250621 동대문구 답십리동
63 래미안크레시티 5,630만원 84.9800 14억 5,000만원 20250617 동대문구 전농동
64 래미안크레시티 5,620만원 84.9600 14억 4,700만원 20250619 동대문구 전농동
65 래미안크레시티 5,553만원 84.9800 14억 3,000만원 20250611 동대문구 전농동
66 래미안크레시티 5,534만원 84.9600 14억 2,500만원 20250621 동대문구 전농동
67 용두두산위브 5,489만원 59.9900 9억 9,800만원 20250612 동대문구 용두동
68 힐스테이트청계 5,483만원 84.8500 14억 1,000만원 20250626 동대문구 답십리동
69 용두두산위브 5,473만원 59.9900 9억 9,500만원 20250619 동대문구 용두동
70 래미안크레시티 5,457만원 84.9600 14억 500만원 20250602 동대문구 전농동
71 용두롯데캐슬리치 5,446만원 59.9858 9억 9,000만원 20250619 동대문구 용두동
72 래미안위브 5,443만원 84.9900 14억 200만원 20250621 동대문구 답십리동
73 래미안위브 5,436만원 84.9800 14억원 20250627 동대문구 답십리동
74 동대문롯데캐슬노블레스 5,436만원 84.9800 14억원 20250606 동대문구 전농동
75 래미안미드카운티 5,397만원 84.9900 13억 9,000만원 20250610 동대문구 답십리동
76 두산위브 5,392만원 59.9100 9억 7,900만원 20250605 동대문구 답십리동
77 래미안크레시티 5,360만원 84.9600 13억 8,000만원 20250604 동대문구 전농동
78 래미안미드카운티 5,358만원 84.9900 13억 8,000만원 20250620 동대문구 답십리동
79 래미안위브 5,358만원 84.9800 13억 8,000만원 20250614 동대문구 답십리동
80 래미안미드카운티 5,338만원 84.9900 13억 7,500만원 20250622 동대문구 답십리동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 래미안위브 5,331만원 84.9800 13억 7,300만원 20250619 동대문구 답십리동
82 래미안위브 5,320만원 84.9800 13억 7,000만원 20250621 동대문구 답십리동
83 래미안위브 5,320만원 84.9800 13억 7,000만원 20250614 동대문구 답십리동
84 래미안위브 5,261만원 84.9900 13억 5,500만원 20250617 동대문구 답십리동
85 래미안위브 5,242만원 84.9800 13억 5,000만원 20250611 동대문구 답십리동
86 힐스테이트청계 5,211만원 84.8500 13억 4,000만원 20250621 동대문구 답십리동
87 래미안위브 5,202만원 84.9900 13억 4,000만원 20250616 동대문구 답십리동
88 전농동신성미소지움 5,185만원 55.3710 8억 7,000만원 20250611 동대문구 전농동
89 래미안위브 5,144만원 84.9900 13억 2,500만원 20250606 동대문구 답십리동
90 힐스테이트청계 5,130만원 84.9000 13억 2,000만원 20250623 동대문구 답십리동
91 래미안위브 5,125만원 84.9800 13억 2,000만원 20250613 동대문구 답십리동
92 청계한신휴플러스 5,108만원 73.9600 11억 4,500만원 20250613 동대문구 답십리동
93 휘경해모로프레스티지 4,969만원 59.7700 9억원 20250609 동대문구 휘경동
94 대림e-편한세상 4,953만원 59.9580 9억원 20250620 동대문구 이문동
95 장안힐스테이트 4,904만원 59.8850 8억 9,000만원 20250604 동대문구 장안동
96 래미안 허브리츠 4,881만원 84.9700 12억 5,700만원 20250611 동대문구 용두동
97 휘경SK뷰 4,876만원 84.5900 12억 5,000만원 20250619 동대문구 휘경동
98 휘경SK뷰 4,853만원 84.3100 12억 4,000만원 20250607 동대문구 휘경동
99 장안현대홈타운(336) 4,849만원 59.5400 8억 7,500만원 20250614 동대문구 장안동
100 장안힐스테이트 4,805만원 59.8850 8억 7,200만원 20250613 동대문구 장안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 장안힐스테이트 4,801만원 59.9280 8억 7,200만원 20250620 동대문구 장안동
102 장안힐스테이트 4,790만원 59.9280 8억 7,000만원 20250616 동대문구 장안동
103 장안현대홈타운(336) 4,773만원 58.4200 8억 4,500만원 20250614 동대문구 장안동
104 장안현대홈타운(336) 4,766만원 59.5400 8억 6,000만원 20250623 동대문구 장안동
105 장안힐스테이트 4,755만원 59.8850 8억 6,300만원 20250627 동대문구 장안동
106 장안현대홈타운(336) 4,744만원 58.4200 8억 4,000만원 20250620 동대문구 장안동
107 장안힐스테이트 4,735만원 59.9280 8억 6,000만원 20250615 동대문구 장안동
108 답십리파크자이 4,714만원 84.8300 12억 1,200만원 20250621 동대문구 답십리동
109 장안현대홈타운(336) 4,711만원 59.5400 8억 5,000만원 20250609 동대문구 장안동
110 휘경SK뷰 4,696만원 84.3100 12억원 20250608 동대문구 휘경동
111 장안현대홈타운(336) 4,688만원 58.4200 8억 3,000만원 20250623 동대문구 장안동
112 장안힐스테이트 4,672만원 59.8850 8억 4,800만원 20250620 동대문구 장안동
113 휘경SK뷰 4,661만원 95.5800 13억 5,000만원 20250619 동대문구 휘경동
114 장안현대홈타운(336) 4,600만원 59.5400 8억 3,000만원 20250623 동대문구 장안동
115 장안현대홈타운(336) 4,600만원 59.5400 8억 3,000만원 20250612 동대문구 장안동
116 청계한신휴플러스 4,595만원 84.7300 11억 8,000만원 20250617 동대문구 답십리동
117 장안현대홈타운(336) 4,594만원 59.6100 8억 3,000만원 20250612 동대문구 장안동
118 래미안위브 4,557만원 121.6400 16억 8,000만원 20250620 동대문구 답십리동
119 청계한신휴플러스 4,517만원 84.7300 11억 6,000만원 20250608 동대문구 답십리동
120 에스아이팰리스장안센텀 4,504만원 14.2130 1억 9,400만원 20250610 동대문구 장안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 래미안위브 4,503만원 121.6400 16억 6,000만원 20250621 동대문구 답십리동
122 래미안장안2차 4,478만원 64.8500 8억 8,000만원 20250607 동대문구 장안동
123 장안현대홈타운(336) 4,472만원 59.5400 8억 700만원 20250619 동대문구 장안동
124 청계한신휴플러스 4,460만원 90.6200 12억 2,500만원 20250602 동대문구 답십리동
125 대림e-편한세상 4,458만원 59.9580 8억 1,000만원 20250617 동대문구 이문동
126 롯데캐슬피렌체 4,416만원 37.7300 5억 500만원 20250618 동대문구 용두동
127 한신아파트 4,411만원 59.8400 8억원 20250613 동대문구 제기동
128 장안힐스테이트 4,408만원 59.8850 8억원 20250603 동대문구 장안동
129 답십리엘림퍼스트 4,364만원 52.6987 6억 9,700만원 20250620 동대문구 답십리동
130 한신휴플러스그린파크 4,350만원 59.6900 7억 8,700만원 20250621 동대문구 답십리동
131 래미안위브 4,339만원 121.6600 16억원 20250621 동대문구 답십리동
132 전농SK 4,337만원 59.3400 7억 8,000만원 20250614 동대문구 전농동
133 쌍용 4,334만원 59.9900 7억 8,800만원 20250623 동대문구 이문동
134 래미안위브 4,329만원 121.9400 16억원 20250627 동대문구 답십리동
135 래미안장안2차 4,328만원 81.0500 10억 6,300만원 20250620 동대문구 장안동
136 래미안장안2차 4,325만원 64.8500 8억 5,000만원 20250609 동대문구 장안동
137 전농SK 4,309만원 59.3400 7억 7,500만원 20250607 동대문구 전농동
138 브라운스톤휘경 4,292만원 59.9600 7억 8,000만원 20250613 동대문구 휘경동
139 래미안장안2차 4,275만원 81.0500 10억 5,000만원 20250626 동대문구 장안동
140 롯데캐슬피렌체 4,266만원 30.4000 3억 9,300만원 20250605 동대문구 용두동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 장안힐스테이트 4,261만원 84.7890 10억 9,500만원 20250613 동대문구 장안동
142 래미안 허브리츠 4,248만원 114.9600 14억 8,000만원 20250624 동대문구 용두동
143 장안힐스테이트 4,242만원 84.7890 10억 9,000만원 20250621 동대문구 장안동
144 용두두산위브 4,218만원 105.6000 13억 5,000만원 20250619 동대문구 용두동
145 래미안아름숲 4,196만원 84.9200 10억 8,000만원 20250602 동대문구 전농동
146 미주 4,184만원 86.7400 11억원 20250614 동대문구 청량리동
147 장안힐스테이트 4,183만원 84.7890 10억 7,500만원 20250621 동대문구 장안동
148 래미안엘파인아파트 4,183만원 59.9500 7억 6,000만원 20250614 동대문구 답십리동
149 캠퍼스드림오피스텔 4,176만원 16.0400 2억 300만원 20250607 동대문구 휘경동
150 장안힐스테이트 4,164만원 84.7890 10억 7,000만원 20250603 동대문구 장안동
151 한신아파트 4,163만원 59.8400 7억 5,500만원 20250621 동대문구 제기동
152 휘경동일하이빌 4,157만원 59.9340 7억 5,500만원 20250620 동대문구 휘경동
153 래미안 허브리츠 4,156만원 114.9600 14억 4,800만원 20250617 동대문구 용두동
154 래미안엘파인아파트 4,155만원 59.9500 7억 5,500만원 20250614 동대문구 답십리동
155 캠퍼스드림오피스텔 4,135만원 16.0400 2억 100만원 20250605 동대문구 휘경동
156 래미안아름숲 4,129만원 84.7000 10억 6,000만원 20250610 동대문구 전농동
157 두산 4,127만원 59.9600 7억 5,000만원 20250627 동대문구 답십리동
158 동일스위트리버 4,115만원 59.7320 7억 4,500만원 20250627 동대문구 휘경동
159 청계벽산메가트리움 4,102만원 59.9300 7억 4,500만원 20250611 동대문구 답십리동
160 휘경해모로프레스티지 4,101만원 84.8800 10억 5,500만원 20250614 동대문구 휘경동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 쌍용 4,098만원 59.9900 7억 4,500만원 20250619 동대문구 이문동
162 답십리청솔우성 4,076만원 59.7400 7억 3,800만원 20250607 동대문구 답십리동
163 래미안장안2차 4,071만원 81.0500 10억원 20250605 동대문구 장안동
164 동대문더퍼스트데시앙 4,063만원 84.8605 10억 4,500만원 20250617 동대문구 장안동
165 청계한양아이클래스 4,061만원 14.2200 1억 7,500만원 20250607 동대문구 용두동
166 래미안위브 4,059만원 140.6200 17억 3,000만원 20250608 동대문구 답십리동
167 래미안장안2차 4,051만원 81.0500 9억 9,500만원 20250603 동대문구 장안동
168 주공2 4,044만원 39.9800 4억 9,000만원 20250616 동대문구 휘경동
169 동일스위트리버 4,033만원 59.7320 7억 3,000만원 20250612 동대문구 휘경동
170 두산 4,017만원 59.9600 7억 3,000만원 20250614 동대문구 답십리동
171 래미안장안2차 4,010만원 81.0500 9억 8,500만원 20250602 동대문구 장안동
172 동대문더퍼스트데시앙 3,999만원 84.9771 10억 3,000만원 20250615 동대문구 장안동
173 신동아 3,998만원 58.5900 7억 1,000만원 20250614 동대문구 용두동
174 청계벽산메가트리움 3,997만원 59.9300 7억 2,600만원 20250612 동대문구 답십리동
175 래미안 허브리츠 3,990만원 114.9600 13억 9,000만원 20250613 동대문구 용두동
176 래미안장안2차 3,990만원 81.0500 9억 8,000만원 20250605 동대문구 장안동
177 청계한신휴플러스 3,966만원 107.7500 12억 9,500만원 20250610 동대문구 답십리동
178 래미안아름숲 3,964만원 84.9100 10억 2,000만원 20250609 동대문구 전농동
179 동대문더퍼스트데시앙 3,961만원 84.9771 10억 2,000만원 20250617 동대문구 장안동
180 주공2 3,961만원 39.9800 4억 8,000만원 20250612 동대문구 휘경동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 래미안 허브리츠 3,960만원 114.9800 13억 8,000만원 20250609 동대문구 용두동
182 브라운스톤휘경 3,946만원 59.7800 7억 1,500만원 20250617 동대문구 휘경동
183 신동아 3,942만원 58.5900 7억원 20250617 동대문구 용두동
184 동아 3,940만원 59.8800 7억 1,500만원 20250606 동대문구 답십리동
185 래미안장안2차 3,937만원 81.0500 9억 6,700만원 20250618 동대문구 장안동
186 두산 3,935만원 59.9600 7억 1,500만원 20250614 동대문구 답십리동
187 동대문더퍼스트데시앙 3,935만원 84.9445 10억 1,300만원 20250614 동대문구 장안동
188 신답극동 3,932만원 53.1000 6억 3,278만원 20250627 동대문구 답십리동
189 주공2 3,928만원 39.9800 4억 7,600만원 20250604 동대문구 휘경동
190 한원힐트리움아파트 3,925만원 42.8700 5억 1,000만원 20250621 동대문구 답십리동
191 래미안장안2차 3,912만원 81.0500 9억 6,100만원 20250614 동대문구 장안동
192 장안현대홈타운(336) 3,888만원 84.8700 10억원 20250620 동대문구 장안동
193 전농우성 3,878만원 44.2400 5억 2,000만원 20250621 동대문구 전농동
194 장안현대홈타운(336) 3,868만원 84.8700 9억 9,500만원 20250606 동대문구 장안동
195 롯데낙천대 3,853만원 59.9400 7억원 20250611 동대문구 휘경동
196 두산 3,852만원 59.9600 7억원 20250623 동대문구 답십리동
197 청솔2차우성 3,851만원 59.9700 7억원 20250618 동대문구 답십리동
198 한신 3,851만원 59.9700 7억원 20250607 동대문구 청량리동
199 현대 3,827만원 59.9200 6억 9,500만원 20250606 동대문구 이문동
200 롯데낙천대 3,826만원 59.9400 6억 9,500만원 20250614 동대문구 휘경동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 신답극동 3,822만원 53.1000 6억 1,500만원 20250627 동대문구 답십리동
202 휘경미소지움 3,805만원 59.8400 6억 9,000만원 20250624 동대문구 휘경동
203 롯데캐슬피렌체 3,805만원 84.9900 9억 8,000만원 20250615 동대문구 용두동
204 동아 3,802만원 59.8800 6억 9,000만원 20250614 동대문구 답십리동
205 어진재 3,801만원 15.2800 1억 7,600만원 20250607 동대문구 제기동
206 삼익 3,798만원 59.9500 6억 9,000만원 20250610 동대문구 이문동
207 주공2 3,795만원 59.1300 6억 8,000만원 20250615 동대문구 휘경동
208 신동아 3,773만원 58.5900 6억 7,000만원 20250615 동대문구 용두동
209 래미안장안 3,756만원 84.7740 9억 6,500만원 20250614 동대문구 장안동
210 전농우성 3,753만원 59.7800 6억 8,000만원 20250626 동대문구 전농동
211 미주 3,750만원 101.6200 11억 5,500만원 20250615 동대문구 청량리동
212 글로벌팰리스 3,745만원 23.7000 2억 6,900만원 20250617 동대문구 장안동
213 대림e-편한세상 3,742만원 79.3500 9억원 20250616 동대문구 이문동
214 래미안장안 3,736만원 84.7740 9억 6,000만원 20250628 동대문구 장안동
215 장안현대홈타운(336) 3,732만원 84.8700 9억 6,000만원 20250625 동대문구 장안동
216 휘경해모로프레스티지 3,732만원 84.8800 9억 6,000만원 20250611 동대문구 휘경동
217 회기힐스테이트 3,727만원 84.9900 9억 6,000만원 20250612 동대문구 회기동
218 래미안장안2차 3,725만원 81.0500 9억 1,500만원 20250602 동대문구 장안동
219 신현대 3,719만원 55.8900 6억 3,000만원 20250627 동대문구 회기동
220 래미안이문2차 3,705만원 84.6100 9억 5,000만원 20250616 동대문구 이문동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 장안힐스테이트 3,703만원 114.9580 12억 9,000만원 20250613 동대문구 장안동
222 신동아 3,694만원 71.0100 7억 9,500만원 20250607 동대문구 용두동
223 장안현대홈타운(336) 3,693만원 84.8700 9억 5,000만원 20250609 동대문구 장안동
224 래미안이문2차 3,685만원 84.6100 9억 4,500만원 20250619 동대문구 이문동
225 롯데 3,672만원 59.9400 6억 6,700만원 20250615 동대문구 휘경동
226 휘경센트레빌 3,664만원 84.6400 9억 4,000만원 20250618 동대문구 휘경동
227 래미안장안 3,659만원 84.7740 9억 4,000만원 20250620 동대문구 장안동
228 한신아파트 3,659만원 84.7600 9억 4,000만원 20250614 동대문구 제기동
229 회기힐스테이트 3,649만원 84.9900 9억 4,000만원 20250612 동대문구 회기동
230 미주 3,637만원 101.6200 11억 2,000만원 20250608 동대문구 청량리동
231 신일해피트리3차(568) 3,626만원 63.7000 7억원 20250614 동대문구 장안동
232 동양1차 3,611만원 59.8500 6억 5,500만원 20250623 동대문구 휘경동
233 삼익 3,605만원 59.9500 6억 5,500만원 20250618 동대문구 이문동
234 회기힐스테이트 3,591만원 84.9900 9억 2,500만원 20250602 동대문구 회기동
235 주공2 3,582만원 59.7900 6억 4,900만원 20250611 동대문구 휘경동
236 동답한신 3,571만원 44.3500 4억 8,000만원 20250626 동대문구 답십리동
237 주공2 3,571만원 59.1300 6억 4,000만원 20250618 동대문구 휘경동
238 동답한신 3,565만원 35.4500 3억 8,300만원 20250606 동대문구 답십리동
239 휘경미소지움 3,556만원 59.8400 6억 4,500만원 20250603 동대문구 휘경동
240 베라체캠퍼스 3,555만원 24.3190 2억 6,200만원 20250620 동대문구 회기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 주공2 3,549만원 59.9700 6억 4,500만원 20250604 동대문구 휘경동
242 신현대 3,546만원 60.4800 6억 5,000만원 20250602 동대문구 회기동
243 전농SK 3,535만원 84.9500 9억 1,000만원 20250610 동대문구 전농동
244 베라체캠퍼스 3,528만원 24.3190 2억 6,000만원 20250612 동대문구 회기동
245 일성트루엘 3,521만원 59.9819 6억 4,000만원 20250611 동대문구 장안동
246 쌍용 3,518만원 84.8900 9억 500만원 20250614 동대문구 이문동
247 쌍용 3,518만원 84.8900 9억 500만원 20250613 동대문구 이문동
248 베라체캠퍼스 3,514만원 24.3190 2억 5,900만원 20250621 동대문구 회기동
249 가우디캐슬 3,502만원 29.6800 3억 1,500만원 20250602 동대문구 용두동
250 래미안엘파인아파트 3,501만원 84.8300 9억원 20250626 동대문구 답십리동
251 휘경미소지움 3,501만원 59.8400 6억 3,500만원 20250612 동대문구 휘경동
252 전농우성 3,472만원 59.7800 6억 2,900만원 20250603 동대문구 전농동
253 한신아파트 3,426만원 84.7600 8억 8,000만원 20250602 동대문구 제기동
254 장안현대홈타운(336) 3,423만원 112.7800 11억 7,000만원 20250624 동대문구 장안동
255 쌍용 3,420만원 84.8900 8억 8,000만원 20250626 동대문구 이문동
256 삼익 3,412만원 59.9500 6억 2,000만원 20250609 동대문구 이문동
257 현대 3,403만원 66.9100 6억 9,000만원 20250621 동대문구 청량리동
258 이수브라운스톤 3,401만원 84.9000 8억 7,500만원 20250614 동대문구 제기동
259 래미안장안2차 3,360만원 112.9200 11억 5,000만원 20250602 동대문구 장안동
260 답십리청솔우성 3,352만원 84.9400 8억 6,300만원 20250610 동대문구 답십리동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 홍릉동부 3,350만원 84.7000 8억 6,000만원 20250602 동대문구 청량리동
262 장안현대홈타운(336) 3,335만원 112.7800 11억 4,000만원 20250617 동대문구 장안동
263 전농동삼성래미안 3,335만원 84.9800 8억 5,900만원 20250615 동대문구 전농동
264 청계천대성스카이렉스1 3,333만원 75.2400 7억 6,000만원 20250607 동대문구 신설동
265 두산 3,306만원 84.8300 8억 5,000만원 20250601 동대문구 답십리동
266 쌍용 3,304만원 84.8900 8억 5,000만원 20250622 동대문구 이문동
267 이수브라운스톤 3,284만원 84.9000 8억 4,500만원 20250615 동대문구 제기동
268 신동아 3,275만원 84.6300 8억 4,000만원 20250611 동대문구 용두동
269 답십리청솔우성 3,263만원 84.9400 8억 4,000만원 20250604 동대문구 답십리동
270 전농동삼성래미안 3,261만원 84.9800 8억 4,000만원 20250618 동대문구 전농동
271 장안현대홈타운(336) 3,256만원 112.7800 11억 1,300만원 20250609 동대문구 장안동
272 휘경미소지움 3,253만원 59.8400 5억 9,000만원 20250620 동대문구 휘경동
273 휘경미소지움 3,253만원 59.8400 5억 9,000만원 20250612 동대문구 휘경동
274 우성그린 3,252만원 59.3600 5억 8,500만원 20250611 동대문구 답십리동
275 삼익 3,247만원 59.9500 5억 9,000만원 20250604 동대문구 이문동
276 삼익 3,243만원 84.9500 8억 3,500만원 20250625 동대문구 이문동
277 이문삼성래미안아파트 3,243만원 84.9540 8억 3,500만원 20250604 동대문구 이문동
278 쌍용 3,226만원 84.8900 8억 3,000만원 20250615 동대문구 이문동
279 쌍용 3,226만원 84.8900 8억 3,000만원 20250611 동대문구 이문동
280 답십리청솔우성 3,224만원 84.9400 8억 3,000만원 20250613 동대문구 답십리동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 장안현대홈타운(336) 3,218만원 112.7800 11억원 20250624 동대문구 장안동
282 우성그린 3,213만원 59.3600 5억 7,800만원 20250602 동대문구 답십리동
283 한신 3,205만원 84.9200 8억 2,500만원 20250613 동대문구 청량리동
284 장안평월드메르디앙2차 3,189만원 84.8500 8억 2,000만원 20250607 동대문구 장안동
285 쌍용 3,187만원 84.8900 8억 2,000만원 20250616 동대문구 이문동
286 동아 3,182만원 84.7200 8억 1,700만원 20250613 동대문구 답십리동
287 신이문금호어울림 3,170만원 84.8400 8억 1,500만원 20250627 동대문구 이문동
288 우성그린 3,168만원 59.3600 5억 7,000만원 20250617 동대문구 답십리동
289 쌍용 3,168만원 84.8900 8억 1,500만원 20250613 동대문구 이문동
290 두산 3,131만원 84.8300 8억 500만원 20250612 동대문구 답십리동
291 휘경동일하이빌 3,125만원 84.9970 8억 500만원 20250620 동대문구 휘경동
292 우성그린 3,113만원 59.3600 5억 6,000만원 20250628 동대문구 답십리동
293 현대 3,113만원 84.5800 7억 9,800만원 20250610 동대문구 이문동
294 현대홈타운3차 3,112만원 84.3000 7억 9,500만원 20250619 동대문구 장안동
295 미주 3,100만원 170.3100 16억원 20250617 동대문구 청량리동
296 동서울한양 3,097만원 59.6700 5억 6,000만원 20250627 동대문구 답십리동
297 주공1 3,095만원 84.7500 7억 9,500만원 20250611 동대문구 휘경동
298 롯데 3,090만원 84.8900 7억 9,500만원 20250621 동대문구 휘경동
299 동아 3,077만원 84.7200 7억 9,000만원 20250616 동대문구 답십리동
300 주공1 3,074만원 84.8000 7억 9,000만원 20250606 동대문구 휘경동

