2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 도봉구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 도봉구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
창동주공3단지(해등마을)
3,995만원
41.3000
5억원
20250612
도봉구 창동
2
동아청솔
3,964만원
59.7600
7억 1,800만원
20250605
도봉구 창동
3
주공19단지(창동리버타운)
3,842만원
60.5000
7억 450만원
20250627
도봉구 창동
4
주공19단지(창동리버타운)
3,833만원
68.8600
8억원
20250619
도봉구 창동
5
쌍용
3,830만원
59.8800
6억 9,500만원
20250613
도봉구 창동
6
동아청솔
3,825만원
84.9700
9억 8,500만원
20250627
도봉구 창동
7
주공19단지(창동리버타운)
3,824만원
68.8600
7억 9,800만원
20250614
도봉구 창동
8
주공19단지(창동리버타운)
3,818만원
60.5000
7억원
20250611
도봉구 창동
9
쌍용
3,802만원
59.8800
6억 9,000만원
20250621
도봉구 창동
10
동아청솔
3,797만원
59.9600
6억 9,000만원
20250607
도봉구 창동
11
주공19단지(창동리버타운)
3,790만원
60.5000
6억 9,500만원
20250605
도봉구 창동
12
쌍용
3,780만원
59.8800
6억 8,600만원
20250605
도봉구 창동
13
동아청솔
3,759만원
84.9700
9억 6,800만원
20250616
도봉구 창동
14
쌍용
3,747만원
59.8800
6억 8,000만원
20250621
도봉구 창동
15
주공19단지(창동리버타운)
3,738만원
68.8600
7억 8,000만원
20250614
도봉구 창동
16
북한산아이파크5차
3,731만원
84.4516
9억 5,500만원
20250612
도봉구 창동
17
삼성래미안
3,719만원
66.5400
7억 5,000만원
20250603
도봉구 창동
18
삼성래미안
3,698만원
66.4800
7억 4,500만원
20250609
도봉구 창동
19
북한산아이파크5차
3,673만원
84.4516
9억 4,000만원
20250605
도봉구 창동
20
창동주공3단지(해등마을)
3,634만원
49.9400
5억 5,000만원
20250619
도봉구 창동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
창동주공2단지
3,634만원
49.9400
5억 5,000만원
20250613
도봉구 창동
22
북한산아이파크5차
3,634만원
84.4516
9억 3,000만원
20250610
도봉구 창동
23
주공19단지(창동리버타운)
3,628만원
90.9400
10억원
20250611
도봉구 창동
24
창동주공2단지
3,601만원
49.9400
5억 4,500만원
20250625
도봉구 창동
25
창동주공3단지(해등마을)
3,594만원
59.2200
6억 4,500만원
20250625
도봉구 창동
26
쌍용
3,582만원
59.8800
6억 5,000만원
20250627
도봉구 창동
27
쌍용
3,581만원
84.7600
9억 2,000만원
20250625
도봉구 창동
28
창동주공2단지
3,571만원
41.3000
4억 4,700만원
20250606
도봉구 창동
29
쌍문동삼성래미안
3,559만원
59.9899
6억 4,700만원
20250610
도봉구 쌍문동
30
북한산아이파크5차
3,528만원
84.4516
9억 300만원
20250630
도봉구 창동
31
쌍용
3,484만원
84.7600
8억 9,500만원
20250607
도봉구 창동
32
대상타운현대아파트
3,475만원
60.0000
6억 3,200만원
20250623
도봉구 방학동
33
창동주공3단지(해등마을)
3,454만원
59.2200
6억 2,000만원
20250613
도봉구 창동
34
상아2차아파트
3,442만원
45.5400
4억 7,500만원
20250620
도봉구 창동
35
방학동삼성래미안1
3,419만원
84.9370
8억 8,000만원
20250607
도봉구 방학동
36
방학동삼성래미안1
3,415만원
84.9370
8억 7,900만원
20250620
도봉구 방학동
37
창동주공1단지
3,403만원
49.9400
5억 1,500만원
20250612
도봉구 창동
38
창동주공2단지
3,376만원
36.1600
3억 7,000만원
20250603
도봉구 창동
39
쌍문동삼성래미안
3,372만원
59.9899
6억 1,300만원
20250619
도봉구 쌍문동
40
창동주공18단지
3,361만원
59.3900
6억 500만원
20250627
도봉구 창동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
창동주공3단지(해등마을)
3,338만원
79.0700
8억원
20250625
도봉구 창동
42
창동주공18단지
3,333만원
59.3900
6억원
20250603
도봉구 창동
43
창동주공18단지
3,328만원
59.3900
5억 9,900만원
20250613
도봉구 창동
44
창동주공18단지
3,322만원
59.3900
5억 9,800만원
20250629
도봉구 창동
45
주공19단지(창동리버타운)
3,287만원
90.9400
9억 600만원
20250610
도봉구 창동
46
방학동삼성래미안1
3,283만원
84.9370
8억 4,500만원
20250602
도봉구 방학동
47
창동신도브래뉴1차
3,242만원
84.9890
8억 3,500만원
20250623
도봉구 창동
48
상아2차아파트
3,238만원
58.5900
5억 7,500만원
20250611
도봉구 창동
49
창동주공18단지
3,230만원
45.7700
4억 4,800만원
20250603
도봉구 창동
50
창동주공3단지(해등마을)
3,213만원
61.5200
5억 9,900만원
20250604
도봉구 창동
51
창동주공18단지
3,193만원
41.3400
4억원
20250611
도봉구 창동
52
창동주공3단지(해등마을)
3,191만원
61.5200
5억 9,500만원
20250609
도봉구 창동
53
상아1차아파트
3,188만원
45.5400
4억 4,000만원
20250620
도봉구 창동
54
상아2차아파트
3,188만원
45.5400
4억 4,000만원
20250607
도봉구 창동
55
상아1차아파트
3,177만원
45.5400
4억 3,850만원
20250614
도봉구 창동
56
상아2차아파트
3,173만원
45.5400
4억 3,800만원
20250614
도봉구 창동
57
창동주공1단지
3,172만원
45.7700
4억 4,000만원
20250605
도봉구 창동
58
태영데시앙
3,164만원
84.9950
8억 1,500만원
20250620
도봉구 창동
59
쌍문동삼성래미안
3,163만원
59.9899
5억 7,500만원
20250625
도봉구 쌍문동
60
삼성래미안
3,149만원
84.8700
8억 1,000만원
20250607
도봉구 창동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
동아
3,126만원
89.4500
8억 4,750만원
20250617
도봉구 창동
62
창동주공18단지
3,113만원
41.3400
3억 9,000만원
20250627
도봉구 창동
63
태영데시앙
3,106만원
84.9950
8억원
20250620
도봉구 창동
64
창동주공4단지
3,105만원
49.9400
4억 7,000만원
20250614
도봉구 창동
65
창동주공18단지
3,091만원
45.9000
4억 3,000만원
20250624
도봉구 창동
66
창동주공4단지
3,085만원
49.9400
4억 6,700만원
20250615
도봉구 창동
67
창동주공4단지
3,085만원
49.9400
4억 6,700만원
20250601
도봉구 창동
68
브라운스톤쌍문
3,081만원
59.9788
5억 6,000만원
20250614
도봉구 쌍문동
69
대상타운현대아파트
3,075만원
84.7800
7억 9,000만원
20250609
도봉구 방학동
70
동아
3,062만원
89.4500
8억 3,000만원
20250618
도봉구 창동
71
동아청솔
3,056만원
134.9400
12억 5,000만원
20250611
도봉구 창동
72
동아
3,043만원
89.4500
8억 2,500만원
20250619
도봉구 창동
73
상아2차아파트
3,041만원
58.5900
5억 4,000만원
20250623
도봉구 창동
74
현대조합
3,002만원
59.9100
5억 4,500만원
20250616
도봉구 창동
75
동아
2,999만원
89.4500
8억 1,300만원
20250604
도봉구 창동
76
주공17단지
2,993만원
36.1600
3억 2,800만원
20250604
도봉구 창동
77
주공17단지
2,916만원
41.3000
3억 6,500만원
20250616
도봉구 창동
78
금광포란재아파트
2,906만원
59.6110
5억 2,500만원
20250630
도봉구 방학동
79
상아1차아파트
2,898만원
45.5400
4억원
20250604
도봉구 창동
80
창동주공4단지
2,896만원
36.3400
3억 1,900만원
20250621
도봉구 창동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
주공17단지
2,876만원
41.3000
3억 6,000만원
20250620
도봉구 창동
82
시티프라디움
2,872만원
68.9258
6억원
20250621
도봉구 쌍문동
83
창동주공4단지
2,860만원
41.3000
3억 5,800만원
20250610
도봉구 창동
84
상아2차아파트
2,844만원
58.5900
5억 500만원
20250621
도봉구 창동
85
북한산코오롱하늘채
2,834만원
84.9800
7억 3,000만원
20250618
도봉구 쌍문동
86
상아2차아파트
2,816만원
58.5900
5억원
20250610
도봉구 창동
87
창동주공4단지
2,801만원
36.1600
3억 700만원
20250609
도봉구 창동
88
창동현대4차
2,798만원
101.9957
8억 6,500만원
20250606
도봉구 창동
89
주공17단지
2,796만원
41.3000
3억 5,000만원
20250606
도봉구 창동
90
시티프라디움
2,791만원
68.9258
5억 8,300만원
20250620
도봉구 쌍문동
91
주공17단지
2,783만원
36.1600
3억 500만원
20250614
도봉구 창동
92
주공17단지
2,783만원
36.1600
3억 500만원
20250605
도봉구 창동
93
창동3차현대
2,773만원
115.4200
9억 7,000만원
20250625
도봉구 창동
94
동아청솔
2,757만원
84.9700
7억 1,000만원
20250617
도봉구 창동
95
상아1차아파트
2,756만원
84.9900
7억 1,000만원
20250627
도봉구 창동
96
주공17단지
2,751만원
36.3400
3억 300만원
20250617
도봉구 창동
97
대우
2,682만원
84.8800
6억 9,000만원
20250610
도봉구 창동
98
주공17단지
2,678만원
36.3400
2억 9,500만원
20250619
도봉구 창동
99
대우파크힐(쌍문동이안)
2,660만원
84.9550
6억 8,500만원
20250621
도봉구 쌍문동
100
성원상떼빌
2,659만원
84.9900
6억 8,500만원
20250625
도봉구 창동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
주공17단지
2,636만원
41.3000
3억 3,000만원
20250627
도봉구 창동
102
주공17단지
2,636만원
41.3000
3억 3,000만원
20250604
도봉구 창동
103
대상타운현대아파트
2,601만원
101.4800
8억원
20250620
도봉구 방학동
104
주공17단지
2,596만원
41.3000
3억 2,500만원
20250626
도봉구 창동
105
현대조합
2,574만원
84.2100
6억 5,700만원
20250625
도봉구 창동
106
삼익세라믹아파트
2,498만원
42.9300
3억 2,500만원
20250628
도봉구 방학동
107
주공17단지
2,491만원
36.1600
2억 7,300만원
20250606
도봉구 창동
108
미소애
2,431만원
45.4660
3억 3,500만원
20250622
도봉구 창동
109
삼익세라믹
2,409만원
79.9800
5억 8,400만원
20250613
도봉구 쌍문동
110
금호1
2,405만원
36.3600
2억 6,500만원
20250619
도봉구 쌍문동
111
서원
2,390만원
49.1400
3억 5,600만원
20250604
도봉구 도봉동
112
한신
2,389만원
84.9400
6억 1,500만원
20250628
도봉구 도봉동
113
서원
2,373만원
49.7700
3억 5,800만원
20250613
도봉구 도봉동
114
삼익세라믹
2,363만원
42.9300
3억 750만원
20250616
도봉구 쌍문동
115
한신
2,362만원
84.9400
6억 800만원
20250604
도봉구 도봉동
116
서원
2,353만원
49.7700
3억 5,500만원
20250624
도봉구 도봉동
117
금호1
2,352만원
70.1300
5억원
20250616
도봉구 쌍문동
118
삼익세라믹
2,351만원
79.9800
5억 7,000만원
20250627
도봉구 쌍문동
119
한양2
2,350만원
35.1000
2억 5,000만원
20250621
도봉구 쌍문동
120
삼환도봉
2,322만원
73.8900
5억 2,000만원
20250612
도봉구 도봉동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
서원
2,320만원
49.7700
3억 5,000만원
20250606
도봉구 도봉동
122
금호1
2,313만원
54.4800
3억 8,200만원
20250617
도봉구 쌍문동
123
한신
2,311만원
84.9400
5억 9,500만원
20250610
도봉구 도봉동
124
삼익세라믹
2,306만원
42.9300
3억원
20250617
도봉구 쌍문동
125
청구
2,304만원
84.6300
5억 9,100만원
20250627
도봉구 쌍문동
126
한신
2,292만원
84.9400
5억 9,000만원
20250616
도봉구 도봉동
127
한신
2,292만원
84.9400
5억 9,000만원
20250613
도봉구 도봉동
128
한양7
2,292만원
84.9200
5억 9,000만원
20250611
도봉구 쌍문동
129
서원
2,254만원
49.7700
3억 4,000만원
20250630
도봉구 도봉동
130
한신
2,253만원
84.9400
5억 8,000만원
20250627
도봉구 도봉동
131
금호1
2,241만원
36.3600
2억 4,700만원
20250627
도봉구 쌍문동
132
한양2
2,234만원
84.9000
5억 7,500만원
20250616
도봉구 쌍문동
133
한양2
2,230만원
76.9200
5억 2,000만원
20250627
도봉구 쌍문동
134
한신
2,214만원
84.9400
5억 7,000만원
20250628
도봉구 도봉동
135
한신
2,214만원
84.9400
5억 7,000만원
20250619
도봉구 도봉동
136
현대1
2,207만원
44.5500
2억 9,800만원
20250626
도봉구 쌍문동
137
벽산아파트1
2,186만원
63.3800
4억 2,000만원
20250610
도봉구 방학동
138
신동아아파트1
2,169만원
43.3500
2억 8,500만원
20250630
도봉구 방학동
139
신창
2,166만원
39.6000
2억 6,000만원
20250620
도봉구 창동
140
청구아파트
2,163만원
84.9700
5억 5,700만원
20250619
도봉구 방학동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
창동주공4단지
2,161만원
36.3400
2억 3,800만원
20250620
도봉구 창동
142
한신
2,156만원
84.9400
5억 5,500만원
20250616
도봉구 도봉동
143
신동아아파트1
2,156만원
51.2700
3억 3,500만원
20250616
도봉구 방학동
144
한양2
2,156만원
48.9600
3억 2,000만원
20250604
도봉구 쌍문동
145
우성아파트1
2,143만원
84.6900
5억 5,000만원
20250623
도봉구 방학동
146
금호1
2,138만원
84.8800
5억 5,000만원
20250616
도봉구 쌍문동
147
청구아파트
2,136만원
84.9700
5억 5,000만원
20250623
도봉구 방학동
148
한양7
2,134만원
84.8600
5억 4,900만원
20250602
도봉구 쌍문동
149
청구아파트
2,128만원
84.9700
5억 4,800만원
20250624
도봉구 방학동
150
청구아파트
2,128만원
84.9700
5억 4,800만원
20250624
도봉구 방학동
151
우성아파트2
2,124만원
84.9800
5억 4,700만원
20250619
도봉구 방학동
152
한양6
2,124만원
83.8600
5억 4,000만원
20250610
도봉구 쌍문동
153
서원
2,121만원
49.7700
3억 2,000만원
20250613
도봉구 도봉동
154
양우내안애
2,117만원
84.9200
5억 4,500만원
20250628
도봉구 도봉동
155
신동아아파트1
2,110만원
53.1600
3억 4,000만원
20250627
도봉구 방학동
156
한양6
2,105만원
83.8600
5억 3,500만원
20250627
도봉구 쌍문동
157
럭키
2,105만원
84.8600
5억 4,150만원
20250613
도봉구 도봉동
158
한화성원아파트
2,096만원
84.9800
5억 4,000만원
20250609
도봉구 방학동
159
현대1
2,095만원
84.6600
5억 3,750만원
20250623
도봉구 쌍문동
160
한화성원아파트
2,094만원
59.8800
3억 8,000만원
20250624
도봉구 방학동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
한신
2,086만원
84.9400
5억 3,700만원
20250611
도봉구 도봉동
162
청구아파트
2,081만원
84.9700
5억 3,600만원
20250627
도봉구 방학동
163
신동아아파트2
2,080만원
84.8600
5억 3,500만원
20250620
도봉구 방학동
164
신동아아파트1
2,079만원
53.1600
3억 3,500만원
20250616
도봉구 방학동
165
신동아아파트1
2,079만원
70.6200
4억 4,500만원
20250602
도봉구 방학동
166
미라보
2,063만원
59.9600
3억 7,500만원
20250612
도봉구 쌍문동
167
현대1
2,058만원
84.6600
5억 2,800만원
20250610
도봉구 쌍문동
168
우성아파트2
2,054만원
84.9800
5억 2,900만원
20250610
도봉구 방학동
169
신동아아파트1
2,052만원
62.2200
3억 8,700만원
20250616
도봉구 방학동
170
청구아파트
2,050만원
84.9700
5억 2,800만원
20250617
도봉구 방학동
171
한신
2,039만원
84.9400
5억 2,500만원
20250627
도봉구 도봉동
172
청구아파트
2,031만원
84.9700
5억 2,300만원
20250620
도봉구 방학동
173
신동아아파트1
2,029만원
53.1600
3억 2,700만원
20250625
도봉구 방학동
174
한양5
2,029만원
76.4050
4억 7,000만원
20250613
도봉구 쌍문동
175
한양2
2,021만원
84.9000
5억 2,000만원
20250617
도봉구 쌍문동
176
한신
2,020만원
84.9400
5억 2,000만원
20250614
도봉구 도봉동
177
성원
2,019만원
84.9800
5억 2,000만원
20250624
도봉구 쌍문동
178
성원
2,019만원
84.9800
5억 2,000만원
20250619
도봉구 쌍문동
179
한양5
2,019만원
65.3700
4억원
20250605
도봉구 쌍문동
180
벽산아파트1
2,016만원
52.3600
3억 2,000만원
20250602
도봉구 방학동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
한신
2,012만원
84.9400
5억 1,800만원
20250603
도봉구 도봉동
182
현대1
2,000만원
44.5500
2억 7,000만원
20250617
도봉구 쌍문동
183
현대2
1,980만원
85.0000
5억 1,000만원
20250626
도봉구 쌍문동
184
성원
1,980만원
84.9800
5억 1,000만원
20250616
도봉구 쌍문동
185
한양6
1,967만원
83.8600
5억원
20250611
도봉구 쌍문동
186
신동아아파트2
1,963만원
84.8600
5억 500만원
20250612
도봉구 방학동
187
신동아아파트1
1,957만원
62.2200
3억 6,900만원
20250617
도봉구 방학동
188
신동아아파트3
1,944만원
84.8600
5억원
20250625
도봉구 방학동
189
성원
1,941만원
84.9800
5억원
20250603
도봉구 쌍문동
190
대원그린아파트
1,935만원
53.7000
3억 1,500만원
20250620
도봉구 방학동
191
쌍문금용
1,926만원
59.9400
3억 5,000만원
20250627
도봉구 쌍문동
192
한화성원아파트
1,901만원
59.8800
3억 4,500만원
20250624
도봉구 방학동
193
쌍문금용
1,899만원
59.9400
3억 4,500만원
20250619
도봉구 쌍문동
194
청구아파트
1,883만원
84.9700
4억 8,500만원
20250616
도봉구 방학동
195
한화성원아파트
1,883만원
84.9800
4억 8,500만원
20250613
도봉구 방학동
196
벽산아파트1
1,848만원
63.3800
3억 5,500만원
20250619
도봉구 방학동
197
쌍문금용
1,838만원
59.9400
3억 3,400만원
20250627
도봉구 쌍문동
198
신동아아파트2
1,834만원
147.4800
8억 2,000만원
20250620
도봉구 방학동
199
한화성원아파트
1,794만원
84.9800
4억 6,200만원
20250616
도봉구 방학동
200
극동아파트
1,748만원
84.9350
4억 5,000만원
20250611
도봉구 방학동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
201
현대3
1,740만원
84.9300
4억 4,800만원
20250627
도봉구 쌍문동
202
대웅
1,649만원
52.0200
2억 6,000만원
20250612
도봉구 쌍문동
203
현대3
1,644만원
77.2400
3억 8,500만원
20250626
도봉구 쌍문동
204
동아에코빌
1,556만원
105.9760
5억원
20250620
도봉구 도봉동
205
현대2
1,552만원
85.0000
4억원
20250626
도봉구 쌍문동
206
래미안도봉
1,552만원
114.7600
5억 4,000만원
20250602
도봉구 도봉동
207
삼안리치
1,455만원
58.9600
2억 6,000만원
20250626
도봉구 도봉동
208
세인트라디움
1,104만원
59.7600
2억원
20250607
도봉구 창동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 창동주공3단지(해등마을) | 3,995만원 | 41.3000 | 5억원 | 20250612 | 도봉구 창동 |
| 2 | 동아청솔 | 3,964만원 | 59.7600 | 7억 1,800만원 | 20250605 | 도봉구 창동 |
| 3 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,842만원 | 60.5000 | 7억 450만원 | 20250627 | 도봉구 창동 |
| 4 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,833만원 | 68.8600 | 8억원 | 20250619 | 도봉구 창동 |
| 5 | 쌍용 | 3,830만원 | 59.8800 | 6억 9,500만원 | 20250613 | 도봉구 창동 |
| 6 | 동아청솔 | 3,825만원 | 84.9700 | 9억 8,500만원 | 20250627 | 도봉구 창동 |
| 7 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,824만원 | 68.8600 | 7억 9,800만원 | 20250614 | 도봉구 창동 |
| 8 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,818만원 | 60.5000 | 7억원 | 20250611 | 도봉구 창동 |
| 9 | 쌍용 | 3,802만원 | 59.8800 | 6억 9,000만원 | 20250621 | 도봉구 창동 |
| 10 | 동아청솔 | 3,797만원 | 59.9600 | 6억 9,000만원 | 20250607 | 도봉구 창동 |
| 11 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,790만원 | 60.5000 | 6억 9,500만원 | 20250605 | 도봉구 창동 |
| 12 | 쌍용 | 3,780만원 | 59.8800 | 6억 8,600만원 | 20250605 | 도봉구 창동 |
| 13 | 동아청솔 | 3,759만원 | 84.9700 | 9억 6,800만원 | 20250616 | 도봉구 창동 |
| 14 | 쌍용 | 3,747만원 | 59.8800 | 6억 8,000만원 | 20250621 | 도봉구 창동 |
| 15 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,738만원 | 68.8600 | 7억 8,000만원 | 20250614 | 도봉구 창동 |
| 16 | 북한산아이파크5차 | 3,731만원 | 84.4516 | 9억 5,500만원 | 20250612 | 도봉구 창동 |
| 17 | 삼성래미안 | 3,719만원 | 66.5400 | 7억 5,000만원 | 20250603 | 도봉구 창동 |
| 18 | 삼성래미안 | 3,698만원 | 66.4800 | 7억 4,500만원 | 20250609 | 도봉구 창동 |
| 19 | 북한산아이파크5차 | 3,673만원 | 84.4516 | 9억 4,000만원 | 20250605 | 도봉구 창동 |
| 20 | 창동주공3단지(해등마을) | 3,634만원 | 49.9400 | 5억 5,000만원 | 20250619 | 도봉구 창동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 창동주공2단지 | 3,634만원 | 49.9400 | 5억 5,000만원 | 20250613 | 도봉구 창동 |
| 22 | 북한산아이파크5차 | 3,634만원 | 84.4516 | 9억 3,000만원 | 20250610 | 도봉구 창동 |
| 23 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,628만원 | 90.9400 | 10억원 | 20250611 | 도봉구 창동 |
| 24 | 창동주공2단지 | 3,601만원 | 49.9400 | 5억 4,500만원 | 20250625 | 도봉구 창동 |
| 25 | 창동주공3단지(해등마을) | 3,594만원 | 59.2200 | 6억 4,500만원 | 20250625 | 도봉구 창동 |
| 26 | 쌍용 | 3,582만원 | 59.8800 | 6억 5,000만원 | 20250627 | 도봉구 창동 |
| 27 | 쌍용 | 3,581만원 | 84.7600 | 9억 2,000만원 | 20250625 | 도봉구 창동 |
| 28 | 창동주공2단지 | 3,571만원 | 41.3000 | 4억 4,700만원 | 20250606 | 도봉구 창동 |
| 29 | 쌍문동삼성래미안 | 3,559만원 | 59.9899 | 6억 4,700만원 | 20250610 | 도봉구 쌍문동 |
| 30 | 북한산아이파크5차 | 3,528만원 | 84.4516 | 9억 300만원 | 20250630 | 도봉구 창동 |
| 31 | 쌍용 | 3,484만원 | 84.7600 | 8억 9,500만원 | 20250607 | 도봉구 창동 |
| 32 | 대상타운현대아파트 | 3,475만원 | 60.0000 | 6억 3,200만원 | 20250623 | 도봉구 방학동 |
| 33 | 창동주공3단지(해등마을) | 3,454만원 | 59.2200 | 6억 2,000만원 | 20250613 | 도봉구 창동 |
| 34 | 상아2차아파트 | 3,442만원 | 45.5400 | 4억 7,500만원 | 20250620 | 도봉구 창동 |
| 35 | 방학동삼성래미안1 | 3,419만원 | 84.9370 | 8억 8,000만원 | 20250607 | 도봉구 방학동 |
| 36 | 방학동삼성래미안1 | 3,415만원 | 84.9370 | 8억 7,900만원 | 20250620 | 도봉구 방학동 |
| 37 | 창동주공1단지 | 3,403만원 | 49.9400 | 5억 1,500만원 | 20250612 | 도봉구 창동 |
| 38 | 창동주공2단지 | 3,376만원 | 36.1600 | 3억 7,000만원 | 20250603 | 도봉구 창동 |
| 39 | 쌍문동삼성래미안 | 3,372만원 | 59.9899 | 6억 1,300만원 | 20250619 | 도봉구 쌍문동 |
| 40 | 창동주공18단지 | 3,361만원 | 59.3900 | 6억 500만원 | 20250627 | 도봉구 창동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 창동주공3단지(해등마을) | 3,338만원 | 79.0700 | 8억원 | 20250625 | 도봉구 창동 |
| 42 | 창동주공18단지 | 3,333만원 | 59.3900 | 6억원 | 20250603 | 도봉구 창동 |
| 43 | 창동주공18단지 | 3,328만원 | 59.3900 | 5억 9,900만원 | 20250613 | 도봉구 창동 |
| 44 | 창동주공18단지 | 3,322만원 | 59.3900 | 5억 9,800만원 | 20250629 | 도봉구 창동 |
| 45 | 주공19단지(창동리버타운) | 3,287만원 | 90.9400 | 9억 600만원 | 20250610 | 도봉구 창동 |
| 46 | 방학동삼성래미안1 | 3,283만원 | 84.9370 | 8억 4,500만원 | 20250602 | 도봉구 방학동 |
| 47 | 창동신도브래뉴1차 | 3,242만원 | 84.9890 | 8억 3,500만원 | 20250623 | 도봉구 창동 |
| 48 | 상아2차아파트 | 3,238만원 | 58.5900 | 5억 7,500만원 | 20250611 | 도봉구 창동 |
| 49 | 창동주공18단지 | 3,230만원 | 45.7700 | 4억 4,800만원 | 20250603 | 도봉구 창동 |
| 50 | 창동주공3단지(해등마을) | 3,213만원 | 61.5200 | 5억 9,900만원 | 20250604 | 도봉구 창동 |
| 51 | 창동주공18단지 | 3,193만원 | 41.3400 | 4억원 | 20250611 | 도봉구 창동 |
| 52 | 창동주공3단지(해등마을) | 3,191만원 | 61.5200 | 5억 9,500만원 | 20250609 | 도봉구 창동 |
| 53 | 상아1차아파트 | 3,188만원 | 45.5400 | 4억 4,000만원 | 20250620 | 도봉구 창동 |
| 54 | 상아2차아파트 | 3,188만원 | 45.5400 | 4억 4,000만원 | 20250607 | 도봉구 창동 |
| 55 | 상아1차아파트 | 3,177만원 | 45.5400 | 4억 3,850만원 | 20250614 | 도봉구 창동 |
| 56 | 상아2차아파트 | 3,173만원 | 45.5400 | 4억 3,800만원 | 20250614 | 도봉구 창동 |
| 57 | 창동주공1단지 | 3,172만원 | 45.7700 | 4억 4,000만원 | 20250605 | 도봉구 창동 |
| 58 | 태영데시앙 | 3,164만원 | 84.9950 | 8억 1,500만원 | 20250620 | 도봉구 창동 |
| 59 | 쌍문동삼성래미안 | 3,163만원 | 59.9899 | 5억 7,500만원 | 20250625 | 도봉구 쌍문동 |
| 60 | 삼성래미안 | 3,149만원 | 84.8700 | 8억 1,000만원 | 20250607 | 도봉구 창동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 동아 | 3,126만원 | 89.4500 | 8억 4,750만원 | 20250617 | 도봉구 창동 |
| 62 | 창동주공18단지 | 3,113만원 | 41.3400 | 3억 9,000만원 | 20250627 | 도봉구 창동 |
| 63 | 태영데시앙 | 3,106만원 | 84.9950 | 8억원 | 20250620 | 도봉구 창동 |
| 64 | 창동주공4단지 | 3,105만원 | 49.9400 | 4억 7,000만원 | 20250614 | 도봉구 창동 |
| 65 | 창동주공18단지 | 3,091만원 | 45.9000 | 4억 3,000만원 | 20250624 | 도봉구 창동 |
| 66 | 창동주공4단지 | 3,085만원 | 49.9400 | 4억 6,700만원 | 20250615 | 도봉구 창동 |
| 67 | 창동주공4단지 | 3,085만원 | 49.9400 | 4억 6,700만원 | 20250601 | 도봉구 창동 |
| 68 | 브라운스톤쌍문 | 3,081만원 | 59.9788 | 5억 6,000만원 | 20250614 | 도봉구 쌍문동 |
| 69 | 대상타운현대아파트 | 3,075만원 | 84.7800 | 7억 9,000만원 | 20250609 | 도봉구 방학동 |
| 70 | 동아 | 3,062만원 | 89.4500 | 8억 3,000만원 | 20250618 | 도봉구 창동 |
| 71 | 동아청솔 | 3,056만원 | 134.9400 | 12억 5,000만원 | 20250611 | 도봉구 창동 |
| 72 | 동아 | 3,043만원 | 89.4500 | 8억 2,500만원 | 20250619 | 도봉구 창동 |
| 73 | 상아2차아파트 | 3,041만원 | 58.5900 | 5억 4,000만원 | 20250623 | 도봉구 창동 |
| 74 | 현대조합 | 3,002만원 | 59.9100 | 5억 4,500만원 | 20250616 | 도봉구 창동 |
| 75 | 동아 | 2,999만원 | 89.4500 | 8억 1,300만원 | 20250604 | 도봉구 창동 |
| 76 | 주공17단지 | 2,993만원 | 36.1600 | 3억 2,800만원 | 20250604 | 도봉구 창동 |
| 77 | 주공17단지 | 2,916만원 | 41.3000 | 3억 6,500만원 | 20250616 | 도봉구 창동 |
