2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 광진구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년06월 아파트(매매) 서울특별시 광진구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
광장힐스테이트
9,929만원
59.9900
18억 500만원
20250609
광진구 광장동
2
광장힐스테이트
9,846만원
59.9900
17억 9,000만원
20250613
광진구 광장동
3
광장힐스테이트
9,516만원
84.9600
24억 5,000만원
20250614
광진구 광장동
4
자양호반써밋
8,499만원
40.1830
10억 3,500만원
20250627
광진구 자양동
5
삼성광장1
8,446만원
66.0300
16억 9,000만원
20250619
광진구 광장동
6
현대5
8,350만원
59.6700
15억 1,000만원
20250617
광진구 광장동
7
현대5
8,295만원
59.6700
15억원
20250617
광진구 광장동
8
현대파크빌
8,172만원
59.7600
14억 8,000만원
20250626
광진구 광장동
9
극동2
8,001만원
84.5500
20억 5,000만원
20250605
광진구 광장동
10
자양호반써밋
7,947만원
40.2751
9억 7,000만원
20250618
광진구 자양동
11
극동2
7,862만원
75.5500
18억원
20250603
광진구 광장동
12
현대5
7,742만원
59.6700
14억원
20250609
광진구 광장동
13
광장현대9단지
7,648만원
59.9700
13억 9,000만원
20250611
광진구 광장동
14
e편한세상광진그랜드파크
7,573만원
84.9716
19억 5,000만원
20250607
광진구 구의동
15
현대파크빌
7,548만원
84.8100
19억 4,000만원
20250619
광진구 광장동
16
자양호반써밋
7,539만원
40.2673
9억 2,000만원
20250622
광진구 자양동
17
자양호반써밋
7,498만원
40.2673
9억 1,500만원
20250614
광진구 자양동
18
현대파크빌
7,392만원
84.8100
19억원
20250610
광진구 광장동
19
e편한세상광진그랜드파크
7,340만원
84.9716
18억 9,000만원
20250614
광진구 구의동
20
현대3
7,320만원
84.9700
18억 8,500만원
20250627
광진구 광장동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
우성3
7,320만원
51.3900
11억 4,000만원
20250614
광진구 자양동
22
우성3
7,320만원
51.3900
11억 4,000만원
20250605
광진구 자양동
23
자양호반써밋
7,315만원
59.0905
13억 1,000만원
20250624
광진구 자양동
24
현대프라임
7,281만원
59.8200
13억 2,000만원
20250609
광진구 구의동
25
현대프라임
7,188만원
59.8200
13억 300만원
20250614
광진구 구의동
26
광진트라팰리스
7,185만원
84.9600
18억 5,000만원
20250607
광진구 자양동
27
현대프라임
7,171만원
59.8200
13억원
20250602
광진구 구의동
28
현대3
7,146만원
84.9700
18억 4,000만원
20250614
광진구 광장동
29
현대파크빌
7,120만원
84.8100
18억 3,000만원
20250611
광진구 광장동
30
광장힐스테이트
7,098만원
130.1700
28억원
20250621
광진구 광장동
31
래미안파크스위트
7,097만원
59.9800
12억 9,000만원
20250613
광진구 구의동
32
현대파크빌
7,081만원
84.8100
18억 2,000만원
20250611
광진구 광장동
33
현대3
7,078만원
59.6700
12억 8,000만원
20250603
광진구 광장동
34
현대파크빌
7,003만원
84.8100
18억원
20250619
광진구 광장동
35
현대파크빌
7,003만원
84.8100
18억원
20250606
광진구 광장동
36
구의현대2단지
6,999만원
84.8600
18억원
20250610
광진구 구의동
37
e편한세상광진그랜드파크
6,990만원
84.9716
18억원
20250610
광진구 구의동
38
상록타워아파트
6,945만원
49.6500
10억 4,500만원
20250610
광진구 광장동
39
한강우성
6,933만원
84.7200
17억 8,000만원
20250627
광진구 자양동
40
현대프라임
6,911만원
84.9900
17억 8,000만원
20250617
광진구 구의동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
현대프라임
6,895만원
59.8200
12억 5,000만원
20250617
광진구 구의동
42
현대파크빌
6,887만원
84.8100
17억 7,000만원
20250603
광진구 광장동
43
현대파크빌
6,887만원
84.8100
17억 7,000만원
20250603
광진구 광장동
44
청구
6,880만원
59.9500
12억 5,000만원
20250618
광진구 광장동
45
현대3
6,857만원
59.6700
12억 4,000만원
20250614
광진구 광장동
46
광장힐스테이트
6,794만원
130.1700
26억 8,000만원
20250615
광진구 광장동
47
자양호반써밋
6,793만원
84.0374
17억 3,000만원
20250623
광진구 자양동
48
현대파크빌
6,789만원
84.8100
17억 4,500만원
20250603
광진구 광장동
49
현대프라임
6,747만원
126.6600
25억 9,000만원
20250620
광진구 구의동
50
현대5
6,747만원
59.6700
12억 2,000만원
20250603
광진구 광장동
51
광장현대9단지
6,719만원
84.9600
17억 3,000만원
20250627
광진구 광장동
52
현대5
6,712만원
84.5600
17억 2,000만원
20250613
광진구 광장동
53
한강우성
6,699만원
84.7200
17억 2,000만원
20250609
광진구 자양동
54
자양우성7
6,689만원
59.9400
12억 1,500만원
20250620
광진구 자양동
55
한강우성
6,621만원
84.7200
17억원
20250608
광진구 자양동
56
청구
6,605만원
59.9500
12억원
20250620
광진구 광장동
57
청구
6,605만원
59.9500
12억원
20250605
광진구 광장동
58
이튼타워리버5차
6,603만원
84.9600
17억원
20250607
광진구 자양동
59
이튼타워리버5차
6,601만원
84.9800
17억원
20250621
광진구 자양동
60
자양8차현대홈타운
6,581만원
80.4700
16억 500만원
20250606
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
청구
6,550만원
59.9500
11억 9,000만원
20250607
광진구 광장동
62
이튼타워리버3차
6,537만원
84.9600
16억 8,300만원
20250619
광진구 자양동
63
우성3
6,523만원
72.3400
14억 3,000만원
20250603
광진구 자양동
64
현대프라임
6,503만원
84.9900
16억 7,500만원
20250602
광진구 구의동
65
e편한세상광진그랜드파크
6,500만원
115.9979
22억 8,500만원
20250620
광진구 구의동
66
자양하늘채베르
6,498만원
59.9230
11억 8,000만원
20250610
광진구 자양동
67
자양우성7
6,496만원
59.9400
11억 8,000만원
20250619
광진구 자양동
68
자양호반써밋
6,479만원
84.0374
16억 5,000만원
20250622
광진구 자양동
69
우성3
6,477만원
72.3400
14억 2,000만원
20250609
광진구 자양동
70
극동1
6,473만원
126.9400
24억 9,000만원
20250612
광진구 광장동
71
더샵스타시티
6,465만원
96.9800
19억원
20250603
광진구 자양동
72
자양7차현대홈타운
6,386만원
59.9400
11억 6,000만원
20250617
광진구 자양동
73
청구
6,385만원
59.9500
11억 6,000만원
20250611
광진구 광장동
74
삼성광장2
6,355만원
69.0600
13억 3,000만원
20250622
광진구 광장동
75
한강우성
6,349만원
84.7200
16억 3,000만원
20250604
광진구 자양동
76
강변에스케이뷰
6,342만원
84.8100
16억 3,000만원
20250609
광진구 구의동
77
자양우성7
6,331만원
59.9400
11억 5,000만원
20250612
광진구 자양동
78
극동2
6,309만원
156.9100
30억원
20250606
광진구 광장동
79
극동2
6,298만원
156.9100
29억 9,500만원
20250611
광진구 광장동
80
우성1
6,290만원
51.5700
9억 8,300만원
20250603
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
자양8차현대홈타운
6,266만원
80.4700
15억 2,800만원
20250614
광진구 자양동
82
우성3
6,249만원
72.3400
13억 7,000만원
20250605
광진구 자양동
83
우성3
6,218만원
84.9100
16억원
20250614
광진구 자양동
84
e편한세상광진그랜드파크
6,213만원
84.9716
16억원
20250607
광진구 구의동
85
자양삼성
6,212만원
59.7600
11억 2,500만원
20250615
광진구 자양동
86
e편한세상광진그랜드파크
6,212만원
84.9957
16억원
20250607
광진구 구의동
87
자양우성7
6,197만원
84.9300
15억 9,500만원
20250621
광진구 자양동
88
자양우성7
6,178만원
84.9300
15억 9,000만원
20250616
광진구 자양동
89
래미안파크스위트
6,174만원
84.9800
15억 9,000만원
20250614
광진구 구의동
90
자양삼성
6,129만원
59.7600
11억 1,000만원
20250623
광진구 자양동
91
e편한세상광진그랜드파크
6,116만원
115.9979
21억 5,000만원
20250603
광진구 구의동
92
이튼타워리버3차
6,098만원
84.9600
15억 7,000만원
20250606
광진구 자양동
93
세양
6,066만원
84.3200
15억 5,000만원
20250617
광진구 구의동
94
우성1
6,059만원
59.9100
11억원
20250614
광진구 자양동
95
우성1
6,059만원
59.9100
11억원
20250612
광진구 자양동
96
우성1
6,048만원
59.9100
10억 9,800만원
20250621
광진구 자양동
97
자양10차현대홈타운
6,048만원
84.4600
15억 4,800만원
20250614
광진구 자양동
98
삼성광장2
6,041만원
84.6600
15억 5,000만원
20250610
광진구 광장동
99
자양9차현대홈타운
6,035만원
82.5600
15억 1,000만원
20250612
광진구 자양동
100
더샵스타시티
6,027만원
139.6000
25억 5,000만원
20250614
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
더샵스타시티
6,010만원
119.4100
21억 7,500만원
20250604
광진구 자양동
102
우성3
6,004만원
84.9100
15억 4,500만원
20250614
광진구 자양동
103
한라아파트
5,998만원
59.9600
10억 9,000만원
20250611
광진구 자양동
104
삼성광장2
5,996만원
69.0600
12억 5,500만원
20250609
광진구 광장동
105
자양9차현대홈타운
5,995만원
82.5600
15억원
20250620
광진구 자양동
106
우성3
5,975만원
72.3400
13억 1,000만원
20250603
광진구 자양동
107
삼성광장2
5,973만원
69.0600
12억 5,000만원
20250614
광진구 광장동
108
이튼타워리버2차
5,967만원
84.6100
15억 3,000만원
20250616
광진구 자양동
109
광진트라팰리스
5,956만원
119.1100
21억 5,000만원
20250626
광진구 자양동
110
우성3
5,887만원
84.9100
15억 1,500만원
20250620
광진구 자양동
111
더샵스타시티
5,854만원
127.9500
22억 7,000만원
20250617
광진구 자양동
112
자양현대6
5,831만원
59.9800
10억 6,000만원
20250621
광진구 자양동
113
자양우성7
5,828만원
84.9300
15억원
20250617
광진구 자양동
114
광장현대9단지
5,826만원
84.9600
15억원
20250605
광진구 광장동
115
한강우성
5,811만원
84.7200
14억 9,200만원
20250603
광진구 자양동
116
자양삼성
5,798만원
59.7600
10억 5,000만원
20250614
광진구 자양동
117
이튼타워리버2차
5,772만원
84.6100
14억 8,000만원
20250614
광진구 자양동
118
강변에스케이뷰
5,758만원
84.8100
14억 8,000만원
20250613
광진구 구의동
119
삼성광장2
5,750만원
84.9300
14억 8,000만원
20250620
광진구 광장동
120
자양현대6
5,747만원
84.9700
14억 8,000만원
20250626
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
상록타워아파트
5,734만원
84.6000
14억 7,000만원
20250607
광진구 광장동
122
더샵스타시티
5,708만원
139.6000
24억 1,500만원
20250614
광진구 자양동
123
현대프라임
5,692만원
126.6600
21억 8,500만원
20250607
광진구 구의동
124
e편한세상광진그랜드파크
5,692만원
115.9468
20억원
20250605
광진구 구의동
125
구의현대6단지
5,673만원
84.9200
14억 6,000만원
20250613
광진구 구의동
126
워커힐
5,648만원
162.4100
27억 8,000만원
20250621
광진구 광장동
127
자양2현대
5,637만원
84.8800
14억 5,000만원
20250621
광진구 자양동
128
금호베스트빌
5,635만원
84.9100
14억 5,000만원
20250607
광진구 광장동
129
현대3
5,597만원
84.9000
14억 4,000만원
20250621
광진구 자양동
130
광나루현대
5,595만원
84.9200
14억 4,000만원
20250613
광진구 광장동
131
구의현대7단지현대홈타운
5,585만원
59.9700
10억 1,500만원
20250604
광진구 구의동
132
더샵스타시티
5,570만원
127.9500
21억 6,000만원
20250610
광진구 자양동
133
우성1
5,565만원
79.7500
13억 4,500만원
20250617
광진구 자양동
134
자양동현대
5,558만원
83.1100
14억원
20250627
광진구 자양동
135
워커힐푸르지오
5,547만원
69.0000
11억 6,000만원
20250607
광진구 광장동
136
대동
5,542만원
59.5400
10억원
20250626
광진구 자양동
137
대동
5,542만원
59.5400
10억원
20250603
광진구 자양동
138
대동
5,536만원
59.5400
9억 9,900만원
20250612
광진구 자양동
139
이튼타워리버5차
5,520만원
122.5500
20억 5,000만원
20250618
광진구 자양동
140
현대3
5,519만원
84.9000
14억 2,000만원
20250611
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
현대홈타운12차
5,505만원
143.8600
24억원
20250622
광진구 광장동
142
한라아파트
5,503만원
59.9600
10억원
20250610
광진구 자양동
143
구의현대7단지현대홈타운
5,502만원
59.9700
10억원
20250604
광진구 구의동
144
상록타워아파트
5,500만원
59.4000
9억 9,000만원
20250619
광진구 광장동
145
e편한세상광진그랜드파크
5,490만원
115.9979
19억 3,000만원
20250620
광진구 구의동
146
이튼타워리버3차
5,460만원
122.6900
20억 3,000만원
20250628
광진구 자양동
147
한화꿈에그린
5,460만원
84.6100
14억원
20250613
광진구 자양동
148
로얄동아
5,446만원
84.8300
14억원
20250621
광진구 자양동
149
현대8(801동,802동)
5,440만원
84.9200
14억원
20250612
광진구 광장동
150
한강극동
5,431만원
84.4500
13억 9,000만원
20250601
광진구 자양동
151
광장자이
5,421만원
158.2600
26억원
20250620
광진구 광장동
152
자양우성7
5,400만원
84.9300
13억 9,000만원
20250620
광진구 자양동
153
한라아파트
5,393만원
59.9600
9억 8,000만원
20250606
광진구 자양동
154
경남
5,393만원
59.9600
9억 8,000만원
20250603
광진구 자양동
155
한강우성
5,375만원
84.7200
13억 8,000만원
20250609
광진구 자양동
156
이튼타워리버5차
5,366만원
159.8900
26억원
20250624
광진구 자양동
157
자양우성7
5,342만원
84.9300
13억 7,500만원
20250601
광진구 자양동
158
한라아파트
5,338만원
59.9600
9억 7,000만원
20250609
광진구 자양동
159
로얄동아
5,334만원
84.7500
13억 7,000만원
20250616
광진구 자양동
160
한솔리베르
5,303만원
83.3800
13억 4,000만원
20250612
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
자양동현대
5,288만원
84.5500
13억 5,500만원
20250623
광진구 자양동
162
구의현대7단지현대홈타운
5,280만원
84.9900
13억 6,000만원
20250603
광진구 구의동
163
한강성원
5,276만원
84.1200
13억 4,500만원
20250627
광진구 자양동
164
자양동현대
5,269만원
84.5500
13억 5,000만원
20250615
광진구 자양동
165
한강성원
5,256만원
84.1200
13억 4,000만원
20250627
광진구 자양동
166
한라아파트
5,246만원
84.6000
13억 4,500만원
20250624
광진구 자양동
167
현대3
5,227만원
59.9700
9억 5,000만원
20250613
광진구 자양동
168
대동
5,209만원
59.5400
9억 4,000만원
20250607
광진구 자양동
169
광장자이
5,192만원
158.2600
24억 9,000만원
20250618
광진구 광장동
170
자양2현대
5,151만원
84.8800
13억 2,500만원
20250620
광진구 자양동
171
경남
5,118만원
59.9600
9억 3,000만원
20250614
광진구 자양동
172
한강현대
5,101만원
83.4500
12억 9,000만원
20250603
광진구 자양동
173
대동
5,087만원
84.6500
13억 500만원
20250612
광진구 자양동
174
자양동현대
5,073만원
84.5500
13억원
20250619
광진구 자양동
175
경남
5,063만원
59.9600
9억 2,000만원
20250613
광진구 자양동
176
현대3
5,062만원
59.9700
9억 2,000만원
20250612
광진구 자양동
177
현대홈타운12차
5,046만원
143.8600
22억원
20250611
광진구 광장동
178
로얄동아
5,012만원
59.9100
9억 1,000만원
20250606
광진구 자양동
179
자양동현대
4,995만원
84.5500
12억 8,000만원
20250614
광진구 자양동
180
자양7차현대홈타운
4,984만원
109.9100
16억 6,000만원
20250619
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
현대3
4,975만원
84.9000
12억 8,000만원
20250621
광진구 자양동
182
구의현대7단지현대홈타운
4,969만원
84.9900
12억 8,000만원
20250604
광진구 구의동
183
로얄동아
4,957만원
59.9100
9억원
20250614
광진구 자양동
184
한라아파트
4,953만원
84.6000
12억 7,000만원
20250615
광진구 자양동
185
화양현대
4,952만원
59.9700
9억원
20250621
광진구 화양동
186
한강현대
4,903만원
83.4500
12억 4,000만원
20250614
광진구 자양동
187
광진트라팰리스
4,866만원
169.5300
25억원
20250624
광진구 자양동
188
더샵스타시티
4,843만원
163.5300
24억원
20250603
광진구 자양동
189
현대강변
4,784만원
82.0800
11억 9,000만원
20250613
광진구 자양동
190
성동강변파크빌101(강변타워)
4,746만원
59.1000
8억 5,000만원
20250607
광진구 구의동
191
경남아너스빌
4,691만원
59.7900
8억 5,000만원
20250606
광진구 자양동
192
화양현대
4,675만원
59.9900
8억 5,000만원
20250621
광진구 화양동
193
현대프라임
4,630만원
183.8700
25억 8,000만원
20250618
광진구 구의동
194
와이엠프라젠스파
4,585만원
56.1300
7억 8,000만원
20250621
광진구 자양동
195
상록타워아파트
4,520만원
83.9600
11억 5,000만원
20250616
광진구 광장동
196
자양우성7
4,514만원
59.9400
8억 2,000만원
20250603
광진구 자양동
197
자양동현대
4,447만원
83.1100
11억 2,000만원
20250626
광진구 자양동
198
한강극동
4,446만원
84.4500
11억 3,800만원
20250607
광진구 자양동
199
자양동현대
4,441만원
84.5500
11억 3,800만원
20250604
광진구 자양동
200
현대3
4,431만원
84.9000
11억 4,000만원
20250625
광진구 자양동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
201
현대강변
4,409만원
81.9400
10억 9,500만원
20250614
광진구 자양동
202
현대프라임
4,397만원
183.8700
24억 5,000만원
20250625
광진구 구의동
203
로얄동아
4,302만원
114.2800
14억 9,000만원
20250620
광진구 자양동
204
광진하나플러스
4,287만원
84.6600
11억원
20250611
광진구 자양동
205
현대3
4,275만원
84.9000
11억원
20250611
광진구 자양동
206
그랜드아파트
4,131만원
59.1000
7억 4,000만원
20250619
광진구 자양동
207
경남아너스빌
4,083만원
84.8600
10억 5,000만원
20250611
광진구 자양동
208
그랜드아파트
4,020만원
59.1000
7억 2,000만원
20250612
광진구 자양동
209
일성파크
4,017만원
59.9600
7억 3,000만원
20250609
광진구 군자동
210
일성파크
4,017만원
59.9600
7억 3,000만원
20250602
광진구 군자동
211
경남아너스빌
3,985만원
84.8600
10억 2,500만원
20250611
광진구 자양동
212
우성3
3,968만원
72.3400
8억 7,000만원
20250627
광진구 자양동
213
경남아너스빌
3,966만원
84.8600
10억 2,000만원
20250603
광진구 자양동
214
자양동명진센트라임
3,902만원
34.2500
4억 500만원
20250616
광진구 자양동
215
그랜드아파트
3,877만원
59.5700
7억원
20250605
광진구 자양동
216
우성2
3,845만원
64.7900
7억 5,500만원
20250610
광진구 자양동
217
위너스힐(111-89)
3,808만원
58.0500
6억 7,000만원
20250609
광진구 화양동
218
위너스힐(111-89)
3,804만원
52.0400
6억원
20250605
광진구 화양동
219
그랜드아파트
3,711만원
59.5700
6억 7,000만원
20250604
광진구 자양동
220
일성파크
3,387만원
84.9600
8억 7,200만원
20250617
광진구 군자동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
221
와이엠프라젠스파
3,292만원
125.2800
12억 5,000만원
20250614
광진구 자양동
222
삼성쉐르빌
3,265만원
144.5100
14억 3,000만원
20250607
광진구 구의동
223
아차산포레안
3,117만원
84.6800
8억원
20250624
광진구 구의동
224
성원
3,116만원
59.8200
5억 6,500만원
20250606
광진구 중곡동
225
에스케이
3,106만원
58.4300
5억 5,000만원
20250606
광진구 중곡동
226
삼성쉐르빌
3,033만원
161.8700
14억 8,800만원
20250618
광진구 구의동
227
광남캐스빌3차
2,394만원
69.6000
5억 500만원
20250605
광진구 중곡동
228
성원쌍떼빌
1,985만원
81.4500
4억 9,000만원
20250617
광진구 구의동
1. 광장힐스테이트는 고급 아파트 단지로, 130㎡ 이상의 넓은 평형도 있어 고급층의 수요가 많습니다.
2. 자양호반써밋은 중소형 아파트로, 가격 대비 넉넉한 공간을 제공하며, 자양동의 상업 중심지와의 근접성 덕분에 직장인들에게 인기가 많습니다.
3. 현대파크빌은 인프라가 잘 갖춰져 있으며, 특히 구의동과 가까운 위치에 있어 교통이 매우 편리합니다. 이 지역은 상업, 교육시설이 인근에 있어 거주지로서 매력적입니다.
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 광장힐스테이트 | 9,929만원 | 59.9900 | 18억 500만원 | 20250609 | 광진구 광장동 |
| 2 | 광장힐스테이트 | 9,846만원 | 59.9900 | 17억 9,000만원 | 20250613 | 광진구 광장동 |
| 3 | 광장힐스테이트 | 9,516만원 | 84.9600 | 24억 5,000만원 | 20250614 | 광진구 광장동 |
| 4 | 자양호반써밋 | 8,499만원 | 40.1830 | 10억 3,500만원 | 20250627 | 광진구 자양동 |
| 5 | 삼성광장1 | 8,446만원 | 66.0300 | 16억 9,000만원 | 20250619 | 광진구 광장동 |
| 6 | 현대5 | 8,350만원 | 59.6700 | 15억 1,000만원 | 20250617 | 광진구 광장동 |
| 7 | 현대5 | 8,295만원 | 59.6700 | 15억원 | 20250617 | 광진구 광장동 |
| 8 | 현대파크빌 | 8,172만원 | 59.7600 | 14억 8,000만원 | 20250626 | 광진구 광장동 |
| 9 | 극동2 | 8,001만원 | 84.5500 | 20억 5,000만원 | 20250605 | 광진구 광장동 |
| 10 | 자양호반써밋 | 7,947만원 | 40.2751 | 9억 7,000만원 | 20250618 | 광진구 자양동 |
| 11 | 극동2 | 7,862만원 | 75.5500 | 18억원 | 20250603 | 광진구 광장동 |
| 12 | 현대5 | 7,742만원 | 59.6700 | 14억원 | 20250609 | 광진구 광장동 |
| 13 | 광장현대9단지 | 7,648만원 | 59.9700 | 13억 9,000만원 | 20250611 | 광진구 광장동 |
| 14 | e편한세상광진그랜드파크 | 7,573만원 | 84.9716 | 19억 5,000만원 | 20250607 | 광진구 구의동 |
| 15 | 현대파크빌 | 7,548만원 | 84.8100 | 19억 4,000만원 | 20250619 | 광진구 광장동 |
| 16 | 자양호반써밋 | 7,539만원 | 40.2673 | 9억 2,000만원 | 20250622 | 광진구 자양동 |
| 17 | 자양호반써밋 | 7,498만원 | 40.2673 | 9억 1,500만원 | 20250614 | 광진구 자양동 |
| 18 | 현대파크빌 | 7,392만원 | 84.8100 | 19억원 | 20250610 | 광진구 광장동 |
| 19 | e편한세상광진그랜드파크 | 7,340만원 | 84.9716 | 18억 9,000만원 | 20250614 | 광진구 구의동 |
| 20 | 현대3 | 7,320만원 | 84.9700 | 18억 8,500만원 | 20250627 | 광진구 광장동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 우성3 | 7,320만원 | 51.3900 | 11억 4,000만원 | 20250614 | 광진구 자양동 |
| 22 | 우성3 | 7,320만원 | 51.3900 | 11억 4,000만원 | 20250605 | 광진구 자양동 |
| 23 | 자양호반써밋 | 7,315만원 | 59.0905 | 13억 1,000만원 | 20250624 | 광진구 자양동 |
| 24 | 현대프라임 | 7,281만원 | 59.8200 | 13억 2,000만원 | 20250609 | 광진구 구의동 |
| 25 | 현대프라임 | 7,188만원 | 59.8200 | 13억 300만원 | 20250614 | 광진구 구의동 |
| 26 | 광진트라팰리스 | 7,185만원 | 84.9600 | 18억 5,000만원 | 20250607 | 광진구 자양동 |
| 27 | 현대프라임 | 7,171만원 | 59.8200 | 13억원 | 20250602 | 광진구 구의동 |
| 28 | 현대3 | 7,146만원 | 84.9700 | 18억 4,000만원 | 20250614 | 광진구 광장동 |
| 29 | 현대파크빌 | 7,120만원 | 84.8100 | 18억 3,000만원 | 20250611 | 광진구 광장동 |
| 30 | 광장힐스테이트 | 7,098만원 | 130.1700 | 28억원 | 20250621 | 광진구 광장동 |
| 31 | 래미안파크스위트 | 7,097만원 | 59.9800 | 12억 9,000만원 | 20250613 | 광진구 구의동 |
| 32 | 현대파크빌 | 7,081만원 | 84.8100 | 18억 2,000만원 | 20250611 | 광진구 광장동 |
| 33 | 현대3 | 7,078만원 | 59.6700 | 12억 8,000만원 | 20250603 | 광진구 광장동 |
| 34 | 현대파크빌 | 7,003만원 | 84.8100 | 18억원 | 20250619 | 광진구 광장동 |
| 35 | 현대파크빌 | 7,003만원 | 84.8100 | 18억원 | 20250606 | 광진구 광장동 |
| 36 | 구의현대2단지 | 6,999만원 | 84.8600 | 18억원 | 20250610 | 광진구 구의동 |
| 37 | e편한세상광진그랜드파크 | 6,990만원 | 84.9716 | 18억원 | 20250610 | 광진구 구의동 |
| 38 | 상록타워아파트 | 6,945만원 | 49.6500 | 10억 4,500만원 | 20250610 | 광진구 광장동 |
| 39 | 한강우성 | 6,933만원 | 84.7200 | 17억 8,000만원 | 20250627 | 광진구 자양동 |
| 40 | 현대프라임 | 6,911만원 | 84.9900 | 17억 8,000만원 | 20250617 | 광진구 구의동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 현대프라임 | 6,895만원 | 59.8200 | 12억 5,000만원 | 20250617 | 광진구 구의동 |
| 42 | 현대파크빌 | 6,887만원 | 84.8100 | 17억 7,000만원 | 20250603 | 광진구 광장동 |
| 43 | 현대파크빌 | 6,887만원 | 84.8100 | 17억 7,000만원 | 20250603 | 광진구 광장동 |
| 44 | 청구 | 6,880만원 | 59.9500 | 12억 5,000만원 | 20250618 | 광진구 광장동 |
| 45 | 현대3 | 6,857만원 | 59.6700 | 12억 4,000만원 | 20250614 | 광진구 광장동 |
| 46 | 광장힐스테이트 | 6,794만원 | 130.1700 | 26억 8,000만원 | 20250615 | 광진구 광장동 |
| 47 | 자양호반써밋 | 6,793만원 | 84.0374 | 17억 3,000만원 | 20250623 | 광진구 자양동 |
| 48 | 현대파크빌 | 6,789만원 | 84.8100 | 17억 4,500만원 | 20250603 | 광진구 광장동 |
| 49 | 현대프라임 | 6,747만원 | 126.6600 | 25억 9,000만원 | 20250620 | 광진구 구의동 |
| 50 | 현대5 | 6,747만원 | 59.6700 | 12억 2,000만원 | 20250603 | 광진구 광장동 |
| 51 | 광장현대9단지 | 6,719만원 | 84.9600 | 17억 3,000만원 | 20250627 | 광진구 광장동 |
| 52 | 현대5 | 6,712만원 | 84.5600 | 17억 2,000만원 | 20250613 | 광진구 광장동 |
| 53 | 한강우성 | 6,699만원 | 84.7200 | 17억 2,000만원 | 20250609 | 광진구 자양동 |
| 54 | 자양우성7 | 6,689만원 | 59.9400 | 12억 1,500만원 | 20250620 | 광진구 자양동 |
| 55 | 한강우성 | 6,621만원 | 84.7200 | 17억원 | 20250608 | 광진구 자양동 |
| 56 | 청구 | 6,605만원 | 59.9500 | 12억원 | 20250620 | 광진구 광장동 |
| 57 | 청구 | 6,605만원 | 59.9500 | 12억원 | 20250605 | 광진구 광장동 |
| 58 | 이튼타워리버5차 | 6,603만원 | 84.9600 | 17억원 | 20250607 | 광진구 자양동 |
| 59 | 이튼타워리버5차 | 6,601만원 | 84.9800 | 17억원 | 20250621 | 광진구 자양동 |
| 60 | 자양8차현대홈타운 | 6,581만원 | 80.4700 | 16억 500만원 | 20250606 | 광진구 자양동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 청구 | 6,550만원 | 59.9500 | 11억 9,000만원 | 20250607 | 광진구 광장동 |
| 62 | 이튼타워리버3차 | 6,537만원 | 84.9600 | 16억 8,300만원 | 20250619 | 광진구 자양동 |
| 63 | 우성3 | 6,523만원 | 72.3400 | 14억 3,000만원 | 20250603 | 광진구 자양동 |
| 64 | 현대프라임 | 6,503만원 | 84.9900 | 16억 7,500만원 | 20250602 | 광진구 구의동 |
| 65 | e편한세상광진그랜드파크 | 6,500만원 | 115.9979 | 22억 8,500만원 | 20250620 | 광진구 구의동 |
| 66 | 자양하늘채베르 | 6,498만원 | 59.9230 | 11억 8,000만원 | 20250610 | 광진구 자양동 |
