2025년05월 아파트(전세) 경기도 김포시

2025년05월 아파트(전세) 경기도 김포시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(전세) 경기도 김포시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 한강메트로자이2단지 2,036만원 59.9496 3억 7,000만원 20250516 김포시 걸포동
2 풍무푸르지오센트레빌 2,035만원 59.9928 3억 7,000만원 20250502 김포시 풍무동
3 풍무센트럴푸르지오 1,991만원 72.9206 4억 4,000만원 20250502 김포시 풍무동
4 풍무푸르지오센트레빌 1,927만원 59.9370 3억 5,000만원 20250501 김포시 풍무동
5 고촌역양우내안애 1,926만원 59.9426 3억 5,000만원 20250523 김포시 고촌읍
6 김포한강신도시반도유보라2차 1,898만원 59.1119 3억 4,000만원 20250508 김포시 운양동
7 김포한강신도시반도유보라2차 1,835만원 59.3317 3억 3,000만원 20250503 김포시 운양동
8 김포한강신도시반도유보라2차 1,832만원 59.4267 3억 3,000만원 20250524 김포시 운양동
9 풍무센트럴푸르지오 1,825만원 84.9706 4억 7,000만원 20250522 김포시 풍무동
10 풍무센트럴푸르지오 1,813만원 112.8015 6억 2,000만원 20250514 김포시 풍무동
11 김포한강신도시반도유보라2차 1,807만원 59.3317 3억 2,500만원 20250501 김포시 운양동
12 한강메트로자이2단지 1,789만원 59.9496 3억 2,500만원 20250501 김포시 걸포동
13 김포사우아이파크 1,788만원 59.9800 3억 2,500만원 20250516 김포시 사우동
14 풍무센트럴푸르지오 1,788만원 59.9669 3억 2,500만원 20250501 김포시 풍무동
15 김포한강신도시반도유보라2차 1,776만원 59.4267 3억 2,000만원 20250508 김포시 운양동
16 한강메트로자이1단지 1,773만원 74.4083 4억원 20250515 김포시 걸포동
17 풍무센트럴푸르지오 1,747만원 84.9553 4억 5,000만원 20250527 김포시 풍무동
18 김포한강신도시반도유보라2차 1,721만원 59.4267 3억 1,000만원 20250523 김포시 운양동
19 한강메트로자이2단지 1,708만원 84.9692 4억 4,000만원 20250506 김포시 걸포동
20 한강메트로자이2단지 1,707만원 99.8067 5억 1,650만원 20250501 김포시 걸포동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 풍무센트럴푸르지오 1,675만원 59.9669 3억 450만원 20250501 김포시 풍무동
22 풍무푸르지오센트레빌 1,674만원 59.9935 3억 450만원 20250525 김포시 풍무동
23 한강메트로자이2단지 1,670만원 84.9402 4억 3,000만원 20250512 김포시 걸포동
24 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,650만원 74.9702 3억 7,500만원 20250523 김포시 고촌읍
25 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,650만원 84.9582 4억 2,500만원 20250517 김포시 고촌읍
26 풍무푸르지오센트레빌 1,650만원 84.9975 4억 2,500만원 20250514 김포시 풍무동
27 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,631만원 84.9582 4억 2,000만원 20250521 김포시 고촌읍
28 풍무푸르지오센트레빌 1,631만원 84.9270 4억 2,000만원 20250519 김포시 풍무동
29 풍무센트럴푸르지오 1,630만원 84.9806 4억 2,000만원 20250517 김포시 풍무동
30 풍무센트럴푸르지오 1,630만원 84.9806 4억 2,000만원 20250517 김포시 풍무동
31 한강신도시반도유보라4차 1,603만원 87.0536 4억 2,300만원 20250523 김포시 구래동
32 한강신도시반도유보라4차 1,603만원 87.0536 4억 2,300만원 20250523 김포시 구래동
33 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 1,596만원 59.9500 2억 9,000만원 20250527 김포시 풍무동
34 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 1,596만원 59.9290 2억 9,000만원 20250524 김포시 풍무동
35 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 1,596만원 59.9290 2억 9,000만원 20250522 김포시 풍무동
36 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,596만원 84.7724 4억 1,000만원 20250517 김포시 고촌읍
37 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,596만원 84.7724 4억 1,000만원 20250501 김포시 고촌읍
38 강변마을 청도솔리움 1,595만원 59.9700 2억 9,000만원 20250509 김포시 고촌읍
39 한강금호어울림1단지 1,595만원 59.9700 2억 9,000만원 20250502 김포시 양촌읍
40 한강메트로자이2단지 1,592만원 84.9402 4억 1,000만원 20250510 김포시 걸포동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 풍무푸르지오센트레빌 1,591만원 84.9975 4억 1,000만원 20250503 김포시 풍무동
42 김포한강이랜드타운힐스 1,583만원 72.9190 3억 5,000만원 20250508 김포시 운양동
43 김포한강이랜드타운힐스 1,583만원 72.9190 3억 5,000만원 20250503 김포시 운양동
44 한강신도시롯데캐슬 1,576만원 84.7624 4억 500만원 20250514 김포시 운양동
45 김포뉴시티 1,574만원 17.8200 8,500만원 20250501 김포시 고촌읍
46 한강메트로자이2단지 1,562만원 84.4593 4억원 20250513 김포시 걸포동
47 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,557만원 84.7724 4억원 20250526 김포시 고촌읍
48 수기마을힐스테이트1단지 1,555만원 84.8500 4억원 20250526 김포시 고촌읍
49 수기마을힐스테이트2단지 1,555만원 84.8500 4억원 20250523 김포시 고촌읍
50 한강파크뷰우방아이유쉘 1,554만원 84.8922 4억원 20250521 김포시 걸포동
51 힐스테이트 리버시티 2단지 1,554만원 84.9181 4억원 20250516 김포시 고촌읍
52 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,553만원 84.9582 4억원 20250523 김포시 고촌읍
53 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,553만원 84.9582 4억원 20250513 김포시 고촌읍
54 풍무푸르지오센트레빌 1,552만원 84.9975 4억원 20250516 김포시 풍무동
55 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,551만원 80.8285 3억 8,000만원 20250505 김포시 고촌읍
56 풍무센트럴푸르지오 1,549만원 84.9553 3억 9,900만원 20250512 김포시 풍무동
57 풍무꿈에그린더포레듀5단지 1,541만원 59.9500 2억 8,000만원 20250523 김포시 풍무동
58 한강신도시푸르지오 1,541만원 59.9427 2억 8,000만원 20250502 김포시 운양동
59 고창마을(케이씨씨스위첸) 1,540만원 59.9840 2억 8,000만원 20250515 김포시 장기동
60 고창마을(케이씨씨스위첸) 1,540만원 59.9840 2억 8,000만원 20250515 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 강변마을 청도솔리움 1,540만원 59.9700 2억 8,000만원 20250509 김포시 고촌읍
62 고창마을(케이씨씨스위첸) 1,540만원 59.9840 2억 8,000만원 20250507 김포시 장기동
63 한강신도시반도유보라3차 1,540만원 59.9982 2억 8,000만원 20250503 김포시 마산동
64 고촌행정타운 한양수자인 1,530만원 76.9588 3억 5,700만원 20250526 김포시 고촌읍
65 김포사우아이파크 1,527만원 84.9200 3억 9,300만원 20250517 김포시 사우동
66 한강신도시3차푸르지오 1,524만원 59.5390 2억 7,500만원 20250507 김포시 구래동
67 김포사우아이파크 1,523만원 103.9500 4억 8,000만원 20250507 김포시 사우동
68 e편한세상캐널시티 1,520만원 84.6387 3억 9,000만원 20250501 김포시 장기동
69 강변마을 동부센트레빌 1,514만원 84.9904 3억 9,000만원 20250517 김포시 고촌읍
70 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,514만원 84.9582 3억 9,000만원 20250502 김포시 고촌읍
71 김포사우아이파크 1,502만원 59.9800 2억 7,300만원 20250512 김포시 사우동
72 김포사우아이파크 1,502만원 59.9800 2억 7,300만원 20250509 김포시 사우동
73 김포사우아이파크 1,502만원 59.9800 2억 7,300만원 20250509 김포시 사우동
74 한강신도시3차푸르지오 1,496만원 59.5390 2억 7,000만원 20250515 김포시 구래동
75 한강신도시3차푸르지오 1,496만원 59.5390 2억 7,000만원 20250515 김포시 구래동
76 한강신도시3차푸르지오 1,496만원 59.5390 2억 7,000만원 20250507 김포시 구래동
77 김포사우아이파크 1,490만원 59.9800 2억 7,100만원 20250524 김포시 사우동
78 한강메트로자이2단지 1,488만원 84.2278 3억 8,000만원 20250514 김포시 걸포동
79 한강신도시푸르지오 1,486만원 59.9478 2억 7,000만원 20250524 김포시 운양동
80 한강호반베르디움 1,485만원 59.9920 2억 7,000만원 20250517 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 한강호반베르디움 1,485만원 59.9920 2억 7,000만원 20250517 김포시 장기동
82 풍년마을(청구) 1,485만원 59.9900 2억 7,000만원 20250515 김포시 북변동
83 한강메트로자이2단지 1,480만원 74.9078 3억 3,600만원 20250525 김포시 걸포동
84 한강메트로자이1단지 1,466만원 74.4083 3억 3,075만원 20250521 김포시 걸포동
85 메트로타워예미지 1,462만원 78.9809 3억 5,000만원 20250511 김포시 구래동
86 메트로타워예미지 1,459만원 90.8747 4억 200만원 20250524 김포시 구래동
87 힐스테이트 리버시티 2단지 1,457만원 84.9181 3억 7,500만원 20250526 김포시 고촌읍
88 한강신도시e편한세상 1,457만원 101.9100 4억 5,000만원 20250501 김포시 운양동
89 풍무센트럴푸르지오 1,456만원 84.9553 3억 7,500만원 20250518 김포시 풍무동
90 캐슬앤파밀리에시티 2단지 1,456만원 80.8786 3억 5,700만원 20250512 김포시 고촌읍
91 한강신도시3차푸르지오 1,442만원 59.4950 2억 6,000만원 20250509 김포시 구래동
92 한강신도시롯데캐슬 1,440만원 84.7624 3억 7,000만원 20250520 김포시 운양동
93 풍경마을래미안한강2차 1,435만원 68.9800 3억원 20250510 김포시 운양동
94 한강호반베르디움 1,431만원 59.9366 2억 6,000만원 20250515 김포시 장기동
95 한강호반베르디움 1,431만원 59.9412 2억 6,000만원 20250510 김포시 장기동
96 한강호반베르디움 1,431만원 59.9366 2억 6,000만원 20250503 김포시 장기동
97 한강호반베르디움 1,431만원 59.9366 2억 6,000만원 20250503 김포시 장기동
98 한강호반베르디움 1,430만원 59.9695 2억 6,000만원 20250510 김포시 장기동
99 풍무센트럴푸르지오 1,427만원 84.9782 3억 6,750만원 20250516 김포시 풍무동
100 풍무센트럴푸르지오 1,427만원 84.9706 3억 6,750만원 20250503 김포시 풍무동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 고촌행정타운 한양수자인 1,426만원 84.9949 3억 6,750만원 20250527 김포시 고촌읍
102 풍무푸르지오센트레빌 1,426만원 84.9975 3억 6,750만원 20250509 김포시 풍무동
103 e편한세상캐널시티 1,423만원 84.6387 3억 6,500만원 20250521 김포시 장기동
104 메트로타워예미지 1,421만원 78.9118 3억 4,000만원 20250523 김포시 구래동
105 메트로타워예미지 1,421만원 78.9118 3억 4,000만원 20250523 김포시 구래동
106 메트로타워예미지 1,420만원 78.9809 3억 4,000만원 20250502 김포시 구래동
107 메트로타워예미지 1,408만원 90.8797 3억 8,800만원 20250511 김포시 구래동
108 김포한강신도시반도유보라2차 1,406만원 59.1119 2억 5,200만원 20250512 김포시 운양동
109 힐스테이트 리버시티 2단지 1,398만원 84.9178 3억 6,000만원 20250522 김포시 고촌읍
110 한강센트럴자이1단지 1,398만원 84.9607 3억 6,000만원 20250508 김포시 장기동
111 강변마을 동부센트레빌 1,398만원 84.9394 3억 6,000만원 20250501 김포시 고촌읍
112 풍경마을래미안한강2차 1,397만원 84.9800 3억 6,000만원 20250515 김포시 운양동
113 수기마을힐스테이트1단지 1,397만원 101.5200 4억 3,000만원 20250503 김포시 고촌읍
114 풍경마을래미안한강2차 1,397만원 84.9800 3억 6,000만원 20250502 김포시 운양동
115 한강신도시푸르지오 1,387만원 59.9478 2억 5,200만원 20250506 김포시 운양동
116 한강신도시푸르지오 1,386만원 59.9979 2억 5,200만원 20250529 김포시 운양동
117 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,386만원 84.9582 3억 5,700만원 20250526 김포시 고촌읍
118 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,386만원 84.9582 3억 5,700만원 20250524 김포시 고촌읍
119 풍무푸르지오센트레빌 1,386만원 84.9914 3억 5,700만원 20250523 김포시 풍무동
120 강변마을 청도솔리움 1,375만원 59.9700 2억 5,000만원 20250512 김포시 고촌읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 강변마을 청도솔리움 1,375만원 59.9700 2억 5,000만원 20250512 김포시 고촌읍
122 풍년마을(한라) 1,375만원 59.9900 2억 5,000만원 20250507 김포시 북변동
123 풍년마을(한라) 1,375만원 59.9700 2억 5,000만원 20250501 김포시 북변동
124 한강센트럴자이1단지 1,373만원 70.8647 2억 9,500만원 20250501 김포시 장기동
125 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,371만원 80.8285 3억 3,600만원 20250519 김포시 고촌읍
126 한강메트로자이2단지 1,367만원 84.4593 3억 5,000만원 20250510 김포시 걸포동
127 오스타파라곤1단지 1,360만원 84.8900 3억 5,000만원 20250509 김포시 걸포동
128 한강동일스위트TheParkView1단지 1,359만원 84.9584 3억 5,000만원 20250526 김포시 마산동
129 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,359만원 84.9582 3억 5,000만원 20250516 김포시 고촌읍
130 한강메트로자이3단지 1,345만원 84.9597 3억 4,650만원 20250528 김포시 걸포동
131 e편한세상김포어반베뉴 1,344만원 53.9907 2억 2,000만원 20250521 김포시 통진읍
132 고촌알베로하우스 1,341만원 54.1000 2억 2,000만원 20250517 김포시 고촌읍
133 고촌알베로하우스 1,341만원 54.1000 2억 2,000만원 20250517 김포시 고촌읍
134 메트로타워예미지 1,339만원 78.9118 3억 2,025만원 20250523 김포시 구래동
135 메트로타워예미지 1,338만원 78.9118 3억 2,000만원 20250510 김포시 구래동
136 메트로타워예미지 1,337만원 78.9809 3억 2,000만원 20250524 김포시 구래동
137 고창마을한양수자인리버팰리스 1,337만원 71.5521 2억 9,000만원 20250503 김포시 장기동
138 고창마을한양수자인리버팰리스 1,337만원 71.5521 2억 9,000만원 20250503 김포시 장기동
139 김포사우아이파크 1,325만원 75.8100 3억 450만원 20250503 김포시 사우동
140 김포한강신도시모아엘가2차아파트 1,325만원 59.7400 2억 4,000만원 20250501 김포시 구래동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 고창마을(케이씨씨스위첸) 1,324만원 59.8060 2억 4,000만원 20250517 김포시 장기동
142 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,323만원 99.7494 4억원 20250519 김포시 고촌읍
143 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 1,320만원 59.9747 2억 4,000만원 20250524 김포시 통진읍
144 한강센트럴자이1단지 1,320만원 84.9699 3억 4,000만원 20250512 김포시 장기동
145 한강동일스위트TheParkView2단지 1,320만원 84.9584 3억 4,000만원 20250510 김포시 마산동
146 한강센트럴자이1단지 1,320만원 84.9699 3억 4,000만원 20250505 김포시 장기동
147 한강신도시3차푸르지오 1,310만원 59.4950 2억 3,625만원 20250529 김포시 구래동
148 초당마을래미안한강 1,309만원 101.0300 4억 100만원 20250501 김포시 장기동
149 힐스테이트 리버시티 2단지 1,305만원 84.9189 3억 3,600만원 20250529 김포시 고촌읍
150 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,305만원 84.9582 3억 3,600만원 20250509 김포시 고촌읍
151 한강센트럴자이1단지 1,303만원 70.8647 2억 8,000만원 20250510 김포시 장기동
152 한강신도시반도유보라3차 1,299만원 59.9982 2억 3,625만원 20250514 김포시 마산동
153 김포센트럴헤센1단지 1,292만원 59.9919 2억 3,500만원 20250524 김포시 감정동
154 e편한세상한강신도시2차 1,289만원 74.2092 2억 9,000만원 20250502 김포시 마산동
155 풍무자이1단지 1,285만원 84.7251 3억 3,000만원 20250501 김포시 풍무동
156 한강신도시리버에일린의뜰 1,282만원 84.9023 3억 3,000만원 20250521 김포시 운양동
157 한강신도시운양KCC스위첸 1,281만원 84.9600 3억 3,000만원 20250523 김포시 운양동
158 한강동일스위트TheParkView2단지 1,281만원 84.9584 3억 3,000만원 20250519 김포시 마산동
159 한강신도시운양KCC스위첸 1,281만원 84.9600 3억 3,000만원 20250516 김포시 운양동
160 한강센트럴자이1단지 1,281만원 84.9751 3억 3,000만원 20250515 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 한화유로메트로1차 1,281만원 84.9870 3억 3,000만원 20250515 김포시 풍무동
162 한강센트럴자이1단지 1,281만원 84.9751 3억 3,000만원 20250511 김포시 장기동
163 한강동일스위트TheParkView1단지 1,281만원 84.9910 3억 3,000만원 20250510 김포시 마산동
164 한화유로메트로1차 1,281만원 84.9620 3억 3,000만원 20250503 김포시 풍무동
165 한강금호어울림2단지 1,273만원 77.7481 3억원 20250517 김포시 양촌읍
166 한강신도시반도유보라3차 1,270만원 59.9982 2억 3,100만원 20250513 김포시 마산동
167 고창마을(케이씨씨스위첸) 1,269만원 59.8060 2억 3,000만원 20250509 김포시 장기동
168 고창마을(케이씨씨스위첸) 1,269만원 59.8060 2억 3,000만원 20250509 김포시 장기동
169 풍년마을(진흥) 1,266만원 59.9400 2억 3,000만원 20250524 김포시 사우동
170 한강신도시푸르지오 1,266만원 59.9478 2억 3,000만원 20250515 김포시 운양동
171 풍년마을(현대) 1,265만원 59.9950 2억 3,000만원 20250515 김포시 사우동
172 풍년마을(현대) 1,265만원 59.9950 2억 3,000만원 20250506 김포시 사우동
173 호반베르디움더레이크3차 1,263만원 84.8559 3억 2,500만원 20250526 김포시 구래동
174 수기마을힐스테이트2단지 1,263만원 84.8500 3억 2,500만원 20250517 김포시 고촌읍
175 김포한강신도시모아엘가2차아파트 1,255만원 59.9500 2억 2,800만원 20250501 김포시 구래동
176 한강신도시반도유보라4차 1,250만원 87.0536 3억 3,000만원 20250507 김포시 구래동
177 구래역화성파크드림 1,245만원 84.8000 3억 2,000만원 20250516 김포시 구래동
178 한강메트로자이1단지 1,242만원 84.9690 3억 2,000만원 20250517 김포시 걸포동
179 한강동일스위트TheParkView2단지 1,242만원 84.9584 3억 2,000만원 20250509 김포시 마산동
180 캐슬앤파밀리에시티 1단지 1,242만원 84.9582 3억 2,000만원 20250503 김포시 고촌읍
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 오스타파라곤1단지 1,242만원 84.9900 3억 2,000만원 20250503 김포시 걸포동
182 한강신도시운양KCC스위첸 1,242만원 84.9700 3억 2,000만원 20250502 김포시 운양동
183 유현마을(신동아) 1,238만원 59.9300 2억 2,500만원 20250508 김포시 풍무동
184 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 1,232만원 74.9960 2억 8,000만원 20250513 김포시 풍무동
185 호반베르디움더퍼스트 1,229만원 101.9530 3억 8,000만원 20250521 김포시 장기동
186 초당마을(우남퍼스트빌) 1,229만원 101.9800 3억 8,000만원 20250514 김포시 장기동
187 한강신도시롯데캐슬 1,226만원 84.7624 3억 1,500만원 20250516 김포시 운양동
188 힐스테이트 리버시티 1단지 1,224만원 84.9181 3억 1,500만원 20250524 김포시 고촌읍
189 한강센트럴자이1단지 1,223만원 84.9699 3억 1,500만원 20250526 김포시 장기동
190 한강동일스위트TheParkView1단지 1,223만원 84.9584 3억 1,500만원 20250525 김포시 마산동
191 풍경마을래미안한강2차 1,223만원 84.9700 3억 1,500만원 20250523 김포시 운양동
192 한강동일스위트TheParkView1단지 1,223만원 84.9584 3억 1,500만원 20250521 김포시 마산동
193 한강동일스위트TheParkView2단지 1,223만원 84.9584 3억 1,500만원 20250521 김포시 마산동
194 한강신도시운양KCC스위첸 1,212만원 84.3700 3억 1,000만원 20250520 김포시 운양동
195 풍년마을(진흥) 1,211만원 59.9400 2억 2,000만원 20250508 김포시 사우동
196 한강호반베르디움 1,210만원 59.9695 2억 2,000만원 20250530 김포시 장기동
197 한강센트럴자이1단지 1,210만원 70.8647 2억 6,000만원 20250517 김포시 장기동
198 한강센트럴자이1단지 1,210만원 70.8647 2억 6,000만원 20250517 김포시 장기동
199 김포센트럴헤센2단지 1,210만원 59.9941 2억 2,000만원 20250507 김포시 감정동
200 메트로타워예미지 1,207만원 78.9118 2억 8,875만원 20250527 김포시 구래동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 고창마을한양수자인리버팰리스 1,205만원 84.8713 3억 1,000만원 20250508 김포시 장기동
202 수기마을힐스테이트1단지 1,204만원 84.8500 3억 970만원 20250529 김포시 고촌읍
203 풍년마을(대림) 1,204만원 84.9100 3억 1,000만원 20250520 김포시 북변동
204 한강동일스위트TheParkView1단지 1,204만원 84.9584 3억 1,000만원 20250517 김포시 마산동
205 청송마을모아미래도엘가 1,204만원 84.9286 3억 1,000만원 20250514 김포시 장기동
206 한강동일스위트TheParkView1단지 1,204만원 84.9584 3억 1,000만원 20250510 김포시 마산동
207 모담마을한강화성파크드림 1,203만원 84.9990 3억 1,000만원 20250526 김포시 운양동
208 한강메트로자이2단지 1,203만원 84.9692 3억 1,000만원 20250524 김포시 걸포동
209 한강센트럴자이2단지 1,203만원 84.9699 3억 1,000만원 20250510 김포시 장기동
210 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 1,203만원 84.9973 3억 1,000만원 20250509 김포시 장기동
211 한강센트럴자이1단지 1,203만원 84.9751 3억 1,000만원 20250509 김포시 장기동
212 모담마을한강화성파크드림 1,203만원 84.9959 3억 1,000만원 20250505 김포시 운양동
213 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 1,189만원 69.9058 2억 5,200만원 20250528 김포시 장기동
214 한강동일스위트TheParkView1단지 1,184만원 84.9584 3억 500만원 20250521 김포시 마산동
215 김포한강신도시모아엘가2차아파트 1,183만원 59.9500 2억 1,500만원 20250504 김포시 구래동
216 한강센트럴자이1단지 1,182만원 84.9699 3억 450만원 20250503 김포시 장기동
217 청송마을중흥에스-클래스 1,173만원 112.4662 4억원 20250501 김포시 장기동
218 한화유로메트로1차 1,172만원 84.9790 3억 200만원 20250510 김포시 풍무동
219 한화유로메트로1차 1,172만원 84.9790 3억 200만원 20250510 김포시 풍무동
220 고창마을(이지더원) 1,172만원 84.4385 3억원 20250510 김포시 장기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 풍경마을한강한라비발디 1,171만원 126.7110 4억 5,000만원 20250508 김포시 운양동
222 풍경마을한강한라비발디 1,171만원 126.7110 4억 5,000만원 20250508 김포시 운양동
223 한화유로메트로2차 1,167만원 101.7480 3억 6,000만원 20250515 김포시 풍무동
224 고창마을한양수자인리버팰리스 1,166만원 84.8713 3억원 20250525 김포시 장기동
225 한강센트럴자이1단지 1,165만원 84.9751 3억원 20250526 김포시 장기동
226 한강센트럴자이1단지 1,165만원 84.9751 3억원 20250524 김포시 장기동
227 김포한강아이파크 1,165만원 84.9592 3억원 20250520 김포시 구래동
228 풍년마을(동남) 1,165만원 84.9441 3억원 20250519 김포시 북변동
229 한강센트럴자이1단지 1,165만원 84.9699 3억원 20250513 김포시 장기동
230 한강동일스위트TheParkView1단지 1,165만원 84.9584 3억원 20250507 김포시 마산동
231 한강동일스위트TheParkView1단지 1,165만원 84.9584 3억원 20250506 김포시 마산동
232 한강동일스위트TheParkView1단지 1,165만원 84.9584 3억원 20250501 김포시 마산동
233 한강신도시반도유보라3차 1,164만원 84.9911 3억원 20250522 김포시 마산동
234 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 1,164만원 84.9973 3억원 20250513 김포시 장기동
235 한강신도시e편한세상 1,163만원 121.9830 4억 3,000만원 20250515 김포시 운양동
236 고창마을(케이씨씨스위첸) 1,156만원 59.9220 2억 1,000만원 20250529 김포시 장기동
237 한강호반베르디움 1,156만원 59.9366 2억 1,000만원 20250509 김포시 장기동
238 풍년마을(현대) 1,156만원 59.9330 2억 1,000만원 20250502 김포시 사우동
239 풍년마을(청구) 1,155만원 59.9700 2억 1,000만원 20250524 김포시 북변동
240 풍년마을(청구) 1,155만원 59.9700 2억 1,000만원 20250524 김포시 북변동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 1,155만원 74.9960 2억 6,250만원 20250515 김포시 풍무동
242 한강신도시3차푸르지오 1,155만원 59.6964 2억 900만원 20250508 김포시 구래동
243 고창마을(이지더원) 1,152만원 84.4385 2억 9,500만원 20250510 김포시 장기동
244 고창마을(자연앤어울림) 1,147만원 84.8500 2억 9,500만원 20250515 김포시 장기동
245 청송마을중흥에스-클래스 1,144만원 112.4662 3억 9,000만원 20250509 김포시 장기동
246 한강금호어울림2단지 1,142만원 77.9681 2억 7,000만원 20250503 김포시 양촌읍
247 한강센트럴자이1단지 1,141만원 84.9607 2억 9,400만원 20250501 김포시 장기동
248 호반베르디움더퍼스트 1,132만원 101.9530 3억 5,000만원 20250513 김포시 장기동
249 호수마을e편한세상아파트 1,130만원 84.6507 2억 9,000만원 20250523 김포시 구래동
250 고창마을한양수자인리버팰리스 1,127만원 84.8713 2억 9,000만원 20250523 김포시 장기동
251 김포한강신안실크밸리3차 1,127만원 84.8674 2억 9,000만원 20250514 김포시 감정동
252 호반베르디움더레이크5차 1,127만원 84.8559 2억 9,000만원 20250512 김포시 구래동
253 한강동일스위트TheParkView2단지 1,127만원 84.8977 2억 9,000만원 20250511 김포시 마산동
254 고창마을(신영지웰) 1,126만원 84.9668 2억 9,000만원 20250515 김포시 장기동
255 초당마을(우남퍼스트빌) 1,125만원 126.0400 4억 3,000만원 20250517 김포시 장기동
256 모담마을한강화성파크드림 1,125만원 84.9959 2억 9,000만원 20250507 김포시 운양동
257 모담마을한강화성파크드림 1,125만원 84.9959 2억 9,000만원 20250507 김포시 운양동
258 초당마을(우남퍼스트빌) 1,121만원 114.3300 3억 8,850만원 20250510 김포시 장기동
259 한강동일스위트TheParkView2단지 1,118만원 84.9910 2억 8,800만원 20250520 김포시 마산동
260 전원마을(월드3차1단지) 1,109만원 59.4780 2억원 20250503 김포시 운양동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 한강신도시반도유보라5차 1,107만원 104.3203 3억 5,000만원 20250508 김포시 구래동
262 청송마을모아미래도엘가 1,106만원 84.5360 2억 8,350만원 20250522 김포시 장기동
263 한강동일스위트TheParkView2단지 1,106만원 84.9910 2억 8,500만원 20250512 김포시 마산동
264 한강동일스위트TheParkView2단지 1,106만원 84.9910 2억 8,500만원 20250512 김포시 마산동
265 풍경마을한강한라비발디 1,105만원 105.9775 3억 5,500만원 20250518 김포시 운양동
266 수정마을(쌍용예가) 1,101만원 84.7530 2억 8,300만원 20250527 김포시 장기동
267 풍년마을(현대) 1,100만원 59.9950 2억원 20250529 김포시 사우동
268 초당마을(우남퍼스트빌) 1,100만원 101.9800 3억 4,000만원 20250517 김포시 장기동
269 대우 1,100만원 59.9760 2억원 20250505 김포시 북변동
270 대우 1,100만원 59.9760 2억원 20250505 김포시 북변동
271 대림e-편한세상 1,099만원 79.5108 2억 6,500만원 20250510 김포시 풍무동
272 수정마을(쌍용예가) 1,090만원 84.7520 2억 8,000만원 20250503 김포시 장기동
273 수정마을(쌍용예가) 1,090만원 84.7520 2억 8,000만원 20250501 김포시 장기동
274 은여울마을경남아너스빌 1,089만원 84.8000 2억 8,000만원 20250529 김포시 마산동
275 은여울마을경남아너스빌 1,089만원 84.8000 2억 8,000만원 20250527 김포시 마산동
276 구래역화성파크드림 1,089만원 84.8000 2억 8,000만원 20250510 김포시 구래동
277 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 1,087만원 84.9973 2억 8,000만원 20250523 김포시 장기동
278 호수마을e편한세상아파트 1,087만원 84.9759 2억 8,000만원 20250522 김포시 구래동
