2025년05월 아파트(전세) 경기도 광명시

2025년05월 아파트(전세) 경기도 광명시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(전세) 경기도 광명시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
1 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,301만원 59.9800 6억원 20250523 광명시 철산동
2 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,301만원 59.9800 6억원 20250501 광명시 철산동
3 광명역센트럴자이 3,245만원 59.9968 5억 9,000만원 20250524 광명시 일직동
4 철산센트럴푸르지오 3,190만원 59.9981 5억 8,000만원 20250527 광명시 철산동
5 광명역센트럴자이 3,162만원 59.9968 5억 7,500만원 20250517 광명시 일직동
6 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,136만원 59.9800 5억 7,000만원 20250512 광명시 철산동
7 철산센트럴푸르지오 3,135만원 59.9981 5억 7,000만원 20250522 광명시 철산동
8 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,106만원 84.9800 8억원 20250523 광명시 철산동
9 광명역센트럴자이 3,091만원 59.7750 5억 6,000만원 20250512 광명시 일직동
10 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,081만원 59.9800 5억 6,000만원 20250517 광명시 철산동
11 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,081만원 59.9800 5억 6,000만원 20250510 광명시 철산동
12 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 3,081만원 59.9800 5억 6,000만원 20250506 광명시 철산동
13 광명역센트럴자이 3,080만원 59.9968 5억 6,000만원 20250515 광명시 일직동
14 철산센트럴푸르지오 3,028만원 84.9818 7억 8,000만원 20250521 광명시 철산동
15 철산푸르지오하늘채 3,025만원 59.9850 5억 5,000만원 20250509 광명시 철산동
16 광명역써밋플레이스 3,013만원 59.6827 5억 4,500만원 20250518 광명시 일직동
17 철산센트럴푸르지오 2,970만원 59.9897 5억 4,000만원 20250514 광명시 철산동
18 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,970만원 59.9800 5억 4,000만원 20250502 광명시 철산동
19 광명역써밋플레이스 2,930만원 59.6827 5억 3,000만원 20250510 광명시 일직동
20 광명역써밋플레이스 2,930만원 59.6827 5억 3,000만원 20250503 광명시 일직동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
21 광명역써밋플레이스 2,930만원 59.6827 5억 3,000만원 20250503 광명시 일직동
22 철산센트럴푸르지오 2,887만원 59.9897 5억 2,500만원 20250501 광명시 철산동
23 광명아크포레자이위브 2,875만원 40.1639 3억 5,000만원 20250508 광명시 광명동
24 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,860만원 59.9800 5억 2,000만원 20250508 광명시 철산동
25 광명 두산위브 트레지움 2,860만원 59.9858 5억 2,000만원 20250507 광명시 하안동
26 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,834만원 84.9800 7억 3,000만원 20250523 광명시 철산동
27 이편한세상센트레빌 2,808만원 59.9820 5억 1,045만원 20250520 광명시 하안동
28 광명아크포레자이위브 2,785만원 40.1639 3억 3,900만원 20250522 광명시 광명동
29 광명푸르지오센트베르 2,768만원 59.6069 5억원 20250508 광명시 광명동
30 광명역센트럴자이 2,760만원 59.7750 5억원 20250512 광명시 일직동
31 광명아크포레자이위브 2,754만원 32.5860 2억 7,200만원 20250517 광명시 광명동
32 이편한세상센트레빌 2,750만원 59.9820 5억원 20250515 광명시 하안동
33 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,750만원 59.9800 5억원 20250515 광명시 철산동
34 광명역푸르지오 2,750만원 59.9875 5억원 20250515 광명시 일직동
35 광명아크포레자이위브 2,734만원 32.5860 2억 7,000만원 20250524 광명시 광명동
36 광명아크포레자이위브 2,711만원 40.1639 3억 3,000만원 20250523 광명시 광명동
37 광명아크포레자이위브 2,708만원 49.9614 4억 1,000만원 20250510 광명시 광명동
38 광명아크포레자이위브 2,708만원 49.9614 4억 1,000만원 20250510 광명시 광명동
39 광명아크포레자이위브 2,708만원 49.9614 4억 1,000만원 20250501 광명시 광명동
40 광명아크포레자이위브 2,704만원 49.9614 4억 950만원 20250513 광명시 광명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
41 철산푸르지오하늘채 2,695만원 59.9850 4억 9,000만원 20250507 광명시 철산동
42 광명아크포레자이위브 2,694만원 40.1639 3억 2,800만원 20250504 광명시 광명동
43 광명아크포레자이위브 2,678만원 49.2815 4억원 20250502 광명시 광명동
44 광명아크포레자이위브 2,674만원 40.1639 3억 2,550만원 20250524 광명시 광명동
45 광명푸르지오센트베르 2,657만원 59.6069 4억 8,000만원 20250508 광명시 광명동
46 광명아크포레자이위브 2,653만원 32.5860 2억 6,200만원 20250503 광명시 광명동
47 광명아크포레자이위브 2,642만원 49.9614 4억원 20250512 광명시 광명동
48 광명아크포레자이위브 2,642만원 49.9614 4억원 20250509 광명시 광명동
49 광명 두산위브 트레지움 2,640만원 59.9858 4억 8,000만원 20250524 광명시 하안동
50 광명 두산위브 트레지움 2,640만원 84.9861 6억 8,000만원 20250515 광명시 하안동
51 광명아크포레자이위브 2,635만원 49.9614 3억 9,900만원 20250515 광명시 광명동
52 광명아크포레자이위브 2,633만원 32.5860 2억 6,000만원 20250510 광명시 광명동
53 광명아크포레자이위브 2,633만원 32.5860 2억 6,000만원 20250510 광명시 광명동
54 광명아크포레자이위브 2,629만원 40.1639 3억 2,000만원 20250517 광명시 광명동
55 광명역파크자이 2,604만원 59.8020 4억 7,200만원 20250517 광명시 일직동
56 광명아크포레자이위브 2,595만원 49.9614 3억 9,300만원 20250518 광명시 광명동
57 광명아크포레자이위브 2,588만원 40.1639 3억 1,500만원 20250519 광명시 광명동
58 이편한세상센트레빌 2,585만원 59.9820 4억 7,000만원 20250521 광명시 하안동
59 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,562만원 84.9800 6억 6,000만원 20250506 광명시 철산동
60 광명역푸르지오 2,546만원 59.8614 4억 6,200만원 20250523 광명시 일직동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
61 이편한세상센트레빌 2,530만원 59.9820 4억 6,000만원 20250528 광명시 하안동
62 광명아크포레자이위브 2,530만원 59.9915 4억 6,000만원 20250501 광명시 광명동
63 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 2,524만원 84.9800 6억 5,000만원 20250523 광명시 철산동
64 철산센트럴푸르지오 2,523만원 84.9924 6억 5,000만원 20250501 광명시 철산동
65 도덕파크타운2단지 2,509만원 49.9700 3억 8,000만원 20250509 광명시 철산동
66 유-플래닛태영데시앙 2,488만원 84.8630 6억 4,000만원 20250517 광명시 일직동
67 월드메르디앙 2,487만원 59.7000 4억 5,000만원 20250522 광명시 광명동
68 이편한세상센트레빌 2,475만원 59.9820 4억 5,000만원 20250522 광명시 하안동
69 광명역센트럴자이 2,475만원 59.9968 4억 5,000만원 20250515 광명시 일직동
70 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9969 4억 5,000만원 20250514 광명시 광명동
71 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9915 4억 5,000만원 20250512 광명시 광명동
72 광명아크포레자이위브 2,475만원 59.9915 4억 5,000만원 20250510 광명시 광명동
73 광명아크포레자이위브 2,464만원 40.1639 3억원 20250502 광명시 광명동
74 철산래미안자이 2,462만원 84.4400 6억 3,000만원 20250508 광명시 철산동
75 이편한세상센트레빌 2,446만원 84.9750 6억 3,000만원 20250516 광명시 하안동
76 이편한세상센트레빌 2,426만원 59.9820 4억 4,100만원 20250501 광명시 하안동
77 철산래미안자이 2,425만원 84.3500 6억 2,000만원 20250507 광명시 철산동
78 이편한세상센트레빌 2,420만원 59.9820 4억 4,000만원 20250517 광명시 하안동
79 광명아크포레자이위브 2,420만원 59.9915 4억 4,000만원 20250507 광명시 광명동
80 광명아크포레자이위브 2,420만원 59.9915 4억 4,000만원 20250507 광명시 광명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
81 철산래미안자이 2,416만원 84.6600 6억 2,000만원 20250510 광명시 철산동
82 광명역센트럴자이 2,411만원 84.8580 6억 2,000만원 20250521 광명시 일직동
83 유-플래닛태영데시앙 2,408만원 84.9500 6억 2,000만원 20250522 광명시 일직동
84 광명푸르지오센트베르 2,390만원 59.3579 4억 3,000만원 20250513 광명시 광명동
85 광명푸르지오센트베르 2,390만원 59.3579 4억 3,000만원 20250513 광명시 광명동
86 광명푸르지오센트베르 2,373만원 36.3576 2억 6,145만원 20250507 광명시 광명동
87 광명역센트럴자이 2,368만원 84.9933 6억 1,000만원 20250512 광명시 일직동
88 광명아크포레자이위브 2,365만원 59.9915 4억 3,000만원 20250524 광명시 광명동
89 광명아크포레자이위브 2,365만원 59.9915 4억 3,000만원 20250509 광명시 광명동
90 광명푸르지오센트베르 2,344만원 84.4559 6억원 20250508 광명시 광명동
91 유-플래닛태영데시앙 2,332만원 84.8700 6억원 20250523 광명시 일직동
92 브라운스톤2차 2,319만원 59.7570 4억 2,000만원 20250518 광명시 철산동
93 광명역푸르지오 2,299만원 59.9875 4억 1,800만원 20250510 광명시 일직동
94 유-플래닛태영데시앙 2,294만원 84.8630 5억 9,000만원 20250524 광명시 일직동
95 광명역써밋플레이스 2,290만원 84.9914 5억 9,000만원 20250515 광명시 일직동
96 광명소하휴먼시아5단지 2,268만원 59.6300 4억 1,000만원 20250509 광명시 소하동
97 광명소하휴먼시아5단지 2,260만원 59.8500 4억 1,000만원 20250524 광명시 소하동
98 광명역푸르지오 2,244만원 84.9214 5억 7,750만원 20250508 광명시 일직동
99 유-플래닛태영데시앙 2,243만원 84.9500 5억 7,750만원 20250502 광명시 일직동
100 광명역써밋플레이스 2,242만원 84.9663 5억 7,750만원 20250517 광명시 일직동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
101 광명아크포레자이위브 2,238만원 72.2441 4억 9,000만원 20250505 광명시 광명동
102 광명푸르지오센트베르 2,227만원 84.4559 5억 7,000만원 20250509 광명시 광명동
103 광명역푸르지오 2,224만원 84.9214 5억 7,250만원 20250508 광명시 일직동
104 광명아크포레자이위브 2,223만원 59.9915 4억 425만원 20250502 광명시 광명동
105 광명역센트럴자이 2,213만원 84.9933 5억 7,000만원 20250526 광명시 일직동
106 광명역써밋플레이스 2,213만원 84.9663 5억 7,000만원 20250526 광명시 일직동
107 광명한진타운 2,202만원 59.9300 4억원 20250522 광명시 광명동
108 광명푸르지오포레나 2,200만원 74.9851 5억원 20250512 광명시 광명동
109 광명아크포레자이위브 2,200만원 59.9915 4억원 20250501 광명시 광명동
110 유-플래닛태영데시앙 2,182만원 102.8260 6억 8,000만원 20250517 광명시 일직동
111 도덕파크타운2단지 2,180만원 39.6500 2억 6,200만원 20250511 광명시 철산동
112 광명역써밋플레이스 2,178만원 98.4436 6억 5,000만원 20250510 광명시 일직동
113 철산푸르지오하늘채 2,174만원 84.9990 5억 6,000만원 20250530 광명시 철산동
114 광명 두산위브 트레지움 2,167만원 98.9455 6억 5,000만원 20250515 광명시 하안동
115 월드메르디앙 2,155만원 59.7000 3억 9,000만원 20250517 광명시 광명동
116 이편한세상센트레빌 2,120만원 84.9800 5억 4,600만원 20250524 광명시 하안동
117 이편한세상센트레빌 2,120만원 84.9810 5억 4,600만원 20250503 광명시 하안동
118 철산리버빌주공 2,119만원 49.8300 3억 2,000만원 20250517 광명시 철산동
119 광명푸르지오포레나 2,112만원 74.9726 4억 8,000만원 20250522 광명시 광명동
120 유-플래닛태영데시앙 2,099만원 84.8700 5억 4,000만원 20250508 광명시 일직동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
121 주공12 2,098만원 53.4600 3억 4,000만원 20250529 광명시 철산동
122 도덕파크타운2단지 2,097만원 39.6500 2억 5,200만원 20250502 광명시 철산동
123 이편한세상센트레빌 2,077만원 84.9810 5억 3,500만원 20250501 광명시 하안동
124 이편한세상센트레빌 2,077만원 84.9810 5억 3,500만원 20250501 광명시 하안동
125 금호어울림 2,063만원 59.9700 3억 7,500만원 20250524 광명시 소하동
126 이편한세상센트레빌 2,058만원 84.9810 5억 3,000만원 20250516 광명시 하안동
127 광명푸르지오포레나 2,058만원 84.9648 5억 3,000만원 20250514 광명시 광명동
128 철산리버빌주공 2,054만원 59.4200 3억 7,000만원 20250517 광명시 철산동
129 도덕파크타운2단지 2,046만원 49.9800 3억 1,000만원 20250502 광명시 철산동
130 우림필유 2,044만원 59.7225 3억 7,000만원 20250509 광명시 소하동
131 도덕파크타운1단지 2,041만원 59.8200 3억 7,000만원 20250523 광명시 철산동
132 도덕파크타운1단지 2,041만원 59.8200 3억 7,000만원 20250512 광명시 철산동
133 광명역푸르지오 2,040만원 84.9214 5억 2,500만원 20250508 광명시 일직동
134 광명아크포레자이위브 2,038만원 84.9935 5억 2,500만원 20250503 광명시 광명동
135 광명아크포레자이위브 2,038만원 84.9935 5억 2,500만원 20250503 광명시 광명동
136 광명역세권휴먼시아4단지 2,024만원 74.9800 4억 6,000만원 20250510 광명시 소하동
137 도덕파크타운2단지 2,007만원 49.9700 3억 400만원 20250523 광명시 철산동
138 도덕파크타운2단지 2,007만원 49.9700 3억 400만원 20250523 광명시 철산동
139 도덕파크타운2단지 1,997만원 39.6500 2억 4,000만원 20250519 광명시 철산동
140 광명역세권휴먼시아4단지 1,982만원 74.9100 4억 5,000만원 20250513 광명시 소하동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
141 도덕파크타운2단지 1,981만원 49.9700 3억원 20250519 광명시 철산동
142 도덕파크타운2단지 1,980만원 49.9800 3억원 20250519 광명시 철산동
143 도덕파크타운2단지 1,980만원 49.9800 3억원 20250514 광명시 철산동
144 광명 두산위브 트레지움 1,980만원 84.9962 5억 1,000만원 20250510 광명시 하안동
145 이편한세상센트레빌 1,979만원 99.8000 5억 9,850만원 20250516 광명시 하안동
146 광명역센트럴자이 1,976만원 84.9872 5억 900만원 20250517 광명시 일직동
147 두산위브 1,958만원 59.8100 3억 5,500만원 20250524 광명시 철산동
148 도덕파크타운2단지 1,955만원 39.6500 2억 3,500만원 20250514 광명시 철산동
149 광명신촌휴먼시아1단지 1,942만원 84.9500 5억원 20250501 광명시 소하동
150 철산래미안자이 1,940만원 115.6600 6억 8,000만원 20250519 광명시 철산동
151 광명역세권휴먼시아4단지 1,936만원 74.9800 4억 4,000만원 20250518 광명시 소하동
152 현진에버빌 1,931만원 59.8074 3억 5,000만원 20250501 광명시 광명동
153 도덕파크타운1단지 1,930만원 59.8200 3억 5,000만원 20250524 광명시 철산동
154 도덕파크타운1단지 1,930만원 59.8200 3억 5,000만원 20250517 광명시 철산동
155 도덕파크타운1단지 1,930만원 59.8200 3억 5,000만원 20250517 광명시 철산동
156 광명역세권휴먼시아4단지 1,920만원 84.1800 4억 9,000만원 20250510 광명시 소하동
157 도덕파크타운1단지 1,914만원 59.8200 3억 4,700만원 20250509 광명시 철산동
158 도덕파크타운1단지 1,914만원 59.8200 3억 4,700만원 20250501 광명시 철산동
159 광명소하휴먼시아3단지 1,903만원 84.9500 4억 9,000만원 20250501 광명시 소하동
160 광명역세권휴먼시아3단지 1,888만원 74.9800 4억 2,900만원 20250519 광명시 소하동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
161 광명역푸르지오 1,826만원 84.9253 4억 7,000만원 20250513 광명시 일직동
162 광명해모로이연 1,825만원 84.9860 4억 7,000만원 20250523 광명시 광명동
163 두산위브 1,820만원 59.8100 3억 3,000만원 20250508 광명시 철산동
164 주공12 1,790만원 53.4600 2억 9,000만원 20250502 광명시 철산동
165 광명한진타운 1,786만원 84.9500 4억 6,000만원 20250521 광명시 광명동
166 주공3 1,784만원 49.9400 2억 7,000만원 20250515 광명시 하안동
167 주공12 1,768만원 53.4600 2억 8,650만원 20250523 광명시 철산동
168 도덕파크타운1단지 1,765만원 59.8200 3억 2,000만원 20250527 광명시 철산동
169 광명역세권휴먼시아3단지 1,765만원 84.1200 4억 5,000만원 20250508 광명시 소하동
170 광명소하휴먼시아7단지 1,763만원 119.7500 6억 4,000만원 20250507 광명시 소하동
171 롯데낙천대 1,759만원 84.3800 4억 5,000만원 20250510 광명시 철산동
172 롯데낙천대 1,759만원 84.3800 4억 5,000만원 20250510 광명시 철산동
173 브라운스톤2차 1,755만원 84.6130 4억 5,000만원 20250514 광명시 철산동
174 브라운스톤2차 1,755만원 84.6130 4억 5,000만원 20250514 광명시 철산동
175 광명신촌휴먼시아1단지 1,750만원 84.8400 4억 5,000만원 20250510 광명시 소하동
176 광명소하휴먼시아2단지 1,748만원 135.9100 7억 2,000만원 20250502 광명시 소하동
177 우림필유 1,712만원 59.7225 3억 1,000만원 20250524 광명시 소하동
178 광명푸르지오 1,712만원 84.7645 4억 4,000만원 20250502 광명시 철산동
179 광명푸르지오 1,712만원 84.7645 4억 4,000만원 20250502 광명시 철산동
180 쌍마한신 1,708만원 65.6600 3억 4,000만원 20250519 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
181 광명신촌휴먼시아1단지 1,707만원 115.9700 6억원 20250502 광명시 소하동
182 주공12 1,693만원 58.4600 3억원 20250520 광명시 하안동
183 주공12 1,690만원 44.8900 2억 3,000만원 20250521 광명시 하안동
184 주공12 1,690만원 44.8900 2억 3,000만원 20250520 광명시 하안동
185 주공12 1,690만원 44.8900 2억 3,000만원 20250519 광명시 하안동
186 광명역세권휴먼시아4단지 1,689만원 84.9900 4억 3,500만원 20250501 광명시 소하동
187 주공12 1,682만원 76.5100 3억 9,000만원 20250514 광명시 하안동
188 광명신촌휴먼시아1단지 1,679만원 84.4700 4억 3,000만원 20250514 광명시 소하동
189 광명한진타운 1,670만원 84.9500 4억 3,000만원 20250522 광명시 광명동
190 금호어울림 1,669만원 84.9900 4억 3,000만원 20250529 광명시 소하동
191 도덕파크타운2단지 1,650만원 49.9700 2억 5,000만원 20250519 광명시 철산동
192 우성 1,639만원 54.3600 2억 7,000만원 20250527 광명시 철산동
193 광명해모로이연 1,630만원 84.9950 4억 2,000만원 20250515 광명시 광명동
194 월드메르디앙 1,621만원 84.8300 4억 1,690만원 20250523 광명시 광명동
195 주공12 1,617만원 61.3800 3억 90만원 20250516 광명시 철산동
196 주공12 1,617만원 44.8900 2억 2,000만원 20250502 광명시 하안동
197 중앙하이츠3 1,615만원 59.2300 2억 9,000만원 20250510 광명시 광명동
198 주공2 1,609만원 61.5200 3억원 20250522 광명시 하안동
199 브라운스톤2차 1,599만원 84.6130 4억 1,000만원 20250510 광명시 철산동
200 주공3 1,598만원 41.3000 2억원 20250528 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
201 주공11 1,597만원 36.1600 1억 7,500만원 20250523 광명시 하안동
202 주공11 1,597만원 36.1600 1억 7,500만원 20250523 광명시 하안동
203 주공10 1,593만원 45.5500 2억 2,000만원 20250508 광명시 하안동
204 주공12 1,592만원 84.9700 4억 1,000만원 20250516 광명시 철산동
205 주공10 1,592만원 58.0100 2억 8,000만원 20250507 광명시 하안동
206 주공8(고층) 1,586만원 45.7700 2억 2,000만원 20250530 광명시 하안동
207 영화아이닉스 1,586만원 79.0400 3억 8,000만원 20250517 광명시 광명동
208 주공11 1,585만원 49.9400 2억 4,000만원 20250523 광명시 하안동
209 주공3 1,585만원 49.9400 2억 4,000만원 20250516 광명시 하안동
210 주공13 1,580만원 73.0900 3억 5,000만원 20250520 광명시 철산동
211 광명소하휴먼시아2단지 1,580만원 135.9100 6억 5,100만원 20250510 광명시 소하동
212 주공13 1,580만원 73.0800 3억 5,000만원 20250510 광명시 철산동
213 현진에버빌 1,566만원 84.2840 4억원 20250520 광명시 광명동
214 주공8(고층) 1,564만원 58.0100 2억 7,500만원 20250510 광명시 하안동
215 주공8(고층) 1,564만원 58.0100 2억 7,500만원 20250510 광명시 하안동
216 광명한진타운 1,553만원 84.9500 4억원 20250515 광명시 광명동
217 광명한진타운 1,553만원 84.9500 4억원 20250512 광명시 광명동
218 주공11 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20250514 광명시 하안동
219 주공11 1,551만원 36.1600 1억 7,000만원 20250509 광명시 하안동
220 주공11 1,543만원 36.3400 1억 7,000만원 20250510 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
221 주공13 1,535만원 73.0900 3억 4,000만원 20250529 광명시 철산동
222 주공13 1,535만원 73.0800 3억 4,000만원 20250512 광명시 철산동
223 주공11 1,533만원 36.1600 1억 6,800만원 20250519 광명시 하안동
224 주공1 1,526만원 49.9400 2억 3,100만원 20250502 광명시 하안동
225 중앙하이츠2 1,518만원 56.4900 2억 6,000만원 20250528 광명시 광명동
226 주공11 1,518만원 41.3000 1억 9,000만원 20250514 광명시 하안동
227 중앙하이츠1 1,518만원 56.4900 2억 6,000만원 20250501 광명시 광명동
228 우성 1,516만원 76.1500 3억 5,000만원 20250507 광명시 철산동
229 주공9 1,514만원 45.7700 2억 1,000만원 20250530 광명시 하안동
230 주공7 1,514만원 45.7700 2억 1,000만원 20250507 광명시 하안동
231 주공9 1,507만원 58.0100 2억 6,500만원 20250512 광명시 하안동
232 주공3 1,505만원 36.1600 1억 6,500만원 20250509 광명시 하안동
233 주공2 1,500만원 59.3900 2억 7,000만원 20250524 광명시 하안동
234 주공10 1,500만원 59.3900 2억 7,000만원 20250510 광명시 하안동
235 상우1차 1,498만원 59.4500 2억 7,000만원 20250519 광명시 광명동
236 두산위브 1,492만원 114.9900 5억 2,000만원 20250526 광명시 철산동
237 주공13 1,490만원 73.0800 3억 3,000만원 20250516 광명시 철산동
238 주공13 1,489만원 73.0900 3억 3,000만원 20250506 광명시 철산동
239 주공1 1,486만원 49.9400 2억 2,500만원 20250522 광명시 하안동
240 주공1 1,486만원 49.9400 2억 2,500만원 20250501 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
241 주공3 1,478만원 36.1600 1억 6,200만원 20250520 광명시 하안동
242 광명역세권휴먼시아4단지 1,475만원 84.9900 3억 8,000만원 20250510 광명시 소하동
243 주공12 1,470만원 44.8900 2억원 20250516 광명시 하안동
244 주공12 1,470만원 83.0100 3억 7,000만원 20250501 광명시 철산동
245 주공12 1,470만원 83.0100 3억 7,000만원 20250501 광명시 철산동
246 주공12 1,462만원 74.4600 3억 3,000만원 20250509 광명시 철산동
247 주공13 1,461만원 83.5200 3억 7,000만원 20250510 광명시 철산동
248 주공8(고층) 1,460만원 79.0700 3억 5,000만원 20250524 광명시 하안동
249 주공6 1,460만원 36.1600 1억 6,000만원 20250524 광명시 하안동
250 주공9 1,460만원 79.0700 3억 5,000만원 20250523 광명시 하안동
251 주공10 1,455만원 59.3900 2억 6,200만원 20250522 광명시 하안동
252 주공1 1,453만원 49.9400 2억 2,000만원 20250520 광명시 하안동
253 주공1 1,453만원 49.9400 2억 2,000만원 20250520 광명시 하안동
254 주공1 1,453만원 49.9400 2억 2,000만원 20250514 광명시 하안동
255 주공3 1,453만원 49.9400 2억 2,000만원 20250513 광명시 하안동
256 주공6 1,453만원 49.9400 2억 2,000만원 20250512 광명시 하안동
257 주공6 1,452만원 36.3400 1억 6,000만원 20250527 광명시 하안동
258 주공10 1,450만원 58.0100 2억 5,500만원 20250523 광명시 하안동
259 주공1 1,445만원 49.9400 2억 1,870만원 20250512 광명시 하안동
260 주공13 1,444만원 73.0900 3억 2,000만원 20250503 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
261 주공4 1,441만원 45.7700 2억원 20250523 광명시 하안동
262 중앙하이츠1 1,440만원 84.7900 3억 7,000만원 20250504 광명시 광명동
263 주공1 1,438만원 41.3000 1억 8,000만원 20250524 광명시 하안동
264 주공11 1,438만원 41.3000 1억 8,000만원 20250522 광명시 하안동
265 주공6 1,438만원 41.3000 1억 8,000만원 20250514 광명시 하안동
266 주공6 1,438만원 41.3000 1억 8,000만원 20250514 광명시 하안동
267 주공11 1,438만원 41.3000 1억 8,000만원 20250507 광명시 하안동
268 주공11 1,438만원 41.3000 1억 8,000만원 20250507 광명시 하안동
269 주공8(고층) 1,434만원 45.7700 1억 9,900만원 20250529 광명시 하안동
270 주공4 1,428만원 59.3900 2억 5,700만원 20250524 광명시 하안동
271 주공13 1,428만원 83.1600 3억 6,000만원 20250516 광명시 철산동
272 주공8(고층) 1,422만원 58.0100 2억 5,000만원 20250515 광명시 하안동
273 주공9 1,422만원 58.0100 2억 5,000만원 20250514 광명시 하안동
274 주공9 1,422만원 58.0100 2억 5,000만원 20250506 광명시 하안동
275 주공4 1,418만원 45.7700 1억 9,679만원 20250528 광명시 하안동
276 주공7 1,418만원 79.0700 3억 4,000만원 20250510 광명시 하안동
277 주공1 1,414만원 49.9400 2억 1,400만원 20250503 광명시 하안동
278 주공6 1,412만원 49.9400 2억 1,370만원 20250509 광명시 하안동
279 주공4 1,405만원 45.7700 1억 9,500만원 20250520 광명시 하안동
280 광복현대 1,403만원 84.6700 3억 6,000만원 20250515 광명시 철산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
281 주공12 1,393만원 84.9700 3억 5,870만원 20250510 광명시 철산동
282 주공10 1,389만원 59.3900 2억 5,000만원 20250527 광명시 하안동
283 주공8(고층) 1,389만원 59.3900 2억 5,000만원 20250524 광명시 하안동
284 주공8(고층) 1,389만원 59.3900 2억 5,000만원 20250524 광명시 하안동
285 주공7 1,389만원 59.3900 2억 5,000만원 20250524 광명시 하안동
286 주공2 1,389만원 59.3900 2억 5,000만원 20250508 광명시 하안동
287 주공7 1,389만원 59.3900 2억 5,000만원 20250504 광명시 하안동
288 주공1 1,387만원 49.9400 2억 1,000만원 20250528 광명시 하안동
289 주공11 1,387만원 49.9400 2억 1,000만원 20250522 광명시 하안동
290 주공1 1,383만원 49.9400 2억 940만원 20250517 광명시 하안동
291 기아파크빌 1,383만원 32.7875 1억 3,750만원 20250514 광명시 소하동
292 주공6 1,382만원 41.3000 1억 7,300만원 20250514 광명시 하안동
293 주공6 1,382만원 41.3000 1억 7,300만원 20250508 광명시 하안동
294 주공13 1,379만원 83.7000 3억 5,000만원 20250521 광명시 철산동
295 주공13 1,379만원 83.7000 3억 5,000만원 20250510 광명시 철산동
296 주공4 1,379만원 58.0100 2억 4,255만원 20250501 광명시 하안동
297 주공8(저층) 1,377만원 71.8900 3억원 20250509 광명시 하안동
298 주공7 1,377만원 79.0700 3억 3,000만원 20250502 광명시 하안동
299 주공4 1,369만원 45.7700 1억 9,000만원 20250509 광명시 하안동
300 주공4 1,369만원 45.7700 1억 9,000만원 20250509 광명시 하안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 전세가 거래일 주소
301 주공9 1,369만원 45.7700 1억 9,000만원 20250507 광명시 하안동
302 주공6 1,368만원 36.1600 1억 5,000만원 20250513 광명시 하안동
303 주공3 1,368만원 36.1600 1억 5,000만원 20250502 광명시 하안동
304 광명푸르지오센트베르 1,367만원 84.4559 3억 5,000만원 20250502 광명시 광명동
305 주공5 1,365만원 58.0100 2억 4,000만원 20250522 광명시 하안동
306 주공9 1,365만원 58.0100 2억 4,000만원 20250520 광명시 하안동
307 주공8(고층) 1,365만원 58.0100 2억 4,000만원 20250510 광명시 하안동
