2025년05월 아파트(매매) 인천광역시 남동구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년05월 아파트(매매) 인천광역시 남동구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
한화포레나인천구월
2,723만원
59.9871
4억 9,500만원
20250505
남동구 구월동
2
한화포레나인천구월
2,706만원
59.9871
4억 9,200만원
20250513
남동구 구월동
3
한화포레나인천구월
2,706만원
59.9871
4억 9,200만원
20250506
남동구 구월동
4
신영구월지웰시티푸르지오
2,506만원
84.9357
6억 4,500만원
20250523
남동구 구월동
5
롯데캐슬골드
2,506만원
59.9000
4억 5,500만원
20250523
남동구 구월동
6
신영구월지웰시티푸르지오
2,428만원
84.9348
6억 2,500만원
20250524
남동구 구월동
7
논현센트럴뷰
2,409만원
59.5800
4억 3,500만원
20250522
남동구 논현동
8
논현센트럴뷰
2,381만원
59.5800
4억 3,000만원
20250501
남동구 논현동
9
구월힐스테이트1단지
2,368만원
59.9000
4억 3,000만원
20250515
남동구 구월동
10
논현센트럴뷰
2,343만원
59.8400
4억 2,500만원
20250501
남동구 논현동
11
논현센트럴뷰
2,305만원
59.8400
4억 1,800만원
20250510
남동구 논현동
12
논현센트럴뷰
2,270만원
59.5800
4억 1,000만원
20250519
남동구 논현동
13
구월유승한내들퍼스티지
2,241만원
84.3455
5억 7,300만원
20250506
남동구 구월동
14
논현푸르지오 더퍼스트
2,240만원
61.8677
4억 2,000만원
20250523
남동구 논현동
15
신영구월지웰시티푸르지오
2,234만원
84.9180
5억 7,500만원
20250510
남동구 구월동
16
구월아시아드선수촌센트럴자이
2,201만원
101.9200
6억 8,000만원
20250509
남동구 구월동
17
구월아시아드선수촌2단지
2,193만원
59.5700
3억 9,600만원
20250506
남동구 구월동
18
에코메트로5
2,193만원
84.9860
5억 6,500만원
20250502
남동구 논현동
19
구월아시아드선수촌2단지
2,188만원
59.5700
3억 9,500만원
20250528
남동구 구월동
20
논현푸르지오 더퍼스트
2,181만원
61.8677
4억 900만원
20250512
남동구 논현동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
구월아시아드선수촌2단지
2,172만원
59.9900
3억 9,500만원
20250505
남동구 구월동
22
에코메트로6
2,151만원
84.9920
5억 5,400만원
20250521
남동구 논현동
23
에코메트로5
2,135만원
84.9860
5억 5,000만원
20250522
남동구 논현동
24
논현푸르지오 더퍼스트
2,133만원
61.8677
4억원
20250513
남동구 논현동
25
논현유승한내들
2,121만원
56.1574
3억 6,100만원
20250501
남동구 논현동
26
간석래미안자이
2,116만원
84.9800
5억 4,500만원
20250528
남동구 간석동
27
구월아시아드선수촌센트럴자이
2,104만원
101.9300
6억 5,000만원
20250513
남동구 구월동
28
논현푸르지오 더퍼스트
2,101만원
70.1933
4억 4,700만원
20250518
남동구 논현동
29
에코메트로6
2,096만원
84.9860
5억 4,000만원
20250501
남동구 논현동
30
서창센트럴푸르지오
2,090만원
74.9800
4억 7,500만원
20250522
남동구 서창동
31
구월유승한내들퍼스티지
2,081만원
94.0260
5억 9,300만원
20250524
남동구 구월동
32
논현푸르지오 더퍼스트
2,080만원
61.8677
3억 9,000만원
20250502
남동구 논현동
33
에코메트로5
2,078만원
84.9460
5억 3,500만원
20250510
남동구 논현동
34
논현푸르지오 더퍼스트
2,072만원
70.0732
4억 4,000만원
20250519
남동구 논현동
35
서창센트럴푸르지오
2,058만원
84.9800
5억 3,000만원
20250523
남동구 서창동
36
서창센트럴푸르지오
2,058만원
84.9800
5억 3,000만원
20250506
남동구 서창동
37
구월유승한내들퍼스티지
2,056만원
94.0260
5억 8,600만원
20250501
남동구 구월동
38
에코메트로6
2,039만원
84.9470
5억 2,500만원
20250513
남동구 논현동
39
서창센트럴푸르지오
2,038만원
84.9800
5억 2,500만원
20250502
남동구 서창동
40
구월힐스테이트1단지
2,026만원
83.8726
5억 1,500만원
20250516
남동구 구월동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
구월아시아드선수촌1단지
2,026만원
51.9500
3억 1,900만원
20250516
남동구 구월동
42
논현푸르지오 더퍼스트
2,021만원
61.8717
3억 7,900만원
20250510
남동구 논현동
43
구월아시아드선수촌2단지
2,020만원
51.9500
3억 1,800만원
20250524
남동구 구월동
44
에코메트로7
2,019만원
84.9920
5억 2,000만원
20250503
남동구 논현동
45
더포레스트
2,008만원
59.9800
3억 6,500만원
20250503
남동구 서창동
46
구월힐스테이트1단지
2,003만원
83.9829
5억 1,000만원
20250501
남동구 구월동
47
이편한세상서창
2,001만원
84.9200
5억 1,500만원
20250517
남동구 서창동
48
서창센트럴푸르지오
1,999만원
84.9800
5억 1,500만원
20250514
남동구 서창동
49
구월아시아드선수촌8단지
1,982만원
74.9100
4억 5,000만원
20250517
남동구 구월동
50
구월아시아드선수촌5단지
1,982만원
74.9200
4억 5,000만원
20250514
남동구 구월동
51
구월아시아드선수촌6단지
1,976만원
84.9700
5억 900만원
20250519
남동구 구월동
52
구월아시아드선수촌6단지
1,971만원
74.9100
4억 4,750만원
20250501
남동구 구월동
53
호반베르디움
1,966만원
84.7403
5억 500만원
20250521
남동구 서창동
54
구월아시아드선수촌6단지
1,961만원
84.9700
5억 500만원
20250508
남동구 구월동
55
에코메트로7
1,961만원
84.9470
5억 500만원
20250501
남동구 논현동
56
에코메트로7
1,960만원
84.9860
5억 500만원
20250503
남동구 논현동
57
구월아시아드선수촌5단지
1,950만원
74.9400
4억 4,300만원
20250529
남동구 구월동
58
포레시안
1,949만원
59.7600
3억 5,300만원
20250520
남동구 만수동
59
롯데캐슬골드
1,947만원
83.8913
4억 9,500만원
20250508
남동구 구월동
60
구월아시아드선수촌6단지
1,937만원
74.9400
4억 4,000만원
20250517
남동구 구월동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
논현유승한내들
1,937만원
56.8743
3억 3,400만원
20250508
남동구 논현동
62
하우스토리만수
1,934만원
59.9526
3억 5,150만원
20250506
남동구 만수동
63
구월아시아드선수촌8단지
1,933만원
84.8900
4억 9,750만원
20250522
남동구 구월동
64
포레시안
1,929만원
59.6800
3억 4,900만원
20250505
남동구 만수동
65
인천간석휴먼시아1단지
1,925만원
39.1700
2억 2,850만원
20250529
남동구 간석동
66
롯데캐슬골드
1,920만원
115.6671
6억 7,300만원
20250507
남동구 구월동
67
하우스토리만수
1,910만원
59.9526
3억 4,700만원
20250510
남동구 만수동
68
금호
1,907만원
43.0800
2억 4,900만원
20250524
남동구 간석동
69
롯데캐슬골드
1,907만원
83.8913
4억 8,500만원
20250513
남동구 구월동
70
구월아시아드선수촌5단지
1,903만원
84.9700
4억 9,000만원
20250522
남동구 구월동
71
구월아시아드선수촌5단지
1,903만원
84.9700
4억 9,000만원
20250515
남동구 구월동
72
에코메트로7
1,902만원
84.9860
4억 9,000만원
20250520
남동구 논현동
73
구월힐스테이트1단지
1,896만원
83.8913
4억 8,200만원
20250507
남동구 구월동
74
포레시안
1,894만원
59.7600
3억 4,300만원
20250525
남동구 만수동
75
구월아시아드선수촌8단지
1,893만원
74.9600
4억 3,000만원
20250501
남동구 구월동
76
이편한세상서창
1,892만원
84.9200
4억 8,700만원
20250517
남동구 서창동
77
더포레스트
1,854만원
59.9800
3억 3,700만원
20250527
남동구 서창동
78
하우스토리만수
1,853만원
59.9854
3억 3,700만원
20250501
남동구 만수동
79
구월아시아드선수촌5단지
1,849만원
74.9200
4억 2,000만원
20250515
남동구 구월동
80
구월아시아드선수촌5단지
1,849만원
74.9200
4억 2,000만원
20250515
남동구 구월동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
더포레스트
1,844만원
59.9300
3억 3,500만원
20250510
남동구 서창동
82
롯데캐슬골드
1,829만원
83.8726
4억 6,500만원
20250514
남동구 구월동
83
에코메트로12
1,824만원
84.9970
4억 7,000만원
20250517
남동구 논현동
84
인천간석휴먼시아2단지
1,822만원
59.9300
3억 3,100만원
20250506
남동구 간석동
85
포레시안
1,808만원
59.6800
3억 2,700만원
20250525
남동구 만수동
86
에코메트로11
1,805만원
84.9970
4억 6,500만원
20250509
남동구 논현동
87
에코메트로11
1,792만원
115.0690
6억 2,500만원
20250513
남동구 논현동
88
에코메트로11
1,785만원
84.9970
4억 6,000만원
20250521
남동구 논현동
89
서창센트라스아파트
1,773만원
74.9100
4억 250만원
20250509
남동구 서창동
90
포레시안
1,768만원
59.7100
3억 2,000만원
20250526
남동구 만수동
91
포레시안
1,745만원
46.8900
2억 4,800만원
20250507
남동구 만수동
92
구월힐스테이트1단지
1,740만원
115.6671
6억 1,000만원
20250507
남동구 구월동
93
서창퍼스트뷰(7단지)
1,735만원
59.9000
3억 1,500만원
20250501
남동구 서창동
94
주공13단지(푸르내마을)
1,725만원
59.2900
3억 1,000만원
20250510
남동구 논현동
95
에코메트로9
1,719만원
123.8120
6억 4,500만원
20250516
남동구 논현동
96
뷰그리안
1,717만원
56.3108
2억 9,300만원
20250519
남동구 구월동
97
간석래미안자이
1,716만원
143.2200
7억 4,500만원
20250510
남동구 간석동
98
구월힐스테이트3단지
1,712만원
84.8114
4억 4,000만원
20250515
남동구 구월동
99
롯데캐슬골드
1,711만원
115.6671
6억원
20250517
남동구 구월동
100
풍림아이원
1,708만원
59.8620
3억 1,000만원
20250528
남동구 간석동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워
1,707만원
95.6900
4억 9,500만원
20250502
남동구 논현동
102
주공13단지(푸르내마을)
1,706만원
59.5700
3억 800만원
20250515
남동구 논현동
103
롯데캐슬골드
1,697만원
115.6671
5억 9,500만원
20250502
남동구 구월동
104
에코메트로11
1,684만원
131.2610
6억 7,000만원
20250529
남동구 논현동
105
청광플러스원아파트
1,669만원
84.9944
4억 3,000만원
20250524
남동구 서창동
106
청광플러스원아파트
1,650만원
84.9944
4억 2,500만원
20250508
남동구 서창동
107
청광플러스원아파트
1,650만원
84.9944
4억 2,500만원
20250506
남동구 서창동
108
청광플러스원아파트
1,638만원
84.9944
4억 2,200만원
20250512
남동구 서창동
109
청광플러스원아파트
1,631만원
84.9595
4억 2,000만원
20250508
남동구 서창동
110
어울림마을
1,627만원
84.9600
4억 1,900만원
20250515
남동구 간석동
111
주공13단지(푸르내마을)
1,622만원
51.8600
2억 5,500만원
20250523
남동구 논현동
112
금호
1,597만원
84.7000
4억 1,000만원
20250520
남동구 간석동
113
주공13단지(푸르내마을)
1,590만원
51.8600
2억 5,000만원
20250507
남동구 논현동
114
서창베라체아파트(11단지)
1,588만원
84.9900
4억 900만원
20250501
남동구 서창동
115
논현신일해피트리
1,587만원
101.8720
4억 9,000만원
20250510
남동구 논현동
116
어울림마을
1,586만원
100.8600
4억 8,500만원
20250524
남동구 간석동
117
주공13단지(푸르내마을)
1,578만원
51.8600
2억 4,800만원
20250529
남동구 논현동
118
인천간석휴먼시아1단지
1,574만원
84.8700
4억 500만원
20250512
남동구 간석동
119
논현 파크 포레
1,570만원
84.8800
4억 400만원
20250501
남동구 논현동
120
포레시안
1,564만원
84.3500
4억원
20250512
남동구 만수동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
임광그대가
1,553만원
84.9900
4억원
20250503
남동구 서창동
122
주공13단지(푸르내마을)
1,551만원
59.5700
2억 8,000만원
20250526
남동구 논현동
123
에코메트로5
1,543만원
143.2650
6억 7,000만원
20250515
남동구 논현동
124
휴먼시아동산마을
1,534만원
84.6000
3억 9,350만원
20250524
남동구 논현동
125
서창퍼스트뷰(7단지)
1,530만원
84.7200
3억 9,300만원
20250501
남동구 서창동
126
서창자이
1,524만원
119.0890
5억 5,000만원
20250514
남동구 서창동
127
풍림
1,514만원
59.7000
2억 7,400만원
20250522
남동구 논현동
128
향촌휴먼시아2단지
1,509만원
84.8000
3억 8,800만원
20250510
남동구 만수동
129
간석신동아파밀리에명품
1,486만원
59.9427
2억 7,000만원
20250518
남동구 간석동
130
인천간석휴먼시아2단지
1,475만원
84.9900
3억 8,000만원
20250525
남동구 간석동
131
주공2단지
1,464만원
48.4500
2억 1,500만원
20250514
남동구 논현동
132
포레시안
1,446만원
114.0400
5억원
20250515
남동구 만수동
133
벽산
1,434만원
59.8050
2억 6,000만원
20250528
남동구 만수동
134
휴먼시아동산마을
1,431만원
84.6000
3억 6,700만원
20250501
남동구 논현동
135
도림아이파크
1,427만원
101.7261
4억 4,000만원
20250507
남동구 도림동
136
논현단풍마을트리플에듀
1,420만원
84.7700
3억 6,500만원
20250510
남동구 논현동
137
서창퍼스트뷰(7단지)
1,417만원
101.2900
4억 3,500만원
20250505
남동구 서창동
138
금호
1,414만원
99.1400
4억 2,500만원
20250510
남동구 간석동
139
만수주공4단지
1,412만원
54.9000
2억 3,500만원
20250507
남동구 만수동
140
냇마을신영지웰(9단지)
1,406만원
131.8954
5억 6,200만원
20250502
남동구 논현동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
휴먼시아동산마을
1,404만원
84.6000
3억 6,000만원
20250507
남동구 논현동
142
논현단풍마을트리플에듀
1,397만원
84.9900
3억 6,000만원
20250523
남동구 논현동
143
풍림아이원
1,375만원
84.9560
3억 5,400만원
20250505
남동구 간석동
144
다정한마을서해그랑블
1,361만원
84.8300
3억 5,000만원
20250514
남동구 간석동
145
유호엔시티101-103동
1,361만원
84.8327
3억 5,000만원
20250509
남동구 논현동
146
지앤이츠
1,358만원
49.3000
2억 300만원
20250508
남동구 구월동
147
벽산
1,357만원
59.8050
2억 4,600만원
20250517
남동구 만수동
148
간석신동아파밀리에명품
1,348만원
84.4571
3억 4,500만원
20250518
남동구 간석동
149
주공2단지
1,348만원
48.4500
1억 9,800만원
20250506
남동구 논현동
150
주공1단지
1,339만원
59.1300
2억 4,000만원
20250510
남동구 논현동
151
주공1단지
1,333만원
59.1300
2억 3,900만원
20250524
남동구 논현동
152
두플라스
1,332만원
41.6189
1억 6,800만원
20250528
남동구 구월동
153
만수주공1단지
1,329만원
39.7200
1억 6,000만원
20250510
남동구 만수동
154
서창자이
1,323만원
141.8550
5억 6,900만원
20250508
남동구 서창동
155
냇마을신영지웰(9단지)
1,319만원
152.5702
6억 1,000만원
20250503
남동구 논현동
156
주공1단지
1,311만원
59.1300
2억 3,500만원
20250528
남동구 논현동
157
대성유니드별빛마을
1,310만원
84.3496
3억 3,500만원
20250515
남동구 만수동
158
남동아파트
1,297만원
60.0000
2억 3,600만원
20250514
남동구 만수동
159
논현신일해피트리
1,296만원
134.8940
5억 3,000만원
20250517
남동구 논현동
160
주공2단지
1,296만원
38.9500
1억 5,300만원
20250514
남동구 논현동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
주공2단지
1,287만원
83.8400
3억 2,700만원
20250520
남동구 논현동
162
벽산
1,282만원
84.9300
3억 3,000만원
20250524
남동구 만수동
163
만수주공5단지
1,278만원
41.3000
1억 6,000만원
20250506
남동구 만수동
164
삼환2단지
1,274만원
59.0500
2억 2,800만원
20250509
남동구 만수동
165
유호엔시티101-103동
1,268만원
84.5507
3억 2,500만원
20250524
남동구 논현동
166
벽산
1,266만원
84.9300
3억 2,600만원
20250527
남동구 만수동
167
센트럴타워
1,266만원
45.6090
1억 7,500만원
20250516
남동구 구월동
168
풍림
1,265만원
59.7000
2억 2,900만원
20250522
남동구 논현동
169
효성상아
1,262만원
84.9550
3억 2,500만원
20250510
남동구 만수동
170
태화아파트101동,102동,103동,105동
1,260만원
59.9300
2억 2,900만원
20250520
남동구 간석동
171
벽산
1,255만원
84.9300
3억 2,300만원
20250513
남동구 만수동
172
벽산
1,255만원
84.9300
3억 2,300만원
20250510
남동구 만수동
173
만수주공2단지
1,251만원
64.6200
2억 4,500만원
20250522
남동구 만수동
174
두드림
1,250만원
83.1052
3억 1,500만원
20250505
남동구 구월동
175
하비스트2
1,241만원
31.8900
1억 2,000만원
20250515
남동구 구월동
176
영풍(848)
1,240만원
59.8600
2억 2,500만원
20250501
남동구 만수동
177
영풍(848)
1,240만원
59.8600
2억 2,500만원
20250501
남동구 만수동
178
미래타운
1,237만원
45.8700
1억 7,200만원
20250523
남동구 간석동
179
만수주공5단지
1,235만원
49.9400
1억 8,700만원
20250508
남동구 만수동
180
현대모닝사이드
1,227만원
84.9767
3억 1,600만원
20250508
남동구 서창동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
태화아파트101동,102동,103동,105동
1,227만원
59.9300
2억 2,300만원
20250503
남동구 간석동
182
주공2단지
1,226만원
48.4500
1억 8,000만원
20250502
남동구 논현동
183
벽산
1,223만원
84.9300
3억 1,500만원
20250503
남동구 만수동
184
남동아파트
1,210만원
60.0000
2억 2,000만원
20250510
남동구 만수동
185
효성상아
1,207만원
84.7250
3억 1,000만원
20250507
남동구 만수동
186
주공1단지
1,199만원
59.1300
2억 1,500만원
20250523
남동구 논현동
187
주공1단지
1,199만원
59.1300
2억 1,500만원
20250513
남동구 논현동
188
한진
1,198만원
60.5900
2억 2,000만원
20250506
남동구 간석동
189
벽산
1,196만원
84.9300
3억 800만원
20250517
남동구 만수동
190
주공그린빌2차
1,194만원
84.8000
3억 700만원
20250508
남동구 도림동
191
현대모닝사이드
1,192만원
84.9767
3억 700만원
20250512
남동구 서창동
192
팬더
1,185만원
84.9200
3억 500만원
20250517
남동구 구월동
193
풍림
1,184만원
85.0000
3억 500만원
20250522
남동구 논현동
194
풍림
1,184만원
85.0000
3억 500만원
20250501
남동구 논현동
195
벽산
1,181만원
84.9300
3억 400만원
20250510
남동구 만수동
196
광명아파트
1,173만원
84.3800
3억원
20250512
남동구 만수동
197
도림아이파크
1,171만원
123.9258
4억 4,000만원
20250502
남동구 도림동
198
태평2차
1,170만원
84.6000
3억원
20250516
남동구 서창동
199
어울림마을
1,165만원
84.9600
3억원
20250529
남동구 간석동
200
벽산
1,165만원
84.9300
3억원
20250528
남동구 만수동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
201
동아(260-5)
1,165만원
84.9500
3억원
20250512
남동구 구월동
202
남촌풍림2차
1,161만원
59.6850
2억 1,000만원
20250502
남동구 남촌동
203
이삭(1086-1)
1,152만원
103.0600
3억 6,000만원
20250524
남동구 만수동
204
주공11단지
1,146만원
84.9000
2억 9,500만원
20250507
남동구 만수동
205
주공2단지
1,145만원
83.8400
2억 9,100만원
20250511
남동구 논현동
206
담방마을
1,141만원
49.7200
1억 7,200만원
20250514
남동구 만수동
207
만수주공10단지
1,140만원
49.7700
1억 7,200만원
20250510
남동구 만수동
208
주공11단지
1,130만원
39.4100
1억 3,500만원
20250526
남동구 만수동
209
세종보라
1,124만원
58.1100
1억 9,800만원
20250503
남동구 간석동
210
담방마을
1,115만원
49.7200
1억 6,800만원
20250519
남동구 만수동
211
풍림
1,110만원
85.0000
2억 8,600만원
20250520
남동구 논현동
212
임광그대가
1,103만원
134.5400
4억 5,000만원
20250507
남동구 서창동
213
주공8단지
1,101만원
44.9400
1억 5,000만원
20250526
남동구 만수동
214
우성2
1,100만원
57.8600
1억 9,300만원
20250527
남동구 간석동
215
한국
1,096만원
84.2300
2억 8,000만원
20250514
남동구 만수동
216
동보
1,096만원
109.8600
3억 6,500만원
20250502
남동구 논현동
217
만수뉴서울아파트
1,095만원
34.6500
1억 1,500만원
20250528
남동구 만수동
218
담방마을
1,095만원
49.7200
1억 6,500만원
20250517
남동구 만수동
219
풍림
1,087만원
85.0000
2억 8,000만원
20250526
남동구 논현동
220
벽산
1,087만원
84.9300
2억 8,000만원
20250510
남동구 만수동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
221
삼환1단지
1,083만원
43.5500
1억 4,300만원
20250508
남동구 만수동
222
남촌풍림1차
1,081만원
84.8350
2억 7,800만원
20250519
남동구 남촌동
223
한진
1,079만원
61.1600
2억원
20250515
남동구 간석동
224
영풍(848)
1,076만원
84.9000
2억 7,700만원
20250509
남동구 만수동
225
신세계
1,061만원
76.1700
2억 4,500만원
20250513
남동구 구월동
226
주공8단지
1,059만원
38.6400
1억 2,400만원
20250507
남동구 만수동
227
두진
1,055만원
59.4300
1억 9,000만원
20250501
남동구 간석동
228
만수뉴서울아파트
1,047만원
34.6500
1억 1,000만원
20250514
남동구 만수동
229
광명아파트
1,040만원
84.3800
2억 6,600만원
20250528
남동구 만수동
230
주공8단지
1,033만원
38.6400
1억 2,100만원
20250514
남동구 만수동
231
담방마을
1,028만원
49.7200
1억 5,500만원
20250517
남동구 만수동
232
만수뉴서울아파트
1,028만원
34.6500
1억 800만원
20250515
남동구 만수동
233
만수주공10단지
1,027만원
49.7700
1억 5,500만원
20250519
남동구 만수동
234
주공8단지
1,024만원
38.6400
1억 2,000만원
20250522
남동구 만수동
235
태화아파트101동,102동,103동,105동
1,014만원
84.5600
2억 6,000만원
20250519
남동구 간석동
236
남촌풍림2차
1,011만원
84.8350
2억 6,000만원
20250513
남동구 남촌동
237
동남
1,010만원
62.7300
1억 9,200만원
20250525
남동구 구월동
238
동아(260-5)
1,010만원
84.9500
2억 6,000만원
20250512
남동구 구월동
239
주공11단지
1,004만원
39.4100
1억 2,000만원
20250501
남동구 만수동
240
M타워2
997만원
14.8800
4,500만원
20250527
남동구 구월동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
241
대동
995만원
84.5500
2억 5,500만원
20250517
남동구 만수동
242
남촌풍림2차
991만원
84.8350
2억 5,500만원
20250517
남동구 남촌동
243
담방마을
980만원
45.7600
1억 3,600만원
20250509
남동구 만수동
244
현대
969만원
125.8800
3억 7,000만원
20250508
남동구 만수동
245
한라
967만원
59.7000
1억 7,500만원
20250501
남동구 논현동
246
한라
964만원
59.7000
1억 7,450만원
20250513
남동구 논현동
247
담방마을
959만원
45.7600
1억 3,300만원
20250522
남동구 만수동
248
희망(1동,2동)
941만원
65.5250
1억 8,700만원
20250529
남동구 간석동
249
두진
931만원
84.9900
2억 4,000만원
20250525
남동구 간석동
250
성문
931만원
59.8600
1억 6,900만원
20250510
남동구 구월동
251
담방마을
930만원
46.1200
1억 3,000만원
20250506
남동구 만수동
252
신동아
920만원
74.9200
2억 900만원
20250502
남동구 만수동
253
대동(5-397)
917만원
46.7400
1억 3,000만원
20250527
남동구 만수동
254
두진
903만원
76.6800
2억 1,000만원
20250521
남동구 간석동
255
주공8단지
892만원
38.6400
1억 450만원
20250512
남동구 만수동
256
동원
885만원
65.2000
1억 7,500만원
20250515
남동구 간석동
257
두진
882만원
59.4300
1억 5,900만원
20250524
남동구 간석동
258
주공8단지
858만원
38.6400
1억 50만원
20250526
남동구 만수동
259
주공8단지
854만원
38.6400
1억원
20250516
남동구 만수동
260
아주(5-318)
850만원
43.8300
1억 1,300만원
20250528
남동구 만수동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
261
두진
839만원
76.6800
1억 9,500만원
20250507
남동구 간석동
262
동민캐슬7차
827만원
69.7700
1억 7,500만원
20250519
남동구 간석동
263
신태양
825만원
43.9900
1억 1,000만원
20250510
남동구 간석동
264
희망(1동,2동)
770만원
65.5250
1억 5,300만원
20250512
남동구 간석동
265
드림랜드프라자
762만원
82.2500
1억 9,000만원
20250515
남동구 구월동
266
신한
725만원
40.9500
9,000만원
20250508
남동구 만수동
267
광명(894-1)
723만원
65.7000
1억 4,400만원
20250517
남동구 간석동
268
신한(6-21)
675만원
84.5700
1억 7,300만원
20250517
남동구 만수동
269
신한
669만원
35.9950
7,300만원
20250523
남동구 만수동
270
(구)현광
637만원
62.1000
1억 2,000만원
20250515
남동구 구월동
271
성신(5-373외)
633만원
49.2000
9,450만원
20250515
남동구 만수동
272
(구)현광
619만원
62.1000
1억 1,650만원
20250503
남동구 구월동
273
대동(5-397)
606만원
56.5600
1억 400만원
20250506
남동구 만수동
274
한국(구)
591만원
42.9300
7,700만원
20250510
남동구 간석동
275
대동(5-397)
583만원
56.5600
1억원
20250510
남동구 만수동
276
팬더
568만원
46.4400
8,000만원
20250502
남동구 간석동
277
현광
520만원
63.4500
1억원
20250519
남동구 간석동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 한화포레나인천구월 | 2,723만원 | 59.9871 | 4억 9,500만원 | 20250505 | 남동구 구월동 |
| 2 | 한화포레나인천구월 | 2,706만원 | 59.9871 | 4억 9,200만원 | 20250513 | 남동구 구월동 |
| 3 | 한화포레나인천구월 | 2,706만원 | 59.9871 | 4억 9,200만원 | 20250506 | 남동구 구월동 |
| 4 | 신영구월지웰시티푸르지오 | 2,506만원 | 84.9357 | 6억 4,500만원 | 20250523 | 남동구 구월동 |
| 5 | 롯데캐슬골드 | 2,506만원 | 59.9000 | 4억 5,500만원 | 20250523 | 남동구 구월동 |
| 6 | 신영구월지웰시티푸르지오 | 2,428만원 | 84.9348 | 6억 2,500만원 | 20250524 | 남동구 구월동 |
| 7 | 논현센트럴뷰 | 2,409만원 | 59.5800 | 4억 3,500만원 | 20250522 | 남동구 논현동 |
| 8 | 논현센트럴뷰 | 2,381만원 | 59.5800 | 4억 3,000만원 | 20250501 | 남동구 논현동 |
| 9 | 구월힐스테이트1단지 | 2,368만원 | 59.9000 | 4억 3,000만원 | 20250515 | 남동구 구월동 |
| 10 | 논현센트럴뷰 | 2,343만원 | 59.8400 | 4억 2,500만원 | 20250501 | 남동구 논현동 |
| 11 | 논현센트럴뷰 | 2,305만원 | 59.8400 | 4억 1,800만원 | 20250510 | 남동구 논현동 |
| 12 | 논현센트럴뷰 | 2,270만원 | 59.5800 | 4억 1,000만원 | 20250519 | 남동구 논현동 |
| 13 | 구월유승한내들퍼스티지 | 2,241만원 | 84.3455 | 5억 7,300만원 | 20250506 | 남동구 구월동 |
| 14 | 논현푸르지오 더퍼스트 | 2,240만원 | 61.8677 | 4억 2,000만원 | 20250523 | 남동구 논현동 |
| 15 | 신영구월지웰시티푸르지오 | 2,234만원 | 84.9180 | 5억 7,500만원 | 20250510 | 남동구 구월동 |
| 16 | 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 2,201만원 | 101.9200 | 6억 8,000만원 | 20250509 | 남동구 구월동 |
| 17 | 구월아시아드선수촌2단지 | 2,193만원 | 59.5700 | 3억 9,600만원 | 20250506 | 남동구 구월동 |
| 18 | 에코메트로5 | 2,193만원 | 84.9860 | 5억 6,500만원 | 20250502 | 남동구 논현동 |
| 19 | 구월아시아드선수촌2단지 | 2,188만원 | 59.5700 | 3억 9,500만원 | 20250528 | 남동구 구월동 |
| 20 | 논현푸르지오 더퍼스트 | 2,181만원 | 61.8677 | 4억 900만원 | 20250512 | 남동구 논현동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 구월아시아드선수촌2단지 | 2,172만원 | 59.9900 | 3억 9,500만원 | 20250505 | 남동구 구월동 |
| 22 | 에코메트로6 | 2,151만원 | 84.9920 | 5억 5,400만원 | 20250521 | 남동구 논현동 |
| 23 | 에코메트로5 | 2,135만원 | 84.9860 | 5억 5,000만원 | 20250522 | 남동구 논현동 |
