2025년05월 아파트(매매) 울산광역시 중구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년05월 아파트(매매) 울산광역시 중구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
번영로센트리지
3,180만원
59.8650
5억 7,700만원
20250502
중구 복산동
2
번영로센트리지
3,029만원
84.9620
7억 8,000만원
20250527
중구 복산동
3
울산약사더샵
2,827만원
69.9630
5억 9,950만원
20250519
중구 약사동
4
울산약사더샵
2,827만원
69.9630
5억 9,950만원
20250506
중구 약사동
5
울산약사더샵
2,826만원
69.9430
5억 9,900만원
20250509
중구 약사동
6
울산약사더샵
2,688만원
84.9450
6억 9,200만원
20250501
중구 약사동
7
울산약사더샵
2,679만원
69.9430
5억 6,800만원
20250516
중구 약사동
8
울산약사더샵
2,637만원
84.9450
6억 7,900만원
20250507
중구 약사동
9
약사아이파크
2,580만원
59.7100
4억 6,700만원
20250507
중구 약사동
10
번영로서한이다음프레스티지
2,570만원
84.7315
6억 6,000만원
20250514
중구 복산동
11
약사아이파크
2,487만원
59.7100
4억 5,000만원
20250527
중구 약사동
12
우정혁신도시2차동원로얄듀크
2,465만원
84.9967
6억 3,500만원
20250522
중구 유곡동
13
약사아이파크
2,453만원
59.7100
4억 4,400만원
20250529
중구 약사동
14
약사아이파크
2,443만원
72.5100
5억 3,700만원
20250511
중구 약사동
15
약사아이파크
2,441만원
72.9800
5억 4,000만원
20250501
중구 약사동
16
약사아이파크
2,431만원
59.7100
4억 4,000만원
20250507
중구 약사동
17
번영로효성해링턴플레이스2차아파트
2,395만원
59.9136
4억 3,500만원
20250527
중구 복산동
18
울산유곡푸르지오
2,387만원
84.9906
6억 1,500만원
20250518
중구 유곡동
19
약사아이파크
2,376만원
59.7100
4억 3,000만원
20250525
중구 약사동
20
우정혁신도시2차동원로얄듀크
2,368만원
84.9967
6억 1,000만원
20250523
중구 유곡동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
복산아이파크
2,360만원
59.8400
4억 2,800만원
20250519
중구 복산동
22
우정혁신도시2차동원로얄듀크
2,333만원
84.9913
6억 100만원
20250510
중구 유곡동
23
우정혁신도시2차동원로얄듀크
2,329만원
84.9913
6억원
20250510
중구 유곡동
24
우정I’PARK
2,322만원
84.9608
5억 9,800만원
20250523
중구 우정동
25
우정혁신도시2차동원로얄듀크
2,220만원
84.9913
5억 7,200만원
20250524
중구 유곡동
26
약사아이파크
2,217만원
84.8300
5억 7,000만원
20250524
중구 약사동
27
우정I’PARK
2,213만원
84.9608
5억 7,000만원
20250528
중구 우정동
28
우정혁신엘에이치3단지
2,190만원
59.9700
3억 9,800만원
20250519
중구 태화동
29
삼성래미안2차4단지
2,160만원
84.7750
5억 5,500만원
20250523
중구 약사동
30
유곡e편한세상
2,157만원
84.8802
5억 5,500만원
20250503
중구 유곡동
31
e편한세상강변
2,138만원
74.8417
4억 8,500만원
20250513
중구 반구동
32
우정I’PARK
2,134만원
84.9608
5억 4,950만원
20250501
중구 우정동
33
삼성래미안2차4단지
2,121만원
84.7750
5억 4,500만원
20250520
중구 약사동
34
우정혁신엘에이치3단지
2,118만원
59.9700
3억 8,500만원
20250526
중구 태화동
35
우정혁신엘에이치3단지
2,118만원
59.9600
3억 8,500만원
20250510
중구 태화동
36
유곡e편한세상
2,118만원
84.8802
5억 4,500만원
20250509
중구 유곡동
37
e편한세상강변
2,096만원
101.2115
6억 4,300만원
20250510
중구 반구동
38
삼성래미안
2,091만원
59.9458
3억 8,000만원
20250530
중구 약사동
39
e편한세상강변
2,089만원
84.9808
5억 3,800만원
20250511
중구 반구동
40
동양아파트3동
2,087만원
66.0600
4억 1,790만원
20250521
중구 북정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
우정혁신도시푸르지오
2,057만원
84.9960
5억 3,000만원
20250519
중구 유곡동
42
우정혁신엘에이치3단지
2,047만원
59.9600
3억 7,200만원
20250527
중구 태화동
43
우정혁신엘에이치3단지
2,047만원
59.9700
3억 7,200만원
20250519
중구 태화동
44
우정혁신도시푸르지오
2,042만원
84.9940
5억 2,600만원
20250525
중구 유곡동
45
동양아파트2동
2,031만원
64.0000
3억 9,400만원
20250508
중구 북정동
46
우정혁신엘에이치3단지
2,025만원
59.9700
3억 6,800만원
20250519
중구 태화동
47
우정혁신도시푸르지오
2,018만원
84.9960
5억 2,000만원
20250513
중구 유곡동
48
우정I’PARK
2,000만원
110.5254
6억 7,000만원
20250520
중구 우정동
49
에일린의뜰3차
1,983만원
99.8419
6억원
20250517
중구 유곡동
50
우정혁신엘에이치2단지
1,980만원
59.9800
3억 6,000만원
20250504
중구 태화동
51
에일린의뜰1차
1,973만원
84.9646
5억 800만원
20250504
중구 유곡동
52
남외푸르지오1차
1,965만원
84.7820
5억 500만원
20250507
중구 남외동
53
남외푸르지오2차
1,958만원
101.9431
6억 500만원
20250503
중구 남외동
54
우정혁신엘에이치2단지
1,936만원
59.9800
3억 5,200만원
20250512
중구 태화동
55
우정혁신도시푸르지오
1,933만원
84.9960
4억 9,800만원
20250513
중구 유곡동
56
마제스타워
1,902만원
84.9865
4억 9,000만원
20250530
중구 우정동
57
에일린의뜰
1,894만원
84.9920
4억 8,800만원
20250518
중구 남외동
58
우정혁신도시KCC스위첸
1,891만원
84.9800
4억 8,700만원
20250522
중구 서동
59
우정혁신도시KCC스위첸
1,891만원
84.9800
4억 8,700만원
20250515
중구 서동
60
울산유곡푸르지오
1,883만원
131.0796
7억 4,800만원
20250528
중구 유곡동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
에일린의뜰3차
1,883만원
99.8419
5억 7,000만원
20250523
중구 유곡동
62
번영로효성해링턴플레이스1차아파트
1,878만원
84.8379
4억 8,300만원
20250516
중구 복산동
63
남외푸르지오1차
1,868만원
84.7820
4억 8,000만원
20250524
중구 남외동
64
남외푸르지오2차
1,864만원
84.9636
4억 8,000만원
20250510
중구 남외동
65
우정혁신호반베르디움
1,856만원
97.9541
5억 5,100만원
20250513
중구 태화동
66
울산유곡푸르지오
1,837만원
131.0796
7억 3,000만원
20250516
중구 유곡동
67
우정혁신도시KCC스위첸
1,817만원
84.9800
4억 6,800만원
20250519
중구 서동
68
우정혁신도시KCC스위첸
1,813만원
84.9800
4억 6,700만원
20250507
중구 서동
69
울산유곡푸르지오
1,800만원
131.0796
7억 1,500만원
20250525
중구 유곡동
70
에일린의뜰2차아파트
1,794만원
84.9643
4억 6,200만원
20250528
중구 장현동
71
에일린의뜰2차아파트
1,786만원
84.9643
4억 6,000만원
20250521
중구 장현동
72
에일린의뜰2차아파트
1,781만원
75.9499
4억 1,000만원
20250510
중구 장현동
73
태화강엑소디움
1,774만원
113.4100
6억 1,000만원
20250513
중구 옥교동
74
남외푸르지오2차
1,772만원
101.9431
5억 4,750만원
20250525
중구 남외동
75
울산유곡푸르지오
1,772만원
157.8429
8억 4,800만원
20250509
중구 유곡동
76
남외푸르지오2차
1,760만원
101.9431
5억 4,400만원
20250508
중구 남외동
77
삼성래미안2차3단지
1,757만원
112.6387
6억원
20250501
중구 약사동
78
우정혁신도시KCC스위첸
1,735만원
84.9800
4억 4,700만원
20250515
중구 서동
79
우정혁신도시KCC스위첸
1,735만원
84.9800
4억 4,700만원
20250504
중구 서동
80
선경2차
1,728만원
59.7400
3억 1,300만원
20250529
중구 우정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
유곡e편한세상
1,726만원
126.1245
6억 6,000만원
20250507
중구 유곡동
82
에일린의뜰2차아파트
1,716만원
84.9643
4억 4,200만원
20250516
중구 장현동
83
우정코아루웰메이드
1,658만원
84.9679
4억 2,700만원
20250520
중구 우정동
84
우정혁신엘에이치2단지
1,645만원
59.9800
2억 9,900만원
20250509
중구 태화동
85
삼성래미안2차4단지
1,631만원
142.5623
7억 500만원
20250514
중구 약사동
86
우정코아루웰메이드
1,611만원
84.9679
4억 1,500만원
20250520
중구 우정동
87
골드클래스
1,595만원
76.5143
3억 7,000만원
20250525
중구 장현동
88
삼성래미안
1,585만원
125.4827
6억 300만원
20250508
중구 약사동
89
우정코아루웰메이드
1,568만원
84.9728
4억 400만원
20250510
중구 우정동
90
우정코아루웰메이드
1,554만원
84.9002
4억원
20250525
중구 우정동
91
우정코아루웰메이드
1,553만원
84.9728
4억원
20250524
중구 우정동
92
선경2차
1,546만원
59.7400
2억 8,000만원
20250514
중구 우정동
93
삼환나우빌2단지
1,519만원
134.6200
6억 2,000만원
20250524
중구 남외동
94
우정코아루웰메이드
1,512만원
84.9002
3억 8,900만원
20250523
중구 우정동
95
우정코아루웰메이드
1,503만원
84.9678
3억 8,700만원
20250523
중구 우정동
96
범태
1,440만원
33.2100
1억 4,500만원
20250501
중구 우정동
97
선경2차
1,437만원
84.9400
3억 7,000만원
20250529
중구 우정동
98
리버스위트
1,417만원
84.9522
3억 6,500만원
20250522
중구 태화동
99
삼환나우빌2단지
1,397만원
134.6200
5억 7,000만원
20250515
중구 남외동
100
선경2차
1,379만원
84.9400
3억 5,500만원
20250511
중구 우정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
마제스타워
1,335만원
84.9865
3억 4,400만원
20250520
중구 우정동
102
학성동파크디아채
1,333만원
75.4917
3억 500만원
20250509
중구 학성동
103
에일린의뜰
1,313만원
133.2012
5억 3,000만원
20250518
중구 남외동
104
평화비둘기
1,292만원
52.3500
2억 500만원
20250518
중구 우정동
105
에일린의뜰
1,251만원
156.8644
5억 9,500만원
20250528
중구 남외동
106
마제스타워
1,242만원
84.9865
3억 2,000만원
20250530
중구 우정동
107
롯데캐슬스카이
1,154만원
145.3800
5억 880만원
20250516
중구 성남동
108
새운임대
1,093만원
42.8400
1억 4,200만원
20250522
중구 태화동
109
남운아파트1,2동
1,091만원
63.5100
2억 1,000만원
20250511
중구 우정동
110
리버스위트
1,084만원
84.9262
2억 7,900만원
20250501
중구 태화동
111
새운임대
1,078만원
42.8400
1억 4,000만원
20250528
중구 태화동
112
반구신동아파밀리에
1,076만원
21.6200
7,050만원
20250519
중구 반구동
113
번영로드림파크
1,042만원
29.7414
9,400만원
20250513
중구 복산동
114
소담팰리스
1,040만원
22.8263
7,200만원
20250527
중구 반구동
115
전원타운
1,034만원
80.6550
2억 5,280만원
20250502
중구 태화동
116
다운현대
1,030만원
84.9000
2억 6,500만원
20250523
중구 다운동
117
소담팰리스
1,019만원
22.8263
7,050만원
20250525
중구 반구동
118
벽산e빌리지
981만원
84.7692
2억 5,200만원
20250517
중구 성안동
119
창조메리트
981만원
84.3600
2억 5,100만원
20250514
중구 반구동
120
진영동부
973만원
84.7800
2억 5,000만원
20250524
중구 태화동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
반구신동아파밀리에
973만원
28.8120
8,500만원
20250510
중구 반구동
122
다운삼성
970만원
59.5200
1억 7,500만원
20250503
중구 다운동
123
벽산e빌리지
962만원
75.3949
2억 2,000만원
20250527
중구 성안동
124
태화웨일즈빌라트
949만원
78.1860
2억 2,500만원
20250521
중구 태화동
125
드림캐슬
947만원
82.5507
2억 3,700만원
20250517
중구 학성동
126
금광예다움
942만원
84.0600
2억 4,000만원
20250515
중구 성안동
127
동원
940만원
78.2740
2억 2,300만원
20250510
중구 우정동
128
한라동아
937만원
76.3650
2억 1,700만원
20250515
중구 다운동
129
진영동부
935만원
59.9400
1억 7,000만원
20250529
중구 태화동
130
진영동부
934만원
84.7800
2억 4,000만원
20250524
중구 태화동
131
웨일즈빌라트4
924만원
84.9603
2억 3,800만원
20250502
중구 성안동
132
벽산e빌리지
919만원
75.3949
2억 1,000만원
20250523
중구 성안동
133
다운현대
913만원
84.9200
2억 3,500만원
20250509
중구 다운동
134
경륜
910만원
47.1270
1억 3,000만원
20250503
중구 태화동
135
동덕현대(105동106동)
908만원
84.9775
2억 3,400만원
20250518
중구 복산동
136
삼익세라믹(103동)
908만원
84.6100
2억 3,300만원
20250510
중구 태화동
137
제일
904만원
46.0600
1억 2,620만원
20250512
중구 반구동
138
성안금호타운
897만원
84.9750
2억 3,100만원
20250520
중구 성안동
139
서린파크맨션
846만원
141.9650
3억 6,400만원
20250515
중구 태화동
140
남운럭키
843만원
73.5200
1억 8,790만원
20250528
중구 복산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
일오아람빌
839만원
84.5000
2억 1,500만원
20250524
중구 남외동
142
한라동아
838만원
84.9900
2억 1,600만원
20250511
중구 다운동
143
성안금호타운
826만원
59.8875
1억 5,000만원
20250510
중구 성안동
144
성안금호타운
817만원
74.6900
1억 8,500만원
20250502
중구 성안동
145
한라궁전맨션
815만원
84.9700
2억 1,000만원
20250518
중구 태화동
146
해동성지
815만원
59.9100
1억 4,800만원
20250502
중구 복산동
147
진영동부
809만원
59.9400
1억 4,700만원
20250523
중구 태화동
148
해동성지
809만원
84.7800
2억 800만원
20250505
중구 복산동
149
벽산e빌리지
796만원
75.3949
1억 8,200만원
20250513
중구 성안동
150
남운럭키
794만원
66.4700
1억 6,000만원
20250502
중구 복산동
151
한라하야트
793만원
84.8500
2억 400만원
20250526
중구 서동
152
서동현대
782만원
49.9550
1억 1,850만원
20250507
중구 서동
153
무궁화
780만원
57.4700
1억 3,600만원
20250512
중구 반구동
154
한라궁전맨션
777만원
84.8690
2억원
20250528
중구 태화동
155
해동성지
774만원
84.9200
1억 9,930만원
20250502
중구 복산동
156
성안금호타운
764만원
74.6900
1억 7,300만원
20250520
중구 성안동
157
서동현대
759만원
49.9550
1억 1,500만원
20250527
중구 서동
158
성안금호타운
755만원
74.6900
1억 7,100만원
20250517
중구 성안동
159
성안청구타운
750만원
59.9900
1억 3,650만원
20250508
중구 성안동
160
성안금호타운
746만원
74.6900
1억 6,900만원
20250503
중구 성안동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
우정파크맨션
745만원
84.5100
1억 9,100만원
20250523
중구 우정동
162
한라그랜드
743만원
59.8950
1억 3,500만원
20250528
중구 반구동
163
성안청구타운
739만원
59.9900
1억 3,450만원
20250503
중구 성안동
164
다운
734만원
39.9900
8,900만원
20250503
중구 다운동
165
서동현대
733만원
49.9550
1억 1,100만원
20250512
중구 서동
166
서동현대
726만원
49.9550
1억 1,000만원
20250502
중구 서동
167
서동현대
706만원
49.9550
1억 700만원
20250526
중구 서동
168
경동윈츠힐1
700만원
73.9192
1억 5,700만원
20250523
중구 성안동
169
대호하이빌12차
699만원
84.9700
1억 8,000만원
20250501
중구 성안동
170
다운
698만원
49.5900
1억 500만원
20250519
중구 다운동
171
삼대미소가빌라트
685만원
83.7259
1억 7,400만원
20250507
중구 성안동
172
양지동산맨션
669만원
83.7700
1억 7,000만원
20250520
중구 태화동
173
다운
668만원
49.5900
1억 50만원
20250511
중구 다운동
174
현대그랜드맨션
654만원
63.0000
1억 2,500만원
20250524
중구 반구동
175
현대그랜드맨션
654만원
63.0000
1억 2,500만원
20250503
중구 반구동
176
대림
639만원
59.3600
1억 1,500만원
20250524
중구 반구동
177
아담1
620만원
46.7650
8,800만원
20250515
중구 반구동
178
광명아트빌
597만원
83.9700
1억 5,200만원
20250508
중구 서동
179
행복플러스
577만원
82.2600
1억 4,400만원
20250511
중구 성안동
180
아담1
544만원
63.5880
1억 500만원
20250523
중구 반구동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
한라그랜드
539만원
59.8950
9,800만원
20250519
중구 반구동
182
경진
525만원
57.8100
9,200만원
20250503
중구 남외동
183
다운
460만원
39.9900
5,577만원
20250526
중구 다운동
184
화전
443만원
63.1800
8,500만원
20250516
중구 반구동
185
강동그린타워
378만원
82.8400
9,500만원
20250522
중구 서동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 번영로센트리지 | 3,180만원 | 59.8650 | 5억 7,700만원 | 20250502 | 중구 복산동 |
| 2 | 번영로센트리지 | 3,029만원 | 84.9620 | 7억 8,000만원 | 20250527 | 중구 복산동 |
| 3 | 울산약사더샵 | 2,827만원 | 69.9630 | 5억 9,950만원 | 20250519 | 중구 약사동 |
| 4 | 울산약사더샵 | 2,827만원 | 69.9630 | 5억 9,950만원 | 20250506 | 중구 약사동 |
| 5 | 울산약사더샵 | 2,826만원 | 69.9430 | 5억 9,900만원 | 20250509 | 중구 약사동 |
| 6 | 울산약사더샵 | 2,688만원 | 84.9450 | 6억 9,200만원 | 20250501 | 중구 약사동 |
| 7 | 울산약사더샵 | 2,679만원 | 69.9430 | 5억 6,800만원 | 20250516 | 중구 약사동 |
| 8 | 울산약사더샵 | 2,637만원 | 84.9450 | 6억 7,900만원 | 20250507 | 중구 약사동 |
| 9 | 약사아이파크 | 2,580만원 | 59.7100 | 4억 6,700만원 | 20250507 | 중구 약사동 |
| 10 | 번영로서한이다음프레스티지 | 2,570만원 | 84.7315 | 6억 6,000만원 | 20250514 | 중구 복산동 |
| 11 | 약사아이파크 | 2,487만원 | 59.7100 | 4억 5,000만원 | 20250527 | 중구 약사동 |
| 12 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 2,465만원 | 84.9967 | 6억 3,500만원 | 20250522 | 중구 유곡동 |
| 13 | 약사아이파크 | 2,453만원 | 59.7100 | 4억 4,400만원 | 20250529 | 중구 약사동 |
| 14 | 약사아이파크 | 2,443만원 | 72.5100 | 5억 3,700만원 | 20250511 | 중구 약사동 |
| 15 | 약사아이파크 | 2,441만원 | 72.9800 | 5억 4,000만원 | 20250501 | 중구 약사동 |
| 16 | 약사아이파크 | 2,431만원 | 59.7100 | 4억 4,000만원 | 20250507 | 중구 약사동 |
| 17 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 2,395만원 | 59.9136 | 4억 3,500만원 | 20250527 | 중구 복산동 |
| 18 | 울산유곡푸르지오 | 2,387만원 | 84.9906 | 6억 1,500만원 | 20250518 | 중구 유곡동 |
| 19 | 약사아이파크 | 2,376만원 | 59.7100 | 4억 3,000만원 | 20250525 | 중구 약사동 |
| 20 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 2,368만원 | 84.9967 | 6억 1,000만원 | 20250523 | 중구 유곡동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 복산아이파크 | 2,360만원 | 59.8400 | 4억 2,800만원 | 20250519 | 중구 복산동 |
| 22 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 2,333만원 | 84.9913 | 6억 100만원 | 20250510 | 중구 유곡동 |
| 23 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 2,329만원 | 84.9913 | 6억원 | 20250510 | 중구 유곡동 |
| 24 | 우정I’PARK | 2,322만원 | 84.9608 | 5억 9,800만원 | 20250523 | 중구 우정동 |
| 25 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 2,220만원 | 84.9913 | 5억 7,200만원 | 20250524 | 중구 유곡동 |
| 26 | 약사아이파크 | 2,217만원 | 84.8300 | 5억 7,000만원 | 20250524 | 중구 약사동 |
| 27 | 우정I’PARK | 2,213만원 | 84.9608 | 5억 7,000만원 | 20250528 | 중구 우정동 |
| 28 | 우정혁신엘에이치3단지 | 2,190만원 | 59.9700 | 3억 9,800만원 | 20250519 | 중구 태화동 |
| 29 | 삼성래미안2차4단지 | 2,160만원 | 84.7750 | 5억 5,500만원 | 20250523 | 중구 약사동 |
| 30 | 유곡e편한세상 | 2,157만원 | 84.8802 | 5억 5,500만원 | 20250503 | 중구 유곡동 |
| 31 | e편한세상강변 | 2,138만원 | 74.8417 | 4억 8,500만원 | 20250513 | 중구 반구동 |
| 32 | 우정I’PARK | 2,134만원 | 84.9608 | 5억 4,950만원 | 20250501 | 중구 우정동 |
| 33 | 삼성래미안2차4단지 | 2,121만원 | 84.7750 | 5억 4,500만원 | 20250520 | 중구 약사동 |
| 34 | 우정혁신엘에이치3단지 | 2,118만원 | 59.9700 | 3억 8,500만원 | 20250526 | 중구 태화동 |
| 35 | 우정혁신엘에이치3단지 | 2,118만원 | 59.9600 | 3억 8,500만원 | 20250510 | 중구 태화동 |
| 36 | 유곡e편한세상 | 2,118만원 | 84.8802 | 5억 4,500만원 | 20250509 | 중구 유곡동 |
| 37 | e편한세상강변 | 2,096만원 | 101.2115 | 6억 4,300만원 | 20250510 | 중구 반구동 |
| 38 | 삼성래미안 | 2,091만원 | 59.9458 | 3억 8,000만원 | 20250530 | 중구 약사동 |
| 39 | e편한세상강변 | 2,089만원 | 84.9808 | 5억 3,800만원 | 20250511 | 중구 반구동 |
| 40 | 동양아파트3동 | 2,087만원 | 66.0600 | 4억 1,790만원 | 20250521 | 중구 북정동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 우정혁신도시푸르지오 | 2,057만원 | 84.9960 | 5억 3,000만원 | 20250519 | 중구 유곡동 |
| 42 | 우정혁신엘에이치3단지 | 2,047만원 | 59.9600 | 3억 7,200만원 | 20250527 | 중구 태화동 |
| 43 | 우정혁신엘에이치3단지 | 2,047만원 | 59.9700 | 3억 7,200만원 | 20250519 | 중구 태화동 |
| 44 | 우정혁신도시푸르지오 | 2,042만원 | 84.9940 | 5억 2,600만원 | 20250525 | 중구 유곡동 |
| 45 | 동양아파트2동 | 2,031만원 | 64.0000 | 3억 9,400만원 | 20250508 | 중구 북정동 |
| 46 | 우정혁신엘에이치3단지 | 2,025만원 | 59.9700 | 3억 6,800만원 | 20250519 | 중구 태화동 |
| 47 | 우정혁신도시푸르지오 | 2,018만원 | 84.9960 | 5억 2,000만원 | 20250513 | 중구 유곡동 |
| 48 | 우정I’PARK | 2,000만원 | 110.5254 | 6억 7,000만원 | 20250520 | 중구 우정동 |
| 49 | 에일린의뜰3차 | 1,983만원 | 99.8419 | 6억원 | 20250517 | 중구 유곡동 |
| 50 | 우정혁신엘에이치2단지 | 1,980만원 | 59.9800 | 3억 6,000만원 | 20250504 | 중구 태화동 |
| 51 | 에일린의뜰1차 | 1,973만원 | 84.9646 | 5억 800만원 | 20250504 | 중구 유곡동 |
| 52 | 남외푸르지오1차 | 1,965만원 | 84.7820 | 5억 500만원 | 20250507 | 중구 남외동 |
| 53 | 남외푸르지오2차 | 1,958만원 | 101.9431 | 6억 500만원 | 20250503 | 중구 남외동 |
| 54 | 우정혁신엘에이치2단지 | 1,936만원 | 59.9800 | 3억 5,200만원 | 20250512 | 중구 태화동 |
| 55 | 우정혁신도시푸르지오 | 1,933만원 | 84.9960 | 4억 9,800만원 | 20250513 | 중구 유곡동 |
| 56 | 마제스타워 | 1,902만원 | 84.9865 | 4억 9,000만원 | 20250530 | 중구 우정동 |
| 57 | 에일린의뜰 | 1,894만원 | 84.9920 | 4억 8,800만원 | 20250518 | 중구 남외동 |
| 58 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 1,891만원 | 84.9800 | 4억 8,700만원 | 20250522 | 중구 서동 |
| 59 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 1,891만원 | 84.9800 | 4억 8,700만원 | 20250515 | 중구 서동 |
| 60 | 울산유곡푸르지오 | 1,883만원 | 131.0796 | 7억 4,800만원 | 20250528 | 중구 유곡동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 에일린의뜰3차 | 1,883만원 | 99.8419 | 5억 7,000만원 | 20250523 | 중구 유곡동 |
| 62 | 번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 1,878만원 | 84.8379 | 4억 8,300만원 | 20250516 | 중구 복산동 |
| 63 | 남외푸르지오1차 | 1,868만원 | 84.7820 | 4억 8,000만원 | 20250524 | 중구 남외동 |
| 64 | 남외푸르지오2차 | 1,864만원 | 84.9636 | 4억 8,000만원 | 20250510 | 중구 남외동 |
| 65 | 우정혁신호반베르디움 | 1,856만원 | 97.9541 | 5억 5,100만원 | 20250513 | 중구 태화동 |
| 66 | 울산유곡푸르지오 | 1,837만원 | 131.0796 | 7억 3,000만원 | 20250516 | 중구 유곡동 |
| 67 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 1,817만원 | 84.9800 | 4억 6,800만원 | 20250519 | 중구 서동 |
| 68 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 1,813만원 | 84.9800 | 4억 6,700만원 | 20250507 | 중구 서동 |
| 69 | 울산유곡푸르지오 | 1,800만원 | 131.0796 | 7억 1,500만원 | 20250525 | 중구 유곡동 |
| 70 | 에일린의뜰2차아파트 | 1,794만원 | 84.9643 | 4억 6,200만원 | 20250528 | 중구 장현동 |
| 71 | 에일린의뜰2차아파트 | 1,786만원 | 84.9643 | 4억 6,000만원 | 20250521 | 중구 장현동 |
| 72 | 에일린의뜰2차아파트 | 1,781만원 | 75.9499 | 4억 1,000만원 | 20250510 | 중구 장현동 |
| 73 | 태화강엑소디움 | 1,774만원 | 113.4100 | 6억 1,000만원 | 20250513 | 중구 옥교동 |
| 74 | 남외푸르지오2차 | 1,772만원 | 101.9431 | 5억 4,750만원 | 20250525 | 중구 남외동 |
| 75 | 울산유곡푸르지오 | 1,772만원 | 157.8429 | 8억 4,800만원 | 20250509 | 중구 유곡동 |
| 76 | 남외푸르지오2차 | 1,760만원 | 101.9431 | 5억 4,400만원 | 20250508 | 중구 남외동 |
| 77 | 삼성래미안2차3단지 | 1,757만원 | 112.6387 | 6억원 | 20250501 | 중구 약사동 |
| 78 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 1,735만원 | 84.9800 | 4억 4,700만원 | 20250515 | 중구 서동 |
| 79 | 우정혁신도시KCC스위첸 | 1,735만원 | 84.9800 | 4억 4,700만원 | 20250504 | 중구 서동 |
| 80 | 선경2차 | 1,728만원 | 59.7400 | 3억 1,300만원 | 20250529 | 중구 우정동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 81 | 유곡e편한세상 | 1,726만원 | 126.1245 | 6억 6,000만원 | 20250507 | 중구 유곡동 |
| 82 | 에일린의뜰2차아파트 | 1,716만원 | 84.9643 | 4억 4,200만원 | 20250516 | 중구 장현동 |
| 83 | 우정코아루웰메이드 | 1,658만원 | 84.9679 | 4억 2,700만원 | 20250520 | 중구 우정동 |
| 84 | 우정혁신엘에이치2단지 | 1,645만원 | 59.9800 | 2억 9,900만원 | 20250509 | 중구 태화동 |
| 85 | 삼성래미안2차4단지 | 1,631만원 | 142.5623 | 7억 500만원 | 20250514 | 중구 약사동 |
| 86 | 우정코아루웰메이드 | 1,611만원 | 84.9679 | 4억 1,500만원 | 20250520 | 중구 우정동 |
| 87 | 골드클래스 | 1,595만원 | 76.5143 | 3억 7,000만원 | 20250525 | 중구 장현동 |
| 88 | 삼성래미안 | 1,585만원 | 125.4827 | 6억 300만원 | 20250508 | 중구 약사동 |
| 89 | 우정코아루웰메이드 | 1,568만원 | 84.9728 | 4억 400만원 | 20250510 | 중구 우정동 |
| 90 | 우정코아루웰메이드 | 1,554만원 | 84.9002 | 4억원 | 20250525 | 중구 우정동 |
| 91 | 우정코아루웰메이드 | 1,553만원 | 84.9728 | 4억원 | 20250524 | 중구 우정동 |
| 92 | 선경2차 | 1,546만원 | 59.7400 | 2억 8,000만원 | 20250514 | 중구 우정동 |
| 93 | 삼환나우빌2단지 | 1,519만원 | 134.6200 | 6억 2,000만원 | 20250524 | 중구 남외동 |
| 94 | 우정코아루웰메이드 | 1,512만원 | 84.9002 | 3억 8,900만원 | 20250523 | 중구 우정동 |
| 95 | 우정코아루웰메이드 | 1,503만원 | 84.9678 | 3억 8,700만원 | 20250523 | 중구 우정동 |
