2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 영등포구

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 영등포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 영등포구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 브라이튼여의도 1억 4,675만원 101.9509 45억 3,400만원 20250523 영등포구 여의도동
2 브라이튼여의도 1억 4,675만원 101.9509 45억 3,400만원 20250522 영등포구 여의도동
3 브라이튼여의도 1억 4,675만원 101.9509 45억 3,400만원 20250501 영등포구 여의도동
4 브라이튼여의도 1억 4,466만원 113.9657 49억 9,600만원 20250514 영등포구 여의도동
5 브라이튼여의도 1억 3,581만원 101.9509 41억 9,600만원 20250501 영등포구 여의도동
6 브라이튼여의도 1억 3,368만원 101.9509 41억 3,000만원 20250514 영등포구 여의도동
7 브라이튼여의도 1억 1,422만원 84.1320 29억 1,200만원 20250520 영등포구 여의도동
8 시범 1억 1,205만원 60.9600 20억 7,000만원 20250501 영등포구 여의도동
9 시범 1억 1,161만원 79.2400 26억 8,000만원 20250515 영등포구 여의도동
10 시범 1억 1,036만원 79.2400 26억 5,000만원 20250524 영등포구 여의도동
11 대교 9,709만원 95.5000 28억 1,000만원 20250501 영등포구 여의도동
12 대교 9,571만원 95.5000 27억 7,000만원 20250524 영등포구 여의도동
13 한양 9,208만원 105.7200 29억 5,000만원 20250508 영등포구 여의도동
14 삼부 9,039만원 135.8000 37억 2,000만원 20250508 영등포구 여의도동
15 시범 8,940만원 118.1200 32억원 20250520 영등포구 여의도동
16 시범 8,828만원 156.9900 42억원 20250519 영등포구 여의도동
17 삼부 8,310만원 135.8000 34억 2,000만원 20250507 영등포구 여의도동
18 시범 8,166만원 156.9900 38억 8,500만원 20250513 영등포구 여의도동
19 아크로타워스퀘어 8,136만원 59.7000 14억 7,200만원 20250517 영등포구 영등포동7가
20 아크로타워스퀘어 7,986만원 59.9100 14억 5,000만원 20250507 영등포구 영등포동7가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 신길센트럴자이아파트 7,868만원 52.9500 12억 6,250만원 20250523 영등포구 신길동
22 힐스테이트클래시안 7,656만원 59.9100 13억 9,000만원 20250513 영등포구 신길동
23 신길센트럴자이아파트 7,565만원 59.9800 13억 7,500만원 20250515 영등포구 신길동
24 은하 7,549만원 121.5200 27억 8,000만원 20250510 영등포구 여의도동
25 신길센트럴자이아파트 7,510만원 59.9800 13억 6,500만원 20250508 영등포구 신길동
26 힐스테이트클래시안 7,507만원 59.9100 13억 6,300만원 20250503 영등포구 신길동
27 신길센트럴자이아파트 7,482만원 59.9800 13억 6,000만원 20250512 영등포구 신길동
28 삼익 7,468만원 123.2700 27억 9,000만원 20250514 영등포구 여의도동
29 보라매에스케이뷰 7,454만원 59.9800 13억 5,500만원 20250505 영등포구 신길동
30 힐스테이트클래시안 7,436만원 59.9100 13억 5,000만원 20250517 영등포구 신길동
31 힐스테이트클래시안 7,419만원 59.9100 13억 4,700만원 20250511 영등포구 신길동
32 래미안에스티움 7,403만원 59.9500 13억 4,500만원 20250510 영등포구 신길동
33 신길센트럴자이아파트 7,372만원 59.9800 13억 4,000만원 20250502 영등포구 신길동
34 보라매에스케이뷰 7,372만원 59.9800 13억 4,000만원 20250501 영등포구 신길동
35 신길센트럴자이아파트 7,344만원 59.9800 13억 3,500만원 20250524 영등포구 신길동
36 남서울 7,333만원 42.9800 9억 5,507만원 20250525 영등포구 신길동
37 여의도자이 7,311만원 148.9400 33억원 20250508 영등포구 여의도동
38 신길센트럴자이아파트 7,289만원 59.9800 13억 2,500만원 20250522 영등포구 신길동
39 신길센트럴자이아파트 7,262만원 59.9800 13억 2,000만원 20250511 영등포구 신길동
40 신길파크자이 7,197만원 59.9700 13억 800만원 20250509 영등포구 신길동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 신길파크자이 7,195만원 59.9900 13억 800만원 20250512 영등포구 신길동
42 래미안에스티움 7,155만원 59.9500 13억원 20250521 영등포구 신길동
43 래미안에스티움 7,155만원 59.9500 13억원 20250503 영등포구 신길동
44 신길파크자이 7,127만원 59.9600 12억 9,500만원 20250511 영등포구 신길동
45 광장 7,087만원 142.9400 30억 7,000만원 20250514 영등포구 여의도동
46 아크로타워스퀘어 7,086만원 84.7500 18억 2,000만원 20250519 영등포구 영등포동7가
47 래미안에스티움 6,979만원 59.9500 12억 6,800만원 20250507 영등포구 신길동
48 당산푸르지오 6,826만원 59.7000 12억 3,500만원 20250506 영등포구 영등포동8가
49 당산효성1차 6,809만원 59.8500 12억 3,500만원 20250520 영등포구 당산동5가
50 강변래미안 6,787만원 55.9100 11억 5,000만원 20250508 영등포구 당산동
51 래미안영등포프레비뉴 6,766만원 59.9900 12억 3,000만원 20250523 영등포구 신길동
52 신길센트럴자이아파트 6,698만원 75.8700 15억 4,000만원 20250523 영등포구 신길동
53 아크로타워스퀘어 6,697만원 84.7500 17억 2,000만원 20250526 영등포구 영등포동7가
54 여의도자이 6,656만원 182.4500 36억 8,000만원 20250515 영등포구 여의도동
55 신길센트럴아이파크 6,633만원 59.9700 12억 550만원 20250506 영등포구 신길동
56 아크로타워스퀘어 6,583만원 84.7100 16억 9,000만원 20250517 영등포구 영등포동7가
57 래미안영등포프레비뉴 6,408만원 59.9900 11억 6,500만원 20250519 영등포구 신길동
58 더샵파크프레스티지 6,394만원 59.8635 11억 6,000만원 20250506 영등포구 신길동
59 힐스테이트클래시안 6,358만원 84.8600 16억 3,500만원 20250503 영등포구 신길동
60 힐스테이트클래시안 6,260만원 84.8600 16억 1,000만원 20250510 영등포구 신길동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 힐스테이트클래시안 6,222만원 84.8600 16억원 20250508 영등포구 신길동
62 남서울 6,181만원 42.9800 8억 507만원 20250521 영등포구 신길동
63 보라매에스케이뷰 6,174만원 84.9800 15억 9,000만원 20250520 영등포구 신길동
64 화랑 6,160만원 146.7800 27억 4,000만원 20250516 영등포구 여의도동
65 보라매에스케이뷰 6,127만원 84.9800 15억 7,800만원 20250510 영등포구 신길동
66 문래자이 6,096만원 84.9800 15억 7,000만원 20250522 영등포구 문래동3가
67 신길센트럴자이아파트 6,077만원 84.9800 15억 6,500만원 20250508 영등포구 신길동
68 영등포중흥에스클래스 6,025만원 59.9700 10억 9,500만원 20250520 영등포구 양평동1가
69 보라매에스케이뷰 6,011만원 84.9800 15억 4,800만원 20250501 영등포구 신길동
70 영등포중흥에스클래스 6,004만원 59.9100 10억 9,000만원 20250501 영등포구 양평동1가
71 래미안당산1차 5,997만원 59.9700 10억 9,000만원 20250522 영등포구 당산동
72 신길파크자이 5,979만원 84.9900 15억 4,000만원 20250524 영등포구 신길동
73 e편한세상 문래 에듀플라츠 5,930만원 59.9854 10억 7,800만원 20250501 영등포구 문래동6가
74 영등포중흥에스클래스 5,887만원 59.9700 10억 7,000만원 20250501 영등포구 양평동1가
75 삼환 5,866만원 59.9100 10억 6,500만원 20250503 영등포구 영등포동8가
76 당산삼성래미안4차 5,842만원 115.7800 20억 5,000만원 20250513 영등포구 당산동5가
77 문래자이 5,824만원 84.9800 15억원 20250502 영등포구 문래동3가
78 e편한세상영등포아델포레 5,816만원 59.9680 10억 5,700만원 20250519 영등포구 대림동
79 리첸시아 5,808만원 147.7100 26억원 20250510 영등포구 여의도동
80 e편한세상영등포아델포레 5,805만원 59.9680 10억 5,500만원 20250516 영등포구 대림동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 신길파크자이 5,805만원 84.9800 14억 9,500만원 20250513 영등포구 신길동
82 문래자이 5,766만원 84.9800 14억 8,500만원 20250514 영등포구 문래동3가
83 당산삼성래미안4차 5,757만원 115.7800 20억 2,000만원 20250513 영등포구 당산동5가
84 영등포푸르지오 5,755만원 59.9120 10억 4,500만원 20250516 영등포구 영등포동
85 e편한세상영등포아델포레 5,749만원 59.9792 10억 4,500만원 20250509 영등포구 대림동
86 신길파크자이 5,746만원 84.9900 14억 8,000만원 20250524 영등포구 신길동
87 신길파크자이 5,746만원 84.9900 14억 8,000만원 20250512 영등포구 신길동
88 e편한세상영등포아델포레 5,723만원 59.9680 10억 4,000만원 20250510 영등포구 대림동
89 e편한세상영등포아델포레 5,712만원 59.9680 10억 3,800만원 20250501 영등포구 대림동
90 e편한세상영등포아델포레 5,666만원 59.9792 10억 3,000만원 20250527 영등포구 대림동
91 e편한세상영등포아델포레 5,666만원 59.9792 10억 3,000만원 20250513 영등포구 대림동
92 영등포푸르지오 5,645만원 59.9120 10억 2,500만원 20250510 영등포구 영등포동
93 e편한세상영등포아델포레 5,640만원 59.9680 10억 2,500만원 20250515 영등포구 대림동
94 e편한세상영등포아델포레 5,612만원 59.9680 10억 2,000만원 20250506 영등포구 대림동
95 래미안에스티움 5,593만원 84.9500 14억 4,000만원 20250507 영등포구 신길동
96 당산현대3차 5,568만원 59.2600 10억원 20250509 영등포구 당산동4가
97 당산삼성래미안4차 5,557만원 115.7800 19억 5,000만원 20250509 영등포구 당산동5가
98 e편한세상영등포아델포레 5,556만원 59.9792 10억 1,000만원 20250505 영등포구 대림동
99 당산삼성래미안4차 5,529만원 115.7800 19억 4,000만원 20250507 영등포구 당산동5가
100 영등포중흥에스클래스 5,524만원 28.9700 4억 8,500만원 20250526 영등포구 양평동1가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 포레나영등포센트럴 5,447만원 84.8025 14억원 20250527 영등포구 영등포동7가
102 포레나영등포센트럴 5,447만원 84.8025 14억원 20250514 영등포구 영등포동7가
103 신길파크자이 5,436만원 84.9800 14억원 20250507 영등포구 신길동
104 래미안당산1차 5,435만원 84.9900 14억원 20250523 영등포구 당산동
105 e편한세상영등포아델포레 5,419만원 59.9792 9억 8,500만원 20250507 영등포구 대림동
106 래미안영등포프레비뉴 5,417만원 84.9800 13억 9,500만원 20250511 영등포구 신길동
107 당산현대5차 5,396만원 84.6900 13억 8,500만원 20250505 영등포구 당산동4가
108 양평현대6차 5,391만원 59.9800 9억 8,000만원 20250506 영등포구 양평동3가
109 래미안영등포프레비뉴 5,370만원 84.9800 13억 8,300만원 20250510 영등포구 신길동
110 래미안영등포프레비뉴 5,358만원 84.9800 13억 8,000만원 20250506 영등포구 신길동
111 강변래미안 5,339만원 108.1500 17억 5,000만원 20250522 영등포구 당산동
112 더샵파크프레스티지 5,321만원 84.9626 13억 7,000만원 20250520 영등포구 신길동
113 래미안영등포프레비뉴 5,320만원 84.9800 13억 7,000만원 20250517 영등포구 신길동
114 우성2 5,277만원 64.4000 10억 3,000만원 20250502 영등포구 신길동
115 더샵파크프레스티지 5,247만원 84.9005 13억 5,000만원 20250510 영등포구 신길동
116 당산삼성래미안4차 5,243만원 133.4200 21억 2,000만원 20250523 영등포구 당산동5가
117 신길센트럴아이파크 5,242만원 84.9800 13억 5,000만원 20250517 영등포구 신길동
118 더샵파크프레스티지 5,208만원 84.9005 13억 4,000만원 20250506 영등포구 신길동
119 양평한신 5,191만원 59.9400 9억 4,300만원 20250523 영등포구 양평동5가
120 영등포푸르지오 5,189만원 73.1330 11억 5,000만원 20250516 영등포구 영등포동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 거성파스텔 5,173만원 59.9600 9억 4,000만원 20250522 영등포구 양평동3가
122 신동아 5,130만원 50.8100 7억 9,000만원 20250505 영등포구 양평동1가
123 신길센트럴아이파크 5,125만원 84.9800 13억 2,000만원 20250507 영등포구 신길동
124 우성2 5,124만원 64.4000 10억원 20250512 영등포구 신길동
125 우성2 5,124만원 64.4000 10억원 20250503 영등포구 신길동
126 여의도더리브스타일 5,102만원 30.2696 4억 6,800만원 20250519 영등포구 영등포동1가
127 신동아 5,098만원 50.8100 7억 8,500만원 20250504 영등포구 양평동1가
128 보라매에스케이뷰 5,093만원 117.5900 18억 1,500만원 20250526 영등포구 신길동
129 여의도이튼브라운 5,078만원 31.1900 4억 8,000만원 20250508 영등포구 영등포동1가
130 영등포푸르지오 5,046만원 79.7770 12억 2,000만원 20250513 영등포구 영등포동
131 신길센트럴아이파크 5,028만원 84.9800 12억 9,500만원 20250515 영등포구 신길동
132 영등포중흥에스클래스 5,011만원 84.9500 12억 9,000만원 20250501 영등포구 양평동1가
133 영등포푸르지오 5,005만원 79.7770 12억 1,000만원 20250522 영등포구 영등포동
134 신길자이 5,005만원 59.9900 9억 1,000만원 20250521 영등포구 신길동
135 삼환 4,989만원 59.5300 9억원 20250513 영등포구 신길동
136 양평한신 4,982만원 59.9400 9억 500만원 20250502 영등포구 양평동5가
137 보라매경남아너스빌 4,968만원 59.7800 9억원 20250511 영등포구 신길동
138 당산현대3차 4,956만원 59.2600 8억 9,000만원 20250507 영등포구 당산동4가
139 래미안영등포프레비뉴 4,951만원 84.9800 12억 7,500만원 20250505 영등포구 신길동
140 한강아파트 4,944만원 59.4000 8억 9,000만원 20250514 영등포구 당산동4가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 우창 4,938만원 66.8200 10억원 20250510 영등포구 신길동
142 현대2차 4,929만원 41.0400 6억 1,300만원 20250506 영등포구 문래동6가
143 당산삼성래미안4차 4,916만원 161.0800 24억원 20250527 영등포구 당산동5가
144 우창 4,913만원 66.8200 9억 9,500만원 20250502 영등포구 신길동
145 신동아파밀리에 4,888만원 59.4000 8억 8,000만원 20250501 영등포구 당산동1가
146 우창 4,879만원 66.8200 9억 8,800만원 20250514 영등포구 신길동
147 삼호한숲 4,870만원 59.9000 8억 8,400만원 20250507 영등포구 양평동4가
148 우창 4,864만원 66.8200 9억 8,500만원 20250521 영등포구 신길동
149 당산2가현대홈타운 4,864만원 82.7700 12억 2,000만원 20250514 영등포구 당산동2가
150 문래공원한신 4,841만원 58.9600 8억 6,500만원 20250510 영등포구 문래동3가
151 삼환 4,840만원 84.8700 12억 4,500만원 20250501 영등포구 영등포동8가
152 영등포아트자이 4,830만원 84.8540 12억 4,200만원 20250510 영등포구 도림동
153 영등포푸르지오 4,828만원 73.1330 10억 7,000만원 20250517 영등포구 영등포동
154 문래공원한신 4,802만원 58.9600 8억 5,800만원 20250502 영등포구 문래동3가
155 현대3차 4,787만원 59.8300 8억 6,800만원 20250502 영등포구 대림동
156 e편한세상영등포아델포레 4,766만원 84.9571 12억 2,700만원 20250511 영등포구 대림동
157 삼성 4,761만원 41.5800 6억원 20250517 영등포구 신길동
158 문래공원한신 4,757만원 58.9600 8억 5,000만원 20250509 영등포구 문래동3가
159 한강아파트 4,750만원 59.4000 8억 5,500만원 20250516 영등포구 당산동4가
160 당산2가현대홈타운 4,744만원 82.7700 11억 9,000만원 20250512 영등포구 당산동2가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 e편한세상영등포아델포레 4,738만원 84.9571 12억 2,000만원 20250510 영등포구 대림동
162 e편한세상영등포아델포레 4,736만원 84.9948 12억 2,000만원 20250524 영등포구 대림동
163 삼성래미안 4,708만원 59.4000 8억 4,750만원 20250510 영등포구 양평동2가
164 영등포푸르지오 4,706만원 84.8400 12억 1,000만원 20250512 영등포구 영등포동
165 경남 4,678만원 59.9600 8억 5,000만원 20250524 영등포구 신길동
166 e편한세상영등포아델포레 4,661만원 84.9571 12억원 20250517 영등포구 대림동
167 e편한세상영등포아델포레 4,661만원 84.9571 12억원 20250505 영등포구 대림동
168 e편한세상영등포아델포레 4,659만원 84.9950 12억원 20250508 영등포구 대림동
169 영등포푸르지오 4,656만원 84.9080 11억 9,800만원 20250517 영등포구 영등포동
170 포레나 신길 4,642만원 84.5802 11억 9,000만원 20250502 영등포구 신길동
171 문래자이 4,616만원 121.5300 17억원 20250515 영등포구 문래동3가
172 삼성래미안 4,588만원 59.3300 8억 2,500만원 20250527 영등포구 신길동
173 문래모아미래도 4,575만원 84.7500 11억 7,500만원 20250522 영등포구 문래동5가
174 문래자이 4,561만원 121.5300 16억 8,000만원 20250503 영등포구 문래동3가
175 삼성래미안 4,560만원 59.3300 8억 2,000만원 20250510 영등포구 신길동
176 현대3차 4,550만원 59.8300 8억 2,500만원 20250508 영등포구 대림동
177 영등포푸르지오 4,537만원 79.7770 10억 9,700만원 20250507 영등포구 영등포동
178 현대2차 4,502만원 80.9200 11억 400만원 20250501 영등포구 양평동3가
179 동부센트레빌 4,492만원 94.7500 12억 9,000만원 20250517 영등포구 당산동3가
180 현대2차 4,485만원 80.9200 11억원 20250501 영등포구 양평동3가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 삼성래미안 4,472만원 59.4000 8억 500만원 20250515 영등포구 양평동2가
182 문래우정 4,472만원 59.7600 8억 1,000만원 20250511 영등포구 문래동3가
183 당산한양 4,468만원 84.9300 11억 5,000만원 20250510 영등포구 당산동3가
184 양평한신 4,452만원 84.8700 11억 4,500만원 20250517 영등포구 양평동5가
185 삼성 4,444만원 41.5800 5억 6,000만원 20250503 영등포구 신길동
186 문래동삼환 4,411만원 59.8500 8억원 20250526 영등포구 문래동4가
187 경남아너스빌 4,384만원 59.8400 7억 9,500만원 20250520 영등포구 양평동4가
188 현대3차 4,377만원 63.4800 8억 4,200만원 20250501 영등포구 대림동
189 영등포자이르네 4,363만원 49.0100 6억 4,800만원 20250518 영등포구 대림동
190 삼성래미안 4,361만원 59.4000 7억 8,500만원 20250526 영등포구 양평동2가
191 두산위브 4,359만원 59.8000 7억 9,000만원 20250502 영등포구 영등포동
192 현대3차 4,357만원 43.9200 5억 8,000만원 20250517 영등포구 대림동
193 양평현대6차 4,351만원 84.9400 11억 2,000만원 20250501 영등포구 양평동3가
194 당산삼성2차 4,332만원 84.9300 11억 1,500만원 20250521 영등포구 당산동4가
195 우성1 4,329만원 64.4000 8억 4,500만원 20250503 영등포구 신길동
196 두산위브 4,318만원 59.8000 7억 8,250만원 20250508 영등포구 영등포동
197 영등포푸르지오 4,301만원 79.7770 10억 4,000만원 20250502 영등포구 영등포동
198 문래동삼환 4,300만원 59.8500 7억 8,000만원 20250511 영등포구 문래동4가
199 남성 4,229만원 58.5200 7억 5,000만원 20250511 영등포구 문래동2가
200 동양 4,217만원 59.8600 7억 6,500만원 20250507 영등포구 양평동6가
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 당산반도유보라팰리스 4,210만원 124.6200 15억 9,000만원 20250523 영등포구 당산동4가
202 남성 4,186만원 47.3000 6억원 20250516 영등포구 문래동2가
203 당산디오빌 4,165만원 29.2300 3억 6,900만원 20250516 영등포구 당산동5가
204 문래힐스테이트 4,143만원 119.4700 15억원 20250520 영등포구 문래동3가
205 영등포자이르네 4,140만원 49.0100 6억 1,500만원 20250512 영등포구 대림동
206 동양 4,129만원 59.8600 7억 4,900만원 20250501 영등포구 양평동6가
207 동양 4,107만원 59.8600 7억 4,500만원 20250511 영등포구 양평동6가
208 삼성 4,092만원 60.4800 7억 5,000만원 20250514 영등포구 신길동
209 삼성 4,092만원 60.4800 7억 5,000만원 20250509 영등포구 신길동
210 삼천리 4,052만원 84.9400 10억 4,300만원 20250518 영등포구 양평동3가
211 문래힐스테이트 4,046만원 119.4700 14억 6,500만원 20250524 영등포구 문래동3가
212 양평벽산블루밍 3,987만원 59.5800 7억 2,000만원 20250523 영등포구 양평동2가
213 성원 3,975만원 84.6600 10억 2,000만원 20250514 영등포구 양평동4가
214 오목교벽산블루밍 3,964만원 40.3700 4억 8,500만원 20250514 영등포구 양평동2가
215 삼호 3,935만원 59.9600 7억 1,500만원 20250501 영등포구 양평동3가
216 남성 3,919만원 58.5200 6억 9,500만원 20250501 영등포구 문래동2가
217 포레나 신길 3,901만원 84.5802 10억원 20250509 영등포구 신길동
218 현대2차 3,894만원 59.3100 7억원 20250520 영등포구 문래동6가
219 포레나 신길 3,885만원 101.9112 12억원 20250502 영등포구 신길동
220 우성4 3,884만원 84.9500 10억원 20250517 영등포구 신길동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 양평벽산블루밍 3,877만원 59.5800 7억원 20250510 영등포구 양평동2가
222 경남아너스빌 3,837만원 70.9400 8억 2,500만원 20250516 영등포구 양평동4가
223 문래두산위브 3,831만원 65.4600 7억 6,000만원 20250517 영등포구 문래동5가
224 현대2 3,817만원 84.8800 9억 8,200만원 20250510 영등포구 당산동4가
225 삼환 3,811만원 84.8400 9억 8,000만원 20250506 영등포구 신길동
226 한라 3,804만원 59.8500 6억 9,000만원 20250502 영등포구 도림동
227 한솔 3,785만원 59.2800 6억 8,000만원 20250512 영등포구 양평동6가
228 현대3차 3,770만원 84.8900 9억 7,000만원 20250519 영등포구 대림동
229 우성1 3,728만원 83.6400 9억 4,500만원 20250503 영등포구 신길동
230 영등포아트자이 3,725만원 120.0380 13억 5,500만원 20250521 영등포구 도림동
231 유탑유블레스 3,697만원 13.3867 1억 5,000만원 20250502 영등포구 당산동6가
232 당산대우 3,640만원 31.7300 3억 5,000만원 20250515 영등포구 당산동2가
233 브라운스톤영등포 3,542만원 84.7800 9억 1,000만원 20250510 영등포구 영등포동7가
234 여의 3,535만원 67.2000 7억 2,000만원 20250523 영등포구 신길동
235 성원(650) 3,525만원 59.6300 6억 3,700만원 20250516 영등포구 대림동
236 삼성래미안 3,497만원 84.9100 9억원 20250510 영등포구 신길동
237 현대2차 3,497만원 79.7200 8억 4,500만원 20250501 영등포구 문래동6가
238 현대1차 3,461만원 79.5200 8억 3,400만원 20250517 영등포구 문래동6가
239 거성파스텔 3,454만원 131.3400 13억 7,500만원 20250516 영등포구 양평동3가
240 우성1 3,439만원 62.3700 6억 5,000만원 20250501 영등포구 대림동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 성원(650) 3,431만원 59.6300 6억 2,000만원 20250507 영등포구 대림동
242 한솔솔파크 3,382만원 84.8900 8억 7,000만원 20250509 영등포구 대림동
243 한솔솔파크 3,343만원 84.8900 8억 6,000만원 20250516 영등포구 대림동
244 삼익플라주201동 3,318만원 84.5200 8억 5,000만원 20250524 영등포구 양평동3가
245 보라매 신동아 파밀리에 3,306만원 84.8300 8억 5,000만원 20250523 영등포구 대림동
246 우림루미아트 3,303만원 84.9100 8억 5,000만원 20250518 영등포구 양평동3가
247 유원문래 3,281만원 84.9800 8억 4,500만원 20250506 영등포구 문래동6가
248 코오롱 3,195만원 59.9000 5억 8,000만원 20250517 영등포구 당산동1가
249 순영웰라이빌 3,141만원 84.8800 8억 800만원 20250506 영등포구 영등포동
250 신대림자이2단지 3,126만원 84.4500 8억원 20250516 영등포구 대림동
251 문래해태 3,111만원 59.4000 5억 6,000만원 20250524 영등포구 문래동3가
252 문래현대5차 3,109만원 84.7900 7억 9,900만원 20250514 영등포구 문래동5가
253 신기목련아파트 3,027만원 59.4000 5억 4,500만원 20250507 영등포구 신길동
254 신동아 2,906만원 53.3700 4억 7,000만원 20250521 영등포구 대림동
255 보라매두산위브 2,847만원 136.7400 11억 8,000만원 20250519 영등포구 신길동
256 현대2 2,842만원 84.7400 7억 3,000만원 20250517 영등포구 대림동
257 한신휴2차 2,719만원 84.9300 7억원 20250511 영등포구 대림동
258 현대1 2,713만원 84.7500 6억 9,700만원 20250503 영등포구 대림동
259 신길레전드힐스 2,285만원 13.7400 9,516만원 20250516 영등포구 신길동
260 신길레전드힐스 2,246만원 13.7400 9,355만원 20250509 영등포구 신길동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 신길레전드힐스 2,238만원 13.7400 9,320만원 20250516 영등포구 신길동
262 신길레전드힐스 2,237만원 13.7400 9,315만원 20250522 영등포구 신길동
263 신길레전드힐스 2,237만원 13.7400 9,315만원 20250519 영등포구 신길동
264 쌍용플래티넘S 1,899만원 18.2400 1억 500만원 20250520 영등포구 대림동

1. 브라이튼여의도: 여의도동에 위치한 고급 아파트 단지로, 거래 가격이 상당히 높습니다. 1평당 가격이 1억 4천만원을 넘는 고급 아파트들이 주로 거래되었습니다.

2. 시범, 대교, 한양 등: 이들 단지는 여의도동과 신길동 등에서 다양한 규모와 가격대의 아파트들이 형성되어 있습니다. 주로 대형 평수의 고급 아파트가 많고, 가격대도 상대적으로 높습니다.

3. 신길 센트럴자이, 래미안: 신길동을 중심으로 저렴한 가격대부터 중급 가격대까지 다양한 아파트가 분포해 있습니다. 이 지역은 가격대가 상대적으로 낮지만, 교통과 생활 편의시설이 잘 갖춰져 있어 인기입니다.

4. 당산, 영등포, 대림: 당산과 영등포 지역은 상대적으로 가격이 낮은 아파트가 많지만, 교통 편의성 및 상업적 중심지와의 접근성으로 여전히 수요가 높습니다.

이 지역은 서울의 금융 중심지와 가까운 위치로, 특히 여의도는 상업적 중심지로 많은 사람들의 관심을 끌고 있습니다. 반면 신길과 당산 지역은 비교적 저렴한 가격대의 아파트가 많아 실수요자들 사이에서 인기입니다.

Leave a Comment