2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 양천구

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 양천구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 양천구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 목동신시가지4 1억 1,453만원 47.2500 16억 4,000만원 20250528 양천구 목동
2 목동신시가지5 1억 1,409만원 65.0800 22억 5,000만원 20250520 양천구 목동
3 목동신시가지5 1억 1,307만원 65.0800 22억 3,000만원 20250517 양천구 목동
4 목동신시가지4 1억 1,174만원 47.2500 16억원 20250512 양천구 목동
5 목동신시가지1 1억 833만원 47.5200 15억 6,000만원 20250512 양천구 목동
6 목동신시가지1 1억 512만원 51.4800 16억 4,000만원 20250509 양천구 목동
7 목동신시가지1 1억 454만원 65.3400 20억 7,000만원 20250522 양천구 목동
8 목동신시가지1 1억 454만원 65.3400 20억 7,000만원 20250517 양천구 목동
9 목동신시가지1 1억 429만원 65.3400 20억 6,500만원 20250515 양천구 목동
10 목동신시가지1 1억 252만원 65.3400 20억 3,000만원 20250510 양천구 목동
11 목동신시가지4 1억 230만원 67.5800 20억 9,500만원 20250527 양천구 목동
12 목동신시가지2 1억 114만원 65.2500 20억원 20250509 양천구 목동
13 목동신시가지8 1억 91만원 54.9400 16억 8,000만원 20250515 양천구 신정동
14 목동신시가지3 1억 4만원 64.9800 19억 7,000만원 20250501 양천구 목동
15 목동신시가지9 9,810만원 53.8200 16억원 20250508 양천구 신정동
16 목동신시가지8 9,730만원 54.9400 16억 2,000만원 20250507 양천구 신정동
17 목동신시가지2 9,609만원 65.2500 19억원 20250501 양천구 목동
18 목동신시가지4 9,545만원 65.3400 18억 9,000만원 20250509 양천구 목동
19 목동신시가지14 9,536만원 55.0200 15억 9,000만원 20250526 양천구 신정동
20 목동신시가지11 9,487만원 51.4800 14억 8,000만원 20250526 양천구 신정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 목동신시가지11 9,358만원 51.4800 14억 6,000만원 20250501 양천구 신정동
22 목동신시가지6 9,132만원 95.0300 26억 3,000만원 20250513 양천구 목동
23 목동신시가지2 8,968만원 95.6700 26억원 20250520 양천구 목동
24 목동신시가지10 8,884만원 70.2000 18억 9,000만원 20250526 양천구 신정동
25 목동신시가지3 8,855만원 95.0300 25억 5,000만원 20250523 양천구 목동
26 목동신시가지2 8,613만원 83.5200 21억 8,000만원 20250510 양천구 목동
27 목동신시가지11 8,557만원 51.4800 13억 3,500만원 20250520 양천구 신정동
28 목동신시가지12 8,498만원 71.6400 18억 4,500만원 20250509 양천구 신정동
29 목동신시가지2 8,485만원 95.6700 24억 6,000만원 20250509 양천구 목동
30 목동신시가지1 8,229만원 116.2900 29억원 20250522 양천구 목동
31 목동힐스테이트 8,146만원 59.9500 14억 8,000만원 20250523 양천구 신정동
32 목동신시가지5 8,104만원 142.5100 35억원 20250517 양천구 목동
33 목동신시가지2 8,088만원 97.9200 24억원 20250501 양천구 목동
34 목동신시가지5 7,988만원 152.8500 37억원 20250516 양천구 목동
35 목동힐스테이트 7,981만원 59.9500 14억 5,000만원 20250508 양천구 신정동
36 목동힐스테이트 7,970만원 59.9500 14억 4,800만원 20250513 양천구 신정동
37 목동신시가지9 7,931만원 106.9300 25억 7,000만원 20250524 양천구 신정동
38 목동신시가지14 7,917만원 74.1900 17억 8,000만원 20250520 양천구 신정동
39 목동신시가지14 7,917만원 74.1900 17억 8,000만원 20250507 양천구 신정동
40 현대하이페리온 7,863만원 167.4400 39억 9,000만원 20250512 양천구 목동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 목동신시가지1 7,795만원 123.1900 29억 1,000만원 20250503 양천구 목동
42 목동신시가지10 7,756만원 70.2000 16억 5,000만원 20250501 양천구 신정동
43 목동신시가지3 7,740만원 122.3500 28억 7,000만원 20250513 양천구 목동
44 목동신시가지13 7,728만원 98.6300 23억 1,000만원 20250523 양천구 신정동
45 목동신시가지2 7,654만원 144.0000 33억 4,000만원 20250526 양천구 목동
46 목동신시가지2 7,631만원 144.0000 33억 3,000만원 20250516 양천구 목동
47 목동신시가지1 7,602만원 125.4400 28억 9,000만원 20250510 양천구 목동
48 목동신시가지11 7,487만원 51.4800 11억 6,800만원 20250520 양천구 신정동
49 목동신시가지13 7,380만원 99.2600 22억 2,000만원 20250514 양천구 신정동
50 목동신시가지14 7,344만원 108.2800 24억 1,000만원 20250514 양천구 신정동
51 래미안목동아델리체(101동~118동) 7,281만원 59.8200 13억 2,000만원 20250519 양천구 신정동
52 목동신시가지9 7,067만원 106.9300 22억 9,000만원 20250516 양천구 신정동
53 진도2 7,048만원 59.4600 12억 7,000만원 20250517 양천구 목동
54 하이페리온2 7,020만원 136.0820 28억 9,500만원 20250524 양천구 목동
55 현대하이페리온 6,996만원 138.2000 29억 3,000만원 20250504 양천구 목동
56 목동청구한신아파트 6,890만원 84.7700 17억 7,000만원 20250514 양천구 목동
57 하이페리온2 6,862만원 136.0810 28억 3,000만원 20250521 양천구 목동
58 진도2 6,854만원 59.4600 12억 3,500만원 20250507 양천구 목동
59 목동청구한신아파트 6,813만원 84.7600 17억 5,000만원 20250507 양천구 목동
60 목동청구한신아파트 6,812만원 84.7700 17억 5,000만원 20250510 양천구 목동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 목동청구한신아파트 6,793만원 84.7600 17억 4,500만원 20250501 양천구 목동
62 목동현대1 6,763만원 84.9000 17억 4,000만원 20250517 양천구 목동
63 목동청구한신아파트 6,715만원 84.7700 17억 2,500만원 20250509 양천구 목동
64 목동센트럴푸르지오 6,693만원 118.8208 24억 1,000만원 20250507 양천구 목동
65 목동힐스테이트 6,659만원 84.9800 17억 1,500만원 20250512 양천구 신정동
66 목동청구한신아파트 6,618만원 84.7600 17억원 20250509 양천구 목동
67 목동청구한신아파트 6,617만원 84.7700 17억원 20250502 양천구 목동
68 목동힐스테이트 6,605만원 84.9300 17억원 20250510 양천구 신정동
69 목동힐스테이트 6,601만원 84.9800 17억원 20250517 양천구 신정동
70 목동청구한신아파트 6,578만원 84.7700 16억 9,000만원 20250503 양천구 목동
71 월드메르디앙3 6,429만원 84.9500 16억 5,500만원 20250512 양천구 목동
72 목동신시가지9 6,417만원 156.8400 30억 5,000만원 20250524 양천구 신정동
73 진도1 6,369만원 59.8400 11억 5,500만원 20250509 양천구 목동
74 목동신시가지10 6,226만원 156.8700 29억 6,000만원 20250524 양천구 신정동
75 호반써밋목동 6,184만원 59.9182 11억 2,300만원 20250508 양천구 신정동
76 목동청구한신아파트 6,150만원 84.7700 15억 8,000만원 20250512 양천구 목동
77 하이페리온2 6,150만원 155.5860 29억원 20250506 양천구 목동
78 목동신시가지14 6,072만원 157.5900 29억원 20250508 양천구 신정동
79 목동파크자이(101동~108동) 6,057만원 84.9870 15억 6,000만원 20250519 양천구 신정동
80 목동롯데캐슬마에스트로 6,051만원 59.9840 11억원 20250509 양천구 목동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 목동청구한신아파트 6,014만원 84.7700 15억 4,500만원 20250510 양천구 목동
82 하이페리온2 6,013만원 155.5860 28억 3,500만원 20250501 양천구 목동
83 래미안목동아델리체(101동~118동) 5,927만원 84.9000 15억 2,500만원 20250524 양천구 신정동
84 목동파크자이(101동~108동) 5,901만원 84.9930 15억 2,000만원 20250519 양천구 신정동
85 목동파크자이(101동~108동) 5,901만원 84.9930 15억 2,000만원 20250508 양천구 신정동
86 우성 5,783만원 84.4400 14억 8,000만원 20250522 양천구 목동
87 현대 5,773만원 83.1600 14억 5,500만원 20250520 양천구 목동
88 목동대림 5,699만원 84.8200 14억 6,500만원 20250521 양천구 목동
89 목동파크자이(101동~108동) 5,692만원 84.9260 14억 6,500만원 20250518 양천구 신정동
90 우성 5,666만원 84.4400 14억 5,000만원 20250510 양천구 목동
91 목동현대3차 5,657만원 71.1600 12억 2,000만원 20250503 양천구 신정동
92 래미안목동아델리체(101동~118동) 5,648만원 84.7200 14억 5,000만원 20250520 양천구 신정동
93 삼익 5,559만원 58.7600 9억 9,000만원 20250507 양천구 목동
94 목동센트럴아이파크위브1단지 5,557만원 59.6800 10억 500만원 20250518 양천구 신월동
95 목동현대3차 5,541만원 71.1600 11억 9,500만원 20250507 양천구 신정동
96 목동현대3차 5,527만원 84.7700 14억 2,000만원 20250503 양천구 신정동
97 목동센트럴아이파크위브1단지 5,474만원 59.6800 9억 9,000만원 20250516 양천구 신월동
98 우성 5,432만원 84.4400 13억 9,000만원 20250517 양천구 목동
99 우성 5,420만원 84.6300 13억 9,000만원 20250524 양천구 목동
100 우성 5,420만원 84.6300 13억 9,000만원 20250509 양천구 목동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 우성 5,381만원 84.6300 13억 8,000만원 20250505 양천구 목동
102 우성 5,342만원 84.6300 13억 7,000만원 20250521 양천구 목동
103 호반써밋목동 5,308만원 84.9828 13억 6,700만원 20250527 양천구 신정동
104 우성 5,275만원 84.4400 13억 5,000만원 20250502 양천구 목동
105 목동센트럴아이파크위브4단지 5,253만원 59.6800 9억 5,000만원 20250514 양천구 신월동
106 호반써밋목동 5,245만원 84.9224 13억 5,000만원 20250509 양천구 신정동
107 명지해드는터 5,125만원 84.9800 13억 2,000만원 20250517 양천구 신정동
108 목동삼성 5,119만원 84.7700 13억 1,500만원 20250524 양천구 신정동
109 목동현대3차 5,099만원 84.7700 13억 1,000만원 20250508 양천구 신정동
110 롯데캐슬위너 5,068만원 84.9700 13억 500만원 20250517 양천구 목동
111 대원칸타빌2 5,009만원 84.9800 12억 9,000만원 20250517 양천구 목동
112 목동삼성 5,002만원 84.7700 12억 8,500만원 20250517 양천구 신정동
113 경남아너스빌 4,975만원 96.1700 14억 5,000만원 20250515 양천구 신정동
114 롯데캐슬위너 4,970만원 84.9800 12억 8,000만원 20250524 양천구 목동
115 경남아너스빌 4,969만원 84.9900 12억 8,000만원 20250509 양천구 신정동
116 롯데캐슬위너 4,932만원 84.9700 12억 7,000만원 20250510 양천구 목동
117 금호어울림 4,931만원 84.9900 12억 7,000만원 20250517 양천구 목동
118 롯데캐슬 4,888만원 59.7470 8억 8,500만원 20250510 양천구 신월동
119 목동센트럴아이파크위브3단지 4,870만원 52.8500 7억 8,000만원 20250503 양천구 신월동
120 경남아너스빌 4,868만원 84.7300 12억 5,000만원 20250501 양천구 신정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 목동삼성 4,768만원 84.7700 12억 2,500만원 20250510 양천구 신정동
122 삼익 4,743만원 84.8800 12억 2,000만원 20250501 양천구 목동
123 삼익 4,724만원 114.5400 16억 4,000만원 20250520 양천구 목동
124 목동2삼성래미안 4,681만원 59.9200 8억 5,000만원 20250501 양천구 신정동
125 롯데캐슬위너 4,660만원 84.9700 12억원 20250502 양천구 목동
126 롯데캐슬위너 4,526만원 84.9400 11억 6,500만원 20250520 양천구 목동
127 경남아너스빌 4,481만원 96.8300 13억 1,500만원 20250504 양천구 신정동
128 목동센트럴아이파크위브4단지 4,466만원 84.9700 11억 5,000만원 20250506 양천구 신월동
129 롯데캐슬위너 4,465만원 84.9900 11억 5,000만원 20250502 양천구 목동
130 목동트윈빌 4,463만원 129.3700 17억 5,000만원 20250515 양천구 목동
131 목동센트럴아이파크위브2단지 4,424만원 52.9600 7억 1,000만원 20250507 양천구 신월동
132 목동센트럴아이파크위브1단지 4,408만원 84.9700 11억 3,500만원 20250524 양천구 신월동
133 대림 4,392만원 84.8900 11억 3,000만원 20250507 양천구 신정동
134 세종그랑시아 4,360만원 59.0300 7억 8,000만원 20250506 양천구 목동
135 신트리1 4,331만원 59.4200 7억 8,000만원 20250517 양천구 신정동
136 신트리1 4,294만원 49.9500 6억 5,000만원 20250502 양천구 신정동
137 경남아너스빌 4,260만원 96.8300 12억 5,000만원 20250504 양천구 신정동
138 부영2 4,249만원 144.8300 18억 6,500만원 20250515 양천구 목동
139 극동늘푸른 4,241만원 59.9100 7억 7,000만원 20250524 양천구 목동
140 신트리1 4,240만원 49.8000 6억 4,000만원 20250518 양천구 신정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 목동신시가지13 4,196만원 151.7600 19억 3,000만원 20250513 양천구 신정동
142 청구 4,117만원 84.9500 10억 6,000만원 20250502 양천구 신정동
143 신트리1 4,096만원 49.9500 6억 2,000만원 20250511 양천구 신정동
144 대림 4,081만원 84.8900 10억 5,000만원 20250515 양천구 신정동
145 극동늘푸른 4,076만원 59.9100 7억 4,000만원 20250519 양천구 목동
146 롯데캐슬위너 4,054만원 114.7500 14억 1,000만원 20250523 양천구 목동
147 신트리1 4,016만원 59.7300 7억 2,700만원 20250508 양천구 신정동
148 세양청마루 3,980만원 84.9800 10억 2,500만원 20250518 양천구 신정동
149 신트리1 3,922만원 59.7300 7억 1,000만원 20250502 양천구 신정동
150 신트리4 3,909만원 48.9600 5억 8,000만원 20250522 양천구 신정동
151 현대 3,860만원 84.8400 9억 9,250만원 20250529 양천구 신정동
152 부영그린타운1 3,835만원 133.3600 15억 5,000만원 20250509 양천구 목동
153 신트리4 3,830만원 49.8000 5억 7,800만원 20250501 양천구 신정동
154 신트리4 3,810만원 49.8000 5억 7,500만원 20250509 양천구 신정동
155 목동에버하임 3,737만원 41.0600 4억 6,500만원 20250502 양천구 목동
156 신트리4 3,733만원 49.5000 5억 6,000만원 20250517 양천구 신정동
157 롯데캐슬(1057-1) 3,702만원 59.7200 6억 7,000만원 20250506 양천구 신월동
158 신트리4 3,701만원 59.7300 6억 7,000만원 20250508 양천구 신정동
159 신트리4 3,698만원 49.0800 5억 5,000만원 20250511 양천구 신정동
160 청구 3,688만원 84.9900 9억 5,000만원 20250508 양천구 신정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 쌍용 3,683만원 84.6500 9억 4,500만원 20250510 양천구 신정동
162 신정두산위브 3,675만원 84.2200 9억 3,800만원 20250510 양천구 신월동
163 현대 3,656만원 84.8400 9억 4,000만원 20250508 양천구 신정동
164 쌍용 3,645만원 84.6300 9억 3,500만원 20250517 양천구 신정동
165 신월시영 3,643만원 43.2000 4억 7,700만원 20250510 양천구 신월동
166 목동우성2 3,592만원 84.9600 9억 2,500만원 20250520 양천구 신정동
167 신트리4 3,580만원 59.7300 6억 4,800만원 20250521 양천구 신정동
168 목동우성2 3,542만원 84.9600 9억 1,200만원 20250507 양천구 신정동
169 성원2 3,525만원 59.9000 6억 4,000만원 20250510 양천구 목동
170 신월시영 3,514만원 59.4900 6억 3,350만원 20250510 양천구 신월동
171 신트리4 3,508만원 59.7300 6억 3,500만원 20250502 양천구 신정동
172 신월시영 3,494만원 59.4900 6억 3,000만원 20250510 양천구 신월동
173 성원2 3,470만원 59.9000 6억 3,000만원 20250511 양천구 목동
174 학마을1단지 3,465만원 49.9900 5억 2,500만원 20250515 양천구 신정동
175 신월시영 3,451만원 50.6700 5억 3,000만원 20250506 양천구 신월동
176 학마을1단지 3,432만원 49.9900 5억 2,000만원 20250518 양천구 신정동
177 신월시영 3,432만원 50.6700 5억 2,700만원 20250510 양천구 신월동
178 목동우성2 3,398만원 84.9600 8억 7,500만원 20250517 양천구 신정동
179 신정현대5 3,394만원 114.2400 11억 7,500만원 20250516 양천구 신정동
180 동문굿모닝탑 3,376만원 146.1200 14억 9,500만원 20250513 양천구 신정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 벽산블루밍2단지 3,337만원 59.8220 6억 500만원 20250517 양천구 신월동
182 신정현대5 3,321만원 114.2400 11억 5,000만원 20250524 양천구 신정동
183 롯데캐슬 3,317만원 116.3750 11억 7,000만원 20250507 양천구 신월동
184 목동에버하임 3,295만원 41.0600 4억 1,000만원 20250513 양천구 목동
185 양천벽산블루밍2단지 3,267만원 59.9900 5억 9,400만원 20250512 양천구 신월동
186 학마을1단지 3,267만원 49.9900 4억 9,500만원 20250510 양천구 신정동
187 양천벽산블루밍1단지 3,256만원 59.9900 5억 9,200만원 20250503 양천구 신월동
188 벽산블루밍2단지 3,254만원 59.8220 5억 9,000만원 20250504 양천구 신월동
189 동문굿모닝탑 3,248만원 153.3900 15억 1,000만원 20250501 양천구 신정동
190 양천벽산블루밍2단지 3,245만원 59.9900 5억 9,000만원 20250515 양천구 신월동
191 롯데캐슬 3,175만원 116.3750 11억 2,000만원 20250501 양천구 신월동
192 동문굿모닝탑 3,135만원 183.1300 17억 4,000만원 20250509 양천구 신정동
193 성원2 3,120만원 79.2100 7억 4,900만원 20250522 양천구 목동
194 동구햇살아파트2차 3,105만원 59.5000 5억 6,000만원 20250526 양천구 목동
195 로데오휘버스빌 3,067만원 84.9900 7억 9,000만원 20250516 양천구 신정동
196 동림 3,064만원 74.3000 6억 9,000만원 20250513 양천구 신정동
197 신정현대5 3,061만원 114.2400 10억 6,000만원 20250508 양천구 신정동
198 신정현대5 2,946만원 114.2400 10억 2,000만원 20250518 양천구 신정동
199 푸른마을3 2,891만원 59.9100 5억 2,500만원 20250521 양천구 신정동
200 양천벽산블루밍1단지 2,822만원 84.7700 7억 2,500만원 20250505 양천구 신월동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 목동보미리즌빌 2,780만원 83.0900 7억원 20250510 양천구 목동
202 스카이캐슬아파트(512-8) 2,702만원 52.8200 4억 3,250만원 20250503 양천구 신월동
203 삼정그린뷰 2,549만원 84.1400 6억 5,000만원 20250517 양천구 신월동
204 삼정그린뷰 2,549만원 84.1400 6억 5,000만원 20250509 양천구 신월동
205 동원데쟈뷰 2,521만원 58.8900 4억 5,000만원 20250514 양천구 신정동
206 정은스카이빌(1044) 2,484만원 51.6700 3억 8,900만원 20250512 양천구 신월동
207 춘당아네시스 2,473만원 99.8100 7억 4,800만원 20250528 양천구 신정동
208 신월동금용 2,407만원 84.9800 6억 2,000만원 20250519 양천구 신월동
209 지오트레벨 2,332만원 84.5900 5억 9,800만원 20250507 양천구 목동
210 길훈엔트런스빌 2,314만원 59.8900 4억 2,000만원 20250519 양천구 신월동
211 대성유니드1차 2,306만원 64.3900 4억 5,000만원 20250529 양천구 신정동
212 신도브래뉴2차 2,299만원 84.4000 5억 8,800만원 20250501 양천구 신월동
213 정은스카이빌2차 2,291만원 84.9790 5억 9,000만원 20250520 양천구 신월동
214 목화 2,243만원 83.8300 5억 7,000만원 20250522 양천구 목동
215 코아루2단지 2,233만원 84.9500 5억 7,500만원 20250522 양천구 신월동
216 새롬 1,796만원 55.1200 3억원 20250505 양천구 신월동
217 금하뜨라네 1,791만원 84.7300 4억 6,000만원 20250521 양천구 신월동
218 보람 1,783만원 75.8700 4억 1,000만원 20250528 양천구 신월동
219 금하뜨라네 1,771만원 84.7800 4억 5,500만원 20250501 양천구 신월동
220 동도하이츠 1,664만원 82.8700 4억 1,800만원 20250507 양천구 신월동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 우정 1,643만원 62.2400 3억 1,000만원 20250506 양천구 신월동
222 삼백훼미리 1,213만원 78.8400 2억 9,000만원 20250528 양천구 신정동

2025년 5월 서울특별시 양천구의 아파트 매매 시장에서는 목동 지역이 주요 거래처로 나타납니다. 특히, 목동신시가지의 아파트들이 주로 거래되었으며, 거래된 아파트들의 평균 가격은 1평당 약 7,000만 원 이상이며, 고급 아파트는 1평당 가격이 1억 원을 초과하는 경우도 있습니다. 예를 들어, 목동신시가지4의 경우 1평당 가격이 약 1억 1,453만원에 달하며, 전체 매매가는 16억 4,000만원으로 거래되었습니다.

목동은 교통과 생활 편의 시설이 잘 갖추어져 있어 주거지로서 인기가 높고, 특히 고급 아파트가 다수 분포하고 있어 매매 가격이 상대적으로 높은 경향을 보입니다. 그 외에도 목동힐스테이트, 목동파크자이 등의 프리미엄 아파트도 자주 거래되며, 다양한 크기와 가격대의 아파트들이 시장에 나와 있습니다.

양천구는 교육, 문화, 상업적 인프라가 잘 마련되어 있어 다양한 세대가 거주하는 지역으로, 서울 외곽으로서 접근성도 좋은 편입니다. 특히 목동 지역은 서울 지하철 5호선 및 9호선, 버스 노선이 잘 연결되어 있어 교통 편의성이 높습니다.

Leave a Comment