2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 성북구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 성북구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
롯데캐슬클라시아
6,513만원
59.7812
11억 8,000만원
20250507
성북구 길음동
2
래미안길음센터피스
6,163만원
59.9700
11억 2,000만원
20250514
성북구 길음동
3
래미안길음센터피스
6,159만원
59.9000
11억 1,800만원
20250523
성북구 길음동
4
래미안길음센터피스
6,005만원
59.9000
10억 9,000만원
20250521
성북구 길음동
5
래미안길음센터피스
5,995만원
59.9900
10억 9,000만원
20250506
성북구 길음동
6
롯데캐슬클라시아
5,975만원
84.7694
15억 3,500만원
20250503
성북구 길음동
7
래미안길음센터피스
5,931만원
59.9700
10억 7,800만원
20250507
성북구 길음동
8
래미안길음센터피스
5,904만원
84.9500
15억 2,000만원
20250507
성북구 길음동
9
보문파크뷰자이
5,870만원
45.8100
8억 1,500만원
20250501
성북구 보문동6가
10
롯데캐슬클라시아
5,812만원
84.7694
14억 9,300만원
20250510
성북구 길음동
11
래미안길음센터피스
5,777만원
59.9700
10억 5,000만원
20250527
성북구 길음동
12
롯데캐슬클라시아
5,766만원
84.9757
14억 8,500만원
20250506
성북구 길음동
13
보문파크뷰자이
5,762만원
45.8100
8억원
20250512
성북구 보문동6가
14
보문파크뷰자이
5,726만원
45.8100
7억 9,500만원
20250517
성북구 보문동6가
15
꿈의숲아이파크
5,695만원
59.1000
10억 2,000만원
20250510
성북구 장위동
16
보문파크뷰자이
5,676만원
45.8100
7억 8,800만원
20250509
성북구 보문동6가
17
꿈의숲아이파크
5,602만원
59.4900
10억 1,000만원
20250518
성북구 장위동
18
래미안길음센터피스
5,596만원
109.9800
18억 6,500만원
20250506
성북구 길음동
19
롯데캐슬클라시아
5,592만원
84.9757
14억 4,000만원
20250512
성북구 길음동
20
보문파크뷰자이
5,567만원
59.8700
10억 1,000만원
20250509
성북구 보문동6가
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
롯데캐슬클라시아
5,553만원
84.9757
14억 3,000만원
20250506
성북구 길음동
22
길음뉴타운8단지(래미안)
5,528만원
59.9900
10억 500만원
20250501
성북구 길음동
23
길음뉴타운8단지(래미안)
5,500만원
59.9900
10억원
20250521
성북구 길음동
24
래미안아트리치
5,171만원
59.9800
9억 4,000만원
20250523
성북구 석관동
25
래미안아트리치
5,089만원
59.9800
9억 2,500만원
20250521
성북구 석관동
26
래미안장위퍼스트하이
5,088만원
59.9900
9억 2,500만원
20250508
성북구 장위동
27
꿈의숲코오롱하늘채
5,059만원
59.3500
9억 1,000만원
20250505
성북구 장위동
28
길음뉴타운8단지(래미안)
4,950만원
59.9900
9억원
20250510
성북구 길음동
29
길음뉴타운7단지(두산위브)
4,950만원
59.9900
9억원
20250503
성북구 길음동
30
래미안세레니티
4,924만원
59.9700
8억 9,500만원
20250516
성북구 종암동
31
길음뉴타운7단지(두산위브)
4,841만원
59.9800
8억 8,000만원
20250508
성북구 길음동
32
길음뉴타운6단지(래미안)
4,827만원
84.0490
12억 2,950만원
20250515
성북구 길음동
33
보문파크뷰자이
4,825만원
72.9000
10억 6,600만원
20250501
성북구 보문동6가
34
돈암코오롱하늘채
4,823만원
59.8616
8억 7,500만원
20250517
성북구 돈암동
35
길음뉴타운8단지(래미안)
4,785만원
59.9900
8억 7,000만원
20250509
성북구 길음동
36
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
4,758만원
59.9900
8억 6,500만원
20250513
성북구 길음동
37
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
4,730만원
59.9900
8억 6,000만원
20250517
성북구 길음동
38
롯데캐슬클라시아
4,692만원
59.7812
8억 5,000만원
20250517
성북구 길음동
39
꿈의숲아이파크
4,687만원
84.4800
12억원
20250516
성북구 장위동
40
래미안세레니티
4,677만원
59.9700
8억 5,000만원
20250501
성북구 종암동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
꿈의숲아이파크
4,660만원
84.4700
11억 9,300만원
20250520
성북구 장위동
42
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
4,648만원
59.9900
8억 4,500만원
20250517
성북구 길음동
43
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
4,648만원
59.9900
8억 4,500만원
20250507
성북구 길음동
44
꿈의숲아이파크
4,609만원
84.4800
11억 8,000만원
20250509
성북구 장위동
45
월곡래미안루나밸리
4,566만원
59.9800
8억 3,000만원
20250501
성북구 하월곡동
46
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)
4,565만원
59.9900
8억 3,000만원
20250501
성북구 길음동
47
롯데캐슬골든힐스
4,539만원
59.9723
8억 2,500만원
20250511
성북구 길음동
48
길음역금호어울림센터힐
4,509만원
59.5000
8억 1,300만원
20250510
성북구 돈암동
49
아이파크종암동1차
4,460만원
59.9300
8억 1,000만원
20250508
성북구 종암동
50
보문파크뷰자이
4,445만원
84.9900
11억 4,500만원
20250510
성북구 보문동6가
51
종암2차SKVIEW
4,401만원
59.9800
8억원
20250505
성북구 종암동
52
길음역금호어울림센터힐
4,381만원
59.5000
7억 9,000만원
20250519
성북구 돈암동
53
삼선현대힐스테이트
4,355만원
56.8300
7억 5,000만원
20250501
성북구 삼선동2가
54
길음뉴타운4단지(e편한세상)
4,347만원
59.9700
7억 9,000만원
20250524
성북구 길음동
55
길음뉴타운4단지(e편한세상)
4,347만원
59.9700
7억 9,000만원
20250503
성북구 길음동
56
래미안크리시엘
4,345만원
59.9900
7억 9,000만원
20250520
성북구 종암동
57
길음뉴타운9단지(래미안)
4,320만원
84.7800
11억 1,000만원
20250520
성북구 길음동
58
래미안크리시엘
4,263만원
59.9900
7억 7,500만원
20250513
성북구 종암동
59
길음뉴타운7단지(두산위브)
4,260만원
84.9600
10억 9,700만원
20250524
성북구 길음동
60
안암동삼성래미안
4,256만원
59.6983
7억 7,000만원
20250519
성북구 안암동1가
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
삼선현대힐스테이트
4,238만원
56.8300
7억 3,000만원
20250510
성북구 삼선동2가
62
래미안장위퍼스트하이
4,234만원
84.9400
10억 9,000만원
20250514
성북구 장위동
63
월곡두산위브
4,217만원
59.8550
7억 6,500만원
20250510
성북구 하월곡동
64
래미안크리시엘
4,208만원
59.9900
7억 6,500만원
20250506
성북구 종암동
65
아이파크종암동2차
4,202만원
59.6750
7억 6,000만원
20250516
성북구 종암동
66
래미안장위퍼스트하이
4,195만원
84.9400
10억 8,000만원
20250509
성북구 장위동
67
래미안아트리치
4,194만원
84.9700
10억 8,000만원
20250507
성북구 석관동
68
이수브라운스톤돈암
4,180만원
59.9900
7억 6,000만원
20250524
성북구 돈암동
69
래미안크리시엘
4,180만원
59.9900
7억 6,000만원
20250516
성북구 종암동
70
래미안크리시엘
4,180만원
59.9900
7억 6,000만원
20250511
성북구 종암동
71
길음뉴타운7단지(두산위브)
4,174만원
84.9900
10억 7,500만원
20250510
성북구 길음동
72
래미안월곡
4,169만원
59.7540
7억 5,500만원
20250507
성북구 하월곡동
73
길음뉴타운8단지(래미안)
4,159만원
84.8200
10억 6,900만원
20250503
성북구 길음동
74
삼선현대힐스테이트
4,151만원
56.8300
7억 1,500만원
20250507
성북구 삼선동2가
75
아이파크종암동2차
4,147만원
59.6750
7억 5,000만원
20250520
성북구 종암동
76
길음뉴타운7단지(두산위브)
4,144만원
84.9600
10억 6,700만원
20250506
성북구 길음동
77
한신플러스C
4,131만원
59.9100
7억 5,000만원
20250521
성북구 동소문동7가
78
월곡두산위브
4,129만원
59.8550
7억 4,900만원
20250510
성북구 하월곡동
79
래미안크리시엘
4,125만원
59.9900
7억 5,000만원
20250507
성북구 종암동
80
월곡두산위브
4,096만원
59.8550
7억 4,300만원
20250523
성북구 하월곡동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
래미안월곡
4,081만원
59.7540
7억 3,900만원
20250501
성북구 하월곡동
82
월곡두산위브
4,079만원
59.8550
7억 4,000만원
20250519
성북구 하월곡동
83
래미안크리시엘
4,070만원
59.9900
7억 4,000만원
20250524
성북구 종암동
84
래미안포레카운티
4,065만원
84.9800
10억 4,700만원
20250509
성북구 장위동
85
월곡두산위브
4,052만원
59.8550
7억 3,500만원
20250528
성북구 하월곡동
86
한신플러스C
4,048만원
59.9100
7억 3,500만원
20250510
성북구 동소문동7가
87
정릉꿈에그린
4,039만원
59.6300
7억 3,000만원
20250515
성북구 정릉동
88
래미안포레카운티
4,039만원
84.9700
10억 4,000만원
20250503
성북구 장위동
89
정릉2차e-편한세상
4,029만원
59.3700
7억 2,500만원
20250517
성북구 정릉동
90
한신플러스C
4,021만원
59.9100
7억 3,000만원
20250501
성북구 동소문동7가
91
래미안크리시엘
4,015만원
59.9900
7억 3,000만원
20250503
성북구 종암동
92
월곡두산위브
4,013만원
59.8550
7억 2,800만원
20250501
성북구 하월곡동
93
한신플러스C
3,993만원
59.9100
7억 2,500만원
20250502
성북구 동소문동7가
94
길음뉴타운3단지푸르지오
3,975만원
59.7700
7억 2,000만원
20250508
성북구 길음동
95
월곡두산위브
3,969만원
59.8550
7억 2,000만원
20250503
성북구 하월곡동
96
안암동삼성래미안
3,963만원
59.6983
7억 1,700만원
20250523
성북구 안암동1가
97
래미안장위퍼스트하이
3,962만원
84.9400
10억 2,000만원
20250517
성북구 장위동
98
이수브라운스톤돈암
3,955만원
59.9900
7억 1,900만원
20250516
성북구 돈암동
99
길음뉴타운3단지푸르지오
3,933만원
59.9900
7억 1,500만원
20250509
성북구 길음동
100
두산
3,906만원
59.9700
7억 1,000만원
20250528
성북구 석관동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
두산
3,906만원
59.9700
7억 1,000만원
20250522
성북구 석관동
102
길음뉴타운3단지푸르지오
3,905만원
59.9900
7억 1,000만원
20250503
성북구 길음동
103
두산
3,901만원
59.9700
7억 900만원
20250517
성북구 석관동
104
한신플러스C
3,899만원
59.9100
7억 800만원
20250507
성북구 동소문동7가
105
길음뉴타운4단지(e편한세상)
3,898만원
84.6400
10억원
20250503
성북구 길음동
106
두산
3,895만원
59.9700
7억 800만원
20250501
성북구 석관동
107
정릉힐스테이트
3,881만원
59.9400
7억 500만원
20250524
성북구 정릉동
108
두산
3,879만원
59.9700
7억 500만원
20250501
성북구 석관동
109
정릉힐스테이트3차
3,878만원
59.9800
7억 500만원
20250523
성북구 정릉동
110
길음뉴타운3단지푸르지오
3,878만원
59.9900
7억 500만원
20250510
성북구 길음동
111
래미안장위퍼스트하이
3,876만원
101.7200
11억 9,500만원
20250509
성북구 장위동
112
월곡두산위브
3,859만원
59.8550
7억원
20250510
성북구 하월곡동
113
길음뉴타운3단지푸르지오
3,850만원
59.9900
7억원
20250510
성북구 길음동
114
래미안포레카운티
3,844만원
84.9700
9억 9,000만원
20250513
성북구 장위동
115
아이파크종암동2차
3,824만원
84.7300
9억 8,200만원
20250519
성북구 종암동
116
두산
3,824만원
59.9700
6억 9,500만원
20250503
성북구 석관동
117
두산
3,796만원
59.9700
6억 9,000만원
20250503
성북구 석관동
118
래미안월곡
3,776만원
84.5890
9억 6,800만원
20250501
성북구 하월곡동
119
정릉힐스테이트3차
3,768만원
59.9800
6억 8,500만원
20250515
성북구 정릉동
120
래미안월곡
3,745만원
84.5890
9억 6,000만원
20250501
성북구 하월곡동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
길음뉴타운4단지(e편한세상)
3,742만원
84.6400
9억 6,000만원
20250517
성북구 길음동
122
길음뉴타운4단지(e편한세상)
3,719만원
84.6400
9억 5,400만원
20250511
성북구 길음동
123
동부센트레빌
3,708만원
80.5400
9억 500만원
20250501
성북구 돈암동
124
길음뉴타운4단지(e편한세상)
3,703만원
84.6400
9억 5,000만원
20250508
성북구 길음동
125
종암에스케이
3,677만원
59.8600
6억 6,700만원
20250503
성북구 종암동
126
돈암동삼성
3,638만원
59.4000
6억 5,500만원
20250522
성북구 돈암동
127
종암에스케이
3,633만원
59.0400
6억 5,000만원
20250517
성북구 종암동
128
두산
3,629만원
54.5500
6억원
20250503
성북구 석관동
129
길음뉴타운4단지(e편한세상)
3,625만원
84.6400
9억 3,000만원
20250520
성북구 길음동
130
래미안크리시엘
3,612만원
84.9500
9억 3,000만원
20250521
성북구 종암동
131
동부센트레빌
3,605만원
80.5400
8억 8,000만원
20250524
성북구 돈암동
132
길음뉴타운경남아너스빌
3,599만원
59.5900
6억 5,000만원
20250503
성북구 정릉동
133
길음뉴타운4단지(e편한세상)
3,586만원
84.6400
9억 2,000만원
20250501
성북구 길음동
134
돈암동일하이빌
3,573만원
84.9580
9억 2,000만원
20250516
성북구 동소문동5가
135
정릉푸르지오
3,570만원
59.9800
6억 4,900만원
20250516
성북구 정릉동
136
래미안월곡
3,569만원
84.5890
9억 1,500만원
20250517
성북구 하월곡동
137
장위지웰에스테이트
3,549만원
39.9750
4억 3,000만원
20250522
성북구 장위동
138
극동
3,539만원
59.6700
6억 4,000만원
20250517
성북구 종암동
139
이수브라운스톤돈암
3,526만원
84.9700
9억 800만원
20250509
성북구 돈암동
140
돈암동삼성
3,505만원
59.4000
6억 3,100만원
20250521
성북구 돈암동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
래미안크리시엘
3,496만원
84.9500
9억원
20250517
성북구 종암동
142
한신
3,487만원
68.1300
7억 2,000만원
20250513
성북구 돈암동
143
꿈의숲대명루첸아파트
3,481만원
84.8430
8억 9,500만원
20250515
성북구 장위동
144
래미안월곡
3,468만원
84.5890
8억 8,900만원
20250519
성북구 하월곡동
145
중앙하이츠빌2단지
3,464만원
59.8188
6억 2,800만원
20250519
성북구 정릉동
146
래미안크리시엘
3,457만원
84.9500
8억 9,000만원
20250513
성북구 종암동
147
돈암현대아파트
3,445만원
56.7000
5억 9,200만원
20250507
성북구 돈암동
148
동부센트레빌
3,441만원
80.5400
8억 4,000만원
20250509
성북구 돈암동
149
삼부컨비니언
3,413만원
59.9400
6억 2,000만원
20250503
성북구 길음동
150
한진(609-1)
3,406만원
59.5800
6억 1,500만원
20250509
성북구 돈암동
151
길음동동부센트레빌(1278-0)
3,403만원
84.8440
8억 7,500만원
20250513
성북구 길음동
152
래미안월곡
3,386만원
84.5890
8억 6,800만원
20250505
성북구 하월곡동
153
동아에코빌
3,385만원
59.9500
6억 1,500만원
20250526
성북구 상월곡동
154
길음뉴타운경남아너스빌
3,378만원
59.5900
6억 1,000만원
20250505
성북구 정릉동
155
길음뉴타운경남아너스빌
3,335만원
50.4500
5억 1,000만원
20250509
성북구 정릉동
156
길음뉴타운경남아너스빌
3,311만원
59.5900
5억 9,800만원
20250526
성북구 정릉동
157
동신
3,306만원
59.8800
6억원
20250507
성북구 하월곡동
158
동아에코빌
3,302만원
59.9500
6억원
20250507
성북구 상월곡동
159
동아에코빌
3,302만원
59.9500
6억원
20250502
성북구 상월곡동
160
중앙하이츠빌1단지
3,301만원
59.9800
6억원
20250526
성북구 정릉동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
중앙하이츠빌1단지
3,301만원
59.9800
6억원
20250525
성북구 정릉동
162
래미안크리시엘
3,301만원
84.9500
8억 5,000만원
20250517
성북구 종암동
163
래미안크리시엘
3,301만원
84.9500
8억 5,000만원
20250511
성북구 종암동
164
정릉풍림아이원
3,300만원
60.0000
6억원
20250511
성북구 정릉동
165
한진(609-1)
3,295만원
59.5800
5억 9,500만원
20250502
성북구 돈암동
166
길음뉴타운2단지푸르지오
3,277만원
84.9700
8억 4,400만원
20250519
성북구 길음동
167
월곡두산위브
3,270만원
84.6470
8억 3,900만원
20250512
성북구 하월곡동
168
래미안크리시엘
3,263만원
84.9500
8억 4,000만원
20250507
성북구 종암동
169
동신
3,251만원
59.8800
5억 9,000만원
20250526
성북구 하월곡동
170
한신
3,245만원
68.1300
6억 7,000만원
20250530
성북구 돈암동
171
한신
3,245만원
68.1300
6억 7,000만원
20250505
성북구 돈암동
172
길음뉴타운2단지푸르지오
3,242만원
84.9700
8억 3,500만원
20250517
성북구 길음동
173
송산아파트
3,238만원
58.5900
5억 7,500만원
20250520
성북구 동소문동4가
174
길음뉴타운2단지푸르지오
3,223만원
84.9700
8억 3,000만원
20250514
성북구 길음동
175
길음뉴타운2단지푸르지오
3,204만원
84.9700
8억 2,500만원
20250523
성북구 길음동
176
한진(609-1)
3,188만원
84.8700
8억 2,000만원
20250507
성북구 돈암동
177
종암에스케이
3,166만원
84.7200
8억 1,300만원
20250509
성북구 종암동
178
한신
3,149만원
84.8700
8억 1,000만원
20250527
성북구 돈암동
179
송산아파트
3,148만원
58.5900
5억 5,900만원
20250509
성북구 동소문동4가
180
두산
3,136만원
84.9000
8억 700만원
20250514
성북구 석관동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
돈암동해피트리
3,126만원
84.9800
8억 500만원
20250507
성북구 돈암동
182
꿈의숲아이파크
3,125만원
84.4700
8억원
20250515
성북구 장위동
183
아이파크종암동1차
3,113만원
114.9900
10억 8,500만원
20250509
성북구 종암동
184
안암동삼성래미안
3,110만원
84.8681
8억원
20250520
성북구 안암동1가
185
월곡래미안루나밸리
3,101만원
114.9300
10억 8,000만원
20250501
성북구 하월곡동
186
래미안월곡
3,079만원
114.6780
10억 7,000만원
20250503
성북구 하월곡동
187
정릉힐스테이트3차
3,048만원
84.9700
7억 8,500만원
20250523
성북구 정릉동
188
정릉푸르지오
3,032만원
84.8900
7억 8,000만원
20250516
성북구 정릉동
189
정릉풍림아이원
3,031만원
59.8800
5억 5,000만원
20250506
성북구 정릉동
190
일신건영휴먼빌아파트
3,001만원
84.9800
7억 7,300만원
20250514
성북구 돈암동
191
정릉2차e-편한세상
2,999만원
114.9600
10억 4,500만원
20250519
성북구 정릉동
192
쌍용2
2,974만원
59.9000
5억 4,000만원
20250524
성북구 정릉동
193
돈암동삼성
2,957만원
84.5900
7억 5,800만원
20250506
성북구 돈암동
194
길음뉴타운6단지(래미안)
2,945만원
59.3730
5억 3,000만원
20250512
성북구 길음동
195
동부센트레빌
2,942만원
115.5100
10억 3,000만원
20250524
성북구 돈암동
196
한진(609-1)
2,935만원
59.5800
5억 3,000만원
20250515
성북구 돈암동
197
성북힐스테이트(101동)
2,933만원
84.1400
7억 4,800만원
20250501
성북구 하월곡동
198
정릉힐스테이트3차
2,932만원
84.9700
7억 5,500만원
20250507
성북구 정릉동
199
돈암동삼성
2,925만원
84.5900
7억 5,000만원
20250515
성북구 돈암동
200
삼선현대힐스테이트
2,921만원
84.7100
7억 5,000만원
20250527
성북구 삼선동2가
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
201
정릉풍림아이원
2,920만원
59.8800
5억 3,000만원
20250507
성북구 정릉동
202
우림카이저팰리스
2,912만원
84.9800
7억 5,000만원
20250512
성북구 종암동
203
길음뉴타운3단지푸르지오
2,893만원
84.9700
7억 4,500만원
20250503
성북구 길음동
204
길음서희스타힐스
2,874만원
84.9600
7억 4,000만원
20250509
성북구 하월곡동
205
종암에스케이
2,862만원
84.7200
7억 3,500만원
20250501
성북구 종암동
206
돈암동더샵아파트
2,840만원
84.8170
7억 3,000만원
20250514
성북구 돈암동
207
정릉힐스테이트1차
2,839만원
84.8530
7억 3,000만원
20250509
성북구 정릉동
208
동아에코빌
2,835만원
84.9700
7억 3,000만원
20250523
성북구 상월곡동
209
삼부컨비니언
2,835만원
111.7100
9억 6,000만원
20250519
성북구 길음동
210
중앙하이츠빌2단지
2,825만원
84.6824
7억 2,500만원
20250520
성북구 정릉동
211
정릉풍림아이원
2,821만원
59.8800
5억 1,200만원
20250508
성북구 정릉동
212
돈암현대아파트
2,801만원
84.8000
7억 2,000만원
20250516
성북구 돈암동
213
성북힐스테이트(101동)
2,799만원
101.9700
8억 6,500만원
20250517
성북구 하월곡동
214
동아에코빌
2,738만원
84.9700
7억 500만원
20250517
성북구 상월곡동
215
길음뉴타운2단지푸르지오
2,732만원
114.7300
9억 5,000만원
20250516
성북구 길음동
216
래미안크리시엘
2,726만원
114.9800
9억 5,000만원
20250519
성북구 종암동
217
코오롱
2,702만원
84.8700
6억 9,500만원
20250509
성북구 석관동
218
정릉푸르지오
2,641만원
114.9300
9억 2,000만원
20250516
성북구 정릉동
219
성일우리미
2,525만원
84.9500
6억 5,000만원
20250512
성북구 돈암동
220
삼전솔하임3차
2,514만원
15.6200
1억 1,900만원
20250526
성북구 하월곡동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
221
정릉2차대주피오레
2,485만원
84.9819
6억 4,000만원
20250524
성북구 정릉동
222
한신
2,439만원
132.9600
9억 8,300만원
20250514
성북구 돈암동
223
대우
2,372만원
43.1100
3억 1,000만원
20250513
성북구 정릉동
224
동아에코빌
2,345만원
114.6600
8억 1,500만원
20250517
성북구 상월곡동
225
정릉풍림아이원
2,333만원
84.0900
5억 9,450만원
20250522
성북구 정릉동
226
한진(609-1)
2,302만원
132.9600
9억 2,750만원
20250520
성북구 돈암동
227
청기와
2,258만원
71.6100
4억 9,000만원
20250509
성북구 동소문동6가
228
한신
2,109만원
132.9600
8억 5,000만원
20250501
성북구 돈암동
229
한진(609-1)
2,059만원
152.2500
9억 5,000만원
20250506
성북구 돈암동
230
길음뉴타운신안파크아파트
2,048만원
68.1400
4억 2,300만원
20250513
성북구 길음동
231
정릉풍림아이원
2,027만원
114.7500
7억 500만원
20250519
성북구 정릉동
232
길음뉴타운신안파크아파트
2,016만원
79.8700
4억 8,800만원
20250529
성북구 길음동
233
정릉풍림아이원
2,013만원
114.7500
7억원
20250517
성북구 정릉동
234
광남캐스빌
1,888만원
52.4200
3억원
20250521
성북구 보문동2가
235
산장아파트가동,나동
1,871만원
52.8900
3억원
20250510
성북구 정릉동
236
대광
1,724만원
45.9200
2억 4,000만원
20250507
성북구 안암동3가
237
삼부컨비니언
1,683만원
111.7100
5억 7,000만원
20250530
성북구 길음동
238
산장아파트가동,나동
1,497만원
52.8900
2억 4,000만원
20250527
성북구 정릉동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 롯데캐슬클라시아 | 6,513만원 | 59.7812 | 11억 8,000만원 | 20250507 | 성북구 길음동 |
| 2 | 래미안길음센터피스 | 6,163만원 | 59.9700 | 11억 2,000만원 | 20250514 | 성북구 길음동 |
| 3 | 래미안길음센터피스 | 6,159만원 | 59.9000 | 11억 1,800만원 | 20250523 | 성북구 길음동 |
| 4 | 래미안길음센터피스 | 6,005만원 | 59.9000 | 10억 9,000만원 | 20250521 | 성북구 길음동 |
| 5 | 래미안길음센터피스 | 5,995만원 | 59.9900 | 10억 9,000만원 | 20250506 | 성북구 길음동 |
| 6 | 롯데캐슬클라시아 | 5,975만원 | 84.7694 | 15억 3,500만원 | 20250503 | 성북구 길음동 |
| 7 | 래미안길음센터피스 | 5,931만원 | 59.9700 | 10억 7,800만원 | 20250507 | 성북구 길음동 |
| 8 | 래미안길음센터피스 | 5,904만원 | 84.9500 | 15억 2,000만원 | 20250507 | 성북구 길음동 |
| 9 | 보문파크뷰자이 | 5,870만원 | 45.8100 | 8억 1,500만원 | 20250501 | 성북구 보문동6가 |
| 10 | 롯데캐슬클라시아 | 5,812만원 | 84.7694 | 14억 9,300만원 | 20250510 | 성북구 길음동 |
| 11 | 래미안길음센터피스 | 5,777만원 | 59.9700 | 10억 5,000만원 | 20250527 | 성북구 길음동 |
| 12 | 롯데캐슬클라시아 | 5,766만원 | 84.9757 | 14억 8,500만원 | 20250506 | 성북구 길음동 |
| 13 | 보문파크뷰자이 | 5,762만원 | 45.8100 | 8억원 | 20250512 | 성북구 보문동6가 |
| 14 | 보문파크뷰자이 | 5,726만원 | 45.8100 | 7억 9,500만원 | 20250517 | 성북구 보문동6가 |
| 15 | 꿈의숲아이파크 | 5,695만원 | 59.1000 | 10억 2,000만원 | 20250510 | 성북구 장위동 |
| 16 | 보문파크뷰자이 | 5,676만원 | 45.8100 | 7억 8,800만원 | 20250509 | 성북구 보문동6가 |
| 17 | 꿈의숲아이파크 | 5,602만원 | 59.4900 | 10억 1,000만원 | 20250518 | 성북구 장위동 |
| 18 | 래미안길음센터피스 | 5,596만원 | 109.9800 | 18억 6,500만원 | 20250506 | 성북구 길음동 |
| 19 | 롯데캐슬클라시아 | 5,592만원 | 84.9757 | 14억 4,000만원 | 20250512 | 성북구 길음동 |
| 20 | 보문파크뷰자이 | 5,567만원 | 59.8700 | 10억 1,000만원 | 20250509 | 성북구 보문동6가 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 롯데캐슬클라시아 | 5,553만원 | 84.9757 | 14억 3,000만원 | 20250506 | 성북구 길음동 |
| 22 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 5,528만원 | 59.9900 | 10억 500만원 | 20250501 | 성북구 길음동 |
| 23 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 5,500만원 | 59.9900 | 10억원 | 20250521 | 성북구 길음동 |
| 24 | 래미안아트리치 | 5,171만원 | 59.9800 | 9억 4,000만원 | 20250523 | 성북구 석관동 |
| 25 | 래미안아트리치 | 5,089만원 | 59.9800 | 9억 2,500만원 | 20250521 | 성북구 석관동 |
| 26 | 래미안장위퍼스트하이 | 5,088만원 | 59.9900 | 9억 2,500만원 | 20250508 | 성북구 장위동 |
| 27 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 5,059만원 | 59.3500 | 9억 1,000만원 | 20250505 | 성북구 장위동 |
| 28 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 4,950만원 | 59.9900 | 9억원 | 20250510 | 성북구 길음동 |
| 29 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 4,950만원 | 59.9900 | 9억원 | 20250503 | 성북구 길음동 |
| 30 | 래미안세레니티 | 4,924만원 | 59.9700 | 8억 9,500만원 | 20250516 | 성북구 종암동 |
| 31 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 4,841만원 | 59.9800 | 8억 8,000만원 | 20250508 | 성북구 길음동 |
| 32 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 4,827만원 | 84.0490 | 12억 2,950만원 | 20250515 | 성북구 길음동 |
| 33 | 보문파크뷰자이 | 4,825만원 | 72.9000 | 10억 6,600만원 | 20250501 | 성북구 보문동6가 |
| 34 | 돈암코오롱하늘채 | 4,823만원 | 59.8616 | 8억 7,500만원 | 20250517 | 성북구 돈암동 |
| 35 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 4,785만원 | 59.9900 | 8억 7,000만원 | 20250509 | 성북구 길음동 |
| 36 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 4,758만원 | 59.9900 | 8억 6,500만원 | 20250513 | 성북구 길음동 |
| 37 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 4,730만원 | 59.9900 | 8억 6,000만원 | 20250517 | 성북구 길음동 |
| 38 | 롯데캐슬클라시아 | 4,692만원 | 59.7812 | 8억 5,000만원 | 20250517 | 성북구 길음동 |
| 39 | 꿈의숲아이파크 | 4,687만원 | 84.4800 | 12억원 | 20250516 | 성북구 장위동 |
| 40 | 래미안세레니티 | 4,677만원 | 59.9700 | 8억 5,000만원 | 20250501 | 성북구 종암동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
