2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 마포구

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 마포구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 서울특별시 마포구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 마포프레스티지자이 1억 1,002만원 59.9286 19억 9,800만원 20250514 마포구 염리동
2 마포래미안푸르지오2단지 1억 455만원 59.9656 19억원 20250512 마포구 아현동
3 마포프레스티지자이 1억 257만원 59.8397 18억 6,000만원 20250509 마포구 염리동
4 마포래미안푸르지오4단지 1억 153만원 59.9656 18억 4,500만원 20250523 마포구 아현동
5 마포래미안푸르지오1단지 1억 77만원 59.9236 18억 3,000만원 20250528 마포구 아현동
6 마포래미안푸르지오1단지 1억 15만원 59.9656 18억 2,000만원 20250505 마포구 아현동
7 마포프레스티지자이 9,926만원 59.8397 18억원 20250501 마포구 염리동
8 신촌숲아이파크 9,920만원 59.3760 17억 8,500만원 20250503 마포구 신수동
9 마포프레스티지자이 9,906만원 84.9472 25억 5,000만원 20250517 마포구 염리동
10 마포래미안푸르지오4단지 9,905만원 59.9656 18억원 20250507 마포구 아현동
11 더클래시 9,904만원 59.9700 18억원 20250506 마포구 아현동
12 더클래시 9,904만원 59.9700 18억원 20250506 마포구 아현동
13 공덕자이 9,901만원 59.9900 18억원 20250503 마포구 아현동
14 더클래시 9,851만원 59.9600 17억 9,000만원 20250511 마포구 아현동
15 더클래시 9,849만원 59.9700 17억 9,000만원 20250508 마포구 아현동
16 공덕자이 9,654만원 59.9900 17억 5,500만원 20250514 마포구 아현동
17 신촌숲아이파크 9,637만원 59.7510 17억 4,500만원 20250511 마포구 신수동
18 마포래미안푸르지오3단지 9,633만원 59.9452 17억 5,000만원 20250515 마포구 아현동
19 공덕자이 9,599만원 59.9900 17억 4,500만원 20250510 마포구 아현동
20 공덕자이 9,571만원 59.9900 17억 4,000만원 20250501 마포구 아현동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 마포래미안푸르지오1단지 9,523만원 59.9452 17억 3,000만원 20250508 마포구 아현동
22 공덕자이 9,434만원 59.9900 17억 1,500만원 20250509 마포구 아현동
23 더클래시 9,354만원 59.9700 17억원 20250510 마포구 아현동
24 공덕자이 9,324만원 59.9900 16억 9,500만원 20250517 마포구 아현동
25 마포프레스티지자이 9,302만원 84.9654 23억 9,500만원 20250516 마포구 염리동
26 공덕자이 9,186만원 59.9900 16억 7,000만원 20250512 마포구 아현동
27 공덕자이 8,883만원 59.9900 16억 1,500만원 20250503 마포구 아현동
28 신촌숲아이파크 8,862만원 84.9010 22억 8,000만원 20250522 마포구 신수동
29 공덕3삼성래미안 8,804만원 59.9700 16억원 20250510 마포구 공덕동
30 마포자이더센트리지(102동~112동) 8,801만원 59.9900 16억원 20250517 마포구 염리동
31 마포래미안푸르지오1단지 8,776만원 84.5978 22억 5,000만원 20250523 마포구 아현동
32 마포래미안푸르지오2단지 8,746만원 84.8919 22억 5,000만원 20250510 마포구 아현동
33 마포자이2차 8,701만원 84.9500 22억 4,000만원 20250513 마포구 대흥동
34 신촌숲아이파크 8,560만원 59.7510 15억 5,000만원 20250522 마포구 신수동
35 마포그랑자이 8,543만원 84.9800 22억원 20250521 마포구 대흥동
36 마포자이더센트리지(102동~112동) 8,526만원 59.9900 15억 5,000만원 20250510 마포구 염리동
37 공덕3삼성래미안 8,474만원 59.9700 15억 4,000만원 20250501 마포구 공덕동
38 마포그랑자이 8,465만원 84.9800 21억 8,000만원 20250501 마포구 대흥동
39 마포래미안푸르지오1단지 8,445만원 84.5978 21억 6,500만원 20250505 마포구 아현동
40 더클래시 8,430만원 84.9400 21억 7,000만원 20250513 마포구 아현동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 마포래미안푸르지오4단지 8,367만원 84.5978 21억 4,500만원 20250502 마포구 아현동
42 마포그랑자이 8,349만원 84.9800 21억 5,000만원 20250519 마포구 대흥동
43 마포센트럴 아이파크 8,336만원 59.9718 15억 1,500만원 20250522 마포구 아현동
44 브라운스톤공덕아파트 8,320만원 59.8900 15억 1,000만원 20250510 마포구 신공덕동
45 마포래미안푸르지오4단지 8,318만원 84.8919 21억 4,000만원 20250503 마포구 아현동
46 마포자이 8,221만원 84.6920 21억 1,000만원 20250517 마포구 염리동
47 마포래미안푸르지오1단지 8,211만원 84.5978 21억 500만원 20250510 마포구 아현동
48 마포래미안푸르지오1단지 8,172만원 84.5978 20억 9,500만원 20250506 마포구 아현동
49 신촌숲아이파크 8,162만원 84.9010 21억원 20250510 마포구 신수동
50 브라운스톤공덕아파트 8,154만원 59.8900 14억 8,000만원 20250527 마포구 신공덕동
51 래미안공덕4차 8,098만원 59.9000 14억 7,000만원 20250509 마포구 공덕동
52 래미안공덕4차 8,081만원 59.9000 14억 6,700만원 20250517 마포구 공덕동
53 마포래미안푸르지오3단지 8,074만원 84.5978 20억 7,000만원 20250510 마포구 아현동
54 마포프레스티지자이 8,069만원 114.9159 28억 1,000만원 20250517 마포구 염리동
55 마포센트럴 아이파크 8,061만원 59.9718 14억 6,500만원 20250501 마포구 아현동
56 공덕자이 8,037만원 84.9900 20억 7,000만원 20250509 마포구 아현동
57 공덕자이 8,006만원 84.9900 20억 6,200만원 20250524 마포구 아현동
58 마포래미안푸르지오3단지 7,996만원 84.5978 20억 5,000만원 20250517 마포구 아현동
59 마포래미안푸르지오3단지 7,992만원 84.5978 20억 4,900만원 20250510 마포구 아현동
60 래미안공덕5차 7,978만원 59.9700 14억 5,000만원 20250529 마포구 공덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 래미안공덕5차 7,972만원 84.8510 20억 5,000만원 20250511 마포구 공덕동
62 마포자이더센트리지(102동~112동) 7,959만원 84.9950 20억 5,000만원 20250523 마포구 염리동
63 마포센트럴 아이파크 7,923만원 59.9718 14억 4,000만원 20250515 마포구 아현동
64 래미안웰스트림 7,894만원 114.9500 27억 5,000만원 20250520 마포구 현석동
65 래미안공덕4차 7,823만원 59.9000 14억 2,000만원 20250510 마포구 공덕동
66 마포래미안푸르지오4단지 7,801만원 84.5978 20억원 20250517 마포구 아현동
67 마포센트럴 아이파크 7,786만원 59.9718 14억 1,500만원 20250502 마포구 아현동
68 마포그랑자이 7,765만원 84.9900 20억원 20250510 마포구 대흥동
69 래미안공덕4차 7,740만원 59.9000 14억 500만원 20250513 마포구 공덕동
70 마포래미안푸르지오3단지 7,696만원 84.8919 19억 8,000만원 20250508 마포구 아현동
71 마포자이2차 7,691만원 84.9500 19억 8,000만원 20250516 마포구 대흥동
72 공덕파크자이 7,687만원 84.9960 19억 8,000만원 20250513 마포구 공덕동
73 래미안공덕4차 7,630만원 59.9000 13억 8,500만원 20250501 마포구 공덕동
74 신촌숲아이파크 7,559만원 84.9120 19억 4,500만원 20250510 마포구 신수동
75 대흥동태영아파트 7,555만원 59.4000 13억 6,000만원 20250501 마포구 대흥동
76 대흥동태영아파트 7,500만원 59.4000 13억 5,000만원 20250505 마포구 대흥동
77 마포래미안푸르지오2단지 7,478만원 114.7267 26억원 20250509 마포구 아현동
78 대흥동태영아파트 7,472만원 59.4000 13억 4,500만원 20250522 마포구 대흥동
79 공덕SK리더스뷰 7,460만원 84.9300 19억 2,000만원 20250503 마포구 공덕동
80 서강예가 7,454만원 59.9830 13억 5,500만원 20250503 마포구 창전동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 래미안공덕5차 7,387만원 84.8710 19억원 20250510 마포구 공덕동
82 서강예가 7,383만원 59.9830 13억 4,200만원 20250515 마포구 창전동
83 래미안웰스트림 7,378만원 84.9800 19억원 20250512 마포구 현석동
84 공덕파크자이 7,378만원 84.9802 19억원 20250510 마포구 공덕동
85 공덕파크자이 7,376만원 84.9960 19억원 20250508 마포구 공덕동
86 래미안공덕5차 7,311만원 84.8510 18억 8,000만원 20250508 마포구 공덕동
87 마포래미안푸르지오3단지 7,308만원 84.8919 18억 8,000만원 20250510 마포구 아현동
88 한강밤섬자이 7,289만원 138.0800 30억 5,000만원 20250501 마포구 하중동
89 공덕2삼성래미안 7,263만원 59.9700 13억 2,000만원 20250503 마포구 공덕동
90 마포자이2차 7,222만원 118.7900 26억원 20250522 마포구 대흥동
91 마포래미안푸르지오3단지 7,199만원 114.5880 25억원 20250506 마포구 아현동
92 신촌숲아이파크 7,153만원 137.9240 29억 9,000만원 20250510 마포구 신수동
93 한강삼성 7,123만원 59.7600 12억 9,000만원 20250518 마포구 토정동
94 강변힐스테이트 7,121만원 59.7800 12억 9,000만원 20250507 마포구 현석동
95 공덕파크자이 7,030만원 84.9541 18억 1,000만원 20250520 마포구 공덕동
96 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 6,989만원 84.9900 18억원 20250516 마포구 상수동
97 서강예가 6,931만원 59.9830 12억 6,000만원 20250509 마포구 창전동
98 마포래미안푸르지오2단지 6,911만원 114.5880 24억원 20250514 마포구 아현동
99 밤섬힐스테이트 6,833만원 59.4000 12억 3,000만원 20250506 마포구 현석동
100 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 6,796만원 84.8200 17억 4,700만원 20250507 마포구 상수동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 성산시영(대우) 6,787만원 50.0300 10억 2,900만원 20250511 마포구 성산동
102 마포센트럴 아이파크 6,777만원 84.9668 17억 4,500만원 20250524 마포구 아현동
103 마포래미안푸르지오3단지 6,773만원 114.7267 23억 5,500만원 20250510 마포구 아현동
104 성산시영(대우) 6,727만원 50.0300 10억 2,000만원 20250502 마포구 성산동
105 래미안마포리버웰 6,687만원 114.9700 23억 3,000만원 20250517 마포구 용강동
106 창전동현대홈타운 6,638만원 59.6510 12억원 20250519 마포구 창전동
107 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 6,614만원 84.8200 17억원 20250501 마포구 상수동
108 브라운스톤공덕아파트 6,601만원 84.9800 17억원 20250517 마포구 신공덕동
109 성산시영(대우) 6,596만원 50.0300 10억원 20250509 마포구 성산동
110 염리삼성래미안 6,570만원 59.5200 11억 8,500만원 20250501 마포구 염리동
111 성산시영(대우) 6,497만원 50.0300 9억 8,500만원 20250514 마포구 성산동
112 신공덕래미안2차 6,491만원 59.4800 11억 7,000만원 20250521 마포구 신공덕동
113 마포동원베네스트 6,442만원 58.6500 11억 4,500만원 20250525 마포구 도화동
114 서강GS 6,420만원 59.9800 11억 6,700만원 20250503 마포구 신정동
115 밤섬힐스테이트 6,410만원 84.8400 16억 4,800만원 20250507 마포구 현석동
116 삼성 6,407만원 84.9850 16억 5,000만원 20250512 마포구 도화동
117 공덕아이파크 6,370만원 84.9600 16억 4,000만원 20250523 마포구 신공덕동
118 삼성 6,348만원 84.9850 16억 3,500만원 20250506 마포구 도화동
119 성산시영(유원) 6,274만원 59.4300 11억 3,000만원 20250509 마포구 성산동
120 신공덕e편한세상 6,230만원 59.8500 11억 3,000만원 20250503 마포구 신공덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 우성 6,223만원 54.7200 10억 3,200만원 20250516 마포구 도화동
122 강변힐스테이트 6,207만원 59.5400 11억 2,000만원 20250517 마포구 현석동
123 신수동르끌레브아파트 6,165만원 38.0000 7억 1,000만원 20250523 마포구 신수동
124 신촌삼익 6,048만원 59.8500 10억 9,700만원 20250510 마포구 신수동
125 해모로 6,021만원 83.8500 15억 3,000만원 20250507 마포구 창전동
126 공덕2삼성래미안 6,002만원 84.9400 15억 4,500만원 20250517 마포구 공덕동
127 우성 5,983만원 68.9400 12억 5,000만원 20250524 마포구 도화동
128 염리삼성래미안 5,935만원 84.9600 15억 2,800만원 20250511 마포구 염리동
129 서강예가 5,921만원 84.9880 15억 2,500만원 20250506 마포구 창전동
130 해모로 5,891만원 83.8500 14억 9,700만원 20250507 마포구 창전동
131 마포동원베네스트 5,879만원 58.6500 10억 4,500만원 20250509 마포구 도화동
132 염리동세양청마루아파트101동 5,841만원 70.3300 12억 4,500만원 20250512 마포구 염리동
133 서강예가 5,727만원 84.9880 14억 7,500만원 20250515 마포구 창전동
134 도화현대 5,722만원 59.4000 10억 3,000만원 20250501 마포구 도화동
135 한화꿈에그린 5,711만원 84.9390 14억 7,000만원 20250524 마포구 공덕동
136 염리동세양청마루아파트101동 5,703만원 84.4700 14억 6,000만원 20250508 마포구 염리동
137 마포쌍용황금아파트 5,674만원 59.9000 10억 3,000만원 20250501 마포구 마포동
138 우성 5,672만원 68.9400 11억 8,500만원 20250501 마포구 도화동
139 해모로 5,665만원 83.8710 14억 4,000만원 20250509 마포구 창전동
140 한화꿈에그린 5,652만원 84.9390 14억 5,500만원 20250515 마포구 공덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 공덕아이파크 5,632만원 84.9600 14억 5,000만원 20250520 마포구 신공덕동
142 강변힐스테이트 5,600만원 84.8500 14억 4,000만원 20250529 마포구 현석동
143 염리삼성래미안 5,593만원 84.9600 14억 4,000만원 20250510 마포구 염리동
144 한화꿈에그린 5,547만원 84.9390 14억 2,800만원 20250501 마포구 공덕동
145 밤섬경남아너스빌 5,523만원 84.8300 14억 2,000만원 20250516 마포구 신수동
146 도화현대 5,500만원 59.4000 9억 9,000만원 20250524 마포구 도화동
147 우성 5,488만원 79.9700 13억 3,000만원 20250510 마포구 도화동
148 한화꿈에그린 5,478만원 84.9390 14억 1,000만원 20250502 마포구 공덕동
149 밤섬경남아너스빌 5,446만원 84.8300 14억원 20250512 마포구 신수동
150 강변힐스테이트 5,425만원 84.8500 13억 9,500만원 20250508 마포구 현석동
151 한강삼성 5,411만원 59.7600 9억 8,000만원 20250504 마포구 토정동
152 마포자이 5,399만원 135.3760 22억 1,500만원 20250512 마포구 염리동
153 도화동현대 5,321만원 68.2200 11억원 20250516 마포구 도화동
154 우성 5,310만원 79.9700 12억 8,700만원 20250508 마포구 도화동
155 밤섬경남아너스빌 5,290만원 84.8300 13억 6,000만원 20250521 마포구 신수동
156 마포동원베네스트 5,289만원 58.6500 9억 4,000만원 20250507 마포구 도화동
157 창전동현대홈타운 5,242만원 84.9780 13억 5,000만원 20250517 마포구 창전동
158 우성 5,240만원 79.9700 12억 7,000만원 20250507 마포구 도화동
159 상록 5,216만원 58.7100 9억 2,800만원 20250514 마포구 염리동
160 신수동성원 5,176만원 59.7600 9억 3,750만원 20250503 마포구 신수동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 우성 5,158만원 79.9700 12억 5,000만원 20250510 마포구 도화동
162 마포자이 5,139만원 157.3040 24억 5,000만원 20250501 마포구 염리동
163 상암월드컵파크4단지 5,102만원 104.7800 16억 2,000만원 20250508 마포구 상암동
164 상록 5,058만원 58.7100 9억원 20250517 마포구 염리동
165 대원칸타빌 4,976만원 84.8730 12억 8,000만원 20250512 마포구 신수동
166 공덕1삼성래미안 4,940만원 114.8800 17억 2,000만원 20250507 마포구 공덕동
167 창전래미안 4,934만원 84.9300 12억 7,000만원 20250508 마포구 창전동
168 공덕1삼성래미안 4,912만원 114.8800 17억 1,000만원 20250522 마포구 공덕동
169 신촌삼익 4,900만원 84.8500 12억 6,000만원 20250517 마포구 신수동
170 휴먼빌 4,898만원 59.9550 8억 9,000만원 20250515 마포구 망원동
171 현대홈타운 4,836만원 84.9500 12억 4,500만원 20250522 마포구 도화동
172 세양청마루 4,825만원 57.4400 8억 4,000만원 20250521 마포구 신수동
173 신촌삼익 4,667만원 84.8500 12억원 20250516 마포구 신수동
174 신촌삼익 4,667만원 84.8500 12억원 20250503 마포구 신수동
175 상암월드컵파크3단지 4,662만원 84.9400 12억원 20250510 마포구 상암동
176 서강오벨리스크스위트 4,661만원 84.9600 12억원 20250519 마포구 창전동
177 신수동성원 4,653만원 84.9600 11억 9,800만원 20250502 마포구 신수동
178 삼환나띠르빌 4,625만원 84.9000 11억 9,000만원 20250520 마포구 아현동
179 상암월드컵파크7단지 4,625만원 84.9000 11억 9,000만원 20250506 마포구 상암동
180 대우월드마크마포 4,604만원 136.1800 19억원 20250501 마포구 신공덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 DMC상암센트럴파크1단지 4,566만원 84.9100 11억 7,500만원 20250509 마포구 상암동
182 신공덕1차삼성래미안1아파트 4,558만원 114.7500 15억 8,500만원 20250507 마포구 신공덕동
183 신수동성원 4,466만원 84.9600 11억 5,000만원 20250522 마포구 신수동
184 롯데캐슬프레지던트 4,441만원 191.5320 25억 7,800만원 20250508 마포구 공덕동
185 울트라월드컵(참누리) 4,428만원 84.9406 11억 4,000만원 20250513 마포구 중동
186 서희스타힐스 4,391만원 12.8500 1억 7,100만원 20250517 마포구 대흥동
187 서서울삼성 4,373만원 84.8900 11억 2,500만원 20250522 마포구 아현동
188 삼성 4,364만원 136.1000 18억원 20250501 마포구 도화동
189 창전래미안 4,332만원 84.9300 11억 1,500만원 20250517 마포구 창전동
190 해모로 4,309만원 83.8500 10억 9,500만원 20250510 마포구 창전동
191 상수두산위브 4,264만원 114.5330 14억 8,000만원 20250505 마포구 상수동
192 우성 4,104만원 141.5150 17억 6,000만원 20250503 마포구 도화동
193 도화동현대 4,062만원 112.0900 13억 8,000만원 20250517 마포구 도화동
194 상수두산위브 4,033만원 114.5330 14억원 20250504 마포구 상수동
195 서교푸르지오 3,890만원 92.4480 10억 9,000만원 20250501 마포구 서교동
196 마포중동현대 3,886만원 84.9000 10억원 20250501 마포구 중동
197 휴먼빌 3,872만원 84.9630 9억 9,700만원 20250520 마포구 망원동
198 상암월드컵파크3단지 3,850만원 84.8400 9억 9,000만원 20250524 마포구 상암동
199 도화동현대 3,807만원 128.2600 14억 8,000만원 20250503 마포구 도화동
200 대상3 3,758만원 59.6100 6억 7,900만원 20250508 마포구 망원동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 상암월드컵파크10단지 3,654만원 84.8900 9억 4,000만원 20250510 마포구 상암동
202 마포중동현대 3,653만원 84.9000 9억 4,000만원 20250501 마포구 중동
203 성사1차풍림아파트101동 3,501만원 59.8500 6억 3,500만원 20250502 마포구 성산동
204 대우미래사랑 3,343만원 68.1100 6억 9,000만원 20250507 마포구 서교동
205 신부파스카4차 3,236만원 84.6200 8억 3,000만원 20250517 마포구 망원동
206 함성드림빌 2,979만원 82.8500 7억 4,800만원 20250516 마포구 망원동
207 예지안파크뷰 2,892만원 84.1900 7억 3,800만원 20250514 마포구 망원동
208 성일빌딩 2,856만원 50.8400 4억 4,000만원 20250504 마포구 성산동
209 광남벨라스(1차) 2,838만원 129.0500 11억 1,000만원 20250510 마포구 서교동
210 성신 2,732만원 48.3000 4억원 20250519 마포구 망원동

마포구는 서울의 중심부에 위치한 중요한 주거 및 상업 지역으로, 교통과 생활 인프라가 잘 발달되어 있습니다. 최근 2025년 5월 매매된 아파트 거래 데이터를 살펴보면, 마포구 내 주요 아파트 단지들은 대부분 ‘마포프레스티지자이’, ‘마포래미안푸르지오’, ‘신촌숲아이파크’, ‘공덕자이’ 등 고급 아파트가 차지하고 있습니다. 이들 단지의 평당 가격은 평균적으로 7,000만원에서 1억원 이상으로 매우 높은 수준을 보이며, 특히 염리동과 아현동, 신수동, 공덕동 등 인기 지역에서 거래가 집중되고 있습니다.

주거지로서 마포구는 편리한 교통망과 다양한 상업 및 문화 시설, 특히 신촌과 홍대 지역의 활발한 상업 활동 덕분에 젊은 층을 중심으로 수요가 높습니다. 또한, 마포구는 서울의 핵심 지역과 가까운 위치 덕분에 오피스텔 및 고급 아파트 수요가 꾸준히 유지되고 있으며, 최근 거래된 매물들은 대체로 넓은 전용면적을 갖춘 고급 아파트들입니다. 이들 아파트는 최신 시설과 편리한 생활 환경을 제공하며, 각종 생활 편의 시설과 가깝고, 서울 시내 주요 지역으로의 접근성도 뛰어납니다.

이와 같은 특성은 마포구를 더 매력적인 지역으로 만들어, 향후에도 지속적인 수요와 가치를 기대할 수 있습니다.

Leave a Comment