2025년05월 아파트(매매) 부산광역시 사하구

2025년05월 아파트(매매) 부산광역시 사하구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 부산광역시 사하구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 힐스테이트사하역 2,467만원 84.9210 6억 3,500만원 20250510 사하구 괴정동
2 힐스테이트사하역 2,448만원 84.9210 6억 3,000만원 20250524 사하구 괴정동
3 힐스테이트사하역 2,409만원 84.9210 6억 2,000만원 20250503 사하구 괴정동
4 힐스테이트사하역 2,389만원 84.9210 6억 1,500만원 20250508 사하구 괴정동
5 힐스테이트사하역 2,292만원 84.9210 5억 9,000만원 20250520 사하구 괴정동
6 힐스테이트사하역 2,233만원 84.9737 5억 7,500만원 20250521 사하구 괴정동
7 힐스테이트사하역 2,174만원 84.9737 5억 6,000만원 20250520 사하구 괴정동
8 사하역비스타동원 2,143만원 74.9786 4억 8,700만원 20250528 사하구 괴정동
9 괴정한신더휴 2,025만원 59.9476 3억 6,800만원 20250521 사하구 괴정동
10 당리푸르지오 1,922만원 84.9835 4억 9,500만원 20250518 사하구 당리동
11 괴정협성휴포레아파트 1,836만원 84.9794 4억 7,300만원 20250522 사하구 괴정동
12 괴정한신더휴 1,817만원 74.9959 4억 1,300만원 20250519 사하구 괴정동
13 괴정협성휴포레아파트 1,796만원 84.9660 4억 6,250만원 20250516 사하구 괴정동
14 헤리츠리더스하단 1,726만원 49.7028 2억 6,000만원 20250507 사하구 하단동
15 다대롯데캐슬블루 1,669만원 84.9922 4억 3,000만원 20250509 사하구 다대동
16 하단동에스케이뷰 1,537만원 84.7737 3억 9,500만원 20250507 사하구 하단동
17 하단동에스케이뷰 1,504만원 59.6715 2억 7,200만원 20250519 사하구 하단동
18 휴누리 1,477만원 14.2900 6,400만원 20250502 사하구 당리동
19 극동스타클래스 1,475만원 84.9770 3억 8,000만원 20250516 사하구 괴정동
20 하단동에스케이뷰 1,465만원 59.6715 2억 6,500만원 20250522 사하구 하단동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 하단동에스케이뷰 1,459만원 84.7737 3억 7,500만원 20250517 사하구 하단동
22 다대롯데캐슬블루 1,433만원 84.9600 3억 6,900만원 20250519 사하구 다대동
23 다대롯데캐슬블루 1,430만원 119.9493 5억 2,000만원 20250508 사하구 다대동
24 일동지에닌 1,428만원 69.3000 3억원 20250508 사하구 괴정동
25 다대롯데캐슬블루 1,419만원 101.8535 4억 3,800만원 20250520 사하구 다대동
26 대우 1,401만원 134.9600 5억 7,300만원 20250501 사하구 다대동
27 리치하우스 1,378만원 84.9800 3억 5,500만원 20250508 사하구 당리동
28 사하코오롱하늘채 1,376만원 59.9307 2억 5,000만원 20250529 사하구 신평동
29 e편한세상사하2차 1,359만원 84.9552 3억 5,000만원 20250513 사하구 구평동
30 e편한세상사하2차 1,359만원 84.9552 3억 5,000만원 20250507 사하구 구평동
31 괴정엔스타 1,351만원 56.1500 2억 3,000만원 20250501 사하구 괴정동
32 사하코오롱하늘채 1,348만원 59.9513 2억 4,500만원 20250528 사하구 신평동
33 사하코오롱하늘채 1,348만원 59.9513 2억 4,500만원 20250526 사하구 신평동
34 다대롯데캐슬블루 1,343만원 119.6398 4억 8,700만원 20250507 사하구 다대동
35 사하코오롱하늘채 1,334만원 76.6671 3억 1,000만원 20250528 사하구 신평동
36 사하코오롱하늘채 1,326만원 59.9513 2억 4,100만원 20250524 사하구 신평동
37 하단동에스케이뷰 1,323만원 84.7737 3억 4,000만원 20250513 사하구 하단동
38 다대롯데캐슬블루 1,312만원 101.3577 4억 300만원 20250505 사하구 다대동
39 하단동에스케이뷰 1,310만원 59.6715 2억 3,700만원 20250525 사하구 하단동
40 다대롯데캐슬블루 1,293만원 84.9669 3억 3,300만원 20250524 사하구 다대동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 극동스타클래스 1,273만원 84.9770 3억 2,800만원 20250520 사하구 괴정동
42 다대푸르지오 1,245만원 104.6621 3억 9,500만원 20250509 사하구 다대동
43 괴정신동아파밀리에 1,224만원 72.7815 2억 7,000만원 20250501 사하구 괴정동
44 하단동에스케이뷰 1,209만원 74.2056 2억 7,200만원 20250516 사하구 하단동
45 성원 1,208만원 99.9200 3억 6,600만원 20250502 사하구 다대동
46 e편한세상사하 1,199만원 59.7184 2억 1,700만원 20250512 사하구 구평동
47 다대코오롱맨션 1,170만원 62.0000 2억 2,000만원 20250519 사하구 다대동
48 다대동롯데캐슬몰운대 1,165만원 84.9748 3억원 20250512 사하구 다대동
49 가락타운1 1,161만원 84.9600 2억 9,900만원 20250514 사하구 하단동
50 건우리안 1,138만원 46.3700 1억 6,000만원 20250508 사하구 하단동
51 IDS아델하임 1,132만원 49.5500 1억 7,000만원 20250513 사하구 괴정동
52 신평삼한사랑채 1,087만원 84.9735 2억 8,000만원 20250515 사하구 신평동
53 IDS아델하임 1,075만원 49.5500 1억 6,150만원 20250509 사하구 괴정동
54 신평삼한사랑채 1,052만원 84.9735 2억 7,100만원 20250522 사하구 신평동
55 당리반도보라맨션 1,048만원 84.7000 2억 6,900만원 20250501 사하구 당리동
56 가락타운2 1,045만원 138.5600 4억 3,900만원 20250513 사하구 하단동
57 자유 1,044만원 84.9700 2억 6,900만원 20250514 사하구 다대동
58 신평삼한사랑채 1,040만원 84.9735 2억 6,800만원 20250501 사하구 신평동
59 경성리치W 1,039만원 138.1500 4억 3,500만원 20250519 사하구 당리동
60 새동림 1,039만원 79.3800 2억 5,000만원 20250510 사하구 당리동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 e편한세상사하 1,035만원 59.9278 1억 8,800만원 20250508 사하구 구평동
62 삼환 1,021만원 59.7600 1억 8,500만원 20250522 사하구 다대동
63 현대 1,009만원 84.9600 2억 6,000만원 20250519 사하구 신평동
64 다대동롯데캐슬몰운대 991만원 59.9115 1억 8,000만원 20250502 사하구 다대동
65 지원시티파크 984만원 36.8600 1억 1,000만원 20250524 사하구 장림동
66 삼환 983만원 84.8700 2억 5,300만원 20250524 사하구 다대동
67 다대해송 981만원 52.1100 1억 5,500만원 20250518 사하구 다대동
68 신평삼한사랑채 978만원 84.9735 2억 5,200만원 20250513 사하구 신평동
69 조성하이츠 971만원 84.9600 2억 5,000만원 20250501 사하구 다대동
70 부영벽산파라빌 970만원 84.9939 2억 5,000만원 20250520 사하구 감천동
71 삼환 966만원 59.7600 1억 7,500만원 20250523 사하구 다대동
72 사하뷰웰 964만원 74.9600 2억 1,900만원 20250501 사하구 신평동
73 가락타운3 959만원 84.9300 2억 4,700만원 20250516 사하구 하단동
74 다대동롯데캐슬몰운대 947만원 84.9902 2억 4,400만원 20250510 사하구 다대동
75 보해이브빌2차 942만원 84.0300 2억 4,000만원 20250508 사하구 하단동
76 KCB센트리움 940만원 84.9200 2억 4,200만원 20250523 사하구 하단동
77 에스제이파베르 939만원 52.7050 1억 5,000만원 20250528 사하구 당리동
78 사하뷰웰 935만원 84.9000 2억 4,070만원 20250524 사하구 신평동
79 삼환 933만원 84.8700 2억 4,000만원 20250512 사하구 다대동
80 가락타운3 932만원 84.9300 2억 4,000만원 20250507 사하구 하단동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 자유 931만원 57.0600 1억 6,100만원 20250518 사하구 다대동
82 다대동롯데캐슬몰운대 931만원 84.9902 2억 4,000만원 20250501 사하구 다대동
83 지원시티파크 928만원 42.6700 1억 2,000만원 20250512 사하구 장림동
84 당리반도보라맨션 927만원 84.7000 2억 3,800만원 20250527 사하구 당리동
85 동주 919만원 71.7400 2억원 20250515 사하구 괴정동
86 에스제이파베르 918만원 53.8900 1억 5,000만원 20250521 사하구 당리동
87 가락타운2 913만원 84.9300 2억 3,500만원 20250505 사하구 하단동
88 부산구평동한신휴플러스 911만원 59.7627 1억 6,500만원 20250524 사하구 구평동
89 삼환 911만원 59.7600 1억 6,500만원 20250502 사하구 다대동
90 섬진1 900만원 84.2600 2억 3,000만원 20250515 사하구 하단동
91 감천유림1차 900만원 84.9900 2억 3,200만원 20250502 사하구 감천동
92 에스제이파베르 898만원 58.7950 1억 6,000만원 20250528 사하구 당리동
93 감천유림1차 893만원 84.9900 2억 3,000만원 20250504 사하구 감천동
94 다대해송 886만원 52.1100 1억 4,000만원 20250520 사하구 다대동
95 감천오펠리움아파트 885만원 59.6019 1억 6,000만원 20250508 사하구 감천동
96 당리반도보라맨션 876만원 84.7000 2억 2,500만원 20250527 사하구 당리동
97 에스제이파베르 875만원 60.3400 1억 6,000만원 20250521 사하구 당리동
98 다대푸른 874만원 48.5100 1억 2,850만원 20250522 사하구 다대동
99 가락타운1 874만원 84.9300 2억 2,500만원 20250509 사하구 하단동
100 다대동롯데캐슬몰운대 873만원 84.9902 2억 2,500만원 20250501 사하구 다대동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 가락타운3 866만원 84.9600 2억 2,300만원 20250517 사하구 하단동
102 부영벽산파라빌 861만원 84.9939 2억 2,200만원 20250524 사하구 감천동
103 다대포현대 856만원 115.5300 3억원 20250503 사하구 다대동
104 다대포현대 855만원 78.1100 2억 250만원 20250517 사하구 다대동
105 가락타운3 854만원 84.9600 2억 2,000만원 20250527 사하구 하단동
106 재성힐링파크 846만원 64.3400 1억 6,500만원 20250520 사하구 다대동
107 그린시티 844만원 20.7072 5,300만원 20250506 사하구 하단동
108 한신혜성 826만원 59.9100 1억 5,000만원 20250518 사하구 하단동
109 부산구평동한신휴플러스 817만원 59.7627 1억 4,800만원 20250510 사하구 구평동
110 협진태양 808만원 44.9200 1억 1,000만원 20250522 사하구 당리동
111 참누리아파트 795만원 84.9950 2억 500만원 20250528 사하구 괴정동
112 동원로얄듀크 795만원 84.9961 2억 500만원 20250515 사하구 장림동
113 몰운대 776만원 49.0800 1억 1,550만원 20250521 사하구 다대동
114 다대동롯데캐슬몰운대 776만원 84.9902 2억원 20250517 사하구 다대동
115 동원로얄듀크 776만원 84.9961 2억원 20250502 사하구 장림동
116 동원로얄듀크 776만원 84.9961 2억원 20250501 사하구 장림동
117 다대포현대 765만원 142.3500 3억 3,000만원 20250502 사하구 다대동
118 신괴정화신아파트 759만원 55.6400 1억 2,800만원 20250507 사하구 괴정동
119 한신혜성 751만원 59.9100 1억 3,650만원 20250501 사하구 하단동
120 한신혜성 747만원 84.3600 1억 9,100만원 20250509 사하구 하단동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 한신혜성 743만원 59.9100 1억 3,500만원 20250508 사하구 하단동
122 몰운대 739만원 49.0800 1억 1,000만원 20250524 사하구 다대동
123 감천오펠리움아파트 739만원 76.2709 1억 7,100만원 20250501 사하구 감천동
124 현대 737만원 84.9600 1억 9,000만원 20250520 사하구 신평동
125 원우 736만원 68.1300 1억 5,200만원 20250528 사하구 신평동
126 장림윌더하임 722만원 70.8380 1억 5,500만원 20250522 사하구 장림동
127 몰운대 719만원 49.0800 1억 700만원 20250512 사하구 다대동
128 구평1차자유 715만원 59.9700 1억 3,000만원 20250515 사하구 구평동
129 몰운대 702만원 49.0800 1억 450만원 20250515 사하구 다대동
130 동원로얄듀크 693만원 59.9942 1억 2,600만원 20250515 사하구 장림동
131 신세대지큐빌 692만원 59.0750 1억 2,400만원 20250520 사하구 장림동
132 남성한빛가든 692만원 84.8400 1억 7,800만원 20250519 사하구 감천동
133 도시두송 687만원 59.7750 1억 2,450만원 20250523 사하구 다대동
134 몰운대 685만원 49.0800 1억 200만원 20250520 사하구 다대동
135 다대푸른 680만원 48.5100 1억원 20250523 사하구 다대동
136 감천유림2차 678만원 119.1700 2억 4,500만원 20250521 사하구 감천동
137 몰운대 672만원 49.0800 1억원 20250528 사하구 다대동
138 몰운대 672만원 49.0800 1억원 20250526 사하구 다대동
139 다대푸른 666만원 48.5100 9,800만원 20250503 사하구 다대동
140 혜성 665만원 84.3600 1억 7,000만원 20250503 사하구 당리동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 다송 663만원 41.2700 8,300만원 20250506 사하구 다대동
142 다대푸른 646만원 48.5100 9,500만원 20250513 사하구 다대동
143 동원로얄듀크 638만원 59.9942 1억 1,600만원 20250527 사하구 장림동
144 몰운대 638만원 49.0800 9,500만원 20250512 사하구 다대동
145 몰운대 632만원 49.0800 9,400만원 20250521 사하구 다대동
146 몰운대 632만원 49.0800 9,400만원 20250519 사하구 다대동
147 혜성 629만원 84.3600 1억 6,100만원 20250513 사하구 당리동
148 참누리아파트 621만원 84.9950 1억 6,000만원 20250513 사하구 괴정동
149 몰운대 618만원 49.0800 9,200만원 20250524 사하구 다대동
150 혜성 605만원 59.9100 1억 1,000만원 20250507 사하구 당리동
151 동원로얄듀크 605만원 59.9942 1억 1,000만원 20250502 사하구 장림동
152 신괴정화신아파트 599만원 111.2800 2억 200만원 20250527 사하구 괴정동
153 혜성 592만원 59.9100 1억 750만원 20250504 사하구 당리동
154 몰운대 571만원 49.0800 8,500만원 20250515 사하구 다대동
155 재성힐링파크 547만원 69.2900 1억 1,500만원 20250526 사하구 다대동
156 다송 539만원 41.2700 6,750만원 20250519 사하구 다대동
157 경동메르빌아파트 539만원 59.9590 9,800만원 20250507 사하구 장림동
158 동원타워 534만원 80.3200 1억 3,000만원 20250513 사하구 장림동
159 한신 528만원 84.9600 1억 3,600만원 20250508 사하구 신평동
160 몰운대 524만원 49.0800 7,800만원 20250529 사하구 다대동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 국제그린 507만원 45.5000 7,000만원 20250501 사하구 다대동
162 당리형제 484만원 59.9100 8,800만원 20250507 사하구 당리동
163 구평화신 466만원 84.9450 1억 2,000만원 20250527 사하구 구평동
164 국제그린 464만원 45.5000 6,400만원 20250524 사하구 다대동
165 장림신도 443만원 84.0800 1억 1,300만원 20250501 사하구 장림동
166 국제그린 442만원 45.5000 6,100만원 20250516 사하구 다대동
167 국제마마 439만원 65.3850 8,700만원 20250503 사하구 장림동
168 구평화신 425만원 141.0750 1억 8,200만원 20250508 사하구 구평동
169 강남 419만원 84.9450 1억 800만원 20250519 사하구 장림동
170 화천아파트 416만원 63.3600 8,000만원 20250513 사하구 장림동
171 국제마마 415만원 84.8850 1억 700만원 20250513 사하구 장림동
172 벽산아파트 396만원 62.4600 7,500만원 20250523 사하구 장림동
173 대동아람아파트 386만원 42.6400 5,000만원 20250513 사하구 당리동
174 사하오성빌라맨션 335만원 49.1400 5,000만원 20250528 사하구 괴정동

부산 사하구는 서부산권에 위치해 있으며, 낙동강과 인접해 쾌적한 주거 환경을 제공합니다. 사하역(지하철 1호선)과 가야·괴정역 인근으로 교통이 편리하고, 구·신평동 일대에 산업단지와 상업시설이 혼재해 있어 생활 편의성이 높습니다. 괴정동 ‘힐스테이트사하역’은 대단지 고층 아파트로, 2025년 5월에도 가장 높은 1평당 매매가(약 2,467만 원)를 기록했습니다. 우수한 채광·조망과 단지 내 커뮤니티 시설이 갖춰져 청약·매수 수요가 꾸준합니다. 같은 괴정동의 ‘한신더휴’도 브랜드 가치가 높아 전용 59㎡\~75㎡형이 많이 거래됩니다. 당리동 ‘당리푸르지오’는 대우건설의 중견 브랜드로, 주차·놀이터 등 단지형 편의시설이 잘 구비되었습니다. 하단동 ‘에스케이뷰’와 ‘헤리츠리더스하단’은 노후 주택이 밀집한 지역에 들어선 신축급 아파트로, 합리적 분양가와 교통 접근성이 장점입니다. 다대동 ‘롯데캐슬블루’·‘푸르지오’는 낙동강변 조망권을 자랑하며, 단지 주변으로 산책로와 공원이 조성돼 가족 단위 실수요자에게 인기가 높습니다. 구평동 ‘e편한세상사하’는 중소형 위주로 구성된 실속형 단지로, 교육·상업 인프라가 양호해 젊은 부부들에게 주목받고 있습니다. 신평동 ‘사하코오롱하늘채’·‘신평삼한사랑채’는 합리적인 분양가 대비 높은 평면 효율과 단지 접근성을 갖추었으며, 장림동 ‘동원로얄듀크’·‘재성힐링파크’는 주변 녹지와 근접해 쾌적한 생활 환경을 제공합니다. 전반적으로 사하구는 교통망 확대와 재개발 기대가 맞물려 매매가 상승세가 이어지는 중저가 실수요자 중심의 시장입니다.

Leave a Comment