2025년05월 아파트(매매) 대전광역시 유성구

2025년05월 아파트(매매) 대전광역시 유성구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 대전광역시 유성구 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 스마트시티2단지 4,659만원 84.9946 12억원 20250510 유성구 도룡동
2 도룡에스케이뷰 3,740만원 59.9964 6억 8,000만원 20250501 유성구 도룡동
3 대전아이파크시티2단지 3,383만원 122.8894 12억 6,000만원 20250503 유성구 상대동
4 도룡포레미소지움 3,354만원 61.9804 6억 3,000만원 20250501 유성구 가정동
5 대전아이파크시티2단지 3,310만원 104.6659 10억 5,000만원 20250507 유성구 상대동
6 대전아이파크시티2단지 3,256만원 84.8218 8억 3,700만원 20250507 유성구 상대동
7 갑천1트리풀시티힐스테이트 3,191만원 59.9752 5억 8,000만원 20250504 유성구 원신흥동
8 베르디움 3,178만원 84.9317 8억 1,800만원 20250517 유성구 봉명동
9 대전아이파크시티1단지 3,150만원 84.8389 8억 1,000만원 20250512 유성구 상대동
10 로덴하우스 3,001만원 140.7200 12억 8,000만원 20250514 유성구 도룡동
11 대전아이파크시티1단지 2,917만원 84.8389 7억 5,000만원 20250510 유성구 상대동
12 문지효성해링턴플레이스 2,862만원 59.9570 5억 2,000만원 20250515 유성구 문지동
13 갑천1트리풀시티힐스테이트 2,815만원 84.9742 7억 2,500만원 20250507 유성구 원신흥동
14 도안신도시7단지예미지백조의호수 2,798만원 84.9134 7억 2,000만원 20250501 유성구 봉명동
15 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 2,768만원 84.9769 7억 1,300만원 20250507 유성구 용산동
16 죽동금성백조예미지 2,765만원 101.4175 8억 5,000만원 20250510 유성구 죽동
17 도안신도시7단지예미지백조의호수 2,759만원 84.9134 7억 1,000만원 20250510 유성구 봉명동
18 도안신도시7단지예미지백조의호수 2,718만원 84.9686 7억원 20250520 유성구 봉명동
19 도안신도시7단지예미지백조의호수 2,687만원 84.9686 6억 9,200만원 20250517 유성구 봉명동
20 도안신도시7단지예미지백조의호수 2,683만원 84.8411 6억 9,000만원 20250508 유성구 봉명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 2,679만원 84.9769 6억 9,000만원 20250523 유성구 용산동
22 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 2,640만원 84.9769 6억 8,000만원 20250529 유성구 용산동
23 문지효성해링턴플레이스 2,640만원 84.9780 6억 8,000만원 20250517 유성구 문지동
24 문지효성해링턴플레이스 2,636만원 59.9520 4억 7,900만원 20250501 유성구 문지동
25 도안신도시7단지예미지백조의호수 2,634만원 84.9241 6억 7,800만원 20250512 유성구 봉명동
26 죽동금성백조예미지 2,618만원 74.9973 5억 9,500만원 20250514 유성구 죽동
27 죽동금성백조예미지 2,609만원 74.9973 5억 9,300만원 20250523 유성구 죽동
28 열매마을9단지(금성백조) 2,590만원 84.9761 6억 6,700만원 20250517 유성구 노은동
29 죽동금성백조예미지 2,583만원 84.9553 6억 6,500만원 20250511 유성구 죽동
30 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 2,582만원 84.9769 6억 6,500만원 20250511 유성구 용산동
31 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 2,574만원 84.9769 6억 6,300만원 20250516 유성구 용산동
32 죽동대원칸타빌 2,564만원 84.9370 6억 6,000만원 20250503 유성구 죽동
33 호반써밋그랜드파크3BL 2,563만원 84.9769 6억 6,000만원 20250524 유성구 용산동
34 호반써밋그랜드파크3BL 2,563만원 84.9769 6억 6,000만원 20250515 유성구 용산동
35 죽동대원칸타빌 2,552만원 84.9370 6억 5,700만원 20250524 유성구 죽동
36 죽동대원칸타빌 2,529만원 74.8830 5억 7,400만원 20250514 유성구 죽동
37 한화꿈에그린3차 2,526만원 84.6540 6억 4,800만원 20250510 유성구 관평동
38 호반써밋그랜드파크3BL 2,524만원 84.9769 6억 5,000만원 20250524 유성구 용산동
39 호반써밋그랜드파크3BL 2,524만원 84.9769 6억 5,000만원 20250523 유성구 용산동
40 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 2,524만원 84.9769 6억 5,000만원 20250517 유성구 용산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 호반써밋그랜드파크3BL 2,520만원 84.9769 6억 4,900만원 20250506 유성구 용산동
42 호반써밋그랜드파크3BL 2,504만원 84.9769 6억 4,500만원 20250521 유성구 용산동
43 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 2,504만원 84.9769 6억 4,500만원 20250516 유성구 용산동
44 죽동대원칸타빌 2,503만원 74.8830 5억 6,800만원 20250510 유성구 죽동
45 죽동대원칸타빌 2,489만원 74.8830 5억 6,500만원 20250521 유성구 죽동
46 트리풀시티(5단지) 2,487만원 84.8900 6억 4,000만원 20250524 유성구 상대동
47 트리풀시티(5단지) 2,480만원 84.8900 6억 3,800만원 20250513 유성구 상대동
48 트리풀시티 2,474만원 119.7700 8억 9,800만원 20250514 유성구 상대동
49 트리풀시티(5단지) 2,468만원 84.8900 6억 3,500만원 20250510 유성구 상대동
50 양우내안애레이크힐 2,467만원 70.8741 5억 3,000만원 20250510 유성구 원신흥동
51 죽동대원칸타빌 2,467만원 74.8830 5억 6,000만원 20250501 유성구 죽동
52 문지효성해링턴플레이스 2,449만원 59.9520 4억 4,500만원 20250508 유성구 문지동
53 호반써밋그랜드파크3BL 2,446만원 84.9769 6억 3,000만원 20250526 유성구 용산동
54 반석마을2단지(계룡리슈빌) 2,436만원 97.3660 7억 1,900만원 20250501 유성구 지족동
55 반석마을2단지(계룡리슈빌) 2,423만원 97.3660 7억 1,500만원 20250519 유성구 지족동
56 열매마을8단지(계룡새미래) 2,409만원 99.9880 7억 3,000만원 20250501 유성구 노은동
57 호반써밋그랜드파크3BL 2,403만원 84.9769 6억 1,900만원 20250502 유성구 용산동
58 한화꿈에그린3차 2,390만원 84.9010 6억 1,500만원 20250507 유성구 관평동
59 한화꿈에그린3차 2,377만원 84.6540 6억 1,000만원 20250526 유성구 관평동
60 반석마을2단지(계룡리슈빌) 2,372만원 97.3660 7억원 20250510 유성구 지족동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 반석더샵 2,355만원 73.9752 5억 2,800만원 20250511 유성구 반석동
62 한화꿈에그린3차 2,338만원 84.6540 6억원 20250507 유성구 관평동
63 양우내안애레이크힐 2,324만원 70.9966 5억원 20250502 유성구 원신흥동
64 트리풀시티 2,312만원 119.8700 8억 4,000만원 20250512 유성구 상대동
65 반석더샵 2,290만원 84.9884 5억 9,000만원 20250510 유성구 반석동
66 반석마을2단지(계룡리슈빌) 2,270만원 97.3660 6억 7,000만원 20250524 유성구 지족동
67 어울림하트 2,253만원 84.4900 5억 7,700만원 20250508 유성구 원신흥동
68 반석더샵 2,244만원 84.9777 5억 7,800만원 20250510 유성구 반석동
69 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 2,238만원 101.7150 6억 9,000만원 20250522 유성구 지족동
70 죽동푸르지오 2,232만원 84.9970 5억 7,500만원 20250520 유성구 죽동
71 반석더샵 2,232만원 84.9777 5억 7,500만원 20250517 유성구 반석동
72 도안6단지 센트럴시티 2,210만원 84.6400 5억 6,700만원 20250526 유성구 봉명동
73 어울림하트 2,187만원 84.4700 5억 6,000만원 20250501 유성구 원신흥동
74 열매마을8단지(계룡새미래) 2,174만원 129.7720 8억 5,500만원 20250501 유성구 노은동
75 어울림하트 2,167만원 84.4900 5억 5,500만원 20250509 유성구 원신흥동
76 양우내안애레이크힐 2,141만원 70.8741 4억 6,000만원 20250521 유성구 원신흥동
77 어울림하트 2,109만원 84.4700 5억 4,000만원 20250512 유성구 원신흥동
78 어울림하트 2,109만원 84.4700 5억 4,000만원 20250502 유성구 원신흥동
79 어울림하트 2,109만원 84.4700 5억 4,000만원 20250501 유성구 원신흥동
80 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 2,108만원 101.7150 6억 5,000만원 20250530 유성구 지족동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 금성백조예미지7단지아파트 2,090만원 84.9363 5억 3,800만원 20250510 유성구 관평동
82 죽동푸르지오 2,089만원 75.3220 4억 7,700만원 20250514 유성구 죽동
83 열매마을7단지(현대1차) 2,088만원 84.9340 5억 3,750만원 20250515 유성구 지족동
84 반석마을1단지(호반리젠시빌) 2,057만원 84.9890 5억 3,000만원 20250517 유성구 지족동
85 노은리슈빌3 2,035만원 84.9639 5억 2,400만원 20250510 유성구 지족동
86 운암네오미아 2,031만원 84.4500 5억 2,000만원 20250524 유성구 관평동
87 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 2,025만원 84.7210 5억 2,000만원 20250526 유성구 지족동
88 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 2,023만원 158.1750 9억 7,000만원 20250516 유성구 용산동
89 인스빌리베라 2,020만원 130.6481 8억원 20250503 유성구 원신흥동
90 반석마을1단지(호반리젠시빌) 2,017만원 69.9928 4억 2,800만원 20250508 유성구 지족동
91 노은리슈빌3 2,003만원 102.9670 6억 2,500만원 20250513 유성구 지족동
92 반석마을5단지(금성백조예미지) 1,999만원 132.0577 8억원 20250528 유성구 반석동
93 한빛 1,998만원 54.4800 3억 3,000만원 20250521 유성구 어은동
94 반석마을5단지(금성백조예미지) 1,994만원 132.0577 7억 9,800만원 20250509 유성구 반석동
95 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 1,985만원 84.7830 5억 1,000만원 20250529 유성구 지족동
96 반석마을2단지(계룡리슈빌) 1,982만원 132.3180 7억 9,500만원 20250501 유성구 지족동
97 반석마을3단지(호반베르디움) 1,980만원 113.9600 6억 8,400만원 20250524 유성구 지족동
98 운암네오미아 1,971만원 84.4500 5억 450만원 20250517 유성구 관평동
99 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 1,965만원 84.7830 5억 500만원 20250524 유성구 지족동
100 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 1,947만원 84.7210 5억원 20250521 유성구 지족동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 열매마을7단지(현대1차) 1,942만원 84.9340 5억원 20250501 유성구 지족동
102 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,941만원 84.9890 5억원 20250517 유성구 지족동
103 열매마을6단지(현대2차) 1,941만원 84.9840 5억원 20250501 유성구 지족동
104 오투그란데리빙포레아파트 1,915만원 77.5120 4억 5,000만원 20250517 유성구 계산동
105 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,914만원 84.9890 4억 9,300만원 20250512 유성구 지족동
106 대전둔곡우미린 1,911만원 68.5227 3억 9,700만원 20250503 유성구 둔곡동
107 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,902만원 84.9890 4억 9,000만원 20250516 유성구 지족동
108 반석마을5단지(금성백조예미지) 1,899만원 132.0527 7억 6,000만원 20250504 유성구 반석동
109 열매마을2단지(한라) 1,899만원 59.9450 3억 4,500만원 20250502 유성구 지족동
110 열매마을6단지(현대2차) 1,898만원 84.9840 4억 8,900만원 20250529 유성구 지족동
111 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 1,887만원 84.7830 4억 8,500만원 20250524 유성구 지족동
112 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,885만원 69.9928 4억원 20250502 유성구 지족동
113 경남아너스빌1단지 1,870만원 132.3520 7억 5,000만원 20250519 유성구 용산동
114 열매마을7단지(현대1차) 1,869만원 84.7160 4억 8,000만원 20250503 유성구 지족동
115 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,863만원 84.9890 4억 8,000만원 20250517 유성구 지족동
116 열매마을7단지(현대1차) 1,863만원 77.0460 4억 3,500만원 20250507 유성구 지족동
117 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,857만원 69.9928 3억 9,400만원 20250502 유성구 지족동
118 오투그란데리빙포레아파트 1,854만원 84.8953 4억 7,700만원 20250501 유성구 계산동
119 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,853만원 84.9095 4억 7,700만원 20250510 유성구 지족동
120 송림마을2단지(우미이노스빌1차) 1,846만원 84.9055 4억 7,500만원 20250520 유성구 하기동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 열매마을5단지(운암) 1,845만원 101.5810 5억 6,800만원 20250510 유성구 지족동
122 우림필유12단지 1,832만원 84.6590 4억 7,000만원 20250502 유성구 용산동
123 대전둔곡우미린 1,825만원 84.9465 4억 7,000만원 20250518 유성구 둔곡동
124 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 1,825만원 84.9760 4억 7,000만원 20250505 유성구 반석동
125 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,824만원 69.9928 3억 8,700만원 20250503 유성구 지족동
126 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 1,809만원 84.7830 4억 6,500만원 20250501 유성구 지족동
127 열매마을11단지(계룡리슈빌) 1,804만원 59.9920 3억 2,800만원 20250517 유성구 노은동
128 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 1,796만원 159.8510 8억 7,000만원 20250507 유성구 용산동
129 대전둔곡우미린 1,787만원 84.9460 4억 6,000만원 20250513 유성구 둔곡동
130 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 1,786만원 84.7830 4억 5,900만원 20250509 유성구 지족동
131 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 1,786만원 84.9760 4억 6,000만원 20250503 유성구 반석동
132 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,780만원 84.9095 4억 5,800만원 20250527 유성구 지족동
133 대전둔곡우미린 1,767만원 84.9460 4억 5,500만원 20250513 유성구 둔곡동
134 트리풀시티포레아파트 1,765만원 84.1143 4억 5,000만원 20250509 유성구 지족동
135 송림마을1단지(호반리젠시빌) 1,763만원 69.9928 3억 7,400만원 20250501 유성구 하기동
136 열매마을4단지(계룡,현대) 1,760만원 59.9820 3억 2,000만원 20250510 유성구 지족동
137 열매마을4단지(계룡,현대) 1,760만원 59.9820 3억 2,000만원 20250507 유성구 지족동
138 대전둔곡우미린 1,748만원 84.9541 4억 5,000만원 20250514 유성구 둔곡동
139 신동아파밀리에 1,736만원 84.9622 4억 4,700만원 20250524 유성구 관평동
140 신동아파밀리에 1,736만원 84.9704 4억 4,700만원 20250520 유성구 관평동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 노은새미래숲2단지 1,733만원 59.9800 3억 1,500만원 20250522 유성구 지족동
142 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 1,732만원 84.7640 4억 4,500만원 20250505 유성구 반석동
143 우림필유11단지 1,724만원 181.7864 9억 5,000만원 20250501 유성구 용산동
144 아름 1,709만원 59.2500 3억 700만원 20250512 유성구 장대동
145 신동아파밀리에 1,708만원 84.9704 4억 4,000만원 20250521 유성구 관평동
146 열매마을4단지(계룡,현대) 1,705만원 59.9820 3억 1,000만원 20250523 유성구 지족동
147 열매마을4단지(계룡,현대) 1,705만원 59.9820 3억 1,000만원 20250522 유성구 지족동
148 오투그란데 1,705만원 92.8934 4억 8,000만원 20250503 유성구 계산동
149 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 1,683만원 84.9000 4억 3,300만원 20250503 유성구 반석동
150 중앙하이츠빌 1,681만원 84.9548 4억 3,300만원 20250529 유성구 관평동
151 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 1,671만원 84.9000 4억 3,000만원 20250515 유성구 반석동
152 반석마을1단지(호반리젠시빌) 1,671만원 84.9095 4억 3,000만원 20250506 유성구 지족동
153 중앙하이츠빌 1,670만원 84.9548 4억 3,000만원 20250507 유성구 관평동
154 신동아파밀리에 1,662만원 84.9704 4억 2,800만원 20250517 유성구 관평동
155 중앙하이츠빌 1,650만원 84.9548 4억 2,500만원 20250526 유성구 관평동
156 중앙하이츠빌 1,650만원 84.9548 4억 2,500만원 20250515 유성구 관평동
157 엑스포 1,646만원 84.1730 4억 2,000만원 20250509 유성구 전민동
158 드림월드 1,633만원 99.0063 4억 9,000만원 20250520 유성구 장대동
159 신동아파밀리에 1,631만원 84.9622 4억 2,000만원 20250523 유성구 관평동
160 중앙하이츠빌 1,629만원 84.9548 4억 1,950만원 20250522 유성구 관평동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 엑스포 1,627만원 84.1730 4억 1,500만원 20250521 유성구 전민동
162 열매마을6단지(현대2차) 1,618만원 71.3470 3억 5,000만원 20250514 유성구 지족동
163 드림월드 1,616만원 84.7352 4억 1,500만원 20250524 유성구 장대동
164 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 1,605만원 76.6770 3억 7,300만원 20250517 유성구 반석동
165 열매마을3단지(대우) 1,603만원 84.3677 4억 1,000만원 20250503 유성구 지족동
166 운암네오미아 1,602만원 84.4500 4억 1,000만원 20250524 유성구 관평동
167 신동아파밀리에 1,573만원 100.4459 4억 7,900만원 20250524 유성구 관평동
168 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 1,570만원 84.9030 4억 400만원 20250511 유성구 반석동
169 엑스포 1,568만원 84.1730 4억원 20250512 유성구 전민동
170 열매마을3단지(대우) 1,567만원 75.7927 3억 6,000만원 20250522 유성구 지족동
171 열매마을4단지(계룡,현대) 1,567만원 59.9820 2억 8,500만원 20250517 유성구 지족동
172 열매마을3단지(대우) 1,567만원 75.7927 3억 6,000만원 20250503 유성구 지족동
173 한화꿈에그린1차 1,559만원 84.6540 4억원 20250516 유성구 관평동
174 노은해랑숲마을6단지 1,553만원 84.9500 4억원 20250509 유성구 지족동
175 반석마을3단지(호반베르디움) 1,545만원 175.1100 8억 2,000만원 20250508 유성구 지족동
176 송림마을3단지(우미이노스빌2차) 1,543만원 84.8731 3억 9,700만원 20250518 유성구 하기동
177 노은새미래숲2단지 1,540만원 59.9800 2억 8,000만원 20250515 유성구 지족동
178 한빛 1,536만원 71.9500 3억 3,500만원 20250502 유성구 어은동
179 유성대광로제비앙아파트 1,535만원 84.9147 3억 9,500만원 20250510 유성구 봉산동
180 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 1,527만원 76.6770 3억 5,500만원 20250510 유성구 반석동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 1,526만원 84.7640 3억 9,200만원 20250501 유성구 반석동
182 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 1,515만원 84.9030 3억 9,000만원 20250519 유성구 반석동
183 대우푸르지오 1,514만원 84.9993 3억 9,000만원 20250507 유성구 관평동
184 계룡리슈빌(학의뜰) 1,514만원 84.9977 3억 9,000만원 20250501 유성구 계산동
185 대우푸르지오 1,509만원 84.8131 3억 8,800만원 20250528 유성구 관평동
186 노은해랑숲마을5단지 1,505만원 74.9600 3억 4,200만원 20250517 유성구 지족동
187 노은에코힐 1,497만원 74.9400 3억 4,000만원 20250529 유성구 지족동
188 노은해랑숲마을5단지 1,497만원 74.9300 3억 4,000만원 20250524 유성구 지족동
189 한빛 1,495만원 84.9300 3억 8,500만원 20250527 유성구 어은동
190 네오미아 1,494만원 83.9070 3억 8,000만원 20250501 유성구 덕명동
191 유성자이 1,483만원 102.3100 4억 6,000만원 20250512 유성구 봉명동
192 대우푸르지오 1,475만원 84.9993 3억 8,000만원 20250516 유성구 관평동
193 월드컵패밀리타운 1,465만원 84.9153 3억 7,700만원 20250524 유성구 장대동
194 계룡리슈빌(학의뜰) 1,463만원 128.5410 5억 7,000만원 20250501 유성구 계산동
195 네이처뷰3단지 1,462만원 51.8800 2억 3,000만원 20250501 유성구 지족동
196 오투그란데 1,451만원 119.3319 5억 2,500만원 20250527 유성구 계산동
197 엑스포 1,450만원 84.1730 3억 7,000만원 20250527 유성구 전민동
198 대우푸르지오 1,448만원 84.9993 3억 7,300만원 20250509 유성구 관평동
199 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 1,438만원 84.9030 3억 7,000만원 20250517 유성구 반석동
200 노은에코힐 1,437만원 84.9200 3억 7,000만원 20250528 유성구 지족동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 한빛 1,437만원 84.9300 3억 7,000만원 20250522 유성구 어은동
202 쌍용스윗닷홈 1,436만원 84.9700 3억 7,000만원 20250522 유성구 관평동
203 노은3지구영무예다음에코타운 1,428만원 84.7704 3억 6,700만원 20250525 유성구 지족동
204 노은해랑숲마을6단지 1,426만원 74.9600 3억 2,400만원 20250513 유성구 지족동
205 네이처뷰3단지 1,424만원 51.8800 2억 2,400만원 20250512 유성구 지족동
206 노은에코힐 1,418만원 84.9200 3억 6,500만원 20250503 유성구 지족동
207 대우푸르지오 1,417만원 84.9993 3억 6,500만원 20250519 유성구 관평동
208 쌍용스윗닷홈 1,417만원 84.9700 3억 6,500만원 20250501 유성구 관평동
209 노은3지구영무예다음에코타운 1,411만원 84.6603 3억 6,200만원 20250526 유성구 지족동
210 CJ나인파크 1,411만원 170.7280 7억 3,000만원 20250520 유성구 봉명동
211 송림마을3단지(우미이노스빌2차) 1,410만원 78.8529 3억 3,700만원 20250524 유성구 하기동
212 엑스포 1,398만원 84.9600 3억 6,000만원 20250517 유성구 전민동
213 한빛 1,394만원 84.9300 3억 5,900만원 20250522 유성구 어은동
214 네이처뷰3단지 1,389만원 51.8800 2억 1,850만원 20250506 유성구 지족동
215 한빛 1,383만원 84.9300 3억 5,600만원 20250507 유성구 어은동
216 네이처뷰3단지 1,382만원 59.6900 2억 5,000만원 20250507 유성구 지족동
217 한빛 1,379만원 84.9300 3억 5,500만원 20250508 유성구 어은동
218 한빛 1,379만원 84.9300 3억 5,500만원 20250501 유성구 어은동
219 대우푸르지오 1,347만원 84.9993 3억 4,700만원 20250522 유성구 관평동
220 드리미아 1,334만원 29.1870 1억 1,800만원 20250526 유성구 봉명동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 유성푸르지오시티 1,306만원 17.4300 6,900만원 20250524 유성구 봉명동
222 엑스포 1,293만원 84.1730 3억 3,000만원 20250528 유성구 전민동
223 유성푸르지오시티 1,278만원 17.5500 6,800만원 20250503 유성구 봉명동
224 미메이드 1,277만원 121.3836 4억 7,000만원 20250518 유성구 교촌동
225 대우푸르지오 1,275만원 101.6932 3억 9,300만원 20250529 유성구 관평동
226 타워코리아나주상복합 1,263만원 130.5400 5억원 20250511 유성구 도룡동
227 노은해랑숲마을5단지 1,262만원 84.9500 3억 2,500만원 20250527 유성구 지족동
228 노은3지구영무예다음에코타운 1,257만원 84.7704 3억 2,300만원 20250528 유성구 지족동
229 제이파크 1,243만원 84.9385 3억 2,000만원 20250510 유성구 교촌동
230 삼정하이츠 1,239만원 56.7000 2억 1,300만원 20250502 유성구 구암동
231 미메이드 1,235만원 84.9351 3억 1,800만원 20250517 유성구 교촌동
232 스카이뷰시티 1,234만원 28.0783 1억 500만원 20250522 유성구 봉명동
233 삼성푸른아파트 1,230만원 75.1100 2억 8,000만원 20250510 유성구 전민동
234 삼성푸른아파트 1,230만원 75.1100 2억 8,000만원 20250506 유성구 전민동
235 엑스포 1,214만원 133.1100 4억 9,000만원 20250503 유성구 전민동
236 엑스포 1,205만원 116.3700 4억 2,500만원 20250529 유성구 전민동
237 미메이드 1,204만원 84.9351 3억 1,000만원 20250503 유성구 교촌동
238 엑스포 1,195만원 84.1730 3억 500만원 20250506 유성구 전민동
239 엑스포 1,195만원 84.1730 3억 500만원 20250503 유성구 전민동
240 한마을 1,181만원 84.8800 3억 400만원 20250513 유성구 송강동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 하늘바람휴먼시아 1,177만원 84.9100 3억 300만원 20250501 유성구 봉산동
242 엑스포 1,176만원 84.1730 3억원 20250517 유성구 전민동
243 엑스포 1,176만원 84.1730 3억원 20250507 유성구 전민동
244 K-town 1,171만원 27.3205 9,700만원 20250506 유성구 봉명동
245 한화꿈에그린1차 1,165만원 84.9300 3억원 20250527 유성구 관평동
246 하늘바람휴먼시아 1,162만원 84.9100 2억 9,900만원 20250503 유성구 봉산동
247 가나파로스빌1차 1,154만원 58.6200 2억 500만원 20250515 유성구 지족동
248 하늘바람휴먼시아 1,134만원 84.3600 2억 9,000만원 20250513 유성구 봉산동
249 레자미3차 1,133만원 14.8422 5,100만원 20250514 유성구 봉명동
250 스카이뷰시티 1,132만원 27.6933 9,500만원 20250515 유성구 봉명동
251 레자미3차 1,131만원 14.4902 4,970만원 20250520 유성구 봉명동
252 엑스포 1,129만원 157.1400 5억 3,800만원 20250506 유성구 전민동
253 스카이뷰시티 1,126만원 27.6933 9,450만원 20250508 유성구 봉명동
254 로얄밸리 1,109만원 76.7587 2억 5,800만원 20250504 유성구 도룡동
255 하늘바람휴먼시아 1,108만원 108.7000 3억 6,500만원 20250501 유성구 봉산동
256 삼성푸른아파트 1,098만원 75.1100 2억 5,000만원 20250521 유성구 전민동
257 조선 1,094만원 30.1500 1억원 20250509 유성구 구암동
258 럭키하나 1,092만원 72.4700 2억 4,000만원 20250510 유성구 신성동
259 초롱마을 1,084만원 59.3400 1억 9,500만원 20250501 유성구 구암동
260 조선 1,083만원 36.5400 1억 2,000만원 20250519 유성구 구암동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 신우한아름 1,083만원 60.0000 1억 9,700만원 20250503 유성구 원내동
262 대림두레 1,074만원 119.7600 3억 9,000만원 20250503 유성구 신성동
263 삼성푸른아파트 1,072만원 75.1100 2억 4,400만원 20250506 유성구 전민동
264 송강그린 1,067만원 84.9960 2억 7,500만원 20250513 유성구 송강동
265 드리미아 1,066만원 19.1930 6,200만원 20250503 유성구 봉명동
266 세종 1,049만원 75.2900 2억 3,950만원 20250513 유성구 전민동
267 노은스타돔 1,047만원 71.6995 2억 2,750만원 20250527 유성구 노은동
268 드리움2단지 1,043만원 84.7600 2억 6,800만원 20250504 유성구 대정동
269 레자미3차 1,031만원 15.1942 4,750만원 20250502 유성구 봉명동
270 신영미소랑 1,030만원 15.6866 4,900만원 20250501 유성구 봉명동
271 송강그린 1,013만원 59.9140 1억 8,400만원 20250513 유성구 송강동
272 가나파로스빌1차 1,005만원 54.1400 1억 6,500만원 20250524 유성구 지족동
273 나이스팰리스 998만원 26.7592 8,100만원 20250526 유성구 봉명동
274 드리움1단지 994만원 84.6500 2억 5,500만원 20250513 유성구 대정동
275 현대아트빌 991만원 93.2000 2억 8,000만원 20250523 유성구 구암동
276 가나파로스빌1차 990만원 54.1400 1억 6,250만원 20250510 유성구 지족동
277 스카이뷰리버 988만원 26.7065 8,000만원 20250515 유성구 봉명동
278 세종 986만원 75.2900 2억 2,500만원 20250502 유성구 전민동
279 청솔한양 972만원 40.3600 1억 1,900만원 20250508 유성구 송강동
280 나래 972만원 84.8700 2억 5,000만원 20250503 유성구 전민동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 송강그린 963만원 59.9140 1억 7,500만원 20250528 유성구 송강동
282 한울 958만원 99.8400 2억 9,000만원 20250524 유성구 신성동
283 나래 952만원 84.8700 2억 4,500만원 20250510 유성구 전민동
284 베르디아망 947만원 81.8670 2억 3,500만원 20250520 유성구 노은동
285 청솔신호 937만원 84.4400 2억 4,000만원 20250521 유성구 송강동
286 송강그린 931만원 84.9960 2억 4,000만원 20250516 유성구 송강동
287 한울 926만원 84.9300 2억 3,850만원 20250507 유성구 신성동
288 샘물타운 913만원 74.9400 2억 750만원 20250520 유성구 원내동
289 우성햇살 912만원 84.9737 2억 3,500만원 20250522 유성구 구암동
290 송강그린 912만원 84.9960 2억 3,500만원 20250518 유성구 송강동
291 한울 905만원 117.2950 3억 2,200만원 20250516 유성구 신성동
