2025년05월 아파트(매매) 광주광역시 광산구 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년05월 아파트(매매) 광주광역시 광산구 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
현진에버빌1단지
3,263만원
116.2700
11억 5,000만원
20250509
광산구 수완동
2
현진에버빌1단지
2,639만원
116.2700
9억 3,000만원
20250510
광산구 수완동
3
현진에버빌1단지
2,504만원
129.7900
9억 8,500만원
20250509
광산구 수완동
4
힐스테이트리버파크
2,369만원
84.9500
6억 1,000만원
20250507
광산구 쌍암동
5
힐스테이트리버파크
2,365만원
74.7900
5억 3,600만원
20250501
광산구 쌍암동
6
대주피오레6단지
2,356만원
84.8453
6억 600만원
20250516
광산구 수완동
7
모아엘가
2,339만원
79.8427
5억 6,600만원
20250516
광산구 수완동
8
힐스테이트리버파크
2,330만원
84.9500
6억원
20250521
광산구 쌍암동
9
모아엘가
2,314만원
79.8427
5억 6,000만원
20250523
광산구 수완동
10
수완지구호반베르디움1차
2,313만원
84.8832
5억 9,500만원
20250522
광산구 신가동
11
모아엘가더수완
2,298만원
84.9831
5억 9,200만원
20250519
광산구 신가동
12
성덕마을대방노블랜드5차
2,296만원
117.8160
8억 2,000만원
20250507
광산구 장덕동
13
힐스테이트리버파크
2,284만원
84.9500
5억 8,800만원
20250505
광산구 쌍암동
14
힐스테이트리버파크
2,253만원
84.9500
5억 8,000만원
20250524
광산구 쌍암동
15
모아엘가
2,214만원
84.9331
5억 7,000만원
20250522
광산구 수완동
16
해솔마을대방노블랜드2차
2,214만원
84.9382
5억 7,000만원
20250517
광산구 수완동
17
모아엘가
2,193만원
76.7138
5억 1,000만원
20250509
광산구 수완동
18
코오롱하늘채
2,179만원
123.3800
8억 1,500만원
20250524
광산구 수완동
19
중흥S클래스1단지
2,169만원
84.4012
5억 5,500만원
20250516
광산구 신가동
20
해솔마을대방노블랜드2차
2,127만원
84.9382
5억 4,750만원
20250507
광산구 수완동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
성덕마을대방노블랜드3차
2,108만원
156.5054
10억원
20250524
광산구 장덕동
22
광주수완6차대방노블랜드
2,106만원
115.9435
7억 4,000만원
20250509
광산구 수완동
23
광주수완6차대방노블랜드
2,106만원
115.9435
7억 4,000만원
20250501
광산구 수완동
24
중흥S클래스1단지
2,105만원
84.6347
5억 4,000만원
20250526
광산구 신가동
25
중흥S클래스1단지
2,047만원
84.6347
5억 2,500만원
20250524
광산구 신가동
26
대주피오레1단지
2,020만원
84.9411
5억 2,000만원
20250513
광산구 장덕동
27
성덕마을대방노블랜드5차
1,994만원
129.0840
7억 8,000만원
20250526
광산구 장덕동
28
새한포유
1,961만원
84.9401
5억 500만원
20250514
광산구 장덕동
29
신창유탑유블레스리버뷰
1,941만원
84.9882
5억원
20250515
광산구 신창동
30
코오롱하늘채
1,940만원
103.7100
6억 1,000만원
20250516
광산구 수완동
31
수완이지더원
1,928만원
59.8832
3억 5,000만원
20250507
광산구 흑석동
32
현진에버빌2단지
1,922만원
84.9649
4억 9,500만원
20250526
광산구 장덕동
33
수완대성베르힐
1,922만원
84.9888
4억 9,500만원
20250516
광산구 신가동
34
코오롱하늘채
1,909만원
103.7100
6억원
20250510
광산구 수완동
35
우미린2차
1,856만원
84.9626
4억 7,800만원
20250517
광산구 수완동
36
어등산진아리채리버필드
1,837만원
79.0078
4억 4,000만원
20250508
광산구 선암동
37
광주수완세영리첼
1,832만원
84.9871
4억 7,200만원
20250524
광산구 장덕동
38
새한포유
1,825만원
84.9401
4억 7,000만원
20250524
광산구 장덕동
39
우미린2차
1,825만원
84.9626
4억 7,000만원
20250523
광산구 수완동
40
쌍암중흥에스-클래스리버시티
1,823만원
76.9179
4억 2,500만원
20250519
광산구 쌍암동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
무진로진아리채리버뷰
1,813만원
84.9629
4억 6,700만원
20250514
광산구 우산동
42
신안실크밸리
1,807만원
84.9129
4억 6,500만원
20250510
광산구 장덕동
43
쌍암중흥에스-클래스리버시티
1,801만원
76.9179
4억 2,000만원
20250503
광산구 쌍암동
44
수완이지더원
1,790만원
84.7615
4억 6,000만원
20250501
광산구 흑석동
45
우미린2차
1,786만원
84.9626
4억 6,000만원
20250509
광산구 수완동
46
수완영무예다음2차
1,772만원
84.7296
4억 5,500만원
20250515
광산구 수완동
47
골드클래스
1,760만원
59.9817
3억 2,000만원
20250527
광산구 장덕동
48
한양수자인
1,757만원
84.8894
4억 5,200만원
20250510
광산구 신가동
49
현진에버빌2단지
1,751만원
79.1518
4억 2,000만원
20250523
광산구 장덕동
50
중흥에스-클래스3단지
1,747만원
84.9684
4억 5,000만원
20250524
광산구 흑석동
51
수완센트럴시티서희스타힐스
1,733만원
72.9919
3억 8,350만원
20250502
광산구 흑석동
52
중흥에스-클래스3단지
1,724만원
84.9684
4억 4,400만원
20250515
광산구 흑석동
53
쌍암중흥에스-클래스리버시티
1,716만원
76.9179
4억원
20250525
광산구 쌍암동
54
우미린2차
1,708만원
84.9626
4억 4,000만원
20250501
광산구 수완동
55
신창유탑유블레스리버뷰
1,689만원
84.9882
4억 3,500만원
20250523
광산구 신창동
56
쌍용더플래티넘광산
1,681만원
84.9784
4억 3,300만원
20250519
광산구 우산동
57
수완진아리채1차
1,679만원
68.7848
3억 5,000만원
20250524
광산구 신가동
58
무진로진아리채리버뷰
1,670만원
84.9629
4억 3,000만원
20250529
광산구 우산동
59
힐스테이트광산
1,670만원
84.9216
4억 3,000만원
20250522
광산구 소촌동
60
수완지구호반베르디움2차
1,670만원
84.9462
4억 3,000만원
20250510
광산구 장덕동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
이지더원1단지
1,669만원
84.9827
4억 3,000만원
20250502
광산구 선암동
62
현진에버빌2단지
1,667만원
79.1518
4억원
20250510
광산구 장덕동
63
현진에버빌2단지
1,667만원
79.1518
4억원
20250510
광산구 장덕동
64
힐스테이트광산
1,645만원
84.9245
4억 2,350만원
20250518
광산구 소촌동
65
어등산진아리채리버필드
1,637만원
64.4722
3억 2,000만원
20250512
광산구 선암동
66
힐스테이트광산
1,627만원
84.9216
4억 1,880만원
20250522
광산구 소촌동
67
신안실크밸리
1,623만원
84.9612
4억 1,800만원
20250520
광산구 장덕동
68
광주선운지구이지더원3단지
1,607만원
72.6814
3억 5,400만원
20250505
광산구 선암동
69
하남3지구모아엘가
1,584만원
84.9966
4억 800만원
20250510
광산구 하남동
70
수완이지더원
1,576만원
84.7615
4억 500만원
20250527
광산구 흑석동
71
하남3지구모아엘가
1,564만원
84.9817
4억 300만원
20250503
광산구 하남동
72
진흥더루벤스
1,553만원
84.9670
4억원
20250527
광산구 장덕동
73
하남2지구중흥S-클래스
1,545만원
84.9924
3억 9,800만원
20250511
광산구 산정동
74
힐스테이트광산
1,542만원
84.9245
3억 9,700만원
20250524
광산구 소촌동
75
우방아이유쉘
1,537만원
59.7699
2억 7,850만원
20250524
광산구 운남동
76
어등산대방노블랜드
1,534만원
116.1390
5억 4,000만원
20250529
광산구 산정동
77
힐스테이트광산
1,534만원
84.9245
3억 9,500만원
20250517
광산구 소촌동
78
하남2지구중흥S-클래스
1,533만원
84.9924
3억 9,500만원
20250517
광산구 산정동
79
신창유탑유블레스리버뷰
1,533만원
84.9882
3억 9,500만원
20250503
광산구 신창동
80
광주선운지구EGthe12단지
1,514만원
84.9827
3억 9,000만원
20250529
광산구 선암동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
신창6차호반베르디움
1,506만원
84.9760
3억 8,800만원
20250517
광산구 신가동
82
광주신창동대광로제비앙아파트
1,506만원
74.4762
3억 4,000만원
20250501
광산구 신창동
83
하남3지구모아엘가
1,502만원
84.9966
3억 8,700만원
20250522
광산구 하남동
84
우방아이유쉘
1,488만원
84.9098
3억 8,300만원
20250513
광산구 운남동
85
부영애시앙1차
1,487만원
84.2801
3억 8,000만원
20250524
광산구 장덕동
86
우산동중흥s-클래스리버티
1,476만원
84.9543
3억 8,000만원
20250510
광산구 우산동
87
우산동중흥s-클래스리버티
1,470만원
74.9629
3억 3,400만원
20250518
광산구 우산동
88
우산동중흥s-클래스리버티
1,456만원
84.9543
3억 7,500만원
20250507
광산구 우산동
89
우산동중흥s-클래스리버티
1,452만원
74.9629
3억 3,000만원
20250516
광산구 우산동
90
신창5차호반베르디움
1,441만원
84.6799
3억 7,000만원
20250511
광산구 신창동
91
신안실크밸리
1,437만원
84.9129
3억 7,000만원
20250525
광산구 장덕동
92
우산동중흥s-클래스리버티
1,437만원
84.9578
3억 7,000만원
20250516
광산구 우산동
93
우산동중흥s-클래스리버티
1,437만원
84.9543
3억 7,000만원
20250506
광산구 우산동
94
송정역숲안애2차
1,424만원
76.4470
3억 3,000만원
20250526
광산구 송정동
95
신안실크밸리
1,409만원
84.9612
3억 6,300만원
20250509
광산구 장덕동
96
우산동한국아델리움더스위트
1,408만원
82.7217
3억 5,306만원
20250521
광산구 우산동
97
신창5차호반베르디움
1,402만원
84.6799
3억 6,000만원
20250523
광산구 신창동
98
우산동한국아델리움더스위트
1,401만원
84.3301
3억 5,813만원
20250521
광산구 우산동
99
신창3차호반베르디움
1,396만원
69.4646
2억 9,400만원
20250511
광산구 신창동
100
신창5차호반베르디움
1,378만원
84.9760
3억 5,500만원
20250512
광산구 신창동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
선운모아엘가
1,362만원
79.9337
3억 3,000만원
20250524
광산구 선암동
102
광주선운지구EGthe12단지
1,354만원
70.6751
2억 9,000만원
20250501
광산구 선암동
103
수완루아채
1,331만원
84.2801
3억 4,000만원
20250508
광산구 장덕동
104
운남주공6단지
1,323만원
84.2800
3억 3,800만원
20250503
광산구 운남동
105
호반리젠시빌3
1,310만원
72.5040
2억 8,800만원
20250513
광산구 산월동
106
신창6차부영사랑으로
1,290만원
84.9931
3억 3,250만원
20250528
광산구 신가동
107
우방아이유쉘
1,274만원
59.5443
2억 3,000만원
20250514
광산구 도산동
108
신창3차호반베르디움
1,244만원
84.8581
3억 2,000만원
20250521
광산구 신창동
109
선운지구진아리채
1,244만원
71.5672
2억 7,000만원
20250503
광산구 선암동
110
첨단라인1
1,232만원
59.9900
2억 2,400만원
20250508
광산구 월계동
111
신창6차부영사랑으로
1,223만원
84.9931
3억 1,500만원
20250529
광산구 신가동
112
운남주공7단지
1,218만원
59.2900
2억 1,900만원
20250520
광산구 운남동
113
신창3차부영사랑으로
1,215만원
59.7480
2억 2,000만원
20250524
광산구 신창동
114
다사로움2단지
1,205만원
59.9451
2억 1,900만원
20250525
광산구 산정동
115
첨단부영6차
1,203만원
84.9931
3억 1,000만원
20250519
광산구 산월동
116
신창6차호반베르디움
1,200만원
84.9429
3억 900만원
20250501
광산구 신가동
117
부영애시앙1차(산정셀트리움)
1,198만원
84.8198
3억 800만원
20250512
광산구 산정동
118
다사로움2단지
1,184만원
59.9102
2억 1,500만원
20250506
광산구 산정동
119
첨단센트럴파크2차
1,182만원
47.4400
1억 7,000만원
20250530
광산구 쌍암동
120
호반리젠시빌4
1,178만원
83.7154
2억 9,900만원
20250524
광산구 산월동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
부영애시앙1차
1,174만원
84.8396
3억 200만원
20250515
광산구 장덕동
122
호반리젠시빌2
1,173만원
84.3979
3억원
20250503
광산구 산월동
123
에이엠시티센트럴파크
1,169만원
40.9226
1억 4,500만원
20250521
광산구 쌍암동
124
부영사랑으로7차
1,164만원
84.9931
3억원
20250515
광산구 산월동
125
첨단대우
1,164만원
92.1000
3억 2,500만원
20250502
광산구 월계동
126
신창3차부영사랑으로
1,159만원
59.7480
2억 1,000만원
20250521
광산구 신창동
127
신창3차부영사랑으로
1,154만원
59.7480
2억 900만원
20250525
광산구 신창동
128
부영사랑으로7차
1,145만원
84.9931
2억 9,500만원
20250506
광산구 산월동
129
신창3차부영사랑으로
1,143만원
59.7480
2억 700만원
20250506
광산구 신창동
130
풍영리버빌(신가부영)
1,141만원
84.9873
2억 9,400만원
20250506
광산구 신창동
131
신창3차부영사랑으로
1,137만원
59.7480
2억 600만원
20250508
광산구 신창동
132
부영애시앙1차
1,135만원
84.2801
2억 9,000만원
20250514
광산구 장덕동
133
호반리젠시빌4
1,135만원
83.7154
2억 8,800만원
20250513
광산구 산월동
134
에이엠시티센트럴파크
1,128만원
40.9226
1억 4,000만원
20250512
광산구 쌍암동
135
운남주공7단지
1,126만원
59.4800
2억 300만원
20250501
광산구 운남동
136
부영사랑으로
1,124만원
84.8198
2억 8,900만원
20250524
광산구 하남동
137
부영애시앙1차(산정셀트리움)
1,124만원
84.8198
2억 8,900만원
20250523
광산구 산정동
138
호반리젠시빌4
1,123만원
83.7154
2억 8,500만원
20250509
광산구 산월동
139
신창3차부영사랑으로
1,115만원
59.7480
2억 200만원
20250515
광산구 신창동
140
대광로제비앙
1,115만원
84.8724
2억 8,700만원
20250507
광산구 우산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
호반리젠시빌4
1,115만원
83.7154
2억 8,300만원
20250501
광산구 산월동
142
첨단부영6차
1,112만원
84.9931
2억 8,650만원
20250507
광산구 산월동
143
호반1차
1,100만원
59.9500
2억원
20250523
광산구 월계동
144
부영애시앙1차
1,096만원
84.2801
2억 8,000만원
20250514
광산구 장덕동
145
첨단대우
1,092만원
133.8200
4억 4,300만원
20250503
광산구 월계동
146
신창7차부영사랑으로
1,087만원
84.9931
2억 8,000만원
20250513
광산구 신가동
147
호반리젠시빌2차
1,087만원
84.0624
2억 7,700만원
20250508
광산구 신가동
148
첨단부영6차
1,087만원
84.9931
2억 8,000만원
20250502
광산구 산월동
149
하남2지구다사로움3단지도시형생활주택
1,073만원
36.8863
1억 2,000만원
20250524
광산구 하남동
150
운남주공8단지
1,072만원
59.4100
1억 9,300만원
20250526
광산구 운남동
151
호반리젠시빌2차
1,059만원
84.0624
2억 7,000만원
20250510
광산구 신가동
152
부영1차
1,056만원
84.9763
2억 7,200만원
20250523
광산구 산월동
153
온세계아이조움
1,053만원
84.5844
2억 7,000만원
20250526
광산구 송정동
154
부영애시앙1차(산정셀트리움)
1,050만원
84.8198
2억 7,000만원
20250523
광산구 산정동
155
첨단두산2
1,045만원
59.9970
1억 9,000만원
20250523
광산구 월계동
156
에이엠시티센트럴파크
1,040만원
40.9226
1억 2,900만원
20250508
광산구 쌍암동
157
부영2차
1,039만원
84.7886
2억 6,700만원
20250515
광산구 산월동
158
첨단금광
1,038만원
92.1150
2억 9,000만원
20250501
광산구 월계동
159
운남주공5단지
1,031만원
84.7700
2억 6,500만원
20250502
광산구 운남동
160
호반리젠시빌2
1,028만원
84.3979
2억 6,300만원
20250501
광산구 산월동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
부영사랑으로
1,019만원
84.8198
2억 6,200만원
20250517
광산구 하남동
162
부영사랑으로
1,011만원
84.8198
2억 6,000만원
20250528
광산구 하남동
163
신창2차부영
1,011만원
84.7886
2억 6,000만원
20250502
광산구 신창동
164
신창부영
996만원
84.7886
2억 5,600만원
20250528
광산구 신창동
165
삼성
996만원
59.9100
1억 8,100만원
20250512
광산구 운남동
166
호반리젠시빌2
995만원
84.3979
2억 5,450만원
20250528
광산구 산월동
167
운남주공7단지
993만원
49.8300
1억 5,000만원
20250519
광산구 운남동
168
운남주공7단지
993만원
49.8300
1억 5,000만원
20250515
광산구 운남동
169
부영3
992만원
84.7886
2억 5,500만원
20250512
광산구 산월동
170
첨단라인8
991만원
59.9000
1억 8,000만원
20250516
광산구 월계동
171
호반리젠시빌1차
977만원
84.0624
2억 4,900만원
20250507
광산구 신가동
172
운남주공7단지
973만원
49.8300
1억 4,700만원
20250517
광산구 운남동
173
신창부영
973만원
84.7886
2억 5,000만원
20250510
광산구 신창동
174
삼성
971만원
70.9700
2억 900만원
20250502
광산구 운남동
175
첨단라인6
970만원
76.5000
2억 2,500만원
20250526
광산구 월계동
176
부영1차
970만원
84.9763
2억 5,000만원
20250517
광산구 산월동
177
신창2차부영
965만원
84.7886
2억 4,800만원
20250511
광산구 신창동
178
첨단남양파크
963만원
59.9200
1억 7,500만원
20250521
광산구 월계동
179
첨단두산1차
962만원
59.9970
1억 7,500만원
20250506
광산구 월계동
180
한성1차
960만원
47.0700
1억 3,700만원
20250508
광산구 월곡동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
제이지파크
953만원
29.4061
8,500만원
20250530
광산구 월계동
182
모아미래도
952만원
59.9451
1억 7,300만원
20250528
광산구 월계동
183
대주피오레1차
951만원
84.9800
2억 4,500만원
20250514
광산구 도산동
184
수동리안아파트
945만원
84.8300
2억 4,300만원
20250505
광산구 신가동
185
신창부영
934만원
84.7886
2억 4,000만원
20250512
광산구 신창동
186
운남주공7단지
909만원
39.9000
1억 1,000만원
20250507
광산구 운남동
187
첨단라인5
896만원
84.9900
2억 3,100만원
20250507
광산구 월계동
188
풍영리버빌(신가부영)
889만원
84.9873
2억 2,900만원
20250516
광산구 신창동
189
운남주공5단지
887만원
84.7700
2억 2,800만원
20250522
광산구 운남동
190
삼성
886만원
84.9200
2억 2,800만원
20250530
광산구 운남동
191
운남주공4단지
884만원
37.6700
1억 100만원
20250510
광산구 운남동
192
운남주공7단지
882만원
39.9900
1억 700만원
20250508
광산구 운남동
193
삼성
870만원
59.9100
1억 5,800만원
20250515
광산구 운남동
194
삼성
860만원
70.9700
1억 8,500만원
20250519
광산구 운남동
195
첨단라인6
855만원
84.8300
2억 2,000만원
20250516
광산구 월계동
196
수동리안아파트
855만원
59.8100
1억 5,500만원
20250513
광산구 신가동
197
풍영리버빌(신가부영)
854만원
84.9873
2억 2,000만원
20250517
광산구 신창동
198
운남주공5단지
852만원
84.8000
2억 1,900만원
20250501
광산구 운남동
199
운남주공7단지
841만원
39.9900
1억 200만원
20250513
광산구 운남동
200
삼성
840만원
59.9100
1억 5,250만원
20250522
광산구 운남동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
201
운남주공7단지
825만원
49.9700
1억 2,500만원
20250513
광산구 운남동
202
첨단선경
818만원
92.7800
2억 3,000만원
20250505
광산구 월계동
203
삼성
816만원
84.9200
2억 1,000만원
20250506
광산구 운남동
204
수동리안아파트
816만원
84.8300
2억 1,000만원
20250504
광산구 신가동
205
무들에코클래스
809만원
19.9836
4,900만원
20250529
광산구 월계동
206
운남주공4단지
800만원
59.7600
1억 4,500만원
20250517
광산구 운남동
207
호반
799만원
59.8800
1억 4,500만원
20250502
광산구 비아동
208
삼성
798만원
59.9100
1억 4,500만원
20250520
광산구 운남동
209
호반2차
798만원
59.9500
1억 4,500만원
20250519
광산구 도산동
210
운남주공4단지
796만원
49.6900
1억 2,000만원
20250503
광산구 운남동
211
신동아
792만원
116.1860
2억 7,900만원
20250519
광산구 월계동
212
어등하이빌
790만원
59.6700
1억 4,300만원
20250513
광산구 우산동
213
하남우미
789만원
49.1400
1억 1,750만원
20250520
광산구 우산동
214
호반2차
787만원
59.9500
1억 4,300만원
20250517
광산구 도산동
215
삼성
786만원
49.5400
1억 1,800만원
20250527
광산구 운남동
216
금호타운
783만원
59.7800
1억 4,200만원
20250526
광산구 월곡동
217
중흥2
783만원
84.6600
2억 100만원
20250501
광산구 신가동
218
일신
780만원
84.5100
2억원
20250502
광산구 월곡동
219
호반
771만원
59.8800
1억 4,000만원
20250502
광산구 비아동
220
삼성
765만원
84.9200
1억 9,700만원
20250515
광산구 운남동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
221
에이엠시티4차
765만원
32.3203
7,500만원
20250514
광산구 쌍암동
222
운남주공4단지
747만원
49.6900
1억 1,250만원
20250524
광산구 운남동
223
하남우미
738만원
49.1400
1억 1,000만원
20250522
광산구 우산동
224
중도다이아빌
737만원
59.9807
1억 3,400만원
20250515
광산구 신촌동
225
모아
737만원
59.5200
1억 3,300만원
20250503
광산구 송정동
226
삼성
735만원
59.9100
1억 3,350만원
20250516
광산구 운남동
227
한성2차
726만원
59.0400
1억 3,000만원
20250507
광산구 월곡동
228
에이엠시티4차
724만원
32.3203
7,100만원
20250527
광산구 쌍암동
229
운남주공7단지
719만원
39.9000
8,700만원
20250526
광산구 운남동
230
모아드림타운2차
718만원
59.7128
1억 3,000만원
20250524
광산구 소촌동
231
서경
717만원
59.7900
1억 3,000만원
20250503
광산구 도산동
232
금호타운
701만원
84.7200
1억 8,000만원
20250511
광산구 월곡동
233
대화
694만원
59.9100
1억 2,600만원
20250509
광산구 송정동
234
MaruHiII
691만원
20.7468
4,350만원
20250509
광산구 우산동
235
호반2차
688만원
59.9500
1억 2,500만원
20250514
광산구 도산동
236
하남주공(2단지)
686만원
44.9400
9,350만원
20250512
광산구 우산동
237
일신
683만원
84.5100
1억 7,500만원
20250522
광산구 월곡동
238
서라1
682만원
59.9650
1억 2,400만원
20250515
광산구 소촌동
239
중흥1
682만원
59.9400
1억 2,400만원
20250512
광산구 신창동
240
라인2
677만원
59.8700
1억 2,300만원
20250509
광산구 송정동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
241
일신
663만원
84.5100
1억 7,000만원
20250516
광산구 월곡동
242
서경
662만원
59.7900
1억 2,000만원
20250501
광산구 도산동
243
금강3차
661만원
59.8400
1억 2,000만원
20250516
광산구 송정동
244
리버힐
661만원
49.8600
1억원
20250501
광산구 우산동
245
금강3차
660만원
59.9400
1억 2,000만원
20250513
광산구 송정동
246
신창동모아미래도
660만원
47.7000
9,550만원
20250502
광산구 신창동
247
금호타운
656만원
84.7200
1억 6,850만원
20250505
광산구 월곡동
248
중흥2
654만원
59.9550
1억 1,900만원
20250517
광산구 신가동
249
제일파크맨션
649만원
75.1800
1억 4,800만원
20250524
광산구 우산동
250
일신
648만원
84.5100
1억 6,600만원
20250513
광산구 월곡동
251
하남주공(2단지)
644만원
44.5200
8,700만원
20250513
광산구 우산동
252
서라1
638만원
59.9650
1억 1,600만원
20250523
광산구 소촌동
253
리버힐
628만원
49.8600
9,500만원
20250523
광산구 우산동
254
삼라극동마이다스
623만원
39.6900
7,500만원
20250522
광산구 도산동
255
호반2차
620만원
39.8600
7,500만원
20250502
광산구 도산동
256
신창동모아미래도
615만원
47.7000
8,900만원
20250502
광산구 신창동
257
어등하이빌
613만원
59.6700
1억 1,100만원
20250527
광산구 우산동
258
운남주공3단지
612만원
59.7600
1억 1,100만원
20250510
광산구 운남동
259
대화
605만원
59.9100
1억 1,000만원
20250507
광산구 송정동
260
일신
603만원
72.4750
1억 3,250만원
20250528
광산구 월곡동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
261
서경
585만원
59.7900
1억 600만원
20250515
광산구 도산동
262
금호타운
584만원
74.0000
1억 3,100만원
20250530
광산구 월곡동
263
삼라극동마이다스
582만원
39.6900
7,000만원
20250509
광산구 도산동
264
서경
579만원
59.7900
1억 500만원
20250520
광산구 도산동
265
리버힐
577만원
49.7200
8,700만원
20250501
광산구 우산동
266
금호타운
574만원
59.7800
1억 400만원
20250502
광산구 월곡동
267
서라
573만원
59.3100
1억 300만원
20250510
광산구 도산동
268
하남주공(2단지)
570만원
44.5200
7,700만원
20250507
광산구 우산동
269
가천
567만원
59.8800
1억 300만원
20250525
광산구 운수동
270
신창동모아미래도
552만원
36.4500
6,100만원
20250515
광산구 신창동
271
제일파크맨션
547만원
78.3800
1억 3,000만원
20250524
광산구 우산동
272
송광파크맨션2차
545만원
50.8500
8,400만원
20250526
광산구 소촌동
273
한성2차
544만원
59.0400
9,750만원
20250502
광산구 월곡동
274
운남주공3단지
539만원
58.1400
9,500만원
20250527
광산구 운남동
275
동산아파트
525만원
59.6100
9,500만원
20250530
광산구 우산동
276
중흥2차
519만원
59.7600
9,400만원
20250521
광산구 도천동
277
중흥2차
513만원
59.7600
9,300만원
20250516
광산구 도천동
278
중흥1차
512만원
59.9400
9,300만원
20250521
광산구 도천동
279
서라2
506만원
59.9850
9,200만원
20250513
광산구 소촌동
280
중흥2차
502만원
59.7600
9,100만원
20250516
광산구 도천동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
281
한성2차
497만원
59.0400
8,900만원
20250528
광산구 월곡동
282
대덕훼밀리
495만원
59.9600
9,000만원
20250522
광산구 우산동
283
서라2
495만원
59.9850
9,000만원
20250508
광산구 소촌동
284
서라
461만원
59.3100
8,300만원
20250502
광산구 도산동
285
중흥2차
458만원
59.7600
8,300만원
20250516
광산구 도천동
286
대화
429만원
59.9900
7,800만원
20250501
광산구 소촌동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 현진에버빌1단지 | 3,263만원 | 116.2700 | 11억 5,000만원 | 20250509 | 광산구 수완동 |
| 2 | 현진에버빌1단지 | 2,639만원 | 116.2700 | 9억 3,000만원 | 20250510 | 광산구 수완동 |
| 3 | 현진에버빌1단지 | 2,504만원 | 129.7900 | 9억 8,500만원 | 20250509 | 광산구 수완동 |
| 4 | 힐스테이트리버파크 | 2,369만원 | 84.9500 | 6억 1,000만원 | 20250507 | 광산구 쌍암동 |
| 5 | 힐스테이트리버파크 | 2,365만원 | 74.7900 | 5억 3,600만원 | 20250501 | 광산구 쌍암동 |
| 6 | 대주피오레6단지 | 2,356만원 | 84.8453 | 6억 600만원 | 20250516 | 광산구 수완동 |
| 7 | 모아엘가 | 2,339만원 | 79.8427 | 5억 6,600만원 | 20250516 | 광산구 수완동 |
| 8 | 힐스테이트리버파크 | 2,330만원 | 84.9500 | 6억원 | 20250521 | 광산구 쌍암동 |
| 9 | 모아엘가 | 2,314만원 | 79.8427 | 5억 6,000만원 | 20250523 | 광산구 수완동 |
| 10 | 수완지구호반베르디움1차 | 2,313만원 | 84.8832 | 5억 9,500만원 | 20250522 | 광산구 신가동 |
| 11 | 모아엘가더수완 | 2,298만원 | 84.9831 | 5억 9,200만원 | 20250519 | 광산구 신가동 |
| 12 | 성덕마을대방노블랜드5차 | 2,296만원 | 117.8160 | 8억 2,000만원 | 20250507 | 광산구 장덕동 |
| 13 | 힐스테이트리버파크 | 2,284만원 | 84.9500 | 5억 8,800만원 | 20250505 | 광산구 쌍암동 |
| 14 | 힐스테이트리버파크 | 2,253만원 | 84.9500 | 5억 8,000만원 | 20250524 | 광산구 쌍암동 |
| 15 | 모아엘가 | 2,214만원 | 84.9331 | 5억 7,000만원 | 20250522 | 광산구 수완동 |
| 16 | 해솔마을대방노블랜드2차 | 2,214만원 | 84.9382 | 5억 7,000만원 | 20250517 | 광산구 수완동 |
| 17 | 모아엘가 | 2,193만원 | 76.7138 | 5억 1,000만원 | 20250509 | 광산구 수완동 |
| 18 | 코오롱하늘채 | 2,179만원 | 123.3800 | 8억 1,500만원 | 20250524 | 광산구 수완동 |
| 19 | 중흥S클래스1단지 | 2,169만원 | 84.4012 | 5억 5,500만원 | 20250516 | 광산구 신가동 |
