2025년05월 아파트(매매) 경기도 평택시

2025년05월 아파트(매매) 경기도 평택시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 경기도 평택시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 지제역더샵센트럴시티 3,277만원 64.9377 6억 4,500만원 20250520 평택시 지제동
2 고덕국제신도시르플로랑 2,593만원 55.9800 4억 4,000만원 20250508 평택시 고덕동
3 고덕국제신도시르플로랑 2,593만원 55.9800 4억 4,000만원 20250505 평택시 고덕동
4 고덕국제신도시르플로랑 2,564만원 55.9700 4억 3,500만원 20250523 평택시 고덕동
5 고덕국제신도시르플로랑 2,459만원 46.9700 3억 5,000만원 20250518 평택시 고덕동
6 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 2,456만원 84.9080 6억 3,200만원 20250511 평택시 고덕동
7 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2,448만원 84.9080 6억 3,000만원 20250517 평택시 고덕동
8 고덕국제신도시르플로랑 2,446만원 55.9700 4억 1,500만원 20250523 평택시 고덕동
9 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 2,436만원 84.9080 6억 2,700만원 20250508 평택시 고덕동
10 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2,429만원 84.9080 6억 2,500만원 20250525 평택시 고덕동
11 고덕국제신도시헤스티블 2,428만원 55.7200 4억 1,000만원 20250512 평택시 고덕동
12 고덕국제신도시르플로랑 2,388만원 46.9700 3억 4,000만원 20250516 평택시 고덕동
13 호반써밋고덕신도시 2,380만원 94.2603 6억 8,000만원 20250504 평택시 고덕동
14 더샵지제역센트럴파크2BL 2,346만원 59.7656 4억 2,500만원 20250522 평택시 동삭동
15 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2,331만원 84.9279 6억원 20250528 평택시 고덕동
16 호반써밋고덕신도시 2,331만원 84.9092 6억원 20250515 평택시 고덕동
17 e편한세상지제역 2,328만원 59.5302 4억 2,000만원 20250514 평택시 동삭동
18 평택비전레이크푸르지오 2,307만원 84.1030 5억 8,800만원 20250514 평택시 용이동
19 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2,303만원 84.5142 5억 9,000만원 20250505 평택시 고덕동
20 고덕국제신도시르플로랑 2,302만원 55.9000 3억 9,000만원 20250504 평택시 고덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 고덕국제신도시제일풍경채 2,252만원 84.9800 5억 8,000만원 20250528 평택시 고덕동
22 힐스테이트지제역퍼스티움 2,220만원 84.7270 5억 7,000만원 20250502 평택시 동삭동
23 고덕국제신도시제일풍경채 2,213만원 84.9800 5억 7,000만원 20250524 평택시 고덕동
24 더샵지제역센트럴파크2BL 2,213만원 74.9744 5억 300만원 20250517 평택시 동삭동
25 신안인스빌시그니처 2,175만원 84.9534 5억 6,000만원 20250502 평택시 고덕동
26 고덕국제신도시제일풍경채 2,174만원 84.9800 5억 6,000만원 20250516 평택시 고덕동
27 고덕국제신도시금호어울림 2,173만원 59.9800 3억 9,500만원 20250526 평택시 고덕동
28 신안인스빌시그니처 2,167만원 84.9534 5억 5,800만원 20250511 평택시 고덕동
29 신안인스빌시그니처 2,159만원 84.0374 5억 5,000만원 20250510 평택시 고덕동
30 더샵지제역센트럴파크1BL 2,156만원 74.9929 4억 9,000만원 20250501 평택시 동삭동
31 고덕국제신도시금호어울림 2,145만원 59.9800 3억 9,000만원 20250510 평택시 고덕동
32 고덕국제신도시금호어울림 2,145만원 59.9800 3억 9,000만원 20250504 평택시 고덕동
33 더샵지제역센트럴파크1BL 2,119만원 59.6236 3억 8,300만원 20250513 평택시 동삭동
34 고덕국제신도시금호어울림 2,118만원 59.9800 3억 8,500만원 20250524 평택시 고덕동
35 더샵지제역센트럴파크2BL 2,103만원 59.6236 3억 8,000만원 20250503 평택시 동삭동
36 고덕국제신도시파라곤에듀포레 2,101만원 84.7996 5억 4,000만원 20250521 평택시 고덕동
37 고덕국제신도시금호어울림 2,101만원 59.9800 3억 8,200만원 20250516 평택시 고덕동
38 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2,098만원 84.9254 5억 4,000만원 20250528 평택시 고덕동
39 더샵지제역센트럴파크1BL 2,098만원 59.7656 3억 8,000만원 20250515 평택시 동삭동
40 힐스테이트지제역퍼스티움 2,098만원 84.9300 5억 4,000만원 20250502 평택시 동삭동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 고덕국제신도시금호어울림 2,090만원 59.9800 3억 8,000만원 20250516 평택시 고덕동
42 더샵지제역센트럴파크2BL 2,089만원 83.7111 5억 3,000만원 20250517 평택시 동삭동
43 고덕국제신도시아너스 2,088만원 59.7400 3억 7,800만원 20250510 평택시 고덕동
44 e편한세상지제역 2,080만원 84.0520 5억 3,000만원 20250516 평택시 동삭동
45 고덕국제신도시금호어울림 2,068만원 59.9800 3억 7,600만원 20250511 평택시 고덕동
46 더샵지제역센트럴파크1BL 2,059만원 74.9929 4억 6,800만원 20250516 평택시 동삭동
47 고덕국제신도시파라곤에듀포레 2,043만원 84.7996 5억 2,500만원 20250519 평택시 고덕동
48 더샵지제역센트럴파크2BL 2,042만원 59.7656 3억 7,000만원 20250510 평택시 동삭동
49 e편한세상지제역 2,041만원 84.0520 5억 2,000만원 20250516 평택시 동삭동
50 고덕국제신도시파라곤에듀포레 2,039만원 84.9504 5억 2,500만원 20250529 평택시 고덕동
51 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 2,038만원 84.9785 5억 2,500만원 20250515 평택시 고덕동
52 신안인스빌시그니처 2,036만원 84.0374 5억 1,850만원 20250517 평택시 고덕동
53 더샵지제역센트럴파크2BL 2,031만원 84.7982 5억 2,200만원 20250501 평택시 동삭동
54 더샵지제역센트럴파크2BL 2,023만원 84.7982 5억 2,000만원 20250503 평택시 동삭동
55 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 2,020만원 84.9452 5억 2,000만원 20250519 평택시 고덕동
56 e편한세상지제역 2,015만원 84.8086 5억 1,800만원 20250512 평택시 동삭동
57 더샵지제역센트럴파크1BL 1,992만원 59.6236 3억 6,000만원 20250511 평택시 동삭동
58 더샵지제역센트럴파크2BL 1,992만원 59.6236 3억 6,000만원 20250503 평택시 동삭동
59 더샵지제역센트럴파크2BL 1,989만원 74.9744 4억 5,200만원 20250514 평택시 동삭동
60 고덕국제신도시파라곤에듀포레 1,984만원 84.7996 5억 1,000만원 20250515 평택시 고덕동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 힐스테이트평택더퍼스트 1,981만원 59.9600 3억 6,000만원 20250522 평택시 서정동
62 고덕국제신도시금호어울림 1,980만원 59.9800 3억 6,000만원 20250518 평택시 고덕동
63 더샵지제역센트럴파크1BL 1,971만원 83.7111 5억원 20250511 평택시 동삭동
64 평택비전레이크푸르지오 1,963만원 78.9995 4억 7,000만원 20250524 평택시 용이동
65 평택비전에듀포레푸르지오 1,962만원 84.9274 5억 500만원 20250519 평택시 용이동
66 평택비전레이크푸르지오 1,920만원 65.3083 3억 8,000만원 20250526 평택시 용이동
67 더샵지제역센트럴파크1BL 1,913만원 106.5843 6억 1,800만원 20250508 평택시 동삭동
68 평택비전에듀포레푸르지오 1,903만원 84.9274 4억 9,000만원 20250517 평택시 용이동
69 더샵지제역센트럴파크1BL 1,903만원 74.9929 4억 3,250만원 20250516 평택시 동삭동
70 신영평택비전지웰푸르지오 1,893만원 74.9404 4억 3,000만원 20250507 평택시 용이동
71 신영평택비전지웰푸르지오 1,893만원 74.9404 4억 3,000만원 20250503 평택시 용이동
72 고덕국제신도시아너스 1,878만원 59.7400 3억 4,000만원 20250515 평택시 고덕동
73 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 1,873만원 75.7246 4억 3,000만원 20250520 평택시 고덕동
74 더샵지제역센트럴파크1BL 1,867만원 84.7982 4억 8,000만원 20250529 평택시 동삭동
75 고덕국제신도시금호어울림 1,867만원 59.9800 3억 3,950만원 20250511 평택시 고덕동
76 신영평택비전지웰푸르지오 1,858만원 74.9404 4억 2,200만원 20250524 평택시 용이동
77 평택센트럴자이3단지 1,857만원 59.5152 3억 3,500만원 20250511 평택시 동삭동
78 평택비전에듀포레푸르지오 1,852만원 84.9550 4억 7,700만원 20250517 평택시 용이동
79 평택비전에듀포레푸르지오 1,845만원 84.9550 4억 7,500만원 20250510 평택시 용이동
80 e편한세상비전센터포레 1,841만원 74.3563 4억 1,500만원 20250520 평택시 용이동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 고덕국제신도시아너스 1,816만원 59.9400 3억 3,000만원 20250513 평택시 고덕동
82 고덕국제신도시아너스 1,816만원 59.9600 3억 3,000만원 20250510 평택시 고덕동
83 평택센트럴자이3단지 1,813만원 59.5152 3억 2,700만원 20250517 평택시 동삭동
84 더샵지제역센트럴파크2BL 1,804만원 74.9744 4억 1,000만원 20250501 평택시 동삭동
85 고덕국제신도시아너스 1,802만원 59.9600 3억 2,750만원 20250528 평택시 고덕동
86 e편한세상비전센터포레 1,796만원 84.4777 4억 6,000만원 20250527 평택시 용이동
87 평택센트럴자이1단지 1,785만원 59.5153 3억 2,200만원 20250508 평택시 동삭동
88 평택비전센트럴푸르지오 1,784만원 84.7024 4억 5,800만원 20250509 평택시 용이동
89 고덕코아루더블루시티 1,770만원 21.0600 1억 1,300만원 20250523 평택시 이충동
90 평택비전레이크푸르지오 1,768만원 65.3083 3억 5,000만원 20250523 평택시 용이동
91 평택센트럴자이1단지 1,768만원 59.5153 3억 1,900만원 20250510 평택시 동삭동
92 더샵지제역센트럴파크3BL 1,760만원 74.9929 4억원 20250520 평택시 동삭동
93 평택센트럴자이1단지 1,755만원 84.3899 4억 4,900만원 20250520 평택시 동삭동
94 소사벌더샵마스터뷰 1,755만원 99.6137 5억 3,000만원 20250512 평택시 죽백동
95 평택비전센트럴푸르지오 1,751만원 84.7024 4억 4,950만원 20250528 평택시 용이동
96 힐스테이트평택더퍼스트 1,748만원 84.9400 4억 5,000만원 20250512 평택시 서정동
97 평택비전센트럴푸르지오 1,737만원 96.8717 5억 1,000만원 20250521 평택시 용이동
98 평택센트럴자이 4단지 1,735만원 72.6417 3억 8,200만원 20250528 평택시 동삭동
99 평택비전푸르지오 1,735만원 84.9750 4억 4,700만원 20250508 평택시 용이동
100 평택센트럴자이 4단지 1,712만원 72.6417 3억 7,700만원 20250526 평택시 동삭동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 힐스테이트 평택2차 1,710만원 84.8700 4억 4,000만원 20250520 평택시 세교동
102 서정라페온빌3차 1,705만원 29.0300 1억 5,000만원 20250507 평택시 이충동
103 평택센트럴자이 4단지 1,702만원 59.5152 3억 700만원 20250525 평택시 동삭동
104 평택센트럴자이1단지 1,701만원 59.1594 3억 500만원 20250509 평택시 동삭동
105 힐스테이트 평택2차 1,700만원 73.5500 3억 7,900만원 20250507 평택시 세교동
106 평택센트럴자이2단지 1,691만원 59.5153 3억 500만원 20250528 평택시 동삭동
107 평택효성해링턴플레이스2단지 1,680만원 59.8760 3억 500만원 20250502 평택시 소사동
108 평택센트럴자이3단지 1,675만원 84.2757 4억 2,800만원 20250517 평택시 동삭동
109 평택센트럴자이 4단지 1,671만원 72.6417 3억 6,800만원 20250501 평택시 동삭동
110 힐스테이트 평택 1차 1,664만원 84.8700 4억 2,800만원 20250506 평택시 세교동
111 힐스테이트평택3차(3-1블록) 1,663만원 73.4200 3억 7,000만원 20250503 평택시 세교동
112 소사벌더샵마스터뷰 1,660만원 99.3385 5억원 20250521 평택시 죽백동
113 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,650만원 59.9845 3억원 20250505 평택시 칠원동
114 평택센트럴자이3단지 1,644만원 72.6417 3억 6,200만원 20250528 평택시 동삭동
115 힐스테이트 평택2차 1,642만원 64.2800 3억 2,000만원 20250524 평택시 세교동
116 평택센트럴자이3단지 1,639만원 84.5568 4억 2,000만원 20250524 평택시 동삭동
117 평택소사벌호반베르디움 1,637만원 84.2227 4억 1,800만원 20250511 평택시 죽백동
118 힐스테이트 평택2차 1,633만원 84.8700 4억 2,000만원 20250514 평택시 세교동
119 평택비전푸르지오 1,631만원 84.9750 4억 2,000만원 20250502 평택시 용이동
120 평택센트럴자이 5단지 1,627만원 84.5289 4억 1,700만원 20250509 평택시 동삭동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 평택비전푸르지오 1,627만원 75.0080 3억 7,000만원 20250503 평택시 용이동
122 평택효성해링턴플레이스2단지 1,625만원 59.8760 2억 9,500만원 20250510 평택시 소사동
123 고덕하늘채시그니처 1,623만원 59.9490 2억 9,500만원 20250514 평택시 고덕면
124 평택센트럴자이2단지 1,616만원 84.5403 4억 1,400만원 20250511 평택시 동삭동
125 소사벌더샵마스터뷰 1,608만원 89.8327 4억 3,800만원 20250510 평택시 죽백동
126 힐스테이트 평택 1차 1,605만원 84.8700 4억 1,300만원 20250503 평택시 세교동
127 평택센트럴자이2단지 1,600만원 84.5403 4억 1,000만원 20250530 평택시 동삭동
128 힐스테이트 평택 1차 1,594만원 84.8700 4억 1,000만원 20250514 평택시 세교동
129 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,591만원 59.7056 2억 8,800만원 20250513 평택시 칠원동
130 평택효성해링턴플레이스1단지 1,576만원 72.6500 3억 4,700만원 20250502 평택시 소사동
131 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,573만원 59.9701 2억 8,600만원 20250501 평택시 칠원동
132 힐스테이트평택3차(3-1블록) 1,566만원 84.8700 4억 300만원 20250517 평택시 세교동
133 평택센트럴자이1단지 1,561만원 84.5403 4억원 20250529 평택시 동삭동
134 평택센트럴자이 4단지 1,561만원 84.5289 4억원 20250501 평택시 동삭동
135 힐스테이트 평택 1차 1,555만원 84.8700 4억원 20250514 평택시 세교동
136 평택센트럴자이3단지 1,551만원 59.5419 2억 8,000만원 20250521 평택시 동삭동
137 송담지엔하임1차 1,547만원 59.7031 2억 8,000만원 20250503 평택시 안중읍
138 평택비전푸르지오 1,539만원 75.0080 3억 5,000만원 20250501 평택시 용이동
139 힐스테이트 평택2차 1,535만원 84.8700 3억 9,500만원 20250523 평택시 세교동
140 주공4 1,534만원 47.3200 2억 2,000만원 20250521 평택시 합정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 우미린센트럴파크 1,533만원 84.9797 3억 9,500만원 20250503 평택시 비전동
142 송담지엔하임1차 1,531만원 59.7031 2억 7,700만원 20250520 평택시 안중읍
143 고덕하늘채시그니처 1,530만원 59.9490 2억 7,800만원 20250513 평택시 고덕면
144 힐스테이트 평택 1차 1,528만원 73.4200 3억 4,000만원 20250524 평택시 세교동
145 평택효성해링턴플레이스1단지 1,523만원 72.7970 3억 3,600만원 20250518 평택시 소사동
146 고덕하늘채시그니처 1,519만원 84.7048 3억 9,000만원 20250518 평택시 고덕면
147 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,519만원 59.7109 2억 7,500만원 20250508 평택시 칠원동
148 평택효성해링턴플레이스2단지 1,518만원 84.7720 3억 9,000만원 20250517 평택시 소사동
149 평택뉴비전엘크루 1,516만원 84.8441 3억 9,000만원 20250507 평택시 합정동
150 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,514만원 84.9718 3억 9,000만원 20250502 평택시 칠원동
151 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,513만원 59.9701 2억 7,500만원 20250525 평택시 칠원동
152 평택뉴비전엘크루 1,510만원 84.9752 3억 8,900만원 20250515 평택시 합정동
153 고덕하늘채시그니처 1,497만원 59.9490 2억 7,200만원 20250503 평택시 고덕면
154 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 1,492만원 59.7056 2억 7,000만원 20250522 평택시 칠원동
155 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 1,491만원 84.9718 3억 8,400만원 20250507 평택시 칠원동
156 힐스테이트송담 1,488만원 59.8700 2억 7,000만원 20250521 평택시 안중읍
157 비전경남아너스빌 1,488만원 59.8710 2억 7,000만원 20250510 평택시 비전동
158 평택효성해링턴플레이스1단지 1,479만원 84.7720 3억 8,000만원 20250528 평택시 소사동
159 아이웰 1,475만원 84.9900 3억 8,000만원 20250528 평택시 지산동
160 아이웰 1,475만원 84.9900 3억 8,000만원 20250528 평택시 지산동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 우미린센트럴파크 1,475만원 84.9797 3억 8,000만원 20250527 평택시 비전동
162 제일풍경채장당센트럴 1,474만원 66.9000 2억 9,900만원 20250503 평택시 장당동
163 평택효성해링턴플레이스2단지 1,469만원 72.6500 3억 2,350만원 20250501 평택시 소사동
164 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,464만원 59.7056 2억 6,500만원 20250512 평택시 칠원동
165 서재자이 1,463만원 59.5200 2억 6,400만원 20250517 평택시 동삭동
166 고덕하늘채시그니처 1,460만원 84.7048 3억 7,500만원 20250508 평택시 고덕면
167 평택효성해링턴플레이스2단지 1,459만원 84.7720 3억 7,500만원 20250519 평택시 소사동
168 고덕하늘채시그니처 1,458만원 59.9490 2억 6,500만원 20250518 평택시 고덕면
169 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 1,455만원 84.9939 3억 7,500만원 20250518 평택시 죽백동
170 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 1,447만원 59.7109 2억 6,200만원 20250525 평택시 칠원동
171 송담지엔하임1차 1,442만원 74.8252 3억 2,700만원 20250517 평택시 안중읍
172 평택효성해링턴플레이스1단지 1,440만원 84.7720 3억 7,000만원 20250509 평택시 소사동
173 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 1,437만원 59.7056 2억 6,000만원 20250528 평택시 칠원동
174 평택효성해링턴플레이스2단지 1,437만원 72.7680 3억 1,700만원 20250512 평택시 소사동
175 고덕하늘채시그니처 1,431만원 59.9490 2억 6,000만원 20250517 평택시 고덕면
176 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,430만원 59.9845 2억 6,000만원 20250524 평택시 칠원동
177 고덕하늘채시그니처 1,425만원 59.9490 2억 5,900만원 20250511 평택시 고덕면
178 우미린센트럴파크 1,417만원 84.9797 3억 6,500만원 20250522 평택시 비전동
179 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 1,407만원 84.8976 3억 6,200만원 20250512 평택시 죽백동
180 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 1,405만원 84.9939 3억 6,200만원 20250510 평택시 죽백동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 평택효성해링턴플레이스2단지 1,401만원 84.7720 3억 6,000만원 20250520 평택시 소사동
182 힐스테이트 평택 1차 1,399만원 84.8700 3억 6,000만원 20250508 평택시 세교동
183 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,392만원 59.7056 2억 5,200만원 20250519 평택시 칠원동
184 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 1,391만원 84.8976 3억 5,800만원 20250517 평택시 죽백동
185 송담지엔하임1차 1,389만원 74.8252 3억 1,500만원 20250522 평택시 안중읍
186 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 1,386만원 84.9718 3억 5,700만원 20250506 평택시 칠원동
187 평택효성해링턴플레이스2단지 1,381만원 84.7930 3억 5,500만원 20250509 평택시 소사동
188 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,381만원 59.7109 2억 5,000만원 20250501 평택시 칠원동
189 평택뉴비전엘크루 1,380만원 84.8441 3억 5,500만원 20250511 평택시 합정동
190 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 1,378만원 84.9718 3억 5,500만원 20250513 평택시 칠원동
191 제일하이빌1차 1,377만원 59.8748 2억 5,000만원 20250507 평택시 장당동
192 주공3 1,375만원 32.4000 1억 3,500만원 20250527 평택시 서정동
193 평택효성해링턴플레이스1단지 1,373만원 84.7930 3억 5,300만원 20250524 평택시 소사동
194 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 1,370만원 59.7109 2억 4,800만원 20250529 평택시 칠원동
195 송탄역서희스타힐스 1,369만원 66.9786 2억 7,800만원 20250526 평택시 신장동
196 평택효성해링턴플레이스2단지 1,362만원 84.7930 3억 5,000만원 20250510 평택시 소사동
197 제일하이빌1차 1,361만원 59.8748 2억 4,700만원 20250510 평택시 장당동
198 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 1,359만원 84.9718 3억 5,000만원 20250524 평택시 칠원동
199 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,359만원 74.7660 3억 800만원 20250501 평택시 칠원동
200 평택장안마을코오롱하늘채 1,358만원 67.9987 2억 8,000만원 20250518 평택시 장안동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 비전롯데캐슬 1,358만원 84.9900 3억 5,000만원 20250507 평택시 비전동
202 평택소사벌반도유보라아이비파크 1,356만원 84.6605 3억 4,800만원 20250520 평택시 죽백동
203 군문주공2 1,348만원 59.9600 2억 4,500만원 20250503 평택시 군문동
204 평택소사벌반도유보라아이비파크 1,343만원 74.9327 3억 500만원 20250521 평택시 죽백동
205 e편한세상평택용이2단지 1,340만원 84.9100 3억 4,500만원 20250515 평택시 용이동
206 제일하이빌2차 1,339만원 59.8748 2억 4,300만원 20250521 평택시 장당동
207 소사벌리더스하임 1,339만원 84.9700 3억 4,500만원 20250516 평택시 비전동
208 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,339만원 73.4148 2억 9,800만원 20250502 평택시 칠원동
209 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,326만원 59.7109 2억 4,000만원 20250517 평택시 칠원동
210 송담지엔하임1차 1,326만원 59.7031 2억 4,000만원 20250502 평택시 안중읍
211 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 1,324만원 74.7660 3억원 20250520 평택시 칠원동
212 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,324만원 74.7660 3억원 20250508 평택시 칠원동
213 제일하이빌2차 1,311만원 59.8748 2억 3,800만원 20250509 평택시 장당동
214 제일하이빌2차 1,306만원 59.8748 2억 3,700만원 20250503 평택시 장당동
215 평택소사벌반도유보라아이비파크 1,305만원 84.6605 3억 3,500만원 20250525 평택시 죽백동
216 군문주공2 1,304만원 59.9600 2억 3,700만원 20250517 평택시 군문동
217 제일하이빌1차 1,295만원 59.8748 2억 3,500만원 20250503 평택시 장당동
218 서재자이 1,283만원 74.5400 2억 9,000만원 20250508 평택시 동삭동
219 e편한세상평택용이2단지 1,282만원 84.9100 3억 3,000만원 20250512 평택시 용이동
220 평택센트럴해링턴플레이스 1,281만원 84.9833 3억 3,000만원 20250510 평택시 비전동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 제일하이빌2차 1,278만원 59.8748 2억 3,200만원 20250507 평택시 장당동
222 라페온빌1차 1,273만원 19.4400 7,500만원 20250515 평택시 평택동
223 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 1,271만원 59.7109 2억 3,000만원 20250509 평택시 칠원동
224 이안평택안중역 1,266만원 59.9196 2억 3,000만원 20250519 평택시 현덕면
225 제일하이빌1차 1,265만원 59.9726 2억 3,000만원 20250528 평택시 장당동
226 제일하이빌1차 1,254만원 59.9726 2억 2,800만원 20250502 평택시 장당동
227 평택송탄역클래시아 1,243만원 19.9100 7,500만원 20250512 평택시 신장동
228 우미린레이크파크 1,242만원 84.9825 3억 2,000만원 20250523 평택시 죽백동
229 제일하이빌2차 1,240만원 59.8748 2억 2,500만원 20250514 평택시 장당동
230 주공4 1,239만원 39.6600 1억 4,900만원 20250517 평택시 이충동
231 주공4 1,237만원 40.0000 1억 5,000만원 20250503 평택시 합정동
232 이안평택안중역 1,223만원 74.9804 2억 7,800만원 20250515 평택시 현덕면
233 평택용이2차푸르지오 1,220만원 100.0633 3억 7,000만원 20250513 평택시 용이동
234 평택청북이지더원 1,218만원 75.8279 2억 8,000만원 20250528 평택시 청북읍
235 평택용이금호어울림1단지 1,215만원 84.9967 3억 1,300만원 20250515 평택시 용이동
236 평택브라운스톤험프리스 1,214만원 99.4306 3억 6,600만원 20250518 평택시 팽성읍
237 제일하이빌2차 1,212만원 59.8748 2억 2,000만원 20250513 평택시 장당동
238 평택용이금호어울림2단지 1,199만원 84.9967 3억 900만원 20250511 평택시 용이동
239 소사벌리더스하임 1,184만원 84.9700 3억 500만원 20250522 평택시 비전동
240 휴먼파크리움 1,184만원 22.2800 8,000만원 20250514 평택시 서정동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 제일하이빌2차 1,184만원 59.8748 2억 1,500만원 20250513 평택시 장당동
242 평택용이금호어울림1단지 1,184만원 84.9967 3억 500만원 20250510 평택시 용이동
243 군문주공2 1,177만원 59.9600 2억 1,400만원 20250517 평택시 군문동
244 평택용이2차푸르지오 1,176만원 134.6827 4억 8,000만원 20250527 평택시 용이동
245 평택the# 1,173만원 105.4900 3억 7,500만원 20250508 평택시 서정동
246 평택용이금호어울림1단지 1,172만원 84.9977 3억 200만원 20250514 평택시 용이동
247 현대(이충) 1,171만원 84.5140 3억원 20250522 평택시 이충동
248 참이슬 1,171만원 59.9838 2억 1,300만원 20250517 평택시 합정동
249 평택청북한양수자인 1,165만원 84.9653 3억원 20250517 평택시 청북읍
250 푸르지오1차 1,165만원 84.9636 3억원 20250502 평택시 용이동
251 SK합정 1,139만원 59.9650 2억 700만원 20250517 평택시 합정동
252 평택서정동롯데캐슬 1,135만원 118.3100 4억 700만원 20250512 평택시 서정동
253 제일하이빌1차 1,128만원 59.9726 2억 500만원 20250513 평택시 장당동
254 e편한세상평택 1,127만원 84.8456 2억 9,000만원 20250523 평택시 용이동
255 케이씨씨스위첸 1,114만원 84.3596 2억 8,500만원 20250516 평택시 지산동
256 평택브라운스톤험프리스 1,106만원 84.9610 2억 8,500만원 20250515 평택시 팽성읍
257 평택청북이지더원 1,105만원 75.8279 2억 5,400만원 20250516 평택시 청북읍
258 솔매마을한일유앤아이 1,104만원 59.7730 2억원 20250507 평택시 비전동
259 케이씨씨스위첸 1,087만원 84.3596 2억 7,800만원 20250526 평택시 지산동
260 서정라페온빌3차 1,079만원 18.9500 6,200만원 20250516 평택시 이충동
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 서정라페온빌3차 1,073만원 20.6000 6,700만원 20250516 평택시 이충동
262 서정라페온빌3차 1,073만원 20.6000 6,700만원 20250516 평택시 이충동
263 서정라페온빌3차 1,073만원 20.6000 6,700만원 20250516 평택시 이충동
264 서정라페온빌3차 1,073만원 20.6000 6,700만원 20250516 평택시 이충동
265 서정라페온빌3차 1,073만원 20.6000 6,700만원 20250516 평택시 이충동
266 벽산 1,073만원 59.9650 1억 9,500만원 20250514 평택시 비전동
267 SKVIEW2단지 1,071만원 84.6800 2억 7,500만원 20250513 평택시 합정동
268 한국아델리움 1,068만원 84.9394 2억 7,500만원 20250517 평택시 장당동
269 서정트인자리애2차 1,064만원 24.8000 8,000만원 20250525 평택시 서정동
270 서정라페온빌3차 1,062만원 18.9500 6,100만원 20250516 평택시 이충동
271 푸르지오1차 1,061만원 124.3273 4억원 20250527 평택시 용이동
272 비전경남아너스빌 1,058만원 121.5410 3억 9,000만원 20250526 평택시 비전동
273 서정라페온빌3차 1,057만원 20.6000 6,600만원 20250516 평택시 이충동
274 청실보성 1,051만원 84.7530 2억 7,000만원 20250516 평택시 세교동
275 정암마을뜨란채 1,049만원 84.9100 2억 7,000만원 20250516 평택시 이충동
276 평택청북한양수자인 1,048만원 84.9898 2억 7,000만원 20250526 평택시 청북읍
277 태영청솔 1,046만원 59.9150 1억 9,000만원 20250507 평택시 세교동
278 서정라페온빌3차 1,041만원 20.6000 6,500만원 20250516 평택시 이충동
279 평택청북한양수자인 1,036만원 84.9898 2억 6,700만원 20250501 평택시 청북읍
280 한성 1,034만원 59.9950 1억 8,800만원 20250527 평택시 비전동
