2025년05월 아파트(매매) 경기도 안산시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년05월 아파트(매매) 경기도 안산시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
안산레이크타운푸르지오
3,995만원
84.8211
10억 2,700만원
20250527
안산시 단원구
2
힐스테이트중앙
3,844만원
59.9929
6억 9,900만원
20250516
안산시 단원구
3
안산레이크타운푸르지오
3,792만원
84.6732
9억 7,300만원
20250510
안산시 단원구
4
안산레이크타운푸르지오
3,780만원
84.6732
9억 7,000만원
20250502
안산시 단원구
5
주공5
3,741만원
47.0100
5억 3,300만원
20250502
안산시 단원구
6
힐스테이트중앙
3,712만원
59.9929
6억 7,500만원
20250508
안산시 단원구
7
힐스테이트중앙
3,563만원
59.9633
6억 4,750만원
20250502
안산시 단원구
8
힐스테이트중앙
3,494만원
74.9729
7억 9,400만원
20250501
안산시 단원구
9
안산레이크타운푸르지오
3,471만원
84.6038
8억 9,000만원
20250501
안산시 단원구
10
초지역메이저타운푸르지오메트로단지
3,470만원
59.9132
6억 3,000만원
20250501
안산시 단원구
11
초지역메이저타운푸르지오파크단지
3,386만원
59.9333
6억 1,500만원
20250507
안산시 단원구
12
초지역메이저타운푸르지오에코단지
3,360만원
59.9932
6억 1,100만원
20250514
안산시 단원구
13
초지역메이저타운푸르지오에코단지
3,333만원
49.4932
5억원
20250520
안산시 단원구
14
센트럴푸르지오
3,321만원
84.9529
8억 5,500만원
20250513
안산시 단원구
15
힐스테이트중앙
3,301만원
74.9729
7억 5,000만원
20250513
안산시 단원구
16
초지역메이저타운푸르지오에코단지
3,253만원
49.4932
4억 8,800만원
20250521
안산시 단원구
17
초지역메이저타운푸르지오에코단지
3,233만원
49.4932
4억 8,500만원
20250510
안산시 단원구
18
초지역메이저타운푸르지오에코단지
3,211만원
59.5958
5억 8,000만원
20250519
안산시 단원구
19
e편한세상초지역센트럴포레
3,191만원
59.9740
5억 8,000만원
20250513
안산시 단원구
20
초지역메이저타운푸르지오메트로단지
3,182만원
84.5027
8억 1,500만원
20250502
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
초지역메이저타운푸르지오에코단지
3,156만원
59.5958
5억 7,000만원
20250507
안산시 단원구
22
파크푸르지오
3,098만원
84.6663
7억 9,500만원
20250511
안산시 상록구
23
안산푸르지오브리파크
3,081만원
59.8555
5억 5,900만원
20250514
안산시 단원구
24
주공6
3,074만원
39.7200
3억 7,000만원
20250503
안산시 단원구
25
e편한세상초지역센트럴포레
3,065만원
49.9440
4억 6,400만원
20250522
안산시 단원구
26
안산푸르지오브리파크
3,024만원
49.7492
4억 5,600만원
20250508
안산시 단원구
27
안산푸르지오브리파크
3,018만원
49.7492
4억 5,500만원
20250515
안산시 단원구
28
주공6
3,012만원
47.1000
4억 3,000만원
20250524
안산시 단원구
29
주공6
2,949만원
39.7200
3억 5,500만원
20250521
안산시 단원구
30
주공6
2,949만원
39.7200
3억 5,500만원
20250503
안산시 단원구
31
그랑시티자이
2,947만원
59.9068
5억 3,500만원
20250526
안산시 상록구
32
안산푸르지오브리파크
2,933만원
59.8555
5억 3,200만원
20250522
안산시 단원구
33
e편한세상초지역센트럴포레
2,907만원
49.9440
4억 4,000만원
20250503
안산시 단원구
34
파크푸르지오
2,884만원
84.6663
7억 4,000만원
20250517
안산시 상록구
35
주공6
2,872만원
47.1000
4억 1,000만원
20250512
안산시 단원구
36
그랑시티자이2차
2,757만원
84.9780
7억 1,000만원
20250525
안산시 상록구
37
월드
2,702만원
36.6300
3억원
20250510
안산시 상록구
38
안산라프리모
2,692만원
59.4504
4억 8,500만원
20250516
안산시 단원구
39
푸르지오3차
2,675만원
71.5500
5억 8,000만원
20250505
안산시 단원구
40
e편한세상선부파크플레이스1차
2,640만원
59.9800
4억 8,000만원
20250523
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
그랑시티자이2차
2,620만원
84.9921
6억 7,500만원
20250522
안산시 상록구
42
단원마을금강펜테리움
2,616만원
62.8200
4억 9,800만원
20250514
안산시 단원구
43
월드
2,602만원
44.8800
3억 5,400만원
20250512
안산시 상록구
44
그랑시티자이2차
2,562만원
84.9874
6억 6,000만원
20250528
안산시 상록구
45
두산위브
2,558만원
59.9800
4억 6,500만원
20250508
안산시 단원구
46
고잔롯데캐슬골드파크
2,535만원
84.9600
6억 5,267만원
20250514
안산시 단원구
47
그랑시티자이2차
2,523만원
84.9921
6억 5,000만원
20250509
안산시 상록구
48
군자주공10
2,521만원
39.2700
3억원
20250517
안산시 단원구
49
안산라프리모
2,501만원
74.8727
5억 6,750만원
20250523
안산시 단원구
50
안산라프리모
2,497만원
59.4504
4억 5,000만원
20250522
안산시 단원구
51
그랑시티자이
2,467만원
84.9080
6억 3,500만원
20250516
안산시 상록구
52
안산라프리모
2,459만원
74.8727
5억 5,800만원
20250516
안산시 단원구
53
호수공원(대림1)
2,446만원
134.8780
10억원
20250527
안산시 단원구
54
대우푸르지오5
2,419만원
72.2980
5억 3,000만원
20250509
안산시 단원구
55
군자주공10
2,390만원
46.6500
3억 3,800만원
20250520
안산시 단원구
56
동명벽산블루밍
2,382만원
59.9800
4억 3,300만원
20250507
안산시 단원구
57
호수공원(대림1)
2,366만원
87.1520
6억 2,500만원
20250507
안산시 단원구
58
안산라프리모
2,358만원
74.8727
5억 3,500만원
20250503
안산시 단원구
59
건건e-편한세상
2,355만원
59.9713
4억 2,800만원
20250509
안산시 상록구
60
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
2,344만원
59.8167
4억 2,500만원
20250509
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
대우푸르지오5
2,334만원
84.8070
6억원
20250516
안산시 단원구
62
안산라프리모
2,330만원
84.9673
6억원
20250513
안산시 단원구
63
안산라프리모
2,330만원
84.9673
6억원
20250507
안산시 단원구
64
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
2,317만원
59.8167
4억 2,000만원
20250509
안산시 단원구
65
안산라프리모
2,310만원
84.9673
5억 9,500만원
20250507
안산시 단원구
66
동명벽산블루밍
2,310만원
59.9800
4억 2,000만원
20250505
안산시 단원구
67
안산라프리모
2,303만원
84.9673
5억 9,300만원
20250509
안산시 단원구
68
건건동영무예다음
2,293만원
59.9961
4억 1,700만원
20250503
안산시 상록구
69
그랑시티자이2차
2,291만원
84.9780
5억 9,000만원
20250506
안산시 상록구
70
대우푸르지오5
2,273만원
84.9160
5억 8,500만원
20250502
안산시 단원구
71
안산현대1
2,271만원
39.9600
2억 7,500만원
20250508
안산시 상록구
72
군자주공9
2,268만원
39.2700
2억 7,000만원
20250524
안산시 단원구
73
대우푸르지오5
2,261만원
84.9160
5억 8,200만원
20250509
안산시 단원구
74
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
2,261만원
59.8167
4억 1,000만원
20250503
안산시 단원구
75
안산라프리모
2,252만원
84.9673
5억 8,000만원
20250515
안산시 단원구
76
건건e-편한세상
2,250만원
59.9713
4억 900만원
20250501
안산시 상록구
77
건건동영무예다음
2,234만원
84.9183
5억 7,500만원
20250502
안산시 상록구
78
동명벽산블루밍
2,229만원
74.0200
5억원
20250508
안산시 단원구
79
우성
2,203만원
84.9100
5억 6,700만원
20250507
안산시 상록구
80
건건e-편한세상
2,201만원
59.9713
4억원
20250526
안산시 상록구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
건건e-편한세상
2,201만원
59.9713
4억원
20250517
안산시 상록구
82
주공그린빌8
2,183만원
75.5800
5억원
20250505
안산시 단원구
83
건건e-편한세상
2,146만원
59.9713
3억 9,000만원
20250526
안산시 상록구
84
늘푸른
2,140만원
70.9200
4억 6,000만원
20250509
안산시 상록구
85
동명벽산블루밍
2,136만원
84.9400
5억 5,000만원
20250521
안산시 단원구
86
주공3
2,120만원
59.1500
3억 8,000만원
20250519
안산시 상록구
87
호수공원(대림1)
2,120만원
87.1520
5억 6,000만원
20250512
안산시 단원구
88
경남아너스빌
2,117만원
59.9900
3억 8,500만원
20250518
안산시 단원구
89
호수공원(대림1)
2,082만원
87.1520
5억 5,000만원
20250526
안산시 단원구
90
주공그린빌7
2,068만원
84.5400
5억 3,000만원
20250513
안산시 단원구
91
늘푸른
2,059만원
84.9320
5억 3,000만원
20250502
안산시 상록구
92
e편한세상상록
2,057만원
59.8370
3억 7,300만원
20250517
안산시 상록구
93
호수공원(대림1)
2,055만원
99.5410
6억 2,000만원
20250517
안산시 단원구
94
주공4
2,054만원
83.5200
5억 2,000만원
20250524
안산시 상록구
95
주공그린빌9
2,046만원
84.5000
5억 2,400만원
20250512
안산시 단원구
96
네오빌6단지
2,030만원
84.5000
5억 2,000만원
20250501
안산시 단원구
97
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
2,028만원
84.9123
5억 2,200만원
20250515
안산시 단원구
98
선경
2,019만원
57.1900
3억 5,000만원
20250506
안산시 상록구
99
주공11
2,014만원
58.1400
3억 5,500만원
20250503
안산시 상록구
100
벽산블루밍
1,998만원
59.9500
3억 6,300만원
20250524
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
호수공원(대림1)
1,986만원
117.9200
7억 1,000만원
20250529
안산시 단원구
102
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
1,986만원
74.7692
4억 5,000만원
20250511
안산시 단원구
103
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
1,982만원
84.9123
5억 1,000만원
20250506
안산시 단원구
104
푸른마을주공5
1,980만원
49.9900
3억원
20250520
안산시 상록구
105
서해그랑블
1,980만원
84.9620
5억 1,000만원
20250509
안산시 단원구
106
그린빌15(해맑음마을)
1,980만원
59.9700
3억 6,000만원
20250503
안산시 단원구
107
호수마을풍림
1,975만원
74.3500
4억 4,500만원
20250517
안산시 단원구
108
호수공원(대림1)
1,968만원
87.1520
5억 2,000만원
20250502
안산시 단원구
109
푸르지오4차
1,956만원
84.3128
5억원
20250516
안산시 단원구
110
군자주공12
1,955만원
38.6400
2억 2,900만원
20250526
안산시 단원구
111
천년가리더스카이
1,953만원
59.1260
3억 5,000만원
20250527
안산시 단원구
112
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
1,952만원
84.5080
5억원
20250523
안산시 단원구
113
e편한세상상록
1,950만원
74.7860
4억 4,200만원
20250528
안산시 상록구
114
서해그랑블
1,949만원
71.9390
4억 2,500만원
20250522
안산시 단원구
115
푸른마을주공5
1,936만원
59.9900
3억 5,200만원
20250528
안산시 상록구
116
네오빌6단지
1,933만원
84.5000
4억 9,500만원
20250514
안산시 단원구
117
군자주공11
1,932만원
39.2700
2억 3,000만원
20250514
안산시 단원구
118
그린빌15(해맑음마을)
1,925만원
59.9700
3억 5,000만원
20250520
안산시 단원구
119
서해그랑블
1,925만원
99.3850
5억 8,000만원
20250517
안산시 단원구
120
태영
1,916만원
84.9900
4억 9,350만원
20250502
안산시 상록구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
주공11
1,909만원
49.6900
2억 8,750만원
20250505
안산시 상록구
122
주공그린빌13단지
1,907만원
51.8900
3억원
20250514
안산시 단원구
123
주공그린빌13단지
1,907만원
51.8900
3억원
20250509
안산시 단원구
124
안산고잔7차푸르지오
1,903만원
100.1890
5억 7,800만원
20250524
안산시 상록구
125
주공1
1,883만원
49.9400
2억 8,500만원
20250508
안산시 상록구
126
주공1
1,879만원
37.7400
2억 1,500만원
20250518
안산시 상록구
127
천년가리더스카이
1,864만원
59.1260
3억 3,400만원
20250526
안산시 단원구
128
천년가리더스카이
1,858만원
59.1260
3억 3,300만원
20250509
안산시 단원구
129
주공11
1,857만원
59.1500
3억 3,300만원
20250522
안산시 상록구
130
푸른마을주공4
1,853만원
59.6500
3억 3,500만원
20250519
안산시 상록구
131
그린빌15(해맑음마을)
1,843만원
59.9700
3억 3,500만원
20250512
안산시 단원구
132
푸른마을주공5
1,842만원
59.9900
3억 3,500만원
20250512
안산시 상록구
133
e편한세상상록
1,838만원
74.5060
4억 1,500만원
20250522
안산시 상록구
134
푸른마을주공5
1,835만원
49.9900
2억 7,800만원
20250524
안산시 상록구
135
푸른마을주공5
1,835만원
49.9900
2억 7,800만원
20250522
안산시 상록구
136
푸른마을주공5
1,828만원
49.9900
2억 7,700만원
20250506
안산시 상록구
137
건건e-편한세상
1,826만원
84.9356
4억 7,000만원
20250506
안산시 상록구
138
호수마을풍림
1,825만원
84.9600
4억 7,000만원
20250503
안산시 단원구
139
호수마을풍림
1,825만원
84.9600
4억 7,000만원
20250501
안산시 단원구
140
주공그린빌11
1,824만원
84.9900
4억 7,000만원
20250528
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
안산아이파크
1,817만원
84.4200
4억 6,500만원
20250510
안산시 단원구
142
안산8차푸르지오
1,816만원
59.9624
3억 3,000만원
20250518
안산시 단원구
143
수정한양
1,815만원
49.9800
2억 7,500만원
20250524
안산시 단원구
144
보네르빌리지
1,815만원
89.0810
4억 9,000만원
20250508
안산시 단원구
145
보네르빌리지
1,807만원
89.0810
4억 8,800만원
20250522
안산시 단원구
146
군자주공12
1,799만원
44.9400
2억 4,500만원
20250508
안산시 단원구
147
안산고잔9차푸르지오
1,796만원
101.9284
5억 5,500만원
20250529
안산시 상록구
148
군자주공15(저층)
1,792만원
47.3200
2억 5,700만원
20250522
안산시 단원구
149
주공7
1,787만원
64.6200
3억 5,000만원
20250509
안산시 단원구
150
군자주공15(고층)
1,784만원
49.9400
2억 7,000만원
20250501
안산시 단원구
151
서해그랑블
1,779만원
71.9390
3억 8,800만원
20250503
안산시 단원구
152
공작한양(저층)
1,778만원
50.0850
2억 7,000만원
20250501
안산시 단원구
153
한화꿈에그린
1,776만원
84.9146
4억 5,700만원
20250502
안산시 단원구
154
푸른마을주공3
1,770만원
59.6500
3억 2,000만원
20250512
안산시 상록구
155
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
1,767만원
74.6673
4억원
20250507
안산시 단원구
156
군자주공11
1,764만원
39.2700
2억 1,000만원
20250510
안산시 단원구
157
보네르빌리지
1,759만원
89.0810
4억 7,500만원
20250510
안산시 단원구
158
군자주공12
1,750만원
38.6400
2억 500만원
20250516
안산시 단원구
159
선경
1,747만원
84.9600
4억 5,000만원
20250516
안산시 상록구
160
군자주공15(저층)
1,745만원
39.6100
2억 950만원
20250526
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
푸른마을주공5
1,743만원
59.9900
3억 1,700만원
20250502
안산시 상록구
162
보네르빌리지
1,741만원
89.0810
4억 7,000만원
20250510
안산시 단원구
163
군자주공12
1,733만원
38.6400
2억 300만원
20250522
안산시 단원구
164
군자주공12
1,725만원
44.9400
2억 3,500만원
20250512
안산시 단원구
165
서해그랑블
1,724만원
114.7850
6억원
20250505
안산시 단원구
166
주공10
1,716만원
61.5200
3억 2,000만원
20250502
안산시 상록구
167
주공7
1,710만원
75.2400
3억 9,000만원
20250515
안산시 단원구
168
현대2차
1,708만원
68.5800
3억 5,500만원
20250513
안산시 상록구
169
군자주공11
1,705만원
39.6600
2억 500만원
20250521
안산시 단원구
170
주공8
1,695만원
54.9000
2억 8,200만원
20250509
안산시 단원구
171
푸르지오2차
1,685만원
119.0598
6억 800만원
20250501
안산시 상록구
172
보네르빌리지
1,679만원
103.1460
5억 2,500만원
20250515
안산시 단원구
173
수정한양
1,677만원
49.9800
2억 5,400만원
20250508
안산시 단원구
174
그린빌18
1,669만원
49.4100
2억 5,000만원
20250517
안산시 단원구
175
보네르빌리지
1,666만원
116.8430
5억 9,000만원
20250526
안산시 단원구
176
주공10
1,662만원
61.5200
3억 1,000만원
20250524
안산시 상록구
177
주공그린빌11
1,661만원
84.9900
4억 2,800만원
20250513
안산시 단원구
178
주공8
1,660만원
61.5200
3억 950만원
20250515
안산시 단원구
179
그린빌15(해맑음마을)
1,656만원
40.8300
2억 500만원
20250502
안산시 단원구
180
그린빌18
1,654만원
49.8600
2억 5,000만원
20250507
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
181
주공1
1,650만원
45.6000
2억 2,800만원
20250515
안산시 상록구
182
그린빌15(해맑음마을)
1,650만원
59.9700
3억원
20250509
안산시 단원구
183
안산8차푸르지오
1,650만원
84.9897
4억 2,500만원
20250505
안산시 단원구
184
그린빌15(해맑음마을)
1,650만원
59.9700
3억원
20250502
안산시 단원구
185
늘푸른
1,649만원
100.0300
5억원
20250501
안산시 상록구
186
군자주공15(고층)
1,638만원
41.3000
2억 500만원
20250502
안산시 단원구
187
상록마을
1,633만원
84.6690
4억 1,900만원
20250517
안산시 상록구
188
서해그랑블
1,633만원
100.9940
5억원
20250501
안산시 단원구
189
반월한양
1,625만원
28.2150
1억 3,900만원
20250520
안산시 상록구
190
호수마을풍림
1,623만원
108.7400
5억 3,500만원
20250520
안산시 단원구
191
벽산블루밍
1,623만원
84.9900
4억 1,800만원
20250517
안산시 단원구
192
그린빌18
1,621만원
49.8600
2억 4,500만원
20250514
안산시 단원구
193
반월한양
1,618만원
42.6150
2억 900만원
20250517
안산시 상록구
194
주공7
1,617만원
75.5100
3억 7,000만원
20250521
안산시 단원구
195
주공1
1,613만원
45.6000
2억 2,300만원
20250512
안산시 상록구
196
산호한양
1,612만원
29.2725
1억 4,300만원
20250507
안산시 단원구
197
벽산블루밍
1,611만원
84.9900
4억 1,500만원
20250510
안산시 단원구
198
주공10
1,609만원
61.5200
3억원
20250515
안산시 상록구
199
주공그린빌13단지
1,606만원
51.7500
2억 5,200만원
20250518
안산시 단원구
200
예술인
1,602만원
73.7100
3억 5,800만원
20250517
안산시 상록구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
201
군자주공15(저층)
1,599만원
39.6100
1억 9,200만원
20250510
안산시 단원구
202
주공2
1,591만원
49.7700
2억 4,000만원
20250519
안산시 상록구
203
안산8차푸르지오
1,591만원
84.9897
4억 1,000만원
20250503
안산시 단원구
204
현대2
1,580만원
84.9900
4억 700만원
20250501
안산시 상록구
205
서해그랑블
1,573만원
84.9620
4억 500만원
20250523
안산시 단원구
206
예술인
1,565만원
73.7700
3억 5,000만원
20250501
안산시 상록구
207
휴먼시아4단지
1,536만원
84.8200
3억 9,500만원
20250505
안산시 단원구
208
그린빌18
1,533만원
39.8000
1억 8,500만원
20250509
안산시 단원구
209
군자주공14
1,526만원
40.0000
1억 8,500만원
20250502
안산시 단원구
210
그린빌15(해맑음마을)
1,511만원
40.8300
1억 8,700만원
20250526
안산시 단원구
211
선경
1,503만원
129.4600
5억 9,000만원
20250510
안산시 상록구
212
벽산블루밍
1,502만원
84.9900
3억 8,700만원
20250506
안산시 단원구
213
공작한양(고층)
1,497만원
28.2150
1억 2,800만원
20250510
안산시 단원구
214
휴먼시아6단지
1,496만원
84.9100
3억 8,500만원
20250516
안산시 단원구
215
주공8
1,495만원
67.2800
3억 500만원
20250520
안산시 단원구
216
반월한양
1,484만원
68.9039
3억 1,000만원
20250501
안산시 상록구
217
신안1
1,480만원
62.4000
2억 8,000만원
20250505
안산시 상록구
218
예술인
1,477만원
84.8700
3억 8,000만원
20250503
안산시 상록구
219
주공7
1,475만원
61.5200
2억 7,500만원
20250514
안산시 단원구
220
요진
1,436만원
77.6650
3억 3,800만원
20250513
안산시 상록구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
221
산호한양
1,432만원
42.6150
1억 8,500만원
20250520
안산시 단원구
222
산호한양
1,432만원
42.6150
1억 8,500만원
20250512
안산시 단원구
223
휴먼시아6단지
1,423만원
84.6400
3억 6,500만원
20250512
안산시 단원구
224
SK선경
1,417만원
84.9950
3억 6,500만원
20250501
안산시 상록구
225
호수마을풍림
1,414만원
118.9600
5억 1,000만원
20250520
안산시 단원구
226
공작한양(저층)
1,414만원
70.0025
3억원
20250501
안산시 단원구
227
한양
1,399만원
77.8400
3억 3,000만원
20250527
안산시 상록구
228
월드메르디앙
1,397만원
84.9950
3억 6,000만원
20250514
안산시 상록구
229
한양
1,381만원
57.9200
2억 4,250만원
20250520
안산시 상록구
230
신안1
1,379만원
84.9200
3억 5,500만원
20250513
안산시 상록구
231
휴먼시아4단지
1,351만원
84.9500
3억 4,800만원
20250527
안산시 단원구
232
산호한양
1,316만원
42.6150
1억 7,000만원
20250517
안산시 단원구
233
한양
1,297만원
60.3000
2억 3,700만원
20250510
안산시 상록구
234
공작한양(고층)
1,277만원
42.6150
1억 6,500만원
20250512
안산시 단원구
235
산호한양
1,277만원
42.6150
1억 6,500만원
20250501
안산시 단원구
236
동양렉슬
1,225만원
84.8200
3억 1,500만원
20250514
안산시 상록구
237
우광아파트
1,209만원
84.5600
3억 1,000만원
20250515
안산시 상록구
238
현대
1,199만원
67.3871
2억 4,500만원
20250510
안산시 상록구
239
홈네스트빌
1,191만원
84.7300
3억 600만원
20250510
안산시 상록구
240
삼익
1,165만원
84.9600
3억원
20250523
안산시 단원구
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
241
현대
1,160만원
56.8596
2억원
20250514
안산시 상록구
242
스타캐슬
1,129만원
80.3700
2억 7,500만원
20250508
안산시 상록구
243
이수빌
1,122만원
23.5200
8,000만원
20250512
안산시 상록구
244
반월한양
1,120만원
119.8300
4억 700만원
20250502
안산시 상록구
245
본오2차
1,107만원
46.0500
1억 5,450만원
20250508
안산시 상록구
246
본오
1,081만원
38.1300
1억 2,500만원
20250506
안산시 상록구
247
광덕
1,052만원
81.0000
2억 5,840만원
20250507
안산시 상록구
248
스타캐슬
1,042만원
82.3100
2억 6,000만원
20250501
안산시 상록구
249
신우
1,022만원
151.6600
4억 7,000만원
20250527
안산시 상록구
250
예누림
964만원
181.2900
5억 3,000만원
20250517
안산시 상록구
251
본오
952만원
38.1300
1억 1,000만원
20250508
안산시 상록구
252
요진
945만원
176.1750
5억 500만원
20250519
안산시 상록구
253
원촌
667만원
46.9800
9,500만원
20250522
안산시 상록구
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 안산레이크타운푸르지오 | 3,995만원 | 84.8211 | 10억 2,700만원 | 20250527 | 안산시 단원구 |
| 2 | 힐스테이트중앙 | 3,844만원 | 59.9929 | 6억 9,900만원 | 20250516 | 안산시 단원구 |
| 3 | 안산레이크타운푸르지오 | 3,792만원 | 84.6732 | 9억 7,300만원 | 20250510 | 안산시 단원구 |
| 4 | 안산레이크타운푸르지오 | 3,780만원 | 84.6732 | 9억 7,000만원 | 20250502 | 안산시 단원구 |
| 5 | 주공5 | 3,741만원 | 47.0100 | 5억 3,300만원 | 20250502 | 안산시 단원구 |
| 6 | 힐스테이트중앙 | 3,712만원 | 59.9929 | 6억 7,500만원 | 20250508 | 안산시 단원구 |
| 7 | 힐스테이트중앙 | 3,563만원 | 59.9633 | 6억 4,750만원 | 20250502 | 안산시 단원구 |
| 8 | 힐스테이트중앙 | 3,494만원 | 74.9729 | 7억 9,400만원 | 20250501 | 안산시 단원구 |
| 9 | 안산레이크타운푸르지오 | 3,471만원 | 84.6038 | 8억 9,000만원 | 20250501 | 안산시 단원구 |
| 10 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 3,470만원 | 59.9132 | 6억 3,000만원 | 20250501 | 안산시 단원구 |
| 11 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 3,386만원 | 59.9333 | 6억 1,500만원 | 20250507 | 안산시 단원구 |
| 12 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 3,360만원 | 59.9932 | 6억 1,100만원 | 20250514 | 안산시 단원구 |
| 13 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 3,333만원 | 49.4932 | 5억원 | 20250520 | 안산시 단원구 |
| 14 | 센트럴푸르지오 | 3,321만원 | 84.9529 | 8억 5,500만원 | 20250513 | 안산시 단원구 |
| 15 | 힐스테이트중앙 | 3,301만원 | 74.9729 | 7억 5,000만원 | 20250513 | 안산시 단원구 |
| 16 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 3,253만원 | 49.4932 | 4억 8,800만원 | 20250521 | 안산시 단원구 |
| 17 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 3,233만원 | 49.4932 | 4억 8,500만원 | 20250510 | 안산시 단원구 |
| 18 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 3,211만원 | 59.5958 | 5억 8,000만원 | 20250519 | 안산시 단원구 |
| 19 | e편한세상초지역센트럴포레 | 3,191만원 | 59.9740 | 5억 8,000만원 | 20250513 | 안산시 단원구 |
| 20 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 3,182만원 | 84.5027 | 8억 1,500만원 | 20250502 | 안산시 단원구 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 3,156만원 | 59.5958 | 5억 7,000만원 | 20250507 | 안산시 단원구 |
| 22 | 파크푸르지오 | 3,098만원 | 84.6663 | 7억 9,500만원 | 20250511 | 안산시 상록구 |
| 23 | 안산푸르지오브리파크 | 3,081만원 | 59.8555 | 5억 5,900만원 | 20250514 | 안산시 단원구 |
| 24 | 주공6 | 3,074만원 | 39.7200 | 3억 7,000만원 | 20250503 | 안산시 단원구 |
| 25 | e편한세상초지역센트럴포레 | 3,065만원 | 49.9440 | 4억 6,400만원 | 20250522 | 안산시 단원구 |
| 26 | 안산푸르지오브리파크 | 3,024만원 | 49.7492 | 4억 5,600만원 | 20250508 | 안산시 단원구 |
| 27 | 안산푸르지오브리파크 | 3,018만원 | 49.7492 | 4억 5,500만원 | 20250515 | 안산시 단원구 |
| 28 | 주공6 | 3,012만원 | 47.1000 | 4억 3,000만원 | 20250524 | 안산시 단원구 |
| 29 | 주공6 | 2,949만원 | 39.7200 | 3억 5,500만원 | 20250521 | 안산시 단원구 |
| 30 | 주공6 | 2,949만원 | 39.7200 | 3억 5,500만원 | 20250503 | 안산시 단원구 |
| 31 | 그랑시티자이 | 2,947만원 | 59.9068 | 5억 3,500만원 | 20250526 | 안산시 상록구 |
| 32 | 안산푸르지오브리파크 | 2,933만원 | 59.8555 | 5억 3,200만원 | 20250522 | 안산시 단원구 |
| 33 | e편한세상초지역센트럴포레 | 2,907만원 | 49.9440 | 4억 4,000만원 | 20250503 | 안산시 단원구 |
| 34 | 파크푸르지오 | 2,884만원 | 84.6663 | 7억 4,000만원 | 20250517 | 안산시 상록구 |
| 35 | 주공6 | 2,872만원 | 47.1000 | 4억 1,000만원 | 20250512 | 안산시 단원구 |
| 36 | 그랑시티자이2차 | 2,757만원 | 84.9780 | 7억 1,000만원 | 20250525 | 안산시 상록구 |
| 37 | 월드 | 2,702만원 | 36.6300 | 3억원 | 20250510 | 안산시 상록구 |
| 38 | 안산라프리모 | 2,692만원 | 59.4504 | 4억 8,500만원 | 20250516 | 안산시 단원구 |
| 39 | 푸르지오3차 | 2,675만원 | 71.5500 | 5억 8,000만원 | 20250505 | 안산시 단원구 |
| 40 | e편한세상선부파크플레이스1차 | 2,640만원 | 59.9800 | 4억 8,000만원 | 20250523 | 안산시 단원구 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 그랑시티자이2차 | 2,620만원 | 84.9921 | 6억 7,500만원 | 20250522 | 안산시 상록구 |
