2025년05월 아파트(매매) 경기도 성남시

2025년05월 아파트(매매) 경기도 성남시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)

2025년05월 아파트(매매) 경기도 성남시 비싼순서

1평(3.3㎡)당 가격순 정렬

순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
1 판교푸르지오그랑블 1억 250만원 139.7268 43억 4,000만원 20250514 성남시 분당구
2 판교푸르지오그랑블 9,675만원 97.7136 28억 6,500만원 20250509 성남시 분당구
3 판교푸르지오그랑블 9,367만원 98.9860 28억 1,000만원 20250512 성남시 분당구
4 봇들마을7단지 8,572만원 84.5000 21억 9,500만원 20250522 성남시 분당구
5 백현마을2단지(주공) 8,201만원 84.5000 21억원 20250517 성남시 분당구
6 백현마을2단지(주공) 8,201만원 84.5000 21억원 20250508 성남시 분당구
7 백현마을2단지(주공) 8,201만원 84.5000 21억원 20250503 성남시 분당구
8 백현마을2단지(주공) 8,162만원 84.5000 20억 9,000만원 20250508 성남시 분당구
9 백현마을2단지(주공) 8,044만원 84.5000 20억 6,000만원 20250516 성남시 분당구
10 상록마을(우성)1 7,899만원 55.1400 13억 2,000만원 20250514 성남시 분당구
11 봇들마을3단지(주공) 7,871만원 59.9500 14억 3,000만원 20250516 성남시 분당구
12 봇들마을3단지(주공) 7,871만원 59.9500 14억 3,000만원 20250511 성남시 분당구
13 봇들마을3단지(주공) 7,858만원 59.8400 14억 2,500만원 20250512 성남시 분당구
14 봇들마을3단지(주공) 7,830만원 59.8400 14억 2,000만원 20250509 성남시 분당구
15 봇들마을3단지(주공) 7,830만원 59.8400 14억 2,000만원 20250501 성남시 분당구
16 상록마을(우성)1 7,829만원 69.1200 16억 4,000만원 20250512 성남시 분당구
17 봇들마을3단지(주공) 7,816만원 59.9500 14억 2,000만원 20250504 성남시 분당구
18 백현마을7단지(주공) 7,789만원 84.7300 20억원 20250503 성남시 분당구
19 시범한양 7,758만원 28.7100 6억 7,500만원 20250512 성남시 분당구
20 느티마을(4단지)(공무원) 7,756만원 58.7100 13억 8,000만원 20250508 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
21 상록마을(우성)1 7,734만원 69.1200 16억 2,000만원 20250509 성남시 분당구
22 봇들마을4단지(주공) 7,720만원 59.8400 14억원 20250502 성남시 분당구
23 봇들마을3단지(주공) 7,668만원 74.4500 17억 3,000만원 20250514 성남시 분당구
24 백현마을6단지(주공) 7,644만원 84.6100 19억 6,000만원 20250517 성남시 분당구
25 위례센트럴자이 7,631만원 51.8900 12억원 20250517 성남시 수정구
26 양지마을(5단지)(한양501-514) 7,615만원 35.1000 8억 1,000만원 20250502 성남시 분당구
27 봇들마을7단지 7,599만원 108.3400 24억 9,500만원 20250520 성남시 분당구
28 백현마을7단지(주공) 7,597만원 84.7000 19억 5,000만원 20250503 성남시 분당구
29 봇들마을9단지(금호어울림) 7,557만원 101.0900 23억 1,500만원 20250510 성남시 분당구
30 느티마을(4단지)(공무원) 7,531만원 58.7100 13억 4,000만원 20250514 성남시 분당구
31 양지마을(5단지)(한양501-514) 7,521만원 35.1000 8억원 20250502 성남시 분당구
32 위례센트럴자이 7,513만원 59.9500 13억 6,500만원 20250516 성남시 수정구
33 봇들마을3단지(주공) 7,486만원 59.9500 13억 6,000만원 20250510 성남시 분당구
34 양지마을(5단지)(한양501-514) 7,474만원 35.1000 7억 9,500만원 20250503 성남시 분당구
35 백현마을2단지(주공) 7,415만원 101.9100 22억 9,000만원 20250517 성남시 분당구
36 위례센트럴자이 7,408만원 51.8900 11억 6,500만원 20250521 성남시 수정구
37 상록마을(우성)1 7,346만원 57.2700 12억 7,500만원 20250502 성남시 분당구
38 위례센트럴자이 7,313만원 51.8900 11억 5,000만원 20250514 성남시 수정구
39 위례센트럴자이 7,313만원 51.8900 11억 5,000만원 20250506 성남시 수정구
40 위례센트럴자이 7,307만원 51.8900 11억 4,900만원 20250512 성남시 수정구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
41 위례센트럴자이 7,300만원 51.8900 11억 4,800만원 20250529 성남시 수정구
42 백현마을7단지(주공) 7,283만원 84.7300 18억 7,000만원 20250501 성남시 분당구
43 백현마을2단지(주공) 7,161만원 101.8300 22억 1,000만원 20250510 성남시 분당구
44 양지마을(5단지)(한양501-514) 7,145만원 35.1000 7억 6,000만원 20250517 성남시 분당구
45 시범한양 7,143만원 59.1300 12억 8,000만원 20250517 성남시 분당구
46 위례센트럴자이 7,122만원 51.8900 11억 2,000만원 20250518 성남시 수정구
47 봇들마을3단지(주공) 7,092만원 74.4500 16억원 20250508 성남시 분당구
48 양지마을(금호1) 6,996만원 84.9000 18억원 20250502 성남시 분당구
49 양지마을(2단지)(청구) 6,982만원 84.6000 17억 9,000만원 20250507 성남시 분당구
50 양지마을(금호1) 6,957만원 84.9000 17억 9,000만원 20250503 성남시 분당구
51 시범한양 6,948만원 59.1300 12억 4,500만원 20250509 성남시 분당구
52 판교원마을7단지(모아미래도) 6,932만원 56.5550 11억 8,800만원 20250506 성남시 분당구
53 산운마을11단지(판교포레라움) 6,893만원 59.8400 12억 5,000만원 20250517 성남시 분당구
54 산운마을9단지(대방노블랜드) 6,883만원 59.9300 12억 5,000만원 20250523 성남시 분당구
55 판교알파리움2단지 6,834만원 129.3990 26억 8,000만원 20250502 성남시 분당구
56 시범삼성 6,820만원 59.9950 12억 4,000만원 20250510 성남시 분당구
57 시범한신 6,818만원 84.6900 17억 5,000만원 20250523 성남시 분당구
58 아름마을(선경) 6,764만원 41.7600 8억 5,600만원 20250501 성남시 분당구
59 시범한신 6,760만원 84.6900 17억 3,500만원 20250508 성남시 분당구
60 상록마을(라이프2차) 6,749만원 49.1400 10억 500만원 20250526 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
61 상록마을(우성)1 6,699만원 84.9700 17억 2,500만원 20250501 성남시 분당구
62 상록마을(우성)1 6,680만원 84.9700 17억 2,000만원 20250523 성남시 분당구
63 시범한신 6,655만원 59.9950 12억 1,000만원 20250513 성남시 분당구
64 산운마을11단지(판교포레라움) 6,638만원 59.9000 12억 500만원 20250502 성남시 분당구
65 봇들마을3단지(주공) 6,624만원 84.6900 17억원 20250507 성남시 분당구
66 시범한신 6,624만원 84.6900 17억원 20250501 성남시 분당구
67 판교원마을7단지(모아미래도) 6,622만원 56.5550 11억 3,500만원 20250521 성남시 분당구
68 시범현대 6,622만원 59.5500 11억 9,500만원 20250514 성남시 분당구
69 이매촌(한신) 6,586만원 50.1000 10억원 20250517 성남시 분당구
70 봇들마을3단지(주공) 6,585만원 84.6900 16억 9,000만원 20250510 성남시 분당구
71 시범한신 6,546만원 84.6900 16억 8,000만원 20250517 성남시 분당구
72 양지마을(6단지)(금호,청구) 6,517만원 55.4400 10억 9,500만원 20250502 성남시 분당구
73 시범한신 6,507만원 84.6900 16억 7,000만원 20250503 성남시 분당구
74 판교원마을7단지(모아미래도) 6,476만원 56.5550 11억 1,000만원 20250510 성남시 분당구
75 시범한신 6,468만원 84.6900 16억 6,000만원 20250507 성남시 분당구
76 상록마을(우성)1 6,463만원 55.1400 10억 8,000만원 20250503 성남시 분당구
77 시범우성 6,443만원 84.6000 16억 5,200만원 20250508 성남시 분당구
78 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 6,430만원 55.4200 10억 8,000만원 20250524 성남시 분당구
79 시범한양 6,430만원 84.9300 16억 5,500만원 20250515 성남시 분당구
80 산운마을11단지(판교포레라움) 6,418만원 59.9000 11억 6,500만원 20250521 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
81 더샵분당파크리버 6,393만원 59.8744 11억 6,000만원 20250508 성남시 분당구
82 아름마을(풍림) 6,367만원 75.1500 14억 5,000만원 20250521 성남시 분당구
83 산운마을8단지(부영사랑으로) 6,366만원 59.6120 11억 5,000만원 20250512 성남시 분당구
84 시범현대 6,331만원 84.9500 16억 3,000만원 20250509 성남시 분당구
85 상록마을(임광) 6,331만원 48.8400 9억 3,700만원 20250501 성남시 분당구
86 시범현대 6,321만원 84.5700 16억 2,000만원 20250510 성남시 분당구
87 상록마을(라이프2차) 6,278만원 49.1400 9억 3,500만원 20250517 성남시 분당구
88 상록마을(보성) 6,263만원 48.8400 9억 2,700만원 20250508 성남시 분당구
89 두산제니스 6,258만원 84.8900 16억 1,000만원 20250508 성남시 분당구
90 봇들마을1단지(판교신미주) 6,257만원 82.7940 15억 7,000만원 20250503 성남시 분당구
91 이매촌(한신) 6,257만원 50.1000 9억 5,000만원 20250502 성남시 분당구
92 봇들마을4단지(주공) 6,234만원 84.6900 16억원 20250511 성남시 분당구
93 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 6,215만원 58.1400 10억 9,500만원 20250509 성남시 분당구
94 봇들마을3단지(주공) 6,195만원 84.6900 15억 9,000만원 20250510 성남시 분당구
95 백현마을9단지(e편한세상) 6,194만원 117.2000 22억원 20250514 성남시 분당구
96 이매촌(한신) 6,191만원 50.1000 9억 4,000만원 20250526 성남시 분당구
97 파크뷰 6,166만원 139.6800 26억 1,000만원 20250510 성남시 분당구
98 한솔마을(5단지)(주공) 6,150만원 41.8500 7억 8,000만원 20250516 성남시 분당구
99 이매촌(한신) 6,138만원 50.1000 9억 3,200만원 20250508 성남시 분당구
100 산운마을10단지(대광로제비앙) 6,125만원 83.5040 15억 5,000만원 20250504 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
101 산운마을11단지(판교포레라움) 6,121만원 59.8400 11억 1,000만원 20250502 성남시 분당구
102 양지마을(3단지)(금호) 6,087만원 101.9100 18억 8,000만원 20250502 성남시 분당구
103 이매촌(한신) 6,075만원 66.2700 12억 2,000만원 20250508 성남시 분당구
104 파크타운(서안) 6,063만원 59.3200 10억 9,000만원 20250511 성남시 분당구
105 상록마을(임광) 6,043만원 67.4350 12억 3,500만원 20250509 성남시 분당구
106 위례 래미안이편한세상 6,037만원 75.9800 13억 9,000만원 20250505 성남시 수정구
107 양지마을(6단지)(한양603동) 6,019만원 59.7600 10억 9,000만원 20250503 성남시 분당구
108 청솔마을(유천) 5,988만원 40.5000 7억 3,500만원 20250512 성남시 분당구
109 봇들마을1단지(판교신미주) 5,970만원 82.7940 14억 9,800만원 20250502 성남시 분당구
110 청솔마을(주공9단지) 5,969만원 42.8400 7억 7,500만원 20250501 성남시 분당구
111 상록마을(임광) 5,945만원 67.4350 12억 1,500만원 20250512 성남시 분당구
112 봇들마을2단지(이지더원) 5,935만원 83.3920 15억원 20250520 성남시 분당구
113 봇들마을1단지(판교신미주) 5,931만원 83.4590 15억원 20250520 성남시 분당구
114 푸른마을(쌍용) 5,920만원 84.7200 15억 2,000만원 20250504 성남시 분당구
115 이매촌(삼환) 5,897만원 59.8700 10억 7,000만원 20250503 성남시 분당구
116 위례 래미안이편한세상 5,884만원 75.9900 13억 5,500만원 20250510 성남시 수정구
117 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,883만원 51.3200 9억 1,500만원 20250503 성남시 분당구
118 판교원마을5단지(푸르지오) 5,858만원 116.0400 20억 6,000만원 20250509 성남시 분당구
119 판교원마을9단지(한림풀에버) 5,851만원 84.9907 15억 700만원 20250507 성남시 분당구
120 푸른마을(신성) 5,842만원 84.7200 15억원 20250510 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
121 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 5,836만원 58.2400 10억 3,000만원 20250521 성남시 분당구
122 봇들마을2단지(이지더원) 5,833만원 84.2822 14억 9,000만원 20250513 성남시 분당구
123 이매촌(한신) 5,830만원 84.9000 15억원 20250517 성남시 분당구
124 푸른마을(쌍용) 5,823만원 84.7200 14억 9,500만원 20250519 성남시 분당구
125 푸른마을(벽산) 5,823만원 84.7200 14억 9,500만원 20250509 성남시 분당구
126 시범삼성 5,817만원 133.2950 23억 5,000만원 20250503 성남시 분당구
127 시범우성 5,812만원 84.8800 14억 9,500만원 20250507 성남시 분당구
128 판교원마을9단지(한림풀에버) 5,804만원 84.9907 14억 9,500만원 20250508 성남시 분당구
129 한솔마을(5단지)(주공) 5,795만원 41.8500 7억 3,500만원 20250515 성남시 분당구
130 이매촌(동신9) 5,792만원 84.6000 14억 8,500만원 20250512 성남시 분당구
131 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,791만원 70.6600 12억 4,000만원 20250513 성남시 분당구
132 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,787만원 51.3200 9억원 20250506 성남시 분당구
133 청솔마을(주공9단지) 5,779만원 36.5400 6억 4,000만원 20250519 성남시 분당구
134 청솔마을(주공9단지) 5,779만원 36.5400 6억 4,000만원 20250510 성남시 분당구
135 청솔마을(주공9단지) 5,777만원 42.8400 7억 5,000만원 20250512 성남시 분당구
136 푸른마을(쌍용) 5,768만원 59.7800 10억 4,500만원 20250502 성남시 분당구
137 푸른마을(신성) 5,764만원 84.7200 14억 8,000만원 20250503 성남시 분당구
138 청솔마을(주공9단지) 5,761만원 42.8400 7억 4,800만원 20250517 성남시 분당구
139 위례자이 5,759만원 101.9868 17억 8,000만원 20250512 성남시 수정구
140 한솔마을(5단지)(주공) 5,749만원 51.6600 9억원 20250519 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
141 판교원마을9단지(한림풀에버) 5,746만원 84.9907 14억 8,000만원 20250506 성남시 분당구
142 위례역푸르지오6단지 5,745만원 83.0020 14억 4,500만원 20250527 성남시 수정구
143 푸른마을(신성) 5,745만원 84.7200 14억 7,500만원 20250515 성남시 분당구
144 두산위브트레지움 5,742만원 84.7700 14억 7,500만원 20250512 성남시 분당구
145 청솔마을(주공9단지) 5,738만원 42.8400 7억 4,500만원 20250503 성남시 분당구
146 위례역푸르지오4단지 5,725만원 83.0020 14억 4,000만원 20250506 성남시 수정구
147 하얀마을(5단지)(주공) 5,705만원 35.2800 6억 1,000만원 20250507 성남시 분당구
148 청솔마을(영남) 5,703만원 70.0100 12억 1,000만원 20250514 성남시 분당구
149 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,697만원 70.6600 12억 2,000만원 20250513 성남시 분당구
150 봇들마을2단지(이지더원) 5,696만원 84.2822 14억 5,500만원 20250513 성남시 분당구
151 이매촌(진흥) 5,693만원 84.6300 14억 6,000만원 20250522 성남시 분당구
152 샛별마을(삼부) 5,682만원 59.8200 10억 3,000만원 20250512 성남시 분당구
153 판교원마을9단지(한림풀에버) 5,680만원 84.9907 14억 6,300만원 20250524 성남시 분당구
154 봇들마을2단지(이지더원) 5,677만원 84.2822 14억 5,000만원 20250511 성남시 분당구
155 판교원마을9단지(한림풀에버) 5,668만원 84.9958 14억 6,000만원 20250501 성남시 분당구
156 청솔마을(주공9단지) 5,661만원 42.8400 7억 3,500만원 20250509 성남시 분당구
157 봇들마을2단지(이지더원) 5,657만원 84.2822 14억 4,500만원 20250504 성남시 분당구
158 푸른마을(벽산) 5,648만원 84.7200 14억 5,000만원 20250503 성남시 분당구
159 푸른마을(신성) 5,636만원 84.7200 14억 4,700만원 20250501 성남시 분당구
160 이매촌(진흥) 5,634만원 84.6300 14억 4,500만원 20250519 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
161 한솔마을(6단지)(주공) 5,632만원 37.6700 6억 4,300만원 20250527 성남시 분당구
162 하얀마을(5단지)(주공) 5,612만원 35.2800 6억원 20250517 성남시 분당구
163 하얀마을(5단지)(주공) 5,612만원 35.2800 6억원 20250515 성남시 분당구
164 판교원마을9단지(한림풀에버) 5,610만원 84.9958 14억 4,500만원 20250517 성남시 분당구
165 한솔마을(6단지)(주공) 5,606만원 37.6700 6억 4,000만원 20250519 성남시 분당구
166 까치마을(4단지)(선경) 5,604만원 70.6600 12억원 20250503 성남시 분당구
167 이매촌(성지) 5,602만원 101.9100 17억 3,000만원 20250507 성남시 분당구
168 청솔마을(주공9단지) 5,599만원 36.5400 6억 2,000만원 20250521 성남시 분당구
169 위례 래미안이편한세상 5,591만원 84.9800 14억 4,000만원 20250508 성남시 수정구
170 판교알파리움2단지 5,571만원 129.4770 21억 8,600만원 20250529 성남시 분당구
171 까치마을(4단지)(선경) 5,565만원 84.7900 14억 3,000만원 20250503 성남시 분당구
172 까치마을(2단지)(주공) 5,562만원 58.1400 9억 8,000만원 20250519 성남시 분당구
173 위례 래미안이편한세상 5,553만원 84.9800 14억 3,000만원 20250518 성남시 수정구
174 위례 래미안이편한세상 5,553만원 84.9800 14억 3,000만원 20250508 성남시 수정구
175 한솔마을(6단지)(주공) 5,546만원 58.1900 9억 7,800만원 20250507 성남시 분당구
176 산운마을8단지(부영사랑으로) 5,539만원 81.0190 13억 6,000만원 20250505 성남시 분당구
177 푸른마을(벽산) 5,536만원 59.7800 10억 300만원 20250502 성남시 분당구
178 한솔마을(6단지)(주공) 5,529만원 58.1900 9억 7,500만원 20250523 성남시 분당구
179 한솔마을(4단지)(주공) 5,528만원 35.2800 5억 9,100만원 20250516 성남시 분당구
180 까치마을(4단지)(롯데) 5,526만원 84.7900 14억 2,000만원 20250521 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
181 정든마을(7단지)(한진) 5,519만원 68.0400 11억 3,800만원 20250509 성남시 분당구
182 하얀마을(5단지)(주공) 5,518만원 35.2800 5억 9,000만원 20250521 성남시 분당구
183 파크타운(서안) 5,504만원 101.9100 17억원 20250502 성남시 분당구
184 청솔마을(서광) 5,476만원 84.9600 14억 1,000만원 20250517 성남시 분당구
185 파크타운(대림) 5,474만원 134.4130 22억 3,000만원 20250516 성남시 분당구
186 위례역푸르지오6단지 5,466만원 83.0020 13억 7,500만원 20250510 성남시 수정구
187 까치마을(4단지)(선경) 5,465만원 51.3200 8억 5,000만원 20250503 성남시 분당구
188 봇들마을2단지(이지더원) 5,462만원 84.2822 13억 9,500만원 20250507 성남시 분당구
189 상록마을(임광) 5,456만원 84.9700 14억 500만원 20250503 성남시 분당구
190 푸른마을(벽산) 5,453만원 84.7200 14억원 20250503 성남시 분당구
191 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 5,448만원 58.1400 9억 6,000만원 20250514 성남시 분당구
192 까치마을(2단지)(주공) 5,447만원 49.6700 8억 2,000만원 20250508 성남시 분당구
193 위례역푸르지오5단지 5,446만원 83.0020 13억 7,000만원 20250516 성남시 수정구
194 파크타운(롯데) 5,444만원 101.8350 16억 8,000만원 20250509 성남시 분당구
195 위례자이 5,435만원 101.9868 16억 8,000만원 20250503 성남시 수정구
196 한솔마을(1단지)(청구) 5,429만원 49.3500 8억 1,200만원 20250502 성남시 분당구
197 청솔마을(주공9단지) 5,418만원 36.5400 6억원 20250507 성남시 분당구
198 청솔마을(유천) 5,410만원 84.6000 13억 8,700만원 20250503 성남시 분당구
199 까치마을(3단지)(신원) 5,409만원 84.8000 13억 9,000만원 20250514 성남시 분당구
200 한솔마을(3단지)(한일) 5,401만원 84.9200 13억 9,000만원 20250513 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
201 신흥역하늘채랜더스원3단지 5,389만원 59.8800 9억 7,800만원 20250510 성남시 중원구
202 신흥역하늘채랜더스원1단지 5,367만원 59.8800 9억 7,400만원 20250520 성남시 중원구
203 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 5,366만원 83.3300 13억 5,500만원 20250521 성남시 분당구
204 한솔마을(6단지)(주공) 5,361만원 37.6700 6억 1,200만원 20250514 성남시 분당구
205 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 5,358만원 83.3300 13억 5,300만원 20250519 성남시 분당구
206 효자촌(삼환) 5,337만원 46.0650 7억 4,500만원 20250523 성남시 분당구
207 양지마을(2단지)(청구) 5,336만원 134.8000 21억 8,000만원 20250502 성남시 분당구
208 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,331만원 84.7900 13억 7,000만원 20250526 성남시 분당구
209 한솔마을(4단지)(주공) 5,331만원 35.2800 5억 7,000만원 20250513 성남시 분당구
210 한솔마을(4단지)(주공) 5,331만원 35.2800 5억 7,000만원 20250508 성남시 분당구
211 산운마을13단지(태영) 5,330만원 84.8200 13억 7,000만원 20250510 성남시 분당구
212 한솔마을(6단지)(주공) 5,328만원 58.7100 9억 4,800만원 20250508 성남시 분당구
213 한솔마을(4단지)(주공) 5,326만원 42.7500 6억 9,000만원 20250519 성남시 분당구
214 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,312만원 84.7900 13억 6,500만원 20250517 성남시 분당구
215 효자촌(삼환) 5,293만원 84.1570 13억 5,000만원 20250526 성남시 분당구
216 아름마을(두산) 5,289만원 84.8400 13억 6,000만원 20250504 성남시 분당구
217 한솔마을(4단지)(주공) 5,284만원 35.2800 5억 6,500만원 20250507 성남시 분당구
218 한솔마을(3단지)(한일) 5,284만원 84.9200 13억 6,000만원 20250501 성남시 분당구
219 산성역자이푸르지오2단지 5,281만원 59.9800 9억 6,000만원 20250514 성남시 수정구
220 까치마을(2단지)(주공) 5,278만원 58.1400 9억 3,000만원 20250519 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
221 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,254만원 84.7900 13억 5,000만원 20250508 성남시 분당구
222 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,254만원 84.7900 13억 5,000만원 20250506 성남시 분당구
223 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,250만원 84.7900 13억 4,900만원 20250505 성남시 분당구
224 한솔마을(1단지)(청구) 5,249만원 49.3500 7억 8,500만원 20250512 성남시 분당구
225 시범한신 5,248만원 133.2950 21억 2,000만원 20250519 성남시 분당구
226 효자촌(임광) 5,248만원 59.7300 9억 5,000만원 20250514 성남시 분당구
227 이매촌(한신) 5,247만원 84.9000 13억 5,000만원 20250509 성남시 분당구
228 산성역자이푸르지오3단지 5,243만원 59.9800 9억 5,300만원 20250521 성남시 수정구
229 한솔마을(5단지)(주공) 5,242만원 74.9100 11억 9,000만원 20250507 성남시 분당구
230 까치마을(2단지)(주공) 5,226만원 59.9800 9억 5,000만원 20250508 성남시 분당구
231 한솔마을(1단지)(청구) 5,223만원 84.9650 13억 4,500만원 20250515 성남시 분당구
232 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 5,215만원 84.7900 13억 4,000만원 20250502 성남시 분당구
233 산성역포레스티아 5,193만원 74.9800 11억 8,000만원 20250503 성남시 수정구
234 이매촌(진흥) 5,182만원 101.8900 16억원 20250503 성남시 분당구
235 이매촌(금강) 5,179만원 84.4200 13억 2,500만원 20250508 성남시 분당구
236 산운마을13단지(태영) 5,174만원 84.8200 13억 3,000만원 20250502 성남시 분당구
237 산성역포레스티아 5,154만원 67.8600 10억 6,000만원 20250518 성남시 수정구
238 장미마을(동부) 5,135만원 59.7600 9억 3,000만원 20250507 성남시 분당구
239 정든마을(2단지)(동아) 5,135만원 48.8400 7억 6,000만원 20250502 성남시 분당구
240 아름마을(삼호) 5,126만원 84.8400 13억 1,800만원 20250502 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
241 한솔마을(5단지)(주공) 5,125만원 41.8500 6억 5,000만원 20250512 성남시 분당구
242 한솔마을(5단지)(주공) 5,125만원 41.8500 6억 5,000만원 20250510 성남시 분당구
243 신흥역하늘채랜더스원2단지 5,097만원 59.8800 9억 2,500만원 20250516 성남시 중원구
244 산성역포레스티아 5,096만원 84.9600 13억 1,200만원 20250504 성남시 수정구
245 한솔마을(1단지)(청구) 5,068만원 84.9650 13억 500만원 20250516 성남시 분당구
246 센트럴타운(3단지) 5,063만원 74.9500 11억 5,000만원 20250503 성남시 중원구
247 상록마을(우성)1 5,062만원 129.7200 19억 9,000만원 20250501 성남시 분당구
248 까치마을(2단지)(주공) 5,061만원 59.9800 9억 2,000만원 20250510 성남시 분당구
249 힐스테이트위례 5,056만원 110.9400 17억원 20250510 성남시 수정구
250 산성역포레스티아 5,052만원 74.9800 11억 4,800만원 20250511 성남시 수정구
251 산성역포레스티아 5,049만원 74.9600 11억 4,700만원 20250501 성남시 수정구
252 청솔마을(공무원) 5,047만원 58.1900 8억 9,000만원 20250520 성남시 분당구
253 신흥역하늘채랜더스원2단지 5,042만원 59.8800 9억 1,500만원 20250504 성남시 중원구
254 THESHARP판교퍼스트파크 5,027만원 114.8623 17억 5,000만원 20250524 성남시 분당구
255 효자촌(대창) 5,027만원 53.8200 8억 2,000만원 20250509 성남시 분당구
256 산성역포레스티아 5,017만원 74.9800 11억 4,000만원 20250504 성남시 수정구
257 시범한양 5,015만원 134.8700 20억 5,000만원 20250509 성남시 분당구
258 효자촌(삼환) 5,014만원 46.0650 7억원 20250502 성남시 분당구
259 산성역포레스티아 5,010만원 84.9600 12억 9,000만원 20250519 성남시 수정구
260 정든마을(6단지)(우성) 4,990만원 84.9700 12억 8,500만원 20250517 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
261 장미마을(현대) 4,978만원 41.7600 6억 3,000만원 20250507 성남시 분당구
262 산성역포레스티아 4,974만원 74.9600 11억 3,000만원 20250510 성남시 수정구
263 탑마을(경남)1 4,968만원 69.8700 10억 5,200만원 20250517 성남시 분당구
264 한솔마을(4단지)(주공) 4,967만원 41.8500 6억 3,000만원 20250503 성남시 분당구
265 e편한세상금빛그랑메종1단지 4,951만원 59.9800 9억원 20250512 성남시 중원구
266 탑마을(벽산) 4,935만원 69.8700 10억 4,500만원 20250520 성남시 분당구
267 산성역포레스티아 4,935만원 84.9200 12억 7,000만원 20250502 성남시 수정구
268 한솔마을(5단지)(주공) 4,933만원 74.9100 11억 2,000만원 20250512 성남시 분당구
269 e편한세상금빛그랑메종1단지 4,926만원 59.9500 8억 9,500만원 20250501 성남시 중원구
270 위례보미리즌빌 4,922만원 96.2100 14억 3,500만원 20250506 성남시 수정구
271 위례포레스트부영 4,921만원 85.4942 12억 7,500만원 20250515 성남시 수정구
272 효자촌(화성) 4,905만원 53.8200 8억원 20250522 성남시 분당구
273 장미마을(코오롱)1 4,904만원 59.5500 8억 8,500만원 20250513 성남시 분당구
274 효자촌(럭키) 4,901만원 70.6860 10억 5,000만원 20250502 성남시 분당구
275 장미마을(현대) 4,899만원 41.7600 6억 2,000만원 20250512 성남시 분당구
276 e편한세상금빛그랑메종1단지 4,896만원 59.9800 8억 9,000만원 20250518 성남시 중원구
277 산성역포레스티아 4,885만원 74.9800 11억 1,000만원 20250501 성남시 수정구
278 한솔마을(5단지)(주공) 4,854만원 51.6600 7억 6,000만원 20250517 성남시 분당구
279 한솔마을(4단지)(주공) 4,849만원 41.8500 6억 1,500만원 20250503 성남시 분당구
280 푸른마을(벽산) 4,845만원 101.8200 14억 9,500만원 20250512 성남시 분당구
순위 단지명 1평(3.3㎡)당가격 전용면적(㎡) 매매가 거래일 주소
281 산성역포레스티아 4,838만원 84.9200 12억 4,500만원 20250520 성남시 수정구
282 장미마을(코오롱)1 4,836만원 84.6000 12억 4,000만원 20250512 성남시 분당구
283 탑마을(주공) 4,817만원 35.2800 5억 1,500만원 20250505 성남시 분당구
284 단대푸르지오 4,787만원 59.9700 8억 7,000만원 20250516 성남시 수정구
285 산성역포레스티아 4,779만원 84.9200 12억 3,000만원 20250502 성남시 수정구
286 파크타운(서안) 4,775만원 134.4130 19억 4,500만원 20250504 성남시 분당구
287 시범한양 4,771만원 134.8700 19억 5,000만원 20250503 성남시 분당구
288 무지개(2단지)(엘지) 4,768만원 49.8300 7억 2,000만원 20250507 성남시 분당구
289 장미마을(코오롱)1 4,762만원 74.1400 10억 7,000만원 20250501 성남시 분당구
290 신흥역하늘채랜더스원1단지 4,753만원 74.9700 10억 8,000만원 20250501 성남시 중원구
