2025년05월 아파트(매매) 경기도 광명시 전체순위(비싼순,저렴한순,싼순서)
2025년05월 아파트(매매) 경기도 광명시 비싼순서
1평(3.3㎡)당 가격순 정렬
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
1
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,930만원
59.9800
10억 7,800만원
20250511
광명시 철산동
2
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,886만원
59.9800
10억 7,000만원
20250503
광명시 철산동
3
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,831만원
59.9800
10억 6,000만원
20250502
광명시 철산동
4
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,776만원
59.9800
10억 5,000만원
20250517
광명시 철산동
5
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,716만원
59.9800
10억 3,900만원
20250512
광명시 철산동
6
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,694만원
59.9800
10억 3,500만원
20250501
광명시 철산동
7
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,683만원
59.9800
10억 3,300만원
20250510
광명시 철산동
8
광명역써밋플레이스
5,584만원
59.6827
10억 1,000만원
20250524
광명시 일직동
9
철산센트럴푸르지오
5,527만원
59.9981
10억 500만원
20250515
광명시 철산동
10
광명역센트럴자이
5,498만원
59.7750
9억 9,600만원
20250513
광명시 일직동
11
철산래미안자이
5,253만원
59.6700
9억 5,000만원
20250516
광명시 철산동
12
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,164만원
84.9800
13억 3,000만원
20250511
광명시 철산동
13
철산래미안자이
5,143만원
59.6700
9억 3,000만원
20250517
광명시 철산동
14
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,067만원
84.9800
13억 500만원
20250501
광명시 철산동
15
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,048만원
84.9800
13억원
20250502
광명시 철산동
16
철산센트럴푸르지오
5,028만원
84.9818
12억 9,500만원
20250523
광명시 철산동
17
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
5,009만원
84.9800
12억 9,000만원
20250501
광명시 철산동
18
광명 두산위브 트레지움
4,951만원
59.9858
9억원
20250501
광명시 하안동
19
주공12
4,907만원
53.4600
7억 9,500만원
20250517
광명시 철산동
20
철산센트럴푸르지오
4,904만원
84.9818
12억 6,300만원
20250516
광명시 철산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
21
광명 두산위브 트레지움
4,896만원
59.9858
8억 9,000만원
20250523
광명시 하안동
22
주공12
4,734만원
53.4600
7억 6,700만원
20250505
광명시 철산동
23
유-플래닛태영데시앙
4,724만원
84.8630
12억 1,500만원
20250501
광명시 일직동
24
철산센트럴푸르지오
4,659만원
84.9924
12억원
20250501
광명시 철산동
25
주공12
4,629만원
53.4600
7억 5,000만원
20250504
광명시 철산동
26
유-플래닛태영데시앙
4,621만원
102.8260
14억 4,000만원
20250517
광명시 일직동
27
광명푸르지오센트베르
4,567만원
59.6069
8억 2,500만원
20250505
광명시 광명동
28
이편한세상센트레빌
4,566만원
59.9820
8억 3,000만원
20250510
광명시 하안동
29
광명푸르지오센트베르
4,556만원
59.6069
8억 2,300만원
20250521
광명시 광명동
30
광명역써밋플레이스
4,542만원
84.9914
11억 7,000만원
20250515
광명시 일직동
31
광명푸르지오센트베르
4,539만원
59.6069
8억 2,000만원
20250508
광명시 광명동
32
주공12
4,439만원
60.2100
8억 1,000만원
20250506
광명시 철산동
33
광명아크포레자이위브
4,428만원
59.9915
8억 500만원
20250527
광명시 광명동
34
광명역파크자이
4,388만원
84.9636
11억 3,000만원
20250507
광명시 일직동
35
주공12
4,381만원
61.3800
8억 1,500만원
20250523
광명시 철산동
36
광명아크포레자이위브
4,373만원
59.9915
7억 9,500만원
20250526
광명시 광명동
37
철산푸르지오하늘채
4,367만원
84.9990
11억 2,500만원
20250512
광명시 철산동
38
철산래미안자이
4,365만원
84.6600
11억 2,000만원
20250501
광명시 철산동
39
광명아크포레자이위브
4,362만원
59.9915
7억 9,300만원
20250521
광명시 광명동
40
광명아크포레자이위브
4,346만원
40.1639
5억 2,900만원
20250524
광명시 광명동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
41
광명아크포레자이위브
4,323만원
59.9915
7억 8,600만원
20250510
광명시 광명동
42
철산래미안자이
4,311만원
84.6600
11억 600만원
20250514
광명시 철산동
43
광명아크포레자이위브
4,290만원
59.9915
7억 8,000만원
20250503
광명시 광명동
44
광명아크포레자이위브
4,246만원
59.9969
7억 7,200만원
20250517
광명시 광명동
45
철산푸르지오하늘채
4,192만원
84.9990
10억 8,000만원
20250502
광명시 철산동
46
주공13
4,189만원
73.0900
9억 2,800만원
20250503
광명시 철산동
47
광명푸르지오센트베르
4,180만원
84.4559
10억 7,000만원
20250506
광명시 광명동
48
광명푸르지오센트베르
4,141만원
84.4559
10억 6,000만원
20250519
광명시 광명동
49
주공12
4,109만원
73.0800
9억 1,000만원
20250526
광명시 철산동
50
주공13
4,109만원
73.0800
9억 1,000만원
20250511
광명시 철산동
51
철산래미안자이
4,088만원
84.3500
10억 4,500만원
20250524
광명시 철산동
52
주공13
4,049만원
73.0900
8억 9,700만원
20250510
광명시 철산동
53
광명아크포레자이위브
4,000만원
32.5860
3억 9,500만원
20250515
광명시 광명동
54
철산래미안자이
3,975만원
84.6600
10억 2,000만원
20250510
광명시 철산동
55
광명 두산위브 트레지움
3,941만원
84.9861
10억 1,500만원
20250510
광명시 하안동
56
주공12
3,922만원
84.9700
10억 1,000만원
20250524
광명시 철산동
57
철산래미안자이
3,904만원
84.4400
9억 9,900만원
20250529
광명시 철산동
58
주공13
3,863만원
83.7000
9억 8,000만원
20250511
광명시 철산동
59
광명푸르지오
3,795만원
59.9896
6억 9,000만원
20250516
광명시 철산동
60
주공13
3,793만원
83.5200
9억 6,000만원
20250515
광명시 철산동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
61
이편한세상센트레빌
3,786만원
84.9750
9억 7,500만원
20250502
광명시 하안동
62
광명푸르지오
3,784만원
59.9896
6억 8,800만원
20250523
광명시 철산동
63
주공12
3,776만원
83.0100
9억 5,000만원
20250525
광명시 철산동
64
주공13
3,765만원
73.0900
8억 3,400만원
20250502
광명시 철산동
65
광명아크포레자이위브
3,723만원
84.9935
9억 5,900만원
20250501
광명시 광명동
66
광명아크포레자이위브
3,707만원
84.9935
9억 5,500만원
20250509
광명시 광명동
67
이편한세상센트레빌
3,689만원
84.9810
9억 5,000만원
20250501
광명시 하안동
68
주공13
3,673만원
121.2600
13억 5,000만원
20250503
광명시 철산동
69
광명한진타운
3,661만원
59.9300
6억 6,500만원
20250513
광명시 광명동
70
도덕파크타운2단지
3,642만원
49.9700
5억 5,150만원
20250508
광명시 철산동
71
주공13
3,635만원
83.5200
9억 2,000만원
20250510
광명시 철산동
72
이편한세상센트레빌
3,634만원
84.9750
9억 3,600만원
20250510
광명시 하안동
73
도덕파크타운2단지
3,599만원
49.9700
5억 4,500만원
20250524
광명시 철산동
74
철산래미안자이
3,595만원
115.6600
12억 6,000만원
20250519
광명시 철산동
75
도덕파크타운2단지
3,591만원
49.9800
5억 4,400만원
20250508
광명시 철산동
76
주공12
3,575만원
83.0100
8억 9,950만원
20250502
광명시 철산동
77
도덕파크타운2단지
3,566만원
49.9700
5억 4,000만원
20250508
광명시 철산동
78
도덕파크타운2단지
3,565만원
49.9800
5억 4,000만원
20250516
광명시 철산동
79
도덕파크타운2단지
3,533만원
49.9700
5억 3,500만원
20250510
광명시 철산동
80
주공12
3,528만원
58.4600
6억 2,500만원
20250520
광명시 하안동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
81
이편한세상센트레빌
3,495만원
84.9750
9억원
20250520
광명시 하안동
82
주공12
3,491만원
44.8900
4억 7,500만원
20250527
광명시 하안동
83
주공12
3,491만원
44.8900
4억 7,500만원
20250510
광명시 하안동
84
주공12
3,488만원
58.4600
6억 1,800만원
20250520
광명시 하안동
85
주공11
3,467만원
36.1600
3억 8,000만원
20250514
광명시 하안동
86
철산푸르지오하늘채
3,444만원
114.9820
12억원
20250507
광명시 철산동
87
도덕파크타운2단지
3,434만원
49.9700
5억 2,000만원
20250520
광명시 철산동
88
두산위브
3,420만원
59.8100
6억 2,000만원
20250509
광명시 철산동
89
금반석시티1차(158-854)
3,410만원
78.3850
8억 1,000만원
20250514
광명시 광명동
90
두산위브
3,365만원
59.8100
6억 1,000만원
20250514
광명시 철산동
91
주공12
3,358만원
58.4600
5억 9,500만원
20250520
광명시 하안동
92
도덕파크타운2단지
3,354만원
49.9700
5억 800만원
20250509
광명시 철산동
93
브라운스톤
3,329만원
59.4100
5억 9,950만원
20250525
광명시 철산동
94
두산위브
3,310만원
59.8100
6억원
20250515
광명시 철산동
95
주공11
3,303만원
49.9400
5억원
20250508
광명시 하안동
96
도덕파크타운2단지
3,283만원
39.6500
3억 9,450만원
20250502
광명시 철산동
97
도덕파크타운1단지
3,282만원
59.8200
5억 9,500만원
20250524
광명시 철산동
98
주공6
3,237만원
49.9400
4억 9,000만원
20250509
광명시 하안동
99
현진에버빌
3,227만원
59.8074
5억 8,500만원
20250501
광명시 광명동
100
주공11
3,178만원
36.3400
3억 5,000만원
20250513
광명시 하안동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
101
주공12
3,170만원
76.5100
7억 3,500만원
20250507
광명시 하안동
102
광명제일풍경채
3,119만원
59.9900
5억 6,700만원
20250520
광명시 광명동
103
주공12
3,113만원
84.7900
8억원
20250507
광명시 하안동
104
두산위브
3,109만원
84.9000
8억원
20250520
광명시 철산동
105
철산리버빌주공
3,100만원
49.7100
4억 6,700만원
20250519
광명시 철산동
106
광명역세권휴먼시아4단지
3,083만원
74.9100
7억원
20250510
광명시 소하동
107
두산위브
3,070만원
84.9000
7억 9,000만원
20250502
광명시 철산동
108
주공6
3,066만원
36.1600
3억 3,600만원
20250502
광명시 하안동
109
철산리버빌주공
3,046만원
49.6100
4억 5,800만원
20250515
광명시 철산동
110
광명역세권휴먼시아4단지
3,008만원
74.9100
6억 8,300만원
20250508
광명시 소하동
111
주공9
2,984만원
79.0700
7억 1,500만원
20250510
광명시 하안동
112
광명소하휴먼시아5단지
2,975만원
84.8300
7억 6,500만원
20250512
광명시 소하동
113
주공3
2,973만원
49.9400
4억 5,000만원
20250513
광명시 하안동
114
주공7
2,972만원
59.3900
5억 3,500만원
20250512
광명시 하안동
115
쌍마한신
2,940만원
65.6600
5억 8,500만원
20250503
광명시 철산동
116
광명신촌휴먼시아1단지
2,930만원
84.4700
7억 5,000만원
20250510
광명시 소하동
117
쌍마한신
2,906만원
84.9300
7억 4,800만원
20250504
광명시 철산동
118
이편한세상센트레빌
2,881만원
123.7000
10억 8,000만원
20250501
광명시 하안동
119
주공4
2,876만원
45.7700
3억 9,900만원
20250510
광명시 하안동
120
주공1
2,874만원
49.9400
4억 3,500만원
20250512
광명시 하안동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
121
주공9
2,872만원
58.0100
5억 500만원
20250527
광명시 하안동
122
주공10
2,855만원
45.7700
3억 9,600만원
20250510
광명시 하안동
123
주공9
2,855만원
58.0100
5억 200만원
20250501
광명시 하안동
124
주공4
2,847만원
45.7700
3억 9,500만원
20250515
광명시 하안동
125
주공1
2,841만원
49.9400
4억 3,000만원
20250506
광명시 하안동
126
브라운스톤
2,838만원
84.8580
7억 3,000만원
20250509
광명시 철산동
127
주공7
2,833만원
59.3900
5억 1,000만원
20250515
광명시 하안동
128
주공7
2,833만원
59.3900
5억 1,000만원
20250509
광명시 하안동
129
주공4
2,833만원
59.3900
5억 1,000만원
20250507
광명시 하안동
130
브라운스톤2차
2,827만원
84.6130
7억 2,500만원
20250522
광명시 철산동
131
주공2
2,797만원
45.7700
3억 8,800만원
20250521
광명시 하안동
132
우림필유
2,790만원
59.7225
5억 500만원
20250502
광명시 소하동
133
주공4
2,778만원
59.3900
5억원
20250526
광명시 하안동
134
주공2
2,778만원
59.3900
5억원
20250509
광명시 하안동
135
주공9
2,770만원
58.0100
4억 8,700만원
20250520
광명시 하안동
136
이편한세상센트레빌
2,761만원
123.7000
10억 3,500만원
20250502
광명시 하안동
137
주공6
2,737만원
36.1600
3억원
20250503
광명시 하안동
138
주공1
2,728만원
36.1600
2억 9,900만원
20250522
광명시 하안동
139
주공9
2,722만원
59.3900
4억 9,000만원
20250520
광명시 하안동
140
주공3
2,716만원
41.3000
3억 4,000만원
20250511
광명시 하안동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
141
주공3
2,709만원
49.9400
4억 1,000만원
20250507
광명시 하안동
142
우림필유
2,707만원
59.7225
4억 9,000만원
20250522
광명시 소하동
143
광명소하휴먼시아5단지
2,682만원
84.8700
6억 9,000만원
20250519
광명시 소하동
144
주공3
2,676만원
41.3000
3억 3,500만원
20250521
광명시 하안동
145
주공4
2,667만원
59.3900
4억 8,000만원
20250508
광명시 하안동
146
주공1
2,664만원
36.1600
2억 9,200만원
20250503
광명시 하안동
147
주공2
2,661만원
59.3900
4억 7,900만원
20250510
광명시 하안동
148
광명소하휴먼시아7단지
2,654만원
101.9400
8억 2,000만원
20250510
광명시 소하동
149
주공2
2,646만원
45.7700
3억 6,700만원
20250516
광명시 하안동
150
월드메르디앙
2,645만원
84.8300
6억 8,000만원
20250510
광명시 광명동
151
주공2
2,645만원
58.0100
4억 6,500만원
20250507
광명시 하안동
152
주공2
2,645만원
58.0100
4억 6,500만원
20250507
광명시 하안동
153
주공3
2,643만원
49.9400
4억원
20250522
광명시 하안동
154
광명한진타운
2,641만원
84.9500
6억 8,000만원
20250508
광명시 광명동
155
주공2
2,611만원
59.3900
4억 7,000만원
20250507
광명시 하안동
156
월드메르디앙
2,567만원
84.8300
6억 6,000만원
20250526
광명시 광명동
157
롯데낙천대
2,561만원
84.3800
6억 5,500만원
20250519
광명시 철산동
158
광명소하휴먼시아7단지
2,557만원
101.9400
7억 9,000만원
20250517
광명시 소하동
159
주공3
2,556만원
41.3000
3억 2,000만원
20250512
광명시 하안동
160
동양메이저2차
2,531만원
84.9830
6억 5,200만원
20250524
광명시 소하동
순위
단지명
1평(3.3㎡)당가격
전용면적(㎡)
매매가
거래일
주소
161
주공4
2,516만원
45.9000
3억 5,000만원
20250521
광명시 하안동
162
주공4
2,516만원
45.9000
3억 5,000만원
20250515
광명시 하안동
163
주공2
2,467만원
61.5200
4억 6,000만원
20250524
광명시 하안동
164
주공5
2,444만원
59.3900
4억 4,000만원
20250519
광명시 하안동
165
주공5
2,379만원
45.7700
3억 3,000만원
20250515
광명시 하안동
166
광복현대
2,338만원
84.6700
6억원
20250502
광명시 철산동
167
주공5
2,333만원
59.3900
4억 2,000만원
20250510
광명시 하안동
168
철산한신
2,324만원
89.4550
6억 3,000만원
20250501
광명시 철산동
169
영화아이닉스
2,296만원
79.0400
5억 5,000만원
20250519
광명시 광명동
170
주공5
2,292만원
58.0100
4억 300만원
20250523
광명시 하안동
171
광명해모로이연
2,288만원
141.3200
9억 8,000만원
20250509
광명시 광명동
172
광명신원
2,256만원
59.9600
4억 1,000만원
20250508
광명시 광명동
173
주공7
2,162만원
45.7700
3억원
20250528
광명시 하안동
174
팰리스필2차(782)
2,085만원
84.9500
5억 3,680만원
20250525
광명시 광명동
175
주공4
2,055만원
59.3900
3억 7,000만원
20250520
광명시 하안동
176
성원아파트
1,944만원
84.8650
5억원
20250509
광명시 소하동
177
광명신촌휴먼시아1단지
1,678만원
115.9700
5억 9,000만원
20250501
광명시 소하동
178
미도1차
1,614만원
81.7500
4억원
20250501
광명시 소하동
179
중앙하이츠1
1,480만원
131.5400
5억 9,000만원
20250517
광명시 광명동
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 1 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,930만원 | 59.9800 | 10억 7,800만원 | 20250511 | 광명시 철산동 |
| 2 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,886만원 | 59.9800 | 10억 7,000만원 | 20250503 | 광명시 철산동 |
| 3 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,831만원 | 59.9800 | 10억 6,000만원 | 20250502 | 광명시 철산동 |
| 4 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,776만원 | 59.9800 | 10억 5,000만원 | 20250517 | 광명시 철산동 |
| 5 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,716만원 | 59.9800 | 10억 3,900만원 | 20250512 | 광명시 철산동 |
| 6 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,694만원 | 59.9800 | 10억 3,500만원 | 20250501 | 광명시 철산동 |
| 7 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,683만원 | 59.9800 | 10억 3,300만원 | 20250510 | 광명시 철산동 |
| 8 | 광명역써밋플레이스 | 5,584만원 | 59.6827 | 10억 1,000만원 | 20250524 | 광명시 일직동 |
| 9 | 철산센트럴푸르지오 | 5,527만원 | 59.9981 | 10억 500만원 | 20250515 | 광명시 철산동 |
| 10 | 광명역센트럴자이 | 5,498만원 | 59.7750 | 9억 9,600만원 | 20250513 | 광명시 일직동 |
| 11 | 철산래미안자이 | 5,253만원 | 59.6700 | 9억 5,000만원 | 20250516 | 광명시 철산동 |
| 12 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,164만원 | 84.9800 | 13억 3,000만원 | 20250511 | 광명시 철산동 |
| 13 | 철산래미안자이 | 5,143만원 | 59.6700 | 9억 3,000만원 | 20250517 | 광명시 철산동 |
| 14 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,067만원 | 84.9800 | 13억 500만원 | 20250501 | 광명시 철산동 |
| 15 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,048만원 | 84.9800 | 13억원 | 20250502 | 광명시 철산동 |
| 16 | 철산센트럴푸르지오 | 5,028만원 | 84.9818 | 12억 9,500만원 | 20250523 | 광명시 철산동 |
| 17 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 5,009만원 | 84.9800 | 12억 9,000만원 | 20250501 | 광명시 철산동 |
| 18 | 광명 두산위브 트레지움 | 4,951만원 | 59.9858 | 9억원 | 20250501 | 광명시 하안동 |
| 19 | 주공12 | 4,907만원 | 53.4600 | 7억 9,500만원 | 20250517 | 광명시 철산동 |
| 20 | 철산센트럴푸르지오 | 4,904만원 | 84.9818 | 12억 6,300만원 | 20250516 | 광명시 철산동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 21 | 광명 두산위브 트레지움 | 4,896만원 | 59.9858 | 8억 9,000만원 | 20250523 | 광명시 하안동 |
| 22 | 주공12 | 4,734만원 | 53.4600 | 7억 6,700만원 | 20250505 | 광명시 철산동 |
| 23 | 유-플래닛태영데시앙 | 4,724만원 | 84.8630 | 12억 1,500만원 | 20250501 | 광명시 일직동 |
| 24 | 철산센트럴푸르지오 | 4,659만원 | 84.9924 | 12억원 | 20250501 | 광명시 철산동 |
| 25 | 주공12 | 4,629만원 | 53.4600 | 7억 5,000만원 | 20250504 | 광명시 철산동 |
| 26 | 유-플래닛태영데시앙 | 4,621만원 | 102.8260 | 14억 4,000만원 | 20250517 | 광명시 일직동 |
| 27 | 광명푸르지오센트베르 | 4,567만원 | 59.6069 | 8억 2,500만원 | 20250505 | 광명시 광명동 |
| 28 | 이편한세상센트레빌 | 4,566만원 | 59.9820 | 8억 3,000만원 | 20250510 | 광명시 하안동 |
| 29 | 광명푸르지오센트베르 | 4,556만원 | 59.6069 | 8억 2,300만원 | 20250521 | 광명시 광명동 |
| 30 | 광명역써밋플레이스 | 4,542만원 | 84.9914 | 11억 7,000만원 | 20250515 | 광명시 일직동 |
| 31 | 광명푸르지오센트베르 | 4,539만원 | 59.6069 | 8억 2,000만원 | 20250508 | 광명시 광명동 |
| 32 | 주공12 | 4,439만원 | 60.2100 | 8억 1,000만원 | 20250506 | 광명시 철산동 |
| 33 | 광명아크포레자이위브 | 4,428만원 | 59.9915 | 8억 500만원 | 20250527 | 광명시 광명동 |
| 34 | 광명역파크자이 | 4,388만원 | 84.9636 | 11억 3,000만원 | 20250507 | 광명시 일직동 |
| 35 | 주공12 | 4,381만원 | 61.3800 | 8억 1,500만원 | 20250523 | 광명시 철산동 |
| 36 | 광명아크포레자이위브 | 4,373만원 | 59.9915 | 7억 9,500만원 | 20250526 | 광명시 광명동 |
| 37 | 철산푸르지오하늘채 | 4,367만원 | 84.9990 | 11억 2,500만원 | 20250512 | 광명시 철산동 |
| 38 | 철산래미안자이 | 4,365만원 | 84.6600 | 11억 2,000만원 | 20250501 | 광명시 철산동 |
| 39 | 광명아크포레자이위브 | 4,362만원 | 59.9915 | 7억 9,300만원 | 20250521 | 광명시 광명동 |
| 40 | 광명아크포레자이위브 | 4,346만원 | 40.1639 | 5억 2,900만원 | 20250524 | 광명시 광명동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 41 | 광명아크포레자이위브 | 4,323만원 | 59.9915 | 7억 8,600만원 | 20250510 | 광명시 광명동 |
| 42 | 철산래미안자이 | 4,311만원 | 84.6600 | 11억 600만원 | 20250514 | 광명시 철산동 |
| 43 | 광명아크포레자이위브 | 4,290만원 | 59.9915 | 7억 8,000만원 | 20250503 | 광명시 광명동 |
| 44 | 광명아크포레자이위브 | 4,246만원 | 59.9969 | 7억 7,200만원 | 20250517 | 광명시 광명동 |
| 45 | 철산푸르지오하늘채 | 4,192만원 | 84.9990 | 10억 8,000만원 | 20250502 | 광명시 철산동 |
| 46 | 주공13 | 4,189만원 | 73.0900 | 9억 2,800만원 | 20250503 | 광명시 철산동 |
| 47 | 광명푸르지오센트베르 | 4,180만원 | 84.4559 | 10억 7,000만원 | 20250506 | 광명시 광명동 |
| 48 | 광명푸르지오센트베르 | 4,141만원 | 84.4559 | 10억 6,000만원 | 20250519 | 광명시 광명동 |
| 49 | 주공12 | 4,109만원 | 73.0800 | 9억 1,000만원 | 20250526 | 광명시 철산동 |
| 50 | 주공13 | 4,109만원 | 73.0800 | 9억 1,000만원 | 20250511 | 광명시 철산동 |
| 51 | 철산래미안자이 | 4,088만원 | 84.3500 | 10억 4,500만원 | 20250524 | 광명시 철산동 |
| 52 | 주공13 | 4,049만원 | 73.0900 | 8억 9,700만원 | 20250510 | 광명시 철산동 |
| 53 | 광명아크포레자이위브 | 4,000만원 | 32.5860 | 3억 9,500만원 | 20250515 | 광명시 광명동 |
| 54 | 철산래미안자이 | 3,975만원 | 84.6600 | 10억 2,000만원 | 20250510 | 광명시 철산동 |
| 55 | 광명 두산위브 트레지움 | 3,941만원 | 84.9861 | 10억 1,500만원 | 20250510 | 광명시 하안동 |
| 56 | 주공12 | 3,922만원 | 84.9700 | 10억 1,000만원 | 20250524 | 광명시 철산동 |
| 57 | 철산래미안자이 | 3,904만원 | 84.4400 | 9억 9,900만원 | 20250529 | 광명시 철산동 |
| 58 | 주공13 | 3,863만원 | 83.7000 | 9억 8,000만원 | 20250511 | 광명시 철산동 |
| 59 | 광명푸르지오 | 3,795만원 | 59.9896 | 6억 9,000만원 | 20250516 | 광명시 철산동 |
| 60 | 주공13 | 3,793만원 | 83.5200 | 9억 6,000만원 | 20250515 | 광명시 철산동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 61 | 이편한세상센트레빌 | 3,786만원 | 84.9750 | 9억 7,500만원 | 20250502 | 광명시 하안동 |
| 62 | 광명푸르지오 | 3,784만원 | 59.9896 | 6억 8,800만원 | 20250523 | 광명시 철산동 |
| 63 | 주공12 | 3,776만원 | 83.0100 | 9억 5,000만원 | 20250525 | 광명시 철산동 |
| 64 | 주공13 | 3,765만원 | 73.0900 | 8억 3,400만원 | 20250502 | 광명시 철산동 |
| 65 | 광명아크포레자이위브 | 3,723만원 | 84.9935 | 9억 5,900만원 | 20250501 | 광명시 광명동 |
| 66 | 광명아크포레자이위브 | 3,707만원 | 84.9935 | 9억 5,500만원 | 20250509 | 광명시 광명동 |
| 67 | 이편한세상센트레빌 | 3,689만원 | 84.9810 | 9억 5,000만원 | 20250501 | 광명시 하안동 |
| 68 | 주공13 | 3,673만원 | 121.2600 | 13억 5,000만원 | 20250503 | 광명시 철산동 |
| 69 | 광명한진타운 | 3,661만원 | 59.9300 | 6억 6,500만원 | 20250513 | 광명시 광명동 |
| 70 | 도덕파크타운2단지 | 3,642만원 | 49.9700 | 5억 5,150만원 | 20250508 | 광명시 철산동 |
| 71 | 주공13 | 3,635만원 | 83.5200 | 9억 2,000만원 | 20250510 | 광명시 철산동 |
| 72 | 이편한세상센트레빌 | 3,634만원 | 84.9750 | 9억 3,600만원 | 20250510 | 광명시 하안동 |
| 73 | 도덕파크타운2단지 | 3,599만원 | 49.9700 | 5억 4,500만원 | 20250524 | 광명시 철산동 |
| 74 | 철산래미안자이 | 3,595만원 | 115.6600 | 12억 6,000만원 | 20250519 | 광명시 철산동 |
| 75 | 도덕파크타운2단지 | 3,591만원 | 49.9800 | 5억 4,400만원 | 20250508 | 광명시 철산동 |
| 76 | 주공12 | 3,575만원 | 83.0100 | 8억 9,950만원 | 20250502 | 광명시 철산동 |
| 77 | 도덕파크타운2단지 | 3,566만원 | 49.9700 | 5억 4,000만원 | 20250508 | 광명시 철산동 |
| 78 | 도덕파크타운2단지 | 3,565만원 | 49.9800 | 5억 4,000만원 | 20250516 | 광명시 철산동 |
| 79 | 도덕파크타운2단지 | 3,533만원 | 49.9700 | 5억 3,500만원 | 20250510 | 광명시 철산동 |
| 80 | 주공12 | 3,528만원 | 58.4600 | 6억 2,500만원 | 20250520 | 광명시 하안동 |
| 순위 | 단지명 | 1평(3.3㎡)당가격 | 전용면적(㎡) | 매매가 | 거래일 | 주소 |
| 81 | 이편한세상센트레빌 | 3,495만원 | 84.9750 | 9억원 | 20250520 | 광명시 하안동 |
| 82 | 주공12 | 3,491만원 | 44.8900 | 4억 7,500만원 | 20250527 | 광명시 하안동 |
| 83 | 주공12 | 3,491만원 | 44.8900 | 4억 7,500만원 | 20250510 | 광명시 하안동 |
| 84 | 주공12 | 3,488만원 | 58.4600 | 6억 1,800만원 | 20250520 | 광명시 하안동 |
| 85 | 주공11 | 3,467만원 | 36.1600 | 3억 8,000만원 | 20250514 | 광명시 하안동 |
| 86 | 철산푸르지오하늘채 | 3,444만원 | 114.9820 | 12억원 | 20250507 | 광명시 철산동 |
| 87 | 도덕파크타운2단지 | 3,434만원 | 49.9700 | 5억 2,000만원 | 20250520 | 광명시 철산동 |
| 88 | 두산위브 | 3,420만원 | 59.8100 | 6억 2,000만원 | 20250509 | 광명시 철산동 |
| 89 | 금반석시티1차(158-854) | 3,410만원 | 78.3850 | 8억 1,000만원 | 20250514 | 광명시 광명동 |
| 90 | 두산위브 | 3,365만원 | 59.8100 | 6억 1,000만원 | 20250514 | 광명시 철산동 |
| 91 | 주공12 | 3,358만원 | 58.4600 | 5억 9,500만원 | 20250520 | 광명시 하안동 |
| 92 | 도덕파크타운2단지 | 3,354만원 | 49.9700 | 5억 800만원 | 20250509 | 광명시 철산동 |
| 93 | 브라운스톤 | 3,329만원 | 59.4100 | 5억 9,950만원 | 20250525 | 광명시 철산동 |
| 94 | 두산위브 | 3,310만원 | 59.8100 | 6억원 | 20250515 | 광명시 철산동 |
| 95 | 주공11 | 3,303만원 | 49.9400 | 5억원 | 20250508 | 광명시 하안동 |
